תל צרעה אימון, Results

2025-04-05

Long 4.9 km (29 Controls)

1 ניצן יסעור   42:03 8522198
2 סהר אשל   51:41 +9:38 8017388
3 Tal Zorea   53:13 +11:10 8090803
4 רונן שוב   53:39 +11:36 8525786
5 5229 SHAKED KEREN   54:26 +12:23 2071217
6 Noiman Ziv   57:43 +15:40 9201026
7 אנטון   58:22 +16:19 8275226
8 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   61:54 +19:51 2071123
9 גור סביליה   63:22 +21:19 2071966
10 Raz Rubin   64:00 +21:57 8019012
11 ולרי   66:22 +24:19 2800000
12 Nati Shema   71:43 +29:40 7203677
13 OREN SHAPIRA 4377   75:14 +33:11 2068536
14 Pavel Levitsky   75:36 +33:33 2071152
15 אלכס קלניצקי   76:43 +34:40 8509402
16 5105 SHAUL VAISMAN   77:02 +34:59 2071032
17 6354 NETZER SHAUL   79:05 +37:02 2071519
18 דר חדד דגן www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 80:02 +37:59 8520037
19 קורטוייב מיכאל   80:43 +38:40 8501485
20 דורון   85:32 +43:29 8511709
21 לודמילה גלוזשטיין   87:32 +45:29 8502545
22 1755 OFER YODEFET   87:40 +45:37 2071017
23 ארתור טייטר   88:11 +46:08 2121003
24 8528892 #2   89:45 +47:42 8528892
25 Yulia Zavialova   91:44 +49:41 8000701
26 6946 EFRON, ELDAD   93:06 +51:03 2071488
27 6949 EFRON, EITAN   95:27 +53:24 2145084
28 Yaron Nechushtan   96:03 +54:00 8040463
29 1506 LEVY, DANIEL   97:28 +55:25 2145100
30 SA'AR, ITZCHAK 7234   97:32 +55:29 2145085
31 ניקיטה   97:54 +55:51 1503551
32 4409 RAMI LIPMAN   105:56 +63:53 2071180
33 יאיר   110:39 +68:36 2071957
34 4861 MANOR ELIA   112:05 +70:02 2071385
35 4372 NASRALADIN NAGEEB   112:45 +70:42 2083341
36 זיו צפיר   113:26 +71:23 8528770
37 גיא הלר   115:20 +73:17 2127403
38 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   120:52 +78:49 2071156
39 Yoav Luz   121:15 +79:12 8221062
40 4410 YAEL LIPMAN   121:47 +79:44 2071182
41 יהודה   122:41 +80:38 2071491
42 אלי גור   122:56 +80:53 8528905
43 ירדן   129:33 +87:30 2221197
44 שרון נוסבוים   148:05 +106:02 8532440
45 עופר זיינפלד   154:00 +111:57 8526591
46 גיא כהן   189:54 +147:51 2071979
- 833 CASPI SHAI   MP 2083331
- 4841 NUSSBAUM, ITZHAK   MP 2071464
- יעל כספי   MP 2069556
- 8528888   MP 8528888
- יואב ילין   MP 2071955
- Hevel Modiin 002   MP 2221200
- Noiman Ziv   MP 2071969
- 3544 GOLL OFEC   DNF 2071634
- 8528892   DNF 8528892

Short 2.8 km (13 Controls)

1 עמית ורבין   33:43 8510270
2 איתי ברון   38:10 +4:27 2071431
3 Noa Noiman   39:30 +5:47 8190195
4 מיכל ברקוב’יץ   41:06 +7:23 8110578
5 כרמל אשד   45:29 +11:46 8531928
6 85 CHEN NIRAN   48:09 +14:26 2071236
7 איגנטיצ טימופיי   48:53 +15:10 2161492
8 לאון ווינטר   49:45 +16:02 2071879
9 אהוד בן שיטרית   51:37 +17:54 2071348
10 2085133 F. Polekshanov   53:16 +19:33 2085133
11 5981 YEMIN ADI   54:54 +21:11 2071347
12 אייל ליאור   57:58 +24:15 1021231
= 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê   57:58 +24:15 2071092
14 אלה פרגר   58:51 +25:08 2071549
15 5566 MICHAL SHAVIV   62:17 +28:34 2071178
16 2146 HADAD, AMIT   63:19 +29:36 2071441
17 איתי רבד   63:29 +29:46 8528224
18 דפנה   67:05 +33:22 2071492
19 2107619   67:25 +33:42 2107619
20 צביקה   69:50 +36:07 2071257
21 תומר שי   70:29 +36:46 2071967
22 44166 TAL, RONEN   71:35 +37:52 2145055
23 שאול שפי   71:36 +37:53 2071272
24 1759 Israel Korenberg   73:55 +40:12 2071088
25 4210 PANFIL AVI   74:14 +40:31 2071332
26 רונן סלומון   77:39 +43:56 2071956
27 לפושניר לובה   78:16 +44:33 1396153
28 רות אלוש   79:47 +46:04 8528960
29 עמית נאמן   80:00 +46:17 2071958
30 מיקי גרינברג 80:15 +46:32 2144836
31 4545 DAGAN, ORIAN   80:22 +46:39 2071408
32 4120 PLOTKIN, RON   80:30 +46:47 2071475
33 אבה   80:34 +46:51 8531789
34 605 MEIR BEN SHITRIT   81:13 +47:30 2071064
35 נורית זאבי   84:25 +50:42 2123194
36 לריסה חרשילה   85:24 +51:41 2161479
37 2490 DALIA RAVID   87:33 +53:50 2071025
38 עשת שאול   95:52 +62:09 2071970
39 5027 YAEL REGEV   100:19 +66:36 2071021
40 גבע בת שבע   100:46 +67:03 2071953
41 מנחם מינסקי   106:37 +72:54 8528231
42 מגנוס ג’וש   107:23 +73:40 2071965
43 אשל חגי   112:29 +78:46 1008072
44 ליון   113:21 +79:38 2071963
45 Noiman Ziv   121:02 +87:19 2071980
46 2212 ODED LEVIN   153:43 +120:00 2071048
- שלמה רז   MP 8532435
- טל קורנברג   MP 2071975
- שרית וארז   MP 2071972
- 2011 YONATAN DVIR   MP 2071154
- 3078 HAAS, RAANAN   DNF 2071465
- 6121 BEN-SHALOM DAVID   DNF 2071546

Shorty 2.2 km (8 Controls)

1 לינה   46:29 2221771
2 שי נדב   48:08 +1:39 2071968
3 Ophir Cohen   66:13 +19:44 9731117
4 עמרי רוטשילד   79:22 +32:53 8532457
5 איתן עוזי   83:48 +37:19 2071961
6 אלכס פרימן   93:51 +47:22 230740
7 זיו ימית #2 î 105:14 +58:45 2071954
8 5145 MERAV ITAY   116:39 +70:10 2083345
9 שגיא   120:57 +74:28 2221187
- זיו ימית î DNF 2071954
- מיזן   DNF 2071978