No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 | Start 2 |
|
D12 |
1. | 6612 | 2071716 | אפשטיין אביה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:38:00 | |
2. | 6614 | 2071721 | בק הדר | D12 | עמק חפר | ISR | 09:40:00 | 09:36:00 |
3. | 6615 | 2071813 | סורדו איה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:34:00 | 09:38:00 |
4. | 6609 | 2071733 | גיל-בר נויה | D12 | עמק חפר | ISR | 09:32:00 | 09:40:00 |
5. | 6613 | 2071722 | בק עמית | D12 | עמק חפר | ISR | 09:42:00 | 09:42:00 |
6. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 | 09:46:00 |
7. | 6325 | 2128433 | שלו תמרה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:44:00 | 09:50:00 |
8. | 6013 | 2071600 | טל-מסינג אריאל | D12 | אסא תל אביב | ISR | 10:22:00 | 10:16:00 |
9. | 6403 | 2071818 | עגור-הלוי נעמה | D12 | חבל מודיעין | ISR | | 10:34:00 |
10. | 6177 | 2071559 | אימבר רעות | D12 | יזרעאל | ISR | | 10:46:00 |
|
D14 |
1. | 5678 | 2071137 | שביב מעין | D14 | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 | 09:18:00 |
2. | 6277 | 2071507 | עגור-הלוי איילה | D14 | חבל מודיעין | ISR | 10:00:00 | 09:32:00 |
3. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D14 | אסא תל אביב | ISR | 09:40:00 | 09:50:00 |
4. | 6328 | 2071728 | בר-גד ליה | D14 | אסא תל אביב | ISR | 10:20:00 | 10:18:00 |
5. | 6012 | 2071315 | טל-מסינג טיאן | D14 | אסא תל אביב | ISR | 10:24:00 | 10:26:00 |
6. | 6084 | 2071580 | כרמיאלי דניאל | D14 | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 | 10:32:00 |
7. | 9078 | 8060406 | Odor Laura | D14 | HUN | ISR | 10:26:00 | 10:36:00 |
|
D16A |
1. | 6050 | 2071523 | טייטר יאנה | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 | 09:02:00 |
2. | 5946 | 8040429 | שדמי גאיה | D16A | יזרעאל | ISR | 09:59:00 | 09:14:00 |
3. | 4949 | 1100403 | ברבינג נעה | D16A | טכניון כרמל | ISR | 09:31:00 | 09:18:00 |
4. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:45:00 | 09:34:00 |
5. | 6622 | 2071744 | וקס-עמיר ענבר | D16A | אסא תל אביב | ISR | | 10:08:00 |
6. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D16A | אסא תל אביב | ISR | 10:07:00 | 10:22:00 |
7. | 6317 | 2071571 | סט עומר | D16A | יזרעאל | ISR | 09:55:00 | 10:28:00 |
|
D16B |
1. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D16B | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 | 09:14:00 |
2. | 4861 | 2071385 | מנור אליה | D16B | חבל מודיעין | ISR | 10:28:00 | 09:38:00 |
3. | 4705 | 2083346 | שכטר רותם | D16B | חבל מודיעין | ISR | 10:10:00 | 10:40:00 |
4. | 6188 | 2071224 | ריף הגר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 10:36:00 | 10:46:00 |
|
D21A |
1. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:26:00 | 09:16:00 |
2. | 9018 | 417276 | חריש רוני | D21A | חיצוני | ISR | 09:23:00 | 09:22:00 |
3. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 09:39:00 | 09:31:00 |
4. | 3136 | 2069552 | פינצ'וק אירינה | D21A | גליל | ISR | 09:33:00 | 09:58:00 |
5. | 5231 | 7200804 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:40:00 | 10:04:00 |
6. | 9087 | 1055966 | Markova Marina | D21A | RUS | ISR | 10:28:00 | 10:09:00 |
7. | 6225 | 7206349 | סבילפה-סבו אלינה | D21A | עמק חפר | ISR | 10:12:00 | 10:24:00 |
|
D21B |
1. | 4046 | 2071126 | גוטמן נטע | D21B | אסא ירושלים | ISR | 09:19:00 | 09:10:00 |
2. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:05:00 | 09:13:00 |
3. | 4009 | 2071009 | איגנטוב אירה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 | 09:18:00 |
4. | 3303 | 2071097 | זריהן בר | D21B | גליל | ISR | 09:13:00 | 09:22:00 |
5. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 09:48:00 | 09:36:00 |
6. | 9091 | 1452450 | Chernenko Angela | D21B | UKR | ISR | 09:54:00 | 09:38:00 |
7. | 3640 | 2071251 | נוימן נעה | D21B | לב השרון-מנשה | ISR | 10:05:00 | 09:52:00 |
8. | 5175 | 2071380 | עבודי נועה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 10:01:00 | 10:19:00 |
9. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 10:26:00 | 10:26:00 |
|
D21C |
1. | 5959 | 2071537 | ארצי נעה | D21C | יזרעאל | ISR | 09:06:00 | |
2. | 4818 | 2071138 | הלחמי קרן | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:45:00 | 09:08:00 |
3. | 5613 | 2071280 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 09:11:00 | 09:27:00 |
4. | 4242 | 2071564 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:30:00 | 09:34:00 |
5. | 5426 | 2071184 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 09:28:00 | 09:46:00 |
6. | 4962 | 2071295 | טויג גילי | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:39:00 | 09:49:00 |
7. | 4639 | 504727 | ורבין אסיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 10:15:00 | 09:50:00 |
8. | 4774 | 2071063 | פיין נרי | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:55:00 | 09:54:00 |
9. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 09:00:00 | 10:02:00 |
10. | 5076 | 2071746 | זילברשטיין נגה | D21C | יזרעאל | ISR | | 10:04:00 |
11. | 5160 | 2071836 | שחף יסמין | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 10:09:00 | 10:07:00 |
12. | 6474 | 2071320 | ישראל שירה | D21C | אסא ירושלים | ISR | 10:08:00 | 10:12:00 |
13. | 5719 | 2071651 | גולן הדס | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 10:26:00 | 10:22:00 |
14. | 9070 | 748130 | Wollenberg Grit | D21C | GER | ISR | 10:29:00 | 10:27:00 |
15. | 4196 | 417296 | סגל יעל | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:26:00 | 10:31:00 |
16. | 9042 | 2071838 | שילה מיכל | D21C | חיצוני | ISR | | 10:35:00 |
17. | 3173 | 2071226 | שקד רונה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:32:00 | 10:39:00 |
|
D35 |
1. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:20:00 | 09:09:00 |
2. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 10:07:00 | 10:14:00 |
3. | 9047 | 53222 | Henkova Daniela | D35 | CZE | ISR | 10:22:00 | 10:21:00 |
4. | 9083 | 7201812 | Hernandez Marita | D35 | NOR | ISR | 10:32:00 | 10:33:00 |
|
D40 |
1. | 2986 | 2071395 | שגיא קרן | D40 | אסא תל אביב | ISR | | 09:12:00 |
2. | 2437 | 2071810 | מייר-גור תמר | D40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:59:00 | 09:33:00 |
3. | 2890 | 1111774 | מאיר ענת | D40 | טכניון כרמל | ISR | 09:24:00 | 09:35:00 |
4. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:44:00 | 09:45:00 |
5. | 2491 | 2071013 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 | 09:55:00 |
6. | 4920 | 2071215 | קלמנוביץ מי-טל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 10:19:00 | 10:21:00 |
7. | 9062 | 52405 | Tomaskova Radka | D40 | CZE | ISR | 10:36:00 | 10:32:00 |
|
D45 |
1. | 5934 | 2071557 | ריינהרץ אורית | D45 | גליל | ISR | 09:13:00 | 09:01:00 |
2. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:41:00 | 09:04:00 |
3. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 | 09:06:00 |
4. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D45 | יזרעאל | ISR | 09:42:00 | 09:42:00 |
5. | 5987 | 2071222 | סטרלינג אולגה | D45 | גליל | ISR | 09:53:00 | 09:44:00 |
6. | 5974 | 2071353 | שינדלר ברגמן יהודית | D45 | טכניון כרמל | ISR | 10:03:00 | 09:48:00 |
7. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:02:00 | 09:51:00 |
8. | 6495 | 2141134 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:48:00 | 09:53:00 |
9. | 5230 | 2083354 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 09:38:00 | 09:56:00 |
10. | 5179 | 2071119 | מסינג ענת סיפורים | D45 | אסא תל אביב | ISR | 10:10:00 | 10:10:00 |
11. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 10:23:00 | 10:15:00 |
12. | 9051 | 2032169 | Kasparova Ivana | D45 | CZE | ISR | 10:21:00 | 10:28:00 |
|
D50 |
1. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D50 | גליל | ISR | 09:05:00 | 09:10:00 |
2. | 6163 | 2071558 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 09:46:00 | 09:21:00 |
3. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:36:00 | 09:30:00 |
4. | 5095 | 2071092 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:49:00 | 09:40:00 |
5. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 | 09:41:00 |
6. | 9048 | 2075638 | Janeckova Marta | D50 | CZE | ISR | 10:27:00 | 10:00:00 |
7. | 9043 | 254636 | Titenkova Olga | D50 | BLR | ISR | 10:12:00 | 10:16:00 |
8. | 9055 | 2133898 | Novakova Irena | D50 | CZE | ISR | 10:31:00 | 10:19:00 |
9. | 9084 | 8200490 | Justad Raaen Trine Marit | D50 | NOR | ISR | 10:13:00 | 10:23:00 |
|
D55 |
1. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D55 | יזרעאל | ISR | 09:09:00 | 09:00:00 |
2. | 5066 | 2071219 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 09:01:00 | 09:11:00 |
3. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 09:50:00 | 09:22:00 |
4. | 9022 | 2071100 | כנען ברקוביץ מרב | D55 | חיצוני | ISR | | 09:28:00 |
5. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 10:00:00 | 09:31:00 |
6. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 09:54:00 | 09:36:00 |
7. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:56:00 | 09:37:00 |
8. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:31:00 | 09:59:00 |
9. | 9066 | 1233192 | Briggs Jacqui | D55 | GBR | ISR | 10:05:00 | 10:03:00 |
10. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:20:00 | 10:06:00 |
11. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 10:22:00 | 10:18:00 |
12. | 9088 | 2071702 | Mathea Helena | D55 | RUS | ISR | 10:34:00 | 10:37:00 |
|
D60 |
1. | 4500 | 2071124 | גוטמן אילנה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:03:00 | 09:02:00 |
2. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:25:00 | 09:23:00 |
3. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D60 | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 | 09:26:00 |
4. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:58:00 | 09:39:00 |
5. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 10:06:00 | 10:08:00 |
6. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:17:00 | 10:11:00 |
7. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 10:24:00 | 10:14:00 |
8. | 5914 | 2071587 | גבע בתשבע | D60 | חבל מודיעין | ISR | | 10:24:00 |
9. | 3939 | 2071189 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 10:16:00 | 10:25:00 |
|
D70 |
1. | 3935 | 1009885 | חנטקוב מריה | D70 | השרון | ISR | 09:36:00 | 09:34:00 |
2. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D70 | יזרעאל | ISR | 09:32:00 | 09:42:00 |
3. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:02:00 | 10:02:00 |
|
H12 |
1. | 9026 | 2071804 | לוין אלישע | H12 | חיצוני | ISR | 10:08:00 | |
2. | 6460 | 2132916 | פלג יובל | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 | 09:02:00 |
3. | 6256 | 2071326 | טייטר מקסים | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 | 09:06:00 |
4. | 6610 | 2071740 | הלר-בכר יואב | H12 | עמק חפר | ISR | | 09:32:00 |
5. | 6611 | 2071830 | רזניק ברקאי | H12 | עמק חפר | ISR | 09:36:00 | 09:34:00 |
6. | 6669 | 2071824 | צין עמית | H12 | עמק חפר | ISR | | 09:44:00 |
7. | 6647 | 2071734 | גלזר אוהד | H12 | אסא תל אביב | ISR | | 10:04:00 |
8. | 6472 | 2071817 | סמוביץ עמית | H12 | יזרעאל | ISR | 10:14:00 | 10:10:00 |
9. | 6449 | 2071731 | גור ליאור | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:24:00 | 10:18:00 |
10. | 6073 | 2121095 | יוגב שחר | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:04:00 | 10:26:00 |
11. | 6329 | 2071678 | בר-גד יואב | H12 | אסא תל אביב | ISR | 10:10:00 | 10:28:00 |
12. | 9077 | 8655950 | Cserna Levente | H12 | HUN | ISR | 10:18:00 | 10:30:00 |
13. | 6433 | 2071725 | בר דן | H12 | חבל מודיעין | ISR | 10:32:00 | 10:40:00 |
|
H14 |
1. | 9006 | 2111099 | אשל סהר | H14 | חיצוני | ISR | 09:38:00 | |
2. | 6581 | 2071823 | פרידמן אדם | H14 | טכניון כרמל | ISR | 10:42:00 | |
3. | 9029 | 2071807 | לוין נריה | H14 | חיצוני | ISR | 10:18:00 | |
4. | 6396 | 2128391 | האופטמן עמית | H14 | גליל | ISR | 09:08:00 | 09:04:00 |
5. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:00:00 | 09:06:00 |
6. | 6484 | 2071636 | דביר רם | H14 | ראשון לציון | ISR | | 09:08:00 |
7. | 6343 | 2071543 | קליינמן נדב | H14 | אסא תל אביב | ISR | | 09:16:00 |
8. | 6361 | 1458625 | אליאש אור | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 | 09:20:00 |
9. | 6040 | 2071400 | שורץ יהל | H14 | יזרעאל | ISR | 09:12:00 | 09:22:00 |
10. | 6383 | 8302103 | סונדק עמית | H14 | גליל | ISR | 09:48:00 | 09:34:00 |
11. | 5675 | 8657546 | קלקשטיין יובל | H14 | השרון | ISR | 09:32:00 | 09:36:00 |
12. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H14 | השרון | ISR | 10:02:00 | 09:40:00 |
13. | 6618 | 2071815 | סלפק אדר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 | 09:46:00 |
14. | 6156 | 2071526 | הראל איתמר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:04:00 | 09:52:00 |
15. | 6607 | 2071718 | בבאי גלעד | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | | 09:54:00 |
16. | 6363 | 2071739 | דרור עז | H14 | טכניון כרמל | ISR | 09:54:00 | 09:56:00 |
17. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H14 | גליל | ISR | 09:52:00 | 09:58:00 |
18. | 5894 | 2071011 | סרגה עידו | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:32:00 | 10:02:00 |
19. | 6408 | 2071661 | יוגב אוהד | H14 | עמק חפר | ISR | 10:08:00 | 10:08:00 |
20. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:22:00 | 10:10:00 |
21. | 6273 | 2071256 | כוכבא תומר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 | 10:14:00 |
22. | 5000 | 2071368 | נהרי ראם | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | | 10:20:00 |
23. | 6524 | 2071735 | גנדלב אופיר | H14 | אסא תל אביב | ISR | | 10:22:00 |
24. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:16:00 | 10:28:00 |
25. | 6603 | 2071633 | שרון יותם | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:44:00 | 10:34:00 |
26. | 9035 | 2071819 | עמיר עפרי | H14 | חיצוני | ISR | | 10:38:00 |
27. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H14 | אסא תל אביב | ISR | 10:14:00 | 10:42:00 |
28. | 6434 | 2071724 | בר בן | H14 | חבל מודיעין | ISR | 10:40:00 | 10:48:00 |
29. | 6259 | 2088289 | הימן ניב | H14 | השרון | ISR | | 10:50:00 |
|
H16A |
1. | 9027 | 2071805 | לוין חגי דניאל | H16A | חיצוני | ISR | 10:21:00 | |
2. | 6217 | 2071595 | ברן עידו | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:08:00 | 09:08:00 |
3. | 4321 | 2071012 | רביד יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:47:00 | 09:16:00 |
4. | 6099 | 2057489 | אלפרט רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:54:00 | 09:22:00 |
5. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H16A | השרון | ISR | 09:48:00 | 09:24:00 |
6. | 6258 | 7823781 | אשד טל | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:21:00 | 09:26:00 |
7. | 6265 | 9201827 | דרור הרניר | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:42:00 | 09:30:00 |
8. | 6018 | 2071577 | מצפון אמיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:23:00 | 09:32:00 |
9. | 6178 | 7633876 | טייכמן צוף | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:51:00 | 09:36:00 |
10. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:57:00 | 09:38:00 |
11. | 6076 | 2800358 | זיגמונד רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:44:00 | 09:44:00 |
12. | 5336 | 2071313 | יבסייב אדר | H16A | יזרעאל | ISR | 09:33:00 | 09:48:00 |
13. | 5688 | 2071307 | מינסקי עדי | H16A | השרון | ISR | 09:50:00 | 09:50:00 |
14. | 5944 | 2800347 | שלו יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:41:00 | 09:52:00 |
15. | 6390 | 2071730 | גור אופיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:25:00 | 09:54:00 |
16. | 6281 | 7160701 | בברסקי טום | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:38:00 | 09:56:00 |
17. | 6400 | 9840122 | מטבייב לאון | H16A | עמק חפר | ISR | 09:27:00 | 10:00:00 |
18. | 6019 | 2071589 | מצפון פלג | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:29:00 | 10:02:00 |
19. | 6260 | 2071573 | יוגב מתן | H16A | עמק חפר | ISR | 10:01:00 | 10:06:00 |
20. | 6170 | 7050817 | לוי מעיין | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:04:00 | 10:10:00 |
21. | 9059 | 301567 | Tomasek Adam | H16A | CZE | ISR | 10:31:00 | 10:11:00 |
22. | 4763 | 2083349 | מאירוב עופר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 10:23:00 | 10:14:00 |
23. | 9075 | 8656996 | Cserna Andras Mate | H16A | HUN | ISR | 10:03:00 | 10:24:00 |
24. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:05:00 | 10:32:00 |
25. | 5976 | 8628599 | רוזה ים | H16A | אסא תל אביב | ISR | | 10:42:00 |
|
H16B |
1. | 6438 | 2071833 | שוורצמן אמיר | H16B | יזרעאל | ISR | 09:36:00 | 09:42:00 |
2. | 6454 | 2071742 | הרשמן אלעד | H16B | טכניון כרמל | ISR | | 09:48:00 |
3. | 6246 | 2123961 | שמוקלר מתן | H16B | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 | 10:12:00 |
4. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H16B | גליל | ISR | 10:12:00 | 10:30:00 |
5. | 5915 | 2071145 | שמעיה יער | H16B | חבל מודיעין | ISR | 10:44:00 | 10:44:00 |
|
H18A |
1. | 5888 | 7203876 | אפרת אלון | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:17:00 | 09:07:00 |
2. | 6008 | 7677557 | פרטוק עמית | H18A | יזרעאל | ISR | | 09:13:00 |
3. | 5174 | 2071314 | קמרון אמיר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:12:00 | 09:17:00 |
4. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:08:00 | 09:21:00 |
5. | 5348 | 1412539 | שחורי דניאל | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:02:00 | 09:23:00 |
6. | 5736 | 2068643 | הולנדר חן | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:20:00 | 09:25:00 |
7. | 6002 | 2071738 | דנק שחר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:57:00 | 09:30:00 |
8. | 5705 | 2066903 | זורע אלון | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:00:00 | 09:35:00 |
9. | 5927 | 7497749 | שוח עומר | H18A | עמק חפר | ISR | 09:44:00 | 09:41:00 |
10. | 5997 | 7747747 | עברי מתן | H18A | יזרעאל | ISR | 09:47:00 | 09:42:00 |
11. | 6004 | 8402345 | חורש גל | H18A | יזרעאל | ISR | 09:09:00 | 09:46:00 |
12. | 5899 | 7727717 | זמיר סלע | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:38:00 | 09:47:00 |
13. | 5904 | 7110901 | אוזן דרור | H18A | עמק חפר | ISR | 09:36:00 | 09:49:00 |
14. | 5722 | 9101010 | שדמי ים | H18A | יזרעאל | ISR | 09:43:00 | 09:54:00 |
15. | 4844 | 2071093 | נוסבוים נדב | H18A | השרון | ISR | 09:31:00 | 10:02:00 |
16. | 6074 | 2071584 | רובין רז | H18A | טכניון כרמל | ISR | 09:56:00 | 10:05:00 |
17. | 5871 | 1582105 | מינדל-הוכמן ברק | H18A | גליל | ISR | 09:59:00 | 10:06:00 |
18. | 6078 | 2071218 | ישראלי עומר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 | 10:07:00 |
19. | 5885 | 7130402 | ירדן גלעד | H18A | עמק חפר | ISR | 09:41:00 | 10:08:00 |
20. | 5740 | 2071268 | עין דר מתן | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:19:00 | 10:12:00 |
21. | 5777 | 7207802 | יוגב רותם | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:10:00 | 10:15:00 |
22. | 5906 | 7023008 | סלומון נעם | H18A | עמק חפר | ISR | 10:23:00 | 10:18:00 |
23. | 5723 | 2078590 | שפר שחר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:27:00 | 10:20:00 |
24. | 9061 | 301564 | Tomasek Ondra | H18A | CZE | ISR | 10:41:00 | 10:31:00 |
25. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H18A | יזרעאל | ISR | 10:35:00 | 10:37:00 |
|
H21A |
1. | 6469 | 2071367 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:12:00 | 09:06:00 |
2. | 9036 | 2071825 | קינדלר אופיר | H21A | חיצוני | ISR | 09:42:00 | 09:08:00 |
3. | 9008 | 2071720 | בניימין אלעד | H21A | חיצוני | ISR | 09:26:00 | 09:12:00 |
4. | 4501 | 2071127 | גוטמן רעי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:20:00 | 09:20:00 |
5. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21A | השרון | ISR | 09:18:00 | 09:24:00 |
6. | 9005 | 2071714 | אנוש בן | H21A | חיצוני | ISR | 09:22:00 | 09:26:00 |
7. | 9039 | 2071834 | שוקרון יעקב | H21A | חיצוני | ISR | 09:30:00 | 09:30:00 |
8. | 3991 | 2071384 | גלילי טל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:00:00 | 09:36:00 |
9. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 10:14:00 | 09:44:00 |
10. | 6463 | 2141162 | סבאגי עידן | H21A | עמק חפר | ISR | 10:20:00 | 09:56:00 |
11. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:16:00 | 10:00:00 |
12. | 4138 | 2132917 | חמרה רפאל | H21A | עמק חפר | ISR | 10:00:00 | 10:02:00 |
13. | 2927 | 2071024 | הימן איל | H21A | השרון | ISR | 10:24:00 | 10:04:00 |
14. | 9071 | 7860463 | Man Chi Kin | H21A | HKG | ISR | 10:22:00 | 10:06:00 |
15. | 9094 | 2071706 | Venev Simeon | H21A | BUL | ISR | 09:50:00 | 10:08:00 |
16. | 3475 | 2077832 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 10:02:00 | 10:10:00 |
17. | 9095 | 2071705 | Venev Kiril | H21A | BUL | ISR | 09:58:00 | 10:12:00 |
18. | 3058 | 9200280 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 10:10:00 | 10:18:00 |
19. | 3128 | 8213128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 10:18:00 | 10:20:00 |
20. | 9064 | 1931332 | Zdrahal Tomas | H21A | CZE | ISR | 09:54:00 | 10:24:00 |
21. | 3024 | 2071208 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:52:00 | 10:28:00 |
22. | 3728 | 2071016 | ברקאי סתיו | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:08:00 | 10:32:00 |
23. | 3576 | 8634938 | סבו-בר גיא | H21A | עמק חפר | ISR | 10:30:00 | 10:34:00 |
24. | 4838 | 2071812 | סגל תום | H21A | השרון | ISR | 09:40:00 | 10:36:00 |
25. | 4350 | 2071663 | גולן סתיו | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:04:00 | 10:40:00 |
|
H21B |
1. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 09:45:00 | |
2. | 3380 | 2071206 | ענבר ליאור | H21B | גליל | ISR | 09:05:00 | 09:01:00 |
3. | 3139 | 2071285 | בן שטרית נדב | H21B | יזרעאל | ISR | 09:01:00 | 09:02:00 |
4. | 5073 | 2076487 | בן שעיה ניר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | | 09:03:00 |
5. | 3451 | 2071361 | ברקן אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:19:00 | 09:05:00 |
6. | 2703 | 2071023 | גפן גוש | H21B | טכניון כרמל | ISR | 09:18:00 | 09:10:00 |
7. | 6058 | 7558837 | קאופמן אסף | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:03:00 | 09:11:00 |
8. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21B | יזרעאל | ISR | 09:04:00 | 09:15:00 |
9. | 5168 | 2071309 | אלינסון כרמי | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:15:00 | 09:18:00 |
10. | 5143 | 2071111 | אריאל אביעד | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:13:00 | 09:20:00 |
11. | 4775 | 2071066 | סט כרמל | H21B | יזרעאל | ISR | 10:04:00 | 09:28:00 |
12. | 6128 | 2071532 | שקוליאר איליה | H21B | אסא תל אביב | ISR | 10:07:00 | 09:32:00 |
13. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H21B | גליל | ISR | 09:51:00 | 09:33:00 |
14. | 3582 | 1413605 | איזביצקי גל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:48:00 | 09:37:00 |
