Start List - זמני זינוק

Class / קטגוריה Bib / מספר חבר Name / שם Start Time / זמן זינוק Club / מועדון SI Card
D55 5171 יסעור ענבר 10:00:00 יזרעאל 2071052
H45 673 ורבין עודד 10:00:00 אסא תל אביב 2071101
H21A 20010 זורע אלון 10:00:00 2071917
H50B 883 כספי שי 10:00:00 השרון 2083331
H16A 7165 בלמן יהונתן 10:00:00 טכניון כרמל 2145059
H60A 3403 יופה פבל 10:00:00 גליל 7625446
H21B 5348 שחורי דניאל 10:01:00 חבל מודיעין 1412539
H60A 3145 נחושתן ירון 10:01:00 חבל מודיעין 2071057
H50B 5621 יוחנן גיא 10:01:00 יזרעאל 2071342
H45 3853 שחר ליעד 10:01:00 לב השרון-מנשה 2071479
קצרצר 20016 דנציג לביא 10:01:00 2071670
H12 7307 גזברי איתמר 10:01:00 לב השרון-מנשה 2071910
קצר 20022 גנדלב אופיר 10:01:00 2071912
D16A 5715 כספי יעל 10:02:00 השרון 2069556
H65 1116 לוי יוסי 10:02:00 חבל מודיעין 2071196
D60 3861 סטפנוב סבטלנה 10:02:00 אסא טכניון חיפה 2071204
קצרצר 20002 אהרונסון ישראל 10:02:00 2071902
H50A 1579 אבו-רוכן עלא 10:02:00 גליל 2145087
D35 20027 GER-Goldman Natalia 10:02:00 Adidas Runners Berlin club GER 505916
D65A 3939 הלר הדר 10:03:00 חבל מודיעין 2071189
H21C 5417 אלקחר בר 10:03:00 יזרעאל 2071454
H14A 7474 אוהד אופיר 10:03:00 2071903
H12 7300 סולאג׳ תומא 10:03:00 גליל 2071927
H35A 20026 GER Goldman-Kalaydin Pavel 10:03:00 Adidas Runners Berlin club GER 505914
H50A 4330 בולוטני מיכאל 10:03:00 גליל 7119005
H70 3191 אביטל עפר 10:03:00 גליל 8461951
H40 3309 סגל זף 10:03:00 אסא תל אביב 8632961
D21C 2350 נגב נועה 10:04:00 חבל מודיעין 2088706
H50A 3137 גור אלעזר 10:04:00 לב השרון-מנשה 2801368
D35 7347 טולקו אלכסנדרה 10:04:00 אסא תל אביב 7010662
H60B 3261 שחר יוסי 10:04:00 חבל מודיעין 7140399
H16A 7117 סולאג' כליל 10:04:00 גליל 7500750
H50A 6351 מיש שי 10:05:00 אסא תל אביב 2071541
H35B 1506 לוי דניאל 10:05:00 חבל מודיעין 2145100
H50B 3708 גור אלי 10:05:00 חבל מודיעין 2221200
H14A 7006 פולויאן זכר 10:05:00 עמק חפר 7760708
H18A 5675 קלקשטיין יובל 10:05:00 השרון 8064407
H50A 522 ריינהרץ יניב 10:06:00 גליל 2071381
H35A 4093 יסעור ניר 10:06:00 יזרעאל 8291968
D21B 5052 ובמן איה 10:07:00 אסא ירושלים 2071524
קצר 20020 יודין מריה 10:07:00 2071920
D21A 6056 מצפון גאיה 10:07:00 לב השרון-מנשה 7212266
H55 3198 כהן שלומי 10:08:00 גליל 2071549
H40 822 לדרר חגי 10:09:00 לב השרון-מנשה 2071070
H55 3209 גרינברג גיל 10:09:00 אסא תל אביב 2071130
H21A 3024 סגל ערן 10:09:00 לב השרון-מנשה 2071208
H55 1169 שכטר גיל 10:10:00 חבל מודיעין 2071087
H50A 3127 סרגה אלי 10:11:00 חבל מודיעין 2801132
H21B 4886 ויינר יגאל 10:11:00 יזרעאל 8509088
H50A 1918 לויצקי פבל 10:12:00 אסא תל אביב 2071152
H21A 5960 יוגב מעין 10:12:00 לב השרון-מנשה 8509229
H55 4378 מלמד דרור 10:13:00 יזרעאל 2071164
H21B 5111 בהט עידו 10:14:00 יזרעאל 2071074
H21A 3058 מנור איתי 10:15:00 חבל מודיעין 8062094
H40 3964 זידנוב דניס 10:16:00 השרון 2113350
D21A 2391 חריש רוני 10:18:00 גליל 1088100
H21A 6381 לוינסון יהונתן 10:18:00 אסא טכניון חיפה 8071005
H40 1133 צ'יזיק דן 10:20:00 גליל 1700999
H21A 20012 זיגמונד רועי 10:21:00 2071918
H21B 5078 לישנקו איליה 10:22:00 גליל 2106443
H21B 3592 שמואלי מופז 10:24:00 יזרעאל 2071382
H21A 6019 מצפון פלג 10:24:00 לב השרון-מנשה 8280703
H35B 5149 ברויאר מוקי 10:26:00 טכניון כרמל 7888881
H21B 4002 מאירקוביץ יבגני 10:27:00 טכניון כרמל 2071123
H21C 6786 כץ דניאל 10:27:00 אסא טכניון חיפה 2071362
D21B 5593 שינדלר לידי 10:28:00 אסא טכניון חיפה 2071304
D14A 7005 ניב עמליה 10:28:00 אסא תל אביב 2071442
ילדות כינוס 7205 אבידור-ניב שרון 10:28:00 אסא תל אביב 2145079
H21A 6099 אלפרט רועי 10:28:00 טכניון כרמל 8041103
H16A 7116 יעקובוביץ יונתן 10:29:00 אסא תל אביב 2022933
H70 1759 קורנברג ישראל 10:29:00 ראשון לציון 2071088
D65A 3778 מאירקוביץ סופיה 10:29:00 טכניון כרמל 2071156
D21A 4260 מאירקוביץ מארינה 10:29:00 טכניון כרמל 2071198
H21C 4546 אברהם רגב 10:29:00 אסא טכניון חיפה 2071390
H60A 86 ברקאי עזרא 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071072
H50B 3375 מנדל רועי 10:30:00 חבל מודיעין 2071194
D75 115 קוצר אנדרה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071234
D16B 6054 גרנט רונה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071277
H45 6765 ניב נדב 10:30:00 אסא תל אביב 2071700
ילדים כינוס 7206 ניב מיכאל 10:30:00 אסא תל אביב 2145073
D45 7176 מילר לינה 10:30:00 אסא תל אביב 2221771
H21A 5511 כחל עמר 10:31:00 אסא טכניון חיפה 2071166
D21B 6190 יזרעאלי טלאל 10:31:00 אסא טכניון חיפה 2071512
קצרצר 20025 דנציג איילה 10:31:00 2071915
H40 7241 גברילוב פבל 10:31:00 טכניון כרמל 8508880
ילדים כינוס 5145 מירב איתי 10:32:00 חבל מודיעין 2083345
H21C 6950 דדון אופק 10:32:00 אסא טכניון חיפה 2145092
H21A 5706 זורע טל 10:34:00 אסא תל אביב 8090803
H21A 6685 אשל סהר 10:37:00 לב השרון-מנשה 8017388
H21C 4278 אברהם דקל 10:59:00 יזרעאל 2071103
D14A 5858 סגל נגה 9:00:00 אסא תל אביב 1001706
H65 2120 פרנקו אהרון 9:00:00 חבל מודיעין 1251255
D65B 4500 גוטמן אילנה 9:00:00 חבל מודיעין 2071124
H21B 3380 ענבר ליאור 9:00:00 גליל 2071206
H60A 2784 מנור משה 9:00:00 חבל מודיעין 2071385
D12 6767 אבידן הילה 9:00:00 לב השרון-מנשה 2083350
D55 5898 וייס חגית 9:00:00 חבל מודיעין 2088710
ילדות כינוס 7025 זאבי מיכלי 9:00:00 חבל מודיעין 2123148
H35B 3567 גרדי עומר 9:00:00 עמק חפר 7150479
H21A 4214 כהנא אלון 9:00:00 השרון 7200994
H16A 7170 שרון אלמוג 9:00:00 טכניון כרמל 8520016
H75 2011 דביר יונתן 9:01:00 ראשון לציון 2071154
ילדות כינוס 505 פריד בתיה 9:01:00 גליל 2071330
H45 403 רגבי אורן 9:01:00 השרון 2071357
H65 20003 הס רענן 9:01:00 2071916
H50A 3376 גנדלמן אייל 9:02:00 השרון 1413612
D35 3136 פינצ'וק אירינה 9:02:00 יזרעאל 2069552
H80 603 מינסקי מנחם 9:02:00 השרון 2071005
H50B 4603 אבידן אליק 9:02:00 לב השרון-מנשה 2071084
H18A 6256 טייטר מקסים 9:02:00 אסא תל אביב 2071326
D21C 7223 תורג׳מן צופית 9:02:00 גליל 2071434
H14A 7179 קורוטייב סמיון 9:02:00 אסא תל אביב 2107619
H16A 7226 זליגמן הלל 9:02:00 טכניון כרמל 8520381
H70 2212 לוין עודד 9:03:00 עמק חפר 2071048
H60A 5012 גילה זיו 9:03:00 יזרעאל 2071069
H75 947 שוויצר עוזי 9:03:00 יזרעאל 2071262
H35A 3139 אבן נדב 9:03:00 יזרעאל 2071285
H21C 6534 יזרעאלי יהודה 9:03:00 אסא טכניון חיפה 2071575
D50 6514 רוטשטיין חגית 9:03:00 אסא תל אביב 8499899
H14A 7137 גרדי דן 9:04:00 עמק חפר 2069557
D21A 3303 זריהן בר 9:04:00 גליל 2071097
H60A 3379 ענבר אברהם 9:04:00 גליל 2071205
H35B 5966 קוזלוב אלכסנדר 9:04:00 גליל 2071282
H50B 6992 טישלר יצחקי 9:04:00 גליל 2071429
D60 6457 קופרברג אילנה 9:04:00 גליל 2071688
H16A 7310 פרוינד אופק 9:04:00 טכניון כרמל 8513617
H60A 4010 שפר יהודה 9:05:00 טכניון כרמל 2071118
H45 3183 גפן זיו 9:05:00 עמק חפר 7889813
D40 4196 סגל יעל 9:05:00 אסא תל אביב 8103006
H60A 4805 בוכבינדר מודי 9:06:00 השרון 2071053
D60 3279 הימן יונה 9:06:00 השרון 2071090
H21A 3128 אבנר אסף 9:06:00 גליל 2071134
H40 681 גמינדר תומר 9:06:00 אסא תל אביב 2071530
H50B 5625 צפורי אבנר 9:06:00 לב השרון-מנשה 2071658
D14A 7297 עופר איילה 9:06:00 לב השרון-מנשה 8511246
H16A 6807 שוב רונן 9:06:00 טכניון כרמל 8520411
H70 2892 שמואלי אשר 9:07:00 יזרעאל 2071026
H50A 2696 דיסטלפלד ניר 9:07:00 גליל 2071287
D40 4639 ורבין אסיה 9:07:00 אסא תל אביב 2123163
D35 3404 יופה קטרינה 9:07:00 גליל 7207793
D21B 4008 איגנטוב אידה 9:08:00 חבל מודיעין 2071003
D50 4007 איגנטוב אנה 9:08:00 חבל מודיעין 2071058
H21B 6946 עפרון אלדד 9:08:00 לב השרון-מנשה 2071488
קצר פלוס 20004 Porat Sefi 9:08:00 2071939
H16B 7190 חדד-דגן דר 9:08:00 לב השרון-מנשה 2145091
H50A 2424 גרנט עופר 9:08:00 לב השרון-מנשה 8514664
H35A 2090 הרשמן שחר 9:09:00 טכניון כרמל 2071174
H70 2717 אבוגני שמואל 9:09:00 גליל 2071291
D21C 6039 שלו ניצן 9:09:00 אסא תל אביב 2071363
H55 3055 צוק אילן 9:09:00 יזרעאל 2071692
H35B 4770 בנארי מתי 9:09:00 יזרעאל 2145094
H60A 1797 ביאר אביחי 9:10:00 יזרעאל 2071010
D50 4545 דגן אוריין 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071408
H50B 2146 חדד עמית 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071441
H45 7049 הראל דרור 9:10:00 חבל מודיעין 2071526
H14A 6468 פינצ׳וק אלון 9:10:00 יזרעאל 2137562
D65A 5006 לפושנר לובוב 9:11:00 גליל 1396153
H70 2029 צ'רני הלל 9:11:00 השרון 2071030
H60A 1777 כפרי גדעון 9:11:00 ראשון לציון 2071253
H35B 1320 מלכא מולי 9:11:00 לב השרון-מנשה 2071438
H40 4211 כהנא איתן 9:11:00 השרון 7201222
H65 4243 ארד ארז 9:12:00 יזרעאל 2071014
H35A 20006 ברית עדו 9:12:00 2071906
H65 1072 וידר יואב 9:13:00 טכניון כרמל 1221170
H21B 3560 יעקבי ארם 9:13:00 השרון 2071239
D60 5199 שמואלי נורית 9:13:00 יזרעאל 2071296
H55 6949 עפרון איתן 9:13:00 לב השרון-מנשה 2145084
D14A 6262 סגל יערה 9:13:00 אסא תל אביב 2420704
קצר פלוס 7381 פרוינד אור 9:14:00 טכניון כרמל 2145074
H60A 1751 צפורי דרור 9:14:00 לב השרון-מנשה 8222222
H35A 4946 רק גיא 9:15:00 אסא תל אביב 2071231
H50A 3446 ארד שחר-3446 9:15:00 ראשון לציון 2083336
H40 3776 רימון אורן 9:15:00 יזרעאל 2229863
קצר 20021 ברניב אירנה 9:15:00 700264
H70 3613 גולדהכט גיורא 9:15:00 עמק חפר 9471203
H60A 4372 נסראלדין נגיב 9:16:00 טכניון כרמל 2083341
קצר 20013 גולן עומר 9:17:00 2071909
H65 5224 פדוסין ולדימיר 9:17:00 אסא תל אביב 2085133
H50A 6369 טייטר ארתור 9:17:00 אסא תל אביב 2121003
H40 7177 קורוטייב מיכאיל 9:17:00 אסא תל אביב 8501485
H21A 3806 יצחק ליאור 9:18:00 יזרעאל 1811191
H45 1925 כהן נמרוד 9:18:00 אסא תל אביב 2071004
D60 4410 ליפמן יעל 9:18:00 השרון 2071182
H50B 6283 זיינפלד עופר 9:18:00 חבל מודיעין 2071517
H60A 4120 פלוטקין רון 9:18:00 אסא תל אביב 2300229
D40 4818 הלחמי קרן 9:19:00 חבל מודיעין 1170283
H65 3051 שקד יוסי 9:19:00 גליל 2071229
H55 6757 ארז נחשון 9:19:00 ראשון לציון 2071640
D14A 7255 גרינברג שירה 9:19:00 לב השרון-מנשה 2071913
H21C 20019 עפרון מתן 9:19:00 2071930
H21B 3534 לוי אסף 9:19:00 עמק חפר 2777794
H50A 4006 איגנטוב אנדרי 9:20:00 חבל מודיעין 2071046
H60B 1370 בלגלי רן 9:20:00 השרון 2071050
D55 4842 נוסבוים שרון 9:20:00 השרון 2071056
H35B 5080 שטיין יואב 9:20:00 ראשון לציון 2145068
H21B 5809 ליאור עמית 9:21:00 חבל מודיעין 1375078
H60A 3741 יעקבי אלישע 9:21:00 השרון 2071275
D50 6055 מצפון איילת 9:21:00 לב השרון-מנשה 2071577
H16B 7090 דורפמן רני 9:21:00 לב השרון-מנשה 2071914
H70 2604 שפי שאול 9:21:00 השרון 2088715
D35 7152 רימרמן-שדמה נטע 9:21:00 עמק חפר 2145090
H21A 5335 נוסבוים עמרי 9:21:00 השרון 8110235
D50 5566 שביב מיכל 9:22:00 חבל מודיעין 2071178
H60A 3734 מאירי נעם 9:22:00 חבל מודיעין 2071186
H45 671 לידור אורי 9:22:00 לב השרון-מנשה 2071258
H50B 3193 שגב תומר 9:22:00 יזרעאל 2224221
D50 3071 בן הרים טל 9:23:00 עמק חפר 2045676
H16A 6808 יקיר ניב 9:23:00 טכניון כרמל 2071607
H14A 20023 קלאוזנר מעיין 9:23:00 2071934
H40 1700 מלץ אבי 9:23:00 השרון 2107120
H50B 3089 גרינברג מיקי 9:23:00 גליל 2144836
H60B 4210 פנפיל אבי 9:24:00 חבל מודיעין 2071332
D45 7349 חורושילוב לריסה 9:24:00 אסא תל אביב 2161479
H60A 955 ונדל עמרי 9:24:00 חבל מודיעין 2221202
D21B 3640 נוימן נעה 9:24:00 לב השרון-מנשה 8190195
H50A 6100 ליאור איל 9:25:00 חבל מודיעין 1021231
H21A 5028 גילה אייל 9:25:00 יזרעאל 2071096
H16A 5986 דה-קוסטה אריאל 9:25:00 יזרעאל 2071149
H65 3358 פלוט אשר 9:25:00 גליל 2071300
D60 6395 ברקוביץ מרב 9:25:00 טכניון כרמל 2071410
D14A 6071 טויג ענבל 9:25:00 חבל מודיעין 2071699
ילדים כינוס 20024 סעד דניאל 9:25:00 2071928
H18A 7184 אבו-רוכן רייאן 9:25:00 גליל 2145066
D21B 5495 כליף נינה 9:25:00 חבל מודיעין 2221201
D60 4165 אלוש רות 9:26:00 חבל מודיעין 2071109
H60A 20007 כץ שלמה 9:26:00 2071922
ילדות כינוס 7192 כרמלי רוני 9:26:00 גליל 2071923
H21C 20011 רביד יואב 9:26:00 2071935
H50B 7234 סער יצחק 9:26:00 חבל מודיעין 2145085
H45 1007 הלחמי ליאור 9:27:00 חבל מודיעין 2071135
H60A 4 שור מוטי 9:27:00 לב השרון-מנשה 2071221
H14A 5673 ורבין עידן 9:27:00 אסא תל אביב 2071500
D50 6695 זאבי נורית 9:27:00 חבל מודיעין 2123194
ילדות כינוס 7062 יעקבי יערה 9:27:00 חבל מודיעין 2221199
H18B 5937 ריינהרץ דרור 9:27:00 גליל 8366660
H18A 7356 אילין רומן 9:27:00 אסא תל אביב 8511752
H35A 1651 רביד נועם 9:28:00 אסא תל אביב 2071051
D55 5602 סיאיילב טניה 9:28:00 גליל 2071146
H60A 4267 חזן גדעון 9:28:00 יזרעאל 2071240
D21B 4499 גוטמן עדי 9:28:00 חבל מודיעין 2071354
H60B 5971 ברקוביץ עמירן 9:28:00 טכניון כרמל 2071547
H60A 1446 אש נחמן 9:29:00 השרון 2071187
H21C 2524 ענבר עמית 9:29:00 גליל 2071246
D65A 3312 טייט אבה 9:29:00 חבל מודיעין 2071389
H21B 5964 ליזוגוב ויאצ'סלב 9:29:00 עמק חפר 2071540
H50B 3363 מצפון גיורא 9:29:00 לב השרון-מנשה 2071565
D12 7195 מיש נעמי 9:29:00 אסא תל אביב 2145052
D14A 7281 שטיינברג עדי 9:29:00 חבל מודיעין 2221198
H16A 6117 לדרר שלו 9:29:00 לב השרון-מנשה 7790510
H75 3130 ברג דוד 9:29:00 טכניון כרמל 9150545
ילדות כינוס 7378 בושקוב נטליה 9:30:00 גליל 1404493
H65 1095 רז שלמה 9:30:00 ראשון לציון 2071028
D60 4891 נתיב רות 9:30:00 חבל מודיעין 2071179
H60A 2949 עמר איציק 9:30:00 יזרעאל 2071292
H21C 5538 דקל שגיא 9:30:00 אסא טכניון חיפה 2071356
H80 2599 פרידמן אלכס 9:30:00 אסא תל אביב 230740
H60A 2797 גוטמן יהודה 9:31:00 חבל מודיעין 1033316
H80 4274 גופשטיין סמיון 9:31:00 גליל 1396190
D45 1782 רביד נעמי 9:31:00 אסא תל אביב 2071054
H35B 4885 קלדרון זיו 9:31:00 אסא תל אביב 2071141
H70 2701 פרישפלס ג'ים 9:31:00 גליל 2071181
ילדות כינוס 20017 פוטפצ'וק דניאל 9:31:00 2071931
H21A 6683 ברטרנד ארז 9:31:00 גליל 2144802
H14A 7388 קומץ׳ יורי 9:31:00 אסא תל אביב 2161491
H16A 7178 שגיא איתן 9:31:00 טכניון כרמל 7982009
D45 2437 מייר-גור תמר 9:32:00 לב השרון-מנשה 2006440
H65 605 בן-שטרית מאיר 9:32:00 יזרעאל 2071064
H60A 20008 כץ יואב 9:32:00 2071921
ילדות כינוס 7360 לוי אלינור 9:32:00 חבל מודיעין 2071924
D18A 4646 רביד יעל 9:32:00 אסא תל אביב 2083335
H40 549 ויינר תומר 9:32:00 יזרעאל 8512530
D18A 7380 UKR-Dolenko Oleksandra 9:33:00 אסא תל אביב 2022935
H60A 3453 וולשטיין דן 9:33:00 לב השרון-מנשה 2071040
D65A 274 משלי ליסה 9:33:00 חבל מודיעין 2071083
H60B 3845 בר יהודה יונתן 9:33:00 לב השרון-מנשה 2071086
D16A 6305 יעקבי עופרי 9:33:00 חבל מודיעין 2071698
ילדות כינוס 20018 פוטפצ'וק מאי 9:33:00 2071932
H21A 4843 נוסבוים איתם 9:34:00 אסא ירושלים 2071085
H70 514 גרין וורן 9:34:00 השרון 2071250
H14A 7262 שורץ בן 9:34:00 לב השרון-מנשה 2071936
D21C 7187 אבו-רוכן מהא 9:34:00 גליל 2145058
ילדות כינוס 7216 נגב רותם 9:34:00 חבל מודיעין 2221191
H21B 5232 קלקשטיין נדב 9:34:00 השרון 8657546
H60B 5549 חובב שימי 9:35:00 חבל מודיעין 2071067
D55 5095 שחר-נוימן ענת 9:35:00 לב השרון-מנשה 2071092
H50A 1214 אלעד חגי 9:35:00 אסא תל אביב 2071142
H35B 5225 יעקבי יוני 9:35:00 חבל מודיעין 2071527
D18B 5505 יעקבי ענבר 9:35:00 חבל מודיעין 2071609
ילדים כינוס 7342 שדמה ברק 9:35:00 עמק חפר 7071214
D21C 5411 יסעור גל 9:36:00 יזרעאל 2071055
H65 4409 ליפמן רמי 9:36:00 השרון 2071180
H21B 5336 יבסייב אדר 9:36:00 יזרעאל 2071313
H45 5677 גוברדובסקי ולדיסלב 9:36:00 השרון 2071498
H14A 6227 שינדלר לירדן 9:36:00 טכניון כרמל 2071666
ילדות כינוס 7022 לוי מאיה 9:36:00 חבל מודיעין 2071926
H50A 6428 גלוזשטיין ולרי 9:36:00 ראשון לציון 8003973
H60B 3388 פישמן סרחיו 9:37:00 טכניון כרמל 2071233
D45 7013 הירש-יוגב מיקה 9:37:00 עמק חפר 2071573
H60A 3544 גול אפק 9:37:00 אסא תל אביב 2071634
H35A 7188 פדוסין אנטון 9:37:00 אסא תל אביב 8275226
D35 6429 גלוזשטיין לודמילה 9:37:00 ראשון לציון 8502545
H16A 6983 קלניצקי פבל 9:37:00 אסא תל אביב 8509368
H60A 440 סגל דוידי 9:38:00 לב השרון-מנשה 2071094
H35B 5412 בן-דור יואב 9:38:00 חבל מודיעין 2071102
D14A 6930 שדמה ירדן 9:38:00 עמק חפר 7060708
D21A 5231 קלקשטיין בר 9:38:00 השרון 8004535
H70 273 משלי יובל 9:39:00 חבל מודיעין 2071039
H50A 3349 רינת גיל 9:39:00 גליל 2071583
D50 6495 ויסמן עדי 9:39:00 חבל מודיעין 2141134
H35B 7292 קלניצקי אלכס 9:39:00 אסא תל אביב 8509402
H14A 7000 ורבין עמית 9:40:00 אסא תל אביב 2071212
H21B 4848 דבש אורי 9:40:00 יזרעאל 2071306
H50B 4654 קמר רותם 9:40:00 לב השרון-מנשה 2071632
D21B 2923 יבסייב ניצן 9:40:00 אסא טכניון חיפה 2145056
D50 6072 יוגב דפנה 9:40:00 לב השרון-מנשה 7070724
H55 3989 שמע נתי 9:40:00 חבל מודיעין 7203677
H60A 4921 יבסייב אריה 9:41:00 יזרעאל 2071162
D21C 6188 ריף הגר 9:41:00 אסא ירושלים 2071224
H21C 7186 אבו-רוכן סלמאן 9:41:00 גליל 2071901
H35A 3475 ליפמן אשל 9:41:00 השרון 2077832
H70 12 קינר דורון 9:41:00 אסא תל אביב 8511709
D14A 6242 הלחמי נגה 9:42:00 חבל מודיעין 1170285
H50B 5791 שינדלר זיו 9:42:00 טכניון כרמל 2071319
D50 5934 ריינהרץ אורית 9:42:00 גליל 2071470
H45 20001 בן דוד יעקב 9:42:00 2071904
H21B 6390 גור אופיר 9:42:00 אסא טכניון חיפה 2801369
H60A 2730 עמיעז איתן 9:42:00 חבל מודיעין 9200287
D60 5027 רגב יעל 9:43:00 חבל מודיעין 2071021
H50B 4820 טויג רון 9:43:00 חבל מודיעין 2071158
D21B 5568 שביב עינב 9:43:00 חבל מודיעין 2071269
H60A 4659 איל חנן 9:43:00 גליל 2089807
H45 4850 שפי יוחאי 9:44:00 אסא תל אביב 2071041
H60B 85 נירן חן 9:44:00 ראשון לציון 2071236
H14A 7655 עמנואל ישי 9:44:00 לב השרון-מנשה 2071929
H18A 5913 שחורי אלון 9:44:00 חבל מודיעין 2088705
H50A 6309 אליאס גיל 9:44:00 אסא תל אביב 2121780
H21A 4094 יסעור ניצן 9:44:00 יזרעאל 8181995
H50B 6883 סלומון שלומי 9:45:00 גליל 2071652
H55 5105 ויסמן שאול 9:46:00 חבל מודיעין 2071032
H21B 5740 עין דר מתן 9:46:00 לב השרון-מנשה 2071268
H14A 7348 איגנטייב טימופיי 9:46:00 אסא תל אביב 2161492
H55 4841 נוסבוים יצחק 9:47:00 השרון 2071464
H21A 5777 יוגב רותם 9:47:00 לב השרון-מנשה 8462001
H60A 366 אוסטר שמואל 9:48:00 גליל 2071294
H14A 7371 ברונשטיין אלון 9:48:00 לב השרון-מנשה 2071905
H40 3015 פרצ'ונוק דמיטרי 9:48:00 אסא תל אביב 8010662
H60A 820 רגב שמואל 9:49:00 חבל מודיעין 2071037
H60A 4797 מינצר צפריר 9:50:00 יזרעאל 2071045
H21A 20009 זמיר סלע 9:50:00 2071919
H14A 20015 קוגן מתן 9:50:00 2071933
H18A 6073 יוגב שחר 9:50:00 לב השרון-מנשה 7070724
H50A 20000 אורן ריף קרן 9:51:00 2071668
H60A 3549 גלזר אילן 9:52:00 אסא תל אביב 2071128
H14A 6972 יוגב עדי 9:52:00 לב השרון-מנשה 7500163
H50A 5565 שביב רן 9:53:00 חבל מודיעין 1113709
H21B 4166 אלוש תמיר 9:53:00 חבל מודיעין 2071107
H35A 4879 קוזנצוב דמיטרי 9:53:00 אסא תל אביב 7052914
H60A 3039 הימן רפי 9:54:00 השרון 2071036
H60B 3862 סטפנוב ולרי 9:55:00 אסא טכניון חיפה 2071203
H14A 7249 בלמן איתן 9:55:00 טכניון כרמל 2145077
H50A 5961 יוגב רביב 9:55:00 לב השרון-מנשה 7207802
H21B 6074 רובין רז 9:55:00 טכניון כרמל 8019012
D45 4966 שצרבנין טטיאנה 9:56:00 גליל 2070447
H12 6918 לוי אריאל 9:56:00 חבל מודיעין 2071925
H50B 6971 יוגב כרמל 9:56:00 לב השרון-מנשה 7500613
H45 3647 רם שי 9:56:00 טכניון כרמל 7876747
H14A 6186 פלדמן שגיב 9:57:00 יזרעאל 1272012
H60A 1755 יודפת עופר 9:57:00 חבל מודיעין 2071017
D16A 7027 לוי ירדן 9:57:00 גליל 2071686
D65A 20005 גבע בתשבע 9:57:00 2071908
D21B 6671 לוי כרמל 9:57:00 גליל 8079940
H35A 6496 אילגץ׳ גאורגי 9:57:00 אסא תל אביב 8115151
H18A 6279 שפר שי 9:57:00 אסא תל אביב 8658456
H65 3336 תלם איתיאל 9:57:00 חבל מודיעין 9933838
D65A 3709 לוינקרון זהבה 9:58:00 גליל 2071173
ילדים כינוס 7070 סגל עופר 9:58:00 אסא תל אביב 2138973
H60A 5349 שחורי איתי 9:58:00 חבל מודיעין 2221188
D35 7265 זביילובה יוליה 9:58:00 טכניון כרמל 8000701
ילדים כינוס 6929 צ'יזיק מתן 9:59:00 גליל 1116231
H21B 4377 שפירא אורן 9:59:00 חבל מודיעין 2068536
H70 228 הלחמי אבנר 9:59:00 חבל מודיעין 2071001
H50A 2240 נהרי צחר 9:59:00 לב השרון-מנשה 2071065
D40 7021 לוי יוליה 9:59:00 חבל מודיעין 2071406
H45 6321 יוגב סיון 9:59:00 עמק חפר 2071535
H12 6736 לדרר איתן 9:59:00 לב השרון-מנשה 2071608
קצר 20014 שריד מישל 9:59:00 2071937