| Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time 2 | | Time | Time+ |
| |
| D12 (1870m, 60m) |
| 1. | 4646 | רביד יעל | D12 | אסא תל אביב | ISR | 00:27:28 | (2) | 00:25:42 | (1) | 00:53:10 | |
| 2. | 5678 | שביב מעין | D12 | חבל מודיעין | ISR | 00:24:36 | (1) | 01:13:08 | (3) | 01:37:44 | +00:44:34 |
| 3. | 6084 | כרמיאלי דניאל | D12 | חבל מודיעין | ISR | 00:47:40 | (3) | 00:53:38 | (2) | 01:41:18 | +00:48:08 |
| |
| D14 (3420m, 95m) |
| 1. | 5568 | שביב עינב | D14 | חבל מודיעין | ISR | 00:43:46 | (4) | 00:48:22 | (1) | 01:32:08 | |
| 2. | 6317 | סט עומר | D14 | יזרעאל | ISR | 00:36:42 | (1) | 00:59:40 | (2) | 01:36:22 | +00:04:14 |
| 3. | 6012 | טל-מסינג טיאן | D14 | אסא תל אביב | ISR | 00:37:48 | (2) | 01:04:19 | (4) | 01:42:07 | +00:09:59 |
| 4. | 6188 | ריף הגר | D14 | אסא תל אביב | ISR | 00:41:41 | (3) | 01:07:43 | (5) | 01:49:24 | +00:17:16 |
| 5. | 4861 | מנור אליה | D14 | חבל מודיעין | ISR | 01:00:49 | (7) | 01:03:13 | (3) | 02:04:02 | +00:31:54 |
| 6. | 6277 | עגור-הלוי איילה | D14 | חבל מודיעין | ISR | 00:51:46 | (6) | 01:28:06 | (7) | 02:19:52 | +00:47:44 |
| 7. | 4859 | פלדמן מיה | D14 | יזרעאל | ISR | 00:49:06 | (5) | 01:42:33 | (8) | 02:31:39 | +00:59:31 |
| 5946 | שדמי גאיה | D14 | יזרעאל | ISR | mp | | 01:10:53 | (6) | disq | |
| |
| D16A (6170m, 175m) |
| 1. | 6214 | אליאס מעין | D16A | אסא תל אביב | ISR | 01:05:00 | (1) | 01:37:12 | (1) | 02:42:12 | |
| 2. | 5593 | שינדלר לידי | D16A | טכניון כרמל | ISR | 01:15:46 | (2) | 02:28:30 | (3) | 03:44:16 | +01:02:04 |
| 4949 | ברבינג נעה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | dnf | | 01:52:17 | (2) | disq | |
| |
| D16B (3420m, 95m) |
| 1. | 5910 | זהות רוני | D16B | אסא תל אביב | ISR | 00:28:24 | (1) | 00:31:29 | (1) | 00:59:53 | |
| 2. | 6039 | שלו ניצן | D16B | אסא תל אביב | ISR | 00:35:50 | (2) | 01:03:28 | (2) | 01:39:18 | +00:39:25 |
| 3. | 4705 | שכטר רותם | D16B | חבל מודיעין | ISR | 00:56:22 | (3) | 01:13:26 | (3) | 02:09:48 | +01:09:55 |
| 4. | 9201 | ויג גל | D16B | מאוחר | ISR | 01:36:26 | (4) | 02:44:19 | (4) | 04:20:45 | +03:20:52 |
| |
| D21A (7710m, 225m) |
| 1. | 5231 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 00:38:47 | (2) | 01:13:24 | (1) | 01:52:11 | |
| 2. | 9025 | Luup Silvia | D21A | EST | ISR | 00:39:25 | (3) | 01:13:54 | (2) | 01:53:19 | +00:01:08 |
| 3. | 3511 | זיו קרן | D21A | טכניון כרמל | ISR | 00:42:08 | (5) | 01:17:02 | (3) | 01:59:10 | +00:06:59 |
| 4. | 6225 | זוילפה אלינה | D21A | עמק חפר | ISR | 00:38:08 | (1) | 01:21:34 | (4) | 01:59:42 | +00:07:31 |
| 5. | 3404 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 00:40:17 | (4) | 01:25:27 | (7) | 02:05:44 | +00:13:33 |
| 6. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:47:31 | (6) | 01:23:30 | (5) | 02:11:01 | +00:18:50 |
| 7. | 9032 | Mickuviene Kristina | D21A | LTU | ISR | 00:50:49 | (7) | 01:25:21 | (6) | 02:16:10 | +00:23:59 |
| |
| D21B (6400m, 195m) |
| 1. | 5175 | עבודי נועה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 00:42:56 | (1) | 01:06:01 | (1) | 01:48:57 | |
| 2. | 9202 | שקד מיכל | D21B | מאוחר | ISR | 00:44:58 | (2) | 01:08:16 | (3) | 01:53:14 | +00:04:17 |
| 3. | 3303 | זריהן בר | D21B | גליל | ISR | 00:45:35 | (3) | 01:07:53 | (2) | 01:53:28 | +00:04:31 |
| 4. | 3640 | נוימן נעה | D21B | לב השרון-מנשה | ISR | 00:48:15 | (4) | 01:19:53 | (4) | 02:08:08 | +00:19:11 |
| 5. | 4890 | קוצר עינב | D21B | חבל מודיעין | ISR | 00:58:22 | (5) | 02:09:22 | (6) | 03:07:44 | +01:18:47 |
| 6. | 4008 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 01:19:00 | (6) | 02:01:23 | (5) | 03:20:23 | +01:31:26 |
| |
| D21C (4030m, 100m) |
| 1. | 4774 | פיין נרי | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:35:41 | (2) | 00:42:57 | (1) | 01:18:38 | |
| 2. | 3173 | שקד רונה | D21C | מאוחר | ISR | 00:38:03 | (4) | 00:44:27 | (2) | 01:22:30 | +00:03:52 |
| 3. | 5411 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 00:34:43 | (1) | 00:48:51 | (4) | 01:23:34 | +00:04:56 |
| 4. | 4639 | ורבין אסיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 00:35:43 | (3) | 00:48:46 | (3) | 01:24:29 | +00:05:51 |
| 5. | 4242 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 00:47:21 | (5) | 00:53:18 | (5) | 01:40:39 | +00:22:01 |
| 6. | 4818 | הלחמי קרן | D21C | חבל מודיעין | ISR | 00:55:17 | (7) | 01:10:39 | (6) | 02:05:56 | +00:47:18 |
| 7. | 6235 | אוסטרובסקי אנה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 00:54:30 | (6) | 01:12:26 | (7) | 02:06:56 | +00:48:18 |
| 8. | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D21C | אסא תל אביב | ISR | 00:58:05 | (8) | 01:15:29 | (9) | 02:13:34 | +00:54:56 |
| 9. | 9060 | Wollenberg Grit | D21C | GER | ISR | 01:01:11 | (9) | 01:21:22 | (10) | 02:22:33 | +01:03:55 |
| 10. | 9123 | שינדלר ליל | D21C | חיצוני | ISR | 01:11:16 | (11) | 01:14:53 | (8) | 02:26:09 | +01:07:31 |
| 11. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 01:07:04 | (10) | 01:27:18 | (11) | 02:34:22 | +01:15:44 |
| 4962 | טויג גילי | D21C | חבל מודיעין | ISR | mp | | mp | | disq | |
| |
| D35 (6400m, 195m) |
| 1. | 1782 | רביד נעמי | D35 | אסא תל אביב | ISR | 00:55:20 | (2) | 01:20:02 | (1) | 02:15:22 | |
| 2. | 4196 | סגל יעל | D35 | אסא תל אביב | ISR | 00:53:59 | (1) | 01:25:00 | (2) | 02:18:59 | +00:03:37 |
| 3. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 01:01:30 | (3) | 01:32:27 | (3) | 02:33:57 | +00:18:35 |
| |
| D40 (4030m, 100m) |
| 1. | 2491 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 00:44:45 | (1) | 01:03:21 | (3) | 01:48:06 | |
| 2. | 2890 | מאיר ענת | D40 | לב השרון-מנשה | ISR | 01:02:26 | (4) | 00:55:31 | (1) | 01:57:57 | +00:09:51 |
| 3. | 5566 | שביב מיכל | D40 | חבל מודיעין | ISR | 00:45:29 | (2) | 01:16:23 | (4) | 02:01:52 | +00:13:46 |
| 4. | 9019 | Kamenskaite Edita | D40 | LTU | ISR | 01:03:20 | (6) | 01:02:07 | (2) | 02:05:27 | +00:17:21 |
| 5. | 9118 | מייר גור תמר | D40 | חיצוני | ISR | 00:47:06 | (3) | 01:25:57 | (6) | 02:13:03 | +00:24:57 |
| 6. | 3071 | בן הרים טל | D40 | עמק חפר | ISR | 01:03:01 | (5) | 01:23:16 | (5) | 02:26:17 | +00:38:11 |
| 7. | 2986 | שגיא קרן | D40 | אסא תל אביב | ISR | 01:23:59 | (7) | 01:49:56 | (7) | 03:13:55 | +01:25:49 |
| |
| D45 (4030m, 100m) |
| 1. | 5230 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 00:57:51 | (2) | 01:11:23 | (1) | 02:09:14 | |
| 2. | 5171 | יסעור ענבר | D45 | יזרעאל | ISR | 00:53:44 | (1) | 01:16:58 | (2) | 02:10:42 | +00:01:28 |
| 3. | 4842 | נוסבוים שרון | D45 | השרון | ISR | 01:00:36 | (3) | 01:24:58 | (3) | 02:25:34 | +00:16:20 |
| 4. | 6072 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 01:18:40 | (4) | 01:45:39 | (4) | 03:04:19 | +00:55:05 |
| 5. | 4007 | איגנטוב אנה | D45 | חבל מודיעין | ISR | 01:38:06 | (5) | 02:12:00 | (7) | 03:50:06 | +01:40:52 |
| 9203 | עגור הלוי חגית | D45 | מאוחר | ISR | 01:52:02 | (6) | dnf | | disq | |
| 5974 | שינדלר ברגמן יהודית | D45 | טכניון כרמל | ISR | mp | | 01:51:33 | (5) | disq | |
| 5179 | מסינג ענת סיפורים | D45 | אסא תל אביב | ISR | mp | | 01:54:36 | (6) | disq | |
| |
| D50 (4030m, 100m) |
| 1. | 9003 | Barcikova Renata | D50 | SVK | ISR | 00:31:18 | (1) | 00:44:01 | (1) | 01:15:19 | |
| 2. | 9040 | Poklopova Iva | D50 | CZE | ISR | 00:37:40 | (2) | 00:50:59 | (3) | 01:28:39 | +00:13:20 |
| 3. | 9053 | Vavreckova Iva | D50 | CZE | ISR | 00:50:47 | (5) | 00:48:39 | (2) | 01:39:26 | +00:24:07 |
| 4. | 9008 | Fajkusova Jitka | D50 | CZE | ISR | 00:48:18 | (4) | 00:52:45 | (4) | 01:41:03 | +00:25:44 |
| 5. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 00:44:29 | (3) | 00:58:19 | (5) | 01:42:48 | +00:27:29 |
| 6. | 9004 | De Meyer Betty | D50 | BEL | ISR | 01:00:41 | (7) | 01:06:49 | (6) | 02:07:30 | +00:52:11 |
| 7. | 9005 | Deuber Beatrix | D50 | SUI | ISR | 00:57:30 | (6) | 01:16:43 | (8) | 02:14:13 | +00:58:54 |
| 6163 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | mp | | 01:16:23 | (7) | disq | |
| |
| D55 (4030m, 100m) |
| 1. | 9057 | Verbraken Linda | D55 | BEL | ISR | 00:39:40 | (2) | 00:42:04 | (1) | 01:21:44 | |
| 2. | 9038 | Pijakova Iveta | D55 | SVK | ISR | 00:35:36 | (1) | 00:48:29 | (2) | 01:24:05 | +00:02:21 |
| 3. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 00:39:47 | (3) | 00:49:19 | (3) | 01:29:06 | +00:07:22 |
| 4. | 9047 | Svobodna Eva | D55 | CZE | ISR | 00:42:23 | (4) | 00:51:26 | (4) | 01:33:49 | +00:12:05 |
| 5. | 4410 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 00:47:29 | (6) | 00:54:35 | (5) | 01:42:04 | +00:20:20 |
| 6. | 658 | זילברשטיין נעמה | D55 | יזרעאל | ISR | 00:45:00 | (5) | 01:08:04 | (7) | 01:53:04 | +00:31:20 |
| 7. | 9020 | Karovic Maria | D55 | SVK | ISR | 00:49:59 | (7) | 01:14:36 | (9) | 02:04:35 | +00:42:51 |
| 8. | 3709 | לוינקרון זהבה | D55 | גליל | ISR | 00:59:02 | (8) | 01:07:45 | (6) | 02:06:47 | +00:45:03 |
| 9. | 9045 | Sochorova Hana | D55 | CZE | ISR | 01:00:05 | (9) | 01:13:50 | (8) | 02:13:55 | +00:52:11 |
| 10. | 3279 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 01:01:00 | (10) | 01:30:27 | (11) | 02:31:27 | +01:09:43 |
| 11. | 3939 | הלר הדר | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:01:13 | (11) | 01:34:49 | (12) | 02:36:02 | +01:14:18 |
| 12. | 5027 | רגב יעל | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:02:56 | (12) | 01:34:58 | (13) | 02:37:54 | +01:16:10 |
| 13. | 6395 | ברקוביץ מרב | D55 | טכניון כרמל | ISR | 01:33:46 | (14) | 01:16:02 | (10) | 02:49:48 | +01:28:04 |
| 14. | 1142 | כרמי עינת | D55 | חבל מודיעין | ISR | 01:14:24 | (13) | 02:02:00 | (14) | 03:16:24 | +01:54:40 |
| 15. | 5199 | שמואלי נורית | D55 | יזרעאל | ISR | 02:07:41 | (15) | 02:06:19 | (15) | 04:14:00 | +02:52:16 |
| |
| D60 (4030m, 100m) |
| 1. | 9052 | Valentin Lotta | D60 | SWE | ISR | 00:36:10 | (1) | 00:50:27 | (1) | 01:26:37 | |
| 2. | 9054 | Vavrova Beata | D60 | SVK | ISR | 00:40:04 | (2) | 00:55:16 | (4) | 01:35:20 | +00:08:43 |
| 3. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 00:41:43 | (3) | 00:53:39 | (3) | 01:35:22 | +00:08:45 |
| 4. | 9033 | Mrazkova Ivana | D60 | CZE | ISR | 00:42:57 | (5) | 00:53:22 | (2) | 01:36:19 | +00:09:42 |
| 5. | 9028 | Majova Paulina | D60 | SVK | ISR | 00:41:49 | (4) | 01:03:41 | (6) | 01:45:30 | +00:18:53 |
| 6. | 9037 | Pijakova Eva | D60 | SVK | ISR | 01:07:43 | (8) | 00:59:22 | (5) | 02:07:05 | +00:40:28 |
| 7. | 2490 | רביד דליה | D60 | אסא תל אביב | ISR | 01:04:35 | (7) | 01:14:01 | (8) | 02:18:36 | +00:51:59 |
| 8. | 3312 | טייט אבה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 01:02:30 | (6) | 01:17:20 | (9) | 02:19:50 | +00:53:13 |
| 274 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | mp | | 01:04:44 | (7) | disq | |
| |
| D65 (2470m, 0m) |
| 1. | 9017 | Haraldsson Margareta | D65 | SWE | ISR | 00:28:10 | (1) | 00:31:47 | (1) | 00:59:57 | |
| 2. | 3935 | חנטקוב מריה | D65 | השרון | ISR | 00:30:38 | (2) | 00:57:22 | (2) | 01:28:00 | +00:28:03 |
| 3. | 9041 | Polonyiova Darina | D65 | SVK | ISR | 00:33:17 | (3) | 00:57:39 | (3) | 01:30:56 | +00:30:59 |
| |
| D70 (2470m, 0m) |
| 1. | 115 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 00:32:30 | (1) | 00:48:36 | (1) | 01:21:06 | |
| 2. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D70 | יזרעאל | ISR | 00:52:44 | (2) | 01:19:18 | (2) | 02:12:02 | +00:50:56 |
| |
| H12 (1870m, 60m) |
| 1. | 5675 | קלקשטיין יובל | H12 | השרון | ISR | 00:13:50 | (1) | 00:22:23 | (2) | 00:36:13 | |
| 2. | 6073 | יוגב שחר | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 00:20:34 | (2) | 00:17:21 | (1) | 00:37:55 | +00:01:42 |
| 3. | 6040 | שורץ יהל | H12 | יזרעאל | ISR | 00:21:01 | (3) | 00:27:15 | (3) | 00:48:16 | +00:12:03 |
| 4. | 6404 | ברק-מדינה נועם | H12 | חבל מודיעין | ISR | 00:29:40 | (4) | 00:58:46 | (4) | 01:28:26 | +00:52:13 |
| 5913 | שחורי אלון | H12 | חבל מודיעין | ISR | 00:31:30 | (5) | mp | | disq | |
| |
| H14 (3420m, 95m) |
| 1. | 5336 | יבסייב אדר | H14 | יזרעאל | ISR | 00:37:24 | (7) | 00:30:55 | (2) | 01:08:19 | |
| 2. | 6265 | דרור הרניר | H14 | טכניון כרמל | ISR | 00:26:44 | (1) | 00:48:53 | (8) | 01:15:37 | +00:07:18 |
| 3. | 4904 | סרגה אורן | H14 | חבל מודיעין | ISR | 00:32:51 | (2) | 00:43:08 | (5) | 01:15:59 | +00:07:40 |
| 4. | 5944 | שלו יואב | H14 | אסא תל אביב | ISR | 00:38:28 | (9) | 00:37:34 | (3) | 01:16:02 | +00:07:43 |
| 5. | 5078 | לישנקו איליה | H14 | גליל | ISR | 00:37:30 | (8) | 00:38:37 | (4) | 01:16:07 | +00:07:48 |
| 6. | 6383 | סונדק עמית | H14 | גליל | ISR | 00:35:27 | (6) | 00:43:37 | (6) | 01:19:04 | +00:10:45 |
| 7. | 6170 | לוי מעיין | H14 | טכניון כרמל | ISR | 00:34:49 | (5) | 00:44:31 | (7) | 01:19:20 | +00:11:01 |
| 8. | 6281 | בברסקי טום | H14 | טכניון כרמל | ISR | 00:33:34 | (4) | 00:49:55 | (9) | 01:23:29 | +00:15:10 |
| 9. | 5915 | שמעיה יער | H14 | חבל מודיעין | ISR | 00:33:32 | (3) | 00:56:52 | (10) | 01:30:24 | +00:22:05 |
| 10. | 6381 | לוינסון יהונתן | H14 | גליל | ISR | 00:43:35 | (12) | 00:57:35 | (11) | 01:41:10 | +00:32:51 |
| 11. | 6217 | ברן עידו | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 00:41:18 | (11) | 01:01:10 | (13) | 01:42:28 | +00:34:09 |
| 12. | 6396 | האופטמן עמית | H14 | גליל | ISR | 00:46:53 | (14) | 01:00:29 | (12) | 01:47:22 | +00:39:03 |
| 13. | 5976 | רוזה ים | H14 | אסא תל אביב | ISR | 00:40:50 | (10) | 01:10:09 | (14) | 01:50:59 | +00:42:40 |
| 14. | 6156 | הראל איתמר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 00:50:31 | (15) | 01:10:25 | (15) | 02:00:56 | +00:52:37 |
| 5809 | ליאור עמית | H14 | חבל מודיעין | ISR | 00:46:35 | (13) | mp | | disq | |
| 6385 | סבו אריאל | H14 | גליל | ISR | 01:07:57 | (17) | mp | | disq | |
| 6390 | גור אופיר | H14 | טכניון כרמל | ISR | 00:52:27 | (16) | mp | | disq | |
| | זיו | H14 | | | mp | | 00:01:30 | (1) | disq | |
| |
| H16A (6170m, 175m) |
| 1. | 5058 | יסעור רתם | H16A | יזרעאל | ISR | 00:25:58 | (1) | 00:44:00 | (1) | 01:09:58 | |
| 2. | 4844 | נוסבוים נדב | H16A | השרון | ISR | 00:31:51 | (2) | 00:48:13 | (2) | 01:20:04 | +00:10:06 |
| 3. | 5885 | ירדן גלעד | H16A | עמק חפר | ISR | 00:33:08 | (3) | 00:48:41 | (3) | 01:21:49 | +00:11:51 |
| 4. | 6019 | מצפון פלג | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:34:51 | (4) | 00:52:27 | (5) | 01:27:18 | +00:17:20 |
| 5. | 6076 | זיגמונד רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 00:36:04 | (6) | 00:56:38 | (7) | 01:32:42 | +00:22:44 |
| 6. | 5706 | זורע טל | H16A | אסא תל אביב | ISR | 00:36:38 | (7) | 00:56:07 | (6) | 01:32:45 | +00:22:47 |
| 7. | 6074 | רובין רז | H16A | טכניון כרמל | ISR | 00:34:53 | (5) | 01:04:18 | (9) | 01:39:11 | +00:29:13 |
| 8. | 6099 | אלפרט רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 00:38:54 | (8) | 01:08:59 | (14) | 01:47:53 | +00:37:55 |
| 9. | 6078 | ישראלי עומר | H16A | אסא תל אביב | ISR | 00:42:06 | (10) | 01:06:36 | (11) | 01:48:42 | +00:38:44 |
| 10. | 5871 | מינדל-הוכמן ברק | H16A | גליל | ISR | 00:41:43 | (9) | 01:07:52 | (12) | 01:49:35 | +00:39:37 |
| 11. | 5232 | קלקשטיין נדב | H16A | השרון | ISR | 00:44:29 | (12) | 01:08:10 | (13) | 01:52:39 | +00:42:41 |
| 12. | 6004 | חורש גל | H16A | יזרעאל | ISR | 00:52:00 | (17) | 01:03:39 | (8) | 01:55:39 | +00:45:41 |
| 13. | 5688 | מינסקי עדי | H16A | השרון | ISR | 00:46:33 | (13) | 01:13:07 | (16) | 01:59:40 | +00:49:42 |
| 14. | 5736 | הולנדר חן | H16A | אסא תל אביב | ISR | 00:47:25 | (15) | 01:12:41 | (15) | 02:00:06 | +00:50:08 |
| 15. | 6260 | יוגב מתן | H16A | עמק חפר | ISR | 00:51:42 | (16) | 01:17:48 | (17) | 02:09:30 | +00:59:32 |
| 16. | 4763 | מאירוב עופר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 01:12:05 | (21) | 01:04:53 | (10) | 02:16:58 | +01:07:00 |
| 17. | 6178 | טייכמן צוף | H16A | טכניון כרמל | ISR | 00:46:33 | (13) | 01:38:06 | (20) | 02:24:39 | +01:14:41 |
| 18. | 5906 | סלומון נעם | H16A | עמק חפר | ISR | 01:07:20 | (20) | 01:19:00 | (18) | 02:26:20 | +01:16:22 |
| 19. | 5503 | גילה נדב | H16A | יזרעאל | ISR | 00:53:28 | (18) | 01:46:20 | (21) | 02:39:48 | +01:29:50 |
| 20. | 6400 | מטבייב לאון | H16A | עמק חפר | ISR | 01:15:53 | (22) | 01:32:57 | (19) | 02:48:50 | +01:38:52 |
| 21. | 9107 | גרוסמן אלון | H16A | חיצוני | ISR | 01:04:04 | (19) | 02:02:11 | (22) | 03:06:15 | +01:56:17 |
| 6018 | מצפון אמיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:44:07 | (11) | mp | | disq | |
| 5997 | עברי מתן | H16A | יזרעאל | ISR | mp | | 00:52:00 | (4) | disq | |
| |
| H16B (3420m, 95m) |
| 1. | 6258 | אשד טל | H16B | טכניון כרמל | ISR | 00:30:47 | (1) | 01:15:33 | (1) | 01:46:20 | |
| |
| H18A (7710m, 225m) |
| 1. | 5777 | יוגב רותם | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:28:11 | (1) | 00:54:37 | (1) | 01:22:48 | |
| 2. | 5899 | זמיר סלע | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:28:51 | (2) | 00:57:47 | (4) | 01:26:38 | +00:03:50 |
| 3. | 5753 | צור אמיר | H18A | עמק חפר | ISR | 00:29:52 | (3) | 00:57:19 | (3) | 01:27:11 | +00:04:23 |
| 4. | 5723 | שפר שחר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 00:35:05 | (5) | 00:56:19 | (2) | 01:31:24 | +00:08:36 |
| 5. | 5705 | זורע אלון | H18A | אסא תל אביב | ISR | 00:33:41 | (4) | 01:00:07 | (6) | 01:33:48 | +00:11:00 |
| 6. | 5904 | אוזן דרור | H18A | עמק חפר | ISR | 00:36:09 | (6) | 00:59:23 | (5) | 01:35:32 | +00:12:44 |
| 7. | 5927 | שוח עומר | H18A | עמק חפר | ISR | 00:42:42 | (9) | 01:00:33 | (7) | 01:43:15 | +00:20:27 |
| 8. | 5348 | שחורי דניאל | H18A | חבל מודיעין | ISR | 00:38:34 | (8) | 01:09:40 | (11) | 01:48:14 | +00:25:26 |
| 9. | 5716 | וינשל יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 00:37:07 | (7) | 01:13:37 | (12) | 01:50:44 | +00:27:56 |
| 10. | 5740 | עין דר מתן | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:44:59 | (12) | 01:07:47 | (9) | 01:52:46 | +00:29:58 |
| 11. | 5790 | מנור נועם | H18A | אסא תל אביב | ISR | 00:43:36 | (11) | 01:09:26 | (10) | 01:53:02 | +00:30:14 |
| 12. | 9022 | Konovalov Oleksii | H18A | UKR | ISR | 01:00:32 | (13) | 01:07:39 | (8) | 02:08:11 | +00:45:23 |
| 9055 | Venev Kiril | H18A | BUL | ISR | 00:43:32 | (10) | mp | | disq | |
| 5691 | בביוף אלעד | H18A | עמק חפר | ISR | mp | | 01:15:06 | (13) | disq | |
| |
| H18B (6170m, 175m) |
| 1. | 6409 | טריגוב אלכסנדר | H18B | עמק חפר | ISR | 00:45:29 | (1) | 01:16:32 | (1) | 02:02:01 | |
| 6096 | מרימס יואב | H18B | עמק חפר | ISR | 00:56:47 | (2) | mp | | disq | |
| |
| H21A (8970m, 255m) |
| 1. | 4094 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 00:29:07 | (1) | 00:51:10 | (1) | 01:20:17 | |
| 2. | 3576 | סבו-בר גיא | H21A | עמק חפר | ISR | 00:29:22 | (2) | 00:55:11 | (3) | 01:24:33 | +00:04:16 |
| 3. | 3024 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 00:31:10 | (3) | 00:54:00 | (2) | 01:25:10 | +00:04:53 |
| 4. | 3128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 00:31:58 | (4) | 00:57:12 | (4) | 01:29:10 | +00:08:53 |
| 5. | 9031 | Mickus Donatas | H21A | LTU | ISR | 00:35:16 | (5) | 01:08:13 | (5) | 01:43:29 | +00:23:12 |
| 6. | 9014 | Gvozdev Pavel | H21A | RUS | ISR | 00:36:37 | (7) | 01:13:01 | (6) | 01:49:38 | +00:29:21 |
| 7. | 3475 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 00:35:59 | (6) | 01:15:07 | (8) | 01:51:06 | +00:30:49 |
| 8. | 9062 | Zdrahal Tomas | H21A | CZE | ISR | 00:38:56 | (8) | 01:18:08 | (10) | 01:57:04 | +00:36:47 |
| 9. | 4214 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 00:39:53 | (9) | 01:17:20 | (9) | 01:57:13 | +00:36:56 |
| 10. | 2927 | הימן איל | H21A | השרון | ISR | 00:48:57 | (13) | 01:13:19 | (7) | 02:02:16 | +00:41:59 |
| 11. | 9051 | Urbonas Vytautas | H21A | LTU | ISR | 00:47:23 | (11) | 01:33:18 | (11) | 02:20:41 | +01:00:24 |
| 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21A | טכניון כרמל | ISR | 00:43:29 | (10) | dnf | | disq | |
| 5028 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | 00:47:58 | (12) | mp | | disq | |
| |
| H21B (7710m, 225m) |
| 1. | 4402 | שמואלי חן | H21B | יזרעאל | ISR | 00:34:10 | (2) | 00:57:47 | (1) | 01:31:57 | |
| 2. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H21B | גליל | ISR | 00:31:03 | (1) | 01:02:28 | (3) | 01:33:31 | +00:01:34 |
| 3. | 5789 | סירוטוב יבגני | H21B | עמק חפר | ISR | 00:37:39 | (8) | 00:59:06 | (2) | 01:36:45 | +00:04:48 |
| 4. | 4981 | לנס עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 00:34:59 | (3) | 01:03:05 | (4) | 01:38:04 | +00:06:07 |
| 5. | 4848 | דבש אורי | H21B | יזרעאל | ISR | 00:37:26 | (7) | 01:03:20 | (5) | 01:40:46 | +00:08:49 |
| 6. | 9110 | כחל עמר | H21B | חיצוני | ISR | 00:40:25 | (11) | 01:03:52 | (6) | 01:44:17 | +00:12:20 |
| 7. | 3592 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 00:41:51 | (12) | 01:04:48 | (7) | 01:46:39 | +00:14:42 |
| 8. | 3582 | איזביצקי גל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 00:39:21 | (9) | 01:07:33 | (8) | 01:46:54 | +00:14:57 |
| 9. | 1700 | מלץ אבי | H21B | השרון | ISR | 00:35:30 | (4) | 01:13:07 | (10) | 01:48:37 | +00:16:40 |
| 10. | 2801 | ברג יובל | H21B | טכניון כרמל | ISR | 00:42:13 | (13) | 01:08:42 | (9) | 01:50:55 | +00:18:58 |
| 11. | 5964 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 00:37:19 | (6) | 01:16:45 | (12) | 01:54:04 | +00:22:07 |
