עדי. מחזור 4 צפון, 27/02/2017. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
זח תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 237 | 237 | | שבילים פרדס חנה | 00:10:06 | 1 | |
| 2 | 224 | 224 | | גוונים מנשה | 00:10:36 | 2 | +0:30 |
| 3 | 281 | 281 | | אורט שומרון א | 00:11:53 | 3 | +1:47 |
| 4 | 261 | 261 | | אורט שומרון א | 00:14:19 | 4 | +4:13 |
| 5 | 259 | 259 | | אורט שומרון א | 00:14:30 | 5 | +4:24 |
| 6 | 249 | 249 | | שקד שדה אליהו ב | 00:15:13 | 6 | +5:07 |
| 7 | 211 | 211 | | העמק המערבי ב | 00:15:26 | 7 | +5:20 |
| 8 | 265 | 265 | | שקד שדה אליהו ב | 00:16:59 | 8 | +6:53 |
| 9 | 246 | 246 | | שקד שדה אליהו א | 00:18:17 | 9 | +8:11 |
| 10 | 219 | 219 | | העמק המערבי א | 00:18:34 | 10 | +8:28 |
| 11 | 288 | 288 | | שקד שדה אליהו א | 00:21:01 | 11 | +10:55 |
| 12 | 250 | 250 | | העמק המערבי א | 00:21:46 | 12 | +11:40 |
| 13 | 253 | 253 | | שקד שדה אליהו ב | 00:22:27 | 13 | +12:21 |
| 14 | 232 | 232 | | חוף הכרמל | 00:22:38 | 14 | +12:32 |
| 15 | 215 | 215 | | אורט שומרון ב | 00:22:48 | 15 | +12:42 |
| 16 | 241 | 241 | | שקד שדה אליהו א | 00:23:15 | 16 | +13:09 |
| 17 | 203 | 203 | | שקד שדה אליהו ב | 00:23:31 | 17 | +13:25 |
| 18 | 280 | 280 | | דפנה ק ביאליק | 00:23:32 | 18 | +13:26 |
| 19 | 285 | 285 | | העמק המערבי ב | 00:25:10 | 19 | +15:04 |
| 20 | 244 | 244 | | העמק המערבי ב | 00:25:26 | 20 | +15:20 |
| 21 | 282 | 282 | | חוף הכרמל | 00:26:37 | 21 | +16:31 |
| 22 | 257 | 257 | | נילי זכרון יעקב | 00:27:32 | 22 | +17:26 |
| 23 | 217 | 217 | | חטב מוצקין | 00:27:55 | 23 | +17:49 |
| 24 | 202 | 202 | | גאון הירדן ב | 00:28:06 | 24 | +18:00 |
| 25 | 263 | 263 | | אורט שומרון ב | 00:28:15 | 25 | +18:09 |
| 26 | 240 | 240 | | דמוקרטי חדרה | 00:28:21 | 26 | +18:15 |
| 27 | 256 | 256 | | חטב מוצקין | 00:28:36 | 27 | +18:30 |
| 28 | 206 | 206 | | אורט שומרון ב | 00:30:18 | 28 | +20:12 |
| 29 | 225 | 225 | | שקד שדה אליהו א | 00:31:01 | 29 | +20:55 |
| 30 | 245 | 245 | | תת | 00:31:32 | 30 | +21:26 |
| 31 | 243 | 243 | | שבילים פרדס חנה | 00:31:50 | 31 | +21:44 |
| 32 | 205 | 205 | | מעלה צביה | 00:31:56 | 32 | +21:50 |
| 33 | 264 | 264 | | מעלה צביה | 00:33:14 | 33 | +23:08 |
| 34 | 214 | 214 | | אליאנס חיפה | 00:34:35 | 34 | +24:29 |
| 35 | 268 | 268 | | עמקים מזרע א | 00:35:35 | 35 | +25:29 |
| 36 | 222 | 222 | | עמק חרוד | 00:35:47 | 36 | +25:41 |
| 37 | 248 | 248 | | חטב מוצקין | 00:36:35 | 37 | +26:29 |
| 38 | 247 | 247 | | גאון הירדן א | 00:37:01 | 38 | +26:55 |
| 39 | 204 | 204 | | חקלאי פרדס חנה | 00:37:57 | 39 | +27:51 |
| 40 | 226 | 226 | | פסגות כרמיאל | 00:39:07 | 40 | +29:01 |
| 41 | 209 | 209 | | דמוקרטי חדרה | 00:39:36 | 41 | +29:30 |
| 42 | 234 | 234 | | מעלה צביה | 00:39:42 | 42 | +29:36 |
| 43 | 227 | 227 | | כדורי | 00:39:53 | 43 | +29:47 |
| 44 | 231 | 231 | | גאון הירדן ב | 00:39:54 | 44 | +29:48 |
| 45 | 266 | 266 | | פסגות כרמיאל | 00:40:02 | 45 | +29:56 |
| 46 | 208 | 208 | | תחכמוני חדרה | 00:40:06 | 46 | +30:00 |
| 47 | 212 | 212 | | שבילים פרדס חנה | 00:40:59 | 47 | +30:53 |
| 48 | 229 | 229 | | אלביאן טמרה | 00:41:06 | 48 | +31:00 |
| 49 | 276 | 276 | | אורט שומרון ב | 00:43:38 | 49 | +33:32 |
| 50 | 260 | 260 | | נילי זכרון יעקב | 00:46:02 | 50 | +35:56 |
| 51 | 270 | 270 | | תת | 00:47:38 | 51 | +37:32 |
| 52 | 238 | 238 | | ליאו בק | 00:53:17 | 52 | +43:11 |
| 53 | 228 | 228 | | עמקים מזרע א | 00:53:27 | 53 | +43:21 |
| 54 | 201 | 201 | | דפנה ק ביאליק | 00:55:09 | 54 | +45:03 |
| 55 | 275 | 275 | | דפנה ק ביאליק | 00:57:45 | 55 | +47:39 |
| 56 | 273 | 273 | | עמקים מזרע א | 01:08:13 | 56 | +58:07 |
| 57 | 233 | 233 | | פסגות כרמיאל | 01:21:55 | 57 | +71:49 |
| 58 | 213 | 213 | | עמקים מזרע א | mp | | |
| 59 | 216 | 216 | | חקלאי פרדס חנה | mp | | |
| 60 | 218 | 218 | | עמקים מזרע ב | mp | | |
| 61 | 221 | 221 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 62 | 236 | 236 | | תת | mp | | |
| 63 | 251 | 251 | | תחכמוני חדרה | mp | | |
| 64 | 258 | 258 | | עמקים מזרע ב | mp | | |
| 65 | 262 | 262 | | העמק המערבי א | mp | | |
| 66 | 272 | 272 | | עמקים מזרע ב | mp | | |
| 67 | 278 | 278 | | דפנה ק ביאליק | mp | | |
| 68 | 289 | 289 | | גוונים מנשה | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
זח תלמידים2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 321 | 321 | | שקד שדה אליהו ב | 00:14:24 | 1 | |
| 2 | 344 | 344 | | שבילים פרדס חנה | 00:14:44 | 2 | +0:20 |
| 3 | 348 | 348 | | אורט שומרון א | 00:17:42 | 3 | +3:18 |
| 4 | 365 | 365 | | אורט שומרון ב | 00:18:19 | 4 | +3:55 |
| 5 | 333 | 333 | | שקד שדה אליהו ב | 00:18:21 | 5 | +3:57 |
| 6 | 315 | 315 | | העמק המערבי ב | 00:18:37 | 6 | +4:13 |
| 7 | 314 | 314 | | העמק המערבי א | 00:19:42 | 7 | +5:18 |
| 8 | 325 | 325 | | חוף הכרמל | 00:19:53 | 8 | +5:29 |
| 9 | 330 | 330 | | מעלה צביה | 00:20:32 | 9 | +6:08 |
| 10 | 385 | 385 | | מעלה צביה | 00:21:31 | 10 | +7:07 |
| 11 | 342 | 342 | | אורט שומרון א | 00:21:41 | 11 | +7:17 |
| 12 | 349 | 349 | | שבילים פרדס חנה | 00:22:12 | 12 | +7:48 |
| 13 | 323 | 323 | | גאון הירדן ב | 00:25:02 | 13 | +10:38 |
| 14 | 355 | 355 | | עמקים מזרע ב | 00:25:07 | 14 | +10:43 |
| 15 | 373 | 373 | | שקד שדה אליהו א | 00:25:20 | 15 | +10:56 |
| 16 | 311 | 311 | | עמקים מזרע א | 00:25:28 | 16 | +11:04 |
| 17 | 372 | 372 | | נילי זכרון יעקב | 00:25:42 | 17 | +11:18 |
| 18 | 317 | 317 | | העמק המערבי א | 00:26:22 | 18 | +11:58 |
| 19 | 308 | 308 | | דמוקרטי חדרה | 00:26:24 | 19 | +12:00 |
| 20 | 360 | 360 | | פסגות כרמיאל | 00:26:28 | 20 | +12:04 |
| 21 | 343 | 343 | | כפר גלים | 00:28:24 | 21 | +14:00 |
| 22 | 369 | 369 | | שקד שדה אליהו א | 00:28:49 | 22 | +14:25 |
| 23 | 351 | 351 | | גאון הירדן א | 00:28:53 | 23 | +14:29 |
| 24 | 379 | 379 | | העמק המערבי א | 00:29:07 | 24 | +14:43 |
| 25 | 359 | 359 | | העמק המערבי ב | 00:29:39 | 25 | +15:15 |
| 26 | 382 | 382 | | גוונים מנשה | 00:29:52 | 26 | +15:28 |
| 27 | 324 | 324 | | עמקים מזרע א | 00:30:54 | 27 | +16:30 |
| 28 | 375 | 375 | | אורט שומרון ב | 00:32:28 | 28 | +18:04 |
| 29 | 347 | 347 | | גאון הירדן ב | 00:33:09 | 29 | +18:45 |
| 30 | 358 | 358 | | פסגות כרמיאל | 00:33:41 | 30 | +19:17 |
| 31 | 378 | 378 | | חטב מוצקין | 00:33:57 | 31 | +19:33 |
| 32 | 301 | 301 | | פסגות כרמיאל | 00:34:16 | 32 | +19:52 |
| 33 | 305 | 305 | | דמוקרטי חדרה | 00:34:22 | 33 | +19:58 |
| 34 | 357 | 357 | | מעלה צביה | 00:34:34 | 34 | +20:10 |
| 35 | 376 | 376 | | עמקים מזרע א | 00:35:46 | 35 | +21:22 |
| 36 | 309 | 309 | | אורט שומרון ב | 00:36:03 | 36 | +21:39 |
| 37 | 326 | 326 | | אורט שומרון א | 00:36:37 | 37 | +22:13 |
| 38 | 356 | 356 | | שקד שדה אליהו א | 00:36:45 | 38 | +22:21 |
| 39 | 334 | 334 | | חטב מוצקין | 00:37:23 | 39 | +22:59 |
| 40 | 341 | 341 | | תחכמוני חדרה | 00:39:17 | 40 | +24:53 |
| 41 | 352 | 352 | | כפר גלים | 00:39:27 | 41 | +25:03 |
| 42 | 332 | 332 | | חוף הכרמל | 00:39:34 | 42 | +25:10 |
| 43 | 316 | 316 | | דפנה ק ביאליק | 00:40:09 | 43 | +25:45 |
| 44 | 331 | 331 | | העמק המערבי ב | 00:41:26 | 44 | +27:02 |
| 45 | 310 | 310 | | אדיגה כפר כמא | 00:41:33 | 45 | +27:09 |
| 46 | 312 | 312 | | כפר גלים | 00:44:57 | 46 | +30:33 |
| 47 | 306 | 306 | | אדיגה כפר כמא | 00:45:44 | 47 | +31:20 |
| 48 | 346 | 346 | | גאון הירדן א | 00:51:00 | 48 | +36:36 |
| 49 | 339 | 339 | | נילי זכרון יעקב | 00:52:22 | 49 | +37:58 |
| 50 | 318 | 318 | | חטב מוצקין | 00:53:02 | 50 | +38:38 |
| 51 | 327 | 327 | | עמקים מזרע ב | 00:53:20 | 51 | +38:56 |
| 52 | 313 | 313 | | נילי זכרון יעקב | 00:53:38 | 52 | +39:14 |
| 53 | 307 | 307 | | גוונים מנשה | 00:55:40 | 53 | +41:16 |
| 54 | 328 | 328 | | העמק המערבי ב | 01:02:08 | 54 | +47:44 |
| 55 | 335 | 335 | | תחכמוני חדרה | 01:07:37 | 55 | +53:13 |
| 56 | 319 | 319 | | כדורי | mp | | |
| 57 | 320 | 320 | | חוף הכרמל | mp | | |
| 58 | 303 | 303 | | עמק חרוד | mp | | |
| 59 | 329 | 329 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 60 | 336 | 336 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 61 | 337 | 337 | | כדורי | mp | | |
| 62 | 338 | 338 | | אדיגה כפר כמא | mp | | |
| 63 | 340 | 340 | | כדורי | mp | | |
| 64 | 377 | 377 | | חוף הכרמל | mp | | |
| 65 | 380 | 380 | | תחכמוני חדרה | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
זח תלמידים3
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 401 | 401 | | גאון הירדן א | 00:15:59 | 1 | |
| 2 | 470 | 470 | | אורט שומרון א | 00:18:01 | 2 | +2:02 |
| 3 | 478 | 478 | | אורט שומרון א | 00:19:31 | 3 | +3:32 |
| 4 | 462 | 462 | | חוף הכרמל | 00:19:38 | 4 | +3:39 |
| 5 | 446 | 446 | | העמק המערבי א | 00:20:34 | 5 | +4:35 |
| 6 | 447 | 447 | | שקד שדה אליהו א | 00:20:42 | 6 | +4:43 |
| 7 | 435 | 435 | | אורט שומרון ב | 00:21:35 | 7 | +5:36 |
| 8 | 414 | 414 | | העמק המערבי ב | 00:21:57 | 8 | +5:58 |
| 9 | 477 | 477 | | נילי זכרון יעקב | 00:22:27 | 9 | +6:28 |
| 10 | 466 | 466 | | תת | 00:22:28 | 10 | +6:29 |
| 11 | 404 | 404 | | העמק המערבי א | 00:23:30 | 11 | +7:31 |
| 12 | 441 | 441 | | חקלאי פרדס חנה | 00:25:28 | 12 | +9:29 |
| 13 | 473 | 473 | | שקד שדה אליהו ב | 00:25:30 | 13 | +9:31 |
| 14 | 409 | 409 | | חוף הכרמל | 00:25:56 | 14 | +9:57 |
| 15 | 410 | 410 | | דפנה ק ביאליק | 00:26:42 | 15 | +10:43 |
| 16 | 458 | 458 | | גוונים מנשה | 00:26:52 | 16 | +10:53 |
| 17 | 449 | 449 | | שקד שדה אליהו ב | 00:27:06 | 17 | +11:07 |
| 18 | 455 | 455 | | נילי זכרון יעקב | 00:28:22 | 18 | +12:23 |
| 19 | 419 | 419 | | גאון הירדן ב | 00:28:23 | 19 | +12:24 |
| 20 | 430 | 430 | | נילי זכרון יעקב | 00:30:01 | 20 | +14:02 |
| 21 | 425 | 425 | | העמק המערבי א | 00:30:32 | 21 | +14:33 |
| 22 | 467 | 467 | | אורט שומרון א | 00:31:01 | 22 | +15:02 |
| 23 | 405 | 405 | | חקלאי פרדס חנה | 00:31:24 | 23 | +15:25 |
| 24 | 427 | 427 | | כפר גלים | 00:32:08 | 24 | +16:09 |
| 25 | 417 | 417 | | עמקים מזרע ב | 00:32:38 | 25 | +16:39 |
| 26 | 451 | 451 | | פסגות כרמיאל | 00:32:50 | 26 | +16:51 |
| 27 | 476 | 476 | | ליאו בק | 00:33:22 | 27 | +17:23 |
| 28 | 408 | 408 | | מעלה צביה | 00:33:33 | 28 | +17:34 |
| 29 | 434 | 434 | | דפנה ק ביאליק | 00:34:12 | 29 | +18:13 |
| 30 | 416 | 416 | | שקד שדה אליהו א | 00:34:31 | 30 | +18:32 |
| 31 | 464 | 464 | | שבילים פרדס חנה | 00:34:54 | 31 | +18:55 |
| 32 | 422 | 422 | | גוונים מנשה | 00:35:19 | 32 | +19:20 |
| 33 | 413 | 413 | | אדיגה כפר כמא | 00:37:29 | 33 | +21:30 |
| 34 | 429 | 429 | | כדורי | 00:37:33 | 34 | +21:34 |
| 35 | 460 | 460 | | אורט שומרון ב | 00:37:46 | 35 | +21:47 |
| 36 | 403 | 403 | | נילי זכרון יעקב | 00:38:33 | 36 | +22:34 |
| 37 | 411 | 411 | | העמק המערבי ב | 00:38:51 | 37 | +22:52 |
| 38 | 431 | 431 | | עמקים מזרע ב | 00:39:06 | 38 | +23:07 |
| 39 | 428 | 428 | | אלביאן טמרה | 00:39:48 | 39 | +23:49 |
| 40 | 420 | 420 | | אלביאן טמרה | 00:41:25 | 40 | +25:26 |
| 41 | 412 | 412 | | שבילים פרדס חנה | 00:41:54 | 41 | +25:55 |
| 42 | 469 | 469 | | כפר גלים | 00:42:59 | 42 | +27:00 |
| 43 | 456 | 456 | | חטב מוצקין | 00:43:08 | 43 | +27:09 |
| 44 | 454 | 454 | | חוף הכרמל | 00:45:01 | 44 | +29:02 |
| 45 | 457 | 457 | | עמקים מזרע ב | 00:45:16 | 45 | +29:17 |
| 46 | 471 | 471 | | אורט שומרון ב | 00:47:17 | 46 | +31:18 |
| 47 | 423 | 423 | | אדיגה כפר כמא | 00:47:21 | 47 | +31:22 |
| 48 | 444 | 444 | | מעלה צביה | 00:47:35 | 48 | +31:36 |
| 49 | 450 | 450 | | העמק המערבי א | 00:48:25 | 49 | +32:26 |
| 50 | 415 | 415 | | כפר גלים | 00:49:28 | 50 | +33:29 |
| 51 | 421 | 421 | | תחכמוני חדרה | 00:49:54 | 51 | +33:55 |
| 52 | 448 | 448 | | חטב מוצקין | 00:50:50 | 52 | +34:51 |
| 53 | 407 | 407 | | אורט שומרון א | 00:56:46 | 53 | +40:47 |
| 54 | 459 | 459 | | פסגות כרמיאל | 00:59:28 | 54 | +43:29 |
| 55 | 442 | 442 | | העמק המערבי ב | 01:00:03 | 55 | +44:04 |
| 56 | 439 | 439 | | אדיגה כפר כמא | 01:13:14 | 56 | +57:15 |
| 57 | 402 | 402 | | שקד שדה אליהו א | mp | | |
| 58 | 432 | 432 | | פסגות כרמיאל | mp | | |
| 59 | 433 | 433 | | שבילים פרדס חנה | mp | | |
| 60 | 437 | 437 | | חטב מוצקין | mp | | |
| 61 | 440 | 440 | | גאון הירדן א | mp | | |
| 62 | 445 | 445 | | כדורי | mp | | |
| 63 | 465 | 465 | | עמק חרוד | mp | | |
| 64 | 475 | 475 | | תחכמוני חדרה | mp | | |
| 65 | 480 | 480 | | מעלה צביה | mp | | |
| 66 | 482 | 482 | | חטב מוצקין | mp | | |
| 67 | 485 | 485 | | עמקים מזרע א | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
זח תלמידות1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 57 | 57 | | העמק המערבי א | 00:20:29 | 1 | |
| 2 | 49 | 49 | | העמק המערבי א | 00:21:00 | 2 | +0:31 |
| 3 | 16 | 16 | | מעלה צביה | 00:21:01 | 3 | +0:32 |
| 4 | 20 | 20 | | שבילים פרדס חנה | 00:22:46 | 4 | +2:17 |
| 5 | 13 | 13 | | העמק המערבי א | 00:23:11 | 5 | +2:42 |
| 6 | 32 | 32 | | נחשון | 00:23:14 | 6 | +2:45 |
| 7 | 11 | 11 | | נילי זכרון יעקב | 00:24:20 | 7 | +3:51 |
| 8 | 26 | 26 | | חקלאי פרדס חנה | 00:24:28 | 8 | +3:59 |
| 9 | 65 | 65 | | גוונים מנשה | 00:29:00 | 9 | +8:31 |
| 10 | 37 | 37 | | חטב מוצקין | 00:29:44 | 10 | +9:15 |
| 11 | 27 | 27 | | כפר גלים | 00:31:08 | 11 | +10:39 |
| 12 | 61 | 61 | | נילי זכרון יעקב | 00:31:27 | 12 | +10:58 |
| 13 | 43 | 43 | | גאון הירדן א | 00:31:46 | 13 | +11:17 |
| 14 | 72 | 72 | | כפר גלים | 00:32:14 | 14 | +11:45 |
| 15 | 3 | 3 | | אדיגה כפר כמא | 00:33:44 | 15 | +13:15 |
| 16 | 29 | 29 | | חוף הכרמל | 00:33:53 | 16 | +13:24 |
| 17 | 47 | 47 | | נילי זכרון יעקב | 00:35:13 | 17 | +14:44 |
| 18 | 1 | 1 | | כפר גלים | 00:36:13 | 18 | +15:44 |
| 19 | 15 | 15 | | נילי זכרון יעקב | 00:37:52 | 19 | +17:23 |
| 20 | 9 | 9 | | נחשון | 00:38:11 | 20 | +17:42 |
| 21 | 28 | 28 | | גוונים מנשה | 00:38:49 | 21 | +18:20 |
| 22 | 7 | 7 | | כדורי | 00:40:11 | 22 | +19:42 |
| 23 | 6 | 6 | | כדורי | 00:41:13 | 23 | +20:44 |
| 24 | 42 | 42 | | אדיגה כפר כמא | 00:42:50 | 24 | +22:21 |
| 25 | 67 | 67 | | חטב מוצקין | 00:43:24 | 25 | +22:55 |
| 26 | 58 | 58 | | פסגות כרמיאל | 00:44:16 | 26 | +23:47 |
| 27 | 40 | 40 | | אדיגה כפר כמא | 00:44:39 | 27 | +24:10 |
| 28 | 2 | 2 | | נחשון | 00:45:10 | 28 | +24:41 |
| 29 | 5 | 5 | | דפנה ק ביאליק | 00:46:01 | 29 | +25:32 |
| 30 | 17 | 17 | | כדורי | 00:46:13 | 30 | +25:44 |
| 31 | 52 | 52 | | דפנה ק ביאליק | 00:46:26 | 31 | +25:57 |
| 32 | 63 | 63 | | חטב מוצקין | 00:47:23 | 32 | +26:54 |
| 33 | 54 | 54 | | חטב מוצקין | 00:47:42 | 33 | +27:13 |
| 34 | 33 | 33 | | אדיגה כפר כמא | 00:48:18 | 34 | +27:49 |
| 35 | 51 | 51 | | עמק חרוד | 00:49:37 | 35 | +29:08 |
| 36 | 31 | 31 | | אדיגה כפר כמא | 00:49:58 | 36 | +29:29 |
| 37 | 8 | 8 | | שבילים פרדס חנה | 00:50:56 | 37 | +30:27 |
| 38 | 64 | 64 | | פסגות כרמיאל | 00:51:13 | 38 | +30:44 |
| 39 | 62 | 62 | | פסגות כרמיאל | 00:53:08 | 39 | +32:39 |
| 40 | 10 | 10 | | כדורי | 00:53:25 | 40 | +32:56 |
| 41 | 71 | 71 | | פסגות כרמיאל | 00:54:17 | 41 | +33:48 |
| 42 | 38 | 38 | | שבילים פרדס חנה | 00:54:42 | 42 | +34:13 |
| 43 | 19 | 19 | | אלביאן טמרה | 00:55:51 | 43 | +35:22 |
| 44 | 34 | 34 | | עמק חרוד | 01:07:41 | 44 | +47:12 |
| 45 | 23 | 23 | | נילי זכרון יעקב | 01:11:22 | 45 | +50:53 |
| 46 | 45 | 45 | | דפנה ק ביאליק | 01:32:54 | 46 | +72:25 |
| 47 | 18 | 18 | | פסגות כרמיאל | 01:37:12 | 47 | +76:43 |
| 48 | 24 | 24 | | עמקים מזרע א | mp | | |
| 49 | 25 | 25 | | דפנה ק ביאליק | mp | | |
| 50 | 30 | 30 | | העמק המערבי א | mp | | |
| 51 | 35 | 35 | | תחכמוני חדרה | mp | | |
| 52 | 36 | 36 | | עמקים מזרע א | mp | | |
| 53 | 4 | 4 | | גוונים מנשה | mp | | |
| 54 | 41 | 41 | | מעלה צביה | mp | | |
| 55 | 48 | 48 | | אלביאן טמרה | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
זח תלמידות2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 147 | 147 | | כפר גלים | 00:21:55 | 1 | |
| 2 | 122 | 122 | | עמקים מזרע א | 00:23:11 | 2 | +1:16 |
| 3 | 106 | 106 | | העמק המערבי א | 00:24:04 | 3 | +2:09 |
| 4 | 121 | 121 | | נחשון | 00:24:06 | 4 | +2:11 |
| 5 | 119 | 119 | | עמק חרוד | 00:26:53 | 5 | +4:58 |
| 6 | 164 | 164 | | מעלה צביה | 00:27:37 | 6 | +5:42 |
| 7 | 131 | 131 | | חוף הכרמל | 00:27:55 | 7 | +6:00 |
| 8 | 103 | 103 | | פסגות כרמיאל | 00:28:12 | 8 | +6:17 |
| 9 | 117 | 117 | | דמוקרטי חדרה | 00:28:18 | 9 | +6:23 |
| 10 | 102 | 102 | | העמק המערבי א | 00:28:35 | 10 | +6:40 |
| 11 | 142 | 142 | | חוף הכרמל | 00:29:49 | 11 | +7:54 |
| 12 | 140 | 140 | | גאון הירדן א | 00:32:01 | 12 | +10:06 |
| 13 | 118 | 118 | | אלביאן טמרה | 00:32:08 | 13 | +10:13 |
| 14 | 150 | 150 | | כפר גלים | 00:32:12 | 14 | +10:17 |
| 15 | 111 | 111 | | נילי זכרון יעקב | 00:36:06 | 15 | +14:11 |
| 16 | 114 | 114 | | נחשון | 00:38:19 | 16 | +16:24 |
| 17 | 108 | 108 | | שבילים פרדס חנה | 00:39:15 | 17 | +17:20 |
| 18 | 141 | 141 | | נילי זכרון יעקב | 00:39:56 | 18 | +18:01 |
| 19 | 157 | 157 | | נילי זכרון יעקב | 00:41:21 | 19 | +19:26 |
| 20 | 124 | 124 | | אלביאן טמרה | 00:43:16 | 20 | +21:21 |
| 21 | 138 | 138 | | כדורי | 00:43:28 | 21 | +21:33 |
| 22 | 156 | 156 | | חטב מוצקין | 00:47:38 | 22 | +25:43 |
| 23 | 110 | 110 | | דפנה ק ביאליק | 00:47:40 | 23 | +25:45 |
| 24 | 167 | 167 | | גוונים מנשה | 00:48:52 | 24 | +26:57 |
| 25 | 109 | 109 | | חקלאי פרדס חנה | 00:49:53 | 25 | +27:58 |
| 26 | 136 | 136 | | חוף הכרמל | 00:50:23 | 26 | +28:28 |
| 27 | 165 | 165 | | גוונים מנשה | 00:50:50 | 27 | +28:55 |
| 28 | 134 | 134 | | פסגות כרמיאל | 00:54:31 | 28 | +32:36 |
| 29 | 161 | 161 | | גוונים מנשה | 00:54:51 | 29 | +32:56 |
| 30 | 125 | 125 | | שבילים פרדס חנה | 00:58:37 | 30 | +36:42 |
| 31 | 144 | 144 | | חטב מוצקין | 00:59:42 | 31 | +37:47 |
| 32 | 146 | 146 | | עמק חרוד | 01:12:05 | 32 | +50:10 |
| 33 | 113 | 113 | | דפנה ק ביאליק | 01:22:33 | 33 | +60:38 |
| 34 | 149 | 149 | | דפנה ק ביאליק | 01:28:50 | 34 | +66:55 |
| 35 | 151 | 151 | | אדיגה כפר כמא | 01:31:41 | 35 | +69:46 |
| 36 | 148 | 148 | | אדיגה כפר כמא | 01:34:45 | 36 | +72:50 |
| 37 | 129 | 129 | | העמק המערבי א | 01:44:48 | 37 | +82:53 |
| 38 | 137 | 137 | | אדיגה כפר כמא | 01:46:27 | 38 | +84:32 |
| 39 | 112 | 112 | | חטב מוצקין | mp | | |
| 40 | 115 | 115 | | פסגות כרמיאל | mp | | |
| 41 | 116 | 116 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 42 | 120 | 120 | | פסגות כרמיאל | mp | | |
| 43 | 126 | 126 | | נילי זכרון יעקב | mp | | |
| 44 | 130 | 130 | | כדורי | mp | | |
| 45 | 132 | 132 | | דפנה ק ביאליק | mp | | |
| 46 | 133 | 133 | | חטב מוצקין | mp | | |
| 47 | 104 | 104 | | אדיגה כפר כמא | mp | | |
| 48 | 153 | 153 | | גוונים מנשה | mp | | |
| 49 | 158 | 158 | | עמקים מזרע א | mp | | |
| 50 | 160 | 160 | | כפר גלים | mp | | |
| 51 | 168 | 168 | | כדורי | mp | | |
| 52 | 171 | 171 | | חטב מוצקין | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2 ייב תלמידות
ט תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 627 | 627 | | גוונים מנשה | 00:11:44 | 1 | |
| 2 | 631 | 631 | | ליאו בק | 00:16:00 | 2 | +4:16 |
| 3 | 616 | 616 | | עמק חרוד | 00:17:21 | 3 | +5:37 |
| 4 | 651 | 651 | | ליאו בק | 00:20:14 | 4 | +8:30 |
| 5 | 614 | 614 | | דפנה ק ביאליק | 00:22:24 | 5 | +10:40 |
| 6 | 630 | 630 | | אליאנס חיפה | 00:26:06 | 6 | +14:22 |
| 7 | 623 | 623 | | פסגות כרמיאל | 00:27:08 | 7 | +15:24 |
| 8 | 635 | 635 | | ליאו בק | 00:27:17 | 8 | +15:33 |
| 9 | 609 | 609 | | דפנה ק ביאליק | 00:27:23 | 9 | +15:39 |
| 10 | 608 | 608 | | גוונים מנשה | 00:30:01 | 10 | +18:17 |
| 11 | 625 | 625 | | אליאנס חיפה | 00:31:12 | 11 | +19:28 |
| 12 | 613 | 613 | | דמוקרטי חדרה | 00:31:53 | 12 | +20:09 |
| 13 | 620 | 620 | | דפנה ק ביאליק | 00:33:17 | 13 | +21:33 |
| 14 | 604 | 604 | | פסגות כרמיאל | 00:33:59 | 14 | +22:15 |
| 15 | 649 | 649 | | פסגות כרמיאל | 00:37:37 | 15 | +25:53 |
