ISOA LAP COMBAT
Route categories: D65B H75 H80 D75 H90
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| טייט אבה | גופשטיין סמיון |
| Mistake ratio=15.9 | Cruising index=82.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | טייט אבה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דה קוסטה בק רוני | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | אולייניק אלישע | דודלזק צביקה | נצר מיכאל | נטיף צפי |
| ID | 3312 | 3130 | 4274 | 115 | 2007 | 2599 | 9021 | 2922 | 7 | 184 | 6380 |
| Total Time | 00:49:27 | 00:52:01 | 00:53:56 | 00:55:24 | 01:10:29 | 01:42:43 | 01:47:33 | 01:54:15 | mp | mp | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Category place | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Cruising index | 96 (3) | 93 (2) | 82 (1) | 99 (4) | 126 (5) | 165 (8) | 138 (6) | 149 (7) | 20 (1) | 0 (1) | 36 (1) |
| Mistake time | 00:07:53 (1) | 00:10:17 (2) | 00:17:21 (5) | 00:11:47 (3) | 00:15:16 (4) | 00:29:48 (6) | 00:47:38 (7) | 00:48:49 (8) | 00:35:55 (7) | 00:40:36 (7) | 00:55:15 (9) |
| Mistake ratio | 15.9 (1) | 19.8 (2) | 32.2 (6) | 21.3 (3) | 21.7 (4) | 29.0 (5) | 44.3 (8) | 42.7 (7) | 82.7 (9) | 100.4 (9) | 80.9 (9) |
| Ideal finish time | 00:41:34 (2) | 00:41:44 (3) | 00:36:35 (1) | 00:43:37 (4) | 00:55:13 (5) | 01:12:55 (8) | 00:59:55 (6) | 01:05:26 (7) | 00:07:30 (1) | -00:00:10 (1) | 00:13:03 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | טייט אבה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דה קוסטה בק רוני | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | אולייניק אלישע | דודלזק צביקה | נצר מיכאל | נטיף צפי |
| Leg S-1 | 04:42 (2) | 06:49 (5) | 10:37 (8) | 04:27 (1) | 05:45 (4) | 08:55 (6) | 04:59 (3) | 08:57 (7) | 04:17 (1) | 25:53 (9) | 06:28 (5) |
| Leg 1-2 | 02:29 (3) | 02:21 (2) | 01:30 (1) | 03:13 (4) | 03:35 (5) | 05:14 (6) | 07:28 (7) | 09:43 (8) | 01:42 (2) | 14:43 (9) | 02:21 (2) |
| Leg 2-3 | 03:55 (7) | 01:16 (1) | 01:34 (2) | 01:41 (3) | 10:10 (8) | 02:42 (6) | 02:11 (4) | 02:16 (5) | 01:39 (3) | -00:01 (1) | 02:47 (7) |
| Leg 3-4 | 04:44 (2) | 05:36 (3) | 08:04 (7) | 04:32 (1) | 05:38 (4) | 08:33 (8) | 07:30 (6) | 07:14 (5) | 05:18 (3) | -00:01 (1) | 11:32 (9) |
| Leg 4-5 | 04:25 (1) | 09:00 (4) | 09:16 (5) | 05:53 (2) | 08:46 (3) | 13:11 (6) | 37:49 (8) | 37:32 (7) | 14:53 (7) | -00:01 (1) | 03:50 (1) |
| Leg 5-6 | 02:41 (3) | 02:10 (1) | 02:15 (2) | 06:24 (5) | 04:05 (4) | 19:04 (8) | 10:17 (6) | 10:35 (7) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 15:05 (8) |
| Leg 6-7 | 03:45 (4) | 03:31 (2) | 02:47 (1) | 03:43 (3) | 04:38 (5) | 05:48 (8) | 05:25 (7) | 05:24 (6) | 03:45 (4) | -00:01 (1) | 12:46 (9) |
| Leg 7-8 | 03:35 (2) | 04:40 (3) | 02:56 (1) | 07:04 (7) | 05:38 (5) | 13:16 (8) | 05:36 (4) | 05:44 (6) | 05:15 (4) | -00:01 (1) | 05:20 (4) |
| Leg 8-9 | 07:41 (7) | 05:27 (2) | 04:46 (1) | 07:21 (5) | 06:43 (3) | 08:09 (8) | 07:16 (4) | 07:22 (6) | 02:36 (1) | -00:01 (1) | 04:54 (2) |
| Leg 9-10 | 02:56 (3) | 02:42 (2) | 02:32 (1) | 03:01 (4) | 04:40 (6) | 04:33 (5) | 06:34 (8) | 06:21 (7) | 03:26 (5) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 10-11 | 02:13 (3) | 02:54 (4) | 01:32 (1) | 01:48 (2) | 03:07 (5) | 03:34 (6) | 03:50 (7) | 03:54 (8) | -00:01 (1) | -00:01 (1) | 03:17 (6) |
| Leg 11-12 | 03:02 (2) | 02:43 (1) | 03:16 (4) | 03:12 (3) | 03:20 (5) | 04:35 (8) | 03:51 (6) | 03:52 (7) | 00:36 (1) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 12-13 | 02:55 (4) | 02:32 (1) | 02:32 (1) | 02:36 (3) | 03:43 (5) | 04:21 (7) | 04:02 (6) | 04:27 (8) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 13-F | 00:24 (3) | 00:20 (2) | 00:19 (1) | 00:29 (4) | 00:41 (5) | 00:48 (7) | 00:45 (6) | 00:54 (8) | 00:00 (1) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | טייט אבה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דה קוסטה בק רוני | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | אולייניק אלישע | דודלזק צביקה | נצר מיכאל | נטיף צפי |
| Leg S-1 | 00:04:42 (2) | 00:06:49 (5) | 00:10:37 (8) | 00:04:27 (1) | 00:05:45 (4) | 00:08:55 (6) | 00:04:59 (3) | 00:08:57 (7) | 00:04:17 (1) | 00:25:53 (9) | 00:06:28 (5) |
| Leg 1-2 | 00:07:11 (1) | 00:09:10 (3) | 00:12:07 (5) | 00:07:40 (2) | 00:09:20 (4) | 00:14:09 (7) | 00:12:27 (6) | 00:18:40 (8) | 00:05:59 (1) | 00:40:36 (9) | 00:08:49 (3) |
| Leg 2-3 | 00:11:06 (3) | 00:10:26 (2) | 00:13:41 (4) | 00:09:21 (1) | 00:19:30 (7) | 00:16:51 (6) | 00:14:38 (5) | 00:20:56 (8) | 00:07:38 (1) | 00:40:35 (9) | 00:11:36 (4) |
| Leg 3-4 | 00:15:50 (2) | 00:16:02 (3) | 00:21:45 (4) | 00:13:53 (1) | 00:25:08 (6) | 00:25:24 (7) | 00:22:08 (5) | 00:28:10 (8) | 00:12:56 (1) | 00:40:34 (9) | 00:23:08 (6) |
| Leg 4-5 | 00:20:15 (2) | 00:25:02 (3) | 00:31:01 (4) | 00:19:46 (1) | 00:33:54 (5) | 00:38:35 (6) | 00:59:57 (7) | 01:05:42 (8) | 00:27:49 (4) | 00:40:33 (7) | 00:26:58 (4) |
| Leg 5-6 | 00:22:56 (1) | 00:27:12 (3) | 00:33:16 (4) | 00:26:10 (2) | 00:37:59 (5) | 00:57:39 (6) | 01:10:14 (7) | 01:16:17 (8) | 00:27:48 (4) | 00:40:32 (6) | 00:42:03 (6) |
| Leg 6-7 | 00:26:41 (1) | 00:30:43 (3) | 00:36:03 (4) | 00:29:53 (2) | 00:42:37 (5) | 01:03:27 (6) | 01:15:39 (7) | 01:21:41 (8) | 00:31:33 (4) | 00:40:31 (5) | 00:54:49 (6) |
| Leg 7-8 | 00:30:16 (1) | 00:35:23 (2) | 00:38:59 (4) | 00:36:57 (3) | 00:48:15 (5) | 01:16:43 (6) | 01:21:15 (7) | 01:27:25 (8) | 00:36:48 (3) | 00:40:30 (5) | 01:00:09 (6) |
| Leg 8-9 | 00:37:57 (1) | 00:40:50 (2) | 00:43:45 (3) | 00:44:18 (4) | 00:54:58 (5) | 01:24:52 (6) | 01:28:31 (7) | 01:34:47 (8) | 00:39:24 (2) | 00:40:29 (2) | 01:05:03 (6) |
| Leg 9-10 | 00:40:53 (1) | 00:43:32 (2) | 00:46:17 (3) | 00:47:19 (4) | 00:59:38 (5) | 01:29:25 (6) | 01:35:05 (7) | 01:41:08 (8) | 00:42:50 (2) | 00:40:28 (1) | 01:05:02 (6) |
| Leg 10-11 | 00:43:06 (1) | 00:46:26 (2) | 00:47:49 (3) | 00:49:07 (4) | 01:02:45 (5) | 01:32:59 (6) | 01:38:55 (7) | 01:45:02 (8) | 00:42:49 (1) | 00:40:27 (1) | 01:08:19 (6) |
| Leg 11-12 | 00:46:08 (1) | 00:49:09 (2) | 00:51:05 (3) | 00:52:19 (4) | 01:06:05 (5) | 01:37:34 (6) | 01:42:46 (7) | 01:48:54 (8) | 00:43:25 (1) | 00:40:26 (1) | 01:08:18 (6) |
| Leg 12-13 | 00:49:03 (1) | 00:51:41 (2) | 00:53:37 (3) | 00:54:55 (4) | 01:09:48 (5) | 01:41:55 (6) | 01:46:48 (7) | 01:53:21 (8) | 00:43:25 (1) | 00:40:26 (1) | 01:08:18 (5) |
| Leg 13-F | 00:49:27 (1) | 00:52:01 (2) | 00:53:56 (3) | 00:55:24 (4) | 01:10:29 (5) | 01:42:43 (6) | 01:47:33 (7) | 01:54:15 (8) | 00:43:25 (1) | 00:40:26 (1) | 01:08:18 (5) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | טייט אבה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דה קוסטה בק רוני | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | אולייניק אלישע | דודלזק צביקה | נצר מיכאל | נטיף צפי |
| Leg S-1 | 99 | 144 | 225 | 94 | 121 | 189 | 105 | 189 | 90 | 548 | 137 |
| Leg 1-2 | 117 | 111 | 70 | 151 | 169 | 247 | 352 | 459 | 80 | 695 | 111 |
| Leg 2-3 | 261 | 84 | 104 | 112 | 677 | 180 | 145 | 151 | 110 | -1 | 185 |
| Leg 3-4 | 95 | 113 | 162 | 91 | 113 | 172 | 151 | 146 | 107 | 0 | 232 |
| Leg 4-5 | 69 | 141 | 145 | 92 | 138 | 207 | 595 | 591 | 234 | 0 | 60 |
| Leg 5-6 | 113 | 91 | 95 | 270 | 172 | 805 | 434 | 447 | 0 | 0 | 637 |
| Leg 6-7 | 112 | 105 | 83 | 111 | 139 | 174 | 162 | 162 | 112 | 0 | 383 |
| Leg 7-8 | 95 | 125 | 78 | 189 | 150 | 355 | 150 | 153 | 140 | 0 | 142 |
| Leg 8-9 | 135 | 96 | 84 | 130 | 118 | 144 | 128 | 130 | 46 | 0 | 86 |
| Leg 9-10 | 107 | 99 | 93 | 111 | 171 | 167 | 241 | 233 | 126 | 0 | 0 |
| Leg 10-11 | 119 | 156 | 82 | 97 | 168 | 192 | 207 | 210 | 0 | 0 | 177 |
| Leg 11-12 | 101 | 91 | 109 | 107 | 111 | 153 | 129 | 129 | 20 | 0 | 0 |
| Leg 12-13 | 114 | 99 | 99 | 101 | 145 | 170 | 158 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| Leg 13-F | 114 | 95 | 90 | 138 | 195 | 228 | 214 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | טייט אבה | ברג דוד | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דה קוסטה בק רוני | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | אולייניק אלישע | דודלזק צביקה | נצר מיכאל | נטיף צפי |
| Leg S-1 | 00:00:11 | 00:02:26 | 00:06:45 | -00:00:13 | -00:00:11 | 00:01:09 | -00:01:31 | 00:01:56 | 00:03:21 | 00:25:53 | 00:04:47 |
| Leg 1-2 | 00:00:28 | 00:00:23 | -00:00:14 | 00:01:08 | 00:00:55 | 00:01:45 | 00:04:33 | 00:06:34 | 00:01:17 | 00:14:43 | 00:01:36 |
| Leg 2-3 | 00:02:29 | -00:00:07 | 00:00:21 | 00:00:12 | 00:08:17 | 00:00:14 | 00:00:07 | 00:00:02 | 00:01:21 | -00:00:01 | 00:02:15 |
| Leg 3-4 | -00:00:01 | 00:01:00 | 00:04:01 | -00:00:22 | -00:00:36 | 00:00:23 | 00:00:41 | -00:00:08 | 00:04:19 | -00:00:01 | 00:09:46 |
| Leg 4-5 | -00:01:40 | 00:03:06 | 00:04:04 | -00:00:24 | 00:00:46 | 00:02:43 | 00:29:04 | 00:28:05 | 00:13:37 | -00:00:01 | 00:01:33 |
| Leg 5-6 | 00:00:25 | -00:00:02 | 00:00:19 | 00:04:04 | 00:01:07 | 00:15:10 | 00:07:02 | 00:07:04 | -00:00:29 | -00:00:01 | 00:14:14 |
| Leg 6-7 | 00:00:33 | 00:00:25 | 00:00:03 | 00:00:25 | 00:00:26 | 00:00:18 | 00:00:49 | 00:00:26 | 00:03:05 | -00:00:01 | 00:11:34 |
| Leg 7-8 | 00:00:00 | 00:01:12 | -00:00:07 | 00:03:23 | 00:00:56 | 00:07:07 | 00:00:27 | 00:00:11 | 00:04:31 | -00:00:01 | 00:04:00 |
| Leg 8-9 | 00:02:16 | 00:00:12 | 00:00:09 | 00:01:46 | -00:00:24 | -00:01:10 | -00:00:31 | -00:01:03 | 00:01:29 | -00:00:01 | 00:02:52 |
| Leg 9-10 | 00:00:20 | 00:00:11 | 00:00:19 | 00:00:20 | 00:01:15 | 00:00:05 | 00:02:50 | 00:02:19 | 00:02:54 | -00:00:01 | -00:00:59 |
| Leg 10-11 | 00:00:27 | 00:01:11 | 00:00:01 | -00:00:01 | 00:00:48 | 00:00:31 | 00:01:17 | 00:01:09 | -00:00:23 | -00:00:01 | 00:02:38 |
| Leg 11-12 | 00:00:11 | -00:00:03 | 00:00:50 | 00:00:15 | -00:00:25 | -00:00:20 | -00:00:16 | -00:00:34 | 00:00:01 | -00:00:01 | -00:01:05 |
| Leg 12-13 | 00:00:29 | 00:00:10 | 00:00:27 | 00:00:05 | 00:00:31 | 00:00:09 | 00:00:31 | 00:00:40 | -00:00:30 | 00:00:00 | -00:00:55 |
| Leg 13-F | 00:00:04 | 00:00:01 | 00:00:02 | 00:00:09 | 00:00:15 | 00:00:14 | 00:00:17 | 00:00:23 | -00:00:04 | 00:00:00 | -00:00:07 |
Route categories: KIDS בכיף
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| קורקוס אלה | כרובי און |
| Mistake ratio=10.7 | Cruising index=73.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף |
|---|
| Name | כרובי און | צ'יזיק מתן | סגל עופר | מורגנשטרן טל | פרי גיא | גולצר מריה | מישר יואב | בקר וולנרמן הילל | קרויטורו ענוה | ביקוב אליי | סמוביץ אבי | אילגץ אלינה | שקדי טל | טויל נאור | קורקוס אלה | הלחמי יואב | גנאור אלון | גראונפלס כהן גליה | כהן מתן | כהן אראל | כהן עמית | כהן יותם | כהן עופרי | סטולר עדי | יעקבי יערה | לוי אריאל | לוי מאיה | לוי עמית | לוי אור | נגב אשל | קרול דן | נגב רותם | מירב איתי | לוי לילך | צדף אלכס | צ'יזיק יעל | קורול יוליה |
| ID | 9208 | 6929 | 7070 | 9206 | 9013 | 7217 | 9203 | 9202 | 9028 | 9200 | 9210 | 9201 | 9204 | 9207 | 9211 | 6728 | 9209 | 9026 | 9011 | 9027 | 9009 | 9007 | 9001 | 9615 | 7062 | 6918 | 7022 | 9334 | 9333 | 7215 | 7203 | 7216 | 9205 | 9335 | 7079 | 7092 | 9800 |
| Total Time | 00:31:07 | 00:54:23 | 00:54:39 | 00:55:51 | 00:56:25 | 00:58:19 | 01:01:06 | 01:03:28 | 01:05:00 | 01:05:09 | 01:06:48 | 01:08:44 | 01:14:02 | 01:17:34 | 01:19:34 | 01:19:40 | 01:23:35 | 01:24:47 | 01:25:07 | 01:25:37 | 01:25:51 | 01:26:17 | 01:26:41 | 01:29:01 | 01:31:41 | 01:41:56 | 01:42:01 | 01:42:54 | 01:43:00 | 01:43:33 | 01:44:07 | 01:44:13 | 01:49:17 | 02:00:00 | dnf | dnf | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 4 | 14 | 1 |
| Cruising index | 73 (1) | 118 (4) | 119 (6) | 39 (1) | 128 (7) | 109 (3) | 34 (1) | 91 (2) | 138 (8) | 155 (10) | 46 (1) | 156 (11) | 181 (18) | 118 (4) | 193 (26) | 159 (12) | 178 (17) | 192 (24) | 193 (26) | 190 (23) | 198 (28) | 192 (24) | 200 (29) | 147 (9) | 188 (20) | 163 (13) | 189 (21) | 170 (14) | 170 (14) | 184 (19) | 172 (16) | 189 (21) | 256 (30) | 87 (2) | 50 (1) | 60 (1) | -1 (1) |
| Mistake time | 00:04:38 (1) | 00:09:10 (7) | 00:08:59 (6) | 00:39:48 (30) | 00:07:53 (3) | 00:16:44 (17) | 00:47:32 (31) | 00:28:50 (21) | 00:12:37 (12) | 00:06:59 (2) | 00:47:49 (31) | 00:14:18 (15) | 00:08:26 (4) | 00:32:58 (24) | 00:08:31 (5) | 00:19:51 (20) | 00:16:06 (16) | 00:12:05 (10) | 00:12:15 (11) | 00:12:45 (13) | 00:10:40 (9) | 00:14:15 (14) | 00:09:58 (8) | 00:35:30 (26) | 00:19:36 (19) | 00:40:01 (30) | 00:30:02 (22) | 00:37:55 (27) | 00:38:34 (29) | 00:33:41 (25) | 00:38:21 (28) | 00:32:19 (23) | 00:17:54 (18) | 01:11:49 (31) | 00:37:08 (27) | 01:01:59 (31) | 00:00:14 (1) |
| Mistake ratio | 14.9 (9) | 16.9 (14) | 16.4 (12) | 73.6 (31) | 14.0 (6) | 28.7 (20) | 79.3 (31) | 45.4 (30) | 19.4 (16) | 10.7 (2) | 74.0 (31) | 20.8 (17) | 11.4 (3) | 42.5 (29) | 10.7 (1) | 24.9 (19) | 19.3 (15) | 14.3 (7) | 14.4 (8) | 14.9 (10) | 12.4 (5) | 16.5 (13) | 11.5 (4) | 39.9 (28) | 21.4 (18) | 39.3 (27) | 29.4 (21) | 36.8 (25) | 37.4 (26) | 32.5 (23) | 36.8 (24) | 31.0 (22) | 16.4 (11) | 71.9 (31) | 67.0 (31) | 77.1 (31) | -175.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:26:29 (1) | 00:45:13 (5) | 00:45:40 (6) | 00:14:16 (1) | 00:48:32 (7) | 00:41:35 (3) | 00:12:26 (1) | 00:34:38 (2) | 00:52:23 (8) | 00:58:10 (11) | 00:16:50 (1) | 00:54:26 (10) | 01:05:36 (16) | 00:44:36 (4) | 01:11:03 (20) | 00:59:49 (12) | 01:07:29 (18) | 01:12:42 (25) | 01:12:52 (26) | 01:12:52 (26) | 01:15:11 (28) | 01:12:02 (23) | 01:16:43 (29) | 00:53:31 (9) | 01:12:05 (24) | 01:01:55 (13) | 01:11:59 (22) | 01:04:59 (15) | 01:04:26 (14) | 01:09:52 (19) | 01:05:46 (17) | 01:11:54 (21) | 01:31:23 (30) | 00:28:00 (2) | 00:18:19 (1) | 00:18:23 (1) | -00:00:22 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף |
|---|
| Name | כרובי און | צ'יזיק מתן | סגל עופר | מורגנשטרן טל | פרי גיא | גולצר מריה | מישר יואב | בקר וולנרמן הילל | קרויטורו ענוה | ביקוב אליי | סמוביץ אבי | אילגץ אלינה | שקדי טל | טויל נאור | קורקוס אלה | הלחמי יואב | גנאור אלון | גראונפלס כהן גליה | כהן מתן | כהן אראל | כהן עמית | כהן יותם | כהן עופרי | סטולר עדי | יעקבי יערה | לוי אריאל | לוי מאיה | לוי עמית | לוי אור | נגב אשל | קרול דן | נגב רותם | מירב איתי | לוי לילך | צדף אלכס | צ'יזיק יעל | קורול יוליה |
| Leg S-1 | 08:01 (1) | 18:02 (7) | 15:38 (3) | 31:33 (24) | 16:36 (4) | 29:05 (21) | 34:04 (30) | 33:29 (27) | 17:52 (6) | 19:09 (8) | 24:06 (13) | 14:56 (2) | 19:14 (9) | 35:00 (30) | 22:14 (11) | 19:15 (10) | 22:15 (12) | 24:58 (15) | 25:08 (16) | 24:35 (13) | 24:48 (14) | 26:16 (18) | 25:49 (17) | 17:01 (5) | 27:44 (20) | 31:26 (23) | 31:20 (22) | 32:10 (24) | 32:32 (25) | 33:06 (26) | 33:29 (27) | 33:40 (29) | 27:36 (19) | 46:27 (31) | 07:18 (1) | 31:05 (22) | -00:01 (1) |
| Leg 1-2 | 04:12 (1) | 07:22 (9) | 06:50 (7) | 03:53 (1) | 05:54 (3) | 06:09 (4) | 03:59 (1) | 06:49 (6) | 07:22 (9) | 07:20 (8) | 04:26 (2) | 07:35 (11) | 12:26 (20) | 05:24 (2) | 11:10 (19) | 08:40 (14) | 21:03 (30) | 08:44 (15) | 08:34 (13) | 10:41 (17) | 10:57 (18) | 08:04 (12) | 10:20 (16) | 06:26 (5) | 13:04 (25) | 13:17 (27) | 13:18 (28) | 12:57 (24) | 12:54 (23) | 13:14 (26) | 12:44 (21) | 12:44 (21) | 20:53 (29) | 13:26 (29) | 08:59 (16) | 15:44 (29) | -00:01 (1) |
| Leg 2-3 | 03:49 (2) | 05:08 (5) | 08:07 (19) | 05:07 (5) | 05:12 (6) | 04:11 (3) | 03:55 (3) | 03:18 (1) | 05:51 (7) | 07:35 (15) | 03:47 (2) | 07:10 (12) | 07:29 (14) | 04:52 (4) | 06:38 (9) | 10:55 (23) | 06:28 (8) | 07:35 (15) | 07:53 (17) | 06:59 (10) | 07:07 (11) | 08:04 (18) | 07:13 (13) | 18:10 (26) | 13:34 (25) | 18:32 (27) | 09:49 (22) | 18:59 (29) | 18:52 (28) | 09:05 (20) | 19:00 (30) | 09:21 (21) | 12:38 (24) | 09:21 (21) | 10:02 (23) | 09:42 (22) | -00:01 (1) |
| Leg 3-4 | 03:33 (1) | 08:39 (7) | 07:28 (5) | 04:25 (2) | 06:54 (4) | 06:20 (3) | 04:33 (2) | 05:34 (2) | 10:18 (13) | 10:46 (14) | 05:57 (3) | 13:47 (25) | 12:21 (18) | 07:52 (6) | 12:35 (20) | 11:01 (15) | 09:01 (8) | 12:22 (19) | 12:16 (17) | 13:19 (24) | 13:15 (23) | 13:00 (21) | 13:14 (22) | 23:56 (30) | 11:04 (16) | 09:17 (10) | 18:18 (28) | 09:14 (9) | 09:22 (11) | 18:34 (29) | 09:22 (11) | 18:15 (27) | 18:08 (26) | 18:21 (29) | 12:13 (17) | 12:56 (21) | -00:01 (1) |
| Leg 4-5 | 03:04 (1) | 06:11 (6) | 07:10 (7) | 03:19 (2) | 07:15 (8) | 03:47 (2) | 09:50 (21) | 07:22 (9) | 04:31 (3) | 05:59 (4) | 19:56 (31) | 11:07 (28) | 07:29 (11) | 07:32 (12) | 09:26 (20) | 11:11 (30) | 07:55 (16) | 07:48 (14) | 07:49 (15) | 07:44 (13) | 08:11 (18) | 07:26 (10) | 08:10 (17) | 06:06 (5) | 09:08 (19) | 10:03 (24) | 10:25 (26) | 10:02 (23) | 09:55 (21) | 10:06 (25) | 10:00 (22) | 10:28 (27) | 11:10 (29) | 10:40 (28) | 08:11 (18) | 10:57 (28) | -00:01 (1) |
