רמת השופט, Results

2021-03-31


Meduim 13 Controls
1 2110152 עדן מזרחי   19:42
2 8213128 Asaf Avner   20:06 (+0:24)
3 8004535 בר קלקשטיין   22:14 (+2:32)
4 8657546 Yuval Kalkstein   22:40 (+2:58)
5 7204750 7204750 Scarborough Orienteering   24:31 (+4:49)
6 2071339 5503 GILO NADAV   28:15 (+8:33)
7 2071657 6724 SLAPAK, NEVO   28:44 (+9:02)
8 2071130 3209 GIL GRINBERG   31:07 (+11:25)
9 8196977 Kostya Bar   31:21 (+11:39)
= 7202491 Fedor Poleksharov Unbekannt 31:21 (+11:39)
11 2071164 4378 DROR MELAMED   31:41 (+11:59)
12 2071647 6618 SLAPAK ADAR   31:45 (+12:03)
13 2071129 3208 ANIA GRINBERG   32:02 (+12:20)
14 2071624 5448 SHECHORY, ON   32:03 (+12:21)
15 2110131 שקד בן ימיני   32:23 (+12:41)
16 7207793 Katrina Ioffe   34:01 (+14:19)
17 2071014 4243 EREZ ARAD   34:36 (+14:54)
18 2071007 5116 NIR KALKSHTAIN   35:04 (+15:22)
19 2071658 5625 ZIPORI AVNER   36:10 (+16:28)
20 2145076 4548 BEZPROZVANNY, A   36:49 (+17:07)
21 2083345 5145 MERAV ITAY   37:11 (+17:29)
22 2071178 5566 MICHAL SHAVIV   37:45 (+18:03)
23 2068639 4394 MEZGER KOBI   39:09 (+19:27)
24 2071476 759 PACKMAN, MENACHEM   39:40 (+19:58)
25 1370101 Ayal Lior   39:50 (+20:08)
26 2071171 4779 YOAV LUZ   39:57 (+20:15)
27 2071220 4017 SHAMAI RAN   40:07 (+20:25)
28 2071659 5450 SHECHORY, YONATAN   40:08 (+20:26)
29 2110131 נועם גלזר   40:09 (+20:27)
30 2071695 KFIR 6888 RIMBERG   40:22 (+20:40)
31 2068640 4396 MEZGER MAYA   40:57 (+21:15)
32 2071291 2717 ABUGANI SHEMUEL   42:06 (+22:24)
33 2071156 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   42:28 (+22:46)
34 2071109 4165 RUT ALUSH   44:02 (+24:20)
35 2071499 5914 GEVA, BATSHEVA   45:43 (+26:01)
36 8461951 0fer Avital   46:31 (+26:49)
37 2071083 274 LISA MESHLI   48:11 (+28:29)
38 2071248 7 TZVIKA DUDELZA   48:32 (+28:50)
39 2071049 2604 SHAUL SHEFI   48:40 (+28:58)
40 2145086 6931 ZINDER, MICHAEL   48:48 (+29:06)
41 2071064 605 MEIR BEN SHITRIT   49:46 (+30:04)
42 2083344 19955 ASHER SHEMUEL   50:09 (+30:27)
43 9471203 Giora Goldhecht   51:06 (+31:24)
44 1396153 1396153 WMOC2011   52:54 (+33:12)
45 2123194 2123194 ISOA   53:41 (+33:59)
46 2071026 2892 ASHER SHMUELI   54:01 (+34:19)
47 2071058 4007 ANNA IGNATOV   57:43 (+38:01)
48 2144836 מיקי גרינברג 58:53 (+39:11)
49 230740 230740   59:34 (+39:52)
50 2071688 6457 KUPERBERG ILANA   1:03:10 (+43:28)
51 2071039 273 YVAL MESHLI   1:03:11 (+43:29)
52 2071290 Noiman Ziv   1:03:21 (+43:39)
53 2071284 Noiman Ziv   1:03:50 (+44:08)
54 2071005 603 MENACHEM MINSKI   1:06:45 (+47:03)
55 2110123 רונה גרנט   1:07:34 (+47:52)
56 2071644 2489 RAVID MOSHE   1:16:13 (+56:31)
57 2110141 אושרי מוזס   1:24:04 (+64:22)
58 2071640 6757 EREZ NACHSHON   1:30:18 (+70:36)
- 7625446 Pavel Ioffe   MP
- 2071686 6671 LEVY CARMEL   MP
- 2071025 2490 DALIA RAVID   MP
- 2071162 4921 ARIE EVSEEV   MP
- 2071549 3198 COHEN SHLOMI   Disq

Short 9 Controls
1 2110152 מזרחי עדן   11:24
2 2071400 6040 Yahel shwartz   13:19 (+1:55)
3 2071500 עידן ורבין   17:18 (+5:54)
4 2071614 6706 SCHWARTZ GIL   17:42 (+6:18)
5 2071686 6671 LEVY CARMEL   18:50 (+7:26)
6 2071603 6813 ZINDER, ARIEL   19:44 (+8:20)
7 2071417 6908 TISHLER, izchak   25:24 (+14:00)
8 9150545 David Berg   25:49 (+14:25)
9 2071412 6781 SROKA, DAN   28:39 (+17:15)
10 2071052 5171 INBAR YASUR   31:31 (+20:07)
11 2110124 יעל יגאל   35:58 (+24:34)
12 2110121 דיספלד עדי   37:43 (+26:19)
13 2137562 2137562 Scarborough Orie   37:55 (+26:31)
14 1272012 Sagiv Feldman   37:58 (+26:34)
15 417276 417276   40:50 (+29:26)
16 2071296 Nurit Shmueli   43:43 (+32:19)
17 2110146 נעים כפיר   47:58 (+36:34)
18 2110116 אלון צפמן   48:38 (+37:14)
19 2110126 אייל צלר   48:43 (+37:19)
= 2110136 עידו אטיאס   48:43 (+37:19)
21 2110111 גרינברג הדס   54:16 (+42:52)
22 2071670 2835 DANTZIG ALMOG   1:08:20 (+56:56)
- 2071173 3709 ZAHAVA LEVINKRON   MP
- 4624965 4624965 ISOA   MP

Long 1 22 Controls
1 8250465 Sahar Eshel   30:52
2 2071176 5706 ZOREAH TAL   31:12 (+0:20)
3 8215003 roi zigmond   31:15 (+0:23)
4 2071282 5966 ALEXANDER KOZLOV   31:39 (+0:47)
5 7200994 Alon Kahana Hasharon OC 32:49 (+1:57)
6 2071096 5028 EIAL GILO   33:27 (+2:35)
7 2071571 6317 SATT OMER   34:38 (+3:46)
8 2071123 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   35:02 (+4:10)
9 2121786 549 WAINER TOMER   35:53 (+5:01)
10 2071676 4379 YESHURUN YAIR   36:22 (+5:30)
11 2071365 4837 WAINER URIEL   37:18 (+6:26)
12 2022955 רפאל חמר   38:37 (+7:45)
13 8019012 Raz Rubin   39:02 (+8:10)
14 8020377 Shalev Feldman   39:53 (+9:01)
15 2071084 4603 ALIK AVIDAN   40:30 (+9:38)
16 2071032 5105 SHAUL VAISMAN   42:18 (+11:26)
17 2022931 פבל לויצקי   42:20 (+11:28)
18 2138264 2138264 44:06 (+13:14)
19 2071613 6658 SLAPAK ALON   45:41 (+14:49)
20 2071091 5020 SHAI SAT   46:30 (+15:38)
21 2071053 4805 MODI BUHBINDER   47:52 (+17:00)
22 2071040 3453 DAN WOLSHTAIN   50:59 (+20:07)
23 2071046 4006 ANDREI IGNATOV   52:31 (+21:39)
24 2071634 3544 GOLL OFEC   53:00 (+22:08)
25 2069552 Irina Nosonova   54:22 (+23:30)
26 2071678 6329 BAR-GAD YOAV   57:20 (+26:28)
27 2071003 4008 IDA IGNATOV   58:00 (+27:08)
28 2071028 1095 SHLOMO RAZ   1:05:20 (+34:28)
29 2071517 6283 ZEINFELD OFER   1:06:01 (+35:09)
30 2110133 רון עדני   1:21:13 (+50:21)
31 9733330 Ehud Dafni   1:38:17 (+67:25)
32 2300229 רון פלוטניק   1:41:41 (+70:49)
- 2071692 3055 TZUK ILAN   MP
- 2083332 6064 YAFFE MOR   MP
- 2071287 2696 Distfeld Nir   MP
- 7201222 Aitan Kahana Hasharon OC MP

Ammi 10 Controls
1 2071500 Noiman Ziv   15:22
2 2071606 Noiman Ziv   33:36 (+18:14)
3 2110153 קאלין פלורין   39:11 (+23:49)
4 2110143 בן מורנו   40:00 (+24:38)
5 2110113 Alon Temis   50:48 (+35:26)
6 2110142 אדם רומנובסקי   52:14 (+36:52)
7 2110112 תמיר מילמן   52:16 (+36:54)
8 2110144 שרה פורת   1:20:52 (+65:30)
9 2110114 אליעזר גרוס   1:21:23 (+66:01)
10 7977712 idan gil   1:29:04 (+73:42)
11 2110115 אסא דגן   1:54:44 (+99:22)
- 2110151 שושני עינת   MP
- 2110132 טל משעל שחורי   MP

Long2 22 Controls
1 8291968 Nir Yasur   35:32
2 1202015 1202015 36:14 (+0:42)
3 8007163 3054 KATZMAN, EDY   36:16 (+0:44)
4 2110151 דוד יצקוביץ   36:45 (+1:13)
5 2071157 2424 OFER GRANET   37:26 (+1:54)
6 1113709 RAN SHAVIV 5565   39:49 (+4:17)
7 7052914 7052914 Scarborough Orienteering   39:54 (+4:22)
8 8003973 8003973 www.ALL4o.com 40:03 (+4:31)
9 2071625 3635 LEVINE TZACHY   41:09 (+5:37)
10 7203677 Nati Shema   42:29 (+6:57)
11 2801478 Shahar Savinik   42:42 (+7:10)
12 8401084 Uzi Avner   46:40 (+11:08)
13 1375078 Amit Lior   46:49 (+11:17)
14 1409902 Oz Izbitski   48:33 (+13:01)
15 2085191 אייל רונן   49:58 (+14:26)
16 2071128 3549 ILAN GLAZER   50:49 (+15:17)
17 2071142 1214 HAGAI ELAD   52:10 (+16:38)
18 2071604 6458 BAR-GAD Izhar   52:20 (+16:48)
19 2071056 4842 SHARON NUSBOIM   56:14 (+20:42)
20 2071017 1755 OFER YODEFET   56:27 (+20:55)
21 2071682 6713 SLAPAK, AMIR   1:03:54 (+28:22)
- 2083331 833 CASPI SHAI   MP
- 2071300 3358 ASHER PLOT   MP


Created 2021-05-30 08:46:36 with SI-Droid Event 1.13