Pos. | St. No. | Name | Class | Club | Country | Time 1 | | Time 2 | | Time | Time+ |
|
D12 (2540m, 60m) |
1. | 6614 | בק הדר | D12 | עמק חפר | ISR | 58:22 | (2) | 32:26 | (1) | 90:48 | |
2. | 6056 | מצפון גאיה | D12 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:00 | (1) | 54:56 | (5) | 92:56 | +02:08 |
3. | 6013 | טל-מסינג אריאל | D12 | אסא תל אביב | ISR | 59:42 | (3) | 37:03 | (2) | 96:45 | +05:57 |
| 6177 | אימבר רעות | D12 | יזרעאל | ISR | | nc | 41:09 | (3) | disq | |
| 6403 | עגור-הלוי נעמה | D12 | חבל מודיעין | ISR | | nc | 53:25 | (4) | disq | |
| 6615 | סורדו איה | D12 | עמק חפר | ISR | mp | | mp | | disq | |
| 6613 | בק עמית | D12 | עמק חפר | ISR | mp | | mp | | disq | |
| 6609 | גיל-בר נויה | D12 | עמק חפר | ISR | mp | | mp | | disq | |
| 6612 | אפשטיין אביה | D12 | עמק חפר | ISR | mp | | | nc | disq | |
|
D14 (3210m, 70m) |
1. | 9078 | Odor Laura | D14 | HUN | ISR | 54:17 | (1) | 35:32 | (1) | 89:49 | |
2. | 6012 | טל-מסינג טיאן | D14 | אסא תל אביב | ISR | 59:45 | (2) | 46:26 | (3) | 106:11 | +16:22 |
3. | 4646 | רביד יעל | D14 | אסא תל אביב | ISR | 89:11 | (5) | 41:17 | (2) | 130:28 | +40:39 |
4. | 6084 | כרמיאלי דניאל | D14 | חבל מודיעין | ISR | 84:05 | (3) | 46:27 | (4) | 130:32 | +40:43 |
5. | 5678 | שביב מעין | D14 | חבל מודיעין | ISR | 87:00 | (4) | 58:22 | (6) | 145:22 | +55:33 |
| 6671 | לוי כרמל | D14 | גליל | ISR | mp | | 53:04 | (5) | disq | |
| 6328 | בר-גד ליה | D14 | אסא תל אביב | ISR | mp | | mp | | disq | |
|
D16A (4930m, 120m) |
1. | 6317 | סט עומר | D16A | יזרעאל | ISR | 74:05 | (1) | 63:57 | (1) | 138:02 | |
2. | 6214 | אליאס מעין | D16A | אסא תל אביב | ISR | 113:13 | (4) | 65:40 | (2) | 178:53 | +40:51 |
3. | 4949 | ברבינג נעה | D16A | טכניון כרמל | ISR | 98:21 | (3) | 81:59 | (3) | 180:20 | +42:18 |
4. | 6050 | טייטר יאנה | D16A | אסא תל אביב | ISR | 91:12 | (2) | 94:52 | (4) | 186:04 | +48:02 |
5. | 6039 | שלו ניצן | D16A | אסא תל אביב | ISR | 113:30 | (5) | 95:06 | (5) | 208:36 | +70:34 |
| 5946 | שדמי גאיה | D16A | יזרעאל | ISR | mp | | 104:38 | (6) | disq | |
|
D16B (3210m, 70m) |
1. | 5568 | שביב עינב | D16B | חבל מודיעין | ISR | 66:26 | (1) | 47:07 | (2) | 113:33 | |
2. | 4861 | מנור אליה | D16B | חבל מודיעין | ISR | 76:17 | (2) | 45:49 | (1) | 122:06 | +08:33 |
3. | 4705 | שכטר רותם | D16B | חבל מודיעין | ISR | 80:38 | (3) | 51:27 | (3) | 132:05 | +18:32 |
4. | 6188 | ריף הגר | D16B | אסא תל אביב | ISR | 82:23 | (4) | 53:06 | (4) | 135:29 | +21:56 |
| 6622 | וקס-עמיר ענבר | D16B | אסא תל אביב | ISR | | nc | 103:48 | (5) | disq | |
|
D21A (5550m, 130m) |
1. | 6225 | סבילפה-סבו אלינה | D21A | עמק חפר | ISR | 77:00 | (1) | 54:11 | (1) | 131:11 | |
2. | 9018 | חריש רוני | D21A | חיצוני | ISR | 85:01 | (2) | 58:29 | (3) | 143:30 | +12:19 |
3. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | D21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 87:16 | (3) | 58:24 | (2) | 145:40 | +14:29 |
4. | 3404 | יופה קטרינה | D21A | גליל | ISR | 87:41 | (4) | 64:19 | (4) | 152:00 | +20:49 |
5. | 3136 | פינצ'וק אירינה | D21A | גליל | ISR | 112:30 | (5) | 130:39 | (5) | 243:09 | +111:58 |
|
D21B (5170m, 120m) |
1. | 3640 | נוימן נעה | D21B | לב השרון-מנשה | ISR | 65:39 | (2) | 56:07 | (2) | 121:46 | |
2. | 3303 | זריהן בר | D21B | גליל | ISR | 65:36 | (1) | 59:25 | (4) | 125:01 | +03:15 |
3. | 5175 | עבודי נועה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 76:43 | (3) | 54:34 | (1) | 131:17 | +09:31 |
4. | 9091 | Chernenko Angela | D21B | UKR | ISR | 96:59 | (5) | 57:58 | (3) | 154:57 | +33:11 |
5. | 4246 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 92:10 | (4) | 82:56 | (5) | 175:06 | +53:20 |
6. | 4008 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 130:12 | (6) | 107:24 | (6) | 237:36 | +115:50 |
|
D21C (3500m, 80m) |
1. | 4774 | פיין נרי | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 49:50 | (1) | 40:27 | (1) | 90:17 | |
2. | 3173 | שקד רונה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 54:26 | (2) | 49:19 | (3) | 103:45 | +13:28 |
3. | 5411 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 78:13 | (7) | 44:31 | (2) | 122:44 | +32:27 |
4. | 4242 | נוימן דפנה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 63:46 | (4) | 64:49 | (6) | 128:35 | +38:18 |
5. | 4196 | סגל יעל | D21C | אסא תל אביב | ISR | 72:08 | (5) | 62:30 | (5) | 134:38 | +44:21 |
6. | 4639 | ורבין אסיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 58:19 | (3) | 78:42 | (10) | 137:01 | +46:44 |
7. | 5426 | שינדלר ליל | D21C | טכניון כרמל | ISR | 75:09 | (6) | 70:45 | (7) | 145:54 | +55:37 |
8. | 6474 | ישראל שירה | D21C | אסא ירושלים | ISR | 103:50 | (10) | 73:54 | (9) | 177:44 | +87:27 |
9. | 4818 | הלחמי קרן | D21C | חבל מודיעין | ISR | 90:14 | (8) | 88:46 | (12) | 179:00 | +88:43 |
10. | 5613 | דה קוסטא ענבר | D21C | יזרעאל | ISR | 103:20 | (9) | 81:27 | (11) | 184:47 | +94:30 |
11. | 9070 | Wollenberg Grit | D21C | GER | ISR | 108:28 | (12) | 104:03 | (13) | 212:31 | +122:14 |
| 5959 | ארצי נעה | D21C | יזרעאל | ISR | 105:18 | (11) | | nc | disq | |
| 9087 | Markova Marina | D21C | RUS | ISR | mp | | 60:06 | (4) | disq | |
| 5076 | זילברשטיין נגה | D21C | יזרעאל | ISR | | nc | 73:53 | (8) | disq | |
| 9042 | שילה מיכל | D21C | חיצוני | ISR | | nc | dnf | | disq | |
|
D35 (5170m, 120m) |
1. | 9083 | Hernandez Marita | D35 | NOR | ISR | 67:08 | (1) | 77:37 | (2) | 144:45 | |
2. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 86:17 | (2) | 75:45 | (1) | 162:02 | +17:17 |
3. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 90:58 | (3) | 99:23 | (3) | 190:21 | +45:36 |
| 9047 | Henkova Daniela | D35 | CZE | ISR | mp | | mp | | disq | |
|
D40 (3500m, 80m) |
1. | 2437 | מייר-גור תמר | D40 | לב השרון-מנשה | ISR | 62:17 | (2) | 56:43 | (3) | 119:00 | |
2. | 1782 | רביד נעמי | D40 | אסא תל אביב | ISR | 63:19 | (3) | 56:17 | (2) | 119:36 | +00:36 |
3. | 9062 | Tomaskova Radka | D40 | CZE | ISR | 64:15 | (4) | 63:00 | (4) | 127:15 | +08:15 |
4. | 2890 | מאיר ענת | D40 | טכניון כרמל | ISR | 80:11 | (5) | 50:44 | (1) | 130:55 | +11:55 |
5. | 2491 | רביד איריס | D40 | אסא תל אביב | ISR | 61:33 | (1) | 79:14 | (5) | 140:47 | +21:47 |
|
D45 (3500m, 80m) |
1. | 9051 | Kasparova Ivana | D45 | CZE | ISR | 45:55 | (1) | 46:27 | (1) | 92:22 | |
2. | 5171 | יסעור ענבר | D45 | יזרעאל | ISR | 69:30 | (3) | 73:45 | (2) | 143:15 | +50:53 |
3. | 6072 | יוגב דפנה | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 62:08 | (2) | 90:58 | (6) | 153:06 | +60:44 |
4. | 5934 | ריינהרץ אורית | D45 | גליל | ISR | 79:04 | (4) | 79:23 | (3) | 158:27 | +66:05 |
5. | 5566 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 86:17 | (5) | 80:15 | (4) | 166:32 | +74:10 |
6. | 5230 | קלקשטיין גלית | D45 | השרון | ISR | 104:32 | (7) | 89:31 | (5) | 194:03 | +101:41 |
7. | 6402 | עגור-הלוי חגית | D45 | חבל מודיעין | ISR | 96:53 | (6) | 104:57 | (8) | 201:50 | +109:28 |
8. | 5974 | שינדלר ברגמן יהודית | D45 | טכניון כרמל | ISR | 117:20 | (8) | 110:37 | (9) | 227:57 | +135:35 |
9. | 6495 | ויסמן עדי | D45 | חבל מודיעין | ISR | 133:59 | (9) | 101:21 | (7) | 235:20 | +142:58 |
|
D50 (3500m, 80m) |
1. | 9084 | Justad Raaen Trine Marit | D50 | NOR | ISR | 54:00 | (1) | 44:43 | (1) | 98:43 | |
2. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 67:56 | (3) | 52:48 | (2) | 120:44 | +22:01 |
3. | 9055 | Novakova Irena | D50 | CZE | ISR | 67:14 | (2) | 69:58 | (4) | 137:12 | +38:29 |
4. | 4842 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 81:39 | (6) | 66:23 | (3) | 148:02 | +49:19 |
5. | | Janezkova Marta | D50 | CZE | ISR | 79:10 | (5) | 76:59 | (5) | 156:09 | +57:26 |
6. | 9043 | Titenkova Olga | D50 | BLR | ISR | 77:51 | (4) | 95:52 | (6) | 173:43 | +75:00 |
7. | 6163 | אשכנזי גנית | D50 | יזרעאל | ISR | 93:00 | (7) | 130:07 | (8) | 223:07 | +124:24 |
8. | 5898 | וייס חגית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 120:45 | (8) | 111:42 | (7) | 232:27 | +133:44 |
|
D55 (3500m, 80m) |
1. | 3861 | סטפנוב סבטלנה | D55 | אסא טכניון חיפה | ISR | 56:46 | (1) | 68:47 | (3) | 125:33 | |
2. | 4410 | ליפמן יעל | D55 | השרון | ISR | 73:20 | (3) | 52:14 | (1) | 125:34 | +00:01 |
3. | 4891 | נתיב רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 79:00 | (4) | 54:43 | (2) | 133:43 | +08:10 |
4. | 4165 | אלוש רות | D55 | חבל מודיעין | ISR | 70:35 | (2) | 77:05 | (6) | 147:40 | +22:07 |
5. | 9066 | Briggs Jacqui | D55 | GBR | ISR | 101:11 | (7) | 72:31 | (4) | 173:42 | +48:09 |
6. | 3279 | הימן יונה | D55 | השרון | ISR | 100:42 | (6) | 76:16 | (5) | 176:58 | +51:25 |
7. | 5027 | רגב יעל | D55 | חבל מודיעין | ISR | 95:08 | (5) | 82:57 | (7) | 178:05 | +52:32 |
8. | 5066 | רן רות | D55 | גליל | ISR | 119:52 | (8) | 104:36 | (8) | 224:28 | +98:55 |
9. | 5199 | שמואלי נורית | D55 | יזרעאל | ISR | 206:07 | (9) | 186:15 | (10) | 392:22 | +266:49 |
| 9022 | כנען ברקוביץ מרב | D55 | חיצוני | ISR | | nc | 119:09 | (9) | disq | |
|
D60 (3500m, 80m) |
1. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D60 | טכניון כרמל | ISR | 59:31 | (1) | 47:05 | (1) | 106:36 | |
2. | 274 | משלי ליסה | D60 | חבל מודיעין | ISR | 74:40 | (2) | 70:02 | (4) | 144:42 | +38:06 |
3. | 3939 | הלר הדר | D60 | חבל מודיעין | ISR | 77:26 | (3) | 70:43 | (5) | 148:09 | +41:33 |
4. | 3709 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 88:27 | (5) | 61:02 | (2) | 149:29 | +42:53 |
5. | 5006 | לפושנר לובוב | D60 | גליל | ISR | 85:13 | (4) | 68:20 | (3) | 153:33 | +46:57 |
6. | 2490 | רביד דליה | D60 | אסא תל אביב | ISR | 102:25 | (6) | 113:12 | (6) | 215:37 | +109:01 |
|
D70 (2950m, 0m) |
1. | 115 | קוצר אנדרה | D70 | לב השרון-מנשה | ISR | 49:29 | (1) | 52:41 | (1) | 102:10 | |
2. | 3935 | חנטקוב מריה | D70 | השרון | ISR | 75:14 | (2) | 58:40 | (2) | 133:54 | +31:44 |
3. | 2007 | דה קוסטה בק רוני | D70 | יזרעאל | ISR | 79:03 | (3) | 72:58 | (3) | 152:01 | +49:51 |
|
H12 (2540m, 60m) |
1. | 6073 | יוגב שחר | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 20:14 | (1) | 18:04 | (1) | 38:18 | |
2. | 6329 | בר-גד יואב | H12 | אסא תל אביב | ISR | 45:09 | (3) | 24:33 | (2) | 69:42 | +31:24 |
3. | 6433 | בר דן | H12 | חבל מודיעין | ISR | 41:33 | (2) | 29:28 | (3) | 71:01 | +32:43 |
4. | 6256 | טייטר מקסים | H12 | אסא תל אביב | ISR | 45:52 | (4) | 35:02 | (8) | 80:54 | +42:36 |
5. | 9077 | Cserna Levente | H12 | HUN | ISR | 55:25 | (6) | 33:27 | (7) | 88:52 | +50:34 |
6. | 6611 | רזניק ברקאי | H12 | עמק חפר | ISR | 58:20 | (7) | 32:40 | (6) | 91:00 | +52:42 |
7. | 6472 | סמוביץ עמית | H12 | יזרעאל | ISR | 52:02 | (5) | 42:47 | (9) | 94:49 | +56:31 |
8. | 6449 | גור ליאור | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 81:14 | (8) | 70:31 | (11) | 151:45 | +113:27 |
| 9026 | לוין אלישע | H12 | חיצוני | ISR | 92:57 | (9) | | nc | disq | |
| 6610 | הלר-בכר יואב | H12 | עמק חפר | ISR | | nc | 32:13 | (4) | disq | |
| 6647 | גלזר אוהד | H12 | אסא תל אביב | ISR | | nc | 48:58 | (10) | disq | |
| 6669 | צין עמית | H12 | עמק חפר | ISR | | nc | 32:30 | (5) | disq | |
|
H14 (3210m, 70m) |
1. | 5335 | נוסבוים עמרי | H14 | השרון | ISR | 32:37 | (1) | 29:36 | (2) | 62:13 | |
2. | 6381 | לוינסון יהונתן | H14 | גליל | ISR | 37:34 | (3) | 27:26 | (1) | 65:00 | +02:47 |
3. | 5675 | קלקשטיין יובל | H14 | השרון | ISR | 35:36 | (2) | 34:00 | (4) | 69:36 | +07:23 |
4. | 6603 | שרון יותם | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 63:10 | (7) | 32:50 | (3) | 96:00 | +33:47 |
5. | 6361 | אליאש אור | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | 71:39 | (8) | 36:34 | (5) | 108:13 | +46:00 |
6. | 6279 | שפר שי | H14 | אסא תל אביב | ISR | 62:31 | (6) | 47:45 | (7) | 110:16 | +48:03 |
7. | 6408 | יוגב אוהד | H14 | עמק חפר | ISR | 72:34 | (9) | 58:08 | (11) | 130:42 | +68:29 |
8. | 6618 | סלפק אדר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 82:03 | (11) | 62:56 | (14) | 144:59 | +82:46 |
9. | 6396 | האופטמן עמית | H14 | גליל | ISR | 101:33 | (15) | 45:42 | (6) | 147:15 | +85:02 |
10. | 6156 | הראל איתמר | H14 | חבל מודיעין | ISR | 101:30 | (14) | 56:48 | (10) | 158:18 | +96:05 |
11. | 6040 | שורץ יהל | H14 | יזרעאל | ISR | 97:07 | (13) | 61:30 | (13) | 158:37 | +96:24 |
12. | 5913 | שחורי אלון | H14 | חבל מודיעין | ISR | 109:22 | (16) | 60:12 | (12) | 169:34 | +107:21 |
| 4904 | סרגה אורן | H14 | חבל מודיעין | ISR | 80:08 | (10) | mp | | disq | |
| 6581 | פרידמן אדם | H14 | טכניון כרמל | ISR | 60:51 | (5) | | nc | disq | |
| 9006 | אשל סהר | H14 | חיצוני | ISR | 58:36 | (4) | | nc | disq | |
| 9029 | לוין נריה | H14 | חיצוני | ISR | 83:54 | (12) | | nc | disq | |
| 6383 | סונדק עמית | H14 | גליל | ISR | mp | | 50:06 | (8) | disq | |
| 5809 | ליאור עמית | H14 | חבל מודיעין | ISR | mp | | 78:43 | (18) | disq | |
| 5000 | נהרי ראם | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | | nc | 111:15 | (20) | disq | |
| 6343 | קליינמן נדב | H14 | אסא תל אביב | ISR | | nc | 73:21 | (16) | disq | |
| 6259 | הימן ניב | H14 | השרון | ISR | | nc | 52:36 | (9) | disq | |
| 6607 | בבאי גלעד | H14 | לב השרון-מנשה | ISR | | nc | 68:40 | (15) | disq | |
| 6484 | דביר רם | H14 | ראשון לציון | ISR | | nc | 77:24 | (17) | disq | |
| 9035 | עמיר עפרי | H14 | חיצוני | ISR | | nc | 100:30 | (19) | disq | |
| 6434 | בר בן | H14 | חבל מודיעין | ISR | dnf | | mp | | disq | |
| 6524 | גנדלב אופיר | H14 | אסא תל אביב | ISR | | nc | mp | | disq | |
|
H16A (4930m, 120m) |
1. | 6019 | מצפון פלג | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 42:44 | (1) | 35:38 | (1) | 78:22 | |
2. | 5706 | זורע טל | H16A | אסא תל אביב | ISR | 45:17 | (2) | 37:54 | (2) | 83:11 | +04:49 |
3. | 6099 | אלפרט רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 48:31 | (3) | 39:35 | (4) | 88:06 | +09:44 |
4. | 5336 | יבסייב אדר | H16A | יזרעאל | ISR | 49:38 | (4) | 39:14 | (3) | 88:52 | +10:30 |
5. | 5960 | יוגב מעין | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 55:34 | (7) | 48:40 | (5) | 104:14 | +25:52 |
6. | 5232 | קלקשטיין נדב | H16A | השרון | ISR | 51:06 | (5) | 58:41 | (12) | 109:47 | +31:25 |
7. | 6076 | זיגמונד רועי | H16A | טכניון כרמל | ISR | 54:55 | (6) | 55:34 | (8) | 110:29 | +32:07 |
8. | 9075 | Cserna Andras Mate | H16A | HUN | ISR | 57:33 | (8) | 56:48 | (9) | 114:21 | +35:59 |
9. | 5688 | מינסקי עדי | H16A | השרון | ISR | 59:01 | (9) | 62:22 | (14) | 121:23 | +43:01 |
10. | 4763 | מאירוב עופר | H16A | חבל מודיעין | ISR | 72:03 | (12) | 50:34 | (6) | 122:37 | +44:15 |
11. | 6265 | דרור הרניר | H16A | טכניון כרמל | ISR | 66:42 | (10) | 58:06 | (11) | 124:48 | +46:26 |
12. | 6260 | יוגב מתן | H16A | עמק חפר | ISR | 71:34 | (11) | 57:27 | (10) | 129:01 | +50:39 |
13. | 6178 | טייכמן צוף | H16A | טכניון כרמל | ISR | 77:52 | (14) | 51:27 | (7) | 129:19 | +50:57 |
14. | 6258 | אשד טל | H16A | טכניון כרמל | ISR | 72:22 | (13) | 60:38 | (13) | 133:00 | +54:38 |
15. | 6170 | לוי מעיין | H16A | טכניון כרמל | ISR | 78:13 | (15) | 67:29 | (15) | 145:42 | +67:20 |
16. | 6281 | בברסקי טום | H16A | טכניון כרמל | ISR | 81:24 | (16) | 78:08 | (16) | 159:32 | +81:10 |
17. | 6400 | מטבייב לאון | H16A | עמק חפר | ISR | 95:02 | (18) | 115:54 | (18) | 210:56 | +132:34 |
18. | 6390 | גור אופיר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 111:34 | (20) | 119:57 | (19) | 231:31 | +153:09 |
| 5944 | שלו יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 91:09 | (17) | mp | | disq | |
| 6217 | ברן עידו | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 108:16 | (19) | mp | | disq | |
| 9059 | Tomasek Adam | H16A | CZE | ISR | mp | | 104:57 | (17) | disq | |
| 9027 | לוין חגי דניאל | H16A | חיצוני | ISR | mp | | | nc | disq | |
|
H16B (3210m, 70m) |
1. | 5915 | שמעיה יער | H16B | חבל מודיעין | ISR | 54:14 | (2) | 35:14 | (1) | 89:28 | |
2. | 6246 | שמוקלר מתן | H16B | אסא תל אביב | ISR | 56:08 | (3) | 37:20 | (2) | 93:28 | +04:00 |
3. | 6438 | שוורצמן אמיר | H16B | יזרעאל | ISR | 52:30 | (1) | 41:16 | (3) | 93:46 | +04:18 |
4. | 5078 | לישנקו איליה | H16B | גליל | ISR | 64:36 | (4) | 48:11 | (4) | 112:47 | +23:19 |
| 6454 | הרשמן אלעד | H16B | טכניון כרמל | ISR | | nc | 52:11 | (5) | disq | |
|
H18A (5550m, 130m) |
1. | 5058 | יסעור רתם | H18A | יזרעאל | ISR | 48:35 | (1) | 36:53 | (2) | 85:28 | |
2. | 5997 | עברי מתן | H18A | יזרעאל | ISR | 54:08 | (4) | 33:45 | (1) | 87:53 | +02:25 |
3. | 5899 | זמיר סלע | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 53:06 | (3) | 38:24 | (3) | 91:30 | +06:02 |
4. | 5777 | יוגב רותם | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 51:13 | (2) | 41:13 | (5) | 92:26 | +06:58 |
5. | 5705 | זורע אלון | H18A | אסא תל אביב | ISR | 56:34 | (6) | 39:01 | (4) | 95:35 | +10:07 |
6. | 4844 | נוסבוים נדב | H18A | השרון | ISR | 55:52 | (5) | 42:38 | (6) | 98:30 | +13:02 |
7. | 5723 | שפר שחר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 58:56 | (7) | 54:41 | (9) | 113:37 | +28:09 |
8. | 5904 | אוזן דרור | H18A | עמק חפר | ISR | 60:59 | (8) | 58:37 | (12) | 119:36 | +34:08 |
9. | 6078 | ישראלי עומר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 67:46 | (10) | 56:14 | (11) | 124:00 | +38:32 |
10. | 5348 | שחורי דניאל | H18A | חבל מודיעין | ISR | 73:36 | (12) | 51:09 | (7) | 124:45 | +39:17 |
11. | 5740 | עין דר מתן | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 71:41 | (11) | 56:04 | (10) | 127:45 | +42:17 |
12. | 5871 | מינדל-הוכמן ברק | H18A | גליל | ISR | 66:18 | (9) | 67:05 | (17) | 133:23 | +47:55 |
13. | 5736 | הולנדר חן | H18A | אסא תל אביב | ISR | 78:53 | (13) | 54:33 | (8) | 133:26 | +47:58 |
14. | 5716 | וינשל יואב | H18A | אסא תל אביב | ISR | 91:38 | (17) | 62:48 | (13) | 154:26 | +68:58 |
15. | 6004 | חורש גל | H18A | יזרעאל | ISR | 82:19 | (15) | 73:00 | (18) | 155:19 | +69:51 |
16. | 5174 | קמרון אמיר | H18A | יזרעאל | ISR | 91:53 | (18) | 65:23 | (15) | 157:16 | +71:48 |
17. | 9061 | Tomasek Ondra | H18A | CZE | ISR | 107:23 | (19) | 63:48 | (14) | 171:11 | +85:43 |
18. | 6002 | דנק שחר | H18A | יזרעאל | ISR | 80:35 | (14) | 92:52 | (21) | 173:27 | +87:59 |
19. | 6074 | רובין רז | H18A | טכניון כרמל | ISR | 90:21 | (16) | 92:21 | (20) | 182:42 | +97:14 |
| 5906 | סלומון נעם | H18A | עמק חפר | ISR | mp | | 77:53 | (19) | disq | |
| 6008 | פרטוק עמית | H18A | יזרעאל | ISR | | nc | 66:52 | (16) | disq | |
| 6467 | ברעם גיא | H18A | יזרעאל | ISR | mp | | mp | | disq | |
|
H21A (6750m, 150m) |
1. | 4094 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 55:52 | (1) | 42:15 | (1) | 98:07 | |
2. | 3128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 60:38 | (2) | 42:56 | (2) | 103:34 | +05:27 |
3. | 3024 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 67:02 | (3) | 43:32 | (4) | 110:34 | +12:27 |
4. | 3576 | סבו-בר גיא | H21A | עמק חפר | ISR | 67:36 | (4) | 43:30 | (3) | 111:06 | +12:59 |
5. | 3058 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 68:54 | (5) | 47:16 | (5) | 116:10 | +18:03 |
6. | 9064 | Zdrahal Tomas | H21A | CZE | ISR | 84:51 | (7) | 47:36 | (6) | 132:27 | +34:20 |
7. | 3475 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 77:25 | (6) | 59:49 | (7) | 137:14 | +39:07 |
8. | 4214 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 99:00 | (9) | 69:01 | (8) | 168:01 | +69:54 |
9. | 9071 | Man Chi Kin | H21A | HKG | ISR | 100:12 | (10) | 70:16 | (9) | 170:28 | +72:21 |
10. | 6469 | קפל גיל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 93:09 | (8) | 83:12 | (13) | 176:21 | +78:14 |
11. | 3991 | גלילי טל | H21A | אסא טכניון חיפה | ISR | 108:20 | (11) | 76:36 | (12) | 184:56 | +86:49 |
| 3560 | יעקבי ארם | H21A | השרון | ISR | mp | | 74:01 | (11) | disq | |
| 4838 | סגל תום | H21A | השרון | ISR | | nc | 72:09 | (10) | disq | |
| 9039 | שוקרון יעקב | H21A | חיצוני | ISR | | nc | 173:26 | (14) | disq | |
|
H21B (5550m, 130m) |
1. | 4982 | לנס רותם | H21B | יזרעאל | ISR | 58:11 | (2) | 43:15 | (3) | 101:26 | |
2. | 9021 | כחל עמר | H21B | חיצוני | ISR | 56:40 | (1) | 47:55 | (8) | 104:35 | +03:09 |
3. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H21B | גליל | ISR | 65:40 | (7) | 42:24 | (2) | 108:04 | +06:38 |
4. | 3501 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 64:47 | (5) | 45:14 | (4) | 110:01 | +08:35 |
5. | 5028 | גילה אייל | H21B | יזרעאל | ISR | 64:19 | (3) | 46:45 | (6) | 111:04 | +09:38 |
6. | 5789 | סירוטוב יבגני | H21B | עמק חפר | ISR | 77:35 | (20) | 41:00 | (1) | 118:35 | +17:09 |
7. | 4493 | גנוסר נדב | H21B | חבל מודיעין | ISR | 67:48 | (9) | 52:05 | (9) | 119:53 | +18:27 |
8. | 4843 | נוסבוים איתם | H21B | השרון | ISR | 64:57 | (6) | 55:51 | (14) | 120:48 | +19:22 |
9. | 4775 | סט כרמל | H21B | יזרעאל | ISR | 74:12 | (16) | 47:33 | (7) | 121:45 | +20:19 |
10. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21B | טכניון כרמל | ISR | 66:14 | (8) | 56:48 | (16) | 123:02 | +21:36 |
11. | 5416 | אלקחר עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 70:44 | (11) | 54:35 | (12) | 125:19 | +23:53 |
12. | 4848 | דבש אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 64:43 | (4) | 61:28 | (21) | 126:11 | +24:45 |
13. | 5964 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 75:50 | (18) | 52:30 | (10) | 128:20 | +26:54 |
14. | 4981 | לנס עידן | H21B | יזרעאל | ISR | 73:32 | (14) | 55:10 | (13) | 128:42 | +27:16 |
15. | 3451 | ברקן אורי | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 72:50 | (13) | 56:45 | (15) | 129:35 | +28:09 |
16. | 3394 | שמלא יאיר | H21B | גליל | ISR | 72:08 | (12) | 58:20 | (18) | 130:28 | +29:02 |
17. | 2703 | גפן גוש | H21B | טכניון כרמל | ISR | 74:08 | (15) | 60:15 | (19) | 134:23 | +32:57 |
18. | 4247 | יצחקי עמית | H21B | חבל מודיעין | ISR | 78:50 | (21) | 57:39 | (17) | 136:29 | +35:03 |
