ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 D65
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
אנדרה קוצר | אנדרה קוצר |
Mistake ratio=11.1 | Cruising index=70.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק |
ID | 115 | 3935 | 2007 | 530 |
Total Time | 00:38:18 | 00:56:27 | 01:19:35 | 01:36:40 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 |
Category place | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cruising index | 70 (1) | 75 (2) | 113 (3) | 126 (4) |
Mistake time | 00:04:14 (1) | 00:19:47 (2) | 00:26:07 (3) | 00:35:47 (4) |
Mistake ratio | 11.1 (1) | 35.0 (3) | 32.8 (2) | 37.0 (4) |
Ideal finish time | 00:34:04 (1) | 00:36:40 (2) | 00:53:28 (3) | 01:00:53 (4) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 07:16 (1) | 11:35 (3) | 09:50 (2) | 19:31 (4) |
Leg 1-2 | 01:55 (2) | 01:21 (1) | 02:58 (4) | 02:14 (3) |
Leg 2-3 | 04:16 (2) | 03:44 (1) | 15:31 (4) | 07:29 (3) |
Leg 3-4 | 02:42 (1) | 02:56 (2) | 03:48 (3) | 06:32 (4) |
Leg 4-5 | 01:01 (1) | 01:54 (3) | 01:43 (2) | 15:29 (4) |
Leg 5-6 | 03:15 (1) | 04:41 (2) | 17:10 (4) | 06:22 (3) |
Leg 6-7 | 04:18 (1) | 12:43 (4) | 06:11 (2) | 09:08 (3) |
Leg 7-8 | 02:29 (2) | 01:44 (1) | 03:09 (3) | 06:24 (4) |
Leg 8-9 | 02:12 (1) | 02:27 (2) | 03:48 (3) | 08:38 (4) |
Leg 9-10 | 02:52 (1) | 06:40 (4) | 04:57 (3) | 03:42 (2) |
Leg 10-11 | 02:25 (2) | 02:19 (1) | 04:05 (3) | 04:58 (4) |
Leg 11-12 | 03:10 (1) | 03:59 (2) | 05:38 (4) | 05:29 (3) |
Leg 12-F | 00:27 (2) | 00:24 (1) | 00:47 (4) | 00:44 (3) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 00:07:16 (1) | 00:11:35 (3) | 00:09:50 (2) | 00:19:31 (4) |
Leg 1-2 | 00:09:11 (1) | 00:12:56 (3) | 00:12:48 (2) | 00:21:45 (4) |
Leg 2-3 | 00:13:27 (1) | 00:16:40 (2) | 00:28:19 (3) | 00:29:14 (4) |
Leg 3-4 | 00:16:09 (1) | 00:19:36 (2) | 00:32:07 (3) | 00:35:46 (4) |
Leg 4-5 | 00:17:10 (1) | 00:21:30 (2) | 00:33:50 (3) | 00:51:15 (4) |
Leg 5-6 | 00:20:25 (1) | 00:26:11 (2) | 00:51:00 (3) | 00:57:37 (4) |
Leg 6-7 | 00:24:43 (1) | 00:38:54 (2) | 00:57:11 (3) | 01:06:45 (4) |
Leg 7-8 | 00:27:12 (1) | 00:40:38 (2) | 01:00:20 (3) | 01:13:09 (4) |
Leg 8-9 | 00:29:24 (1) | 00:43:05 (2) | 01:04:08 (3) | 01:21:47 (4) |
Leg 9-10 | 00:32:16 (1) | 00:49:45 (2) | 01:09:05 (3) | 01:25:29 (4) |
Leg 10-11 | 00:34:41 (1) | 00:52:04 (2) | 01:13:10 (3) | 01:30:27 (4) |
Leg 11-12 | 00:37:51 (1) | 00:56:03 (2) | 01:18:48 (3) | 01:35:56 (4) |
Leg 12-F | 00:38:18 (1) | 00:56:27 (2) | 01:19:35 (3) | 01:36:40 (4) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 75 | 121 | 102 | 204 |
Leg 1-2 | 104 | 73 | 161 | 121 |
Leg 2-3 | 82 | 72 | 300 | 144 |
Leg 3-4 | 85 | 93 | 120 | 207 |
Leg 4-5 | 65 | 122 | 110 | 998 |
Leg 5-6 | 68 | 98 | 360 | 133 |
Leg 6-7 | 65 | 194 | 94 | 139 |
Leg 7-8 | 101 | 70 | 128 | 261 |
Leg 8-9 | 78 | 86 | 134 | 306 |
Leg 9-10 | 74 | 173 | 129 | 96 |
Leg 10-11 | 82 | 78 | 139 | 169 |
Leg 11-12 | 75 | 94 | 133 | 130 |
Leg 12-F | 84 | 75 | 146 | 137 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 |
---|
Name | אנדרה קוצר | מריה חנטקוב | רוני דהקוסטה | חוה דודלזק |
Leg S-1 | 00:00:35 | 00:04:25 | -00:00:58 | 00:07:28 |
Leg 1-2 | 00:00:38 | -00:00:01 | 00:00:54 | -00:00:04 |
Leg 2-3 | 00:00:39 | -00:00:08 | 00:09:41 | 00:00:59 |
Leg 3-4 | 00:00:30 | 00:00:35 | 00:00:15 | 00:02:34 |
Leg 4-5 | -00:00:04 | 00:00:45 | -00:00:02 | 00:13:32 |
Leg 5-6 | -00:00:05 | 00:01:07 | 00:11:47 | 00:00:22 |
Leg 6-7 | -00:00:16 | 00:07:49 | -00:01:11 | 00:00:55 |
Leg 7-8 | 00:00:47 | -00:00:06 | 00:00:23 | 00:03:19 |
Leg 8-9 | 00:00:14 | 00:00:21 | 00:00:38 | 00:05:06 |
Leg 9-10 | 00:00:11 | 00:03:48 | 00:00:38 | -00:01:07 |
Leg 10-11 | 00:00:22 | 00:00:07 | 00:00:47 | 00:01:17 |
Leg 11-12 | 00:00:13 | 00:00:50 | 00:00:53 | 00:00:11 |
Leg 12-F | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:11 | 00:00:04 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
Oleksandr Kratov | Oleksandr Kratov |
Mistake ratio=6.1 | Cruising index=91.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | Oleksandr Kratov | ניצן יסעור | גיא סבו-בר | אסף אבנר | ארם יעקובי | יקיר גולדנר | זף סגל | ניר יסעור | איל הימן | דניאל גריף | סתיו ברקאי | נועם רביד | ANTON FEDOSIN | Marco Verber | רעי גוטמן | רותם לנס | רונן שורר | יבגני מאירקוביץ | Barthlomej Mazan | רועי נאון | יובל נתנאל | דניאל שרון | אמיר חלבה | Benno Schuetz | עדו ברית | שחר הרשמן |
ID | 6232 | 4094 | 3576 | 3128 | 3560 | 2959 | 3309 | 4093 | 2927 | 1259 | 3728 | 1651 | 2137 | 6184 | 4501 | 4982 | 2936 | 4002 | 9021 | 3204 | 3823 | 5170 | 4239 | 9017 | 1226 | 2090 |
Total Time | 00:33:29 | 00:35:31 | 00:38:33 | 00:41:23 | 00:41:32 | 00:44:46 | 00:47:01 | 00:47:18 | 00:47:25 | 00:47:58 | 00:50:48 | 00:51:28 | 00:51:35 | 00:53:56 | 00:54:38 | 00:54:51 | 00:55:11 | 00:55:16 | 00:55:42 | 00:59:34 | 01:03:36 | 01:06:13 | 01:10:05 | 01:10:52 | 01:11:59 | 01:18:16 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 |
Cruising index | 91 (1) | 95 (2) | 103 (3) | 105 (4) | 105 (4) | 114 (7) | 114 (7) | 119 (11) | 117 (10) | 115 (9) | 112 (6) | 128 (12) | 129 (13) | 131 (17) | 129 (13) | 133 (18) | 134 (20) | 129 (13) | 133 (18) | 130 (16) | 137 (21) | 160 (24) | 166 (25) | 159 (23) | 166 (25) | 152 (22) |
Mistake time | 00:02:03 (1) | 00:02:34 (2) | 00:02:51 (3) | 00:05:08 (4) | 00:05:12 (5) | 00:05:15 (6) | 00:07:35 (11) | 00:06:06 (7) | 00:07:08 (8) | 00:08:15 (12) | 00:11:57 (20) | 00:07:12 (9) | 00:07:17 (10) | 00:08:32 (13) | 00:09:49 (17) | 00:09:13 (15) | 00:08:45 (14) | 00:10:50 (18) | 00:09:38 (16) | 00:14:50 (23) | 00:16:08 (24) | 00:10:58 (19) | 00:12:55 (21) | 00:16:12 (25) | 00:14:33 (22) | 00:25:38 (26) |
Mistake ratio | 6.1 (1) | 7.2 (2) | 7.4 (3) | 12.4 (5) | 12.5 (6) | 11.7 (4) | 16.1 (13) | 12.9 (7) | 15.0 (10) | 17.2 (16) | 23.5 (23) | 14.0 (8) | 14.1 (9) | 15.8 (11) | 18.0 (18) | 16.8 (15) | 15.9 (12) | 19.6 (20) | 17.3 (17) | 24.9 (24) | 25.4 (25) | 16.6 (14) | 18.4 (19) | 22.9 (22) | 20.2 (21) | 32.8 (26) |
Ideal finish time | 00:31:26 (1) | 00:32:57 (2) | 00:35:42 (3) | 00:36:15 (4) | 00:36:20 (5) | 00:39:31 (8) | 00:39:26 (7) | 00:41:12 (11) | 00:40:17 (10) | 00:39:43 (9) | 00:38:51 (6) | 00:44:16 (12) | 00:44:18 (13) | 00:45:24 (17) | 00:44:49 (16) | 00:45:38 (18) | 00:46:26 (20) | 00:44:26 (14) | 00:46:04 (19) | 00:44:44 (15) | 00:47:28 (21) | 00:55:15 (24) | 00:57:10 (25) | 00:54:40 (23) | 00:57:26 (26) | 00:52:38 (22) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | Oleksandr Kratov | ניצן יסעור | גיא סבו-בר | אסף אבנר | ארם יעקובי | יקיר גולדנר | זף סגל | ניר יסעור | איל הימן | דניאל גריף | סתיו ברקאי | נועם רביד | ANTON FEDOSIN | Marco Verber | רעי גוטמן | רותם לנס | רונן שורר | יבגני מאירקוביץ | Barthlomej Mazan | רועי נאון | יובל נתנאל | דניאל שרון | אמיר חלבה | Benno Schuetz | עדו ברית | שחר הרשמן |
Leg S-1 | 01:35 (1) | 01:35 (1) | 01:40 (3) | 01:48 (8) | 01:43 (5) | 02:07 (13) | 02:07 (13) | 01:54 (10) | 01:45 (6) | 01:40 (3) | 01:47 (7) | 02:03 (11) | 02:17 (17) | 02:38 (22) | 02:06 (12) | 01:53 (9) | 02:12 (16) | 02:59 (24) | 02:09 (15) | 02:45 (23) | 02:21 (18) | 02:27 (20) | 03:03 (26) | 03:01 (25) | 02:24 (19) | 02:28 (21) |
Leg 1-2 | 00:53 (1) | 00:54 (2) | 01:08 (5) | 01:03 (3) | 01:04 (4) | 01:26 (12) | 01:34 (14) | 01:15 (7) | 01:10 (6) | 01:38 (17) | 03:03 (25) | 01:18 (8) | 01:34 (14) | 01:18 (8) | 01:25 (11) | 01:35 (16) | 01:38 (17) | 01:38 (17) | 01:20 (10) | 01:40 (20) | 01:29 (13) | 01:42 (21) | 03:11 (26) | 01:45 (22) | 02:08 (23) | 02:33 (24) |
Leg 2-3 | 03:03 (1) | 03:05 (2) | 03:22 (3) | 03:35 (5) | 03:31 (4) | 03:35 (5) | 03:35 (5) | 03:59 (9) | 04:00 (11) | 03:43 (8) | 05:31 (24) | 03:59 (9) | 04:18 (13) | 06:59 (26) | 04:50 (20) | 04:38 (17) | 04:26 (15) | 04:12 (12) | 04:49 (19) | 04:29 (16) | 04:21 (14) | 05:21 (23) | 04:58 (21) | 04:42 (18) | 06:04 (25) | 05:03 (22) |
Leg 3-4 | 00:32 (1) | 00:34 (2) | 00:41 (6) | 00:39 (3) | 00:41 (6) | 00:39 (3) | 00:43 (10) | 00:50 (12) | 00:42 (9) | 00:41 (6) | 00:39 (3) | 00:55 (14) | 00:51 (13) | 00:49 (11) | 01:20 (20) | 00:55 (14) | 02:41 (25) | 01:09 (19) | 01:35 (23) | 00:55 (14) | 05:53 (26) | 01:34 (22) | 01:25 (21) | 01:48 (24) | 01:07 (17) | 01:08 (18) |
Leg 4-5 | 01:13 (1) | 01:20 (3) | 01:44 (12) | 01:23 (5) | 01:14 (2) | 01:21 (4) | 01:40 (11) | 01:51 (15) | 01:39 (10) | 01:24 (6) | 01:29 (7) | 02:22 (22) | 01:29 (7) | 01:57 (19) | 01:50 (14) | 01:34 (9) | 01:52 (17) | 02:35 (23) | 01:45 (13) | 01:51 (15) | 01:53 (18) | 02:12 (21) | 01:59 (20) | 03:11 (26) | 03:10 (25) | 03:09 (24) |
Leg 5-6 | 01:29 (3) | 01:20 (1) | 01:25 (2) | 01:29 (3) | 01:34 (5) | 01:52 (15) | 01:46 (11) | 01:39 (8) | 01:52 (15) | 01:41 (9) | 01:35 (6) | 01:45 (10) | 02:58 (25) | 01:50 (14) | 01:49 (13) | 02:07 (18) | 02:23 (21) | 01:36 (7) | 03:01 (26) | 01:46 (11) | 02:08 (19) | 02:23 (21) | 02:48 (24) | 02:09 (20) | 02:24 (23) | 02:06 (17) |
Leg 6-7 | 00:46 (1) | 00:50 (2) | 00:52 (3) | 00:56 (6) | 01:01 (10) | 00:56 (6) | 00:55 (5) | 00:58 (8) | 01:04 (12) | 00:59 (9) | 00:54 (4) | 01:07 (14) | 01:08 (17) | 01:06 (13) | 01:01 (10) | 01:20 (23) | 01:11 (21) | 01:07 (14) | 01:09 (18) | 01:07 (14) | 01:09 (18) | 02:23 (26) | 01:22 (24) | 01:10 (20) | 01:26 (25) | 01:12 (22) |
Leg 7-8 | 01:20 (1) | 01:20 (1) | 01:27 (3) | 01:39 (6) | 01:33 (4) | 01:41 (8) | 01:42 (9) | 01:53 (11) | 01:50 (10) | 01:35 (5) | 01:58 (14) | 01:40 (7) | 01:58 (14) | 01:53 (11) | 02:05 (19) | 02:03 (17) | 01:59 (16) | 01:53 (11) | 02:04 (18) | 03:25 (23) | 02:22 (21) | 02:06 (20) | 02:22 (21) | 04:21 (25) | 03:26 (24) | 04:25 (26) |
Leg 8-9 | 00:48 (1) | 01:10 (11) | 00:59 (3) | 00:59 (3) | 00:58 (2) | 01:33 (23) | 01:05 (7) | 01:18 (19) | 01:05 (7) | 01:04 (6) | 01:10 (11) | 01:07 (9) | 01:03 (5) | 01:08 (10) | 01:10 (11) | 01:29 (21) | 01:15 (16) | 01:16 (17) | 01:12 (14) | 02:12 (25) | 01:22 (20) | 01:12 (14) | 01:32 (22) | 01:39 (24) | 02:51 (26) | 01:16 (17) |
Leg 9-10 | 01:44 (1) | 01:45 (2) | 02:05 (4) | 01:59 (3) | 02:26 (9) | 02:09 (5) | 02:13 (6) | 03:19 (23) | 03:17 (21) | 02:50 (16) | 02:21 (8) | 02:18 (7) | 03:17 (21) | 02:33 (10) | 02:46 (12) | 02:49 (14) | 04:05 (24) | 02:49 (14) | 04:10 (25) | 02:45 (11) | 02:48 (13) | 02:50 (16) | 02:58 (19) | 02:56 (18) | 03:07 (20) | 04:11 (26) |
Leg 10-11 | 00:46 (2) | 00:44 (1) | 00:46 (2) | 00:52 (9) | 00:48 (5) | 00:52 (9) | 00:51 (8) | 00:50 (7) | 00:47 (4) | 00:49 (6) | 00:58 (13) | 01:54 (26) | 00:55 (12) | 00:59 (16) | 00:59 (16) | 00:58 (13) | 00:59 (16) | 01:04 (20) | 00:54 (11) | 01:03 (19) | 00:58 (13) | 01:23 (24) | 01:26 (25) | 01:06 (21) | 01:15 (23) | 01:08 (22) |
Leg 11-12 | 01:22 (2) | 01:14 (1) | 01:47 (12) | 01:29 (5) | 01:23 (3) | 01:31 (6) | 01:43 (9) | 01:41 (8) | 01:27 (4) | 02:15 (17) | 01:49 (13) | 02:32 (21) | 01:33 (7) | 01:44 (10) | 01:45 (11) | 02:23 (20) | 01:49 (13) | 02:50 (22) | 01:59 (15) | 05:11 (26) | 02:19 (19) | 03:55 (23) | 04:17 (25) | 03:56 (24) | 02:16 (18) | 02:03 (16) |
Leg 12-13 | 00:25 (2) | 00:23 (1) | 00:30 (6) | 00:27 (4) | 00:25 (2) | 00:34 (9) | 00:39 (14) | 00:32 (8) | 00:29 (5) | 00:41 (18) | 01:55 (26) | 00:35 (10) | 00:39 (14) | 00:38 (12) | 00:30 (6) | 00:39 (14) | 00:41 (18) | 00:39 (14) | 00:36 (11) | 00:51 (22) | 00:44 (20) | 01:22 (25) | 00:50 (21) | 00:53 (23) | 01:02 (24) | 00:38 (12) |
Leg 13-14 | 03:18 (1) | 03:22 (2) | 03:58 (4) | 04:02 (5) | 03:55 (3) | 04:02 (5) | 04:59 (13) | 04:10 (8) | 05:39 (19) | 04:14 (9) | 04:05 (7) | 04:42 (10) | 04:45 (11) | 05:29 (18) | 05:43 (20) | 05:14 (16) | 05:00 (14) | 05:18 (17) | 05:10 (15) | 07:18 (25) | 04:48 (12) | 07:47 (26) | 06:19 (24) | 06:01 (21) | 06:01 (21) | 06:02 (23) |
Leg 14-15 | 01:22 (1) | 01:43 (3) | 01:48 (4) | 01:33 (2) | 02:23 (14) | 01:52 (5) | 02:01 (11) | 02:00 (9) | 02:35 (16) | 03:47 (23) | 01:55 (7) | 02:52 (18) | 02:20 (12) | 03:09 (20) | 04:12 (24) | 02:22 (13) | 02:00 (9) | 01:52 (5) | 02:33 (15) | 01:58 (8) | 05:42 (25) | 03:28 (22) | 03:13 (21) | 05:55 (26) | 02:55 (19) | 02:44 (17) |
Leg 15-16 | 01:08 (2) | 01:39 (17) | 01:10 (3) | 01:06 (1) | 01:10 (3) | 01:24 (11) | 01:11 (5) | 01:38 (16) | 01:15 (6) | 01:22 (8) | 02:25 (23) | 01:26 (12) | 01:21 (7) | 01:29 (13) | 01:29 (13) | 01:22 (8) | 01:45 (18) | 01:23 (10) | 02:38 (24) | 02:23 (22) | 04:12 (26) | 01:47 (19) | 02:01 (20) | 02:04 (21) | 02:42 (25) | 01:36 (15) |
Leg 16-17 | 01:26 (1) | 01:41 (2) | 01:44 (3) | 03:33 (22) | 01:58 (4) | 03:22 (21) | 02:58 (19) | 02:31 (11) | 02:15 (8) | 02:08 (7) | 02:06 (6) | 02:29 (10) | 02:40 (14) | 02:32 (12) | 02:42 (15) | 03:42 (23) | 02:27 (9) | 02:34 (13) | 02:50 (17) | 02:03 (5) | 02:57 (18) | 03:05 (20) | 03:44 (25) | 04:37 (26) | 02:44 (16) | 03:43 (24) |
Leg 17-18 | 01:23 (1) | 01:25 (2) | 01:31 (3) | 01:49 (6) | 01:39 (4) | 02:08 (12) | 01:45 (5) | 02:08 (12) | 01:58 (7) | 02:37 (19) | 03:05 (23) | 02:00 (9) | 02:04 (11) | 02:12 (15) | 02:19 (17) | 02:18 (16) | 02:10 (14) | 02:37 (19) | 02:03 (10) | 03:09 (24) | 01:59 (8) | 02:28 (18) | 02:54 (22) | 02:39 (21) | 03:47 (25) | 08:13 (26) |
Leg 18-19 | 01:14 (1) | 01:16 (3) | 01:15 (2) | 01:16 (3) | 01:26 (5) | 01:40 (8) | 01:48 (15) | 01:52 (16) | 01:59 (19) | 01:34 (6) | 02:06 (21) | 02:25 (24) | 01:40 (8) | 01:39 (7) | 02:48 (26) | 01:42 (12) | 01:47 (13) | 01:47 (13) | 01:40 (8) | 01:57 (17) | 01:41 (11) | 01:59 (19) | 01:57 (17) | 02:11 (22) | 02:11 (22) | 02:30 (25) |
Leg 19-20 | 00:46 (1) | 00:55 (3) | 00:58 (6) | 00:57 (4) | 01:30 (18) | 01:14 (14) | 01:16 (15) | 01:20 (16) | 00:57 (4) | 01:06 (8) | 00:51 (2) | 01:35 (20) | 01:09 (10) | 01:10 (11) | 01:22 (17) | 01:12 (12) | 01:42 (22) | 01:12 (12) | 01:06 (8) | 00:58 (6) | 02:04 (25) | 01:50 (23) | 01:51 (24) | 01:35 (20) | 02:28 (26) | 01:31 (19) |
Leg 20-21 | 00:47 (1) | 00:48 (2) | 00:50 (3) | 00:52 (4) | 00:58 (7) | 00:56 (5) | 00:56 (5) | 01:02 (11) | 00:58 (7) | 01:00 (9) | 01:06 (13) | 01:06 (13) | 01:06 (13) | 01:11 (19) | 01:10 (18) | 01:04 (12) | 01:06 (13) | 01:15 (21) | 01:07 (17) | 01:00 (9) | 01:12 (20) | 01:19 (23) | 01:26 (25) | 01:18 (22) | 01:33 (26) | 01:25 (24) |
Leg 21-22 | 00:53 (1) | 00:59 (4) | 00:54 (2) | 00:58 (3) | 01:17 (13) | 01:04 (7) | 00:59 (4) | 01:11 (9) | 01:19 (15) | 01:53 (23) | 01:02 (6) | 01:19 (15) | 01:14 (11) | 01:16 (12) | 01:12 (10) | 01:36 (20) | 01:09 (8) | 02:27 (26) | 02:17 (24) | 01:17 (13) | 01:24 (18) | 01:45 (22) | 02:21 (25) | 01:36 (20) | 01:30 (19) | 01:23 (17) |
Leg 22-23 | 01:25 (1) | 01:37 (5) | 01:33 (4) | 01:31 (2) | 01:31 (2) | 01:39 (6) | 01:47 (9) | 01:48 (10) | 01:53 (11) | 02:12 (18) | 01:41 (7) | 02:15 (19) | 02:09 (16) | 03:01 (24) | 02:09 (16) | 01:56 (13) | 02:05 (15) | 02:20 (20) | 01:55 (12) | 01:45 (8) | 02:03 (14) | 02:48 (22) | 05:07 (25) | 02:49 (23) | 02:26 (21) | 05:51 (26) |
Leg 23-24 | 00:45 (1) | 00:45 (1) | 00:49 (4) | 00:47 (3) | 00:52 (6) | 00:57 (9) | 00:49 (4) | 00:56 (8) | 01:02 (18) | 01:00 (15) | 00:55 (7) | 00:57 (9) | 01:04 (19) | 00:59 (13) | 01:13 (21) | 01:17 (22) | 00:58 (12) | 00:59 (13) | 01:01 (17) | 00:57 (9) | 01:00 (15) | 01:25 (25) | 01:18 (23) | 01:47 (26) | 01:11 (20) | 01:23 (24) |
Leg 24-25 | 00:51 (2) | 00:49 (1) | 00:55 (3) | 00:56 (4) | 00:59 (5) | 01:02 (7) | 01:04 (10) | 01:02 (7) | 01:04 (10) | 01:02 (7) | 00:59 (5) | 01:11 (18) | 01:12 (19) | 01:13 (20) | 01:10 (17) | 01:05 (12) | 01:38 (26) | 01:05 (12) | 01:05 (12) | 01:08 (15) | 01:08 (15) | 01:27 (24) | 01:19 (21) | 01:21 (22) | 01:28 (25) | 01:24 (23) |
Leg 25-26 | 01:03 (1) | 01:13 (2) | 01:20 (3) | 02:16 (16) | 02:03 (14) | 01:42 (7) | 03:28 (23) | 02:21 (17) | 01:36 (5) | 01:37 (6) | 02:01 (12) | 01:56 (10) | 02:59 (21) | 01:28 (4) | 02:02 (13) | 04:04 (24) | 02:33 (19) | 03:10 (22) | 01:47 (8) | 01:51 (9) | 02:00 (11) | 02:15 (15) | 02:22 (18) | 02:37 (20) | 05:58 (25) | 07:23 (26) |
Leg 26-27 | 00:59 (2) | 00:53 (1) | 01:08 (4) | 01:15 (9) | 01:18 (12) | 01:13 (7) | 01:14 (8) | 01:06 (3) | 01:32 (21) | 01:12 (6) | 01:09 (5) | 01:24 (15) | 01:34 (22) | 01:20 (14) | 01:18 (12) | 01:16 (10) | 01:25 (17) | 01:16 (10) | 01:31 (20) | 01:34 (22) | 01:24 (15) | 01:41 (24) | 01:42 (25) | 01:29 (18) | 02:05 (26) | 01:29 (18) |
Leg 27-F | 00:13 (3) | 00:12 (1) | 00:14 (7) | 00:14 (7) | 00:12 (1) | 00:15 (12) | 00:13 (3) | 00:14 (7) | 00:16 (15) | 00:14 (7) | 00:13 (3) | 00:16 (15) | 00:18 (21) | 00:16 (15) | 00:13 (3) | 00:18 (21) | 00:15 (12) | 00:14 (7) | 00:16 (15) | 00:16 (15) | 00:15 (12) | 00:19 (23) | 00:20 (25) | 00:16 (15) | 00:20 (25) | 00:19 (23) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
---|
Name | Oleksandr Kratov | ניצן יסעור | גיא סבו-בר | אסף אבנר | ארם יעקובי | יקיר גולדנר | זף סגל | ניר יסעור | איל הימן | דניאל גריף | סתיו ברקאי | נועם רביד | ANTON FEDOSIN | Marco Verber | רעי גוטמן | רותם לנס | רונן שורר | יבגני מאירקוביץ | Barthlomej Mazan | רועי נאון | יובל נתנאל | דניאל שרון | אמיר חלבה | Benno Schuetz | עדו ברית | שחר הרשמן |
Leg S-1 | 00:01:35 (1) | 00:01:35 (1) | 00:01:40 (3) | 00:01:48 (8) | 00:01:43 (5) | 00:02:07 (13) | 00:02:07 (13) | 00:01:54 (10) | 00:01:45 (6) | 00:01:40 (3) | 00:01:47 (7) | 00:02:03 (11) | 00:02:17 (17) | 00:02:38 (22) | 00:02:06 (12) | 00:01:53 (9) | 00:02:12 (16) | 00:02:59 (24) | 00:02:09 (15) | 00:02:45 (23) | 00:02:21 (18) | 00:02:27 (20) | 00:03:03 (26) | 00:03:01 (25) | 00:02:24 (19) | 00:02:28 (21) |
