פרדס חנה. מחזור 2 - מחוז צפון - פרדס חנה, 22/01/2017. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
זח תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 226 | 226 | | גוונים מנשה | 00:09:53 | 1 | |
| 2 | 239 | 239 | | אורט שומרון א | 00:11:33 | 2 | +1:40 |
| 3 | 238 | 238 | | שקד שדה אליהו ב | 00:13:16 | 3 | +3:23 |
| 4 | 209 | 209 | | אורט שומרון א | 00:14:05 | 4 | +4:12 |
| 5 | 228 | 228 | | נילי זכרון יעקב | 00:14:10 | 5 | +4:17 |
| 6 | 265 | 265 | | אורט שומרון א | 00:15:31 | 6 | +5:38 |
| 7 | 248 | 248 | | עמקים מזרע ב | 00:16:57 | 7 | +7:04 |
| 8 | 203 | 203 | | העמק המערבי ב | 00:17:25 | 8 | +7:32 |
| 9 | 263 | 263 | | חקלאי פרדס חנה | 00:17:46 | 9 | +7:53 |
| 10 | 216 | 216 | | שקד שדה אליהו א | 00:17:53 | 10 | +8:00 |
| 11 | 215 | 215 | | העמק המערבי א | 00:18:05 | 11 | +8:12 |
| 12 | 205 | 205 | | דמוקרטי חדרה | 00:19:10 | 12 | +9:17 |
| 13 | 219 | 219 | | שקד שדה אליהו א | 00:19:38 | 13 | +9:45 |
| 14 | 206 | 206 | | שקד שדה אליהו ב | 00:19:53 | 14 | +10:00 |
| 15 | 227 | 227 | | חוף הכרמל | 00:20:07 | 15 | +10:14 |
| 16 | 958 | 958 | | גאון הירדן א | 00:20:13 | 16 | +10:20 |
| 17 | 213 | 213 | | עמקים מזרע א | 00:20:32 | 17 | +10:39 |
| 18 | 222 | 222 | | שבילים פרדס חנה | 00:20:33 | 18 | +10:40 |
| 19 | 231 | 231 | | שבילים פרדס חנה | 00:20:58 | 19 | +11:05 |
| 20 | 260 | 260 | | שקד שדה אליהו ב | 00:21:04 | 20 | +11:11 |
| 21 | 259 | 259 | | חטב מוצקין | 00:22:39 | 21 | +12:46 |
| 22 | 261 | 261 | | דפנה ק ביאליק | 00:22:58 | 22 | +13:05 |
| 23 | 266 | 266 | | אדיגה כפר כמא | 00:23:07 | 23 | +13:14 |
| 24 | 235 | 235 | | כפר גלים | 00:24:09 | 24 | +14:16 |
| 25 | 221 | 221 | | עמקים מזרע ב | 00:24:29 | 25 | +14:36 |
| 26 | 202 | 202 | | עמק חרוד | 00:25:12 | 26 | +15:19 |
| 27 | 201 | 201 | | מעלה צביה | 00:26:22 | 27 | +16:29 |
| 28 | 207 | 207 | | שקד שדה אליהו א | 00:26:51 | 28 | +16:58 |
| 29 | 233 | 233 | | אורט שומרון ב | 00:27:08 | 29 | +17:15 |
| 30 | 223 | 223 | | העמק המערבי א | 00:28:27 | 30 | +18:34 |
| 31 | 242 | 242 | | נילי זכרון יעקב | 00:29:17 | 31 | +19:24 |
| 32 | 217 | 217 | | כפר גלים | 00:30:15 | 32 | +20:22 |
| 33 | 246 | 246 | | חוף הכרמל | 00:30:28 | 33 | +20:35 |
| 34 | 254 | 254 | | העמק המערבי ב | 00:31:05 | 34 | +21:12 |
| 35 | 220 | 220 | | אורט שומרון ב | 00:32:07 | 35 | +22:14 |
| 36 | 230 | 230 | | גוונים מנשה | 00:32:19 | 36 | +22:26 |
| 37 | 267 | 267 | | דפנה ק ביאליק | 00:32:30 | 37 | +22:37 |
| 38 | 247 | 247 | | כפר גלים | 00:33:41 | 38 | +23:48 |
| 39 | 234 | 234 | | פסגות כרמיאל | 00:34:11 | 39 | +24:18 |
| 40 | 269 | 269 | | חטב מוצקין | 00:34:23 | 40 | +24:30 |
| 41 | 204 | 204 | | אדיגה כפר כמא | 00:35:50 | 41 | +25:57 |
| 42 | 243 | 243 | | החורש זכרון יעקב | 00:36:19 | 42 | +26:26 |
| 43 | 229 | 229 | | כדורי | 00:36:58 | 43 | +27:05 |
| 44 | 224 | 224 | | שבילים פרדס חנה | 00:38:12 | 44 | +28:19 |
| 45 | 262 | 262 | | פסגות כרמיאל | 00:39:54 | 45 | +30:01 |
| 46 | 211 | 211 | | אלביאן טמרה | 00:41:00 | 46 | +31:07 |
| 47 | 244 | 244 | | אלביאן טמרה | 00:42:06 | 47 | +32:13 |
| 48 | 210 | 210 | | אורט שומרון ב | 00:47:21 | 48 | +37:28 |
| 49 | 250 | 250 | | גאון הירדן א | 00:52:07 | 49 | +42:14 |
| 50 | 225 | 225 | | עינות ירדן | 00:55:18 | 50 | +45:25 |
| 51 | 212 | 212 | | חוף הכרמל | mp | | |
| 52 | 218 | 218 | | כדורי | mp | | |
| 53 | 232 | 232 | | גאון הירדן ב | mp | | |
| 54 | 236 | 236 | | העמק המערבי ב | mp | | |
| 55 | 241 | 241 | | שקד שדה אליהו ב | mp | | |
| 56 | 249 | 249 | | אורט שומרון ב | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
זח תלמידים2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 327 | 327 | | שבילים פרדס חנה | 00:09:36 | 1 | |
| 2 | 333 | 333 | | שקד שדה אליהו ב | 00:11:10 | 2 | +1:34 |
| 3 | 357 | 357 | | אורט שומרון א | 00:11:53 | 3 | +2:17 |
| 4 | 314 | 314 | | נילי זכרון יעקב | 00:12:16 | 4 | +2:40 |
| 5 | 313 | 313 | | העמק המערבי א | 00:13:39 | 5 | +4:03 |
| 6 | 353 | 353 | | העמק המערבי ב | 00:14:02 | 6 | +4:26 |
| 7 | 311 | 311 | | אורט שומרון א | 00:14:20 | 7 | +4:44 |
| 8 | 316 | 316 | | שקד שדה אליהו ב | 00:15:00 | 8 | +5:24 |
| 9 | 325 | 325 | | שקד שדה אליהו א | 00:17:32 | 9 | +7:56 |
| 10 | 350 | 350 | | העמק המערבי ב | 00:18:04 | 10 | +8:28 |
| 11 | 345 | 345 | | דפנה ק ביאליק | 00:18:15 | 11 | +8:39 |
| 12 | 376 | 376 | | מעלה צביה | 00:18:30 | 12 | +8:54 |
| 13 | 342 | 342 | | שבילים פרדס חנה | 00:18:45 | 13 | +9:09 |
| 14 | 307 | 307 | | עמקים מזרע ב | 00:19:02 | 14 | +9:26 |
| 15 | 346 | 346 | | חוף הכרמל | 00:19:45 | 15 | +10:09 |
| 16 | 331 | 331 | | פסגות כרמיאל | 00:19:59 | 16 | +10:23 |
| 17 | 306 | 306 | | שקד שדה אליהו א | 00:20:20 | 17 | +10:44 |
| 18 | 355 | 355 | | העמק המערבי ב | 00:20:23 | 18 | +10:47 |
| 19 | 349 | 349 | | אורט שומרון א | 00:20:34 | 19 | +10:58 |
| 20 | 362 | 362 | | חוף הכרמל | 00:21:46 | 20 | +12:10 |
| 21 | 321 | 321 | | עמקים מזרע ב | 00:21:48 | 21 | +12:12 |
| 22 | 329 | 329 | | חטב מוצקין | 00:22:09 | 22 | +12:33 |
| 23 | 326 | 326 | | העמק המערבי א | 00:22:29 | 23 | +12:53 |
| 24 | 368 | 368 | | העמק המערבי ב | 00:22:33 | 24 | +12:57 |
| 25 | 315 | 315 | | שבילים פרדס חנה | 00:23:02 | 25 | +13:26 |
| 26 | 312 | 312 | | גאון הירדן ב | 00:23:11 | 26 | +13:35 |
| 27 | 340 | 340 | | העמק המערבי א | 00:23:20 | 27 | +13:44 |
| 28 | 369 | 369 | | חוף הכרמל | 00:23:27 | 28 | +13:51 |
| 29 | 335 | 335 | | דפנה ק ביאליק | 00:24:06 | 29 | +14:30 |
| 30 | 323 | 323 | | דמוקרטי חדרה | 00:24:32 | 30 | +14:56 |
| 31 | 330 | 330 | | אורט שומרון ב | 00:25:00 | 31 | +15:24 |
| 32 | 324 | 324 | | תחכמוני חדרה | 00:25:59 | 32 | +16:23 |
| 33 | 322 | 322 | | גאון הירדן ב | 00:26:04 | 33 | +16:28 |
| 34 | 320 | 320 | | כדורי | 00:26:51 | 34 | +17:15 |
| 35 | 328 | 328 | | אורט שומרון ב | 00:26:57 | 35 | +17:21 |
| 36 | 348 | 348 | | כדורי | 00:27:17 | 36 | +17:41 |
| 37 | 338 | 338 | | שבילים פרדס חנה | 00:27:58 | 37 | +18:22 |
| 38 | 359 | 359 | | גוונים מנשה | 00:28:52 | 38 | +19:16 |
| 39 | 354 | 354 | | אדיגה כפר כמא | 00:28:54 | 39 | +19:18 |
| 40 | 337 | 337 | | עמקים מזרע א | 00:30:07 | 40 | +20:31 |
| 41 | 332 | 332 | | מעלה צביה | 00:30:51 | 41 | +21:15 |
| 42 | 343 | 343 | | חטב מוצקין | 00:32:15 | 42 | +22:39 |
| 43 | 377 | 377 | | אורט שומרון ב | 00:40:41 | 43 | +31:05 |
| 44 | 301 | 301 | | כפר גלים | 00:41:03 | 44 | +31:27 |
| 45 | 356 | 356 | | כדורי | 00:43:41 | 45 | +34:05 |
| 46 | 303 | 303 | | דמוקרטי חדרה | 00:48:01 | 46 | +38:25 |
| 47 | 339 | 339 | | אלביאן טמרה | 00:50:27 | 47 | +40:51 |
| 48 | 351 | 351 | | תחכמוני חדרה | 01:09:21 | 48 | +59:45 |
| 49 | 352 | 352 | | החורש זכרון יעקב | mp | | |
| 50 | 366 | 366 | | אדיגה כפר כמא | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
זח תלמידים3
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 424 | 424 | | גאון הירדן א | 00:12:47 | 1 | |
| 2 | 415 | 415 | | דפנה ק ביאליק | 00:12:53 | 2 | +0:06 |
| 3 | 453 | 453 | | אורט שומרון א | 00:13:13 | 3 | +0:26 |
| 4 | 420 | 420 | | שבילים פרדס חנה | 00:13:26 | 4 | +0:39 |
| 5 | 410 | 410 | | העמק המערבי ב | 00:14:05 | 5 | +1:18 |
| 6 | 433 | 433 | | אורט שומרון א | 00:14:16 | 6 | +1:29 |
| 7 | 416 | 416 | | עמקים מזרע ב | 00:14:45 | 7 | +1:58 |
| 8 | 442 | 442 | | העמק המערבי א | 00:15:10 | 8 | +2:23 |
| 9 | 470 | 470 | | חוף הכרמל | 00:15:41 | 9 | +2:54 |
| 10 | 437 | 437 | | שקד שדה אליהו ב | 00:15:56 | 10 | +3:09 |
| 11 | 440 | 440 | | העמק המערבי א | 00:16:25 | 11 | +3:38 |
| 12 | 407 | 407 | | אורט שומרון א | 00:17:06 | 12 | +4:19 |
| 13 | 465 | 465 | | כפר גלים | 00:18:27 | 13 | +5:40 |
| 14 | 462 | 462 | | מעלה צביה | 00:18:28 | 14 | +5:41 |
| 15 | 461 | 461 | | פסגות כרמיאל | 00:19:16 | 15 | +6:29 |
| 16 | 468 | 468 | | נילי זכרון יעקב | 00:19:33 | 16 | +6:46 |
| 17 | 402 | 402 | | עינות ירדן | 00:20:13 | 17 | +7:26 |
| 18 | 444 | 444 | | חקלאי פרדס חנה | 00:20:55 | 18 | +8:08 |
| 19 | 450 | 450 | | גאון הירדן א | 00:20:56 | 19 | +8:09 |
| 20 | 418 | 418 | | גאון הירדן ב | 00:21:15 | 20 | +8:28 |
| 21 | 432 | 432 | | העמק המערבי א | 00:21:22 | 21 | +8:35 |
| 22 | 439 | 439 | | דפנה ק ביאליק | 00:21:39 | 22 | +8:52 |
| 23 | 428 | 428 | | עינות ירדן | 00:21:44 | 23 | +8:57 |
| 24 | 404 | 404 | | חטב מוצקין | 00:21:49 | 24 | +9:02 |
| 25 | 426 | 426 | | שבילים פרדס חנה | 00:22:14 | 25 | +9:27 |
| 26 | 421 | 421 | | שקד שדה אליהו ב | 00:22:15 | 26 | +9:28 |
| 27 | 438 | 438 | | אורט שומרון ב | 00:23:12 | 27 | +10:25 |
| 28 | 463 | 463 | | כפר גלים | 00:23:31 | 28 | +10:44 |
| 29 | 412 | 412 | | דמוקרטי חדרה | 00:23:35 | 29 | +10:48 |
| 30 | 425 | 425 | | העמק המערבי ב | 00:23:40 | 30 | +10:53 |
| 31 | 427 | 427 | | עמקים מזרע ב | 00:24:06 | 31 | +11:19 |
| 32 | 423 | 423 | | אורט שומרון א | 00:24:21 | 32 | +11:34 |
| 33 | 401 | 401 | | שקד שדה אליהו א | 00:24:49 | 33 | +12:02 |
| 34 | 406 | 406 | | מעלה צביה | 00:25:29 | 34 | +12:42 |
| 35 | 413 | 413 | | תחכמוני חדרה | 00:25:39 | 35 | +12:52 |
| 36 | 441 | 441 | | עמקים מזרע א | 00:25:39 | 35 | +12:52 |
| 37 | 405 | 405 | | עמקים מזרע א | 00:26:03 | 37 | +13:16 |
| 38 | 452 | 452 | | שקד שדה אליהו ב | 00:27:13 | 38 | +14:26 |
| 39 | 445 | 445 | | פסגות כרמיאל | 00:28:16 | 39 | +15:29 |
| 40 | 408 | 408 | | נילי זכרון יעקב | 00:32:26 | 40 | +19:39 |
| 41 | 409 | 409 | | חטב מוצקין | 00:33:32 | 41 | +20:45 |
| 42 | 419 | 419 | | אורט שומרון ב | 00:33:57 | 42 | +21:10 |
| 43 | 434 | 434 | | פסגות כרמיאל | 00:34:02 | 43 | +21:15 |
| 44 | 459 | 459 | | כדורי | 00:40:27 | 44 | +27:40 |
| 45 | 403 | 403 | | אדיגה כפר כמא | 00:45:05 | 45 | +32:18 |
| 46 | 448 | 448 | | אדיגה כפר כמא | 00:48:50 | 46 | +36:03 |
| 47 | 422 | 422 | | כפר גלים | 05:17:18 | 47 | +304:31 |
| 48 | 411 | 411 | | ליאו בק | mp | | |
| 49 | 429 | 429 | | חוף הכרמל | mp | | |
| 50 | 430 | 430 | | העמק המערבי ב | mp | | |
| 51 | 449 | 449 | | אורט שומרון ב | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
זח תלמידות1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 35 | 35 | | שבילים פרדס חנה | 00:16:25 | 1 | |
| 2 | 52 | 52 | | גוונים מנשה | 00:18:36 | 2 | +2:11 |
| 3 | 25 | 25 | | גוונים מנשה | 00:19:07 | 3 | +2:42 |
| 4 | 14 | 14 | | מעלה צביה | 00:19:11 | 4 | +2:46 |
| 5 | 49 | 49 | | חוף הכרמל | 00:19:23 | 5 | +2:58 |
| 6 | 50 | 50 | | פסגות כרמיאל | 00:20:40 | 6 | +4:15 |
| 7 | 31 | 31 | | נילי זכרון יעקב | 00:21:10 | 7 | +4:45 |
| 8 | 17 | 17 | | כפר גלים | 00:23:04 | 8 | +6:39 |
| 9 | 55 | 55 | | דפנה ק ביאליק | 00:23:33 | 9 | +7:08 |
| 10 | 38 | 38 | | נילי זכרון יעקב | 00:23:51 | 10 | +7:26 |
| 11 | 23 | 23 | | גאון הירדן א | 00:24:35 | 11 | +8:10 |
| 12 | 3 | 3 | | עמקים מזרע א | 00:24:44 | 12 | +8:19 |
| 13 | 108 | 108 | | החורש זכרון יעקב | 00:25:44 | 13 | +9:19 |
| 14 | 30 | 30 | | אדיגה כפר כמא | 00:25:57 | 14 | +9:32 |
| 15 | 45 | 45 | | חטב מוצקין | 00:26:08 | 15 | +9:43 |
| 16 | 12 | 12 | | גוונים מנשה | 00:26:17 | 16 | +9:52 |
| 17 | 15 | 15 | | עמק חרוד | 00:26:38 | 17 | +10:13 |
| 18 | 11 | 11 | | כפר גלים | 00:27:25 | 18 | +11:00 |
| 19 | 28 | 28 | | דמוקרטי חדרה | 00:27:53 | 19 | +11:28 |
| 20 | 5 | 5 | | כדורי | 00:28:11 | 20 | +11:46 |
| 21 | 40 | 40 | | חוף הכרמל | 00:28:26 | 21 | +12:01 |
| 22 | 41 | 41 | | פסגות כרמיאל | 00:29:00 | 22 | +12:35 |
| 23 | 21 | 21 | | אורט שומרון א | 00:30:22 | 23 | +13:57 |
| 24 | 29 | 29 | | עמק חרוד | 00:31:18 | 24 | +14:53 |
| 25 | 2 | 2 | | שבילים פרדס חנה | 00:33:13 | 25 | +16:48 |
| 26 | 27 | 27 | | אורט שומרון א | 00:34:10 | 26 | +17:45 |
| 27 | 19 | 19 | | חקלאי פרדס חנה | 00:40:17 | 27 | +23:52 |
| 28 | 48 | 48 | | נילי זכרון יעקב | 00:41:35 | 28 | +25:10 |
| 29 | 37 | 37 | | דפנה ק ביאליק | 00:41:38 | 29 | +25:13 |
| 30 | 46 | 46 | | אדיגה כפר כמא | 00:49:08 | 30 | +32:43 |
| 31 | 32 | 32 | | אדיגה כפר כמא | 01:07:00 | 31 | +50:35 |
| 32 | 36 | 36 | | כפר גלים | mp | | |
| 33 | 39 | 39 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 34 | 56 | 56 | | חטב מוצקין | mp | | |
| 35 | 1 | 1 | | חטב מוצקין | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
זח תלמידות2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 135 | 135 | | גוונים מנשה | 00:16:09 | 1 | |
| 2 | 107 | 107 | | נילי זכרון יעקב | 00:18:02 | 2 | +1:53 |
| 3 | 113 | 113 | | עמקים מזרע א | 00:18:04 | 3 | +1:55 |
| 4 | 105 | 105 | | כפר גלים | 00:18:30 | 4 | +2:21 |
| 5 | 116 | 116 | | גוונים מנשה | 00:19:08 | 5 | +2:59 |
| 6 | 119 | 119 | | חקלאי פרדס חנה | 00:21:02 | 6 | +4:53 |
| 7 | 132 | 132 | | נילי זכרון יעקב | 00:22:59 | 7 | +6:50 |
| 8 | 101 | 101 | | גוונים מנשה | 00:23:26 | 8 | +7:17 |
| 9 | 10 | 10 | | החורש זכרון יעקב | 00:23:41 | 9 | +7:32 |
| 10 | 140 | 140 | | אלביאן טמרה | 00:28:14 | 10 | +12:05 |
| 11 | 138 | 138 | | העמק המערבי א | 00:28:33 | 11 | +12:24 |
| 12 | 127 | 127 | | העמק המערבי א | 00:29:01 | 12 | +12:52 |
| 13 | 131 | 131 | | פסגות כרמיאל | 00:30:05 | 13 | +13:56 |
| 14 | 152 | 152 | | דמוקרטי חדרה | 00:30:25 | 14 | +14:16 |
| 15 | 130 | 130 | | עמק חרוד | 00:32:23 | 15 | +16:14 |
| 16 | 124 | 124 | | נילי זכרון יעקב | 00:32:56 | 16 | +16:47 |
| 17 | 148 | 148 | | חטב מוצקין | 00:34:44 | 17 | +18:35 |
| 18 | 125 | 125 | | דפנה ק ביאליק | 00:35:40 | 18 | +19:31 |
| 19 | 129 | 129 | | אורט שומרון א | 00:38:52 | 19 | +22:43 |
| 20 | 134 | 134 | | דפנה ק ביאליק | 00:39:00 | 20 | +22:51 |
| 21 | 120 | 120 | | שבילים פרדס חנה | 00:39:53 | 21 | +23:44 |
| 22 | 139 | 139 | | פסגות כרמיאל | 00:40:53 | 22 | +24:44 |
| 23 | 147 | 147 | | כדורי | 00:45:19 | 23 | +29:10 |
| 24 | 111 | 111 | | פסגות כרמיאל | 00:47:14 | 24 | +31:05 |
| 25 | 150 | 150 | | אדיגה כפר כמא | 00:54:33 | 25 | +38:24 |
| 26 | 133 | 133 | | עמק חרוד | 00:58:27 | 26 | +42:18 |
| 27 | 126 | 126 | | חטב מוצקין | 01:05:10 | 27 | +49:01 |
| 28 | 122 | 122 | | חטב מוצקין | 01:09:09 | 28 | +53:00 |
| 29 | 114 | 114 | | אדיגה כפר כמא | 01:21:23 | 29 | +65:14 |
| 30 | 110 | 110 | | שבילים פרדס חנה | mp | | |
| 31 | 118 | 118 | | כפר גלים | mp | | |
| 32 | 121 | 121 | | כדורי | mp | | |
| 33 | 137 | 137 | | מעלה צביה | mp | | |
| 34 | 143 | 143 | | אלביאן טמרה | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
ט תלמידים1
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 601 | 601 | | העמק המערבי א | 00:10:33 | 1 | |
| 2 | 648 | 648 | | ליאו בק | 00:13:14 | 2 | +2:41 |
| 3 | 640 | 640 | | גוונים מנשה | 00:15:26 | 3 | +4:53 |
| 4 | 630 | 630 | | פסגות כרמיאל | 00:16:58 | 4 | +6:25 |
| 5 | 621 | 621 | | העמק המערבי א | 00:17:30 | 5 | +6:57 |
| 6 | 616 | 616 | | דפנה ק ביאליק | 00:19:04 | 6 | +8:31 |
| 7 | 619 | 619 | | העמק המערבי א | 00:19:30 | 7 | +8:57 |
| 8 | 614 | 614 | | גוונים מנשה | 00:19:46 | 8 | +9:13 |
| 9 | 611 | 611 | | ליאו בק | 00:20:35 | 9 | +10:02 |
| 10 | 641 | 641 | | פסגות כרמיאל | 00:20:58 | 10 | +10:25 |
| 11 | 643 | 643 | | ליאו בק | 00:21:19 | 11 | +10:46 |
| 12 | 622 | 622 | | ליאו בק | 00:21:32 | 12 | +10:59 |
| 13 | 608 | 608 | | אליאנס | 00:21:46 | 13 | +11:13 |
| 14 | 607 | 607 | | גאון הירדן א | 00:22:48 | 14 | +12:15 |
| 15 | 620 | 620 | | עמק חרוד | 00:22:56 | 15 | +12:23 |
| 16 | 646 | 646 | | גוונים מנשה | 00:23:55 | 16 | +13:22 |
| 17 | 633 | 633 | | פסגות כרמיאל | 00:24:21 | 17 | +13:48 |
| 18 | 632 | 632 | | העמק המערבי א | 00:24:46 | 18 | +14:13 |
| 19 | 626 | 626 | | גוונים מנשה | 00:25:04 | 19 | +14:31 |
| 20 | 604 | 604 | | אליאנס | 00:31:24 | 20 | +20:51 |
| 21 | 623 | 623 | | דפנה ק ביאליק | 00:32:40 | 21 | +22:07 |
| 22 | 609 | 609 | | חוף הכרמל | 00:33:16 | 22 | +22:43 |
| 23 | 613 | 613 | | פסגות כרמיאל | 00:33:57 | 23 | +23:24 |
| 24 | 603 | 603 | | אלביאן טמרה | 00:34:58 | 24 | +24:25 |
| 25 | 624 | 624 | | חטב מוצקין | 00:40:24 | 25 | +29:51 |
| 26 | 637 | 637 | | דפנה ק ביאליק | 00:41:26 | 26 | +30:53 |
| 27 | 638 | 638 | | העמק המערבי א | 00:53:33 | 27 | +43:00 |
| 28 | 628 | 628 | | אלביאן טמרה | 00:58:32 | 28 | +47:59 |
| 29 | 610 | 610 | | גוונים מנשה | mp | | |
| 30 | 647 | 647 | | העמק המערבי א | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
ט תלמידים2
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 738 | 738 | | גוונים מנשה | 00:10:32 | 1 | |
| 2 | 703 | 703 | | העמק המערבי א | 00:11:20 | 2 | +0:48 |
| 3 | 705 | 705 | | העמק המערבי א | 00:12:11 | 3 | +1:39 |
| 4 | 749 | 749 | | העמק המערבי א | 00:12:13 | 4 | +1:41 |
| 5 | 707 | 707 | | עמק חרוד | 00:13:47 | 5 | +3:15 |
| 6 | 710 | 710 | | ליאו בק | 00:13:48 | 6 | +3:16 |
| 7 | 742 | 742 | | ליאו בק | 00:14:06 | 7 | +3:34 |
| 8 | 711 | 711 | | חוף הכרמל | 00:16:41 | 8 | +6:09 |
| 9 | 741 | 741 | | גוונים מנשה | 00:17:33 | 9 | +7:01 |
| 10 | 715 | 715 | | דפנה ק ביאליק | 00:18:12 | 10 | +7:40 |
| 11 | 728 | 728 | | ליאו בק | 00:18:22 | 11 | +7:50 |
| 12 | 709 | 709 | | דפנה ק ביאליק | 00:18:31 | 12 | +7:59 |
| 13 | 717 | 717 | | ליאו בק | 00:19:41 | 13 | +9:09 |
| 14 | 733 | 733 | | מעלה צביה | 00:20:54 | 14 | +10:22 |
| 15 | 743 | 743 | | פסגות כרמיאל | 00:21:10 | 15 | +10:38 |
| 16 | 734 | 734 | | חטב מוצקין | 00:22:04 | 16 | +11:32 |
| 17 | 730 | 730 | | עינות ירדן | 00:22:14 | 17 | +11:42 |
| 18 | 714 | 714 | | העמק המערבי א | 00:22:59 | 18 | +12:27 |
| 19 | 708 | 708 | | העמק המערבי א | 00:23:39 | 19 | +13:07 |
| 20 | 720 | 720 | | מעלה צביה | 00:24:46 | 20 | +14:14 |
| 21 | 712 | 712 | | דמוקרטי חדרה | 00:25:56 | 21 | +15:24 |
| 22 | 735 | 735 | | פסגות כרמיאל | 00:27:19 | 22 | +16:47 |
| 23 | 737 | 737 | | פסגות כרמיאל | 00:27:23 | 23 | +16:51 |
| 24 | 706 | 706 | | אליאנס | 00:27:38 | 24 | +17:06 |
| 25 | 723 | 723 | | דפנה ק ביאליק | 00:28:18 | 25 | +17:46 |
| 26 | 727 | 727 | | פסגות כרמיאל | 00:43:54 | 26 | +33:22 |
| 27 | 746 | 746 | | גוונים מנשה | 00:48:26 | 27 | +37:54 |
| 28 | 704 | 704 | | אלביאן טמרה | 01:04:41 | 28 | +54:09 |
| 29 | 716 | 716 | | העמק המערבי א | mp | | |
| 30 | 725 | 725 | | אלביאן טמרה | mp | | |
| 31 | 736 | 736 | | אליאנס | mp | | |
זח תלמידים1 זח תלמידים2 זח תלמידים3 זח תלמידות1 זח תלמידות2 ט תלמידים1 ט תלמידים2 ט תלמידות ייב תלמידות ייב תלמידים1 י-יב תלמידים2
ט תלמידות
| # | Bib | Surname | Name | Team | Result | Rank | Diff. |
| 1 | 525 | 525 | | העמק המערבי א | 00:16:01 | 1 | |
| 2 | 530 | 530 | | העמק המערבי א | 00:18:45 | 2 | +2:44 |
| 3 | 514 | 514 | | כדורי | 00:19:19 | 3 | +3:18 |
| 4 | 502 | 502 | | חטב מוצקין | 00:23:32 | 4 | +7:31 |
| 5 | 529 | 529 | | דפנה ק ביאליק | 00:26:39 | 5 | +10:38 |
| 6 | 532 | 532 | | פסגות כרמיאל | 00:28:15 | 6 | +12:14 |
| 7 | 539 | 539 | | דפנה ק ביאליק | 00:29:17 | 7 | +13:16 |
| 8 | 521 | 521 | | חטב מוצקין | 00:30:32 | 8 | +14:31 |
| 9 | 523 | 523 | | דפנה ק ביאליק | 00:31:07 | 9 | +15:06 |
| 10 | 518 | 518 | | פסגות כרמיאל | 00:37:16 | 10 | +21:15 |
| 11 | 535 | 535 | | דפנה ק ביאליק | 00:38:16 | 11 | +22:15 |
| 12 | 507 | 507 | | דפנה ק ביאליק | 00:41:51 | 12 | +25:50 |
| 13 | 538 | 538 | | פסגות כרמיאל | 00:42:05 | 13 | +26:04 |
| 14 | 512 | 512 | | חטב מוצקין | 00:42:46 | 14 | +26:45 |
