עין שריד, Results

2015-12-11


No course 0 meters 0 Controls
1 2071213 1026 URI KOTZER 22:52:39

ארוך רגלי 5000 meters 0 Controls
1 9200280 מנור איתי 3058 חבל מודיעין 32:50
2 2071239 ARAM 3560 YAAKOBI 35:27
3 2071293 סגל זף 3309 בןגוריון 37:42
4 9200281 ורבין עודד 673 "אס""א ת""א" 40:54
5 2071089 לנס רותם 4982 יזרעאל 44:23
6 2071074 בהט עידו 5111 יזרעאל 44:51
7 2071085 4843 EITAM NUSBOIM 44:54
8 2071166 כחל עמר 5511 יזרעאל 45:21
9 2071122 ברזק עילם 5185 יזרעאל 48:31
10 2071709 עומר פוביצר השרון 50:56
11 2071007 5116 NIR KALKSHTAIN 51:40
12 1212597 Daniel Raas Rothschild 55:07
13 9010662 פרצ'ונוק דמיטרי 3015 עמק חפר 55:33
14 2071276 4199 OFER BARGIL 56:05
15 2068536 2068536 Scarborough Orie 57:27
16 8222222 dror zipori 57:47
17 2071123 מאירקוביץ יבגני 4002 טכניון כרמל 57:51
18 2021621 יופה פבל 3403 גליל 59:07
19 9552522 noam meirov 59:33
20 2071286 יוגב רותם 5777 לב השרון 1:00:09
21 2071077 1226 Ido Brit 1:00:12
22 7203677 Nati Shema 1:02:03
23 2071040 וולשטיין דן 3453 לב השרון 1:02:57
24 2071130 3209 GIL GRINBERG 1:04:41
25 2071036 הימן רפי 3039 השרון 1:05:36
26 2089663 עמית להבי 1:07:10
27 9567890 אשכנזי אסף 3417 יזרעאל 1:13:29
28 2071151 5601 ANTON LEVED 1:17:42
29 2071111 אריאל אביעד 5143 חבל מודיעין 1:18:29
30 2071024 2927 EIAL HAIMAN 1:18:43
31 2071079 לבבי שי 1114 טכניון כרמל 1:23:55
32 2071047 4841 ITZHAK NUSBOIM 1:38:57
33 2071171 4779 YOAV LUZ 1:44:13
34 2071049 שפי שאול 2604 השרון 1:46:01
35 2071729 איתמר יצחקי 2:34:45
36 254962 קטרינה יופה גליל 13:18:23

בינוני רגלי 0 meters 0 Controls
1 2066903 זורע אלון 5705 "אס""א ת""א" 39:41
2 2071356 5538 DEKEL SAGIH 48:12
3 2079988 רוני זהות אסא תל אביב 51:06
4 2079040 יואב וינשל אסא תל אביב 52:46
5 2071088 קורנברג ישראל 1759 ראשון לציון 53:37
6 2071093 4844 NADAV NUSBOIM 53:54
7 2071254 1413 AVI MINSKI 57:22
8 2094909 Juris Dzenitis 58:16
9 2068641 גידי הולנדר 59:52
10 2071014 4243 EREZ ARAD 1:00:19
11 1409902 Oz Izbitski 1:01:38
12 2071028 רז שלמה 1095 ראשון לציון 1:01:40
13 2083331 833 CASPI SHAI 1:04:23
14 2071713 שלומי כהן גליל 1:04:32
15 2071162 4921 ARIE EVSEEV 1:10:16
16 2071156 מאירקוביץ סופיה 3778 טכניון כרמל 1:12:13
17 2071313 Evseev Arad 1:12:31
18 7203875 אפרת ירון 3876 לב השרון 1:12:49
19 2071027 3337 MIHAEL KLAIMAN 1:15:28
20 2071109 אלוש רות 4165 חבל מודיעין 1:15:30
21 7203876 אפרת אלון 5888 לב השרון 1:18:41
22 2071053 בוכבינדר מודי 4805 השרון 1:18:48
23 2071020 1995 SHMUEL ASHER 1:22:46
24 2071186 3734 NOAM MEIRI 1:30:14
25 2071253 1777 GIDON KAFRI 1:33:16
26 2071107 4164 DAVID ALUSH 1:33:20
27 2071724 וגנר ישראל טכניון 1:42:49
28 2071721 לי ישפה 1:44:49
29 2071275 3741 ELISHA YAAKOBI 1:48:39
30 2071707 נדב דורון 2:01:46
2071718 בן חיים DNF

קצר רגלי 0 meters 0 Controls
1 2088167 טל זורע אסא תל אביב 41:16
2 2071026 2892 ASHER SHMUELI 54:40
3 2068643 חן הולנדר 59:58
4 2071737 אורי ברזק עמק יזראל 1:02:25
5 2083342 5979 GERSEL NOAM 1:02:37
6 2071039 273 YUVAL MESHLI 1:05:37
7 2071083 274 LISA MESHLI 1:06:42
8 2071307 5688 MINSKY ADI 1:06:50
9 2071731 אמיר מצפון לב השרון 1:07:42
10 2071733 גיורא מצפון לב השרון 1:07:44
11 2071290 יוסי פאר לב השרון 1:07:47
12 2071732 פלג מצפון לב השרון 1:07:49
13 2071059 18 SHIMON SHOMRONI 1:10:35
14 2071366 5663 DEKEL BARAK 1:12:01
15 2071338 5078 LASHENKO ILIA 1:12:03
16 2071026 2892 ASHER SHMUELI 1:13:27
17 2071389 Tait Eva 1:14:41
18 2071730 עמית שיק 1:19:23
19 2071739 דידי סלמן לב השרון 1:21:55
20 2071727 יאנה טייטר אסא תל אביב 1:22:17
21 2089664 יואב להבי 1:22:31
21 2071738 תום זיתן לב השרון 1:22:31
23 230740 פרידמן אלכס 2599 "אס""א ת""א" 1:23:45
24 2071056 4842 SHARON NUSBOIM 1:24:31
25 2071284 אלישע אולייניק לב השרון 1:24:58
26 2071716 נתן סלע השרון 1:25:48
27 2071005 603 MENACHEM MINSKI 1:26:16
28 2071725 דניאל מנדבה חבל מודיעין 1:26:33
29 2071714 יאיר פלג לב השרון 1:27:02
30 2071323 Lupo Adi 1:28:53
31 2071129 3208 ANIA GRINBERG 1:31:26
32 2071719 דניאל הלר 1:32:42
33 1008072 אשל חגי השרון 1:36:47
34 2071296 Nurit Shmueli 2:05:14
35 2071708 גבע בתשבע מודיעין 2:18:17
36 2071370 5822 PAZOUREC KAREL 2:27:38

קצרצר רגלי 0 meters 0 Controls
1 2071012 4321 YOAV RAVID 25:02
2 2071722 ים רוזה אסא תל אביב 30:10
3 2071145 4075 ELIEZER VAIZ 36:08
4 2071723 ריף רוזה אסא תל אביב 46:07
5 2071359 5900 NECHUSHTAN YALEE 48:04
6 2071352 שחר יוגב לב השרון 48:36
7 2071154 2011 YONATAN DVIR 49:11
8 2083353 יובל קלקשטיין השרון 49:17
9 2071717 דורון אליאלי לב השרון 55:05
10 2083333 5785 GRAFF-GERSEL ALMOG 58:16
11 2071031 אלעד הרשמן :-) 1:01:49
12 2071736 מירב מולכו 1:09:39
13 2071735 יובל מולכו 1:09:40
14 2071702 איתן שחורי מודיעין 1:16:45
15 2071347 5981 YEMIN ADI 1:25:18
16 2071728 שחר ארד 1:28:28
17 2071734 ליאור בן מיכאל 1:32:53
2071726 ירדן אשכנזי DNF

קצר רכוב 0 meters 0 Controls
1 9200280 מנור איתי 3058 חבל מודיעין 53:40
2 2071242 4708 YUVAL AVRAHAM 55:32
3 2071016 3728 STAV BARKAI 1:01:39
4 2071043 471 AMIT VAINER 1:06:03
5 2071271 5349 ITAY SHCHORI 1:14:36
6 2071256 רן שביב חבל מודיעין 1:18:13
7 2078590 שחר שפר 5723 אסא תל אביב 1:22:09
8 2071197 2784 MOSHE MANOR 1:27:22
9 2071045 4797 TSAFRIR MINTSER 1:46:39
10 2071240 Gidon Chazan 1:56:23
11 2071342 5621 Yohanan Guy 1:59:30
12 2071248 7 TZVIKA DUDELZA���� 2:01:34
13 2447900 מנור נועם 5790 "אס""א ת""א" 2:02:59
14 2071705 אסף חפץ 2:11:16
15 417299 דפני אהוד 3692 השרון 13:42:58
2076488 איתן גיטמול מודיעין DNF

ארוך רכוב 0 meters 0 Controls
1 2071706 ארז שלו טכניון כרמל 1:17:25
2 2071019 יסעור ניר 4093 יזרעאל 1:19:56
3 2071051 1651 NOAM RAVID 1:20:26
4 2071711 רועי גוטמן חבל מודיעין 1:26:39
5 2071065 2240 TZACHAR NAHARI 1:29:18
6 2071701 ניר להן עמק חפר 1:30:42
7 2071044 5389 MATAN TSUKER 1:34:39
8 7150479 Omer Gardi 1:35:53
9 2071080 נאון רועי 3204 עמק חפר 1:39:51
10 2071126 אסף קאופמן אסא ירושליים 1:44:40
11 1413612 אייל גנדלמן השרון 1:54:53
12 2071703 יוני גרוספלד יזראל 2:02:12
13 2071169 3915 HADAR LEVIN 2:14:04
14 2071712 יהודה גוטמן מודיעין 2:39:25


Created 2016-01-23 14:09:49 with SI-Droid Event 1.3.1