ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: ארוך
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
מנור איתי | מצפון פלג |
Mistake ratio=8.6 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
---|
Name | מצפון פלג | יוגב רותם | מנור איתי | איזביצקי גל | זורע אלון | סגל ערן | אשל סהר | פדוסין אנטון | מאירקוביץ יבגני | בוז׳קו פבל | רביד נועם | לוינסון יהונתן | גילה אייל | צ'יזיק דן | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | שוב רונן | סקריפקו אלכסיי | יוגב שחר | דבש אורי | גולדנר יקיר | ויינר תומר | גלוזשטיין ולרי | אבן נדב | ויינר יגאל | פרצ'ונוק דמיטרי | לויצקי פבל | ישורון יאיר | קלניצקי פבל | רובין רז | יקיר ניב | אלקחר בר | ירדן גלעד | הרשמן שחר | שדמי ים | גרינברג גיל | איצקוביץ דויד | מצפון גאיה | גור אופיר | רז-רוטשילד דניאל | קוזנצוב דמיטרי | גברילוב פבל | גלוזשטיין לודמילה | פינצ'וק אירינה | יז׳ונובה סבטלנה | דוידזון הדר | נסראלדין נגיב | קורוטייב מיכאיל | טייטר ארתור | כספי יעל | גרינברג אניה | עפרון איתן | כהנא איתן | דקל חגי | גורבונצוב בוריס | Zavialov Aleksandr | שפר שי | רמזנוב אלכסנדר | קלקשטיין יובל | קלוקין אלכסנדר | סגל זף | נאוה עומר | שחורי אלון | רביד יעל | אשכנזי אסף | גול אפק | ITA - Alberti Valentina | שוקרון יעקב | טייטר מקסים |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Time | 0:40:19 | 0:41:40 | 0:43:16 | 0:48:47 | 0:50:33 | 0:52:16 | 0:52:21 | 0:55:20 | 0:58:57 | 1:01:38 | 1:02:48 | 1:03:03 | 1:03:27 | 1:04:05 | 1:05:39 | 1:07:47 | 1:09:03 | 1:09:14 | 1:09:34 | 1:12:56 | 1:13:01 | 1:13:08 | 1:13:10 | 1:13:32 | 1:13:48 | 1:14:13 | 1:16:11 | 1:17:53 | 1:19:06 | 1:21:56 | 1:22:14 | 1:22:34 | 1:23:01 | 1:25:33 | 1:26:48 | 1:26:53 | 1:28:32 | 1:28:49 | 1:28:50 | 1:30:39 | 1:32:31 | 1:32:40 | 1:32:54 | 1:33:15 | 1:44:30 | 1:45:08 | 1:47:50 | 1:48:31 | 1:50:13 | 1:51:20 | 1:55:02 | 1:55:29 | 1:56:43 | 2:03:10 | 2:36:10 | 13:42:30 | 0:57:57 | 0:59:36 | 0:59:38 | 1:02:49 | 1:10:59 | 1:14:11 | 1:22:16 | 1:27:33 | 1:47:35 | 2:01:00 | 2:08:02 | 2:10:19 | 2:25:39 | |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 9 | 10 | 10 | 12 | 20 | 26 | 32 | 36 | 46 | 52 | 53 | 53 | 53 | 1 |
Cruising index | 90 (1) | 93 (2) | 101 (3) | 106 (4) | 111 (7) | 106 (4) | 107 (6) | 121 (10) | 133 (12) | 122 (11) | 141 (17) | 118 (9) | 112 (8) | 148 (22) | 135 (13) | 135 (13) | 146 (21) | 149 (24) | 148 (22) | 137 (15) | 144 (18) | 140 (16) | 164 (31) | 145 (19) | 157 (29) | 145 (19) | 164 (31) | 177 (40) | 168 (34) | 154 (27) | 177 (40) | 149 (24) | -854 (1) | 152 (26) | 168 (34) | 165 (33) | 177 (40) | 156 (28) | 170 (37) | 172 (38) | 185 (44) | 169 (36) | 163 (30) | 173 (39) | 204 (47) | 191 (45) | 212 (49) | 215 (51) | 183 (43) | 199 (46) | 211 (48) | 214 (50) | -814 (1) | 232 (52) | 252 (53) | -1532 (1) | -58 (1) | -964 (1) | -446 (1) | -414 (1) | 38 (1) | 16 (1) | -532 (1) | -293 (1) | -254 (1) | -1404 (1) | -304 (1) | -329 (1) | -883 (1) | -54 (1) |
Mistake time | 00:05:05 (2) | 00:05:17 (3) | 00:03:42 (1) | 00:07:19 (5) | 00:07:27 (6) | 00:10:44 (13) | 00:10:41 (12) | 00:08:05 (7) | 00:08:05 (7) | 00:14:19 (21) | 00:08:50 (9) | 00:17:01 (24) | 00:20:13 (31) | 00:06:49 (4) | 00:13:13 (19) | 00:15:16 (23) | 00:12:38 (17) | 00:11:13 (14) | 00:12:20 (15) | 00:19:33 (29) | 00:17:17 (26) | 00:18:49 (28) | 00:10:13 (11) | 00:17:12 (25) | 00:12:57 (18) | 00:18:13 (27) | 00:12:20 (15) | 00:09:04 (10) | 00:14:12 (20) | 00:22:17 (34) | 00:15:04 (22) | 00:24:26 (38) | 07:30:31 (54) | 00:26:24 (42) | 00:21:41 (33) | 00:23:47 (36) | 00:19:40 (30) | 00:28:04 (45) | 00:22:51 (35) | 00:23:59 (37) | 00:20:37 (32) | 00:26:46 (44) | 00:30:49 (46) | 00:25:47 (40) | 00:26:44 (43) | 00:32:49 (47) | 00:26:20 (41) | 00:25:46 (39) | 00:39:54 (52) | 00:34:51 (51) | 00:33:17 (48) | 00:33:49 (50) | 09:00:05 (54) | 00:33:38 (49) | 00:58:42 (53) | 33:16:23 (54) | 02:05:54 (54) | 08:50:59 (54) | 04:44:49 (54) | 04:02:27 (54) | 01:15:27 (54) | 01:42:57 (54) | 06:24:25 (54) | 04:27:03 (54) | 04:59:10 (54) | 13:01:28 (54) | 05:54:13 (54) | 06:08:22 (54) | 10:28:22 (54) | 00:32:14 (47) |
Mistake ratio | 12.6 (4) | 12.7 (5) | 8.6 (1) | 15.0 (11) | 14.7 (10) | 20.5 (21) | 20.4 (20) | 14.6 (9) | 13.7 (6) | 23.2 (25) | 14.1 (8) | 27.0 (37) | 31.9 (50) | 10.6 (2) | 20.1 (19) | 22.5 (24) | 18.3 (17) | 16.2 (13) | 17.7 (15) | 26.8 (36) | 23.7 (27) | 25.7 (34) | 14.0 (7) | 23.4 (26) | 17.5 (14) | 24.5 (30) | 16.2 (12) | 11.6 (3) | 18.0 (16) | 27.2 (38) | 18.3 (18) | 29.6 (45) | 542.7 (54) | 30.9 (46) | 25.0 (31) | 27.4 (40) | 22.2 (22) | 31.6 (49) | 25.7 (33) | 26.5 (35) | 22.3 (23) | 28.9 (42) | 33.2 (51) | 27.6 (41) | 25.6 (32) | 31.2 (47) | 24.4 (29) | 23.7 (28) | 36.2 (52) | 31.3 (48) | 28.9 (43) | 29.3 (44) | 462.7 (54) | 27.3 (39) | 37.6 (53) | 242.7 (54) | 217.3 (54) | 890.9 (54) | 477.6 (54) | 386.0 (54) | 106.3 (54) | 138.8 (54) | 467.3 (54) | 305.0 (54) | 278.1 (54) | 645.8 (54) | 276.7 (54) | 282.7 (54) | 431.4 (54) | -193400.0 (1) |
Ideal finish time | 00:35:14 (1) | 00:36:23 (2) | 00:39:34 (3) | 00:41:28 (4) | 00:43:06 (7) | 00:41:32 (5) | 00:41:40 (6) | 00:47:15 (10) | 00:50:52 (12) | 00:47:19 (11) | 00:53:58 (16) | 00:46:02 (9) | 00:43:14 (8) | 00:57:16 (23) | 00:52:26 (13) | 00:52:31 (14) | 00:56:25 (21) | 00:58:01 (24) | 00:57:14 (22) | 00:53:23 (15) | 00:55:44 (18) | 00:54:19 (17) | 01:02:57 (31) | 00:56:20 (20) | 01:00:51 (29) | 00:56:00 (19) | 01:03:51 (33) | 01:08:49 (41) | 01:04:54 (34) | 00:59:39 (27) | 01:07:10 (39) | 00:58:08 (25) | -06:07:30 (1) | 00:59:09 (26) | 01:05:07 (35) | 01:03:06 (32) | 01:08:52 (42) | 01:00:45 (28) | 01:05:59 (37) | 01:06:40 (38) | 01:11:54 (44) | 01:05:54 (36) | 01:02:05 (30) | 01:07:28 (40) | 01:17:46 (47) | 01:12:19 (45) | 01:21:30 (48) | 01:22:45 (51) | 01:10:19 (43) | 01:16:29 (46) | 01:21:45 (50) | 01:21:40 (49) | -07:03:22 (1) | 01:29:32 (52) | 01:37:28 (53) | -19:33:53 (1) | -01:07:57 (1) | -07:51:23 (1) | -03:45:11 (1) | -02:59:38 (1) | -00:04:28 (1) | -00:28:46 (1) | -05:02:09 (1) | -02:59:30 (1) | -03:11:35 (1) | -11:00:28 (1) | -03:46:11 (1) | -03:58:03 (1) | -08:02:43 (1) | -00:32:15 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
---|
Name | מצפון פלג | יוגב רותם | מנור איתי | איזביצקי גל | זורע אלון | סגל ערן | אשל סהר | פדוסין אנטון | מאירקוביץ יבגני | בוז׳קו פבל | רביד נועם | לוינסון יהונתן | גילה אייל | צ'יזיק דן | יסעור ניר | כהנא אלון | לדרר חגי | שוב רונן | סקריפקו אלכסיי | יוגב שחר | דבש אורי | גולדנר יקיר | ויינר תומר | גלוזשטיין ולרי | אבן נדב | ויינר יגאל | פרצ'ונוק דמיטרי | לויצקי פבל | ישורון יאיר | קלניצקי פבל | רובין רז | יקיר ניב | אלקחר בר | ירדן גלעד | הרשמן שחר | שדמי ים | גרינברג גיל | איצקוביץ דויד | מצפון גאיה | גור אופיר | רז-רוטשילד דניאל | קוזנצוב דמיטרי | גברילוב פבל | גלוזשטיין לודמילה | פינצ'וק אירינה | יז׳ונובה סבטלנה | דוידזון הדר | נסראלדין נגיב | קורוטייב מיכאיל | טייטר ארתור | כספי יעל | גרינברג אניה | עפרון איתן | כהנא איתן | דקל חגי | גורבונצוב בוריס | Zavialov Aleksandr | שפר שי | רמזנוב אלכסנדר | קלקשטיין יובל | קלוקין אלכסנדר | סגל זף | נאוה עומר | שחורי אלון | רביד יעל | אשכנזי אסף | גול אפק | ITA - Alberti Valentina | שוקרון יעקב | טייטר מקסים |
Leg S-1 | 00:55 (2) | 00:53 (1) | 00:59 (3) | 01:06 (7) | 01:05 (6) | 00:59 (3) | 01:09 (8) | 01:26 (16) | 01:18 (14) | 01:17 (13) | 01:25 (15) | 01:03 (5) | 01:10 (9) | 01:35 (21) | 01:26 (16) | 01:44 (25) | 01:46 (28) | 01:15 (11) | 02:09 (40) | 01:11 (10) | 01:26 (16) | 01:43 (24) | 02:13 (42) | 01:16 (12) | 01:35 (21) | 01:44 (25) | 02:00 (38) | 01:52 (33) | 01:46 (28) | 01:46 (28) | 01:48 (31) | 01:34 (19) | 01:35 (21) | 01:34 (19) | 01:49 (32) | 02:08 (39) | 02:10 (41) | 01:55 (35) | 01:59 (37) | 02:16 (43) | 01:45 (27) | 01:39 (23) | 02:30 (47) | 02:20 (44) | 02:38 (49) | 02:37 (48) | 04:01 (53) | 02:55 (50) | 01:58 (36) | 01:53 (34) | 02:29 (46) | 02:22 (45) | 02:34 (48) | 02:55 (50) | 03:08 (52) | 02:29 (46) | 02:01 (39) | 01:14 (11) | 01:40 (24) | 01:13 (11) | 01:50 (33) | 01:21 (15) | 04:19 (54) | 01:36 (23) | 01:57 (36) | 02:30 (47) | 02:22 (45) | 03:11 (53) | 05:10 (54) | 01:10 (9) |
Leg 1-2 | 02:08 (1) | 02:25 (4) | 02:22 (3) | 02:26 (5) | 02:15 (2) | 06:07 (48) | 02:26 (5) | 02:59 (11) | 02:42 (9) | 02:30 (7) | 03:03 (13) | 02:39 (8) | 02:59 (11) | 04:01 (27) | 03:49 (20) | 04:30 (32) | 03:25 (15) | 03:23 (14) | 04:02 (28) | 02:45 (10) | 07:19 (49) | 03:30 (16) | 04:38 (34) | 03:57 (25) | 03:52 (22) | 03:41 (18) | 05:28 (42) | 03:55 (24) | 05:54 (45) | 03:49 (20) | 03:59 (26) | 04:35 (33) | 03:28 (16) | 09:08 (52) | 04:05 (29) | 04:22 (30) | 04:44 (35) | 09:43 (53) | 03:46 (19) | 04:58 (37) | 05:32 (43) | 07:50 (50) | 05:01 (38) | 03:40 (17) | 05:26 (41) | 05:20 (40) | 05:18 (39) | 05:48 (44) | 03:54 (23) | 05:56 (46) | 04:27 (31) | 04:48 (36) | 10:41 (54) | 06:05 (47) | 08:35 (51) | 06:50 (49) | 05:16 (39) | 03:39 (17) | 03:18 (14) | 03:16 (14) | 04:25 (31) | 02:33 (8) | 09:40 (53) | 10:37 (54) | 04:09 (30) | 09:42 (53) | 06:46 (49) | 38:44 (54) | 09:38 (53) | 03:32 (17) |
Leg 2-3 | 00:27 (2) | 01:35 (30) | 00:38 (5) | 00:40 (7) | 00:30 (3) | 00:26 (1) | 00:39 (6) | 01:07 (20) | 01:54 (35) | 01:06 (18) | 01:21 (27) | 00:51 (11) | 01:07 (20) | 00:59 (13) | 04:01 (50) | 03:40 (49) | 01:00 (14) | 00:46 (9) | 02:04 (38) | 00:47 (10) | 01:19 (25) | 03:19 (48) | 01:37 (31) | 01:14 (24) | 01:23 (28) | 01:40 (32) | 02:16 (40) | 00:53 (12) | 01:02 (16) | 02:02 (36) | 01:48 (34) | 00:34 (4) | 00:44 (9) | 01:10 (22) | 02:03 (37) | 02:53 (46) | 01:05 (17) | 00:43 (8) | 01:06 (18) | 02:23 (42) | 02:35 (44) | 01:01 (15) | 04:26 (52) | 02:04 (38) | 01:20 (26) | 04:06 (51) | 01:12 (23) | 02:27 (43) | 03:08 (47) | 01:24 (29) | 02:41 (45) | 02:22 (41) | 09:10 (54) | 01:42 (33) | 08:37 (53) | 01:12 (23) | 01:41 (33) | 01:02 (16) | 01:02 (16) | 01:44 (34) | 04:04 (51) | 00:50 (11) | 01:12 (23) | 02:05 (40) | 02:25 (43) | 02:08 (40) | 01:36 (31) | 10:24 (54) | 01:52 (35) | 02:41 (45) |
Leg 3-4 | 02:40 (3) | 02:30 (1) | 02:50 (5) | 03:06 (9) | 03:06 (9) | 03:00 (7) | 02:52 (6) | 04:01 (17) | 03:36 (12) | 03:03 (8) | 04:59 (29) | 02:48 (4) | 02:36 (2) | 03:54 (15) | 05:08 (32) | 04:22 (23) | 04:38 (26) | 04:19 (21) | 03:34 (11) | 03:36 (12) | 04:32 (25) | 03:56 (16) | 06:06 (41) | 06:34 (43) | 05:13 (33) | 04:13 (20) | 05:33 (36) | 04:55 (28) | 04:12 (19) | 04:02 (18) | 05:07 (31) | 03:52 (14) | 04:17 (21) | 05:26 (34) | 05:37 (38) | 05:28 (35) | 09:15 (51) | 04:45 (27) | 05:55 (39) | 07:18 (47) | 06:01 (40) | 05:34 (37) | 09:38 (52) | 04:26 (24) | 07:02 (46) | 05:00 (30) | 08:59 (50) | 18:30 (53) | 04:20 (22) | 06:45 (44) | 06:08 (42) | 08:41 (49) | 06:41 (44) | 06:51 (45) | 07:20 (48) | 05:41 (39) | 11:11 (53) | 03:43 (14) | 03:25 (11) | 02:57 (7) | 07:38 (49) | 05:49 (39) | 06:39 (44) | 06:07 (42) | 06:26 (43) | 06:45 (44) | 06:48 (45) | 08:29 (49) | 07:12 (47) | 04:36 (26) |
Leg 4-5 | 01:38 (1) | 01:39 (2) | 01:46 (3) | 02:03 (8) | 02:01 (7) | 01:48 (4) | 01:52 (6) | 02:26 (11) | 02:33 (12) | 01:49 (5) | 02:54 (16) | 02:15 (9) | 02:53 (15) | 02:34 (13) | 04:23 (28) | 02:59 (18) | 03:02 (20) | 05:18 (34) | 05:05 (32) | 02:19 (10) | 05:21 (37) | 05:32 (39) | 02:56 (17) | 05:35 (41) | 02:46 (14) | 05:51 (44) | 03:02 (20) | 03:01 (19) | 04:12 (26) | 06:45 (48) | 04:36 (30) | 06:40 (47) | 07:02 (49) | 05:48 (42) | 05:20 (35) | 12:10 (51) | 03:50 (25) | 06:00 (45) | 05:48 (42) | 03:41 (24) | 09:41 (50) | 15:02 (52) | 05:09 (33) | 03:07 (22) | 05:33 (40) | 03:39 (23) | 04:38 (31) | 05:20 (35) | 05:28 (38) | 06:02 (46) | 04:31 (29) | 09:31 (49) | 06:25 (47) | 04:14 (27) | 23:42 (53) | 03:33 (23) | 07:05 (49) | 02:37 (14) | 06:11 (47) | 01:50 (6) | -17:58 (1) | 07:11 (49) | 07:49 (49) | 06:25 (47) | 04:25 (29) | 06:52 (49) | 04:32 (30) | 09:18 (49) | 11:02 (51) | -12:00 (1) |
Leg 5-6 | 01:26 (4) | 01:11 (1) | 01:31 (6) | 02:54 (31) | 01:32 (7) | 02:54 (31) | 01:22 (3) | 03:14 (39) | 01:34 (9) | 01:26 (4) | 01:53 (18) | 03:16 (41) | 01:18 (2) | 01:46 (15) | 02:01 (21) | 01:39 (13) | 01:49 (17) | 02:28 (28) | 02:10 (24) | 04:38 (47) | 01:36 (11) | 04:50 (48) | 02:10 (24) | 01:37 (12) | 02:17 (26) | 06:15 (51) | 02:54 (31) | 02:38 (29) | 04:03 (45) | 01:33 (8) | 05:49 (50) | 01:34 (9) | 01:38 (13) | 01:55 (20) | 05:08 (49) | 01:45 (14) | 03:20 (42) | 01:48 (16) | 03:07 (37) | 02:56 (34) | 02:22 (27) | 02:06 (23) | 01:54 (19) | 03:00 (36) | 03:15 (40) | 03:53 (44) | 03:07 (37) | 03:36 (43) | 09:05 (52) | 18:04 (53) | 02:58 (35) | 02:04 (22) | 03:10 (39) | 04:12 (46) | 02:38 (29) | 02:11 (26) | 06:37 (52) | 02:28 (28) | 01:52 (18) | 01:28 (6) | 00:00 (1) | 09:59 (53) | 08:06 (52) | 01:53 (18) | 03:00 (36) | 03:10 (39) | 05:48 (50) | 04:03 (45) | 08:11 (52) | 00:00 (1) |
Leg 6-7 | 00:23 (1) | 00:31 (2) | 00:35 (3) | 00:46 (10) | 00:55 (16) | 01:18 (41) | 00:36 (5) | 01:20 (42) | 01:02 (22) | 00:36 (5) | 01:07 (26) | 00:37 (7) | 00:35 (3) | 01:09 (29) | 01:32 (47) | 00:39 (8) | 01:07 (26) | 00:49 (12) | 00:42 (9) | 00:55 (16) | 02:13 (49) | 00:53 (15) | 01:14 (35) | 01:00 (20) | 01:09 (29) | 00:47 (11) | 01:06 (24) | 01:10 (32) | 01:31 (46) | 01:16 (40) | 01:11 (34) | 00:57 (18) | 04:29 (52) | 01:14 (35) | 00:58 (19) | 00:52 (13) | 01:21 (43) | 01:00 (20) | 00:52 (13) | 01:05 (23) | 01:14 (35) | 01:09 (29) | 01:06 (24) | 01:35 (48) | 03:25 (51) | 01:15 (39) | 01:10 (32) | 01:29 (45) | 01:08 (28) | 01:24 (44) | 04:33 (52) | 02:18 (50) | 01:21 (43) | 08:06 (53) | 01:14 (35) | 01:22 (44) | 01:56 (49) | 00:38 (8) | 00:48 (12) | 00:43 (10) | 00:00 (1) | 02:19 (51) | 01:53 (49) | 00:53 (15) | 03:06 (51) | 01:52 (49) | 01:53 (49) | 01:56 (49) | 01:31 (46) | 00:00 (1) |
Leg 7-8 | 03:09 (4) | 02:46 (1) | 03:01 (2) | 03:24 (5) | 03:35 (7) | 03:07 (3) | 04:17 (17) | 03:57 (10) | 03:36 (8) | 03:58 (11) | 03:24 (5) | 03:50 (9) | 06:39 (43) | 04:57 (27) | 04:19 (18) | 04:12 (14) | 06:05 (42) | 04:16 (16) | 06:49 (45) | 04:02 (13) | 04:01 (12) | 05:00 (30) | 04:58 (28) | 04:51 (24) | 05:22 (35) | 04:55 (25) | 05:32 (39) | 04:55 (25) | 04:45 (22) | 04:34 (20) | 04:14 (15) | 04:37 (21) | 09:07 (52) | 05:18 (32) | 05:18 (32) | 05:15 (31) | 05:35 (40) | 04:49 (23) | 05:22 (35) | 09:36 (52) | 09:44 (53) | 05:19 (34) | 04:33 (19) | 05:25 (37) | 07:08 (48) | 08:22 (50) | 05:27 (38) | 05:52 (41) | 04:59 (29) | 06:48 (44) | 07:07 (47) | 07:11 (49) | 06:10 (43) | 07:03 (46) | 08:31 (51) | 04:11 (14) | 05:59 (42) | 04:22 (19) | 04:10 (14) | 04:06 (14) | 19:13 (54) | 03:14 (5) | 06:26 (43) | 06:22 (43) | 08:24 (51) | 09:16 (52) | 21:23 (54) | 38:58 (54) | 05:48 (41) | 00:00 (1) |
Leg 8-9 | 00:23 (5) | 01:37 (47) | 00:59 (39) | 00:13 (1) | 00:17 (3) | 00:18 (4) | 04:21 (52) | 00:23 (5) | 00:27 (13) | 00:36 (20) | 00:36 (20) | 00:24 (7) | 01:53 (49) | 00:38 (24) | 00:43 (29) | 01:58 (50) | 00:41 (26) | 00:25 (10) | 00:33 (17) | 01:11 (44) | 00:30 (14) | 01:24 (45) | 00:52 (34) | 00:25 (10) | 00:47 (32) | 00:26 (12) | 00:57 (38) | 00:36 (20) | 01:10 (42) | 00:24 (7) | 00:34 (19) | 00:24 (7) | -32:21 (1) | 05:03 (53) | 00:37 (23) | 01:10 (42) | 01:41 (48) | 00:55 (36) | 00:39 (25) | 00:14 (2) | 00:55 (36) | 00:33 (17) | 00:41 (26) | 00:50 (33) | 00:46 (31) | 00:42 (28) | 00:53 (35) | 01:05 (41) | 00:30 (14) | 01:02 (40) | 00:44 (30) | 00:31 (16) | 00:52 (34) | 02:02 (51) | 01:30 (46) | 00:36 (20) | 00:59 (39) | 00:24 (7) | 00:29 (14) | -17:18 (1) | 01:03 (41) | 01:09 (42) | 00:30 (14) | 00:47 (32) | 00:55 (36) | 00:58 (39) | 01:11 (44) | 02:09 (52) | 01:11 (44) | 00:00 (1) |
Leg 9-10 | 02:46 (3) | 02:42 (1) | 02:43 (2) | 03:05 (7) | 02:58 (6) | 02:49 (4) | 03:19 (9) | 03:09 (8) | 04:58 (35) | 03:31 (10) | 03:58 (19) | 03:57 (18) | 02:56 (5) | 03:54 (15) | 03:48 (13) | 04:13 (24) | 04:22 (27) | 03:47 (11) | 04:10 (23) | 03:59 (20) | 04:41 (30) | 03:47 (11) | 04:03 (22) | 06:13 (46) | 05:09 (39) | 03:55 (17) | 05:01 (37) | 04:39 (29) | 06:33 (47) | 06:48 (49) | 05:07 (38) | 09:56 (52) | 36:20 (54) | 04:57 (34) | 04:16 (25) | 03:52 (14) | 04:45 (31) | 03:54 (15) | 06:12 (45) | 04:52 (33) | 04:58 (35) | 04:29 (28) | 04:02 (21) | 08:01 (51) | 05:22 (41) | 04:17 (26) | 05:15 (40) | 05:32 (43) | 04:49 (32) | 07:32 (50) | 05:39 (44) | 05:28 (42) | 10:45 (53) | 06:42 (48) | 14:34 (53) | 04:45 (31) | 04:49 (32) | 03:11 (9) | 03:24 (10) | 21:17 (54) | 05:41 (45) | -34:26 (1) | -46:35 (1) | 04:53 (34) | 05:45 (45) | 10:07 (53) | 14:05 (53) | -57:13 (1) | 10:28 (53) | 00:00 (1) |
