Start List - זמני זינוק

Class / קטגוריה Bib / מספר חבר Name / שם Start Time / זמן זינוק Club / מועדון SI Card
H60B 5549 חובב שימי 10:00:00 חבל מודיעין 2071067
H50A 6458 בר-גד יזהר 10:00:00 אסא תל אביב 2071604
ילדים כינוס 6342 קליינמן יניב 10:00:00 אסא תל אביב 2071665
H45 3647 רם שי 10:00:00 טכניון כרמל 7876747
H12 7307 גזברי איתמר 10:00:00 לב השרון-מנשה 8520256
H50A 6100 ליאור איל 10:01:00 חבל מודיעין 1021231
H70 228 הלחמי אבנר 10:01:00 חבל מודיעין 2071001
D21C 5411 יסעור גל 10:01:00 יזרעאל 2071055
D35 3208 גרינברג אניה 10:01:00 אסא תל אביב 2071129
H14A 7000 ורבין עמית 10:01:00 אסא תל אביב 2071212
בינוני 20008 דובדבני ענבר 10:01:00 2071909
D21A 2923 יבסייב ניצן 10:01:00 אסא טכניון חיפה 2145056
H21C 4278 אברהם דקל 10:02:00 יזרעאל 2071103
H55 4378 מלמד דרור 10:02:00 יזרעאל 2071164
D65A 3312 טייט אבה 10:02:00 חבל מודיעין 2071389
H50B 3708 גור אלי 10:02:00 חבל מודיעין 2221200
H21A 3582 איזביצקי גל 10:02:00 חבל מודיעין 8151970
D16A 5715 כספי יעל 10:03:00 השרון 2069556
H60B 3862 סטפנוב ולרי 10:03:00 אסא טכניון חיפה 2071203
D21C 6188 ריף הגר 10:03:00 אסא ירושלים 2071224
H21C 4904 סרגה אורן 10:03:00 חבל מודיעין 2071227
D21A 6056 מצפון גאיה 10:03:00 לב השרון-מנשה 7212266
H14A 7006 פולויאן זכר 10:03:00 עמק חפר 7760708
H60A 2730 עמיעז איתן 10:03:00 חבל מודיעין 9200287
H50A 2240 נהרי צחר 10:04:00 לב השרון-מנשה 2071065
H50B 3375 מנדל רועי 10:04:00 חבל מודיעין 2071194
H45 6321 יוגב סיון 10:04:00 עמק חפר 2071535
H21A 4844 נוסבוים נדב 10:05:00 השרון 2071093
H65 1116 לוי יוסי 10:05:00 חבל מודיעין 2071196
D21B 6190 יזרעאלי טלאל 10:05:00 אסא טכניון חיפה 2071512
D16A 7162 פסטר-להב נועה 10:05:00 טכניון כרמל 2149697
H60A 3015 פרצ'ונוק דמיטרי 10:05:00 אסא תל אביב 8010662
H40 7241 גברילוב פבל 10:05:00 טכניון כרמל 8508880
H35B 2492 רביד דני 10:06:00 אסא תל אביב 2071029
H70 1759 קורנברג ישראל 10:06:00 ראשון לציון 2071088
קצר 20020 קול הילי 10:06:00 2071926
H50A 1579 אבו-רוכן עלא 10:06:00 גליל 2145087
H21B 4848 דבש אורי 10:07:00 יזרעאל 2071306
H50B 883 כספי שי 10:07:00 השרון 2083331
H50A 5961 יוגב רביב 10:07:00 לב השרון-מנשה 7207802
קצר 7340 שקדי חן 10:08:00 אסא תל אביב 2022937
H55 5020 סט שי 10:08:00 יזרעאל 2071091
H21C 4546 אברהם רגב 10:08:00 אסא טכניון חיפה 2071390
H21A 4094 יסעור ניצן 10:08:00 יזרעאל 8181995
H45 3567 גרדי עומר 10:09:00 עמק חפר 7150479
H21B 3501 שכטר דביר 10:09:00 חבל מודיעין 8110309
H35B 5966 קוזלוב אלכסנדר 10:10:00 גליל 2071282
H50A 522 ריינהרץ יניב 10:10:00 גליל 2071381
H14A 5673 ורבין עידן 10:10:00 אסא תל אביב 2071500
H21B 4247 יצחקי עמית 10:11:00 חבל מודיעין 2094909
H55 7234 סער יצחק 10:11:00 חבל מודיעין 2145085
H21A 6099 אלפרט רועי 10:11:00 טכניון כרמל 8041103
D14A 7255 גרינברג שירה 10:12:00 לב השרון-מנשה 2071908
H50A 6428 גלוזשטיין ולרי 10:12:00 ראשון לציון 8003973
H60A 1026 קוצר אורי 10:13:00 חבל מודיעין 2071213
H18A 6073 יוגב שחר 10:13:00 לב השרון-מנשה 7070724
H50A 3349 רינת גיל 10:14:00 גליל 2071583
H21A 5706 זורע טל 10:14:00 אסא תל אביב 8090803
H55 3209 גרינברג גיל 10:15:00 אסא תל אביב 2071130
H21B 5232 קלקשטיין נדב 10:15:00 השרון 8657546
H50A 3127 סרגה אלי 10:16:00 חבל מודיעין 2801132
H60A 2613 זלצמן אלכסנדר 10:17:00 ראשון לציון 2021673
H21B 4002 מאירקוביץ יבגני 10:17:00 טכניון כרמל 2071123
H35A 4879 קוזנצוב דמיטרי 10:17:00 אסא תל אביב 7052914
H21B 4166 אלוש תמיר 10:20:00 חבל מודיעין 2071107
H21A 3024 סגל ערן 10:20:00 לב השרון-מנשה 2071208
H21B 6074 רובין רז 10:22:00 טכניון כרמל 8019012
H21A 6685 אשל סהר 10:23:00 לב השרון-מנשה 8017388
H18A 5913 שחורי אלון 10:24:00 חבל מודיעין 2088705
H21B 5936 ריינהרץ עידן 10:26:00 גליל 2071508
H12 7229 קובסוב איליה 10:27:00 אסא תל אביב 2132861
H35A 4093 יסעור ניר 10:27:00 יזרעאל 8291968
H21B 4377 שפירא אורן 10:28:00 חבל מודיעין 2068536
D16B 6054 גרנט רונה 10:28:00 לב השרון-מנשה 2071277
H12 7300 סולאג׳ תומא 10:29:00 גליל 2071918
D35 7347 טולקו אלכסנדרה 10:29:00 אסא תל אביב 7010662
H16A 7117 סולאג' כליל 10:29:00 גליל 7500750
H60A 86 ברקאי עזרא 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071072
D75 115 קוצר אנדרה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071234
H50B 6883 סלומון שלומי 10:30:00 גליל 2071652
H35A 3475 ליפמן אשל 10:30:00 השרון 2077832
H16B 7228 קובסוב גאורגי 10:30:00 אסא תל אביב 2147325
D21B 5495 כליף נינה 10:30:00 חבל מודיעין 2221201
D21A 5231 קלקשטיין בר 10:30:00 השרון 8004535
H12 6471 ויינר שחר 10:31:00 יזרעאל 1001703
H70 2701 פרישפלס ג'ים 10:31:00 גליל 2071181
H45 1259 גריף דניאל 10:31:00 השרון 2071272
D21A 4260 מאירקוביץ מארינה 10:32:00 טכניון כרמל 2071198
H21A 5777 יוגב רותם 10:33:00 לב השרון-מנשה 8462001
H21B 5538 דקל שגיא 10:34:00 אסא טכניון חיפה 2071356
H21B 5348 שחורי דניאל 10:36:00 חבל מודיעין 1412539
H21A 6019 מצפון פלג 10:36:00 לב השרון-מנשה 8280703
H21B 4982 לנס רותם 10:38:00 יזרעאל 2071089
H21A 5511 כחל עמר 10:39:00 אסא טכניון חיפה 2071166
H21B 3592 שמואלי מופז 10:41:00 יזרעאל 2071382
H21A 20011 זיגמונד רועי 10:42:00 2071913
H21B 5078 לישנקו איליה 10:43:00 גליל 2106443
H35A 6496 אילגץ׳ גאורגי 10:45:00 אסא תל אביב 8115151
H18A 7356 אילין רומן 10:45:00 אסא תל אביב 8511752
H40 822 לדרר חגי 10:47:00 לב השרון-מנשה 2071070
H21B 5111 בהט עידו 10:49:00 יזרעאל 2071074
H21B 4981 לנס עידן 10:51:00 יזרעאל 2071082
H40 1700 מלץ אבי 10:53:00 השרון 2107120
H21B 6800 UKR Ersteniuk Volodymyr 10:59:00 לב השרון-מנשה 2071310
D16B 20004 ברימה אדווה 10:59:00 2071906
H21A 20023 רודנבסקיי אנדריי 10:59:00 2071929
D45 7333 טרופימצ׳יק מרינה 10:59:00 אסא תל אביב 7201330
H35A 2090 הרשמן שחר 9:00:00 טכניון כרמל 2071174
H21B 3380 ענבר ליאור 9:00:00 גליל 2071206
H75 947 שוויצר עוזי 9:00:00 יזרעאל 2071262
H45 6765 ניב נדב 9:00:00 אסא תל אביב 2071700
H14A 20021 קלאוזנר מעיין 9:00:00 2071927
D55 5898 וייס חגית 9:00:00 חבל מודיעין 2088710
H50A 6064 יפה מור 9:00:00 השרון 2145069
ילדים כינוס 4120 פלוטקין רון 9:00:00 אסא תל אביב 2300229
H60B 3059 זזינסקי אנריקו 9:00:00 לב השרון-מנשה 590917
H16A 7226 זליגמן הלל 9:00:00 טכניון כרמל 8520381
ילדים כינוס 6929 צ'יזיק מתן 9:01:00 גליל 1116231
D35 7378 בושקוב נטליה 9:01:00 גליל 1404493
D65B 4500 גוטמן אילנה 9:01:00 חבל מודיעין 2071124
H50A 2696 דיסטלפלד ניר 9:01:00 גליל 2071287
H50B 5791 שינדלר זיו 9:01:00 טכניון כרמל 2071319
D50 4545 דגן אוריין 9:01:00 לב השרון-מנשה 2071408
ילדים כינוס 3451 ברקן אורי 9:02:00 יזרעאל 1090990
D65A 5006 לפושנר לובוב 9:02:00 גליל 1396153
D21B 4008 איגנטוב אידה 9:02:00 חבל מודיעין 2071003
H60A 1446 אש נחמן 9:02:00 השרון 2071187
H50B 2146 חדד עמית 9:02:00 לב השרון-מנשה 2071441
H16A 7165 בלמן יהונתן 9:02:00 טכניון כרמל 2145059
H21B 3534 לוי אסף 9:02:00 עמק חפר 2777794
H65 2120 פרנקו אהרון 9:03:00 חבל מודיעין 1251255
H80 603 מינסקי מנחם 9:03:00 השרון 2071005
D55 5095 שחר-נוימן ענת 9:03:00 לב השרון-מנשה 2071092
H14A 6227 שינדלר לירדן 9:03:00 טכניון כרמל 2071666
H21A 20012 יופיטר רותם 9:03:00 2071914
H21C 6950 דדון אופק 9:03:00 אסא טכניון חיפה 2145092
H75 2011 דביר יונתן 9:04:00 ראשון לציון 2071154
H65 3051 שקד יוסי 9:04:00 גליל 2071229
H21B 6946 עפרון אלדד 9:04:00 לב השרון-מנשה 2071488
H21C 6534 יזרעאלי יהודה 9:04:00 אסא טכניון חיפה 2071575
H16A 6329 בר-גד יואב 9:04:00 אסא תל אביב 2071678
H50A 6369 טייטר ארתור 9:04:00 אסא תל אביב 2121003
H60A 2784 מנור משה 9:05:00 חבל מודיעין 2071385
H35B 1320 מלכא מולי 9:05:00 לב השרון-מנשה 2071438
D50 6055 מצפון איילת 9:05:00 לב השרון-מנשה 2071577
H16B 7190 חדד-דגן דר 9:05:00 לב השרון-מנשה 2145091
H60A 3145 נחושתן ירון 9:06:00 חבל מודיעין 2071057
H16A 5986 דה-קוסטה אריאל 9:06:00 יזרעאל 2071149
H35A 4946 רק גיא 9:06:00 אסא תל אביב 2071231
H45 7049 הראל דרור 9:06:00 חבל מודיעין 2071526
H40 4211 כהנא איתן 9:06:00 השרון 7201222
H70 3191 אביטל עפר 9:06:00 גליל 8461951
D50 6514 רוטשטיין חגית 9:06:00 אסא תל אביב 8499899
H14A 6186 פלדמן שגיב 9:07:00 יזרעאל 1272012
H60A 2029 צ'רני הלל 9:07:00 השרון 2071030
H21C 2524 ענבר עמית 9:07:00 גליל 2071246
D21C 6039 שלו ניצן 9:07:00 אסא תל אביב 2071363
H50B 3089 גרינברג מיקי 9:07:00 גליל 2144836
H21B 5723 שפר שחר 9:08:00 אסא תל אביב 1202015
H65 1072 וידר יואב 9:08:00 טכניון כרמל 1221170
D60 3279 הימן יונה 9:08:00 השרון 2071090
H55 6949 עפרון איתן 9:08:00 לב השרון-מנשה 2145084
H35B 4770 בנארי מתי 9:08:00 יזרעאל 2145094
H70 2892 שמואלי אשר 9:09:00 יזרעאל 2071026
H60A 5012 גילה זיו 9:09:00 יזרעאל 2071069
H35A 20005 ברית עדו 9:09:00 2071077
D21C 5426 שינדלר ליל 9:09:00 טכניון כרמל 2071184
H14A 7249 בלמן איתן 9:09:00 טכניון כרמל 2145077
H60A 3453 וולשטיין דן 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071040
D50 4007 איגנטוב אנה 9:10:00 חבל מודיעין 2071058
H21C 5716 וינשל יואב 9:10:00 אסא תל אביב 2071582
H50B 5625 צפורי אבנר 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071658
H40 3776 רימון אורן 9:10:00 יזרעאל 2229863
H60A 4805 בוכבינדר מודי 9:11:00 השרון 2071053
H45 403 רגבי אורן 9:11:00 השרון 2071357
D21C 7223 תורג׳מן צופית 9:11:00 גליל 2071434
H50B 6283 זיינפלד עופר 9:11:00 חבל מודיעין 2071517
D14A 6262 סגל יערה 9:11:00 אסא תל אביב 2420704
D21A 2391 חריש רוני 9:12:00 גליל 1088100
H50B 4439 רבד איתי 9:12:00 אסא תל אביב 2071195
H60A 1777 כפרי גדעון 9:12:00 ראשון לציון 2071253
D60 5199 שמואלי נורית 9:12:00 יזרעאל 2071296
H45 6931 צינדר מיכאל 9:12:00 גליל 2145086
H35A 4458 פרדקין מיכאל 9:12:00 גליל 2145097
H14A 7137 גרדי דן 9:13:00 עמק חפר 2069557
H70 2717 אבוגני שמואל 9:13:00 גליל 2071291
D21B 5593 שינדלר לידי 9:13:00 אסא טכניון חיפה 2071304
H55 3055 צוק אילן 9:13:00 יזרעאל 2071692
D50 6495 ויסמן עדי 9:13:00 חבל מודיעין 2141134
D60 5066 רן רות 9:14:00 גליל 2071219
H50B 3193 שגב תומר 9:14:00 יזרעאל 2224221
H40 3309 סגל זף 9:14:00 אסא תל אביב 8632961
D14A 5858 סגל נגה 9:15:00 אסא תל אביב 1001706
H60B 4210 פנפיל אבי 9:15:00 חבל מודיעין 2071332
H50A 4330 בולוטני מיכאל 9:15:00 גליל 7119005
H21A 4214 כהנא אלון 9:15:00 השרון 7200994
H55 3198 כהן שלומי 9:16:00 גליל 2071549
H55 1169 שכטר גיל 9:17:00 חבל מודיעין 2071087
H50B 6992 טישלר יצחקי 9:17:00 גליל 2071429
D14A 7005 ניב עמליה 9:17:00 אסא תל אביב 2071442
H21B 6390 גור אופיר 9:17:00 אסא טכניון חיפה 2801369
D50 3071 בן הרים טל 9:18:00 עמק חפר 2045676
H60B 1370 בלגלי רן 9:18:00 השרון 2071050
H60A 3741 יעקבי אלישע 9:18:00 השרון 2071275
H35A 5170 שרון דניאל 9:18:00 ראשון לציון 2071451
H60B 3388 פישמן סרחיו 9:19:00 טכניון כרמל 2071233
D18B 5505 יעקבי ענבר 9:19:00 חבל מודיעין 2071609
D65A 20006 גבע בתשבע 9:19:00 2071907
H21B 20016 סלומון נעם 9:19:00 2071919
D14A 6930 שדמה ירדן 9:19:00 עמק חפר 7060708
H55 1342 נוימן זיו 9:19:00 לב השרון-מנשה 9201026
H50A 4006 איגנטוב אנדרי 9:20:00 חבל מודיעין 2071046
D65A 3778 מאירקוביץ סופיה 9:20:00 טכניון כרמל 2071156
H35B 5225 יעקבי יוני 9:20:00 חבל מודיעין 2071527
H70 2604 שפי שאול 9:20:00 השרון 2088715
D60 4410 ליפמן יעל 9:21:00 השרון 2071182
H45 5677 גוברדובסקי ולדיסלב 9:21:00 השרון 2071498
H14A 7474 אופיר אוהד 9:21:00 גליל 2071902
H65 5224 פדוסין ולדימיר 9:21:00 אסא תל אביב 2085133
H60A 3533 לוי אלדד 9:21:00 עמק חפר 7700008
H21A 6381 לוינסון יהונתן 9:21:00 אסא טכניון חיפה 8071005
H16A 7170 שרון אלמוג 9:21:00 טכניון כרמל 8520016
H18A 6279 שפר שי 9:21:00 אסא תל אביב 8658456
D35 3136 פינצ'וק אירינה 9:22:00 יזרעאל 2069552
D55 4842 נוסבוים שרון 9:22:00 השרון 2071056
H65 3358 פלוט אשר 9:22:00 גליל 2071300
H60A 4 שור מוטי 9:22:00 לב השרון-מנשה 2145099
D45 2491 רביד איריס 9:23:00 אסא תל אביב 2071013
H60A 4267 חזן גדעון 9:23:00 יזרעאל 2071240
H21C 3762 גנוסר תומר 9:23:00 חבל מודיעין 2123190
H50B 6694 מלאכי יאיר-ים 9:23:00 טכניון כרמל 8260773
H40 549 ויינר תומר 9:23:00 יזרעאל 8512530
H55 5105 ויסמן שאול 9:24:00 חבל מודיעין 2071032
H50B 3363 מצפון גיורא 9:24:00 לב השרון-מנשה 2071565
D50 6072 יוגב דפנה 9:24:00 לב השרון-מנשה 7070724
D21B 3640 נוימן נעה 9:24:00 לב השרון-מנשה 8190195
D14A 7297 עופר איילה 9:24:00 לב השרון-מנשה 8511246
H16A 6807 שוב רונן 9:24:00 טכניון כרמל 8520411
H35B 20007 גורבונצוב בוריס 9:25:00 206790
D45 1782 רביד נעמי 9:25:00 אסא תל אביב 2071054
H65 366 אוסטר שמואל 9:25:00 גליל 2071294
H40 5759 ארצי ירון 9:25:00 יזרעאל 2071333
ילדים כינוס 7198 בן דור-יסעור אורי 9:25:00 חבל מודיעין 2071552
D12 7195 מיש נעמי 9:25:00 אסא תל אביב 2145052
H21A 5335 נוסבוים עמרי 9:25:00 השרון 8110235
H60A 1797 ביאר אביחי 9:26:00 יזרעאל 2071010
D50 5934 ריינהרץ אורית 9:26:00 גליל 2071470
D16A 6305 יעקבי עופרי 9:26:00 חבל מודיעין 2071698
H14A 7371 ברונשטיין אלון 9:26:00 לב השרון-מנשה 2071905
H60B 4659 איל חנן 9:26:00 גליל 2089807
ילדות כינוס 7216 נגב רותם 9:26:00 חבל מודיעין 2221191
D65B 20000 Gorelik Nadezhda 9:27:00 1393016
H40 1133 צ'יזיק דן 9:27:00 גליל 1700999
H21C 4321 רביד יואב 9:27:00 אסא תל אביב 2071012
D45 7013 הירש-יוגב מיקה 9:27:00 עמק חפר 2071573
H55 6757 ארז נחשון 9:27:00 ראשון לציון 2071640
ילדים כינוס 20017 סעד דניאל 9:27:00 2071920
H45 4239 חלבה אמיר 9:28:00 אסא תל אביב 2071155
H60B 85 נירן חן 9:28:00 ראשון לציון 2071236
H16B 7090 דורפמן רני 9:28:00 לב השרון-מנשה 2071910
D12 6767 אבידן הילה 9:28:00 לב השרון-מנשה 2083350
ילדים כינוס 7070 סגל עופר 9:28:00 אסא תל אביב 2138973
H60A 1751 צפורי דרור 9:28:00 לב השרון-מנשה 8222222
H35A 7188 פדוסין אנטון 9:28:00 אסא תל אביב 8275226
H18B 5937 ריינהרץ דרור 9:28:00 גליל 8366660
H75 3130 ברג דוד 9:28:00 טכניון כרמל 9150545
H21B 3806 יצחק ליאור 9:29:00 יזרעאל 1811191
D65A 274 משלי ליסה 9:29:00 חבל מודיעין 2071083
H50A 6658 סלפק אלון 9:29:00 חבל מודיעין 2071613
קצר פלוס 20003 בן דוד יעקב 9:29:00 2071904
ילדות כינוס 7360 לוי אלינור 9:29:00 חבל מודיעין 2123207
D35 7152 רימרמן-שדמה נטע 9:29:00 עמק חפר 2145090
H80 2599 פרידמן אלכס 9:29:00 אסא תל אביב 230740
H80 4274 גופשטיין סמיון 9:30:00 גליל 1396190
H60A 2949 עמר איציק 9:30:00 יזרעאל 2071292
D16A 7192 כרמלי רוני 9:30:00 גליל 2071916
H21C 20022 רגב שקד 9:30:00 2071928
D21C 2350 נגב נועה 9:30:00 חבל מודיעין 2088706
H12 6918 לוי אריאל 9:30:00 חבל מודיעין 2123125
ילדות כינוס 7062 יעקבי יערה 9:30:00 חבל מודיעין 2221199
H14A 6972 יוגב עדי 9:30:00 לב השרון-מנשה 7500163
H50B 6971 יוגב כרמל 9:30:00 לב השרון-מנשה 7500613
D60 5027 רגב יעל 9:31:00 חבל מודיעין 2071021
H60A 3379 ענבר אברהם 9:31:00 גליל 2071205
H70 2489 רביד משה 9:31:00 אסא תל אביב 2071644
H21B 20014 מרימס יואב 9:31:00 2071917
H35B 5080 שטיין יואב 9:31:00 ראשון לציון 2145068
H80 6732 קלקשטיין אריה 9:31:00 השרון 7204750
H21A 20010 זורע אלון 9:31:00 8312212
H70 514 גרין וורן 9:32:00 השרון 2071250
H75 7 דודלזק צביקה 9:32:00 לב השרון-מנשה 2071257
קצרצר 7157 חלבה אורן 9:32:00 אסא תל אביב 2071267
קצר 6754 לב-אל ניבה 9:32:00 אסא תל אביב 2071623
D40 4639 ורבין אסיה 9:32:00 אסא תל אביב 2123163
H35B 1506 לוי דניאל 9:32:00 חבל מודיעין 2145100
H14B 7336 אשד כרמל 9:32:00 טכניון כרמל 7823781
H16A 6983 קלניצקי פבל 9:32:00 אסא תל אביב 8509368
H50A 2424 גרנט עופר 9:32:00 לב השרון-מנשה 8514664
D45 2437 מייר-גור תמר 9:33:00 לב השרון-מנשה 2006440
H65 4409 ליפמן רמי 9:33:00 השרון 2071180
H60A 3734 מאירי נעם 9:33:00 חבל מודיעין 2071186
H18A 6813 צינדר אריאל 9:33:00 גליל 2071603
ילדות כינוס 7022 לוי מאיה 9:33:00 חבל מודיעין 2123130
D35 6429 גלוזשטיין לודמילה 9:33:00 ראשון לציון 8502545
H50A 3376 גנדלמן אייל 9:34:00 השרון 1413612
D60 4165 אלוש רות 9:34:00 חבל מודיעין 2071109
H45 3853 שחר ליעד 9:34:00 לב השרון-מנשה 2071479
H60B 5971 ברקוביץ עמירן 9:34:00 טכניון כרמל 2071547
H21A 20009 ולנסי רם 9:34:00 2071912
H14B 7393 קוגן מתן 9:34:00 גליל 2071924
H14A 6468 פינצ׳וק אלון 9:34:00 יזרעאל 2137562
H16A 7317 קמר איתמר 9:34:00 לב השרון-מנשה 2145098
ילדים כינוס 7215 נגב אשל 9:34:00 חבל מודיעין 2221192
H60A 2797 גוטמן יהודה 9:35:00 חבל מודיעין 1033316
D40 4818 הלחמי קרן 9:35:00 חבל מודיעין 1170283
H40 2703 גפן גוש 9:35:00 טכניון כרמל 2071023
H70 273 משלי יובל 9:35:00 חבל מודיעין 2071039
D21B 4246 אילן גאיה 9:35:00 יזרעאל 2071078
ילדים כינוס 7342 שדמה ברק 9:35:00 עמק חפר 7071214
D18A 7380 UKR-Dolenko Oleksandra 9:36:00 אסא תל אביב 2022935
D45 4920 קלמנוביץ מי-טל 9:36:00 אסא תל אביב 2071215
H50B 4654 קמר רותם 9:36:00 לב השרון-מנשה 2071632
H14A 7348 איגנטייב טימופיי 9:36:00 אסא תל אביב 2161492
H16A 6117 לדרר שלו 9:36:00 לב השרון-מנשה 7790510
H65 605 בן-שטרית מאיר 9:37:00 יזרעאל 2071064
H60A 3403 יופה פבל 9:37:00 גליל 7625446
D40 4196 סגל יעל 9:37:00 אסא תל אביב 8103006
H35A 7260 גוסב איליה 9:37:00 אסא תל אביב 8638440
H40 3781 יונה גל 9:38:00 יזרעאל 2071165
D50 5566 שביב מיכל 9:38:00 חבל מודיעין 2071178
בינוני 20024 שוקרון יעקב 9:38:00 2071930
D18A 4646 רביד יעל 9:38:00 אסא תל אביב 2083335
H50A 3446 ארד שחר-3446 9:38:00 ראשון לציון 2083336
D14A 7281 שטיינברג עדי 9:38:00 חבל מודיעין 2221198
D21B 6214 אליאס מעין 9:39:00 אסא תל אביב 2071550
H50B 7392 אופיר דרור 9:39:00 גליל 2071903
H50A 5116 קלקשטיין ניר 9:39:00 השרון 8006313
D14A 6242 הלחמי נגה 9:40:00 חבל מודיעין 1170285
H65 1095 רז שלמה 9:40:00 ראשון לציון 2071028
H21A 5028 גילה אייל 9:40:00 יזרעאל 2071096
H50A 1918 לויצקי פבל 9:40:00 אסא תל אביב 2071152
D21B 5568 שביב עינב 9:40:00 חבל מודיעין 2071269
D60 6395 ברקוביץ מרב 9:40:00 טכניון כרמל 2071410
H21B 3394 שמלא יאיר 9:40:00 גליל 2071542
H16A 7178 שגיא איתן 9:40:00 טכניון כרמל 7982009
D45 4966 שצרבנין טטיאנה 9:41:00 גליל 2070447
H60A 4797 מינצר צפריר 9:41:00 יזרעאל 2071045
H50B 4820 טויג רון 9:41:00 חבל מודיעין 2071158
H35B 7292 קלניצקי אלכס 9:41:00 אסא תל אביב 8509402
H60A 3549 גלזר אילן 9:42:00 אסא תל אביב 2071128
H45 1007 הלחמי ליאור 9:42:00 חבל מודיעין 2071135
D40 7021 לוי יוליה 9:42:00 חבל מודיעין 2071406
קצר 7180 שוב פליקס 9:42:00 טכניון כרמל 2145061
H21B 6058 קאופמן אסף 9:42:00 אסא ירושלים 7558837
H70 12 קינר דורון 9:42:00 אסא תל אביב 8511709
H35A 1651 רביד נועם 9:43:00 אסא תל אביב 2071051
H50B 4603 אבידן אליק 9:43:00 לב השרון-מנשה 2071084
D60 4891 נתיב רות 9:43:00 חבל מודיעין 2071179
H50A 6351 מיש שי 9:43:00 אסא תל אביב 2071541
D65A 2490 רביד דליה 9:44:00 אסא תל אביב 2071025
H60A 3039 הימן רפי 9:44:00 השרון 2071036
H60B 3845 בר יהודה יונתן 9:44:00 לב השרון-מנשה 2071086
D21A 3303 זריהן בר 9:44:00 גליל 2071097
H14A 6450 גור שחר 9:45:00 לב השרון-מנשה 2006439
H60A 3544 גול אפק 9:45:00 אסא תל אביב 2071634
D21C 20001 Vollmer Edith 9:45:00 2071901
H21A 4843 נוסבוים איתם 9:46:00 אסא ירושלים 2071085
D55 5602 סיאיילב טניה 9:46:00 גליל 2071146
H55 4841 נוסבוים יצחק 9:46:00 השרון 2071464
H40 931 ברנס עינב 9:46:00 חבל מודיעין 7770005
H14A 7388 קומץ׳ יורי 9:47:00 אסא תל אביב 2161491
H21B 3560 יעקבי ארם 9:48:00 השרון 2071239
H50A 3137 גור אלעזר 9:48:00 לב השרון-מנשה 2801368
H60A 440 סגל דוידי 9:49:00 לב השרון-מנשה 2071094
H21A 3128 אבנר אסף 9:49:00 גליל 2071134
D14A 6753 חלבה הדר 9:49:00 אסא תל אביב 2071622
H21B 20013 ירדן גלעד 9:50:00 2071915
H55 20018 עופר טל 9:50:00 2071921
H35B 5412 בן-דור יואב 9:51:00 חבל מודיעין 2071102
H14A 7262 שורץ בן 9:51:00 לב השרון-מנשה 2071931
H60A 955 ונדל עמרי 9:51:00 חבל מודיעין 2221202
H45 673 ורבין עודד 9:52:00 אסא תל אביב 2071101
H40 681 גמינדר תומר 9:52:00 אסא תל אביב 2071530
H50A 3054 כצמן אדי 9:52:00 לב השרון-מנשה 8007163
H21A 5058 יסעור רתם 9:52:00 יזרעאל 8032002
H70 21 אילן יעקב 9:53:00 יזרעאל 2071112
D14A 6071 טויג ענבל 9:53:00 חבל מודיעין 2071699
H60A 5349 שחורי איתי 9:53:00 חבל מודיעין 2221188
D35 3404 יופה קטרינה 9:53:00 גליל 7207793
H60A 1755 יודפת עופר 9:54:00 חבל מודיעין 2071017
H45 4850 שפי יוחאי 9:54:00 אסא תל אביב 2071041
H50B 5621 יוחנן גיא 9:54:00 יזרעאל 2071342
H18B 7204 שקדי רום 9:54:00 אסא תל אביב 2071421
H21B 5149 ברויאר מוקי 9:54:00 טכניון כרמל 7888881
D14A 7222 שקדי נור 9:55:00 אסא תל אביב 2022934
D21B 5052 ובמן איה 9:55:00 אסא ירושלים 2071524
H55 3989 שמע נתי 9:55:00 חבל מודיעין 7203677
H65 3336 תלם איתיאל 9:55:00 חבל מודיעין 9933838
H65 4243 ארד ארז 9:56:00 יזרעאל 2071014
H60A 4921 יבסייב אריה 9:56:00 יזרעאל 2071162
D21A 20015 סט עומר 9:56:00 8011601
H21A 3058 מנור איתי 9:56:00 חבל מודיעין 8062094
H60A 820 רגב שמואל 9:57:00 חבל מודיעין 2071037
D60 3861 סטפנוב סבטלנה 9:57:00 אסא טכניון חיפה 2071204
בינוני 20002 אורן ריף קרן 9:57:00 2071668
קצר 20019 קול אידן 9:57:00 2071925
D35 7265 זביילובה יוליה 9:57:00 טכניון כרמל 8000701
H45 1925 כהן נמרוד 9:58:00 אסא תל אביב 2071004
D55 5171 יסעור ענבר 9:58:00 יזרעאל 2071052
H12 6736 לדרר איתן 9:58:00 לב השרון-מנשה 2071608
H60B 3261 שחר יוסי 9:58:00 חבל מודיעין 7140399
H50A 5565 שביב רן 9:59:00 חבל מודיעין 1113709
קצרצר 7341 שקדי טל 9:59:00 אסא תל אביב 2022936
D65A 3709 לוינקרון זהבה 9:59:00 גליל 2071173
H65 4017 רן שמאי 9:59:00 גליל 2071220
H16A 6808 יקיר ניב 9:59:00 טכניון כרמל 2071607
H45 7312 פסטר אמיר 9:59:00 טכניון כרמל 2071922
H14A 7235 פסטר עידו 9:59:00 טכניון כרמל 2071923
H18A 5675 קלקשטיין יובל 9:59:00 השרון 8064407
H21A 5960 יוגב מעין 9:59:00 לב השרון-מנשה 8509229