ISOA LAP COMBAT
Route categories: D75 H75 D65B
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
טייט אבה | דביר יונתן |
Mistake ratio=7.5 | Cruising index=91.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שוויצר עוזי | טייט אבה | דביר יונתן | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | קוצר עמוס | אולייניק אלישע |
ID | 115 | 947 | 3312 | 2011 | 2599 | 2007 | 603 | 6380 | 4274 | 7 | 571 | 2922 |
Total Time | 01:18:36 | 01:25:59 | 01:30:33 | 01:31:15 | 01:37:02 | 01:49:44 | 02:07:34 | 02:09:25 | 02:10:40 | 02:57:06 | dnf | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Category place | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
Cruising index | 100 (4) | 114 (6) | 129 (8) | 91 (1) | 105 (5) | 136 (10) | 116 (7) | 129 (8) | 92 (2) | 97 (3) | 0 (1) | 75 (1) |
Mistake time | 00:13:03 (3) | 00:12:23 (2) | 00:06:49 (1) | 00:33:04 (6) | 00:28:20 (5) | 00:22:07 (4) | 00:53:07 (8) | 00:46:15 (7) | 01:10:35 (9) | 01:54:48 (10) | 00:44:38 (7) | 00:51:33 (8) |
Mistake ratio | 16.6 (3) | 14.4 (2) | 7.5 (1) | 36.2 (7) | 29.2 (5) | 20.2 (4) | 41.6 (8) | 35.7 (6) | 54.0 (9) | 64.8 (10) | 100.3 (11) | 53.6 (9) |
Ideal finish time | 01:05:33 (4) | 01:13:36 (6) | 01:23:44 (9) | 00:58:11 (1) | 01:08:42 (5) | 01:27:37 (10) | 01:14:27 (7) | 01:23:10 (8) | 01:00:05 (2) | 01:02:18 (3) | -00:00:09 (1) | 00:44:39 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שוויצר עוזי | טייט אבה | דביר יונתן | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | קוצר עמוס | אולייניק אלישע |
Leg S-1 | 02:51 (1) | 04:23 (7) | 04:24 (8) | 02:51 (1) | 03:25 (4) | 04:08 (6) | 03:12 (3) | 10:00 (10) | 09:02 (9) | 03:26 (5) | 07:57 (9) | 04:21 (7) |
Leg 1-2 | 09:22 (8) | 07:41 (3) | 09:16 (7) | 05:31 (1) | 07:03 (2) | 08:55 (6) | 07:53 (4) | 14:59 (10) | 08:49 (5) | 12:57 (9) | 17:41 (11) | 10:24 (9) |
Leg 2-3 | 08:13 (3) | 11:29 (5) | 08:54 (4) | 07:15 (2) | 15:02 (9) | 13:12 (8) | 12:41 (7) | 28:12 (10) | 11:59 (6) | 05:34 (1) | 19:00 (10) | 20:57 (10) |
Leg 3-4 | 09:02 (6) | 10:13 (8) | 07:30 (5) | 05:16 (2) | 06:41 (4) | 09:06 (7) | 04:45 (1) | 06:40 (3) | 36:11 (9) | 04:48 (10) | -00:01 (1) | 10:35 (9) |
Leg 4-5 | 02:37 (2) | 03:59 (7) | 03:35 (6) | 02:42 (3) | 11:37 (9) | 08:41 (8) | 17:50 (10) | 02:54 (4) | 03:33 (5) | 02:36 (1) | -00:01 (1) | 03:47 (7) |
Leg 5-6 | 10:22 (1) | 10:39 (2) | 14:40 (5) | 14:22 (4) | 10:52 (3) | 20:14 (7) | 28:59 (9) | 15:36 (6) | 28:06 (8) | 36:24 (10) | -00:01 (1) | 11:02 (4) |
Leg 6-7 | 01:46 (2) | 02:46 (6) | 02:52 (8) | 02:06 (4) | 02:37 (5) | 03:10 (10) | 02:50 (7) | 02:58 (9) | 01:42 (1) | 01:48 (3) | -00:01 (1) | 02:55 (9) |
Leg 7-8 | 03:59 (7) | 03:31 (5) | 04:55 (10) | 02:55 (3) | 02:48 (2) | 03:59 (7) | 03:58 (6) | 04:30 (9) | 02:40 (1) | 03:08 (4) | -00:01 (1) | 03:22 (5) |
Leg 8-9 | 07:35 (3) | 07:57 (5) | 07:45 (4) | 28:55 (10) | 16:08 (8) | 12:24 (7) | 18:00 (9) | 08:41 (6) | 06:40 (2) | 06:21 (1) | -00:01 (1) | 07:22 (3) |
Leg 9-10 | 06:44 (4) | 08:02 (7) | 09:22 (8) | 06:34 (3) | 07:03 (5) | 10:14 (10) | 07:38 (6) | 09:59 (9) | 05:52 (1) | 06:33 (2) | -00:01 (1) | 13:44 (11) |
Leg 10-11 | 06:53 (3) | 07:19 (4) | 08:30 (8) | 08:01 (6) | 06:46 (2) | 07:38 (5) | 08:14 (7) | 17:13 (10) | 05:21 (1) | 15:35 (9) | -00:01 (1) | 07:44 (6) |
Leg 11-12 | 08:23 (7) | 06:41 (4) | 07:31 (6) | 03:58 (1) | 06:10 (2) | 06:47 (5) | 10:23 (9) | 06:28 (3) | 10:04 (8) | 16:48 (10) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
Leg 12-F | 00:49 (2) | 01:19 (9) | 01:19 (9) | 00:49 (2) | 00:50 (4) | 01:16 (8) | 01:11 (6) | 01:15 (7) | 00:41 (1) | 01:08 (5) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שוויצר עוזי | טייט אבה | דביר יונתן | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | קוצר עמוס | אולייניק אלישע |
Leg S-1 | 00:02:51 (1) | 00:04:23 (7) | 00:04:24 (8) | 00:02:51 (1) | 00:03:25 (4) | 00:04:08 (6) | 00:03:12 (3) | 00:10:00 (10) | 00:09:02 (9) | 00:03:26 (5) | 00:07:57 (9) | 00:04:21 (7) |
Leg 1-2 | 00:12:13 (5) | 00:12:04 (4) | 00:13:40 (7) | 00:08:22 (1) | 00:10:28 (2) | 00:13:03 (6) | 00:11:05 (3) | 00:24:59 (10) | 00:17:51 (9) | 00:16:23 (8) | 00:25:38 (11) | 00:14:45 (8) |
Leg 2-3 | 00:20:26 (2) | 00:23:33 (5) | 00:22:34 (4) | 00:15:37 (1) | 00:25:30 (7) | 00:26:15 (8) | 00:23:46 (6) | 00:53:11 (10) | 00:29:50 (9) | 00:21:57 (3) | 00:44:38 (10) | 00:35:42 (10) |
Leg 3-4 | 00:29:28 (3) | 00:33:46 (6) | 00:30:04 (4) | 00:20:53 (1) | 00:32:11 (5) | 00:35:21 (7) | 00:28:31 (2) | 00:59:51 (8) | 01:06:01 (9) | 01:26:45 (10) | 00:44:37 (8) | 00:46:17 (8) |
Leg 4-5 | 00:32:05 (2) | 00:37:45 (4) | 00:33:39 (3) | 00:23:35 (1) | 00:43:48 (5) | 00:44:02 (6) | 00:46:21 (7) | 01:02:45 (8) | 01:09:34 (9) | 01:29:21 (10) | 00:44:36 (7) | 00:50:04 (8) |
Leg 5-6 | 00:42:27 (2) | 00:48:24 (4) | 00:48:19 (3) | 00:37:57 (1) | 00:54:40 (5) | 01:04:16 (6) | 01:15:20 (7) | 01:18:21 (8) | 01:37:40 (9) | 02:05:45 (10) | 00:44:35 (3) | 01:01:06 (6) |
Leg 6-7 | 00:44:13 (2) | 00:51:10 (3) | 00:51:11 (4) | 00:40:03 (1) | 00:57:17 (5) | 01:07:26 (6) | 01:18:10 (7) | 01:21:19 (8) | 01:39:22 (9) | 02:07:33 (10) | 00:44:34 (3) | 01:04:01 (6) |
Leg 7-8 | 00:48:12 (2) | 00:54:41 (3) | 00:56:06 (4) | 00:42:58 (1) | 01:00:05 (5) | 01:11:25 (6) | 01:22:08 (7) | 01:25:49 (8) | 01:42:02 (9) | 02:10:41 (10) | 00:44:33 (2) | 01:07:23 (6) |
Leg 8-9 | 00:55:47 (1) | 01:02:38 (2) | 01:03:51 (3) | 01:11:53 (4) | 01:16:13 (5) | 01:23:49 (6) | 01:40:08 (8) | 01:34:30 (7) | 01:48:42 (9) | 02:17:02 (10) | 00:44:32 (1) | 01:14:45 (5) |
Leg 9-10 | 01:02:31 (1) | 01:10:40 (2) | 01:13:13 (3) | 01:18:27 (4) | 01:23:16 (5) | 01:34:03 (6) | 01:47:46 (8) | 01:44:29 (7) | 01:54:34 (9) | 02:23:35 (10) | 00:44:31 (1) | 01:28:29 (6) |
Leg 10-11 | 01:09:24 (1) | 01:17:59 (2) | 01:21:43 (3) | 01:26:28 (4) | 01:30:02 (5) | 01:41:41 (6) | 01:56:00 (7) | 02:01:42 (9) | 01:59:55 (8) | 02:39:10 (10) | 00:44:30 (1) | 01:36:13 (6) |
Leg 11-12 | 01:17:47 (1) | 01:24:40 (2) | 01:29:14 (3) | 01:30:26 (4) | 01:36:12 (5) | 01:48:28 (6) | 02:06:23 (7) | 02:08:10 (8) | 02:09:59 (9) | 02:55:58 (10) | 00:44:29 (1) | 01:36:12 (5) |
Leg 12-F | 01:18:36 (1) | 01:25:59 (2) | 01:30:33 (3) | 01:31:15 (4) | 01:37:02 (5) | 01:49:44 (6) | 02:07:34 (7) | 02:09:25 (8) | 02:10:40 (9) | 02:57:06 (10) | 00:44:29 (1) | 01:36:12 (5) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שוויצר עוזי | טייט אבה | דביר יונתן | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | קוצר עמוס | אולייניק אלישע |
Leg S-1 | 96 | 147 | 148 | 96 | 115 | 139 | 107 | 337 | 304 | 115 | 267 | 146 |
Leg 1-2 | 138 | 113 | 137 | 81 | 104 | 132 | 116 | 221 | 130 | 191 | 261 | 154 |
Leg 2-3 | 117 | 163 | 126 | 103 | 214 | 188 | 180 | 401 | 170 | 79 | 270 | 298 |
Leg 3-4 | 162 | 183 | 134 | 94 | 120 | 163 | 85 | 119 | 650 | 1164 | 0 | 190 |
Leg 4-5 | 99 | 151 | 136 | 102 | 441 | 329 | 677 | 110 | 134 | 98 | 0 | 143 |
Leg 5-6 | 97 | 100 | 137 | 135 | 102 | 190 | 272 | 146 | 264 | 342 | 0 | 103 |
Leg 6-7 | 100 | 158 | 163 | 120 | 149 | 180 | 161 | 169 | 97 | 102 | 0 | 166 |
Leg 7-8 | 142 | 125 | 175 | 104 | 100 | 142 | 141 | 160 | 95 | 111 | 0 | 120 |
Leg 8-9 | 110 | 115 | 112 | 421 | 234 | 180 | 262 | 126 | 97 | 92 | 0 | 107 |
Leg 9-10 | 106 | 126 | 147 | 103 | 111 | 161 | 120 | 157 | 92 | 103 | 0 | 216 |
Leg 10-11 | 108 | 115 | 134 | 126 | 106 | 120 | 130 | 271 | 84 | 246 | 0 | 122 |
Leg 11-12 | 151 | 120 | 135 | 71 | 111 | 122 | 187 | 116 | 181 | 303 | 0 | 0 |
Leg 12-F | 106 | 171 | 171 | 106 | 108 | 165 | 154 | 163 | 89 | 147 | 0 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 |
---|
Name | קוצר אנדרה | שוויצר עוזי | טייט אבה | דביר יונתן | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | מינסקי מנחם | נטיף צפי | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | קוצר עמוס | אולייניק אלישע |
Leg S-1 | -00:00:07 | 00:01:01 | 00:00:35 | 00:00:10 | 00:00:19 | 00:00:06 | -00:00:14 | 00:06:11 | 00:06:19 | 00:00:34 | 00:07:57 | 00:02:08 |
Leg 1-2 | 00:02:37 | 00:00:00 | 00:00:34 | -00:00:37 | -00:00:02 | -00:00:15 | 00:00:04 | 00:06:17 | 00:02:37 | 00:06:25 | 00:17:41 | 00:05:21 |
Leg 2-3 | 00:01:12 | 00:03:30 | -00:00:09 | 00:00:52 | 00:07:40 | 00:03:40 | 00:04:33 | 00:19:09 | 00:05:32 | -00:01:14 | 00:19:00 | 00:15:42 |
Leg 3-4 | 00:03:28 | 00:03:53 | 00:00:20 | 00:00:13 | 00:00:51 | 00:01:32 | -00:01:42 | -00:00:30 | 00:31:04 | 00:59:25 | -00:00:01 | 00:06:25 |
Leg 4-5 | -00:00:01 | 00:00:59 | 00:00:12 | 00:00:19 | 00:08:52 | 00:05:07 | 00:14:47 | -00:00:29 | 00:01:08 | 00:00:03 | -00:00:01 | 00:01:49 |
Leg 5-6 | -00:00:16 | -00:01:28 | 00:00:57 | 00:04:42 | -00:00:17 | 00:05:47 | 00:16:39 | 00:01:53 | 00:18:20 | 00:26:06 | -00:00:01 | 00:03:04 |
Leg 6-7 | 00:00:01 | 00:00:47 | 00:00:37 | 00:00:31 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:43 | 00:00:06 | 00:00:07 | -00:00:01 | 00:01:37 |
Leg 7-8 | 00:01:11 | 00:00:20 | 00:01:19 | 00:00:23 | -00:00:08 | 00:00:11 | 00:00:44 | 00:00:54 | 00:00:06 | 00:00:26 | -00:00:01 | 00:01:16 |
Leg 8-9 | 00:00:43 | 00:00:08 | -00:01:06 | 00:22:41 | 00:08:56 | 00:03:04 | 00:10:03 | -00:00:10 | 00:00:21 | -00:00:18 | -00:00:01 | 00:02:13 |
Leg 9-10 | 00:00:24 | 00:00:49 | 00:01:12 | 00:00:49 | 00:00:24 | 00:01:38 | 00:00:18 | 00:01:49 | 00:00:03 | 00:00:25 | -00:00:01 | 00:08:59 |
Leg 10-11 | 00:00:33 | 00:00:06 | 00:00:20 | 00:02:16 | 00:00:07 | -00:00:58 | 00:00:54 | 00:09:03 | -00:00:28 | 00:09:27 | -00:00:01 | 00:02:59 |
Leg 11-12 | 00:02:51 | 00:00:23 | 00:00:23 | -00:01:04 | 00:00:22 | -00:00:44 | 00:03:58 | -00:00:40 | 00:04:59 | 00:11:26 | -00:00:01 | -00:04:10 |
Leg 12-F | 00:00:03 | 00:00:27 | 00:00:20 | 00:00:08 | 00:00:02 | 00:00:14 | 00:00:18 | 00:00:16 | -00:00:01 | 00:00:24 | 00:00:00 | -00:00:34 |
Route categories: KIDS
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
ויינר עופר | גרדי דן |
Mistake ratio=11.7 | Cruising index=75.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS |
---|
Name | גרדי דן | ויינר עופר | צ'יזיק מתן | ויינר אמיר | פלדמן שגיב | נגב אשל | נגב רותם | סגל עופר | מיש נעמי | הלחמי יואב | סרוקה אלה |
ID | 9600 | 7066 | 6929 | 6748 | 6186 | 5753 | 5746 | 7070 | 9005 | 6728 | 7151 |
Total Time | 00:59:50 | 01:08:58 | 01:20:28 | 01:38:28 | 01:39:39 | 02:27:17 | 02:27:20 | 02:27:26 | 02:34:43 | 03:17:59 | mp |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
Cruising index | 75 (1) | 97 (2) | 111 (5) | 101 (4) | 98 (3) | 174 (9) | 155 (7) | 174 (9) | 135 (6) | 169 (8) | 0 (1) |
Mistake time | 00:14:01 (3) | 00:08:05 (1) | 00:10:43 (2) | 00:35:26 (4) | 00:37:54 (5) | 00:41:26 (7) | 00:52:26 (8) | 00:41:24 (6) | 01:10:59 (9) | 01:34:41 (10) | 00:59:39 (9) |
Mistake ratio | 23.4 (3) | 11.7 (1) | 13.3 (2) | 36.0 (7) | 38.0 (8) | 28.1 (5) | 35.6 (6) | 28.1 (4) | 45.9 (9) | 47.8 (10) | 100.1 (11) |
Ideal finish time | 00:45:49 (1) | 01:00:53 (2) | 01:09:45 (5) | 01:03:02 (4) | 01:01:45 (3) | 01:45:51 (9) | 01:34:54 (7) | 01:46:02 (10) | 01:23:44 (6) | 01:43:18 (8) | -00:00:04 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS |
---|
Name | גרדי דן | ויינר עופר | צ'יזיק מתן | ויינר אמיר | פלדמן שגיב | נגב אשל | נגב רותם | סגל עופר | מיש נעמי | הלחמי יואב | סרוקה אלה |
Leg S-1 | 03:06 (1) | 04:23 (2) | 06:06 (4) | 05:45 (3) | 07:20 (5) | 09:29 (9) | 09:13 (6) | 09:17 (7) | 09:28 (8) | 00:20 (10) | 05:08 (3) |
Leg 1-2 | 07:34 (1) | 10:14 (3) | 10:12 (2) | 16:21 (8) | 16:10 (7) | 15:49 (5) | 17:00 (10) | 16:00 (6) | 15:06 (4) | 16:47 (9) | 09:02 (2) |
Leg 2-3 | 04:24 (1) | 06:50 (2) | 09:07 (3) | 14:05 (5) | 14:11 (6) | 15:27 (10) | 14:04 (4) | 14:58 (8) | 14:49 (7) | 15:13 (9) | 07:03 (3) |
Leg 3-4 | 01:48 (1) | 03:53 (4) | 05:19 (5) | 02:04 (3) | 01:56 (2) | 11:14 (8) | 11:38 (9) | 12:21 (10) | 05:32 (6) | 10:51 (7) | 13:05 (11) |
Leg 4-5 | 06:10 (2) | 05:55 (1) | 07:17 (5) | 07:33 (9) | 06:52 (3) | 07:29 (7) | 07:10 (4) | 07:30 (8) | 34:13 (10) | 07:26 (6) | 12:33 (10) |
Leg 5-6 | 06:01 (1) | 11:54 (4) | 09:43 (2) | 27:01 (9) | 27:44 (10) | 15:57 (8) | 14:56 (5) | 15:17 (6) | 10:39 (3) | 15:33 (7) | 12:48 (5) |
Leg 6-7 | 10:01 (4) | 09:32 (3) | 11:16 (5) | 09:20 (1) | 09:28 (2) | 28:16 (8) | 29:13 (10) | 27:43 (7) | 14:09 (6) | 28:57 (9) | -00:01 (1) |
Leg 7-8 | 04:29 (3) | 04:16 (1) | 06:51 (5) | 04:40 (4) | 04:18 (2) | 13:37 (7) | 13:51 (8) | 15:49 (10) | 07:07 (6) | 14:41 (9) | -00:01 (1) |
Leg 8-9 | 08:30 (5) | 07:22 (3) | 08:19 (4) | 06:30 (1) | 06:48 (2) | 17:09 (9) | 17:07 (8) | 15:26 (6) | 37:18 (10) | 16:02 (7) | -00:01 (1) |
Leg 9-10 | 07:14 (6) | 04:08 (1) | 05:46 (4) | 04:33 (3) | 04:22 (2) | 11:51 (8) | 12:35 (10) | 12:03 (9) | 05:47 (5) | 11:22 (7) | -00:01 (1) |
Leg 10-F | 00:33 (4) | 00:31 (2) | 00:32 (3) | 00:36 (7) | 00:30 (1) | 00:59 (9) | 00:33 (4) | 01:02 (10) | 00:35 (6) | 00:47 (8) | 00:00 (1) |
Accumulated time
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS |
---|
Name | גרדי דן | ויינר עופר | צ'יזיק מתן | ויינר אמיר | פלדמן שגיב | נגב אשל | נגב רותם | סגל עופר | מיש נעמי | הלחמי יואב | סרוקה אלה |
Leg S-1 | 00:03:06 (1) | 00:04:23 (2) | 00:06:06 (4) | 00:05:45 (3) | 00:07:20 (5) | 00:09:29 (9) | 00:09:13 (6) | 00:09:17 (7) | 00:09:28 (8) | 01:00:20 (10) | 00:05:08 (3) |
Leg 1-2 | 00:10:40 (1) | 00:14:37 (2) | 00:16:18 (3) | 00:22:06 (4) | 00:23:30 (5) | 00:25:18 (8) | 00:26:13 (9) | 00:25:17 (7) | 00:24:34 (6) | 01:17:07 (10) | 00:14:10 (2) |
Leg 2-3 | 00:15:04 (1) | 00:21:27 (2) | 00:25:25 (3) | 00:36:11 (4) | 00:37:41 (5) | 00:40:45 (9) | 00:40:17 (8) | 00:40:15 (7) | 00:39:23 (6) | 01:32:20 (10) | 00:21:13 (2) |
Leg 3-4 | 00:16:52 (1) | 00:25:20 (2) | 00:30:44 (3) | 00:38:15 (4) | 00:39:37 (5) | 00:51:59 (8) | 00:51:55 (7) | 00:52:36 (9) | 00:44:55 (6) | 01:43:11 (10) | 00:34:18 (4) |
Leg 4-5 | 00:23:02 (1) | 00:31:15 (2) | 00:38:01 (3) | 00:45:48 (4) | 00:46:29 (5) | 00:59:28 (7) | 00:59:05 (6) | 01:00:06 (8) | 01:19:08 (9) | 01:50:37 (10) | 00:46:51 (6) |
Leg 5-6 | 00:29:03 (1) | 00:43:09 (2) | 00:47:44 (3) | 01:12:49 (4) | 01:14:13 (6) | 01:15:25 (8) | 01:14:01 (5) | 01:15:23 (7) | 01:29:47 (9) | 02:06:10 (10) | 00:59:39 (4) |
Leg 6-7 | 00:39:04 (1) | 00:52:41 (2) | 00:59:00 (3) | 01:22:09 (4) | 01:23:41 (5) | 01:43:41 (8) | 01:43:14 (7) | 01:43:06 (6) | 01:43:56 (9) | 02:35:07 (10) | 00:59:38 (4) |
Leg 7-8 | 00:43:33 (1) | 00:56:57 (2) | 01:05:51 (3) | 01:26:49 (4) | 01:27:59 (5) | 01:57:18 (8) | 01:57:05 (7) | 01:58:55 (9) | 01:51:03 (6) | 02:49:48 (10) | 00:59:37 (3) |
Leg 8-9 | 00:52:03 (1) | 01:04:19 (2) | 01:14:10 (3) | 01:33:19 (4) | 01:34:47 (5) | 02:14:27 (8) | 02:14:12 (6) | 02:14:21 (7) | 02:28:21 (9) | 03:05:50 (10) | 00:59:36 (2) |
Leg 9-10 | 00:59:17 (1) | 01:08:27 (2) | 01:19:56 (3) | 01:37:52 (4) | 01:39:09 (5) | 02:26:18 (6) | 02:26:47 (8) | 02:26:24 (7) | 02:34:08 (9) | 03:17:12 (10) | 00:59:35 (2) |
Leg 10-F | 00:59:50 (1) | 01:08:58 (2) | 01:20:28 (3) | 01:38:28 (4) | 01:39:39 (5) | 02:27:17 (6) | 02:27:20 (7) | 02:27:26 (8) | 02:34:43 (9) | 03:17:59 (10) | 00:59:35 (1) |
Split Cruise Index
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS |
---|
Name | גרדי דן | ויינר עופר | צ'יזיק מתן | ויינר אמיר | פלדמן שגיב | נגב אשל | נגב רותם | סגל עופר | מיש נעמי | הלחמי יואב | סרוקה אלה |
Leg S-1 | 70 | 99 | 138 | 130 | 166 | 214 | 208 | 210 | 214 | 1366 | 116 |
Leg 1-2 | 81 | 109 | 109 | 175 | 173 | 169 | 182 | 171 | 161 | 179 | 96 |
Leg 2-3 | 64 | 100 | 134 | 207 | 209 | 227 | 207 | 220 | 218 | 224 | 103 |
Leg 3-4 | 93 | 200 | 275 | 106 | 100 | 581 | 601 | 638 | 286 | 561 | 676 |
Leg 4-5 | 97 | 93 | 115 | 119 | 108 | 118 | 113 | 118 | 541 | 117 | 198 |
Leg 5-6 | 68 | 135 | 110 | 307 | 315 | 181 | 169 | 173 | 121 | 176 | 145 |
Leg 6-7 | 105 | 100 | 119 | 98 | 100 | 299 | 309 | 293 | 149 | 306 | 0 |
Leg 7-8 | 103 | 98 | 157 | 107 | 98 | 313 | 318 | 363 | 163 | 337 | 0 |
Leg 8-9 | 123 | 107 | 120 | 94 | 98 | 249 | 248 | 224 | 541 | 232 | 0 |
Leg 9-10 | 166 | 95 | 132 | 104 | 100 | 272 | 289 | 277 | 132 | 261 | 0 |
Leg 10-F | 106 | 100 | 103 | 116 | 96 | 190 | 106 | 200 | 112 | 151 | 0 |
Mistake times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS | ISOACATEGORY KIDS |
---|
Name | גרדי דן | ויינר עופר | צ'יזיק מתן | ויינר אמיר | פלדמן שגיב | נגב אשל | נגב רותם | סגל עופר | מיש נעמי | הלחמי יואב | סרוקה אלה |
Leg S-1 | -00:00:12 | 00:00:06 | 00:01:12 | 00:01:18 | 00:03:01 | 00:01:48 | 00:02:23 | 00:01:36 | 00:03:31 | 00:52:53 | 00:05:08 |
Leg 1-2 | 00:00:34 | 00:01:11 | -00:00:09 | 00:06:56 | 00:07:02 | -00:00:25 | 00:02:32 | -00:00:14 | 00:02:30 | 00:01:01 | 00:09:02 |
Leg 2-3 | -00:00:41 | 00:00:16 | 00:01:36 | 00:07:14 | 00:07:33 | 00:03:39 | 00:03:34 | 00:03:10 | 00:05:40 | 00:03:46 | 00:07:03 |
Leg 3-4 | 00:00:21 | 00:02:01 | 00:03:11 | 00:00:07 | 00:00:03 | 00:07:53 | 00:08:39 | 00:09:00 | 00:02:56 | 00:07:35 | 00:13:05 |
Leg 4-5 | 00:01:26 | -00:00:12 | 00:00:17 | 00:01:11 | 00:00:41 | -00:03:30 | -00:02:37 | -00:03:29 | 00:25:42 | -00:03:14 | 00:12:33 |
Leg 5-6 | -00:00:35 | 00:03:22 | -00:00:03 | 00:18:08 | 00:19:07 | 00:00:39 | 00:01:18 | -00:00:01 | -00:01:13 | 00:00:41 | 00:12:48 |
