nahsonim, Results

2022-11-04

No course

1 יונה הימן השרון 57:32 2071090

Short 2.2 km (10 Controls)

1 שלו לדרר לב השרון-מנשה 30:13 2071641
2 909 ISOA FOR RENT   38:28 +8:15 2071909
3 מי-טל קלמנוביץ אסא תל אביב 47:56 +17:43 2071215
4 רות נתיב חבל מודיעין 59:21 +29:08 2071179
5 3309 Segal zef   100:55 +70:42 2071293
- רוני דה קוסטה בק יזרעאל DNF 2071133
- ענבר דה קוסטא יזרעאל DNF 2071280
- 907 ISOA FOR RENT   DNF 2071907

medium 3.8 km (15 Controls)

1 דרור צפורי לב השרון-מנשה 51:19 8222222
2 ניב יקיר טכניון כרמל 52:03 +0:44 2071607
3 מודי בוכבינדר השרון 55:27 +4:08 2071053
4 דרור מלמד יזרעאל 56:04 +4:45 2071164
5 ולדימיר פדוסין אסא תל אביב 60:28 +9:09 2085133
6 יהודה שפר טכניון כרמל 60:45 +9:26 2071118
7 אלמוג שרון טכניון כרמל 60:59 +9:40 7028059
8 אריאל דה קוסטה יזרעאל 70:01 +18:42 2071149
9 שחר הרשמן טכניון כרמל 75:28 +24:09 2071031
10 יניב לוי טכניון כרמל 75:49 +24:30 7090608
11 איתיאל תלם חבל מודיעין 77:48 +26:29 9933838
12 יעל סגל אסא תל אביב 78:19 +27:00 1001706
13 טטיאנה שצרבנין גליל 79:46 +28:27 2070447
14 מאיר בן-שטרית יזרעאל 87:47 +36:28 2071064
15 רות אלוש חבל מודיעין 92:13 +40:54 2071109
16 משה רביד אסא תל אביב 92:22 +41:03 2071644
17 דליה רביד אסא תל אביב 93:29 +42:10 2071025
18 רון טויג חבל מודיעין 98:01 +46:42 2071158
19 דביר שכטר חבל מודיעין 98:02 +46:43 1105870
20 ענבל טויג חבל מודיעין 98:05 +46:46 2071699
21 דפנה יוגב לב השרון-מנשה 101:21 +50:02 2071338
22 רועי שמלה   102:26 +51:07 2071904
23 אבי פנפיל חבל מודיעין 102:32 +51:13 2071332
24 חגית רוטשטיין אסא תל אביב 128:10 +76:51 8499899
25 שחר-3446 ארד ראשון לציון 128:11 +76:52 2083336
26 מיקי גרינברג גליל 136:25 +85:06 2144836
27 מנחם מינסקי השרון 139:46 +88:27 2071005
28 912 ISOA FOR RENT   174:32 +123:13 2071912
- 943 ISOA FOR RENT   MP 2071943
- מיקה הירש-יוגב עמק חפר MP 2071573
- צביקה דודלזק לב השרון-מנשה MP 2071257
- רון לדרמן חבל מודיעין DNF 2221185
- 908 ISOA FOR RENT   DNF 2071908

Long 4.6 km (20 Controls)

1 אנטון פדוסין אסא תל אביב 35:08 8275226
2 זף סגל אסא תל אביב 39:42 +4:34 8103006
3 אלון כהנא השרון 42:40 +7:32 7200994
4 שחר שפר אסא תל אביב 42:54 +7:46 1202015
5 Shahar Yogev   43:32 +8:24 7070724
6 Sahar Eshel   43:56 +8:48 7641020
7 דן צ'יזיק גליל 45:25 +10:17 1700999
8 רז רובין טכניון כרמל 45:54 +10:46 8019012
9 מופז שמואלי יזרעאל 47:51 +12:43 2071382
10 עמית יצחקי חבל מודיעין 48:05 +12:57 2094909
11 דניאל רז-רוטשילד אסא ירושלים 50:00 +14:52 1212597
12 אורי ברקן יזרעאל 50:23 +15:15 1090990
13 יבגני מאירקוביץ אסא טכניון חיפה 51:09 +16:01 2071123
14 גאורגי אילגץ׳ אסא תל אביב 52:19 +17:11 7555551
15 לוין נריה   54:45 +19:37 2071903
16 שאול יערי אסא ירושלים 54:57 +19:49 2071519
17 מארינה מאירקוביץ טכניון כרמל 55:12 +20:04 2071198
18 pavel   55:29 +20:21 2071901
19 רונן שוב טכניון כרמל 55:52 +20:44 2071662
20 דמיטרי קוזנצוב אסא תל אביב 56:20 +21:12 7052914
21 פבל לויצקי אסא תל אביב 57:57 +22:49 2071152
22 רפי הימן השרון 58:03 +22:55 2071036
23 יואב וינשל אסא תל אביב 58:06 +22:58 2071582
24 אורן שפירא חבל מודיעין 58:14 +23:06 2068536
25 שגיא לרמן חבל מודיעין 58:17 +23:09 2068535
26 2128433   58:20 +23:12 2128433
27 סבטלנה יז׳ונובה אסא תל אביב 59:07 +23:59 7201694
28 ערן ולק חבל מודיעין 59:21 +24:13 2123196
29 ארתור טייטר אסא תל אביב 63:33 +28:25 2121003
30 שאול ויסמן חבל מודיעין 63:50 +28:42 2071032
31 מיכאל לוין   63:51 +28:43 2071902
32 משה שלו אסא תל אביב 66:00 +30:52 2083337
33 דניאל שרון ראשון לציון 67:23 +32:15 2071451
34 רועי מנדל חבל מודיעין 69:26 +34:18 2071194
35 נדב ניב אסא תל אביב 70:34 +35:26 2071700
36 עופר יודפת חבל מודיעין 72:10 +37:02 2071017
37 איתן כהנא השרון 76:11 +41:03 7201222
38 905 ISOA FOR RENT   77:22 +42:14 2071905
39 מוטי שור לב השרון-מנשה 87:52 +52:44 2071221
40 906 ISOA FOR RENT   106:29 +71:21 2071906
41 אפק גול אסא תל אביב 116:13 +81:05 2071634
42 הלל צ'רני השרון 126:22 +91:14 2071030
- יואב בר-גד אסא תל אביב MP 2071678
- מעין יוגב לב השרון-מנשה MP 7209468
- איליה לישנקו גליל MP 2106443
- סופיה מאירקוביץ טכניון כרמל MP 2071156
- 910 ISOA FOR RENT   DNF 2071910
- רון פלוטקין אסא תל אביב DNF 2300229