םינב ז 1.8 km (15 Controls)
| 1 | מתן רינת אוריה קוזוקרוב | עמקים תבור | 12:41 | 4670279 | |
| 2 | עומר ויוגב | עמקים תבור | 14:36 | +1:55 | 4670263 |
| 3 | יונתן עידו | עמקים תבור | 14:56 | +2:15 | 4670275 |
| 4 | ראם ויואב | גאון ירדן | 16:09 | +3:28 | 4670286 |
| 5 | שחר ווינר | עמק מערבי | 16:30 | +3:49 | 4670830 |
| 6 | לביא יוגב | עמק מערבי | 17:08 | +4:27 | 4670801 |
| 7 | יותם | עמק מערבי | 17:50 | +5:09 | 4670813 |
| 8 | אקהויז יפתח | עמק מערבי | 17:55 | +5:14 | 4670803 |
| 9 | איל יוגב | עמק מערבי | 17:59 | +5:18 | 4670802 |
| 10 | נועם ברקוביץ' ותום גורן | עמקים תבור | 18:45 | +6:04 | 4670294 |
| 11 | עינבר | עמק מערבי | 20:13 | +7:32 | 4670845 |
| 12 | אורי לוגשי | עמק מערבי | 20:57 | +8:16 | 4670853 |
| 13 | שחר גרשי | עמק מערבי | 20:59 | +8:18 | 4670870 |
| 14 | נדב סיגל | עמק מערבי | 25:01 | +12:20 | 4670812 |
| 15 | כפיר | גאון ירדן | 29:30 | +16:49 | 4670272 |
| 16 | אופק | עמקים תבור | 50:32 | +37:51 | 4670298 |
| NC | מתן | כדורי | 15:18 | 4670264 |
םינב ח 2.0 km (15 Controls)
| 1 | מתן קוגן | כדורי | 18:01 | 4670814 | |
| 2 | אייל צוקר | עמק מערבי | 19:03 | +1:02 | 4670823 |
| 3 | מעיין | כדורי | 19:34 | +1:33 | 4670855 |
| 4 | נועם קול | עמק מערבי | 20:46 | +2:45 | 4670876 |
| 5 | עופרי בלרן | עמקים תבור | 23:23 | +5:22 | 4670296 |
| 6 | נועם שני | עמק מערבי | 23:24 | +5:23 | 4670829 |
| 7 | יונתן נהרן | עמק מערבי | 23:25 | +5:24 | 4670837 |
| 8 | תומר סביון | עמק מערבי | 24:41 | +6:40 | 4670822 |
| 9 | עטר | עמק מערבי | 24:54 | +6:53 | 4670835 |
| 10 | אייל | עמק מערבי | 25:03 | +7:02 | 4670821 |
| 11 | מעיין רביב | עמק מערבי | 27:07 | +9:06 | 4670817 |
| 12 | איתן קרמר | כדורי | 30:56 | +12:55 | 4670827 |
| 13 | יהב מרשנסקי | כדורי | 31:45 | +13:44 | 4670276 |
| 14 | נבו משה | עמק מערבי | 32:40 | +14:39 | 4670861 |
| 15 | אנאל יאיר | אדנים | 33:14 | +15:13 | 4670204 |
| 16 | איתי סוננברג | עמק מערבי | 33:55 | +15:54 | 4670864 |
| 17 | גלעד | כדורי | 35:37 | +17:36 | 4670843 |
| 18 | איתמר | עמק מערבי | 39:52 | +21:51 | 4670868 |
| 19 | איתן שי ונריה | אדנים | 40:30 | +22:29 | 4670248 |
| 20 | עמית רותם | אדנים | 48:05 | +30:04 | 4670227 |
| 21 | נועם | ניר העמק | 48:46 | +30:45 | 4670250 |
| - | איתן | עמק מערבי | MP | 4670873 |
תונב ז 1.8 km (14 Controls)
| 1 | גלי ומיקה | עמק מערבי | 42:40 | 4670825 |
םינב ט 2.3 km (16 Controls)
| 1 | אייל ויונתן | עמקים תבור | 20:06 | 4670289 | |
| 2 | אורן | עמקים תבור | 20:09 | +0:03 | 4670258 |
| 3 | 4474 EGOZI Shoham | חיצוני | 22:40 | +2:34 | 2071643 |
| 4 | אוהד ועומרי | גאון ירדן | 22:55 | +2:49 | 4670299 |
| 5 | יואל בראל | ניר העמק | 23:01 | +2:55 | 4670254 |
| 6 | עופר ואופיר | גאון ירדן | 23:24 | +3:18 | 4670252 |
| 7 | עומר | גאון ירדן | 24:30 | +4:24 | 4670268 |
| 8 | בן ועילי | עמקים תבור | 24:45 | +4:39 | 4670278 |
| 9 | שחר גרשי #2 | עמק מערבי | 25:13 | +5:07 | 4670870 |
| = | יותם #2 | עמק מערבי | 25:13 | +5:07 | 4670813 |
| 11 | עופרי ונועם | גאון ירדן | 25:38 | +5:32 | 4670264 |
| 12 | אורי מתן | גאון ירדן | 26:07 | +6:01 | 4670277 |
| 13 | אייל צוקר | עמק מערבי | 28:12 | +8:06 | 4670805 |
| 14 | אסי נצר | גאון ירדן | 28:35 | +8:29 | 4670270 |
| 15 | כפיר יואב | עמקים תבור | 40:13 | +20:07 | 4670293 |
| 16 | מיכאל איזנברג | עמקים תבור | 42:24 | +22:18 | 4670266 |
| - | טום והילל | עמקים תבור | MP | 4670280 | |
| - | מיכאל איזנברג #2 | עמקים תבור | MP | 4670266 | |
| - | תומר סביון #2 | עמק מערבי | MP | 4670822 | |
| - | מעיין רביב #2 | עמק מערבי | MP | 4670817 | |
| - | דוד | עמקים תבור | MP | 4670259 | |
| - | מעיין #2 | כדורי | MP | 4670855 | |
| - | 4670886 ISOA | DNF | 4670886 | ||
| NC | מתן קוגן | 19:16 | 4670878 |
ןוכית תונב 2.4 km (18 Controls)
| 1 | הדס גרינברג | חיצוני | 43:33 | 2071120 |
ןוכית םינב 2.9 km (18 Controls)
| 1 | שחר | עמק מערבי | 20:26 | 4670816 | |
| 2 | מעיין טגנר | עמק מערבי | 21:09 | +0:43 | 4670815 |
| 3 | רביד אופק | עמק מערבי | 22:05 | +1:39 | 4670833 |
| 4 | דניאל לוי | חיצוני | 22:20 | +1:54 | 2145100 |
| 5 | איתי | עמקים תבור | 25:34 | +5:08 | 4670282 |
| 6 | שלו | עמקים תבור | 25:45 | +5:19 | 4670261 |
| 7 | אורי לורבר | עמק מערבי | 27:17 | +6:51 | 4670807 |
| 8 | אורי | עמק מערבי | 28:06 | +7:40 | 4670806 |
| 9 | מיקי גרינברג | חיצוני | 68:40 | +48:14 | 2144836 |
| 10 | גמא | עמקים תבור | 144:38 | +124:12 | 4670253 |
| - | שגב רובינשטיין | עמק מערבי | MP | 4670844 |