חורשים, Results

2016-11-04


No course 0 meters 0 Controls
2071907 דוידוב טל 26530   DNF
2071910 וייל אמילי 45265   DNF

Long 4880 meters 21 Controls
1 2071022 יסעור ניצן 4094 יזרעאל 39:44
2 2071134 3128 ASAF AVNER 41:13
3 2071293 סגל זף 3309 "אס""א ת""א" 45:35
4 2071286 יוגב רותם 5777 לב השרון 47:24
5 2071272 גריף דניאל 1259 השרון 48:00
6 2071239 יעקובי ארם 3560 השרון 50:22
7 2071372 זמיר סלע 5899 לב השרון 51:40
8 7200994 כהנא אלון 4214 השרון 52:26
9 9200281 ורבין עודד 673 "אס""א ת""א" 54:49
10 2071070 לדרר חגי 822 לב השרון 55:40
11 2071024 הימן איל 2927 השרון 56:21
12 2071061 אבנר עוזי 1084 גליל 58:54
13 2071036 הימן רפי 3039 השרון 61:37
14 2078590 שפר שחר 5723 "אס""א ת""א" 65:50
15 422511 ברג יובל 2801 טכניון כרמל 66:46
16 2071149 2206 SHALEV FELDMAN 67:33
17 2071285 בן שטרית נדב 3139 יזרעאל 68:11
18 2071080 נאון רועי 3204 עמק חפר 69:52
19 2071160 יאיר אור 4058 אסא טכניון חיפה 70:57
20 2071283 חכים ינאי 4975 יזרעאל 75:24
21 7203677 שמע נתי 3989 חבל מודיעין 75:43
22 2076484 אילוז דוד 4938 חבל מודיעין 75:44
23 2071912 ולק ערן 5768 חבל מודיעין 80:59
24 2071255 קרול ליאור 4984 "אס""א ת""א" 82:43
25 1582105 מינדל-הוכמן ברק 5871 גליל 83:37
26 2071944 944 ISOA FOR RENT 83:49
27 2071111 אריאל אביעד 5143 חבל מודיעין 84:40
28 2071079 לבבי שי 1114 טכניון כרמל 85:39
29 2071135 הלחמי ליאור 1007 חבל מודיעין 86:44
30 2083352 יעקבי מתן 3874 חבל מודיעין 87:37
31 2071193 עפגון גל 5537 "אס""א ת""א" 89:29
32 2071142 אלעד חגי 1214 "אס""א ת""א" 91:07
33 2071532 שקוליאר איליה 6128 "אס""א ת""א" 92:49
34 2071569 צורף חנוך 5110 חבל מודיעין 97:45
35 2071156 מאירקוביץ סופיה 3778 טכניון כרמל 99:23
36 2071939 939 ISOA FOR RENT 100:20
37 2071522 כהן ניר 5977 לב השרון 100:22
38 2071948 948 ISOA FOR RENT 103:54
39 2071221 שור מוטי 4 לב השרון 109:50
40 2045671 פלדמן ברק 5604 חבל מודיעין 112:51
41 2076482 בר אבי 3563 חבל מודיעין 116:52
42 2071941 941 ISOA FOR RENT 122:15
43 2071924 קפויה איתן 27546   126:12
2094909 יצחקי עמית 4247 חבל מודיעין MP
2071921 עבדת עפר 7002   MP
2071077 ברית עדו 1226 טכניון כרמל MP
7201222 כהנא איתן 4211 השרון MP
2071031 הרשמן שחר 2090 גליל MP
2071901 DEN Trangbaek Klaus 6093 לב השרון MP
417294 ליעד שחר MP
2071918 מאירוביץ מור 95991   DNF
2071927 רמתי דור 71573   DNF
2071016 3728 STAV BARKAI DNF
2071086 בר יהודה יונתן 3845 לב השרון DNF

Medium 4140 meters 16 Controls
1 2071042 יסעור רתם 5058 יזרעאל 41:55
2 2071254 מינסקי אבי 1413 השרון 55:32
3 2071176 זורע טל 5706 "אס""א ת""א" 57:00
4 2071352 MAAYAN YOGEV 58:25
5 2071268 עין דר מתן 5740 לב השרון 59:00
6 7477477 מתן עברי 5997 60:46
7 7200804 קלקשטיין בר 5231 השרון 61:09
8 2071121 בר קוסטיה 3138 השרון 62:53
9 7203759 קלקשטיין ניר 5116 השרון 64:28
10 2071028 רז שלמה 1095 ראשון לציון 64:51
11 2071091 סט שי 5020 יזרעאל 69:32
12 2071218 ישראלי עומר 6078 "אס""א ת""א" 69:57
13 2071916 כהן דני 4653 "אס""א ת""א" 71:56
14 2071136 ברג דוד 3130 טכניון כרמל 72:07
15 2071950 אפרת אלון 5888 73:11
16 2083331 כספי שי 883 השרון 74:01
17 2071945 945 ISOA FOR RENT 74:14
18 2071088 קורנברג ישראל 1759 ראשון לציון 75:00
19 7203875 אפרת ירון 3876 לב השרון 75:19
20 2071001 הלחמי אבנר 228 חבל מודיעין 75:33
21 2071046 איגנטוב אנדרי 4006 חבל מודיעין 77:21
22 2071057 3145 YARON NECHUSTAN 78:03
23 2071946 946 ISOA FOR RENT 78:45
24 2071017 יודפת עופר 1755 חבל מודיעין 80:01
25 2071929 שיק עמית 6090 "אס""א ת""א" 80:22
26 2071141 קלדרון זיו 4885 "אס""א ת""א" 81:57
27 2071014 ארד ארז 4243 יזרעאל 84:01
28 2071393 בר רועי 5830 חבל מודיעין 85:22
29 2066894 פארן דני 89:51
30 2071911 וילגה אלי 24258   90:44
31 2071942 942 ISOA FOR RENT 91:13
32 2071275 יעקבי אלישע 3741 השרון 92:15
33 2083336 שחר ארד 3446 ראשון לציון 95:55
34 2071248 דודלזק צביקה 7 לב השרון 101:10
35 1396153 לפושנר לובוב 5006 גליל 101:24
36 2071003 איגנטוב אידה 4008 חבל מודיעין 102:01
37 2071553 גסטר עמרי 6173 "אס""א ת""א" 109:18
38 2071186 מאירי נעם 3734 חבל מודיעין 113:09
39 2045676 בן הרים טל 3071 עמק חפר 114:08
40 2071002 ונדל עמרי 955 חבל מודיעין 115:06
41 2083345 מירב איתי 5145 חבל מודיעין 116:06
42 2071252 ארידור יריב 146 טכניון כרמל 119:59
43 1008072 אשל חגי 4203 השרון 127:30
44 2071297 פלוטקין רון 4120 "אס""א ת""א" 136:05
45 2071576 יפה פיני 6196 חבל מודיעין 138:39
2071251 נוימן נעה 3640 לב השרון MP
2071109 אלוש רות 4165 חבל מודיעין MP
2071908 הללי צחי 45806   MP
2071903 אשכנזי יובל 97012   DNF
2071171 לוז יואב 4779 לב השרון DNF
2071920 סבן אלון 59165   DNF
2071048 לוין עודד 2212 עמק חפר DNF

Short 3320 meters 12 Controls
1 2071947 רביב קרוננפלד 44:54
2 504727 ורבין אסיה 4639 "אס""א ת""א" 51:44
3 7204750 קלקשטיין נדב 5232 השרון 57:37
4 2071250 גרין וורן 514 השרון 62:48
5 2083353 קלקשטיין יובל 5675 השרון 64:44
6 2071105 קינר (קיסינגר) דורון 12 "אס""א ת""א" 65:41
7 2083347 קינר סיון 2255 "אס""א ת""א" 66:34
8 2071922 צדיק ינון 67625   68:26
9 2071092 שחר נוימן ענת 5095 לב השרון 70:32
10 2085133 פדוסין ולדימיר 5224 "אס""א ת""א" 71:27
11 2071913 זיננקו דמיטרי 27306   71:51
12 417296 סגל יעל 4196 "אס""א ת""א" 72:41
13 2071917 כץ מור 44219   74:58
14 2071234 קוצר אנדרה 115 לב השרון 78:24
15 2071389 טייט אבה 3312 חבל מודיעין 83:47
16 2071083 משלי ליסה 274 חבל מודיעין 84:00
17 2076485 מזרחי ניסים 3464 חבל מודיעין 85:44
18 2071909 וייזר יואב 83656   85:47
19 2071943 943 ISOA FOR RENT 89:18
20 2071056 נוסבוים שרון 4842 השרון 90:55
21 2071914 טייטר יאנה 6050 "אס""א ת""א" 94:37
22 2071288 Ronen Michael 95:39
23 2071138 הלחמי קרן 4818 חבל מודיעין 106:07
24 2071104 אור אורי 3095 גליל 107:24
25 2071906 גסטר עדן 74788   107:50
26 2071926 ריף הגר 6188 "אס""א ת""א" 111:08
27 2071179 נתיב רות 4891 חבל מודיעין 114:17
28 2071005 מינסקי מנחם 603 השרון 116:35
29 2071058 איגנטוב אנה 4007 חבל מודיעין 124:41
30 2071904 גביזון אילאיל 22126   143:17
31 2071919 מלכה נופר 6125 ראשון לציון 143:21
2071242 אברהם יובל 4708 חבל מודיעין MP
2071937 937 ISOA FOR RENT MP
2071936 936 ISOA FOR RENT MP
230740 פרידמן אלכס 2599 "אס""א ת""א" DNF
1009885 חנטקוב מריה 3935 השרון DNF
2071925 קרן-צור שי 4681 חבל מודיעין DNF
2071363 שלו ניצן 6039 "אס""א ת""א" DNF
2071915 יוגב מתן 35780   DNF
2071938 938 ISOA FOR RENT DNF

Easy 2590 meters 9 Controls
2071940 940 ISOA FOR RENT MP


Created 2016-11-04 12:17:02 with SI-Droid Event 1.3.5