| Pos. | St. No. | Name | Class | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
| |
| Course 1 (0m, 0m) |
| | | | | 1-57 | | 2-35 | | 3-34 | | 4-33 | | 5-32 | | 6-58 | | 7-59 | | 8-69 | | 9-48 | | 10-43 | |
| | | | | 11-62 | | 12-52 | | 13-64 | | 14-44 | | 15-61 | | 16-65 | | 17-100 | | F | | | | | |
| 1. | | YOCHAI SHEFI 4850 | Class 1 | 67:34 | 02:16 | (1) | 04:59 | (1) | 07:12 | (1) | 09:22 | (1) | 14:14 | (1) | 20:25 | (1) | 24:01 | (1) | 34:44 | (1) | 35:54 | (1) | 38:40 | (1) |
| | | | | 02:16 | (1) | 02:43 | (1) | 02:13 | (1) | 02:10 | (1) | 04:52 | (1) | 06:11 | (1) | 03:36 | (1) | 10:43 | (1) | 01:10 | (1) | 02:46 | (1) |
| | | | | 44:01 | (1) | 46:44 | (1) | 50:54 | (1) | 53:09 | (1) | 63:13 | (1) | 66:13 | (1) | 67:19 | (1) | 67:34 | (1) | | | | |
| | | | | 05:21 | (1) | 02:43 | (1) | 04:10 | (1) | 02:15 | (1) | 10:04 | (1) | 03:00 | (1) | 01:06 | (1) | 00:15 | (1) | | | | |
| |
| Gold (2250m, 60m) |
| | | | | 1-37 | | 2-56 | | 3-32 | | 4-54 | | 5-40 | | 6-74 | | 7-72 | | 8-41 | | 9-47 | | 10-65 | |
| | | | | 11-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 7 | דודלזק צביקה | H75 | 46:39 | 03:19 | (3) | 05:52 | (1) | 07:48 | (1) | 13:37 | (1) | 18:40 | (1) | 21:55 | (1) | 27:09 | (1) | 37:31 | (2) | 43:52 | (1) | 45:04 | (1) |
| | | | | 03:19 | (3) | 02:33 | (1) | 01:56 | (2) | 05:49 | (1) | 05:03 | (2) | 03:15 | (2) | 05:14 | (2) | 10:22 | (5) | 06:21 | (2) | 01:12 | (1) |
| | | | | 46:22 | (1) | 46:39 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:18 | (1) | 00:17 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 115 | קוצר אנדרה | D70 | 52:19 | 03:04 | (2) | 06:48 | (3) | 08:56 | (3) | 16:01 | (3) | 20:34 | (3) | 24:17 | (3) | 30:24 | (3) | 39:14 | (3) | 48:05 | (2) | 49:47 | (2) |
| | | | | 03:04 | (2) | 03:44 | (4) | 02:08 | (4) | 07:05 | (4) | 04:33 | (1) | 03:43 | (4) | 06:07 | (3) | 08:50 | (4) | 08:51 | (6) | 01:42 | (3) |
| | | | | 51:58 | (2) | 52:19 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:11 | (3) | 00:21 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 603 | מינסקי מנחם | H75 | 69:45 | 03:25 | (4) | 06:11 | (2) | 08:14 | (2) | 21:46 | (5) | 30:42 | (4) | 34:45 | (4) | 41:35 | (4) | 50:13 | (4) | 65:02 | (4) | 66:41 | (3) |
| | | | | 03:25 | (4) | 02:46 | (3) | 02:03 | (3) | 13:32 | (10) | 08:56 | (5) | 04:03 | (5) | 06:50 | (4) | 08:38 | (3) | 14:49 | (7) | 01:39 | (2) |
| | | | | 69:12 | (3) | 69:45 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:31 | (4) | 00:33 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4203 | אשל חגי | H75 | 71:54 | 07:09 | (8) | 20:15 | (9) | 22:00 | (9) | 28:13 | (9) | 34:11 | (6) | 39:07 | (6) | 51:49 | (8) | 58:57 | (5) | 65:58 | (5) | 68:46 | (4) |
| | | | | 07:09 | (8) | 13:06 | (10) | 01:45 | (1) | 06:13 | (3) | 05:58 | (4) | 04:56 | (6) | 12:42 | (10) | 07:08 | (2) | 07:01 | (3) | 02:48 | (5) |
| | | | | 71:36 | (4) | 71:54 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 02:50 | (5) | 00:18 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 3935 | חנטקוב מריה | D70 | 74:00 | 13:08 | (10) | 15:49 | (8) | 18:06 | (8) | 27:57 | (8) | 37:25 | (9) | 40:53 | (8) | 49:16 | (7) | 64:36 | (6) | 69:46 | (6) | 71:42 | (5) |
| | | | | 13:08 | (10) | 02:41 | (2) | 02:17 | (6) | 09:51 | (6) | 09:28 | (6) | 03:28 | (3) | 08:23 | (6) | 15:20 | (8) | 05:10 | (1) | 01:56 | (4) |
| | | | | 73:39 | (5) | 74:00 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:57 | (2) | 00:21 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 571 | קוצר עמוס | H75 | 84:29 | 04:55 | (7) | 11:09 | (7) | 15:47 | (7) | 27:35 | (7) | 37:18 | (8) | 44:30 | (9) | 56:06 | (9) | 67:32 | (7) | 74:47 | (7) | 79:21 | (6) |
| | | | | 04:55 | (7) | 06:14 | (8) | 04:38 | (9) | 11:48 | (9) | 09:43 | (7) | 07:12 | (9) | 11:36 | (9) | 11:26 | (6) | 07:15 | (5) | 04:34 | (6) |
| | | | | 83:39 | (6) | 84:29 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04:18 | (8) | 00:50 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2922 | אולייניק אלישע | H75 | 94:31 | 14:34 | (11) | 21:12 | (10) | 26:03 | (10) | 37:27 | (10) | 47:25 | (10) | 54:40 | (10) | 65:59 | (10) | 77:35 | (10) | 84:38 | (8) | 89:16 | (7) |
| | | | | 14:34 | (11) | 06:38 | (9) | 04:51 | (10) | 11:24 | (8) | 09:58 | (8) | 07:15 | (10) | 11:19 | (8) | 11:36 | (7) | 07:03 | (4) | 04:38 | (7) |
| | | | | 93:43 | (7) | 94:31 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 04:27 | (9) | 00:48 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 6732 | קלקשטיין אריה | H75 | 101:36 | 04:36 | (6) | 10:18 | (6) | 13:27 | (6) | 24:48 | (6) | 35:15 | (7) | 40:51 | (7) | 49:07 | (6) | 69:07 | (8) | 92:24 | (9) | 97:32 | (8) |
| | | | | 04:36 | (6) | 05:42 | (7) | 03:09 | (8) | 11:21 | (7) | 10:27 | (9) | 05:36 | (8) | 08:16 | (5) | 20:00 | (9) | 23:17 | (9) | 05:08 | (8) |
| | | | | 101:02 | (8) | 101:36 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03:30 | (7) | 00:34 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 2503 | סלע נתן | H75 | 115:42 | 04:01 | (5) | 09:04 | (5) | 11:23 | (5) | 19:26 | (4) | 33:00 | (5) | 38:11 | (5) | 46:46 | (5) | 72:41 | (9) | 100:55 | (10) | 111:43 | (9) |
| | | | | 04:01 | (5) | 05:03 | (6) | 02:19 | (7) | 08:03 | (5) | 13:34 | (10) | 05:11 | (7) | 08:35 | (7) | 25:55 | (10) | 28:14 | (10) | 10:48 | (9) |
| | | | | 115:04 | (9) | 115:42 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 03:21 | (6) | 00:38 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4274 | גופשטיין סמיון | H75 | mp | 02:37 | (1) | 07:08 | (4) | 09:16 | (4) | 15:09 | (2) | 20:17 | (2) | 23:26 | (2) | 28:17 | (2) | 33:38 | (1) | 52:00 | (3) | ---- | |
| | | | | 02:37 | (1) | 04:31 | (5) | 02:08 | (4) | 05:53 | (2) | 05:08 | (3) | 03:09 | (1) | 04:51 | (1) | 05:21 | (1) | 18:22 | (8) | ---- | |
| | | | | 55:42 | | 55:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00:14 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | נצר מיכאל | H85 | mp | 09:59 | (9) | 31:58 | (11) | 39:59 | (11) | 60:51 | (11) | 102:31 | (11) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | | 09:59 | (9) | 21:59 | (11) | 08:01 | (11) | 20:52 | (11) | 41:40 | (11) | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | | ---- | |
| | | | | ---- | | 132:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ---- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Long (5820m, 140m) |
| | | | | 1-31 | | 2-32 | | 3-33 | | 4-34 | | 5-35 | | 6-36 | | 7-37 | | 8-38 | | 9-39 | | 10-50 | |
| | | | | 11-48 | | 12-43 | | 13-45 | | 14-46 | | 15-41 | | 16-47 | | 17-70 | | 18-75 | | 19-44 | | 20-40 | |
| | | | | 21-52 | | 22-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 4094 | יסעור ניצן | H21A | 36:41 | 01:25 | (1) | 02:11 | (1) | 04:26 | (2) | 05:06 | (1) | 06:06 | (2) | 07:26 | (1) | 08:42 | (1) | 10:00 | (1) | 11:15 | (1) | 16:47 | (1) |
| | | | | 01:25 | (1) | 00:46 | (2) | 02:15 | (2) | 00:40 | (1) | 01:00 | (2) | 01:20 | (1) | 01:16 | (1) | 01:18 | (1) | 01:15 | (11) | 05:32 | (1) |
| | | | | 17:37 | (1) | 19:25 | (1) | 22:21 | (1) | 23:41 | (1) | 24:41 | (1) | 25:50 | (1) | 27:11 | (1) | 29:20 | (1) | 30:21 | (1) | 31:10 | (1) |
| | | | | 00:50 | (1) | 01:48 | (2) | 02:56 | (1) | 01:20 | (1) | 01:00 | (1) | 01:09 | (1) | 01:21 | (1) | 02:09 | (1) | 01:01 | (3) | 00:49 | (1) |
| | | | | 32:15 | (1) | 36:32 | (1) | 36:41 | (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:05 | (6) | 04:17 | (1) | 00:09 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3058 | מנור איתי | H21A | 40:33 | 01:31 | (2) | 02:11 | (1) | 04:24 | (1) | 05:06 | (1) | 05:54 | (1) | 07:30 | (2) | 08:57 | (2) | 10:43 | (2) | 11:26 | (2) | 17:22 | (2) |
| | | | | 01:31 | (2) | 00:40 | (1) | 02:13 | (1) | 00:42 | (2) | 00:48 | (1) | 01:36 | (2) | 01:27 | (3) | 01:46 | (7) | 00:43 | (1) | 05:56 | (2) |
| | | | | 18:19 | (2) | 20:09 | (2) | 23:11 | (2) | 24:55 | (2) | 26:07 | (2) | 27:20 | (2) | 28:45 | (2) | 32:15 | (2) | 33:21 | (2) | 34:16 | (2) |
| | | | | 00:57 | (2) | 01:50 | (3) | 03:02 | (2) | 01:44 | (2) | 01:12 | (2) | 01:13 | (2) | 01:25 | (2) | 03:30 | (11) | 01:06 | (4) | 00:55 | (2) |
| | | | | 35:06 | (2) | 40:22 | (2) | 40:33 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00:50 | (1) | 05:16 | (3) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 5777 | יוגב רותם | H21A | 42:44 | 01:44 | (4) | 02:32 | (3) | 05:17 | (4) | 06:07 | (4) | 07:13 | (4) | 09:04 | (3) | 10:32 | (3) | 12:06 | (3) | 12:52 | (3) | 18:51 | (3) |
| | | | | 01:44 | (4) | 00:48 | (3) | 02:45 | (6) | 00:50 | (4) | 01:06 | (4) | 01:51 | (4) | 01:28 | (4) | 01:34 | (3) | 00:46 | (2) | 05:59 | (3) |
| | | | | 20:08 | (3) | 21:41 | (3) | 25:32 | (3) | 27:17 | (3) | 28:51 | (3) | 30:13 | (3) | 32:14 | (3) | 34:44 | (3) | 35:44 | (3) | 36:45 | (3) |
| | | | | 01:17 | (8) | 01:33 | (1) | 03:51 | (6) | 01:45 | (3) | 01:34 | (6) | 01:22 | (4) | 02:01 | (5) | 02:30 | (2) | 01:00 | (2) | 01:01 | (3) |
| | | | | 37:48 | (3) | 42:35 | (3) | 42:44 | (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:03 | (4) | 04:47 | (2) | 00:09 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 3128 | אבנר אסף | H21A | 49:06 | 01:59 | (9) | 03:38 | (16) | 06:00 | (8) | 07:55 | (10) | 09:12 | (8) | 11:02 | (7) | 12:31 | (7) | 14:15 | (6) | 15:10 | (6) | 21:37 | (5) |
| | | | | 01:59 | (9) | 01:39 | (21) | 02:22 | (3) | 01:55 | (19) | 01:17 | (5) | 01:50 | (3) | 01:29 | (5) | 01:44 | (6) | 00:55 | (3) | 06:27 | (4) |
| | | | | 22:48 | (5) | 24:41 | (5) | 28:23 | (5) | 30:26 | (5) | 31:39 | (5) | 33:34 | (5) | 35:26 | (5) | 38:07 | (5) | 40:31 | (5) | 41:37 | (5) |
| | | | | 01:11 | (6) | 01:53 | (4) | 03:42 | (5) | 02:03 | (5) | 01:13 | (3) | 01:55 | (11) | 01:52 | (3) | 02:41 | (3) | 02:24 | (19) | 01:06 | (4) |
| | | | | 42:44 | (5) | 48:57 | (4) | 49:06 | (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:07 | (8) | 06:13 | (7) | 00:09 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 5705 | זורע אלון | H21A | 51:50 | 01:52 | (6) | 02:41 | (5) | 05:16 | (3) | 06:05 | (3) | 07:07 | (3) | 09:18 | (4) | 10:59 | (4) | 12:40 | (4) | 13:52 | (4) | 20:35 | (4) |
| | | | | 01:52 | (6) | 00:49 | (4) | 02:35 | (5) | 00:49 | (3) | 01:02 | (3) | 02:11 | (8) | 01:41 | (8) | 01:41 | (4) | 01:12 | (10) | 06:43 | (5) |
| | | | | 21:42 | (4) | 23:45 | (4) | 27:12 | (4) | 29:25 | (4) | 31:09 | (4) | 32:41 | (4) | 34:46 | (4) | 37:52 | (4) | 39:32 | (4) | 40:46 | (4) |
| | | | | 01:07 | (5) | 02:03 | (5) | 03:27 | (3) | 02:13 | (9) | 01:44 | (11) | 01:32 | (7) | 02:05 | (6) | 03:06 | (7) | 01:40 | (9) | 01:14 | (6) |
| | | | | 41:45 | (4) | 51:39 | (5) | 51:50 | (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00:59 | (3) | 09:54 | (16) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1259 | גריף דניאל | H35A | 53:43 | 01:35 | (3) | 02:35 | (4) | 07:14 | (12) | 09:30 | (15) | 10:57 | (13) | 12:57 | (11) | 14:38 | (12) | 17:42 | (12) | 18:40 | (12) | 25:24 | (10) |
| | | | | 01:35 | (3) | 01:00 | (7) | 04:39 | (17) | 02:16 | (21) | 01:27 | (9) | 02:00 | (7) | 01:41 | (8) | 03:04 | (19) | 00:58 | (4) | 06:44 | (6) |
| | | | | 26:25 | (9) | 28:59 | (9) | 33:15 | (9) | 35:33 | (9) | 36:58 | (8) | 38:47 | (7) | 41:14 | (7) | 44:28 | (7) | 45:36 | (6) | 46:46 | (6) |
| | | | | 01:01 | (3) | 02:34 | (10) | 04:16 | (9) | 02:18 | (11) | 01:25 | (5) | 01:49 | (10) | 02:27 | (13) | 03:14 | (10) | 01:08 | (5) | 01:10 | (5) |
| | | | | 47:44 | (6) | 53:31 | (6) | 53:43 | (6) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 00:58 | (2) | 05:47 | (6) | 00:12 | (14) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 5899 | זמיר סלע | H21A | 54:52 | 01:46 | (5) | 03:25 | (11) | 05:53 | (5) | 06:46 | (5) | 08:37 | (6) | 10:29 | (5) | 12:14 | (6) | 15:53 | (8) | 16:54 | (8) | 23:39 | (8) |
| | | | | 01:46 | (5) | 01:39 | (21) | 02:28 | (4) | 00:53 | (5) | 01:51 | (13) | 01:52 | (5) | 01:45 | (11) | 03:39 | (20) | 01:01 | (6) | 06:45 | (7) |
| | | | | 24:53 | (8) | 27:25 | (7) | 31:51 | (7) | 34:33 | (7) | 37:07 | (9) | 39:18 | (8) | 41:33 | (9) | 45:04 | (8) | 46:35 | (8) | 48:06 | (7) |
| | | | | 01:14 | (7) | 02:32 | (8) | 04:26 | (10) | 02:42 | (18) | 02:34 | (22) | 02:11 | (13) | 02:15 | (9) | 03:31 | (13) | 01:31 | (7) | 01:31 | (8) |
| | | | | 49:10 | (7) | 54:41 | (7) | 54:52 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:04 | (5) | 05:31 | (5) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 4093 | יסעור ניר | H35A | 55:29 | 02:04 | (10) | 03:00 | (7) | 05:58 | (7) | 07:10 | (8) | 08:31 | (5) | 10:29 | (5) | 11:51 | (5) | 13:39 | (5) | 14:38 | (5) | 23:01 | (6) |
| | | | | 02:04 | (10) | 00:56 | (5) | 02:58 | (8) | 01:12 | (11) | 01:21 | (7) | 01:58 | (6) | 01:22 | (2) | 01:48 | (8) | 00:59 | (5) | 08:23 | (16) |
| | | | | 24:27 | (7) | 27:30 | (8) | 31:23 | (6) | 33:27 | (6) | 35:08 | (6) | 36:26 | (6) | 39:52 | (6) | 42:43 | (6) | 47:24 | (9) | 48:49 | (9) |
| | | | | 01:26 | (14) | 03:03 | (16) | 03:53 | (7) | 02:04 | (6) | 01:41 | (9) | 01:18 | (3) | 03:26 | (18) | 02:51 | (4) | 04:41 | (23) | 01:25 | (7) |
| | | | | 49:55 | (8) | 55:18 | (8) | 55:29 | (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:06 | (7) | 05:23 | (4) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 3309 | סגל זף | H35A | 59:50 | 02:16 | (14) | 03:24 | (10) | 06:37 | (10) | 07:38 | (9) | 08:55 | (7) | 11:18 | (8) | 13:00 | (8) | 14:25 | (7) | 15:57 | (7) | 23:22 | (7) |
| | | | | 02:16 | (14) | 01:08 | (10) | 03:13 | (10) | 01:01 | (9) | 01:17 | (5) | 02:23 | (10) | 01:42 | (10) | 01:25 | (2) | 01:32 | (19) | 07:25 | (8) |
| | | | | 24:26 | (6) | 26:30 | (6) | 34:18 | (10) | 36:25 | (10) | 37:59 | (10) | 39:30 | (9) | 41:22 | (8) | 45:10 | (9) | 46:08 | (7) | 48:35 | (8) |
| | | | | 01:04 | (4) | 02:04 | (6) | 07:48 | (22) | 02:07 | (7) | 01:34 | (6) | 01:31 | (6) | 01:52 | (3) | 03:48 | (15) | 00:58 | (1) | 02:27 | (21) |
| | | | | 49:55 | (8) | 59:41 | (9) | 59:50 | (9) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:20 | (12) | 09:46 | (15) | 00:09 | (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 4214 | כהנא אלון | H21A | 61:25 | 01:58 | (8) | 02:59 | (6) | 05:53 | (5) | 07:09 | (6) | 09:55 | (9) | 12:21 | (9) | 14:06 | (9) | 16:16 | (9) | 18:08 | (11) | 26:01 | (11) |
| | | | | 01:58 | (8) | 01:01 | (8) | 02:54 | (7) | 01:16 | (13) | 02:46 | (19) | 02:26 | (12) | 01:45 | (11) | 02:10 | (14) | 01:52 | (20) | 07:53 | (11) |
| | | | | 27:22 | (11) | 30:05 | (11) | 34:20 | (11) | 36:39 | (11) | 38:19 | (11) | 42:15 | (11) | 44:27 | (11) | 47:57 | (11) | 50:33 | (11) | 52:35 | (10) |
| | | | | 01:21 | (12) | 02:43 | (12) | 04:15 | (8) | 02:19 | (14) | 01:40 | (8) | 03:56 | (20) | 02:12 | (7) | 03:30 | (11) | 02:36 | (21) | 02:02 | (16) |
| | | | | 54:03 | (11) | 61:13 | (10) | 61:25 | (10) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:28 | (16) | 07:10 | (9) | 00:12 | (14) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | 61:54 | 01:55 | (7) | 03:04 | (8) | 06:16 | (9) | 07:09 | (6) | 10:05 | (10) | 12:29 | (10) | 14:15 | (10) | 16:27 | (10) | 17:28 | (9) | 25:12 | (9) |
| | | | | 01:55 | (7) | 01:09 | (12) | 03:12 | (9) | 00:53 | (5) | 02:56 | (21) | 02:24 | (11) | 01:46 | (13) | 02:12 | (16) | 01:01 | (6) | 07:44 | (10) |
| | | | | 26:30 | (10) | 29:21 | (10) | 32:59 | (8) | 35:06 | (8) | 36:27 | (7) | 39:30 | (9) | 43:35 | (10) | 46:44 | (10) | 50:11 | (10) | 52:37 | (11) |
| | | | | 01:18 | (10) | 02:51 | (13) | 03:38 | (4) | 02:07 | (7) | 01:21 | (4) | 03:03 | (16) | 04:05 | (19) | 03:09 | (8) | 03:27 | (22) | 02:26 | (20) |
| | | | | 53:58 | (10) | 61:42 | (11) | 61:54 | (11) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:21 | (13) | 07:44 | (12) | 00:12 | (14) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | 1700 | מלץ אבי | H35A | 63:32 | 02:14 | (13) | 05:09 | (22) | 08:23 | (16) | 09:38 | (16) | 11:06 | (14) | 14:23 | (13) | 16:15 | (13) | 18:25 | (13) | 19:54 | (13) | 27:51 | (13) |
| | | | | 02:14 | (13) | 02:55 | (24) | 03:14 | (11) | 01:15 | (12) | 01:28 | (10) | 03:17 | (21) | 01:52 | (15) | 02:10 | (14) | 01:29 | (15) | 07:57 | (12) |
| | | | | 29:32 | (13) | 32:12 | (12) | 38:22 | (13) | 40:56 | (13) | 43:10 | (13) | 46:09 | (13) | 48:23 | (13) | 51:20 | (13) | 52:45 | (12) | 54:45 | (13) |
| | | | | 01:41 | (21) | 02:40 | (11) | 06:10 | (20) | 02:34 | (16) | 02:14 | (17) | 02:59 | (15) | 02:14 | (8) | 02:57 | (6) | 01:25 | (6) | 02:00 | (15) |
| | | | | 56:33 | (13) | 63:21 | (12) | 63:32 | (12) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:48 | (23) | 06:48 | (8) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | 1651 | רביד נועם | H35A | 63:50 | 02:22 | (17) | 03:28 | (12) | 06:54 | (11) | 09:10 | (14) | 11:50 | (16) | 14:32 | (15) | 16:35 | (14) | 18:35 | (14) | 20:06 | (14) | 29:49 | (14) |
| | | | | 02:22 | (17) | 01:06 | (9) | 03:26 | (13) | 02:16 | (21) | 02:40 | (18) | 02:42 | (16) | 02:03 | (17) | 02:00 | (10) | 01:31 | (18) | 09:43 | (18) |
| | | | | 31:15 | (14) | 34:32 | (14) | 39:17 | (14) | 41:35 | (14) | 43:18 | (14) | 44:54 | (12) | 47:10 | (12) | 50:59 | (12) | 52:45 | (12) | 54:19 | (12) |
| | | | | 01:26 | (14) | 03:17 | (18) | 04:45 | (13) | 02:18 | (11) | 01:43 | (10) | 01:36 | (8) | 02:16 | (10) | 03:49 | (16) | 01:46 | (11) | 01:34 | (9) |
| | | | | 55:57 | (12) | 63:35 | (13) | 63:50 | (13) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:38 | (20) | 07:38 | (11) | 00:15 | (22) | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 3475 | ליפמן אשל | H21A | 72:17 | 02:10 | (11) | 03:07 | (9) | 10:07 | (19) | 11:07 | (17) | 17:15 | (21) | 20:26 | (22) | 21:58 | (21) | 23:40 | (17) | 25:04 | (17) | 32:39 | (16) |
| | | | | 02:10 | (11) | 00:57 | (6) | 07:00 | (21) | 01:00 | (8) | 06:08 | (23) | 03:11 | (20) | 01:32 | (7) | 01:42 | (5) | 01:24 | (12) | 07:35 | (9) |
| | | | | 34:02 | (16) | 36:53 | (15) | 42:04 | (15) | 44:45 | (15) | 46:30 | (15) | 48:39 | (14) | 51:29 | (14) | 56:02 | (14) | 57:58 | (14) | 62:43 | (15) |
| | | | | 01:23 | (13) | 02:51 | (13) | 05:11 | (15) | 02:41 | (17) | 01:45 | (12) | 02:09 | (12) | 02:50 | (14) | 04:33 | (20) | 01:56 | (14) | 04:45 | (24) |
| | | | | 64:07 | (15) | 71:56 | (14) | 72:17 | (14) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:24 | (15) | 07:49 | (13) | 00:21 | (24) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 9004 | ברית עדו | H35A | 73:31 | 02:33 | (19) | 03:47 | (17) | 07:27 | (14) | 08:57 | (12) | 11:43 | (15) | 14:30 | (14) | 16:51 | (15) | 19:15 | (15) | 22:16 | (15) | 32:00 | (15) |
| | | | | 02:33 | (19) | 01:14 | (16) | 03:40 | (14) | 01:30 | (17) | 02:46 | (19) | 02:47 | (17) | 02:21 | (23) | 02:24 | (18) | 03:01 | (24) | 09:44 | (19) |
| | | | | 33:36 | (15) | 37:37 | (16) | 43:02 | (16) | 45:26 | (16) | 47:37 | (16) | 50:59 | (16) | 53:24 | (15) | 57:16 | (15) | 59:46 | (15) | 61:21 | (14) |
| | | | | 01:36 | (19) | 04:01 | (21) | 05:25 | (17) | 02:24 | (15) | 02:11 | (16) | 03:22 | (18) | 02:25 | (12) | 03:52 | (18) | 02:30 | (20) | 01:35 | (10) |
| | | | | 62:59 | (14) | 73:16 | (15) | 73:31 | (15) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:38 | (20) | 10:17 | (17) | 00:15 | (22) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 5759 | ארצי ירון | H35A | 78:59 | 02:36 | (20) | 04:20 | (21) | 08:35 | (17) | 12:24 | (19) | 14:25 | (18) | 17:24 | (19) | 20:18 | (20) | 27:37 | (21) | 30:09 | (21) | 39:50 | (21) |
| | | | | 02:36 | (20) | 01:44 | (23) | 04:15 | (15) | 03:49 | (24) | 02:01 | (16) | 02:59 | (19) | 02:54 | (24) | 07:19 | (23) | 02:32 | (22) | 09:41 | (17) |
| | | | | 41:28 | (20) | 44:24 | (19) | 51:51 | (21) | 54:08 | (21) | 56:16 | (21) | 57:56 | (19) | 62:31 | (20) | 66:41 | (20) | 68:27 | (19) | 70:03 | (19) |
| | | | | 01:38 | (20) | 02:56 | (15) | 07:27 | (21) | 02:17 | (10) | 02:08 | (15) | 01:40 | (9) | 04:35 | (20) | 04:10 | (19) | 01:46 | (11) | 01:36 | (11) |
| | | | | 71:21 | (19) | 78:48 | (16) | 78:59 | (16) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:18 | (10) | 07:27 | (10) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 5170 | שרון דניאל | H35A | 79:16 | 02:13 | (12) | 03:48 | (18) | 10:35 | (21) | 11:57 | (18) | 13:33 | (17) | 15:55 | (16) | 17:51 | (16) | 29:28 | (22) | 31:27 | (23) | 42:51 | (23) |
| | | | | 02:13 | (12) | 01:35 | (20) | 06:47 | (19) | 01:22 | (16) | 01:36 | (12) | 02:22 | (9) | 01:56 | (16) | 11:37 | (24) | 01:59 | (21) | 11:24 | (22) |
| | | | | 44:22 | (22) | 46:45 | (21) | 51:19 | (20) | 53:37 | (19) | 55:33 | (18) | 57:00 | (18) | 59:21 | (18) | 63:10 | (17) | 64:50 | (17) | 66:42 | (17) |
| | | | | 01:31 | (16) | 02:23 | (7) | 04:34 | (12) | 02:18 | (11) | 01:56 | (13) | 01:27 | (5) | 02:21 | (11) | 03:49 | (16) | 01:40 | (9) | 01:52 | (14) |
| | | | | 68:18 | (17) | 79:05 | (17) | 79:16 | (17) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01:36 | (19) | 10:47 | (19) | 00:11 | (7) | | | | | | | | | | | | | | |
