ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: long
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| מנור איתי | יסעור ניצן |
| Mistake ratio=8.4 | Cruising index=90.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long |
|---|
| Name | יסעור ניצן | מנור איתי | יוגב רותם | מצפון פלג | סגל זף | כהנא אלון | DANIEL GRIF 1259 | עברי מתן | ברטרנד ארז | שחורי דניאל | גילה אייל | לדרר חגי | אלפרט רועי | יסעור ניר | כהן נמרוד | מאירקוביץ יבגני | זורע אלון | נוסבוים איתם | לויצקי פבל | גרנט עופר | נוימן זיו | רביד נועם | ויסמן שאול | פרדקין מיכאל | אשל סהר | גלוזשטיין ולרי | לרמן שגיא | רובין רז | ארצי ירון | רונן איל | פרצ'ונוק דמיטרי | זריהן בר | מאירקוביץ מארינה | שפר שחר | עמר איציק | שדמי ים | קוזנצוב דמיטרי | גלוזשטיין לודמילה | מעוז חנן | ברית עדו | אימבר רז | אלעד חגי | רימון אורן | לוין צחי | דן אסא | יפה מור | לוי אלדד | גורין דודי | כהנא איתן | אבנר עוזי | נהרי צחר | גול אפק | גולדשטיין גל | עופר תמוז | נסראלדין נגיב | ליאור מתן | DEN Trangbaek Klaus | סגל ערן | פניני תומר | Lipman Eshel | שמע נתי | הרשמן שחר | כהן שלומי | יעקבי אריה | בר-אילן נטע | פינצ'וק אירינה | רם שי |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:40:19 | 0:40:48 | 0:42:18 | 0:43:49 | 0:49:07 | 0:50:21 | 0:51:52 | 0:52:09 | 0:54:54 | 0:54:58 | 0:57:12 | 0:58:13 | 0:58:56 | 0:58:58 | 1:04:08 | 1:04:17 | 1:04:50 | 1:06:07 | 1:06:36 | 1:08:21 | 1:08:32 | 1:08:40 | 1:09:36 | 1:09:39 | 1:12:20 | 1:13:10 | 1:13:51 | 1:14:31 | 1:17:11 | 1:17:23 | 1:18:16 | 1:18:19 | 1:20:52 | 1:24:08 | 1:25:04 | 1:26:23 | 1:29:02 | 1:29:54 | 1:29:58 | 1:30:44 | 1:34:38 | 1:38:38 | 1:40:00 | 1:40:45 | 1:41:49 | 1:46:09 | 1:48:03 | 1:48:07 | 1:56:46 | 1:57:28 | 1:57:56 | 2:03:41 | 2:07:54 | 2:10:26 | 2:10:51 | 2:13:16 | 2:15:52 | 0:40:17 | 1:03:55 | 1:05:29 | 1:07:48 | 1:11:40 | 1:16:50 | 2:15:36 | 2:37:23 | 2:48:03 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 15 | 18 | 20 | 25 | 29 | 57 | 58 | 58 | 41 |
| Cruising index | 90 (1) | 102 (3) | 105 (5) | 97 (2) | 103 (4) | 117 (12) | 113 (10) | 111 (8) | 112 (9) | 120 (14) | 109 (6) | 131 (19) | 116 (11) | 124 (15) | 141 (26) | 131 (19) | 109 (6) | 131 (19) | 157 (36) | 134 (22) | 134 (22) | 125 (17) | 153 (32) | 143 (28) | 118 (13) | 141 (26) | 124 (15) | 139 (24) | 156 (35) | 145 (29) | 155 (34) | 149 (30) | 180 (42) | 128 (18) | 180 (42) | 140 (25) | 152 (31) | 165 (39) | 158 (37) | 153 (32) | 167 (40) | 191 (50) | 189 (48) | 191 (50) | 169 (41) | 195 (52) | 216 (55) | 185 (45) | 190 (49) | 162 (38) | 204 (54) | 229 (56) | 181 (44) | 185 (45) | 195 (52) | 188 (47) | 232 (57) | -245 (1) | -74 (1) | -57 (1) | 10 (1) | -72 (1) | -208 (1) | -527 (1) | -943 (1) | -888 (1) | 163 (39) |
| Mistake time | 00:07:09 (3) | 00:03:26 (1) | 00:03:41 (2) | 00:08:10 (5) | 00:11:21 (10) | 00:07:40 (4) | 00:10:29 (8) | 00:11:41 (11) | 00:14:11 (15) | 00:10:56 (9) | 00:17:24 (19) | 00:10:06 (7) | 00:16:41 (18) | 00:13:31 (13) | 00:12:38 (12) | 00:16:22 (17) | 00:24:47 (32) | 00:18:20 (21) | 00:08:54 (6) | 00:19:44 (24) | 00:19:19 (22) | 00:22:42 (28) | 00:13:35 (14) | 00:17:47 (20) | 00:29:04 (34) | 00:21:19 (26) | 00:28:28 (33) | 00:23:40 (29) | 00:21:06 (25) | 00:24:40 (31) | 00:21:49 (27) | 00:23:52 (30) | 00:15:39 (16) | 00:37:01 (46) | 00:19:20 (23) | 00:35:40 (45) | 00:33:50 (42) | 00:29:51 (36) | 00:32:11 (40) | 00:35:06 (43) | 00:33:42 (41) | 00:29:14 (35) | 00:31:38 (38) | 00:32:05 (39) | 00:41:11 (48) | 00:35:11 (44) | 00:30:26 (37) | 00:40:25 (47) | 00:47:12 (51) | 00:58:32 (53) | 00:43:32 (50) | 00:41:16 (49) | 01:02:14 (55) | 01:04:35 (56) | 01:00:02 (54) | 01:06:12 (57) | 00:51:33 (52) | 02:45:45 (58) | 02:23:49 (58) | 02:13:05 (58) | 01:29:32 (58) | 02:29:07 (58) | 03:25:39 (58) | 07:15:03 (58) | 10:46:49 (58) | 10:37:50 (58) | 00:34:40 (43) |
| Mistake ratio | 17.7 (6) | 8.4 (1) | 8.7 (2) | 18.6 (7) | 23.1 (16) | 15.2 (4) | 20.2 (12) | 22.4 (13) | 25.8 (19) | 19.9 (11) | 30.4 (29) | 17.3 (5) | 28.3 (25) | 22.9 (15) | 19.7 (10) | 25.5 (17) | 38.2 (45) | 27.7 (21) | 13.4 (3) | 28.9 (26) | 28.2 (24) | 33.1 (35) | 19.5 (9) | 25.5 (18) | 40.2 (48) | 29.1 (27) | 38.5 (46) | 31.8 (32) | 27.3 (20) | 31.9 (34) | 27.9 (22) | 30.5 (30) | 19.4 (8) | 44.0 (52) | 22.7 (14) | 41.3 (51) | 38.0 (44) | 33.2 (37) | 35.8 (40) | 38.7 (47) | 35.6 (39) | 29.6 (28) | 31.6 (31) | 31.8 (33) | 40.4 (50) | 33.1 (36) | 28.2 (23) | 37.4 (42) | 40.4 (49) | 49.8 (57) | 36.9 (41) | 33.4 (38) | 48.7 (54) | 49.5 (55) | 45.9 (53) | 49.7 (56) | 37.9 (43) | 411.5 (58) | 225.0 (58) | 203.2 (58) | 132.1 (58) | 208.1 (58) | 267.7 (58) | 320.8 (58) | 411.0 (58) | 379.5 (58) | 36.9 (41) |
| Ideal finish time | 00:33:10 (1) | 00:37:22 (3) | 00:38:37 (5) | 00:35:39 (2) | 00:37:46 (4) | 00:42:41 (12) | 00:41:23 (10) | 00:40:28 (8) | 00:40:43 (9) | 00:44:02 (14) | 00:39:48 (6) | 00:48:07 (21) | 00:42:15 (11) | 00:45:27 (16) | 00:51:30 (26) | 00:47:55 (20) | 00:40:03 (7) | 00:47:47 (19) | 00:57:42 (36) | 00:48:37 (22) | 00:49:13 (23) | 00:45:58 (17) | 00:56:01 (33) | 00:51:52 (28) | 00:43:16 (13) | 00:51:51 (27) | 00:45:23 (15) | 00:50:51 (25) | 00:56:05 (34) | 00:52:43 (29) | 00:56:27 (35) | 00:54:27 (30) | 01:05:13 (42) | 00:47:07 (18) | 01:05:44 (44) | 00:50:43 (24) | 00:55:12 (31) | 01:00:03 (39) | 00:57:47 (37) | 00:55:38 (32) | 01:00:56 (41) | 01:09:24 (50) | 01:08:22 (48) | 01:08:40 (49) | 01:00:38 (40) | 01:10:58 (53) | 01:17:37 (55) | 01:07:42 (47) | 01:09:34 (51) | 00:58:56 (38) | 01:14:24 (54) | 01:22:25 (56) | 01:05:40 (43) | 01:05:51 (45) | 01:10:49 (52) | 01:07:04 (46) | 01:24:19 (57) | -02:05:28 (1) | -01:19:54 (1) | -01:07:36 (1) | -00:21:44 (1) | -01:17:27 (1) | -02:08:49 (1) | -04:59:27 (1) | -08:09:26 (1) | -07:49:47 (1) | 00:59:20 (39) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long | ISOACATEGORY long |
|---|
| Name | יסעור ניצן | מנור איתי | יוגב רותם | מצפון פלג | סגל זף | כהנא אלון | DANIEL GRIF 1259 | עברי מתן | ברטרנד ארז | שחורי דניאל | גילה אייל | לדרר חגי | אלפרט רועי | יסעור ניר | כהן נמרוד | מאירקוביץ יבגני | זורע אלון | נוסבוים איתם | לויצקי פבל | גרנט עופר | נוימן זיו | רביד נועם | ויסמן שאול | פרדקין מיכאל | אשל סהר | גלוזשטיין ולרי | לרמן שגיא | רובין רז | ארצי ירון | רונן איל | פרצ'ונוק דמיטרי | זריהן בר | מאירקוביץ מארינה | שפר שחר | עמר איציק | שדמי ים | קוזנצוב דמיטרי | גלוזשטיין לודמילה | מעוז חנן | ברית עדו | אימבר רז | אלעד חגי | רימון אורן | לוין צחי | דן אסא | יפה מור | לוי אלדד | גורין דודי | כהנא איתן | אבנר עוזי | נהרי צחר | גול אפק | גולדשטיין גל | עופר תמוז | נסראלדין נגיב | ליאור מתן | DEN Trangbaek Klaus | סגל ערן | פניני תומר | Lipman Eshel | שמע נתי | הרשמן שחר | כהן שלומי | יעקבי אריה | בר-אילן נטע | פינצ'וק אירינה | רם שי |
| Leg S-1 | 02:04 (1) | 02:16 (2) | 02:27 (5) | 02:18 (3) | 02:52 (14) | 02:48 (13) | 02:38 (9) | 02:28 (6) | 02:56 (17) | 03:16 (24) | 02:26 (4) | 03:24 (27) | 02:42 (11) | 02:54 (16) | 03:28 (28) | 02:56 (17) | 02:32 (7) | 02:52 (14) | 03:20 (25) | 03:53 (35) | 02:46 (12) | 02:40 (10) | 03:48 (33) | 03:49 (34) | 02:36 (8) | 03:00 (20) | 07:05 (53) | 03:06 (21) | 03:06 (21) | 03:39 (29) | 03:39 (29) | 03:10 (23) | 04:18 (40) | 02:57 (19) | 04:32 (42) | 03:42 (32) | 04:26 (41) | 07:05 (53) | 06:25 (50) | 03:39 (29) | 04:17 (39) | 05:13 (46) | 09:33 (57) | 05:58 (49) | 04:49 (44) | 05:32 (47) | 07:06 (55) | 04:51 (45) | 03:55 (36) | 03:21 (26) | 05:42 (48) | 04:15 (38) | 09:10 (56) | 04:06 (37) | 04:41 (43) | 06:55 (52) | 06:51 (51) | 02:25 (4) | 04:31 (42) | 03:01 (21) | 04:56 (46) | 03:46 (33) | 04:14 (38) | 19:28 (58) | 15:19 (58) | 05:45 (49) | 04:15 (38) |
| Leg 1-2 | 00:36 (1) | 00:38 (2) | 00:42 (4) | 00:38 (2) | 00:50 (15) | 00:49 (12) | 00:42 (4) | 00:46 (9) | 00:50 (15) | 00:49 (12) | 00:44 (6) | 00:55 (18) | 00:44 (6) | 00:54 (17) | 00:58 (22) | 00:49 (12) | 00:57 (21) | 01:13 (36) | 00:59 (24) | 01:04 (27) | 01:06 (30) | 00:47 (10) | 01:11 (34) | 01:03 (26) | 00:44 (6) | 00:58 (22) | 01:04 (27) | 00:55 (18) | 01:15 (39) | 01:06 (30) | 01:06 (30) | 01:01 (25) | 01:29 (45) | 00:48 (11) | 01:20 (42) | 01:21 (43) | 01:04 (27) | 01:35 (49) | 01:09 (33) | 01:14 (37) | 01:14 (37) | 01:40 (50) | 02:00 (55) | 01:45 (54) | 01:15 (39) | 01:43 (53) | 01:32 (47) | 01:33 (48) | 03:29 (57) | 00:55 (18) | 01:29 (45) | 01:42 (52) | 01:18 (41) | 01:24 (44) | 01:12 (35) | 03:21 (56) | 01:40 (50) | 00:46 (9) | 01:53 (55) | 00:58 (22) | 00:57 (21) | 01:11 (34) | 02:40 (56) | 01:22 (44) | 01:07 (33) | 01:34 (49) | 01:21 (43) |
| Leg 2-3 | 03:08 (1) | 03:26 (3) | 03:54 (7) | 03:22 (2) | 04:11 (11) | 04:25 (14) | 03:29 (4) | 03:32 (5) | 07:48 (46) | 05:16 (22) | 03:58 (9) | 05:24 (23) | 03:32 (5) | 04:29 (15) | 06:37 (40) | 04:44 (19) | 03:54 (7) | 04:24 (13) | 05:37 (26) | 05:12 (21) | 04:31 (16) | 04:38 (17) | 05:49 (29) | 05:27 (24) | 04:09 (10) | 04:43 (18) | 06:00 (30) | 05:28 (25) | 06:09 (32) | 06:32 (38) | 06:21 (35) | 06:30 (37) | 05:41 (27) | 04:21 (12) | 06:32 (38) | 10:31 (56) | 06:16 (33) | 08:58 (49) | 04:58 (20) | 07:31 (44) | 05:47 (28) | 10:19 (55) | 09:41 (53) | 07:23 (43) | 06:19 (34) | 07:47 (45) | 09:28 (51) | 09:51 (54) | 06:28 (36) | 06:04 (31) | 09:38 (52) | 07:19 (42) | 08:21 (48) | 09:12 (50) | 06:39 (41) | 07:54 (47) | 10:33 (57) | 03:47 (7) | 06:46 (42) | 04:44 (19) | 06:21 (35) | 07:31 (44) | 07:28 (44) | 06:45 (42) | 07:36 (45) | 08:00 (48) | 07:58 (48) |
| Leg 3-4 | 02:22 (1) | 02:40 (4) | 02:45 (7) | 02:29 (2) | 03:01 (10) | 03:17 (14) | 02:59 (9) | 02:40 (4) | 02:40 (4) | 03:25 (16) | 02:39 (3) | 03:38 (22) | 03:11 (12) | 03:30 (18) | 04:54 (43) | 03:30 (18) | 02:54 (8) | 03:37 (21) | 04:12 (32) | 03:05 (11) | 03:20 (15) | 03:12 (13) | 04:29 (38) | 03:58 (27) | 07:15 (55) | 04:22 (34) | 05:08 (48) | 03:49 (25) | 03:29 (17) | 06:27 (54) | 03:47 (23) | 04:16 (33) | 04:44 (41) | 04:06 (30) | 04:25 (36) | 05:36 (51) | 07:47 (57) | 04:54 (43) | 04:00 (28) | 04:27 (37) | 04:05 (29) | 04:30 (39) | 05:06 (47) | 06:07 (52) | 03:53 (26) | 04:54 (43) | 04:33 (40) | 04:23 (35) | 05:30 (50) | 03:36 (20) | 04:49 (42) | 06:07 (52) | 05:11 (49) | 03:47 (23) | 04:11 (31) | 05:02 (46) | 07:25 (56) | 02:47 (8) | 04:44 (41) | 03:57 (27) | 04:51 (43) | 04:15 (33) | 04:32 (40) | 14:37 (58) | 04:47 (42) | 12:28 (58) | 04:34 (41) |
| Leg 4-5 | 01:07 (1) | 01:22 (6) | 01:45 (20) | 01:11 (2) | 01:20 (3) | 01:40 (16) | 01:29 (8) | 01:35 (11) | 01:21 (5) | 01:36 (12) | 01:29 (8) | 01:38 (14) | 01:33 (10) | 01:55 (23) | 02:12 (32) | 01:56 (24) | 01:20 (3) | 01:44 (18) | 02:11 (30) | 01:49 (21) | 01:38 (14) | 01:40 (16) | 02:06 (27) | 02:14 (33) | 03:11 (51) | 02:10 (29) | 01:24 (7) | 01:44 (18) | 02:24 (39) | 03:07 (49) | 02:01 (26) | 02:17 (35) | 02:38 (43) | 01:37 (13) | 04:33 (55) | 02:51 (45) | 02:09 (28) | 02:16 (34) | 01:57 (25) | 02:38 (43) | 02:18 (36) | 02:11 (30) | 02:36 (42) | 05:59 (56) | 02:18 (36) | 03:12 (52) | 03:01 (47) | 02:18 (36) | 02:28 (40) | 01:51 (22) | 03:05 (48) | 03:07 (49) | 03:44 (53) | 08:01 (57) | 02:29 (41) | 02:56 (46) | 03:51 (54) | 01:21 (5) | 02:38 (43) | 01:49 (21) | 04:06 (55) | 04:19 (55) | 05:08 (56) | 05:34 (56) | 04:30 (55) | 04:19 (55) | 02:13 (33) |
| Leg 5-6 | 01:59 (1) | 02:23 (3) | 02:33 (5) | 02:07 (2) | 02:43 (11) | 02:42 (10) | 02:49 (12) | 07:19 (55) | 02:56 (14) | 02:35 (6) | 02:35 (6) | 03:00 (17) | 02:41 (9) | 02:57 (16) | 03:39 (30) | 04:18 (36) | 02:27 (4) | 03:02 (18) | 04:36 (41) | 03:25 (25) | 03:17 (23) | 03:17 (23) | 05:06 (45) | 03:31 (28) | 02:51 (13) | 04:46 (44) | 03:10 (19) | 03:16 (22) | 03:33 (29) | 02:37 (8) | 03:30 (27) | 03:25 (25) | 04:12 (34) | 02:56 (14) | 04:45 (43) | 05:09 (46) | 04:30 (39) | 04:09 (33) | 03:13 (21) | 04:01 (32) | 05:11 (47) | 04:20 (37) | 05:21 (48) | 06:14 (51) | 03:10 (19) | 04:35 (40) | 05:42 (49) | 03:48 (31) | 04:15 (35) | 13:05 (56) | 04:37 (42) | 07:07 (54) | 06:43 (52) | 07:04 (53) | 04:25 (38) | 14:35 (57) | 05:57 (50) | 02:38 (9) | 04:38 (43) | 03:14 (22) | 03:47 (31) | 04:09 (33) | 05:31 (49) | 05:03 (45) | 06:38 (52) | 04:44 (43) | 04:42 (43) |
| Leg 6-7 | 02:17 (2) | 01:54 (1) | 02:55 (9) | 04:12 (21) | 06:55 (37) | 02:22 (3) | 02:47 (5) | 03:05 (10) | 02:48 (7) | 03:18 (14) | 06:31 (34) | 02:48 (7) | 05:03 (27) | 02:32 (4) | 05:16 (28) | 07:17 (38) | 04:29 (24) | 04:00 (20) | 03:18 (14) | 09:17 (41) | 08:05 (39) | 18:46 (49) | 03:25 (16) | 14:07 (45) | 03:45 (19) | 03:08 (11) | 15:11 (47) | 04:28 (23) | 04:48 (25) | 06:02 (31) | 02:47 (5) | 08:05 (39) | 03:37 (18) | 25:47 (54) | 10:05 (42) | 14:43 (46) | 03:08 (11) | 06:11 (32) | 03:14 (13) | 28:16 (55) | 15:14 (48) | 06:19 (33) | 04:17 (22) | 12:20 (44) | 05:58 (30) | 04:51 (26) | 05:29 (29) | 06:49 (36) | 35:17 (56) | 25:23 (53) | 20:01 (51) | 10:30 (43) | 39:54 (57) | 19:31 (50) | 24:01 (52) | 03:36 (17) | 06:39 (35) | 02:22 (3) | 05:12 (28) | 04:07 (21) | -24:59 (1) | 03:53 (20) | 22:12 (52) | 08:40 (41) | 43:08 (58) | 07:01 (38) | 05:54 (30) |
| Leg 7-8 | 00:59 (1) | 01:25 (7) | 01:28 (9) | 01:18 (3) | 01:27 (8) | 01:50 (16) | 02:09 (22) | 01:31 (10) | 01:43 (15) | 01:18 (3) | 01:18 (3) | 01:57 (18) | 01:15 (2) | 04:43 (47) | 02:07 (21) | 01:59 (19) | 09:29 (55) | 04:02 (45) | 01:42 (14) | 01:54 (17) | 03:59 (44) | 02:03 (20) | 02:27 (30) | 02:34 (33) | 16:50 (57) | 06:58 (54) | 01:31 (10) | 03:08 (35) | 02:16 (25) | 01:36 (13) | 06:26 (53) | 02:20 (28) | 02:28 (31) | 01:20 (6) | 03:27 (40) | 03:20 (38) | 01:34 (12) | 02:10 (24) | 02:17 (26) | 02:20 (28) | 03:49 (43) | 04:58 (50) | 03:42 (42) | 04:44 (48) | 02:09 (22) | 03:26 (39) | 03:14 (37) | 02:17 (26) | 04:34 (46) | 05:29 (52) | 02:28 (31) | 04:57 (49) | 05:23 (51) | 03:35 (41) | 03:11 (36) | 15:07 (56) | 02:46 (34) | 01:24 (7) | 02:05 (21) | 01:36 (13) | 00:00 (1) | 02:28 (31) | 02:06 (21) | 02:19 (28) | 02:25 (30) | 04:35 (47) | 02:42 (34) |
| Leg 8-9 | 01:45 (9) | 01:31 (3) | 01:34 (7) | 01:52 (10) | 01:14 (1) | 02:05 (14) | 01:38 (8) | 01:32 (5) | 05:18 (49) | 01:24 (2) | 03:35 (36) | 02:03 (12) | 02:53 (29) | 02:19 (19) | 02:57 (30) | 05:45 (50) | 03:21 (35) | 05:11 (48) | 02:44 (26) | 02:48 (27) | 02:31 (24) | 02:26 (23) | 02:25 (21) | 02:05 (14) | 01:32 (5) | 05:07 (47) | 01:31 (3) | 02:24 (20) | 03:01 (31) | 02:04 (13) | 02:25 (21) | 04:07 (40) | 04:03 (38) | 04:40 (44) | 04:05 (39) | 02:01 (11) | 02:08 (16) | 02:18 (18) | 02:16 (17) | 03:02 (32) | 03:08 (33) | 04:49 (45) | 06:46 (51) | 02:32 (25) | 21:16 (57) | 04:36 (43) | 03:13 (34) | 08:14 (53) | 04:12 (41) | 04:49 (45) | 11:05 (56) | 04:20 (42) | 02:50 (28) | 09:44 (55) | 03:54 (37) | 09:32 (54) | 06:46 (51) | 06:13 (51) | 02:32 (25) | 02:19 (19) | 27:29 (58) | 02:06 (16) | 02:59 (31) | 04:12 (41) | 07:53 (53) | 13:55 (57) | 06:03 (51) |
| Leg 9-10 | 02:20 (1) | 02:47 (4) | 02:31 (2) | 02:53 (5) | 02:55 (6) | 03:15 (8) | 07:55 (44) | 02:36 (3) | 04:00 (13) | 04:56 (21) | 05:04 (24) | 06:28 (39) | 08:25 (48) | 03:39 (10) | 05:15 (26) | 05:19 (28) | 03:13 (7) | 06:17 (33) | 04:36 (17) | 03:56 (11) | 04:47 (20) | 03:17 (9) | 04:33 (15) | 03:58 (12) | 05:08 (25) | 08:19 (47) | 04:35 (16) | 09:10 (51) | 05:55 (32) | 09:31 (52) | 05:01 (22) | 06:21 (37) | 06:17 (33) | 04:16 (14) | 05:47 (31) | 06:21 (37) | 04:41 (19) | 06:17 (33) | 25:25 (57) | 05:02 (23) | 05:45 (30) | 05:17 (27) | 05:44 (29) | 08:52 (50) | 04:38 (18) | 08:02 (45) | 07:25 (42) | 08:15 (46) | 06:19 (36) | 12:25 (56) | 10:34 (53) | 06:35 (40) | 08:30 (49) | 11:00 (54) | 07:48 (43) | 11:13 (55) | 06:44 (41) | 02:57 (7) | 04:58 (22) | 04:59 (22) | 04:29 (15) | 13:45 (57) | -56:51 (1) | 05:48 (32) | 06:54 (42) | 09:05 (51) | 10:16 (53) |
| Leg 10-11 | 02:12 (6) | 02:09 (5) | 02:08 (4) | 01:56 (1) | 02:22 (8) | 03:37 (35) | 02:32 (13) | 02:00 (2) | 02:23 (9) | 02:38 (14) | 02:20 (7) | 02:46 (20) | 02:45 (19) | 02:42 (17) | 02:42 (17) | 03:36 (33) | 02:07 (3) | 05:13 (51) | 03:36 (33) | 05:29 (54) | 02:48 (21) | 02:29 (12) | 03:17 (26) | 02:26 (10) | 02:27 (11) | 02:48 (21) | 02:39 (15) | 03:49 (37) | 03:17 (26) | 03:09 (25) | 03:35 (31) | 02:48 (21) | 04:55 (48) | 02:40 (16) | 04:19 (42) | 03:29 (28) | 04:16 (41) | 04:43 (46) | 04:49 (47) | 03:03 (24) | 03:30 (29) | 04:11 (39) | 06:54 (56) | 04:55 (48) | 03:44 (36) | 04:55 (48) | 05:20 (53) | 04:13 (40) | 04:09 (38) | 04:31 (43) | 06:21 (55) | 12:56 (57) | 05:13 (51) | 03:35 (31) | 04:34 (44) | 03:33 (30) | 04:35 (45) | 02:43 (19) | 02:54 (24) | 02:59 (24) | 03:11 (26) | 04:48 (47) | 00:00 (1) | 04:35 (45) | 04:35 (45) | 08:02 (57) | 03:53 (38) |
