אוניברסיטאת תל אביב 20/05/2016 21:22:41
Results (stage 1 - ספרינט)

Pos.  St. No.  Name                      Class   Club             Country   Time 1     Time+  

D12     (2790m, 10m)
  1.     4949  נעה ברבינג                D12     לב השרון         ISR        28:36            
  2.     5568  עינב שביב                 D12     חבל מודיעין      ISR        36:07    +07:31  
  3.     4859  מיה פלדמן                 D12     יזרעאל           ISR        45:54    +17:18  
  4.     4705  רותם שכטר                 D12     חבל מודיעין      ISR        46:37    +18:01  
               ISOA FOR RENT 749         D12                                   dnf            
--------------------------------------------------------------------------------------------
D14     (3530m, 15m)
  1.     5910  רוני זהות                 D14     אס"א ת"א         ISR        21:41            
  2.     5593  לידי שינדלר               D14     טכניון כרמל      ISR        42:56    +21:15  
  3.     6016  גלי כהן                   D14     אס"א ת"א         ISR        43:19    +21:38  
  4.     4962  גילי טויג                 D14     חבל מודיעין      ISR        47:06    +25:25  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D16     (4710m, 20m)
  1.     5694  דנה רוז                   D16     אס"א ת"א         ISR        35:03            
  2.     5231  בר קלקשטיין               D16     השרון            ISR        37:09    +02:06  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D21A     (5110m, 25m)
  1.     5922  טטיאנה ז'ילצובה           D21A    גליל             ISR        28:26            
  2.     3511  קרן זיו                   D21A    טכניון כרמל      ISR        28:51    +00:25  
  3.     3404  קטרינה יופה               D21A    גליל             ISR        29:08    +00:42  
  4.     4499  עדי גוטמן                 D21A    חבל מודיעין      ISR        31:43    +03:17  
  5.     5052  איה ובמן                  D21A    אס"א ת"א         ISR        34:35    +06:09  
  6.     9012  נטלי סובולב               D21A    ISR              ISR        38:49    +10:23  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D21B     (4750m, 20m)
  1.     3303  בר זריהן                  D21B    גליל             ISR        31:39            
  2.     5411  גל יסעור                  D21B    יזרעאל           ISR        31:47    +00:08  
  3.     4774  נרי פיין                  D21B    יזרעאל           ISR        34:02    +02:23  
  4.     4396  מאיה מצגר                 D21B    אס"א ת"א         ISR        37:47    +06:08  
  5.     4009  אירה איגנטוב              D21B    חבל מודיעין      ISR        41:50    +10:11  
  6.     4008  אידה איגנטוב              D21B    חבל מודיעין      ISR        42:44    +11:05  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D21C     (3770m, 15m)
  1.     3173  רונה שקד                  D21C    אסא טכניון חיפה  ISR        27:52            
  2.     5202  יוליה סיוריבר             D21C    השרון            ISR        31:56    +04:04  
  3.     4361  הדס גרדי                  D21C    עמק חפר          ISR        32:35    +04:43  
  4.     4246  גאיה אילן                 D21C    יזרעאל           ISR        34:53    +07:01  
  5.     4818  קרן הלחמי                 D21C    חבל מודיעין      ISR        44:15    +16:23  
  6.     4196  יעל סגל                   D21C    אס"א ת"א         ISR        46:08    +18:16  
  7.     6108  Sveta Batozhskaya         D21C    גליל             ISR        49:12    +21:20  
  8.     5613  ענבר דהקוסטה              D21C    יזרעאל           ISR        50:52    +23:00  
  9.     3897  ורד טייטלבאום             D21C    השרון            ISR        77:20    +49:28  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D35     (4750m, 20m)
  1.     1782  נעמי רביד                 D35     אס"א ת"א         ISR        33:15            
  2.     4966  טטיאנה שצרבנין            D35     גליל             ISR        37:37    +04:22  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D40     (3770m, 15m)
  1.     5061  זאנה סמרין                D40     גליל             ISR        28:37            
  2.     5566  מיכל שביב                 D40     חבל מודיעין      ISR        33:33    +04:56  
  3.     2890  ענת מאיר                  D40     לב השרון         ISR        35:18    +06:41  
  4.     5230  גלית קלקשטיין             D40     השרון            ISR        50:25    +21:48  
  5.     4007  אנה איגנטוב               D40     חבל מודיעין      ISR        66:49    +38:12  
         2491  איריס רביד                D40     אס"א ת"א         ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
D45     (3770m, 15m)
  1.     4798  דליה מינצר                D45     יזרעאל           ISR        30:50            
  2.     5095  ענת שחר                   D45     לב השרון         ISR        31:24    +00:34  
  3.     4842  שרון נוסבוים              D45     השרון            ISR        47:33    +16:43  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D50     (3770m, 15m)
  1.      658  נעמה זילברשטיין           D50     יזרעאל           ISR        32:22            
--------------------------------------------------------------------------------------------
D55     (3770m, 15m)
  1.     3861  סבטלנה סטפנוב             D55     אסא טכניון חיפה  ISR        29:48            
  2.     3778  סופיה מאירקוביץ           D55     טכניון כרמל      ISR        31:59    +02:11  
  3.     4165  רות אלוש                  D55     חבל מודיעין      ISR        34:23    +04:35  
  4.     5027  יעל רגב                   D55     חבל מודיעין      ISR        41:28    +11:40  
  5.     5199  נורית שמואלי              D55     יזרעאל           ISR        62:33    +32:45  
  6.     4500  אילנה גוטמן               D55     חבל מודיעין      ISR        76:05    +46:17  
         3709  זהבה לוינקרון             D55     גליל             ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
D60     (3770m, 15m)
  1.     5006  לובוב לפושנר              D60     גליל             ISR        35:24            
  2.      274  ליסה משלי                 D60     חבל מודיעין      ISR        37:25    +02:01  
  3.           ISOA FOR RENT 867         D60                                 41:05    +05:41  
  4.     2490  דליה רביד                 D60     אס"א ת"א         ISR        41:10    +05:46  
  5.     3312  אבה טייט                  D60     חבל מודיעין      ISR        44:11    +08:47  
  6.           HUVAL EINAV 4263          D60                                 66:39    +31:15  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D65     (3810m, 15m)
  1.      115  אנדרה קוצר                D65     לב השרון         ISR        43:46            
  2.      530  חוה דודלזק                D65     לב השרון         ISR        46:16    +02:30  
  3.     3935  מריה חנטקוב               D65     השרון            ISR        65:21    +21:35  
--------------------------------------------------------------------------------------------
D70     (3810m, 15m)
  1.     2007  רוני דהקוסטה              D70     יזרעאל           ISR        58:19            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H12     (2790m, 10m)
  1.     5960  מעין יוגב                 H12     לב השרון         ISR        17:12            
  2.     5232  נדב קלקשטיין              H12     השרון            ISR        17:56    +00:44  
  3.     6076  רועי זיגמונד              H12     טכניון כרמל      ISR        18:29    +01:17  
  4.     5336  אדר יבסייב                H12     יזרעאל           ISR        18:53    +01:41  
  5.     5335  עמרי נוסבוים              H12     השרון            ISR        21:09    +03:57  
  6.     6019  פלג מצפון                 H12     לב השרון         ISR        22:08    +04:56  
  7.     4929  אור אבידן                 H12     חבל מודיעין      ISR        25:03    +07:51  
  8.     5944  יואב שלו                  H12     אס"א ת"א         ISR        25:10    +07:58  
  9.     6010  ירדן כורמיאן              H12     אס"א ת"א         ISR        25:41    +08:29  
 10.     6088  אסף שחר                   H12     טכניון כרמל      ISR        26:08    +08:56  
 11.     4321  יואב רביד                 H12     אס"א ת"א         ISR        28:18    +11:06  
 12.     5809  עמית ליאור                H12     חבל מודיעין      ISR        30:41    +13:29  
 13.     5675  יובל קלקשטיין             H12     השרון            ISR        30:50    +13:38  
 14.     4904  אורן סרגה                 H12     חבל מודיעין      ISR        31:38    +14:26  
 15.           ISOA FOR RENT 865         H12                                 35:46    +18:34  
 16.     5686  תומר אליאס                H12     לב השרון         ISR        45:36    +28:24  
 17.     6015  גל מרמורשטיין             H12     אס"א ת"א         ISR        55:55    +38:43  
         6040  יהל שורץ                  H12     יזרעאל           ISR           mp            
         6018  אמיר מצפון                H12     לב השרון         ISR           mp            
         5114  עדן אבידן                 H12     חבל מודיעין      ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H14     (3530m, 15m)
  1.     5705  אלון זורע                 H14     אס"א ת"א         ISR        18:11            
  2.     5723  שחר שפר                   H14     אס"א ת"א         ISR        18:27    +00:16  
  3.     5904  דרור אוזן                 H14     עמק חפר          ISR        18:50    +00:39  
  4.     5899  סלע זמיר                  H14     לב השרון         ISR        18:52    +00:41  
  5.     5885  גלעד ירדן                 H14     עמק חפר          ISR        19:00    +00:49  
  6.     5997  מתן עברי                  H14     יזרעאל           ISR        19:04    +00:53  
  7.     5701  רוי קצפ                   H14     אס"א ת"א         ISR        19:33    +01:22  
  8.     5927  עומר שוח                  H14     עמק חפר          ISR        20:33    +02:22  
  9.     4844  נדב נוסבוים               H14     השרון            ISR        21:26    +03:15  
 10.     5790  נועם מנור                 H14     אס"א ת"א         ISR        22:41    +04:30  
 11.     6078  עומר ישראלי               H14     אס"א ת"א         ISR        23:28    +05:17  
 12.     5722  ים שדמי                   H14     יזרעאל           ISR        23:36    +05:25  
 13.     6002  שחר דנק                   H14     יזרעאל           ISR        23:38    +05:27  
 14.     5716  יואב וינשל                H14     אס"א ת"א         ISR        24:16    +06:05  
 15.     5663  ברק דקל                   H14     חבל מודיעין      ISR        24:26    +06:15  
 16.     5706  טל זורע                   H14     אס"א ת"א         ISR        25:05    +06:54  
 17.     5688  עדי מינסקי                H14     השרון            ISR        26:27    +08:16  
 18.     5830  רועי בר                   H14     חבל מודיעין      ISR        27:22    +09:11  
 19.     6004  גל חורש                   H14     יזרעאל           ISR        27:39    +09:28  
 20.     6096  יואב מרימס                H14     עמק חפר          ISR        28:26    +10:15  
 21.     5888  אלון אפרת                 H14     לב השרון         ISR        28:41    +10:30  
 22.     5732  ענבר לוי                  H14     יזרעאל           ISR        30:26    +12:15  
 23.     5884  סהר אורן                  H14     אס"א ת"א         ISR        34:40    +16:29  
 24.     6008  עמית פרטוק                H14     יזרעאל           ISR        34:48    +16:37  
 25.     9016  ארז בכר                   H14     ISR              ISR        47:49    +29:38  
 26.     9014  שחר שפירא                 H14     ISR              ISR        66:15    +48:04  
         5871  ברק מינדל-הוכמן           H14     גליל             ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H16     (4710m, 20m)
  1.     5753  אמיר צור                  H16     עמק חפר          ISR        21:57            
  2.     5777  רותם יוגב                 H16     לב השרון         ISR        22:24    +00:27  
  3.     5058  רתם יסעור                 H16     יזרעאל           ISR        23:08    +01:11  
  4.     3591  רועי גרנט                 H16     לב השרון         ISR        25:04    +03:07  
  5.     5733  דגן שחר                   H16     עמק חפר          ISR        25:10    +03:13  
  6.     5691  אלעד בביוף                H16     עמק חפר          ISR        25:56    +03:59  
  7.     5740  מתן עיןדר                 H16     לב השרון         ISR        26:38    +04:41  
  8.     5389  מתן צוקר                  H16     אס"א ת"א         ISR        29:06    +07:09  
  9.     5538  שגיא דקל                  H16     חבל מודיעין      ISR        30:39    +08:42  
 10.     5346  אלון ברקוביץ              H16     טכניון כרמל      ISR        33:46    +11:49  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H18     (5110m, 25m)
  1.     5417  בר אלקחר                  H18     יזרעאל           ISR        23:22            
  2.     3728  סתיו ברקאי                H18     לב השרון         ISR        23:32    +00:10  
  3.     5511  עמר כחל                   H18     יזרעאל           ISR        23:47    +00:25  
  4.     5185  עילם ברזק                 H18     יזרעאל           ISR        25:23    +02:01  
  5.     5416  עידן אלקחר                H18     יזרעאל           ISR        25:28    +02:06  
  6.     4493  נדב גנוסר                 H18     חבל מודיעין      ISR        25:32    +02:10  
  7.     4982  רותם לנס                  H18     יזרעאל           ISR        25:37    +02:15  
  8.     4214  אלון כהנא                 H18     השרון            ISR        26:50    +03:28  
  9.     4501  רעי גוטמן                 H18     חבל מודיעין      ISR        28:32    +05:10  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H21A     (5340m, 25m)
  1.     3448  אלכסיי מרצ'נקו            H21A    עמק חפר          ISR        23:22            
  2.     3560  ארם יעקובי                H21A    השרון            ISR        24:46    +01:24  
  3.           סלניקוב רומן              H21A                                26:57    +03:35  
  4.     3888  אורי קרני                 H21A    טכניון כרמל      ISR        27:08    +03:46  
  5.     3592  מופז שמואלי               H21A    יזרעאל           ISR        28:42    +05:20  
  6.     4626  זמר אלוני                 H21A    השרון            ISR        31:00    +07:38  
  7.     5601  אנטון לבד                 H21A    אס"א ת"א         ISR        34:30    +11:08  
  8.     6041  יובל זאבי                 H21A    אסא ירושלים      ISR        40:52    +17:30  
  9.     3896  צבי טייטלבאום             H21A    השרון            ISR        42:16    +18:54  
 10.     3898  חגי טייטלבאום             H21A    השרון            ISR        82:26    +59:04  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H21B     (5110m, 25m)
  1.     2959  יקיר גולדנר               H21B    עמק חפר          ISR        24:15            
  2.     5966  אלכסנדר קוזלוב            H21B    גליל             ISR        24:58    +00:43  
  3.     4848  אורי דבש                  H21B    יזרעאל           ISR        25:50    +01:35  
  4.     2801  יובל ברג                  H21B    טכניון כרמל      ISR        26:54    +02:39  
  5.     3394  יאיר שמלא                 H21B    גליל             ISR        27:50    +03:35  
  6.     5143  אביעד אריאל               H21B    חבל מודיעין      ISR        28:05    +03:50  
  7.     3501  דביר שכטר                 H21B    חבל מודיעין      ISR        28:08    +03:53  
  8.     5964  ויאצ'סלב ליזוגוב          H21B    עמק חפר          ISR        29:52    +05:37  
  9.     5759  ירון ארצי                 H21B    יזרעאל           ISR        30:08    +05:53  
 10.     4766  שי יודפת                  H21B    חבל מודיעין      ISR        30:11    +05:56  
 11.     2703  גוש גפן                   H21B    טכניון כרמל      ISR        30:41    +06:26  
 12.     2704  אייל פרישפלס              H21B    גליל             ISR        30:42    +06:27  
 13.     4213  עמית כהנא                 H21B    השרון            ISR        31:12    +06:57  
 14.     4000  דניאל רז-רוטשילד          H21B    השרון            ISR        31:35    +07:20  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H21C     (4710m, 20m)
  1.     4140  עוז הימן                  H21C    השרון            ISR        23:44            
  2.     3084  אלכס ליפוביץ              H21C    עמק חפר          ISR        24:55    +01:11  
  3.     4377  אורן שפירא                H21C    חבל מודיעין      ISR        25:15    +01:31  
  4.     4402  חן שמואלי                 H21C    יזרעאל           ISR        25:47    +02:03  
  5.     4278  דקל אברהם                 H21C    אסא טכניון חיפה  ISR        26:21    +02:37  
  6.     5998  חנן מעוז                  H21C    אסא טכניון חיפה  ISR        27:10    +03:26  
  7.     5412  יואב בןדור                H21C    אסא ירושלים      ISR        27:57    +04:13  
  8.     2966  יואב מה-טוב               H21C    אסא ירושלים      ISR        27:58    +04:14  
  9.     5096  תום צבר                   H21C    עמק חפר          ISR        28:26    +04:42  
 10.     2492  דני רביד                  H21C    אס"א ת"א         ISR        31:07    +07:23  
 11.     5101  דור הראל                  H21C    אס"א ת"א         ISR        33:40    +09:56  
 12.     4860  נתאי לביא                 H21C    אסא טכניון חיפה  ISR        34:18    +10:34  
 13.     5805  עדו סירוטה                H21C    אסא ירושלים      ISR        35:40    +11:56  
 14.     4759  נעם פארן                  H21C    ראשון לציון      ISR        38:31    +14:47  
 15.     4238  בועז אקרמן                H21C    אס"א ת"א         ISR      1486:21  +1462:37  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H35A     (5340m, 25m)
  1.     1259  דניאל גריף                H35A    השרון            ISR        23:37            
  2.     3309  זף סגל                    H35A    אס"א ת"א         ISR        24:02    +00:25  
  3.     4093  ניר יסעור                 H35A    יזרעאל           ISR        26:42    +03:05  
  3.     3204  רועי נאון                 H35A    עמק חפר          ISR        26:42    +03:05  
  3.     9004  Marco Verber              H35A    ISR              ISR        26:42    +03:05  
  6.     1651  נועם רביד                 H35A    אס"א ת"א         ISR        27:47    +04:10  
  7.     4239  אמיר חלבה                 H35A    אס"א ת"א         ISR        28:17    +04:40  
  8.     1226  עדו ברית                  H35A    טכניון כרמל      ISR        33:43    +10:06  
  9.           Sportident UK Lt 2089663  H35A                                35:12    +11:35  
 10.     3647  שי רם                     H35A    טכניון כרמל      ISR        37:01    +13:24  
 11.     5672  דני רפאלי                 H35A    לב השרון         ISR        39:43    +16:06  
 12.     1114  שי לבבי                   H35A    טכניון כרמל      ISR        43:45    +20:08  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H35B     (4750m, 20m)
  1.     1007  ליאור הלחמי               H35B    חבל מודיעין      ISR        26:41            
  2.      785  אורן יניב                 H35B    חבל מודיעין      ISR        27:25    +00:44  
  3.      822  חגי לדרר                  H35B    לב השרון         ISR        27:55    +01:14  
  4.     2970  דודי אלוני                H35B    השרון            ISR        27:59    +01:18  
  5.     1925  נמרוד כהן                 H35B    אס"א ת"א         ISR        29:33    +02:52  
  6.     3567  עומר גרדי                 H35B    עמק חפר          ISR        29:55    +03:14  
  7.     3337  מיכאל קליימן              H35B    השרון            ISR        32:20    +05:39  
  8.     2206  שלו פלדמן                 H35B    יזרעאל           ISR        32:26    +05:45  
  9.     4603  אליק אבידן                H35B    חבל מודיעין      ISR        33:23    +06:42  
  9.     4006  אנדרי איגנטוב             H35B    חבל מודיעין      ISR        33:23    +06:42  
 11.     3446  ארד שחר                   H35B    ראשון לציון      ISR        37:29    +10:48  
 12.     4001  גלעד בןאור                H35B    אס"א ת"א         ISR        43:44    +17:03  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H40     (5110m, 25m)
  1.      673  עודד ורבין                H40     אס"א ת"א         ISR        24:59            
  2.           Scarborough Orie 2068535  H40                                 30:53    +05:54  
  3.     3876  ירון אפרת                 H40     לב השרון         ISR        33:53    +08:54  
  4.     2219  תומר כהן                  H40     טכניון כרמל      ISR        33:55    +08:56  
  5.     3349  גיל רינת                  H40     גליל             ISR        34:09    +09:10  
  6.     4211  איתן כהנא                 H40     השרון            ISR        35:55    +10:56  
  7.     6064  מור יפה                   H40     השרון            ISR        39:39    +14:40  
  8.     3376  אייל גנדלמן               H40     השרון            ISR        48:04    +23:05  
         2424  עופר גרנט                 H40     לב השרון         ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H45     (4730m, 20m)
  1.     1413  אבי מינסקי                H45     השרון            ISR        26:51            
  2.     3127  אלי סרגה                  H45     חבל מודיעין      ISR        28:37    +01:46  
  3.     5565  רן שביב                   H45     חבל מודיעין      ISR        29:27    +02:36  
  4.     3054  אדי כצמן                  H45     לב השרון         ISR        30:16    +03:25  
  5.     1169  גיל שכטר                  H45     חבל מודיעין      ISR        30:32    +03:41  
  6.     5105  שאול ויסמן                H45     חבל מודיעין      ISR        32:38    +05:47  
  7.     4983  רן דבש                    H45     יזרעאל           ISR        33:43    +06:52  
  8.     3375  רועי מנדל                 H45     חבל מודיעין      ISR        34:01    +07:10  
  9.      883  שי כספי                   H45     השרון            ISR        36:07    +09:16  
 10.     3708  אלי גור                   H45     חבל מודיעין      ISR        36:38    +09:47  
 11.     3563  אבי בר                    H45     חבל מודיעין      ISR        42:25    +15:34  
 12.     6100  איל ליאור                 H45     חבל מודיעין      ISR        44:13    +17:22  
 13.     5961  רביב יוגב                 H45     לב השרון         ISR        50:27    +23:36  
 14.     4820  רון טויג                  H45     חבל מודיעין      ISR        54:13    +27:22  
 15.     5462  אורי ברזק                 H45     יזרעאל           ISR        59:54    +33:03  
               ISOA FOR RENêêêê 862      H45                                    mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H50A     (4730m, 20m)
  1.     3403  פבל יופה                  H50A    גליל             ISR        27:13            
  2.     3989  נתי שמע                   H50A    חבל מודיעין      ISR        28:25    +01:12  
  3.     2613  אלכסנדר זלצמן             H50A    ראשון לציון      ISR        29:24    +02:11  
  4.     3015  דמיטרי פרצ'ונוק           H50A    עמק חפר          ISR        29:35    +02:22  
  5.           ISOA FOR RENT 863         H50A                                31:35    +04:22  
  6.     3549  אילן גלזר                 H50A    אס"א ת"א         ISR        31:47    +04:34  
  7.     1751  דרור צפורי                H50A    לב השרון         ISR        32:07    +04:54  
  8.     5349  איתי שחורי                H50A    חבל מודיעין      ISR        33:31    +06:18  
  9.     4921  אריה יבסייב               H50A    יזרעאל           ISR        34:09    +06:56  
 10.     5020  שי סט                     H50A    יזרעאל           ISR        35:29    +08:16  
 11.     3145  ירון נחושתן               H50A    חבל מודיעין      ISR        35:39    +08:26  
 12.     4378  דרור מלמד                 H50A    יזרעאל           ISR        37:00    +09:47  
 13.       85  חן נירן                   H50A    ראשון לציון      ISR        40:55    +13:42  
 14.     3741  אלישע יעקבי               H50A    השרון            ISR        43:09    +15:56  
 15.     4797  צפריר מינצר               H50A    יזרעאל           ISR        45:50    +18:37  
 16.     3734  נעם מאירי                 H50A    חבל מודיעין      ISR        50:26    +23:13  
         4253  אלכס מטיולקין             H50A    חבל מודיעין      ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H50B     (3810m, 15m)
  1.     4779  יואב לוז                  H50B    לב השרון         ISR        26:41            
  2.     3388  סרחיו פישמן               H50B    טכניון כרמל      ISR        28:42    +02:01  
  3.     5971  עמירן ברקוביץ             H50B    טכניון כרמל      ISR        31:49    +05:08  
  4.     3862  ולרי סטפנוב               H50B    אסא טכניון חיפה  ISR        32:31    +05:50  
  5.     1116  יוסי לוי                  H50B    חבל מודיעין      ISR        35:11    +08:30  
  6.     5549  שימי חובב                 H50B    חבל מודיעין      ISR        42:05    +15:24  
  7.     5791  זיו שינדלר                H50B    טכניון כרמל      ISR        43:56    +17:15  
  8.     3059  אנריקו זזינסקי            H50B    לב השרון         ISR        45:05    +18:24  
  9.     5625  אבנר צפורי                H50B    לב השרון         ISR        47:18    +20:37  
 10.     1465  בועז מורג                 H50B    עמק חפר          ISR        52:30    +25:49  
 11.     4120  רון פלוטקין               H50B    אס"א ת"א         ISR        54:23    +27:42  
 12.     3894  חיים טייטלבאום            H50B    השרון            ISR        62:59    +36:18  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H55     (4750m, 20m)
  1.      440  דוידי סגל                 H55     לב השרון         ISR        28:10            
  2.      471  עמית ויינר                H55     חבל מודיעין      ISR        28:50    +00:40  
  3.     1797  אביחי ביאר                H55     יזרעאל           ISR        29:23    +01:13  
  4.     2730  איתן עמיעז                H55     חבל מודיעין      ISR        30:19    +02:09  
  5.     3453  דן וולשטיין               H55     לב השרון         ISR        32:28    +04:18  
  6.      820  שמואל רגב                 H55     חבל מודיעין      ISR        34:00    +05:50  
  7.     3544  אפק גול                   H55     אס"א ת"א         ISR        34:49    +06:39  
  8.      414  דרור זילברשטיין           H55     יזרעאל           ISR        35:07    +06:57  
  9.     4805  מודי בוכבינדר             H55     השרון            ISR        35:20    +07:10  
 10.           ISOA FOR RENT 864         H55                                 35:54    +07:44  
 11.           ISOA FOR RENT 866         H55                                 36:10    +08:00  
 12.      146  יריב ארידור               H55     טכניון כרמל      ISR        38:39    +10:29  
 13.     4394  קובי מצגר                 H55     אס"א ת"א         ISR        39:55    +11:45  
 14.     1370  רן בלגלי                  H55     השרון            ISR        40:41    +12:31  
 15.     3379  אברהם ענבר                H55     גליל             ISR        41:37    +13:27  
 16.     3859  איל נתנאל                 H55     חבל מודיעין      ISR        42:20    +14:10  
 17.     4210  אבי פנפיל                 H55     חבל מודיעין      ISR        46:36    +18:26  
 18.     3051  יוסי שקד                  H55     גליל             ISR        47:50    +19:40  
 19.     2797  יהודה גוטמן               H55     חבל מודיעין      ISR        52:04    +23:54  
 20.     4244  אמנון וילנר               H55     חבל מודיעין      ISR        54:39    +26:29  
 21.      621  אבנר צור                  H55     ראשון לציון      ISR        63:50    +35:40  
         3613  גיורא גולדהכט             H55     עמק חפר          ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H60     (3810m, 15m)
  1.      605  מאיר בןשטרית              H60     יזרעאל           ISR        27:23            
  2.       12  דורון קינר                H60     אס"א ת"א         ISR        28:37    +01:14  
  3.     1095  שלמה רז                   H60     ראשון לציון      ISR        29:43    +02:20  
  4.     3191  עפר אביטל                 H60     גליל             ISR        30:36    +03:13  
  5.     5224  ולדימיר פדוסין            H60     אס"א ת"א         ISR        32:51    +05:28  
  6.     2892  אשר שמואלי                H60     יזרעאל           ISR        33:20    +05:57  
  7.       21  יעקב אילן                 H60     יזרעאל           ISR        34:03    +06:40  
  8.     2784  משה מנור                  H60     חבל מודיעין      ISR        38:24    +11:01  
  9.     3464  ניסים מזרחי               H60     חבל מודיעין      ISR        39:05    +11:42  
 10.      273  יובל משלי                 H60     חבל מודיעין      ISR        41:39    +14:16  
 11.      955  עמרי ונדל                 H60     חבל מודיעין      ISR        41:52    +14:29  
 12.     4164  דוד אלוש                  H60     חבל מודיעין      ISR        45:20    +17:57  
          228  אבנר הלחמי                H60     חבל מודיעין      ISR           mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
H65     (3810m, 15m)
  1.     2717  שמואל אבוגני              H65     גליל             ISR        31:58            
  2.      514  וורן גרין                 H65     השרון            ISR        34:22    +02:24  
  3.     1759  ישראל קורנברג             H65     ראשון לציון      ISR        34:34    +02:36  
  4.     1995  שמואל אשר                 H65     גליל             ISR        37:57    +05:59  
  5.     2212  עודד לוין                 H65     עמק חפר          ISR        40:36    +08:38  
  6.     3692  אהוד דפני                 H65     השרון            ISR        42:13    +10:15  
  7.     4027  דני פארן                  H65     ראשון לציון      ISR        42:22    +10:24  
  8.     4708  יובל אברהם                H65     חבל מודיעין      ISR        42:55    +10:57  
  9.     2489  משה רביד                  H65     אס"א ת"א         ISR        45:12    +13:14  
--------------------------------------------------------------------------------------------
H70     (3810m, 15m)
  1.     3130  דוד ברג                   H70     טכניון כרמל      ISR        34:25            
  2.     2599  אלכס פרידמן               H70     אס"א ת"א         ISR        38:48    +04:23  
  3.     2604  שאול שפי                  H70     השרון            ISR        40:56    +06:31  
  4.        7  צביקה דודלזק              H70     לב השרון         ISR        42:56    +08:31  
  5.     4203  חגי אשל                   H70     השרון            ISR        46:24    +11:59  
  6.      603  מנחם מינסקי               H70     השרון            ISR        48:30    +14:05  
  7.     2503  נתן סלע                   H70     השרון            ISR        50:05    +15:40  
  8.     4274  סמיון גופשטיין            H70     גליל             ISR        52:32    +18:07  
               זיו                       H70                                    mp            
--------------------------------------------------------------------------------------------
פתוח ב     (4730m, 20m)
  1.     3594  ספי פורת                  פתוח ב  עמק חפר          ISR        50:35            
--------------------------------------------------------------------------------------------
פתוח ק     (3530m, 15m)
  1.     9002  רן ישראלי                 פתוח ק  ISR              ISR        31:22            
  2.           Sportident UK Lt 2089664  פתוח ק                              33:37    +02:15  
  3.     5685  נדב אליאס                 פתוח ק  לב השרון         ISR        35:09    +03:47  
  4.     9001  ניצן שחר                  פתוח ק  ISR              ISR        68:33    +37:11  
         9015  אביב אדר                  פתוח ק  ISR              ISR           mp            
         1023  בן פלקינסון               פתוח ק  לב השרון         ISR           mp            
         9003  שרית נוסבוים              פתוח ק  ISR              ISR           mp