| Pos. | St. No. | Name | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
| |
| D12 (1810m, 20m) |
| | | | 1-71 | | 2-72 | | 3-73 | | 4-74 | | 5-75 | | 6-76 | | 7-77 | | 8-100 | | F | | | |
| 6930 | שדמה ירדן | disq | 16:16 | (1) | 20:43 | (1) | 25:47 | (1) | 123:04 | (1) | 126:44 | (1) | 130:34 | (1) | 133:41 | (1) | 136:12 | (1) | 137:58 | (1) | | |
| | | | 16:16 | (1) | 04:27 | (1) | 05:04 | (1) | 97:17 | (1) | 03:40 | (1) | 03:50 | (1) | 03:07 | (1) | 02:31 | (1) | 01:46 | (1) | | |
| |
| D14A (2640m, 35m) |
| | | | 1-45 | | 2-43 | | 3-70 | | 4-42 | | 5-37 | | 6-34 | | 7-35 | | 8-32 | | 9-31 | | 10-100 | |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6056 | מצפון גאיה | 26:25 | 05:33 | (2) | 07:47 | (1) | 10:31 | (1) | 11:54 | (1) | 15:08 | (1) | 17:47 | (1) | 19:52 | (1) | 21:43 | (1) | 24:40 | (1) | 25:30 | (1) |
| | | | 05:33 | (2) | 02:14 | (1) | 02:44 | (3) | 01:23 | (1) | 03:14 | (1) | 02:39 | (1) | 02:05 | (2) | 01:51 | (1) | 02:57 | (3) | 00:50 | (1) |
| | | | 26:25 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 00:55 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 6459 | חלבה תמר | 41:13 | 05:16 | (1) | 08:30 | (2) | 10:38 | (2) | 12:39 | (2) | 24:48 | (2) | 31:44 | (2) | 33:17 | (2) | 36:59 | (2) | 38:53 | (2) | 39:48 | (2) |
| | | | 05:16 | (1) | 03:14 | (2) | 02:08 | (1) | 02:01 | (2) | 12:09 | (3) | 06:56 | (2) | 01:33 | (1) | 03:42 | (2) | 01:54 | (2) | 00:55 | (2) |
| | | | 41:13 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:25 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 6734 | כהן ליבי | 50:17 | 09:11 | (3) | 13:20 | (3) | 15:53 | (3) | 19:48 | (3) | 28:46 | (3) | 39:14 | (3) | 41:38 | (3) | 45:34 | (3) | 47:25 | (3) | 48:43 | (3) |
| | | | 09:11 | (3) | 04:09 | (3) | 02:33 | (2) | 03:55 | (3) | 08:58 | (2) | 10:28 | (3) | 02:24 | (3) | 03:56 | (3) | 01:51 | (1) | 01:18 | (3) |
| | | | 50:17 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:34 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D14B (1810m, 20m) |
| | | | 1-71 | | 2-72 | | 3-73 | | 4-74 | | 5-75 | | 6-76 | | 7-77 | | 8-100 | | F | | | |
| 1. | 5715 | כספי יעל | 18:13 | 02:38 | (1) | 05:32 | (1) | 07:13 | (1) | 09:29 | (1) | 10:43 | (1) | 13:21 | (1) | 15:15 | (1) | 16:44 | (1) | 18:13 | (1) | | |
| | | | 02:38 | (1) | 02:54 | (1) | 01:41 | (1) | 02:16 | (1) | 01:14 | (1) | 02:38 | (3) | 01:54 | (1) | 01:29 | (2) | 01:29 | (1) | | |
| 2. | 6403 | עגור הלוי נעמה | 25:58 | 02:51 | (2) | 07:05 | (2) | 12:46 | (3) | 16:19 | (2) | 18:43 | (2) | 21:13 | (2) | 23:32 | (2) | 24:29 | (2) | 25:58 | (2) | | |
| | | | 02:51 | (2) | 04:14 | (3) | 05:41 | (3) | 03:33 | (2) | 02:24 | (2) | 02:30 | (2) | 02:19 | (3) | 00:57 | (1) | 01:29 | (1) | | |
| 3. | 6915 | סטולר עדי | 58:58 | 04:03 | (3) | 07:22 | (3) | 12:17 | (2) | ---- | | 51:38 | | 53:11 | | 55:27 | | 57:27 | | 58:58 | | | |
| | | | 04:03 | (3) | 03:19 | (2) | 04:55 | (2) | ---- | | | | 01:33 | (1) | 02:16 | (2) | 02:00 | (3) | 01:31 | (3) | | |
| |
| D16B (2640m, 35m) |
| | | | 1-45 | | 2-43 | | 3-70 | | 4-42 | | 5-37 | | 6-34 | | 7-35 | | 8-32 | | 9-31 | | 10-100 | |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6012 | טל-מסינג טיאן | 39:35 | 05:16 | (1) | 10:51 | (1) | 12:47 | (1) | 19:03 | (2) | 27:21 | (2) | 30:02 | (2) | 31:46 | (2) | 35:21 | (1) | 37:15 | (1) | 38:15 | (1) |
| | | | 05:16 | (1) | 05:35 | (2) | 01:56 | (1) | 06:16 | (2) | 08:18 | (2) | 02:41 | (1) | 01:44 | (1) | 03:35 | (1) | 01:54 | (1) | 01:00 | (1) |
| | | | 39:35 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:20 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 5505 | יעקבי ענבר | 43:54 | 06:28 | (2) | 10:58 | (2) | 13:19 | (2) | 16:45 | (1) | 23:54 | (1) | 27:42 | (1) | 31:17 | (1) | 36:27 | (2) | 41:21 | (2) | 42:45 | (2) |
| | | | 06:28 | (2) | 04:30 | (1) | 02:21 | (2) | 03:26 | (1) | 07:09 | (1) | 03:48 | (2) | 03:35 | (2) | 05:10 | (2) | 04:54 | (2) | 01:24 | (2) |
| | | | 43:54 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01:09 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| D18A (6090m, 80m) |
| | | | 1-43 | | 2-67 | | 3-65 | | 4-64 | | 5-61 | | 6-49 | | 7-57 | | 8-58 | | 9-47 | | 10-45 | |
| | | | 11-50 | | 12-33 | | 13-36 | | 14-39 | | 15-41 | | 16-100 | | F | | | | | | | |
| 1. | 6317 | סט עומר | 52:08 | 03:03 | (1) | 05:41 | (1) | 06:45 | (1) | 09:25 | (1) | 12:34 | (1) | 17:12 | (1) | 19:17 | (1) | 21:14 | (1) | 25:58 | (1) | 32:20 | (1) |
| | | | 03:03 | (1) | 02:38 | (1) | 01:04 | (1) | 02:40 | (4) | 03:09 | (1) | 04:38 | (1) | 02:05 | (1) | 01:57 | (1) | 04:44 | (2) | 06:22 | (2) |
| | | | 35:18 | (1) | 37:46 | (1) | 46:05 | (1) | 47:20 | (1) | 48:45 | (1) | 51:07 | (1) | 52:08 | (1) | | | | | | |
| | | | 02:58 | (1) | 02:28 | (1) | 08:19 | (4) | 01:15 | (1) | 01:25 | (3) | 02:22 | (1) | 01:01 | (1) | | | | | | |
| 2. | 6039 | שלו ניצן | 54:59 | 04:31 | (4) | 08:09 | (4) | 09:33 | (4) | 11:53 | (4) | 16:03 | (3) | 22:10 | (3) | 24:43 | (4) | 26:57 | (3) | 32:56 | (4) | 35:28 | (2) |
| | | | 04:31 | (4) | 03:38 | (4) | 01:24 | (2) | 02:20 | (2) | 04:10 | (2) | 06:07 | (3) | 02:33 | (4) | 02:14 | (3) | 05:59 | (4) | 02:32 | (1) |
| | | | 40:15 | (2) | 43:23 | (2) | 47:06 | (2) | 48:51 | (2) | 50:33 | (2) | 53:36 | (2) | 54:59 | (2) | | | | | | |
| | | | 04:47 | (4) | 03:08 | (3) | 03:43 | (1) | 01:45 | (4) | 01:42 | (4) | 03:03 | (4) | 01:23 | (4) | | | | | | |
| 3. | 6050 | טייטר יאנה | 60:56 | 04:18 | (3) | 07:49 | (3) | 09:13 | (3) | 11:31 | (3) | 16:22 | (4) | 21:59 | (2) | 24:17 | (2) | 26:15 | (2) | 31:39 | (2) | 42:00 | (3) |
| | | | 04:18 | (3) | 03:31 | (3) | 01:24 | (2) | 02:18 | (1) | 04:51 | (4) | 05:37 | (2) | 02:18 | (2) | 01:58 | (2) | 05:24 | (3) | 10:21 | (3) |
| | | | 46:18 | (3) | 49:00 | (3) | 54:38 | (3) | 56:10 | (3) | 57:12 | (3) | 59:46 | (3) | 60:56 | (3) | | | | | | |
| | | | 04:18 | (3) | 02:42 | (2) | 05:38 | (3) | 01:32 | (2) | 01:02 | (1) | 02:34 | (2) | 01:10 | (2) | | | | | | |
| 4. | 6214 | אליאס מעין | 62:33 | 03:59 | (2) | 07:18 | (2) | 08:46 | (2) | 11:10 | (2) | 15:39 | (2) | 22:11 | (4) | 24:41 | (3) | 26:57 | (3) | 31:39 | (2) | 42:59 | (4) |
| | | | 03:59 | (2) | 03:19 | (2) | 01:28 | (4) | 02:24 | (3) | 04:29 | (3) | 06:32 | (4) | 02:30 | (3) | 02:16 | (4) | 04:42 | (1) | 11:20 | (4) |
| | | | 47:00 | (4) | 51:00 | (4) | 55:32 | (4) | 57:12 | (4) | 58:21 | (4) | 61:11 | (4) | 62:33 | (4) | | | | | | |
| | | | 04:01 | (2) | 04:00 | (4) | 04:32 | (2) | 01:40 | (3) | 01:09 | (2) | 02:50 | (3) | 01:22 | (3) | | | | | | |
| |
| D18B (5000m, 55m) |
| | | | 1-45 | | 2-47 | | 3-49 | | 4-58 | | 5-61 | | 6-67 | | 7-44 | | 8-70 | | 9-42 | | 10-50 | |
| | | | 11-32 | | 12-34 | | 13-38 | | 14-41 | | 15-100 | | F | | | | | | | | | |
| 1. | 4949 | ברבינג נעה | 106:12 | 21:45 | (2) | 24:20 | (2) | 26:43 | (1) | 41:36 | (1) | 48:54 | (1) | 59:29 | (1) | 66:50 | (1) | 69:49 | (1) | 73:09 | (1) | 79:46 | (1) |
| | | | 21:45 | (2) | 02:35 | (1) | 02:23 | (1) | 14:53 | (2) | 07:18 | (1) | 10:35 | (1) | 07:21 | (1) | 02:59 | (2) | 03:20 | (2) | 06:37 | (1) |
| | | | 84:39 | (1) | 90:58 | (1) | 95:22 | (1) | 100:08 | (1) | 104:46 | (1) | 106:12 | (1) | | | | | | | | |
| | | | 04:53 | (2) | 06:19 | (2) | 04:24 | (1) | 04:46 | (1) | 04:38 | (2) | 01:26 | (2) | | | | | | | | |
| 2. | 6277 | עגור הלוי איילה | 131:57 | 05:29 | (1) | 10:32 | (1) | 35:56 | (2) | 43:09 | (2) | 65:22 | (2) | 80:43 | (2) | 88:17 | (2) | 91:09 | (2) | 94:03 | (2) | 100:55 | (2) |
| | | | 05:29 | (1) | 05:03 | (2) | 25:24 | (2) | 07:13 | (1) | 22:13 | (2) | 15:21 | (2) | 07:34 | (2) | 02:52 | (1) | 02:54 | (1) | 06:52 | (2) |
| | | | 104:25 | (2) | 109:20 | (2) | 118:25 | (2) | 126:55 | (2) | 130:40 | (2) | 131:57 | (2) | | | | | | | | |
| | | | 03:30 | (1) | 04:55 | (1) | 09:05 | (2) | 08:30 | (2) | 03:45 | (1) | 01:17 | (1) | | | | | | | | |
| |
| D21A (7380m, 75m) |
| | | | 1-45 | | 2-43 | | 3-65 | | 4-61 | | 5-57 | | 6-51 | | 7-52 | | 8-55 | | 9-56 | | 10-58 | |
| | | | 11-49 | | 12-46 | | 13-50 | | 14-40 | | 15-32 | | 16-35 | | 17-37 | | 18-100 | | F | | | |
| 1. | 3303 | זריהן בר | 50:10 | 03:13 | (2) | 04:57 | (2) | 07:45 | (2) | 11:10 | (2) | 17:22 | (2) | 19:47 | (2) | 21:33 | (2) | 23:56 | (2) | 25:59 | (2) | 29:51 | (2) |
| | | | 03:13 | (2) | 01:44 | (2) | 02:48 | (2) | 03:25 | (2) | 06:12 | (4) | 02:25 | (4) | 01:46 | (1) | 02:23 | (1) | 02:03 | (2) | 03:52 | (2) |
| | | | 32:06 | (2) | 35:15 | (2) | 38:42 | (2) | 40:51 | (2) | 42:30 | (2) | 44:17 | (2) | 46:27 | (1) | 49:10 | (1) | 50:10 | (1) | | |
| | | | 02:15 | (1) | 03:09 | (1) | 03:27 | (1) | 02:09 | (2) | 01:39 | (2) | 01:47 | (2) | 02:10 | (3) | 02:43 | (1) | 01:00 | (1) | | |
| 2. | 5231 | קלקשטיין בר | 51:33 | 03:14 | (3) | 04:48 | (1) | 07:35 | (1) | 10:26 | (1) | 14:48 | (1) | 16:23 | (1) | 18:12 | (1) | 20:57 | (1) | 22:49 | (1) | 26:35 | (1) |
| | | | 03:14 | (3) | 01:34 | (1) | 02:47 | (1) | 02:51 | (1) | 04:22 | (2) | 01:35 | (1) | 01:49 | (2) | 02:45 | (4) | 01:52 | (1) | 03:46 | (1) |
| | | | 29:06 | (1) | 32:55 | (1) | 36:46 | (1) | 38:52 | (1) | 40:15 | (1) | 41:59 | (1) | 47:16 | (2) | 50:33 | (2) | 51:33 | (2) | | |
| | | | 02:31 | (2) | 03:49 | (2) | 03:51 | (2) | 02:06 | (1) | 01:23 | (1) | 01:44 | (1) | 05:17 | (4) | 03:17 | (2) | 01:00 | (1) | | |
| 3. | 4260 | מאירקוביץ מארינה | 57:46 | 03:36 | (4) | 05:38 | (4) | 09:32 | (4) | 13:22 | (3) | 18:05 | (3) | 19:58 | (3) | 23:25 | (3) | 26:07 | (3) | 28:30 | (3) | 32:59 | (3) |
| | | | 03:36 | (4) | 02:02 | (4) | 03:54 | (4) | 03:50 | (3) | 04:43 | (3) | 01:53 | (3) | 03:27 | (3) | 02:42 | (3) | 02:23 | (3) | 04:29 | (3) |
| | | | 35:48 | (3) | 39:54 | (3) | 44:14 | (3) | 46:36 | (3) | 48:20 | (3) | 50:25 | (3) | 52:21 | (3) | 56:32 | (3) | 57:46 | (3) | | |
| | | | 02:49 | (5) | 04:06 | (3) | 04:20 | (4) | 02:22 | (3) | 01:44 | (3) | 02:05 | (4) | 01:56 | (2) | 04:11 | (5) | 01:14 | (4) | | |
| 4. | 4499 | גוטמן עדי | 59:51 | 03:11 | (1) | 05:07 | (3) | 08:35 | (3) | 14:05 | (4) | 18:19 | (4) | 20:02 | (4) | 26:03 | (4) | 28:28 | (4) | 30:55 | (4) | 35:51 | (4) |
| | | | 03:11 | (1) | 01:56 | (3) | 03:28 | (3) | 05:30 | (5) | 04:14 | (1) | 01:43 | (2) | 06:01 | (4) | 02:25 | (2) | 02:27 | (4) | 04:56 | (4) |
| | | | 38:38 | (4) | 42:51 | (4) | 47:10 | (4) | 49:33 | (4) | 51:25 | (4) | 53:26 | (4) | 55:18 | (4) | 58:43 | (4) | 59:51 | (4) | | |
| | | | 02:47 | (4) | 04:13 | (5) | 04:19 | (3) | 02:23 | (4) | 01:52 | (4) | 02:01 | (3) | 01:52 | (1) | 03:25 | (3) | 01:08 | (3) | | |
| 3404 | יופה קטרינה | mp | 03:51 | (5) | 06:09 | (5) | 11:01 | (5) | 15:09 | (5) | 23:00 | (5) | 25:51 | (5) | 32:14 | (5) | 35:09 | (5) | 38:27 | (5) | 43:32 | (5) |
| | | | 03:51 | (5) | 02:18 | (5) | 04:52 | (5) | 04:08 | (4) | 07:51 | (5) | 02:51 | (5) | 06:23 | (5) | 02:55 | (5) | 03:18 | (5) | 05:05 | (5) |
| | | | 46:17 | (5) | 50:29 | (5) | 55:12 | (5) | ---- | | 61:03 | | 68:22 | | 73:48 | | 77:33 | | 78:58 | | | |
| | | | 02:45 | (3) | 04:12 | (4) | 04:43 | (5) | ---- | | | | 07:19 | (5) | 05:26 | (5) | 03:45 | (4) | 01:25 | (5) | | |
| |
| D21B (6090m, 80m) |
| | | | 1-43 | | 2-67 | | 3-65 | | 4-64 | | 5-61 | | 6-49 | | 7-57 | | 8-58 | | 9-47 | | 10-45 | |
| | | | 11-50 | | 12-33 | | 13-36 | | 14-39 | | 15-41 | | 16-100 | | F | | | | | | | |
| 1. | 3640 | נוימן נעה | 51:21 | 03:56 | (1) | 07:29 | (1) | 08:53 | (2) | 11:05 | (2) | 14:54 | (2) | 20:10 | (1) | 22:30 | (1) | 24:31 | (1) | 28:42 | (1) | 30:40 | (1) |
| | | | 03:56 | (1) | 03:33 | (4) | 01:24 | (2) | 02:12 | (3) | 03:49 | (2) | 05:16 | (1) | 02:20 | (2) | 02:01 | (4) | 04:11 | (1) | 01:58 | (1) |
| | | | 34:19 | (1) | 38:08 | (1) | 41:43 | (1) | 46:27 | (1) | 47:20 | (1) | 50:13 | (1) | 51:21 | (1) | | | | | | |
| | | | 03:39 | (1) | 03:49 | (3) | 03:35 | (2) | 04:44 | (7) | 00:53 | (1) | 02:53 | (4) | 01:08 | (1) | | | | | | |
| 2. | 4487 | רגב יערה | 51:50 | 04:14 | (2) | 07:39 | (2) | 08:50 | (1) | 11:01 | (1) | 14:40 | (1) | 21:01 | (2) | 23:58 | (2) | 25:52 | (2) | 31:16 | (2) | 33:33 | (2) |
| | | | 04:14 | (2) | 03:25 | (1) | 01:11 | (1) | 02:11 | (2) | 03:39 | (1) | 06:21 | (4) | 02:57 | (5) | 01:54 | (3) | 05:24 | (4) | 02:17 | (4) |
| | | | 37:41 | (2) | 41:01 | (2) | 44:58 | (2) | 46:30 | (2) | 47:58 | (2) | 50:35 | (2) | 51:50 | (2) | | | | | | |
| | | | 04:08 | (2) | 03:20 | (1) | 03:57 | (3) | 01:32 | (1) | 01:28 | (6) | 02:37 | (2) | 01:15 | (4) | | | | | | |
| 3. | 4246 | אילן גאיה | 60:19 | 04:47 | (4) | 08:17 | (4) | 09:50 | (4) | 12:23 | (4) | 18:26 | (4) | 24:46 | (4) | 27:27 | (4) | 29:20 | (4) | 35:18 | (4) | 37:22 | (3) |
| | | | 04:47 | (4) | 03:30 | (2) | 01:33 | (3) | 02:33 | (4) | 06:03 | (5) | 06:20 | (3) | 02:41 | (4) | 01:53 | (2) | 05:58 | (5) | 02:04 | (2) |
| | | | 41:36 | (3) | 48:44 | (3) | 53:12 | (3) | 54:57 | (3) | 55:59 | (3) | 58:59 | (3) | 60:19 | (3) | | | | | | |
| | | | 04:14 | (4) | 07:08 | (5) | 04:28 | (4) | 01:45 | (4) | 01:02 | (4) | 03:00 | (5) | 01:20 | (5) | | | | | | |
| 4. | 4046 | גוטמן נטע | 62:52 | 04:51 | (5) | 08:21 | (5) | 10:08 | (5) | 13:25 | (5) | 18:08 | (3) | 23:56 | (3) | 26:11 | (3) | 28:12 | (3) | 33:25 | (3) | 44:09 | (5) |
| | | | 04:51 | (5) | 03:30 | (2) | 01:47 | (5) | 03:17 | (5) | 04:43 | (3) | 05:48 | (2) | 02:15 | (1) | 02:01 | (4) | 05:13 | (3) | 10:44 | (7) |
| | | | 48:22 | (5) | 51:46 | (4) | 56:25 | (4) | 58:01 | (4) | 58:59 | (4) | 61:38 | (4) | 62:52 | (4) | | | | | | |
| | | | 04:13 | (3) | 03:24 | (2) | 04:39 | (5) | 01:36 | (2) | 00:58 | (2) | 02:39 | (3) | 01:14 | (3) | | | | | | |
| 5. | 5464 | פודקמינר ליזה | 72:42 | 04:21 | (3) | 08:04 | (3) | 09:37 | (3) | 11:43 | (3) | 24:13 | (6) | 30:40 | (6) | 33:18 | (5) | 35:10 | (5) | 40:16 | (5) | 42:30 | (4) |
| | | | 04:21 | (3) | 03:43 | (5) | 01:33 | (3) | 02:06 | (1) | 12:30 | (6) | 06:27 | (5) | 02:38 | (3) | 01:52 | (1) | 05:06 | (2) | 02:14 | (3) |
| | | | 46:56 | (4) | 63:29 | (5) | 66:24 | (5) | 68:02 | (5) | 69:01 | (5) | 71:29 | (5) | 72:42 | (5) | | | | | | |
| | | | 04:26 | (5) | 16:33 | (7) | 02:55 | (1) | 01:38 | (3) | 00:59 | (3) | 02:28 | (1) | 01:13 | (2) | | | | | | |
| 6. | 4008 | איגנטוב אידה | 83:21 | 05:59 | (6) | 10:41 | (6) | 12:45 | (6) | 16:59 | (7) | 22:31 | (5) | 29:55 | (5) | 34:57 | (6) | 38:18 | (6) | 45:15 | (6) | 48:16 | (6) |
| | | | 05:59 | (6) | 04:42 | (6) | 02:04 | (7) | 04:14 | (7) | 05:32 | (4) | 07:24 | (6) | 05:02 | (7) | 03:21 | (7) | 06:57 | (6) | 03:01 | (5) |
| | | | 54:16 | (6) | 69:32 | (7) | 74:20 | (7) | 77:01 | (7) | 78:25 | (7) | 81:39 | (6) | 83:21 | (6) | | | | | | |
| | | | 06:00 | (6) | 15:16 | (6) | 04:48 | (6) | 02:41 | (6) | 01:24 | (5) | 03:14 | (6) | 01:42 | (6) | | | | | | |
| 7. | 5593 | שינדלר לידי | 83:33 | 06:11 | (7) | 11:19 | (7) | 13:13 | (7) | 16:56 | (6) | 29:47 | (7) | 37:57 | (7) | 41:41 | (7) | 44:35 | (7) | 52:49 | (7) | 56:03 | (7) |
| | | | 06:11 | (7) | 05:08 | (7) | 01:54 | (6) | 03:43 | (6) | 12:51 | (7) | 08:10 | (7) | 03:44 | (6) | 02:54 | (6) | 08:14 | (7) | 03:14 | (6) |
| | | | 62:52 | (7) | 66:47 | (6) | 74:16 | (6) | 76:26 | (6) | 77:57 | (6) | 81:41 | (7) | 83:33 | (7) | | | | | | |
| | | | 06:49 | (7) | 03:55 | (4) | 07:29 | (7) | 02:10 | (5) | 01:31 | (7) | 03:44 | (7) | 01:52 | (7) | | | | | | |
| |
| D21C (4420m, 55m) |
| | | | 1-70 | | 2-45 | | 3-47 | | 4-49 | | 5-62 | | 6-63 | | 7-67 | | 8-65 | | 9-39 | | 10-37 | |
| | | | 11-33 | | 12-31 | | 13-100 | | F | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3472 | איילי הילה | 39:30 | 04:09 | (4) | 06:29 | (5) | 09:18 | (2) | 11:18 | (2) | 15:46 | (2) | 19:46 | (1) | 23:27 | (1) | 24:48 | (1) | 30:45 | (1) | 32:14 | (1) |
| | | | 04:09 | (4) | 02:20 | (2) | 02:49 | (2) | 02:00 | (1) | 04:28 | (2) | 04:00 | (4) | 03:41 | (4) | 01:21 | (3) | 05:57 | (1) | 01:29 | (1) |
| | | | 35:19 | (1) | 37:10 | (1) | 38:14 | (1) | 39:30 | (1) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:05 | (5) | 01:51 | (1) | 01:04 | (5) | 01:16 | (4) | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 5935 | ריינהרץ לירון | 39:49 | 02:57 | (2) | 05:29 | (2) | 07:53 | (1) | 10:05 | (1) | 14:00 | (1) | 21:10 | (2) | 24:35 | (2) | 25:38 | (2) | 31:41 | (2) | 33:47 | (2) |
| | | | 02:57 | (2) | 02:32 | (5) | 02:24 | (1) | 02:12 | (4) | 03:55 | (1) | 07:10 | (7) | 03:25 | (1) | 01:03 | (1) | 06:03 | (2) | 02:06 | (4) |
| | | | 35:58 | (2) | 38:05 | (2) | 38:50 | (2) | 39:49 | (2) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:11 | (1) | 02:07 | (3) | 00:45 | (1) | 00:59 | (1) | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 5495 | כליף נינה | 45:40 | 03:12 | (3) | 05:33 | (3) | 09:45 | (3) | 13:01 | (4) | 20:42 | (4) | 23:58 | (3) | 27:49 | (3) | 29:26 | (3) | 36:46 | (3) | 38:44 | (3) |
| | | | 03:12 | (3) | 02:21 | (3) | 04:12 | (5) | 03:16 | (6) | 07:41 | (5) | 03:16 | (3) | 03:51 | (5) | 01:37 | (4) | 07:20 | (3) | 01:58 | (2) |
| | | | 41:21 | (3) | 43:33 | (3) | 44:28 | (3) | 45:40 | (3) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:37 | (2) | 02:12 | (4) | 00:55 | (2) | 01:12 | (2) | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 4196 | סגל יעל | 47:22 | 04:12 | (5) | 06:28 | (4) | 10:11 | (4) | 12:19 | (3) | 19:28 | (3) | 25:01 | (4) | 28:37 | (4) | 29:57 | (4) | 37:49 | (4) | 40:01 | (4) |
| | | | 04:12 | (5) | 02:16 | (1) | 03:43 | (4) | 02:08 | (3) | 07:09 | (4) | 05:33 | (6) | 03:36 | (2) | 01:20 | (2) | 07:52 | (4) | 02:12 | (6) |
| | | | 42:53 | (4) | 44:48 | (4) | 45:47 | (4) | 47:22 | (4) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:52 | (4) | 01:55 | (2) | 00:59 | (3) | 01:35 | (5) | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 5411 | יסעור גל | 59:54 | 02:46 | (1) | 05:09 | (1) | 25:46 | (7) | 27:53 | (7) | 32:25 | (5) | 34:48 | (5) | 38:28 | (5) | 40:06 | (5) | 48:29 | (5) | 50:27 | (5) |
| | | | 02:46 | (1) | 02:23 | (4) | 20:37 | (7) | 02:07 | (2) | 04:32 | (3) | 02:23 | (1) | 03:40 | (3) | 01:38 | (5) | 08:23 | (5) | 01:58 | (2) |
| | | | 53:06 | (5) | 57:39 | (5) | 58:39 | (5) | 59:54 | (5) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:39 | (3) | 04:33 | (7) | 01:00 | (4) | 01:15 | (3) | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 5426 | שינדלר ליל | 69:00 | 05:15 | (6) | 08:22 | (6) | 22:26 | (6) | 26:30 | (6) | 36:58 | (7) | 40:03 | (7) | 44:36 | (6) | 46:51 | (6) | 56:36 | (6) | 58:45 | (6) |
| | | | 05:15 | (6) | 03:07 | (6) | 14:04 | (6) | 04:04 | (7) | 10:28 | (6) | 03:05 | (2) | 04:33 | (6) | 02:15 | (6) | 09:45 | (6) | 02:09 | (5) |
| | | | 63:19 | (6) | 65:40 | (6) | 67:17 | (6) | 69:00 | (6) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:34 | (7) | 02:21 | (5) | 01:37 | (6) | 01:43 | (6) | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 4705 | שכטר רותם | 72:14 | 12:04 | (7) | 15:44 | (7) | 18:47 | (5) | 22:00 | (5) | 35:18 | (6) | 39:50 | (6) | 45:28 | (7) | 47:57 | (7) | 58:34 | (7) | 61:09 | (7) |
| | | | 12:04 | (7) | 03:40 | (7) | 03:03 | (3) | 03:13 | (5) | 13:18 | (7) | 04:32 | (5) | 05:38 | (7) | 02:29 | (7) | 10:37 | (7) | 02:35 | (7) |
| | | | 64:58 | (7) | 68:38 | (7) | 70:25 | (7) | 72:14 | (7) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:49 | (6) | 03:40 | (6) | 01:47 | (7) | 01:49 | (7) | | | | | | | | | | | | |
| |
| D35 (6090m, 80m) |
| | | | 1-43 | | 2-67 | | 3-65 | | 4-64 | | 5-61 | | 6-49 | | 7-57 | | 8-58 | | 9-47 | | 10-45 | |
| | | | 11-50 | | 12-33 | | 13-36 | | 14-39 | | 15-41 | | 16-100 | | F | | | | | | | |
| 1. | 3208 | גרינברג אניה | 49:22 | 04:32 | (2) | 08:21 | (2) | 09:47 | (2) | 11:51 | (2) | 15:46 | (2) | 21:15 | (1) | 23:28 | (1) | 25:31 | (1) | 30:42 | (1) | 33:12 | (1) |
| | | | 04:32 | (2) | 03:49 | (2) | 01:26 | (2) | 02:04 | (2) | 03:55 | (1) | 05:29 | (1) | 02:13 | (2) | 02:03 | (2) | 05:11 | (1) | 02:30 | (1) |
| | | | 37:11 | (1) | 39:52 | (1) | 43:00 | (1) | 44:32 | (1) | 45:30 | (1) | 47:58 | (1) | 49:22 | (1) | | | | | | |
| | | | 03:59 | (2) | 02:41 | (2) | 03:08 | (1) | 01:32 | (1) | 00:58 | (2) | 02:28 | (2) | 01:24 | (2) | | | | | | |
| 2. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | 56:06 | 03:30 | (1) | 06:07 | (1) | 07:12 | (1) | 08:49 | (1) | 14:43 | (1) | 21:44 | (2) | 23:43 | (2) | 25:33 | (2) | 32:05 | (2) | 39:34 | (2) |
| | | | 03:30 | (1) | 02:37 | (1) | 01:05 | (1) | 01:37 | (1) | 05:54 | (2) | 07:01 | (2) | 01:59 | (1) | 01:50 | (1) | 06:32 | (2) | 07:29 | (3) |
| | | | 42:58 | (2) | 45:33 | (2) | 50:28 | (2) | 52:07 | (2) | 52:56 | (2) | 55:05 | (2) | 56:06 | (2) | | | | | | |
