חרובית, Results

2018-12-21


Long 4.7 km 15 Controls
1 8181995 ניצן יסעור פתוחה 27:46
2 9200280 מנור איתי תל אביב 30:30
3 2071856 בן ציון ארז חיפה 39:06
4 2071873 יופיטר רותם באר שבע 40:00
5 2071890 צילביץ רון באר שבע 40:42
6 2071886 נתנאל יובל באר שבע 40:45
7 2071095 גנוסר נדב באר שבע 42:29
8 2071534 יערי עמוס ירושלים 43:33
9 2071884 ניסים יונתן באר שבע 44:05
10 2071861 גנוסר תומר ירושלים 44:30
11 2071887 סגל תום באר שבע 48:51
12 422511 ברג יובל תל אביב 49:35
13 2071857 בק אהרון חיפה 49:53
14 2071513 יונתן אלפסי ירושלים 50:23
15 2071894 שרפברג הדר באר שבע 51:56
16 2094909 עמית יצחקי בינתחומי 52:05
17 2071889 ציטרלר אור בינתחומי 55:47
18 7558837 קאופמן אסף ירושלים 58:09
19 1212597 רז-רוטשילד דניאל ירושלים 1:00:13
20 2071897 ניצן בןנר   1:03:37
- 2071593 מרסר שי ירושלים MP

Medium 4.1 km 13 Controls
1 2071312 בן יוסף דולב באר שבע 33:59
2 1234543 Liad Levy באר שבע 34:33
3 2071888 פניני תומר באר שבע 36:57
4 2071870 וקנין תום תל אביב 45:23
5 2083338 מה טוב יואב ירושלים 45:37
6 2071512 6190 MARGALIT TAL-EL   49:38
7 2071896 שלמה קדוש בינתחומי 50:15
8 2071874 יזרעאלי יהודה חיפה 51:21
9 2071864 דדון בן חיפה 52:24
10 2071880 לוין חן באר שבע 52:34
11 2071858 גלאם אליאב באר שבע 53:48
12 2071877 לוגרנר מתי באר שבע 58:02
13 2071863 דגן אביב בינתחומי 1:00:37
14 2071892 קרן צור שי תל אביב 1:04:19
15 2071612 רעי יפעה ירושלים 1:16:38
16 2071664 איוונוב יבגני ירושלים 1:38:13
- 2071867 הלמן עודד בינתחומי MP
- 2071882 לזרב דניאל בינתחומי MP
- 2071875 יעקבי ארם באר שבע DNF

Short 2.7 km 9 Controls
1 2071251 נעה נוימן חיפה 30:08
2 2071380 5175 ABUDI NOA   31:51
3 2071881 לוינקרון יעל חיפה 41:12
4 2071891 קורן אלה באר שבע 46:46
5 2071092 ענת שחר   47:38
6 2071854 אלכסנדר נעה באר שבע 54:25
7 2071878 לוטם נעם באר שבע 1:05:43
8 2071869 הרפז עתליה באר שבע 1:09:37
9 2071852 אהרונוביץ אלינה בינתחומי 1:15:10
10 2071853 אונגר עמית בינתחומי 1:22:09
11 2071320 שירה ישראל ירושלים 1:22:42
- 2071895 895 ISOA FOR RENT   DNF


Created 2018-12-21 13:33:24 with SI-Droid Event 1.8.5