ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: SHORT
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| שלומי כהן | מעין לוי |
| Mistake ratio=8.3 | Cruising index=91.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT |
|---|
| Name | מעין לוי | שלומי כהן | גיל שכטר | איתי שחורי | טל זורע | שמעון שמרוני | אריה אוסוליבן | עדי גוטמן | נתנאל אייל | אבי מינסקי | גדעון חזן | אלון סלפק | שמואל רגב | צפריר מינצר | גיא יוחנן | עידו קאופמן | אריק שור | פיני יופה | משה מנור | קובי מצגר | גיל גרינברג | אדר סלפק | איילה לוין | יהודה שפר | דוד לוץ |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 1:03:17 | 1:10:29 | 1:13:30 | 1:13:48 | 1:21:41 | 1:23:11 | 1:23:32 | 1:26:07 | 1:26:33 | 1:33:35 | 1:36:21 | 1:38:47 | 1:38:56 | 1:42:00 | 1:43:36 | 1:48:52 | 1:50:07 | 2:01:35 | 2:01:45 | 2:03:35 | 2:11:25 | 2:23:49 | 2:51:41 | 1:15:54 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 1 |
| Cruising index | 91 (1) | 111 (6) | 104 (4) | 105 (5) | 114 (9) | 113 (8) | 120 (12) | 112 (7) | 103 (3) | 102 (2) | 134 (16) | 118 (10) | 122 (13) | 122 (13) | 143 (18) | 142 (17) | 119 (11) | 148 (19) | 162 (20) | 169 (21) | 127 (15) | 178 (22) | 213 (23) | -10 (1) | -20 (1) |
| Mistake time | 00:09:39 (2) | 00:05:50 (1) | 00:11:56 (3) | 00:12:42 (4) | 00:14:16 (6) | 00:16:28 (7) | 00:12:57 (5) | 00:20:00 (10) | 00:26:16 (14) | 00:33:08 (18) | 00:17:39 (8) | 00:28:56 (16) | 00:26:56 (15) | 00:30:00 (17) | 00:19:48 (9) | 00:25:28 (12) | 00:42:35 (21) | 00:34:31 (19) | 00:25:45 (13) | 00:24:04 (11) | 00:56:15 (23) | 00:41:16 (20) | 00:45:34 (22) | 01:25:55 (24) | 00:19:44 (9) |
| Mistake ratio | 15.2 (2) | 8.3 (1) | 16.2 (4) | 17.2 (5) | 17.5 (6) | 19.8 (10) | 15.5 (3) | 23.2 (12) | 30.3 (20) | 35.4 (21) | 18.3 (7) | 29.3 (18) | 27.2 (15) | 29.4 (19) | 19.1 (8) | 23.4 (13) | 38.7 (22) | 28.4 (16) | 21.1 (11) | 19.5 (9) | 42.8 (23) | 28.7 (17) | 26.5 (14) | 113.2 (24) | -118400.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:53:38 (1) | 01:04:39 (6) | 01:01:34 (5) | 01:01:06 (4) | 01:07:25 (9) | 01:06:43 (8) | 01:10:35 (12) | 01:06:07 (7) | 01:00:17 (2) | 01:00:27 (3) | 01:18:42 (16) | 01:09:51 (11) | 01:12:00 (13) | 01:12:00 (13) | 01:23:48 (18) | 01:23:24 (17) | 01:07:32 (10) | 01:27:04 (19) | 01:36:00 (20) | 01:39:31 (21) | 01:15:10 (15) | 01:42:33 (22) | 02:06:07 (23) | -00:10:01 (1) | -00:19:45 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT |
|---|
| Name | מעין לוי | שלומי כהן | גיל שכטר | איתי שחורי | טל זורע | שמעון שמרוני | אריה אוסוליבן | עדי גוטמן | נתנאל אייל | אבי מינסקי | גדעון חזן | אלון סלפק | שמואל רגב | צפריר מינצר | גיא יוחנן | עידו קאופמן | אריק שור | פיני יופה | משה מנור | קובי מצגר | גיל גרינברג | אדר סלפק | איילה לוין | יהודה שפר | דוד לוץ |
| Leg S-1 | 02:40 (2) | 03:28 (7) | 02:38 (1) | 06:08 (16) | 03:11 (6) | 02:50 (4) | 04:13 (10) | 03:55 (8) | 02:47 (3) | 03:02 (5) | 04:48 (12) | 10:12 (21) | 06:05 (15) | 04:08 (9) | 04:51 (14) | 07:02 (18) | 13:46 (22) | 04:24 (11) | 09:26 (20) | 04:48 (12) | 06:42 (17) | 07:46 (19) | 13:53 (23) | 05:03 (15) | 09:47 (21) |
| Leg 1-2 | 13:18 (10) | 12:01 (6) | 14:02 (13) | 08:52 (1) | 11:57 (5) | 11:01 (3) | 13:20 (12) | 14:44 (14) | 12:17 (8) | 12:07 (7) | 23:42 (20) | 11:07 (4) | 12:58 (9) | 18:58 (18) | 23:54 (21) | 17:58 (17) | 09:27 (2) | 14:52 (15) | 32:44 (23) | 15:29 (16) | 13:19 (11) | 29:07 (22) | 22:05 (19) | -05:04 (1) | -09:48 (1) |
| Leg 2-3 | 03:48 (1) | 04:46 (9) | 04:05 (3) | 04:18 (5) | 06:06 (18) | 03:56 (2) | 04:06 (4) | 04:29 (6) | 06:05 (17) | 06:41 (20) | 04:48 (10) | 04:32 (7) | 05:19 (12) | 05:25 (15) | 05:19 (12) | 04:40 (8) | 05:21 (14) | 06:01 (16) | 07:24 (21) | 06:38 (19) | 08:11 (22) | 04:53 (11) | 08:38 (23) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 3-4 | 04:36 (3) | 04:58 (5) | 04:14 (1) | 05:08 (7) | 04:21 (2) | 05:29 (9) | 04:48 (4) | 06:38 (16) | 06:44 (18) | 06:13 (14) | 06:41 (17) | 12:48 (23) | 05:35 (11) | 06:19 (15) | 05:02 (6) | 06:04 (13) | 05:42 (12) | 05:12 (8) | 07:12 (20) | 07:04 (19) | 05:32 (10) | 09:57 (22) | 08:24 (21) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 4-5 | 09:26 (3) | 11:07 (9) | 10:30 (6) | 10:21 (5) | 17:29 (19) | 14:33 (15) | 15:17 (18) | 13:05 (11) | 07:55 (1) | 09:39 (4) | 11:11 (10) | 11:02 (8) | 13:05 (11) | 14:39 (16) | 13:37 (13) | 20:10 (23) | 09:10 (2) | 14:01 (14) | 15:09 (17) | 17:44 (20) | 10:59 (7) | 18:39 (21) | 18:39 (21) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 5-6 | 10:22 (1) | 11:58 (2) | 16:14 (6) | 13:45 (3) | 15:19 (5) | 15:03 (4) | 16:39 (7) | 22:53 (12) | 30:36 (16) | 37:43 (22) | 17:08 (8) | 25:04 (14) | 30:36 (16) | 30:53 (18) | 20:41 (11) | 19:29 (9) | 39:09 (23) | 24:30 (13) | 20:19 (10) | 32:49 (19) | 29:22 (15) | 37:15 (21) | 36:34 (20) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 6-7 | 03:55 (1) | 04:40 (2) | 05:54 (10) | 06:03 (12) | 05:52 (9) | 06:14 (16) | 06:03 (12) | 04:44 (4) | 04:55 (6) | 04:41 (3) | 05:43 (8) | 07:03 (18) | 05:26 (7) | 04:54 (5) | 06:51 (17) | 10:26 (21) | 06:13 (14) | 18:06 (23) | 07:32 (19) | 08:11 (20) | 05:59 (11) | 06:13 (14) | 12:18 (22) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 7-8 | 04:46 (1) | 06:58 (10) | 05:44 (3) | 07:57 (15) | 06:20 (6) | 07:34 (12) | 07:51 (14) | 06:36 (8) | 05:55 (4) | 05:17 (2) | 08:05 (16) | 06:27 (7) | 09:50 (18) | 06:51 (9) | 08:25 (17) | 10:42 (20) | 06:58 (10) | 17:21 (23) | 07:48 (13) | 10:16 (19) | 06:19 (5) | 12:35 (22) | 11:47 (21) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 8-9 | 04:01 (4) | 04:22 (10) | 04:09 (6) | 03:30 (2) | 05:33 (13) | 04:33 (11) | 04:13 (8) | 04:07 (5) | 04:14 (9) | 03:35 (3) | 05:58 (16) | 04:50 (12) | 03:27 (1) | 04:11 (7) | 07:07 (19) | 05:44 (14) | 07:07 (19) | 05:47 (15) | 06:08 (18) | 07:09 (21) | 05:58 (16) | 08:04 (22) | 23:25 (23) | 00:00 (1) | 00:00 (1) |
| Leg 9-F | 06:25 (9) | 06:11 (8) | 06:00 (7) | 07:46 (14) | 05:33 (4) | 11:58 (20) | 07:02 (12) | 04:56 (2) | 05:05 (3) | 04:37 (1) | 08:17 (17) | 05:42 (5) | 06:35 (10) | 05:42 (5) | 07:49 (15) | 06:37 (11) | 07:14 (13) | 11:21 (19) | 08:03 (16) | 13:27 (21) | 39:04 (23) | 09:20 (18) | 15:58 (22) | 15:55 (24) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT |
|---|
| Name | מעין לוי | שלומי כהן | גיל שכטר | איתי שחורי | טל זורע | שמעון שמרוני | אריה אוסוליבן | עדי גוטמן | נתנאל אייל | אבי מינסקי | גדעון חזן | אלון סלפק | שמואל רגב | צפריר מינצר | גיא יוחנן | עידו קאופמן | אריק שור | פיני יופה | משה מנור | קובי מצגר | גיל גרינברג | אדר סלפק | איילה לוין | יהודה שפר | דוד לוץ |
| Leg S-1 | 00:02:40 (2) | 00:03:28 (7) | 00:02:38 (1) | 00:06:08 (16) | 00:03:11 (6) | 00:02:50 (4) | 00:04:13 (10) | 00:03:55 (8) | 00:02:47 (3) | 00:03:02 (5) | 00:04:48 (12) | 00:10:12 (21) | 00:06:05 (15) | 00:04:08 (9) | 00:04:51 (14) | 00:07:02 (18) | 00:13:46 (22) | 00:04:24 (11) | 00:09:26 (20) | 00:04:48 (12) | 00:06:42 (17) | 00:07:46 (19) | 00:13:53 (23) | 00:05:03 (15) | 00:09:47 (21) |
| Leg 1-2 | 00:15:58 (7) | 00:15:29 (6) | 00:16:40 (8) | 00:15:00 (2) | 00:15:08 (4) | 00:13:51 (1) | 00:17:33 (9) | 00:18:39 (10) | 00:15:04 (3) | 00:15:09 (5) | 00:28:30 (19) | 00:21:19 (15) | 00:19:03 (11) | 00:23:06 (16) | 00:28:45 (20) | 00:25:00 (18) | 00:23:13 (17) | 00:19:16 (12) | 00:42:10 (23) | 00:20:17 (14) | 00:20:01 (13) | 00:36:53 (22) | 00:35:58 (21) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 2-3 | 00:19:46 (3) | 00:20:15 (4) | 00:20:45 (5) | 00:19:18 (2) | 00:21:14 (7) | 00:17:47 (1) | 00:21:39 (8) | 00:23:08 (10) | 00:21:09 (6) | 00:21:50 (9) | 00:33:18 (19) | 00:25:51 (13) | 00:24:22 (11) | 00:28:31 (16) | 00:34:04 (20) | 00:29:40 (18) | 00:28:34 (17) | 00:25:17 (12) | 00:49:34 (23) | 00:26:55 (14) | 00:28:12 (15) | 00:41:46 (21) | 00:44:36 (22) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 3-4 | 00:24:22 (2) | 00:25:13 (5) | 00:24:59 (4) | 00:24:26 (3) | 00:25:35 (6) | 00:23:16 (1) | 00:26:27 (7) | 00:29:46 (10) | 00:27:53 (8) | 00:28:03 (9) | 00:39:59 (20) | 00:38:39 (18) | 00:29:57 (11) | 00:34:50 (16) | 00:39:06 (19) | 00:35:44 (17) | 00:34:16 (15) | 00:30:29 (12) | 00:56:46 (23) | 00:33:59 (14) | 00:33:44 (13) | 00:51:43 (21) | 00:53:00 (22) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 4-5 | 00:33:48 (1) | 00:36:20 (5) | 00:35:29 (3) | 00:34:47 (2) | 00:43:04 (11) | 00:37:49 (7) | 00:41:44 (8) | 00:42:51 (9) | 00:35:48 (4) | 00:37:42 (6) | 00:51:10 (17) | 00:49:41 (16) | 00:43:02 (10) | 00:49:29 (15) | 00:52:43 (19) | 00:55:54 (20) | 00:43:26 (12) | 00:44:30 (13) | 01:11:55 (23) | 00:51:43 (18) | 00:44:43 (14) | 01:10:22 (21) | 01:11:39 (22) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 5-6 | 00:44:10 (1) | 00:48:18 (2) | 00:51:43 (4) | 00:48:32 (3) | 00:58:23 (6) | 00:52:52 (5) | 00:58:23 (6) | 01:05:44 (8) | 01:06:24 (9) | 01:15:25 (17) | 01:08:18 (10) | 01:14:45 (15) | 01:13:38 (13) | 01:20:22 (18) | 01:13:24 (12) | 01:15:23 (16) | 01:22:35 (19) | 01:09:00 (11) | 01:32:14 (21) | 01:24:32 (20) | 01:14:05 (14) | 01:47:37 (22) | 01:48:13 (23) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 6-7 | 00:48:05 (1) | 00:52:58 (2) | 00:57:37 (4) | 00:54:35 (3) | 01:04:15 (6) | 00:59:06 (5) | 01:04:26 (7) | 01:10:28 (8) | 01:11:19 (9) | 01:20:06 (13) | 01:14:01 (10) | 01:21:48 (15) | 01:19:04 (11) | 01:25:16 (16) | 01:20:15 (14) | 01:25:49 (17) | 01:28:48 (19) | 01:27:06 (18) | 01:39:46 (21) | 01:32:43 (20) | 01:20:04 (12) | 01:53:50 (22) | 02:00:31 (23) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 7-8 | 00:52:51 (1) | 00:59:56 (2) | 01:03:21 (4) | 01:02:32 (3) | 01:10:35 (6) | 01:06:40 (5) | 01:12:17 (7) | 01:17:04 (8) | 01:17:14 (9) | 01:25:23 (11) | 01:22:06 (10) | 01:28:15 (13) | 01:28:54 (15) | 01:32:07 (16) | 01:28:40 (14) | 01:36:31 (18) | 01:35:46 (17) | 01:44:27 (20) | 01:47:34 (21) | 01:42:59 (19) | 01:26:23 (12) | 02:06:25 (22) | 02:12:18 (23) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 00:56:52 (1) | 01:04:18 (2) | 01:07:30 (4) | 01:06:02 (3) | 01:16:08 (6) | 01:11:13 (5) | 01:16:30 (7) | 01:21:11 (8) | 01:21:28 (9) | 01:28:58 (11) | 01:28:04 (10) | 01:33:05 (14) | 01:32:21 (12) | 01:36:18 (16) | 01:35:47 (15) | 01:42:15 (17) | 01:42:53 (18) | 01:50:14 (20) | 01:53:42 (21) | 01:50:08 (19) | 01:32:21 (12) | 02:14:29 (22) | 02:35:43 (23) | -00:00:01 (1) | -00:00:01 (1) |
| Leg 9-F | 01:03:17 (1) | 01:10:29 (2) | 01:13:30 (3) | 01:13:48 (4) | 01:21:41 (5) | 01:23:11 (6) | 01:23:32 (7) | 01:26:07 (8) | 01:26:33 (9) | 01:33:35 (10) | 01:36:21 (11) | 01:38:47 (12) | 01:38:56 (13) | 01:42:00 (14) | 01:43:36 (15) | 01:48:52 (16) | 01:50:07 (17) | 02:01:35 (18) | 02:01:45 (19) | 02:03:35 (20) | 02:11:25 (21) | 02:23:49 (22) | 02:51:41 (23) | 01:15:54 (5) | -00:00:01 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT |
|---|
| Name | מעין לוי | שלומי כהן | גיל שכטר | איתי שחורי | טל זורע | שמעון שמרוני | אריה אוסוליבן | עדי גוטמן | נתנאל אייל | אבי מינסקי | גדעון חזן | אלון סלפק | שמואל רגב | צפריר מינצר | גיא יוחנן | עידו קאופמן | אריק שור | פיני יופה | משה מנור | קובי מצגר | גיל גרינברג | אדר סלפק | איילה לוין | יהודה שפר | דוד לוץ |
| Leg S-1 | 98 | 128 | 97 | 227 | 117 | 104 | 156 | 145 | 103 | 112 | 177 | 377 | 225 | 153 | 179 | 260 | 509 | 162 | 349 | 177 | 248 | 287 | 514 | 187 | 362 |
| Leg 1-2 | 135 | 122 | 143 | 90 | 122 | 112 | 136 | 150 | 125 | 123 | 242 | 113 | 132 | 193 | 244 | 183 | 96 | 151 | 334 | 158 | 136 | 297 | 225 | -51 | -100 |
| Leg 2-3 | 96 | 121 | 103 | 109 | 155 | 100 | 104 | 113 | 154 | 169 | 122 | 115 | 135 | 137 | 135 | 118 | 136 | 152 | 188 | 168 | 208 | 124 | 219 | 0 | 0 |
| Leg 3-4 | 104 | 112 | 96 | 116 | 98 | 124 | 109 | 150 | 153 | 141 | 151 | 290 | 126 | 143 | 114 | 137 | 129 | 118 | 163 | 160 | 125 | 226 | 190 | 0 | 0 |
| Leg 4-5 | 106 | 125 | 118 | 117 | 197 | 164 | 173 | 148 | 89 | 109 | 126 | 124 | 148 | 165 | 154 | 228 | 103 | 158 | 171 | 200 | 124 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| Leg 5-6 | 86 | 99 | 134 | 114 | 127 | 125 | 138 | 190 | 254 | 313 | 142 | 208 | 254 | 256 | 171 | 161 | 325 | 203 | 168 | 272 | 244 | 309 | 303 | 0 | 0 |
| Leg 6-7 | 88 | 105 | 133 | 136 | 132 | 141 | 136 | 107 | 111 | 106 | 129 | 159 | 123 | 110 | 155 | 236 | 140 | 409 | 170 | 185 | 135 | 140 | 278 | 0 | 0 |
| Leg 7-8 | 90 | 132 | 108 | 150 | 120 | 143 | 149 | 125 | 112 | 100 | 153 | 122 | 186 | 130 | 159 | 203 | 132 | 329 | 148 | 194 | 119 | 238 | 223 | 0 | 0 |
| Leg 8-9 | 114 | 124 | 118 | 99 | 157 | 129 | 119 | 117 | 120 | 101 | 169 | 137 | 98 | 118 | 202 | 163 | 202 | 164 | 174 | 203 | 169 | 229 | 665 | 0 | 0 |
| Leg 9-F | 131 | 126 | 122 | 159 | 113 | 245 | 144 | 101 | 104 | 94 | 169 | 116 | 134 | 116 | 160 | 135 | 148 | 232 | 164 | 275 | 800 | 191 | 326 | 1554 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT | ISOACATEGORY SHORT |
|---|
| Name | מעין לוי | שלומי כהן | גיל שכטר | איתי שחורי | טל זורע | שמעון שמרוני | אריה אוסוליבן | עדי גוטמן | נתנאל אייל | אבי מינסקי | גדעון חזן | אלון סלפק | שמואל רגב | צפריר מינצר | גיא יוחנן | עידו קאופמן | אריק שור | פיני יופה | משה מנור | קובי מצגר | גיל גרינברג | אדר סלפק | איילה לוין | יהודה שפר | דוד לוץ |
| Leg S-1 | 00:00:13 | 00:00:29 | -00:00:10 | 00:03:18 | 00:00:07 | -00:00:13 | 00:00:59 | 00:00:54 | 00:00:01 | 00:00:17 | 00:01:11 | 00:07:01 | 00:02:48 | 00:00:51 | 00:01:00 | 00:03:12 | 00:10:34 | 00:00:25 | 00:05:04 | 00:00:15 | 00:03:17 | 00:02:58 | 00:08:08 | 00:05:19 | 00:10:19 |
| Leg 1-2 | 00:04:24 | 00:01:10 | 00:03:52 | -00:01:24 | 00:00:48 | -00:00:02 | 00:01:36 | 00:03:47 | 00:02:13 | 00:02:09 | 00:10:36 | -00:00:25 | 00:01:02 | 00:07:02 | 00:09:55 | 00:04:05 | -00:02:11 | 00:00:24 | 00:16:54 | -00:01:03 | 00:00:54 | 00:11:43 | 00:01:15 | -00:04:06 | -00:07:51 |
| Leg 2-3 | 00:00:14 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:11 | 00:01:37 | -00:00:30 | -00:00:37 | 00:00:05 | 00:02:02 | 00:02:41 | -00:00:28 | -00:00:06 | 00:00:32 | 00:00:38 | -00:00:18 | -00:00:55 | 00:00:41 | 00:00:12 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:03:12 | -00:02:07 | 00:00:16 | 00:00:23 | 00:00:47 |
| Leg 3-4 | 00:00:36 | 00:00:05 | -00:00:20 | 00:00:31 | -00:00:39 | 00:00:31 | -00:00:28 | 00:01:43 | 00:02:13 | 00:01:44 | 00:00:48 | 00:07:37 | 00:00:13 | 00:00:57 | -00:01:15 | -00:00:10 | 00:00:28 | -00:01:18 | 00:00:05 | -00:00:22 | -00:00:03 | 00:02:08 | -00:00:58 | 00:00:26 | 00:00:52 |
| Leg 4-5 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:19 | 00:01:05 | 00:07:25 | 00:04:35 | 00:04:41 | 00:03:12 | -00:01:10 | 00:00:39 | -00:00:39 | 00:00:37 | 00:02:19 | 00:03:53 | 00:01:00 | 00:07:38 | -00:01:20 | 00:00:57 | 00:00:51 | 00:02:49 | -00:00:14 | 00:02:56 | -00:00:09 | 00:00:53 | 00:01:46 |
| Leg 5-6 | -00:00:35 | -00:01:23 | 00:03:44 | 00:01:07 | 00:01:36 | 00:01:28 | 00:02:13 | 00:09:25 | 00:18:13 | 00:25:27 | 00:01:01 | 00:10:53 | 00:15:56 | 00:16:13 | 00:03:29 | 00:02:24 | 00:24:50 | 00:06:42 | 00:00:50 | 00:12:29 | 00:14:06 | 00:15:50 | 00:10:57 | 00:01:12 | 00:02:24 |
| Leg 6-7 | -00:00:06 | -00:00:14 | 00:01:19 | 00:01:25 | 00:00:50 | 00:01:15 | 00:00:45 | -00:00:12 | 00:00:23 | 00:00:11 | -00:00:12 | 00:01:51 | 00:00:03 | -00:00:29 | 00:00:33 | 00:04:10 | 00:00:58 | 00:11:34 | 00:00:23 | 00:00:44 | 00:00:23 | -00:01:38 | 00:02:54 | 00:00:26 | 00:00:53 |
| Leg 7-8 | -00:00:01 | 00:01:08 | 00:00:16 | 00:02:26 | 00:00:20 | 00:01:37 | 00:01:32 | 00:00:43 | 00:00:30 | -00:00:05 | 00:01:02 | 00:00:15 | 00:03:25 | 00:00:26 | 00:00:54 | 00:03:14 | 00:00:42 | 00:09:34 | -00:00:43 | 00:01:22 | -00:00:22 | 00:03:13 | 00:00:34 | 00:00:31 | 00:01:03 |
| Leg 8-9 | 00:00:49 | 00:00:28 | 00:00:30 | -00:00:11 | 00:01:33 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:11 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:01:16 | 00:00:42 | -00:00:50 | -00:00:06 | 00:02:06 | 00:00:45 | 00:02:56 | 00:00:35 | 00:00:27 | 00:01:13 | 00:01:31 | 00:01:49 | 00:15:56 | 00:00:21 | 00:00:42 |
| Leg 9-F | 00:01:59 | 00:00:46 | 00:00:56 | 00:02:39 | -00:00:01 | 00:06:27 | 00:01:11 | -00:00:32 | 00:00:04 | -00:00:21 | 00:01:45 | -00:00:03 | 00:00:38 | -00:00:15 | 00:00:51 | -00:00:19 | 00:01:26 | 00:04:08 | 00:00:09 | 00:05:12 | 00:32:52 | 00:00:39 | 00:05:34 | 01:16:24 | 00:00:58 |
Route categories: LONG
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| איתי מנור | רותם יסעור |
| Mistake ratio=6.4 | Cruising index=90.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG | ISOACATEGORY LONG |
|---|
| Name | רותם יסעור | איתי מנור | Vytenis Benetis | ארז שלו | תומר וינר | גל כהן | עמית וינר | צחר נהרי | מתן צוקר | אסף קאופמן | יונתן כץ | ניר יסעור | Samuels David | גידי הולנדר | עומר גרדי | יגאל נחאסי | מור יופה | מיכאל לוין | גל יונה | אייל גלדלמן | שחר הרשמן | ערן ולק |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 1:09:28 | 1:14:20 | 1:20:22 | 1:29:15 | 1:30:32 | 1:31:07 | 1:35:42 | 1:39:34 | 1:40:16 | 1:41:14 | 1:41:40 | 1:43:35 | 1:46:05 | 1:46:47 | 2:06:14 | 2:14:01 | 2:17:10 | 2:22:38 | 2:33:22 | 2:43:34 | 1:47:22 | 2:55:20 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 21 |
