חרות, Results

2019-01-04


LONG 19.0 km 13 Controls
1 2071908 כהן גל 3904 חבל מודיעין 1:11:27
2 2071396 3364 SHALEV EREZ   1:16:14
3 2071072 ברקאי עזרא 86 לב השרון-מנשה 1:20:23
4 8020377 פלדמן שלו 2206 יזרעאל 1:22:13
5 2071043 ויינר עמית 471 חבל מודיעין 1:22:31
6 8291968 יסעור ניר 4093 יזרעאל 1:25:12
7 2121786 ויינר תומר 549 יזרעאל 1:26:32
8 1417126 שביב רן 5565 חבל מודיעין 1:28:18
9 2071044 צוקר מתן 5389 אסא תל אביב 1:28:35
10 7150479 גרדי עומר 3567 עמק חפר 1:30:58
11 2071919 919 ISOA FOR RENT   1:37:33
12 2071907 זקן תמיר 6308 חבל מודיעין 1:41:50
13 2071386 נתנאל איל 3859 חבל מודיעין 1:42:38
14 2071913 נחאיסי יגאל 6161 לב השרון-מנשה 1:46:57
15 2071915 עברי רון 6436 יזרעאל 1:51:15
16 7558837 קאופמן אסף 6058 אסא ירושלים 1:51:28
= 2071127 רימר איל חיצוני 1:51:28
18 2083332 יפה מור 6064 השרון 1:54:56
19 2071111 אריאל אביעד 5143 חבל מודיעין 1:55:44
20 2071910 לוין מיכאל 9008 חיצוני 1:56:08
21 1413612 גנדלמן אייל 3376 השרון 2:02:19
22 2071909 לוין חגי דניאל 9003 חיצוני 2:02:34
23 1033316 גוטמן יהודה 2797 חבל מודיעין 2:22:36
- 2071213 קוצר אורי 1026 חבל מודיעין MP
- 2071906 ולק ערן 5768 חבל מודיעין DNF
- 2071922 922 ISOA FOR RENT   DNF

SHORT 13.0 km 9 Controls
1 8032002 יסעור רתם 5058 יזרעאל 37:09
2 7747747 עברי מתן 5997 יזרעאל 46:26
3 2071087 1169 GIL SHEHTER   56:05
4 2071340 3797 REGEV SHAKED   56:42
5 1410804 שור אריק 6 לב השרון-מנשה 57:37
6 2071271 שחורי איתי 5349 חבל מודיעין 58:38
7 2071503 מנור משה 2784 חבל מודיעין 1:07:10
8 2071045 מינצר צפריר 4797 יזרעאל 1:09:24
9 2071037 רגב שמואל 820 חבל מודיעין 1:09:26
10 2071549 כהן שלומי 3198 גליל 1:12:45
11 2071921 921 ISOA FOR RENT   1:25:15
12 2068639 4965 MEZGER ADI   1:30:32
13 2071067 חובב שימי 5549 חבל מודיעין 1:31:07
14 2071240 חזן גדעון 4267 יזרעאל 1:33:06
15 2069557 Hadas Gardi   1:34:38
16 2071169 לוין איתמר חיצוני 1:36:07
17 2071059 שומרוני שמעון 18 חבל מודיעין 1:38:14
18 2071912 לוין נריה 9011 חיצוני 1:39:58
19 2071327 לוץ דוד 315 ראשון לציון 1:46:28
20 2071920 920 ISOA FOR RENT   1:55:00
21 2071279 4460 ZEEV RANON   1:57:18
22 2071242 אברהם יובל 4708 חבל מודיעין 2:01:44
23 2071026 שמואלי אשר 2892 יזרעאל 2:25:12
24 2071914 סידיס רם 9005 חיצוני 2:35:19
25 2071903 ברזני רון 9001 חיצוני 2:35:34
26 2071918 אלון ארובס-מזור חיצוני 2:37:49
27 2071901 ארזי רן 9010 חיצוני 3:54:08
- 2071904 ברזני שרית 9007 חיצוני DNF
- 2071917 שטרית מיכל 9009 חיצוני DNF
- 2071902 ביבס יפית 9002 חיצוני DNF


Created 2019-01-04 21:13:06 with SI-Droid Event 1.8.5