Pos. | St. No. | Name | Class | Course | Club | Country | Time 1 | Time+ |
|
ADULTS1 (3850m, 0m) |
1. | 5058 | יסעור רתם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 15:27 | |
2. | 4094 | יסעור ניצן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 15:38 | +00:11 |
3. | 5777 | יוגב רותם | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 15:48 | +00:21 |
4. | 3058 | מנור איתי | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 16:35 | +01:08 |
5. | 5028 | גילה אייל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 17:18 | +01:51 |
6. | 3128 | אבנר אסף | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | 18:16 | +02:49 |
7. | 6076 | זיגמונד רועי | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 18:25 | +02:58 |
8. | 5705 | זורע אלון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 18:45 | +03:18 |
9. | 3501 | שכטר דביר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 19:16 | +03:49 |
10. | 4214 | כהנא אלון | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 19:30 | +04:03 |
11. | 4982 | לנס רותם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 19:55 | +04:28 |
12. | 5960 | יוגב מעין | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 20:10 | +04:43 |
13. | 5706 | זורע טל | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 20:18 | +04:51 |
14. | 3582 | איזביצקי גל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 20:29 | +05:02 |
15. | 7211 | רמזנוב אלכסנדר | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 21:30 | +06:03 |
16. | 4002 | מאירקוביץ יבגני | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 21:56 | +06:29 |
17. | 3592 | שמואלי מופז | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 22:01 | +06:34 |
18. | 5759 | ארצי ירון | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 22:13 | +06:46 |
19. | 2966 | מה-טוב יואב | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 23:20 | +07:53 |
20. | 4377 | שפירא אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 23:25 | +07:58 |
21. | 4000 | רז-רוטשילד דניאל | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | 23:29 | +08:02 |
22. | 3475 | ליפמן אשל | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 23:34 | +08:07 |
23. | 5885 | ירדן גלעד | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 23:39 | +08:12 |
23. | 5716 | וינשל יואב | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 23:39 | +08:12 |
25. | 4848 | דבש אורי | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 24:12 | +08:45 |
26. | 4278 | אברהם דקל | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 24:31 | +09:04 |
27. | 4166 | אלוש תמיר | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 26:06 | +10:39 |
28. | 4879 | קוזנצוב דמיטרי | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 27:12 | +11:45 |
29. | 6074 | רובין רז | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | 27:14 | +11:47 |
30. | 9505 | בוז'קו פבל | H21S | ADULTS1 | חיצוני | ISR | 28:18 | +12:51 |
31. | 2988 | זילברשטיין נבות | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | 28:24 | +12:57 |
32. | 403 | רגבי אורן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 28:28 | +13:01 |
33. | 5964 | ליזורוב ואציסלב | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 28:29 | +13:02 |
34. | 6951 | קרפ רועי | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:13 | +15:46 |
35. | 6950 | דדון אופק | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:47 | +16:20 |
36. | 6390 | גור אופיר | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 31:49 | +16:22 |
37. | 6534 | יזרעאלי יהודה | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 34:20 | +18:53 |
38. | 4546 | אברהם רגב | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 35:32 | +20:05 |
38. | 5623 | פיינשטיין רועי | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 35:32 | +20:05 |
40. | 4211 | כהנא איתן | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | 35:46 | +20:19 |
41. | 6786 | כץ דניאל | H21S | ADULTS1 | אסא טכניון חיפה | ISR | 36:23 | +20:56 |
42. | 2302 | לזרי עובדיה | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | 41:42 | +26:15 |
43. | 4946 | רק גיא | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | 48:20 | +32:53 |
44. | 7159 | ורדיגר אור | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | 54:15 | +38:48 |
45. | 4036 | הלוי איתן | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | 152:55 | +137:28 |
| 4843 | נוסבוים איתם | H21S | ADULTS1 | אסא ירושלים | ISR | | |
| 4841 | נוסבוים יצחק | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | | |
| 5998 | מעוז חנן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 5078 | לישנקו איליה | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | | |
| 6381 | לוינסון יהונתן | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | | |
| 6170 | לוי מעיין | H21S | ADULTS1 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 5511 | כחל עמר | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 3560 | יעקבי ארם | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | | |
| 3536 | יופיטר רותם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 6685 | אשל סהר | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | | |
| 4474 | אגוזי שוהם | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | | |
| 4904 | סרגה אורן | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 3024 | סגל ערן | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 5232 | קלקשטיין נדב | H21S | ADULTS1 | השרון | ISR | | |
| 5936 | ריינהרץ עידן | H21S | ADULTS1 | גליל | ISR | | |
| 5723 | שפר שחר | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 6798 | שפירא נעם | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 5170 | שרון דניאל | H21S | ADULTS1 | ראשון לציון | ISR | | |
| 6019 | מצפון פלג | H21S | ADULTS1 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| 7188 | פדוסין אנטון | H21S | ADULTS1 | אסא תל אביב | ISR | mp | |
| 3806 | יצחק ליאור | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 3139 | אבן נדב | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 4981 | לנס עידן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 5348 | שחורי דניאל | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
| 3084 | ליפוביץ אלכס | H21S | ADULTS1 | עמק חפר | ISR | mp | |
| 5416 | אלקחר עידן | H21S | ADULTS1 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 4346 | לרמן שגיא | H21S | ADULTS1 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
ADULTS2 (3430m, 0m) |
1. | 822 | לדרר חגי | H40S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 18:22 | |
2. | 3309 | סגל זף | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 18:43 | +00:21 |
3. | 4093 | יסעור ניר | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 19:21 | +00:59 |
4. | 1700 | מלץ אבי | H40S | ADULTS2 | השרון | ISR | 19:47 | +01:25 |
5. | 5231 | קלקשטיין בר | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 19:56 | +01:34 |
6. | 5966 | קוזלוב אלכסנדר | H35S | ADULTS2 | גליל | ISR | 20:38 | +02:16 |
6. | 1133 | צ'יזיק דן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 20:38 | +02:16 |
8. | 549 | ויינר תומר | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 20:53 | +02:31 |
9. | 1651 | רביד נועם | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 21:25 | +03:03 |
10. | 4239 | חלבה אמיר | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 21:33 | +03:11 |
11. | 5412 | בן דור יואב | H35S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 21:39 | +03:17 |
12. | 6321 | יוגב סיון | H45S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | 21:42 | +03:20 |
13. | 2219 | כהן תומר | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 21:49 | +03:27 |
14. | 4850 | שפי יוחאי | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 22:12 | +03:50 |
15. | 3015 | פרצ'ונוק דמיטרי | H45S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | 22:38 | +04:16 |
16. | 4984 | קרול ליאור | H35S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 22:43 | +04:21 |
17. | 6190 | יזרעאלי טלאל | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 22:45 | +04:23 |
18. | 5080 | שטיין יואב | H40S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 23:00 | +04:38 |
19. | 3404 | יופה קטרינה | D21S | ADULTS2 | גליל | ISR | 23:20 | +04:58 |
20. | 6765 | ניב נדב | H40S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 23:46 | +05:24 |
21. | 7177 | קורוטייב מיכאיל | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 24:10 | +05:48 |
22. | 9700 | אלוני דודי | H45S | ADULTS2 | חיצוני | ISR | 24:43 | +06:21 |
23. | 5862 | חוחלובה טטיאנה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 24:53 | +06:31 |
24. | 5225 | יעקבי יוני | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 24:56 | +06:34 |
25. | 3303 | זריהן בר | D21S | ADULTS2 | גליל | ISR | 25:39 | +07:17 |
26. | 6214 | אליאס מעין | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 25:48 | +07:26 |
27. | 2206 | פלדמן שלו | H45S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 25:51 | +07:29 |
28. | 6428 | גלוזשטיין ולרי | H45S | ADULTS2 | ראשון לציון | ISR | 25:54 | +07:32 |
29. | 3640 | נוימן נעה | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 25:58 | +07:36 |
30. | 4246 | אילן גאיה | D21S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 26:04 | +07:42 |
31. | 3364 | שלו ארז | H40S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 27:18 | +08:56 |
32. | 2437 | מייר-גור תמר | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 27:35 | +09:13 |
33. | 3472 | איילי הילה | D21S | ADULTS2 | אסא טכניון חיפה | ISR | 27:39 | +09:17 |
34. | 7212 | יז'ונובה סבטלנה | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 27:45 | +09:23 |
35. | 1007 | הלחמי ליאור | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 27:52 | +09:30 |
36. | 6994 | ליפשיץ אילן | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 27:56 | +09:34 |
37. | 1320 | מלכא מולי | H35S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:26 | +10:04 |
38. | 5677 | גוברדובסקי ולדיסלב | H40S | ADULTS2 | השרון | ISR | 29:03 | +10:41 |
39. | 3853 | שחר ליעד | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 29:45 | +11:23 |
40. | 1506 | לוי דניאל | H35S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 30:18 | +11:56 |
41. | 2350 | רגב נועה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 31:24 | +13:02 |
42. | 6221 | ארידור ליהי | D21S | ADULTS2 | אסא ירושלים | ISR | 31:51 | +13:29 |
43. | 6817 | קרת שיר | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 32:03 | +13:41 |
44. | 6039 | שלו ניצן | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 33:50 | +15:28 |
45. | 522 | ריינהרץ יניב | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 33:59 | +15:37 |
46. | 1446 | אש נחמן | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | 35:35 | +17:13 |
47. | 4949 | ברבינג נעה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 35:49 | +17:27 |
48. | 5178 | טל אביב | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 36:43 | +18:21 |
49. | 5426 | שינדלר ליל | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 36:52 | +18:30 |
50. | 4770 | בנארי מתי | H35S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | 37:05 | +18:43 |
51. | 3033 | הלר גיא | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 38:51 | +20:29 |
52. | 5495 | כליף נינה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 39:16 | +20:54 |
53. | 5971 | ברקוביץ עמירן | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 40:16 | +21:54 |
54. | 4372 | נסראלדין נגיב | H45S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 40:26 | +22:04 |
55. | 5593 | שינדלר לידי | D21S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 40:38 | +22:16 |
56. | 4008 | איגנטוב אידה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 41:20 | +22:58 |
57. | 7189 | סטרין אלקסנדר | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 42:20 | +23:58 |
58. | 4842 | נוסבוים שרון | D21S | ADULTS2 | השרון | ISR | 43:25 | +25:03 |
59. | 2255 | קינר סיון | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | 43:37 | +25:15 |
60. | 7180 | שוב פליקס | H40S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | 44:19 | +25:57 |
61. | 7200 | BRA - CARVALHO Alan | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | 52:08 | +33:46 |
62. | 6931 | צינדר מיכאל | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | 52:40 | +34:18 |
63. | 6448 | ליפוביץ מריה | D21S | ADULTS2 | עמק חפר | ISR | 53:56 | +35:34 |
64. | 7049 | הראל דרור | H45S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | 99:41 | +81:19 |
| 671 | לידור אורי | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 5981 | ימין עדי | D21S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 2801 | ברג יובל | H35S | ADULTS2 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 741 | איזביצקי עוז | H40S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 3337 | קליימן מיכאל | H45S | ADULTS2 | השרון | ISR | | |
| 4487 | רגב יערה | D21S | ADULTS2 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 1925 | כהן נמרוד | H45S | ADULTS2 | אסא תל אביב | ISR | mp | |
| 6056 | מצפון גאיה | D21S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| 4603 | אבידן אליק | H45S | ADULTS2 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| 6988 | מעין רז | H45S | ADULTS2 | גליל | ISR | mp | |
| 3776 | רימון אורן | H40S | ADULTS2 | יזרעאל | ISR | mp | |
| 9501 | סעד יצחק | H45S | ADULTS2 | חיצוני | ISR | mp | |
|
ADULTS3 (3120m, 0m) |
1. | 2424 | גרנט עופר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 17:00 | |
2. | 1413 | מינסקי אבי | H50S | ADULTS3 | חיצוני | ISR | 19:30 | +02:30 |
3. | 5565 | שביב רן | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 20:05 | +03:05 |
4. | 3127 | סרגה אלי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 20:37 | +03:37 |
5. | 2391 | חריש רוני | D40S | ADULTS3 | גליל | ISR | 21:04 | +04:04 |
6. | 1084 | אבנר עוזי | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 21:29 | +04:29 |
7. | 3039 | הימן רפי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 21:58 | +04:58 |
8. | 1797 | ביאר אביחי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 22:06 | +05:06 |
9. | 1918 | לויצקי פבל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 22:20 | +05:20 |
10. | 3054 | כצמן אדי | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 22:43 | +05:43 |
11. | 5105 | ויסמן שאול | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 22:55 | +05:55 |
12. | 1169 | שכטר גיל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 23:08 | +06:08 |
13. | 1751 | צפורי דרור | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 23:31 | +06:31 |
14. | 5411 | יסעור גל | D35S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 24:00 | +07:00 |
15. | 3145 | נחושתן ירון | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 24:06 | +07:06 |
16. | 6309 | אליאס גיל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 24:07 | +07:07 |
17. | 5934 | ריינהרץ אורית | D50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 24:15 | +07:15 |
18. | 3193 | שגב תומר | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 24:17 | +07:17 |
19. | 3209 | גרינברג גיל | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 24:19 | +07:19 |
20. | 4805 | בוכבינדר מודי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 24:23 | +07:23 |
21. | 3198 | כהן שלומי | H55S | ADULTS3 | גליל | ISR | 24:36 | +07:36 |
22. | 440 | סגל דוידי | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 24:54 | +07:54 |
23. | 9016 | בר קוסטיה | H50S | ADULTS3 | חיצוני | ISR | 24:59 | +07:59 |
24. | 5020 | סט שי | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 25:27 | +08:27 |
25. | 1214 | אלעד חגי | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 25:43 | +08:43 |
26. | 4921 | יבסייב אריה | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 26:17 | +09:17 |
27. | 3349 | רינת גיל | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 26:18 | +09:18 |
28. | 3208 | גרינברג אניה | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 26:19 | +09:19 |
29. | 2949 | עמר איציק | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 26:23 | +09:23 |
30. | 4330 | בולוטני מיכאל | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 26:24 | +09:24 |
31. | 1782 | רביד נעמי | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 26:27 | +09:27 |
32. | 4006 | איגנטוב אנדרי | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 26:30 | +09:30 |
33. | 2613 | זלצמן אלכסנדר | H55S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 26:59 | +09:59 |
34. | 4378 | מלמד דרור | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 27:15 | +10:15 |
35. | 3778 | מאירקוביץ סופיה | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 27:26 | +10:26 |
36. | 9555 | סיוריבר יוליה | D35S | ADULTS3 | חיצוני | ISR | 27:31 | +10:31 |
37. | 4196 | סגל יעל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 27:49 | +10:49 |
38. | 6351 | מיש שי | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 28:02 | +11:02 |
39. | 3544 | גול אפק | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 28:06 | +11:06 |
40. | 3446 | ארד שחר-3446 | H50S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 28:10 | +11:10 |
41. | 6429 | גלוזשטיין לודמילה | D40S | ADULTS3 | ראשון לציון | ISR | 28:24 | +11:24 |
42. | 6781 | סרוקה דן | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:28 | +11:28 |
43. | 6883 | סלומון שלומי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 28:44 | +11:44 |
44. | 3876 | אפרת ירון | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 28:55 | +11:55 |
45. | 5116 | קלקשטיין ניר | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 29:44 | +12:44 |
46. | 5012 | גילה זיו | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 29:47 | +12:47 |
47. | 1116 | לוי יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 29:49 | +12:49 |
48. | 3363 | מצפון גיורא | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 30:10 | +13:10 |
49. | 4394 | מצגר קובי | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 30:34 | +13:34 |
50. | 6100 | ליאור איל | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 30:50 | +13:50 |
51. | 820 | רגב שמואל | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 30:55 | +13:55 |
52. | 5566 | שביב מיכל | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 31:08 | +14:08 |
53. | 3137 | גור אלעזר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 31:35 | +14:35 |
54. | 2784 | מנור משה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 31:57 | +14:57 |
55. | 6369 | טייטר ארתור | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 32:29 | +15:29 |
56. | 3136 | פינצ'וק אירינה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 32:32 | +15:32 |
57. | 4966 | שצרבנין טטיאנה | D45S | ADULTS3 | גליל | ISR | 33:42 | +16:42 |
58. | 6072 | יוגב דפנה | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 34:37 | +17:37 |
59. | 6482 | סגל עמוס | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 36:29 | +19:29 |
60. | 4818 | הלחמי קרן | D40S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 36:30 | +19:30 |
61. | 2491 | רביד איריס | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 36:38 | +19:38 |
62. | 6495 | ויסמן עדי | D45S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 36:46 | +19:46 |
63. | 4439 | רבד איתי | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 37:02 | +20:02 |
64. | 2146 | חדד עמית | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 37:38 | +20:38 |
65. | 5791 | שינדלר זיו | H50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 37:41 | +20:41 |
66. | 5095 | שחר נוימן ענת | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 38:10 | +21:10 |
67. | 6992 | טישלר יצחקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 38:20 | +21:20 |
68. | 3376 | גנדלמן אייל | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | 38:27 | +21:27 |
69. | 4545 | דגן אוריין | D50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 39:20 | +22:20 |
70. | 5621 | יוחנן גיא | H50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 39:37 | +22:37 |
71. | 3261 | שחר יוסי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 39:38 | +22:38 |
72. | 4920 | קלמנוביץ מי-טל | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 39:42 | +22:42 |
73. | 6514 | רוטשטיין חגית | D50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 40:58 | +23:58 |
74. | 2797 | גוטמן יהודה | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 41:30 | +24:30 |
75. | 2890 | מאיר ענת | D45S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 42:17 | +25:17 |
76. | 3708 | גור אלי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 43:11 | +26:11 |
77. | 5448 | שחורי און | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 43:45 | +26:45 |
78. | 6935 | ברקוביץ מרב | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 44:48 | +27:48 |
79. | 5171 | יסעור ענבר | D50S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | 45:21 | +28:21 |
80. | 6283 | זיינפלד עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 45:34 | +28:34 |
81. | 7176 | מילר לינה | D45S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 47:28 | +30:28 |
82. | 5625 | צפורי אבנר | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 48:51 | +31:51 |
83. | 4120 | פלוטקין רון | H55S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 49:22 | +32:22 |
84. | 4654 | קמר רותם | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | 49:29 | +32:29 |
85. | 2604 | שפי שאול | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 50:06 | +33:06 |
86. | 5179 | מסינג ענת סיפורים | D50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 55:27 | +38:27 |
87. | 6754 | לב-אל ניבה | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | 58:56 | +41:56 |
88. | 4412 | להבי עמית | H50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | 59:11 | +42:11 |
89. | 7013 | הירש-יוגב מיקה | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | 59:12 | +42:12 |
90. | 3089 | גרינברג מיקי | H50S | ADULTS3 | גליל | ISR | 59:23 | +42:23 |
90. | 5914 | גבע בתשבע | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 59:23 | +42:23 |
92. | 4820 | טויג רון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 64:00 | +47:00 |
93. | 883 | כספי שי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | 64:02 | +47:02 |
94. | 7021 | לוי יוליה | D35S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 64:24 | +47:24 |
95. | 4007 | איגנטוב אנה | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | 65:58 | +48:58 |
| 2240 | נהרי צחר | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | | |
| 4409 | ליפמן רמי | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 4410 | ליפמן יעל | D50S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 6064 | יפה מור | H50S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 1755 | יודפת עופר | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 471 | ויינר עמית | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 6121 | בן-שלום דוד | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 7205 | אבידור-ניב שרון | D40S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | | |
| 6658 | סלפק אלון | H50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 6402 | עגור-הלוי חגית | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | | |
| 2029 | צ'רני הלל | H55S | ADULTS3 | השרון | ISR | | |
| 3388 | פישמן סרחיו | H55S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 3055 | צוק אילן | H55S | ADULTS3 | יזרעאל | ISR | | |
| 5974 | שינדלר-ברגמן יהודית | D50S | ADULTS3 | טכניון כרמל | ISR | | |
| 7152 | רימרמן-שדמה נטע | D45S | ADULTS3 | עמק חפר | ISR | | |
| 3453 | וולשטיין דן | H55S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| 3989 | שמע נתי | H55S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
| 6458 | בר-גד יזהר | H50S | ADULTS3 | אסא תל אביב | ISR | mp | |
| 6971 | יוגב כרמל | H50S | ADULTS3 | לב השרון-מנשה | ISR | mp | |
| 6695 | זאבי נורית | D50S | ADULTS3 | חבל מודיעין | ISR | mp | |
|
ADULTS4 (2580m, 0m) |
1. | 2730 | עמיעז איתן | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 17:58 | |
2. | 3403 | יופה פבל | H60S | ADULTS4 | גליל | ISR | 19:27 | +01:29 |
3. | 5349 | שחורי איתי | H60S | ADULTS4 | חבל מודיעין | ISR | 19:30 | +01:32 |
4. | 12 | קינר דורון | H65S | ADULTS4 | אסא תל אביב | ISR | 22:03 | +04:05 |
5. | 3862 | סטפנוב ולרי | H60S | ADULTS4 | אסא טכניון חיפה | ISR | 23:08 | +05:10 |
6. | 85 | נירן חן | H60S | ADULTS4 | ראשון לציון | ISR | 23:09 | +05:11 |
7. | 3845 | בר יהודה יונתן | H60S | ADULTS4 | לב השרון-מנשה | ISR | 23:20 | +05:22 |
