רמת הנדיב, Results

2019-09-17


No course 0 Controls
1 2071892 יאיר שפובצקי   65:57

ארוך 21 Controls
1 8181995 Nitsan Yasur   40:26
2 2071096 5028 EIAL GILO   46:23 (+5:57)
3 2071123 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   49:23 (+8:57)
4 8103006 זף סגל 3309 50:26 (+10:00)
5 9201026 Noiman Ziv   50:34 (+10:08)
6 7200994 Alon Kahana Hasharon OC 52:31 (+12:05)
7 8151970 גל איזביצקי   53:42 (+13:16)
8 2071694 3184 ARBEL NITAY   57:17 (+16:51)
9 7200804 בר קלקשטיין   58:50 (+18:24)
10 2071382 3592 SHMUELI MOFAZ   61:47 (+21:21)
11 1090990 אורי ברקאי 62:59 (+22:33)
12 2071285 3139 Nadav BenShitrit   64:36 (+24:10)
13 2071023 2703 JOSH GEFEN   64:50 (+24:24)
14 2071057 3145 YARON NECHUSTAN   66:16 (+25:50)
15 2071198 3778 MARINA MEIRKOVITZ   70:19 (+29:53)
16 2071282 5966 ALEXANDER KOZLOV   70:45 (+30:19)
17 2138264 גלוזשטיין לודמילה 71:27 (+31:01)
18 2071534 עמוס יערי   72:16 (+31:50)
19 2071567 6268 SITBON YARON   72:30 (+32:04)
20 2132929 ולרי גלוזשטיין 72:34 (+32:08)
21 2071029 1492 DALIA DANI   73:57 (+33:31)
22 2071571 6317 SATT OMER   74:02 (+33:36)
23 7201222 Aitan Kahana Hasharon OC 74:04 (+33:38)
24 2071583 3349 RINAT GIL   74:10 (+33:44)
25 2083334 2421 IMBER RAZ   74:20 (+33:54)
26 2071129 3208 ANIA GRINBERG   74:29 (+34:03)
27 2071160 4058 OR YAIR   74:33 (+34:07)
28 2071017 1755 OFER YODEFET   77:35 (+37:09)
29 2071130 3209 GIL GRINBERG   78:00 (+37:34)
30 2071932 נבו זהב   79:29 (+39:03)
31 417294 ליעד שחר   79:50 (+39:24)
= 7203677 Nati Shema   79:50 (+39:24)
33 2071549 3198 COHEN SHLOMI   80:44 (+40:18)
34 7770005 Einav Bar-Nes   80:53 (+40:27)
35 2071164 4378 DROR MELAMED   82:14 (+41:48)
36 8628599 Yam Rose   86:06 (+45:40)
37 2071233 3388 SERCHIO FISHMAN   92:49 (+52:23)
38 2071866 רומן   93:29 (+53:03)
39 2071156 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   93:40 (+53:14)
40 2083341 4372 NASRALADIN NAGEEB   93:47 (+53:21)
41 2071287 2696 Distfeld Nir   96:35 (+56:09)
42 2071047 4841 ITZHAK NUSBOIM   97:29 (+57:03)
43 7203759 7203759 SPORTident Sweden   100:49 (+60:23)
44 2071913 ערן כץ   105:06 (+64:40)
45 2071014 4243 EREZ ARAD   105:46 (+65:20)
46 2089714 דוד גונצרנקו   110:26 (+70:00)
47 2801369 Tamar Mayer-Gur   111:18 (+70:52)
48 2071554 6355 YIFA REEE   122:56 (+82:30)
49 2121003 ארתור טייטר   124:52 (+84:26)
50 2071905 יעקבי אריה   133:56 (+93:30)
51 2071631 3469 AYALI GILAD   134:40 (+94:14)
52 2071300 3358 ASHER PLOT   180:14 (+139:48)
53 2071915 אריאל שובנסקי   183:05 (+142:39)
54 2071640 6757 EREZ NACHSHON   185:35 (+145:09)
- 1221170 Yoav Vider   MP
- 2071187 1446 NAHMAN ASH   MP
- 2071375 2146 Hadad Amit   MP
- 2071890 890 ISOA FOR RENT   MP
- 2071946 גור רוזנטל   MP
- 2071947 יניב רוזנטל   MP
- 2071517 6283 ZEINFELD OFER   MP
- 2071049 2604 SHAUL SHEFI   DNF

בינוני 14 Controls
1 2071584 6074 RUBIN RAZ   45:40
2 9201827 הרניר דרור   46:21 (+0:41)
3 2071073 נועה נוימן   48:28 (+2:48)
4 2071633 6603 SHARON YOTAM   57:05 (+11:25)
5 7207793 Katrina Ioffe Galilee-O-Club 57:19 (+11:39)
6 2071045 4797 TSAFRIR MINTSER   63:18 (+17:38)
7 8657546 Yuval Kalkstein   66:21 (+20:41)
8 2071220 4017 SHAMAI RAN   66:49 (+21:09)
9 2071381 522 REINHERTZ YANIV   68:35 (+22:55)
10 2071550 6214 ELIAS MAAYAN   73:43 (+28:03)
11 2071665 6342 KLEINMAN YANIV   78:10 (+32:30)
12 2071310 3054 KATZMAN EDI   78:13 (+32:33)
13 2071524 5052 WEBMAN AYA   83:58 (+38:18)
14 2071674 6762 HAZAN SHAI   89:19 (+43:39)
15 2083344 19955 ASHER SHEMUEL   93:20 (+47:40)
16 2071037 820 SHMUEL REGEV   93:52 (+48:12)
17 2071503 2784 MANOR MOSHE   94:12 (+48:32)
18 2071557 5934 REINHERTZ ORIT   97:26 (+51:46)
19 2071523 6050 TAITER JANNA   99:30 (+53:50)
20 2071234 115 ANDRA KOTSER   101:06 (+55:26)
21 2071506 5662 LIVSHITZ ARKADY   101:22 (+55:42)
22 2071920 זהר כרה   105:13 (+59:33)
23 2071067 5549 SHIMI HOVAV   114:26 (+68:46)
24 2128433 רון פלוטקין 125:13 (+79:33)
- 9567890 Asaf Ashkenazi   MP
- 2071862 דנדן   MP

קצר 11 Controls
1 2071145 יער שמעיה   41:22
2 1001706 יעל סגל   41:32 (+0:10)
3 7204750 נדב קלקשטיין   42:12 (+0:50)
4 1458625 6361 ELIASH OR   42:22 (+1:00)
5 8628621 Reef Rose   42:38 (+1:16)
6 2071929 שוורצמן אמיר   43:50 (+2:28)
7 2071064 605 MEIR BEN SHITRIT   47:08 (+5:46)
8 9933838 itiel telem   47:20 (+5:58)
9 2800347 יואב וידר   48:37 (+7:15)
10 2071092 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê   48:51 (+7:29)
11 2801368 אופיר גור   51:09 (+9:47)
12 2071914 ארי פרחויקי   53:02 (+11:40)
13 2071248 7 TZVIKA DUDELZAêêêê   54:21 (+12:59)
14 2071891 עומר שירזי   54:27 (+13:05)
15 7111110 Dean Colton   56:51 (+15:29)
16 2071026 2892 ASHER SHMUELI   57:41 (+16:19)
17 2071148 658 NAAMA ZILBERSHTEIN   58:46 (+17:24)
18 2083345 5145 MERAV ITAY   59:31 (+18:09)
19 2071063 4774 FEIN NERY   59:36 (+18:14)
20 2071678 6329 BAR-GAD YOAV   60:08 (+18:46)
21 2071614 6706 SCHWARTZ GIL   60:09 (+18:47)
22 2071604 6458 BAR-GAD Izhar   61:32 (+20:10)
23 2071128 אוהד גלזר #2   63:24 (+22:02)
24 2071623 6754 LEV-EL, NIVA   66:29 (+25:07)
25 2071389 Tait Eva   66:45 (+25:23)
26 2071179 4891 RUT NATIV   67:26 (+26:04)
27 2071291 2717 ABUGANI SHEMUEL   67:28 (+26:06)
28 2071219 5066 RUT RAN   67:58 (+26:36)
29 2071025 2490 DALIA RAVID   68:47 (+27:25)
30 2071005 603 MENACHEM MINSKI   70:18 (+28:56)
31 2144836 מיקי גרינברג 75:59 (+34:37)
32 9471203 Giora Goldhecht   76:11 (+34:49)
33 2071100 מירב ברקוביץ   76:32 (+35:10)
34 2071909 ספי פורת   76:34 (+35:12)
35 2071245 Yochai Ram   79:01 (+37:39)
36 2083337 משה שליו   79:02 (+37:40)
37 2071857 רוני ברק   79:06 (+37:44)
38 1396153 לובה לפושנייר   79:31 (+38:09)
39 1009885 Maria Hnatkow   79:37 (+38:15)
40 2071921 יהל שחרית   82:58 (+41:36)
41 2071048 2212 ODED LEVIN   84:53 (+43:31)
42 2071918 אורי גולדשטיין   85:55 (+44:33)
43 2071021 5027 YAEL REGEV   89:06 (+47:44)
44 2071941 גלעד בבאי   94:31 (+53:09)
45 2071326 6256 TAITER MAXIM   96:01 (+54:39)
46 2071875 מאיה כדורי   98:07 (+56:45)
47 2071942 מיטס גל   100:43 (+59:21)
48 2071908 שקד סלומון   101:21 (+59:59)
49 2071924 יותם ברקוביץ   101:23 (+60:01)
50 8461951 0fer Avital   101:33 (+60:11)
51 2071364 571 KOTZER AMOS #2   103:40 (+62:18)
52 2071853 לירון שפדוב   114:06 (+72:44)
53 2071868 שני וינטרס   114:47 (+73:25)
54 2071864 ליאל שמט   116:44 (+75:22)
55 2071910 רונית פורת   119:01 (+77:39)
56 2071885 אינבר רוטשטיין   120:53 (+79:31)
57 8499899 Miklos Mets   120:54 (+79:32)
58 2420707 Ieva Freimane   137:08 (+95:46)
59 2071587 5914 GEVA BATSHEVA   137:11 (+95:49)
60 2071893 דנה הופס   225:49 (+184:27)
- 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT   MP
- 2071883 עמית שפרינצק   MP
- 230740 פרידמן אלכס   MP
- 2071296 Nurit Shmueli   MP
- 2071928 גן שמואל   MP
- 2071696 6472 SAMOVICH AMIT   MP
- 1451529 שחר ויינר DNF
- 2071922 הדר בר אהרוני #2   DNF
- 2071887 יוגב מתן   DNF

קצרצר 8 Controls
1 7633876 Tsuf Teichman   12:57
2 2071949 בר גריסריו   23:33 (+10:36)
3 2071888 יפת ים   26:26 (+13:29)
4 8366660 Dror Rainhartz   26:41 (+13:44)
5 2071925 אריאל צינדר   26:58 (+14:01)
6 2071922 הדר בר אהרוני   27:56 (+14:59)
7 2071128 אוהד גלזר   28:23 (+15:26)
8 2071855 אלון עברי   28:42 (+15:45)
9 2071861 רוני ליבוביץ   29:05 (+16:08)
10 2071938 רונן שוב   29:14 (+16:17)
11 2071917 שמאי וקס   29:56 (+16:59)
12 2071872 אביה נמחני   30:03 (+17:06)
13 2071871 טליה נחמני   30:21 (+17:24)
14 2071950 תום בנת   30:34 (+17:37)
15 2071851 קרן בנת   30:36 (+17:39)
16 2071873 הראל נחמני   30:38 (+17:41)
17 2071854 יובל עברי   33:01 (+20:04)
18 2071091 איתי סלומון   33:34 (+20:37)
19 2071877 יואב ישראלי   33:36 (+20:39)
20 2071859 פלג בן נון   33:37 (+20:40)
21 2071927 אלון בסר   33:57 (+21:00)
22 2071878 פלג ליפשיץ   34:34 (+21:37)
23 2071876 אור בהט   34:41 (+21:44)
24 2071852 אוריה אתגר   35:22 (+22:25)
25 2071939 ניב יקיר   35:43 (+22:46)
26 2071559 6177 IMBER REUT   36:08 (+23:11)
27 2136726 Rom Sela   37:40 (+24:43)
28 2071907 אביתר לרנאו   40:39 (+27:42)
29 2071870 דנה כץ   41:43 (+28:46)
30 2071856 טימן חייט   43:22 (+30:25)
31 2071930 מוריה קופפרשמיד   44:06 (+31:09)
32 2071869 יונתן בלושטיין   44:30 (+31:33)
33 2071943 ליהי כלידאן   44:43 (+31:46)
34 2071944 עומר אלגבי   44:44 (+31:47)
35 2071863 רשף בין חורין   44:49 (+31:52)
36 2071926 יעל יגאל   45:11 (+32:14)
37 2120567 עמית להבי   46:36 (+33:39)
38 2071648 6674 LIVAY AVIEL   46:41 (+33:44)
39 2071933 גילי פרזנטה   52:35 (+39:38)
40 2071858 יואב לבנברג   52:54 (+39:57)
41 2071916 מעיין יונה   55:00 (+42:03)
42 2071686 6671 LEVY CARMEL   59:08 (+46:11)
43 2071935 רותם באשי   61:06 (+48:09)
44 2071936 אייל גרודנצקי   70:06 (+57:09)
45 2071881 נטע וול   71:17 (+58:20)
46 2071934 עידו פורטנוי   71:25 (+58:28)
47 2071880 נעמה דיסטלפלד   75:19 (+62:22)
48 2071945 רום רוזנטל   126:44 (+113:47)
49 2071948 זיו אסס   126:46 (+113:49)
50 2071884 גלעד גבסו   137:12 (+124:15)
- 2071882 רונן וול   MP
- 2071867 אלון סגל   MP
- 2071319 לירדן שינדלר   DNF
- 2071879 רועי דוד   DNF
- 2006439 ליאור גור   DNF


Created 2020-02-02 08:41:44 with SI-Droid Event 1.8.12