מאגרי מנשה דרום, Results

2025-11-28

קצרצר (7 Controls)

1 אלון ניב   19:16 2110125
2 לינה מילר הפועל תל אביב 1:01:56 +42:40 8510195
3 2424 OFER GRANET   1:02:23 +43:07 2071157
- 1214 HAGAI ELAD   MP 2071142
- אלכס פרידמן הפועל תל אביב MP 230740

קצר (12 Controls)

1 ולדימיר פדוסין הפועל תל אביב 41:28 8407507
2 ארז שלו יזרעאל 42:11 +0:43 2071606
3 קטרינה יופה   44:18 +2:50 7207793
4 ארי פרחויקי גליל 46:13 +4:45 2110116
5 נעמה זילברשטיין יזרעאל 58:18 +16:50 2071148
6 דוד ברג טכניון כרמל 59:36 +18:08 9150545
7 כרמל כוהן   1:01:13 +19:45 2145095
8 אלה פרגר בן נון יזרעאל 1:02:57 +21:29 2071457
9 גיורא גולדהכט עמק חפר 1:07:36 +26:08 9471203
10 מאיר בן שטרית יזרעאל 1:12:17 +30:49 8535742
11 עלמה גיל   1:13:36 +32:08 8532636
12 חגי אשל השרון 1:13:44 +32:16 1008072
13 אבישי לוין   1:13:47 +32:19 2110113
14 צביקה דודלזק לב השרון-מנשה 1:14:09 +32:41 2071257
15 יהב מרשנסקי   1:16:53 +35:25 8302103
16 797 ISOA FOR RENT   1:18:46 +37:18 2071797
17 עופר אביטל   1:19:56 +38:28 2110160
18 Galilee-O-Club ISOA   1:21:27 +39:59 2110152
19 שמואל אוסטר גליל 1:27:43 +46:15 2071294
20 רות רן גליל 1:30:10 +48:42 2071219
21 גנית אשכנזי יזרעאל 1:31:02 +49:34 2071558
22 נעה ארצי יזרעאל 1:31:34 +50:06 2071537
23 חגית רוטשטיין הפועל תל אביב 1:35:36 +54:08 8499899
24 אביגיל גפן טכניון כרמל 1:42:03 +60:35 2110112
25 ג'ים פרישפלס גליל 1:42:07 +60:39 8533112
26 מיקי גרינברג גליל 1:44:12 +62:44 2144836
27 נאדזדה גורליק גליל 1:44:47 +63:19 1393016
28 עינת גרדי   1:50:17 +68:49 7300547
- אבי פנפיל חבל מודיעין MP 2071332
- סמיון גופשטיין גליל MP 1396190
- זהבה לוינקרון גליל MP 2071173
- שמואל אבוגני גליל MP 2071291
- שחר-3446 ארד ראשון לציון DNF 8110454
- רון פלוטקין הפועל תל אביב DNF 8540589

בינוני (16 Controls)

1 עידן ורבין הפועל תל אביב 38:03 8332277
2 איתמר גזברי לב השרון-מנשה 38:25 +0:22 8520256
3 אלון ברונשטיין לב השרון-מנשה 39:33 +1:30 8258369
4 ויטו זכות לב השרון-מנשה 41:37 +3:34 8536362
5 מעין לוי   42:01 +3:58 8310700
6 נדב ניב הפועל תל אביב 43:37 +5:34 8527467
7 אדר יבסייב יזרעאל 44:52 +6:49 2071313
8 עמית שגיא הפועל תל אביב 44:58 +6:55 8526016
9 דרור זכות   46:12 +8:09 8002778
10 דניאל לוי   47:09 +9:06 8532622
11 יניב ריינהרץ גליל 47:22 +9:19 8110559
12 עמליה ניב הפועל תל אביב 47:48 +9:45 8527470
13 צפריר מינצר יזרעאל 47:50 +9:47 8527696
14 שי סט יזרעאל 48:30 +10:27 2071091
15 דורון קינר הפועל תל אביב 48:34 +10:31 8511709
16 דרור ריינהרץ   49:09 +11:06 8366660
17 פבל יופה גליל 49:29 +11:26 7625446
18 תומא סולאג גליל 49:52 +11:49 7500750
19 שחר ליעד   51:45 +13:42 2071479
20 שי מיש הפועל תל אביב 52:18 +14:15 8529548
21 ניר קלקשטיין השרון 55:08 +17:05 8006313
22 מודי בוכבינדר השרון 58:17 +20:14 8528207
23 רמי ליפמן   59:19 +21:16 8536675
24 שגיב פלדמן יזרעאל 1:00:03 +22:00 8012712
25 דן וולשטיין לב השרון-מנשה 1:00:11 +22:08 1001806
26 שלו פלדמן יזרעאל 1:00:45 +22:42 8530115
27 מתן קוגן גליל 1:01:14 +23:11 8526362
28 ירון נחושתן חבל מודיעין 1:02:17 +24:14 8040463
29 עמרי גסטר הפועל תל אביב 1:02:37 +24:34 2071491
30 אלעזר גור לב השרון-מנשה 1:02:51 +24:48 8537408
31 שלמה רז ראשון לציון 1:03:31 +25:28 8532435
32 מתי בנארי יזרעאל 1:04:20 +26:17 2145094
33 אורי קינן גליל 1:04:30 +26:27 8003718
34 עופר יודפת חבל מודיעין 1:05:14 +27:11 8532632
35 אריה יבסייב יזרעאל 1:07:44 +29:41 2071162
36 דפי גרינברג גליל 1:07:45 +29:42 2071492
37 ניר דיספלד   1:08:31 +30:28 2071287
38 aya webman   1:09:06 +31:03 8399347
39 יעל ליפמן השרון 1:11:12 +33:09 8539294
40 שמאי רן גליל 1:12:18 +34:15 2071220
41 אורית ריינהרץ גליל 1:14:06 +36:03 8110520
42 מיכאל קליימן השרון 1:16:44 +38:41 2071027
43 שאול שפי השרון 1:20:02 +41:59 2071272
44 לובוב לפושנר גליל 1:25:05 +47:02 1396153
45 נעם מאירי חבל מודיעין 1:25:25 +47:22 2071186
46 8004072   1:26:22 +48:19 8004072
47 7282 BEN-DAN YANIV   1:26:24 +48:21 2071401
48 איילה לוין   1:42:09 +64:06 2110114
49 שמעון שפדוב יזרעאל 22:40:36 +1322:33 2110117
- דוידי סגל לב השרון-מנשה MP 8522189
- דפנה יוגב לב השרון-מנשה MP 8520013

ארוך (21 Controls)

1 רותם יסעור   32:31 8032002
2 רותם יוגב לב השרון-מנשה 32:36 +0:05 8462001
3 אסף אבנר גליל 33:45 +1:14 8040080
4 סהר אשל לב השרון-מנשה 35:06 +2:35 8017388
5 יובל קלקשטיין השרון 35:23 +2:52 8532637
6 ניב יקיר טכניון כרמל 35:56 +3:25 8525858
7 טל זורע הפועל תל אביב 38:13 +5:42 8312212
8 2057489 SPORTident UK Lt   39:37 +7:06 2057489
9 דביר שכטר חבל מודיעין 40:41 +8:10 8110309
10 אנטון פדוסין הפועל תל אביב 41:38 +9:07 8275226
11 חגי לדרר לב השרון-מנשה 42:44 +10:13 8002772
12 רונן שוב טכניון כרמל 43:56 +11:25 8525786
13 אילן צוק יזרעאל 45:04 +12:33 8527532
14 אבי מלץ השרון 45:16 +12:45 8525851
15 ניר יסעור יזרעאל 45:41 +13:10 8291968
16 שי רם טכניון כרמל 46:48 +14:17 7876747
17 יבגני מאירקוביץ טכניון כרמל 47:38 +15:07 8539533
18 כרמל אשד טכניון כרמל 48:02 +15:31 8531928
19 רותם יופיטר יזרעאל 48:14 +15:43 1903670
20 דן צ'יזיק גליל 49:04 +16:33 1700999
21 ירון ארצי יזרעאל 49:11 +16:40 8527716
22 דן גרדי עמק חפר 49:27 +16:56 8527706
23 מוקי ברויאר טכניון כרמל 54:09 +21:38 7888881
24 מיכאל בולוטני גליל 54:30 +21:59 7119005
25 אלכס קלניצקי הפועל תל אביב 54:53 +22:22 8509402
26 כליל סולאג   56:49 +24:18 8234789
27 דר חדד-דגן לב השרון-מנשה 56:53 +24:22 8520037
28 אלון שובינסקי לב השרון-מנשה 57:13 +24:42 2145067
29 עדו ברית טכניון כרמל 58:43 +26:12 2071077
30 גיל אליאס הפועל תל אביב 59:41 +27:10 8530064
31 שגיא לוי טכניון כרמל 1:01:04 +28:33 8539458
32 דמיטרי פרצ'ונוק הפועל תל אביב 1:01:08 +28:37 8010662
33 עוזי אבנר גליל 1:02:09 +29:38 8401084
34 מרינה מאירקוביץ   1:02:38 +30:07 2071156
35 יעל שוורץ   1:03:34 +31:03 2071400
36 אנדריי רודנבסקי גליל 1:05:43 +33:12 8105135
37 איתן עפרון לב השרון-מנשה 1:07:28 +34:57 2145084
38 מיכאיל קורוטייב הפועל תל אביב 1:08:30 +35:59 8501485
39 אסף אשכנזי יזרעאל 1:13:26 +40:55 9567890
40 אלדד לוי עמק חפר 1:19:14 +46:43 7700008
41 אירינה פינצוק   1:21:59 +49:28 8528933
42 סופיה מאירקוביץ טכניון כרמל 1:27:12 +54:41 8539676
43 מיכאל לוין   1:28:12 +55:41 2110115
44 גל פרי גליל 1:33:47 +61:16 7010662
45 אלדד עפרון לב השרון-מנשה 1:37:14 +64:43 2071488
- עמית ורבין הפועל תל אביב MP 8510270
- 6268 SITBON YARON   MP 2071567
- רן שביב חבל מודיעין MP 8526593