רמת ישי אופניים, Results

2022-06-04

ארוך (11 Controls)

1 לוינסון יהונתן גליל 1:35:38 8071005
2 ויינר עמית חבל מודיעין 1:44:50 +9:12 7212589
3 יסעור ניר יזרעאל 1:45:08 +9:30 8291968
4 קאופמן אסף אסא ירושלים 1:46:11 +10:33 7558837
5 דווד שמואל   1:48:25 +12:47 8151160
6 נהרי צחר לב השרון-מנשה 1:49:37 +13:59 2071065
7 שביב רן חבל מודיעין 1:51:49 +16:11 1113709
8 ויינר תומר יזרעאל 1:53:00 +17:22 2121786
9 שפינר אלכס   2:01:41 +26:03 2110139
10 הדר אורי   2:01:55 +26:17 2110135
11 שורר רונן גליל 2:04:31 +28:53 2071071
12 פלדמן שלו יזרעאל 2:05:44 +30:06 8020377
13 מעין לוי כהן   2:08:14 +32:36 8310704
14 ברקאי עזרא לב השרון-מנשה 2:08:17 +32:39 2071072
15 יפה מור השרון 2:19:35 +43:57 2083332
16 לוי אלדד עמק חפר 2:20:16 +44:38 7700008
17 סגל עמוס יזרעאל 2:22:56 +47:18 2071672
18 זקן תמיר חבל מודיעין 2:25:26 +49:48 2123189
19 גוטמן יהודה חבל מודיעין 2:39:32 +63:54 1033316
20 חגית צלרמאיר   2:42:56 +67:18 2110137
21 הולנדר גדעון אסא תל אביב 2:43:24 +67:46 2068641
22 לוינסון ברק   2:46:50 +71:12 2110136
23 אלון שובינסקי   3:07:46 +92:08 2110138
- רביד נועם אסא תל אביב MP 2071051
- אשכנזי אסף יזרעאל MP 9567890

אופניים קצר (8 Controls)

1 כהן שלומי גליל 1:11:04 2071549
2 חכים ינאי יזרעאל 1:14:42 +3:38 2071283
3 עוזי אבנר   1:18:37 +7:33 2110140
4 קוצר אורי חבל מודיעין 1:18:43 +7:39 2071213
5 שור אריק לב השרון-מנשה 1:19:51 +8:47 2145088
6 שחורי איתי חבל מודיעין 1:20:39 +9:35 2221188
7 סלפק אלון חבל מודיעין 1:22:14 +11:10 2071613
8 אייל רז   1:24:38 +13:34 2145093
9 גרינברג גיל אסא תל אביב 1:24:55 +13:51 2071130
10 שכטר גיל חבל מודיעין 1:27:24 +16:20 2071087
11 Galilee-O-Club ISOA   1:27:37 +16:33 2110141
12 מינצר צפריר יזרעאל 1:28:29 +17:25 2071045
13 יוחנן גיא יזרעאל 1:29:30 +18:26 2071342
14 מנור משה חבל מודיעין 1:30:27 +19:23 2071503
15 נתנאל איל   1:34:55 +23:51 2145064
16 חזן גדעון יזרעאל 1:38:07 +27:03 2071240
17 דן גרדי עמק חפר 1:42:24 +31:20 2069557
18 שוויצר עוזי יזרעאל 1:44:44 +33:40 2071262
19 עופר טל יזרעאל 1:46:04 +35:00 2071629
20 גור אופיר אסא טכניון חיפה 1:48:52 +37:48 2801368
21 נסראלדין נגיב טכניון כרמל 1:49:22 +38:18 2083341
22 מורנו בן גליל 1:50:58 +39:54 2229839
23 מייר-גור תמר לב השרון-מנשה 1:51:00 +39:56 2006440
24 דיסטלפלד ניר גליל 2:05:40 +54:36 2071287
25 אלימלך יובל   2:40:33 +89:29 2110134
26 אוסוליבן אריה חבל מודיעין 2:50:46 +99:42 2071238
- שחר יוסי חבל מודיעין MP 7140399
- סלפק נבו   MP 2071657