ארוך 6.0 km 240 m (23 Controls)
1 | דניאל גריף | השרון | 54:21 | 8528790 | |
2 | אייל גילה | יזרעאל | 56:23 | +2:02 | 2071096 |
3 | יבגני מאירקוביץ | טכניון כרמל | 57:27 | +3:06 | 2071123 |
4 | רועי אלפרט | טכניון כרמל | 58:10 | +3:49 | 8041103 |
5 | חגי לדרר | לב השרון-מנשה | 59:27 | +5:06 | 2071070 |
6 | רונן שוב | טכניון כרמל | 62:13 | +7:52 | 8525786 |
7 | Nir Yasur | 62:42 | +8:21 | 8291968 | |
8 | אורי דבש | יזרעאל | 63:41 | +9:20 | 2071306 |
9 | אורי ברקן | יזרעאל | 64:26 | +10:05 | 1090990 |
10 | 8509088 | www.êêêêo.com - ALL FOR ORIENTEERING | 64:30 | +10:09 | 8509088 |
11 | רומן אילין | הפועל תל אביב | 65:21 | +11:00 | 8511752 |
12 | זיו נוימן | לב השרון-מנשה | 65:34 | +11:13 | 9201026 |
13 | מיכאיל קורוטייב | הפועל תל אביב | 72:43 | +18:22 | 8501485 |
14 | יאיר ישורון | יזרעאל | 74:32 | +20:11 | 2071676 |
15 | יוליה זביילובה | טכניון כרמל | 81:50 | +27:29 | 8000701 |
16 | נדב אבן | יזרעאל | 82:03 | +27:42 | 2071285 |
17 | שחר הרשמן | טכניון כרמל | 87:28 | +33:07 | 8527371 |
18 | ארתור טייטר | הפועל תל אביב | 94:31 | +40:10 | 2121003 |
19 | עדו ברית | טכניון כרמל | 95:57 | +41:36 | 2071077 |
20 | מיכאל בושקוב | גליל | 101:28 | +47:07 | 250885 |
21 | אלכס קלניצקי | הפועל תל אביב | 104:09 | +49:48 | 8509402 |
22 | 7119005 | ALL4o.com - All For Orienteering | 114:01 | +59:40 | 7119005 |
23 | www.ALL4o.com - ALL FOR | 115:54 | +61:33 | 2159499 | |
24 | אסף הריס | גליל | 118:43 | +64:22 | 2091484 |
25 | אריה יעקבי | טכניון כרמל | 125:28 | +71:07 | 2151221 |
26 | אשר פלוט | גליל | 150:16 | +95:55 | 2071300 |
- | אנטון פדוסין | הפועל תל אביב | MP | 8275226 | |
- | אריאל דה-קוסטה | יזרעאל | MP | 8051209 | |
- | 8528892 | MP | 8528892 | ||
- | Nir Yasur | MP | 2006060 | ||
- | מיכאל פורת | גליל | MP | 2091493 | |
- | עמרי גסטר | הפועל תל אביב | MP | 2071491 | |
- | ארז ברטרנד | גליל | DNF | 2144802 |
בינוני 4.2 km 180 m (15 Controls)
1 | michael Breuer | Technion Carmel | 46:38 | 7861984 | |
2 | איתן עמיעז | חבל מודיעין | 51:39 | +5:01 | 8528893 |
3 | גוש גפן | טכניון כרמל | 53:16 | +6:38 | 2071023 |
4 | זהר אור | אסא טכניון חיפה | 53:37 | +6:59 | 2071228 |
5 | אביחי ביאר | יזרעאל | 55:54 | +9:16 | 2071010 |
6 | ג'ים פרישפלס | גליל | 57:06 | +10:28 | 2071181 |
7 | אילן גלזר | הפועל תל אביב | 61:12 | +14:34 | 2071128 |
8 | אסף אשכנזי | יזרעאל | 62:56 | +16:18 | 9567890 |
9 | שלומי כהן | גליל | 63:45 | +17:07 | 8527530 |
10 | גלעד קאין | 64:58 | +18:20 | 2091495 | |
11 | יונתן אטלס | 65:02 | +18:24 | 2091471 | |
12 | מור ארבל | יזרעאל | 67:08 | +20:30 | 2071579 |
13 | מתי בנארי | יזרעאל | 70:26 | +23:48 | 2145094 |
14 | סופיה מאירקוביץ | טכניון כרמל | 72:27 | +25:49 | 2071156 |
15 | ענת שחר-נוימן | לב השרון-מנשה | 74:04 | +27:26 | 2071092 |
16 | Fedor Polekshanov | 74:13 | +27:35 | 1404493 | |
17 | דרור מלמד | יזרעאל | 74:32 | +27:54 | 2071164 |
18 | דרור צפורי | לב השרון-מנשה | 75:38 | +29:00 | 8222222 |
19 | 2091501 ISOA | 79:59 | +33:21 | 2091501 | |
20 | 2091502 ISOA | 80:01 | +33:23 | 2091502 | |
21 | Gidon Chazan | 91:55 | +45:17 | 2071240 | |
22 | רון פלוטקין | הפועל תל אביב | 100:52 | +54:14 | 2071475 |
23 | גל פרי | 103:24 | +56:46 | 2091494 | |
24 | רז אור | 119:19 | +72:41 | 2091468 | |
25 | 2091500 ISOA | 138:21 | +91:43 | 2091500 | |
26 | 2091499 ISOA | 138:32 | +91:54 | 2091499 | |
27 | לובוב לפושנר | גליל | 162:10 | +115:32 | 1396153 |
- | שלו לדרר | לב השרון-מנשה | MP | 8526262 | |
- | ערן אטלס | MP | 2091472 |
קצר 3.0 km 110 m (13 Controls)
1 | דודי גורין | טכניון כרמל | 40:10 | 2071610 | |
2 | ערן ולק | חבל מודיעין | 56:46 | +16:36 | 2123196 |
3 | אורי עבדת | 64:06 | +23:56 | 2091492 | |
4 | מאיר בן-שטרית | יזרעאל | 68:29 | +28:19 | 2071064 |
5 | קשת ילין | 70:32 | +30:22 | 2091486 | |
6 | מתן קוגן | גליל | 82:06 | +41:56 | 8526362 |
7 | נאדזדה גורליק | גליל | 89:49 | +49:39 | 1393016 |
8 | זהבה לוינקרון | גליל | 108:21 | +68:11 | 2071173 |
9 | סמיון גופשטיין | גליל | 134:06 | +93:56 | 1396190 |
- | שמואל אבוגני | גליל | MP | 2071291 | |
- | אלכס פרידמן | הפועל תל אביב | MP | 230740 | |
- | מיקי גרינברג | גליל | MP | 2144836 | |
- | 2091498 ISOA | MP | 2091498 | ||
- | סתיו פליק | יזרעאל | DNF | 8525993 | |
- | 2091503 ISOA | DNF | 2091503 | ||
- | 44166 TAL, RONEN | DNF | 2145055 | ||
- | עידן סגל | DNF | 2091490 |
קצרצר 1.9 km 75 m (8 Controls)
1 | דפנה גרינברג | גליל | 38:32 | 2091480 | |
2 | יהונתן היקרי | 49:58 | +11:26 | 2091483 | |
3 | רוני דה-קוסטה | יזרעאל | 56:46 | +18:14 | 2071133 |
4 | ירדן בירנבאום | 63:49 | +25:17 | 2091477 | |
5 | דור אזולאי | 81:54 | +43:22 | 2091470 | |
6 | הדס גרינברג | גליל | 90:53 | +52:21 | 2071120 |
- | אביגיל גפן | טכניון כרמל | Fin | 2071023 |