ISOA LAP COMBAT
Route categories: Class 2
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| ISOA FOR RENT 859 | ISOA FOR RENT 859 |
| Mistake ratio=0.0 | Cruising index=100.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 |
|---|
| Name | ISOA FOR RENT 859 |
| ID | |
| Total Time | 00:32:30 |
| Place | 1 |
| Category place | 1 |
| Cruising index | 100 (1) |
| Mistake time | 00:00:00 (1) |
| Mistake ratio | 0.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:32:30 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 |
|---|
| Name | ISOA FOR RENT 859 |
| Leg S-1 | 01:57 (1) |
| Leg 1-2 | 04:32 (1) |
| Leg 2-3 | 03:36 (1) |
| Leg 3-4 | 05:20 (1) |
| Leg 4-5 | 05:27 (1) |
| Leg 5-6 | 00:48 (1) |
| Leg 6-7 | 09:42 (1) |
| Leg 7-8 | 00:59 (1) |
| Leg 8-F | 00:09 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 |
|---|
| Name | ISOA FOR RENT 859 |
| Leg S-1 | 00:01:57 (1) |
| Leg 1-2 | 00:06:29 (1) |
| Leg 2-3 | 00:10:05 (1) |
| Leg 3-4 | 00:15:25 (1) |
| Leg 4-5 | 00:20:52 (1) |
| Leg 5-6 | 00:21:40 (1) |
| Leg 6-7 | 00:31:22 (1) |
| Leg 7-8 | 00:32:21 (1) |
| Leg 8-F | 00:32:30 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 |
|---|
| Name | ISOA FOR RENT 859 |
| Leg S-1 | 100 |
| Leg 1-2 | 100 |
| Leg 2-3 | 100 |
| Leg 3-4 | 100 |
| Leg 4-5 | 100 |
| Leg 5-6 | 100 |
| Leg 6-7 | 100 |
| Leg 7-8 | 100 |
| Leg 8-F | 100 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 2 |
|---|
| Name | ISOA FOR RENT 859 |
| Leg S-1 | 00:00:00 |
| Leg 1-2 | 00:00:00 |
| Leg 2-3 | 00:00:00 |
| Leg 3-4 | 00:00:00 |
| Leg 4-5 | 00:00:00 |
| Leg 5-6 | 00:00:00 |
| Leg 6-7 | 00:00:00 |
| Leg 7-8 | 00:00:00 |
| Leg 8-F | 00:00:00 |
Route categories: D65 D70 H80
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| דה קוסטה בק רוני | קוצר אנדרה |
| Mistake ratio=12.9 | Cruising index=68.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | ברטל גדעון | נצר מיכאל |
| ID | 115 | 3935 | 2007 | 2035 | 184 |
| Total Time | 00:41:20 | 01:03:52 | 01:11:03 | 01:17:06 | 01:31:14 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Category place | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cruising index | 68 (1) | 76 (2) | 118 (3) | 126 (4) | 152 (5) |
| Mistake time | 00:06:38 (1) | 00:25:31 (5) | 00:09:08 (2) | 00:12:19 (3) | 00:14:07 (4) |
| Mistake ratio | 16.0 (4) | 40.0 (5) | 12.9 (1) | 16.0 (3) | 15.5 (2) |
| Ideal finish time | 00:34:42 (1) | 00:38:21 (2) | 01:01:55 (3) | 01:04:47 (4) | 01:17:07 (5) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | ברטל גדעון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 03:42 (1) | 04:39 (3) | 04:36 (2) | 06:07 (4) | 08:04 (5) |
| Leg 1-2 | 04:22 (2) | 04:03 (1) | 06:08 (4) | 05:44 (3) | 06:53 (5) |
| Leg 2-3 | 03:21 (1) | 05:29 (2) | 05:52 (4) | 05:46 (3) | 06:42 (5) |
| Leg 3-4 | 01:08 (2) | 00:54 (1) | 01:35 (3) | 02:04 (4) | 02:15 (5) |
| Leg 4-5 | 02:35 (1) | 03:25 (2) | 04:06 (3) | 06:07 (5) | 05:51 (4) |
| Leg 5-6 | 03:07 (1) | 09:15 (5) | 08:38 (4) | 07:29 (3) | 06:02 (2) |
| Leg 6-7 | 03:29 (1) | 04:14 (3) | 05:56 (4) | 03:59 (2) | 10:10 (5) |
| Leg 7-8 | 04:11 (1) | 04:32 (2) | 07:22 (3) | 08:23 (4) | 09:14 (5) |
| Leg 8-9 | 00:51 (2) | 00:50 (1) | 01:10 (3) | 01:45 (4) | 02:05 (5) |
| Leg 9-10 | 04:22 (1) | 19:11 (5) | 08:42 (2) | 08:46 (3) | 11:41 (4) |
| Leg 10-11 | 07:50 (2) | 04:28 (1) | 12:32 (3) | 16:00 (5) | 15:35 (4) |
| Leg 11-12 | 01:36 (1) | 01:50 (2) | 03:16 (3) | 03:17 (4) | 04:43 (5) |
| Leg 12-13 | 00:29 (1) | 00:49 (3) | 00:46 (2) | 01:01 (4) | 01:28 (5) |
| Leg 13-F | 00:17 (2) | 00:13 (1) | 00:24 (3) | 00:38 (5) | 00:31 (4) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | ברטל גדעון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:03:42 (1) | 00:04:39 (3) | 00:04:36 (2) | 00:06:07 (4) | 00:08:04 (5) |
| Leg 1-2 | 00:08:04 (1) | 00:08:42 (2) | 00:10:44 (3) | 00:11:51 (4) | 00:14:57 (5) |
| Leg 2-3 | 00:11:25 (1) | 00:14:11 (2) | 00:16:36 (3) | 00:17:37 (4) | 00:21:39 (5) |
| Leg 3-4 | 00:12:33 (1) | 00:15:05 (2) | 00:18:11 (3) | 00:19:41 (4) | 00:23:54 (5) |
| Leg 4-5 | 00:15:08 (1) | 00:18:30 (2) | 00:22:17 (3) | 00:25:48 (4) | 00:29:45 (5) |
| Leg 5-6 | 00:18:15 (1) | 00:27:45 (2) | 00:30:55 (3) | 00:33:17 (4) | 00:35:47 (5) |
| Leg 6-7 | 00:21:44 (1) | 00:31:59 (2) | 00:36:51 (3) | 00:37:16 (4) | 00:45:57 (5) |
| Leg 7-8 | 00:25:55 (1) | 00:36:31 (2) | 00:44:13 (3) | 00:45:39 (4) | 00:55:11 (5) |
| Leg 8-9 | 00:26:46 (1) | 00:37:21 (2) | 00:45:23 (3) | 00:47:24 (4) | 00:57:16 (5) |
| Leg 9-10 | 00:31:08 (1) | 00:56:32 (4) | 00:54:05 (2) | 00:56:10 (3) | 01:08:57 (5) |
| Leg 10-11 | 00:38:58 (1) | 01:01:00 (2) | 01:06:37 (3) | 01:12:10 (4) | 01:24:32 (5) |
| Leg 11-12 | 00:40:34 (1) | 01:02:50 (2) | 01:09:53 (3) | 01:15:27 (4) | 01:29:15 (5) |
| Leg 12-13 | 00:41:03 (1) | 01:03:39 (2) | 01:10:39 (3) | 01:16:28 (4) | 01:30:43 (5) |
| Leg 13-F | 00:41:20 (1) | 01:03:52 (2) | 01:11:03 (3) | 01:17:06 (4) | 01:31:14 (5) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | ברטל גדעון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 85 | 107 | 106 | 141 | 186 |
| Leg 1-2 | 92 | 85 | 130 | 121 | 145 |
| Leg 2-3 | 68 | 112 | 120 | 118 | 137 |
| Leg 3-4 | 94 | 75 | 131 | 172 | 187 |
| Leg 4-5 | 76 | 101 | 121 | 181 | 173 |
| Leg 5-6 | 56 | 166 | 155 | 134 | 108 |
| Leg 6-7 | 89 | 108 | 152 | 102 | 260 |
| Leg 7-8 | 77 | 84 | 137 | 156 | 172 |
| Leg 8-9 | 89 | 87 | 122 | 184 | 219 |
| Leg 9-10 | 59 | 263 | 119 | 120 | 160 |
| Leg 10-11 | 94 | 53 | 151 | 193 | 188 |
| Leg 11-12 | 71 | 82 | 146 | 147 | 211 |
| Leg 12-13 | 70 | 119 | 112 | 148 | 214 |
| Leg 13-F | 94 | 72 | 133 | 211 | 172 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | חנטקוב מריה | דה קוסטה בק רוני | ברטל גדעון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:00:46 | 00:01:23 | -00:00:29 | 00:00:41 | 00:01:31 |
| Leg 1-2 | 00:01:10 | 00:00:28 | 00:00:35 | -00:00:12 | -00:00:17 |
| Leg 2-3 | 00:00:03 | 00:01:48 | 00:00:08 | -00:00:21 | -00:00:41 |
| Leg 3-4 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:11 | 00:00:34 | 00:00:26 |
| Leg 4-5 | 00:00:18 | 00:00:52 | 00:00:08 | 00:01:53 | 00:00:44 |
| Leg 5-6 | -00:00:39 | 00:05:02 | 00:02:06 | 00:00:30 | -00:02:24 |
| Leg 6-7 | 00:00:50 | 00:01:17 | 00:01:20 | -00:00:55 | 00:04:15 |
| Leg 7-8 | 00:00:33 | 00:00:28 | 00:01:03 | 00:01:38 | 00:01:05 |
| Leg 8-9 | 00:00:13 | 00:00:07 | 00:00:03 | 00:00:34 | 00:00:39 |
| Leg 9-10 | -00:00:35 | 00:13:39 | 00:00:07 | -00:00:24 | 00:00:37 |
| Leg 10-11 | 00:02:13 | -00:01:49 | 00:02:46 | 00:05:34 | 00:03:00 |
| Leg 11-12 | 00:00:05 | 00:00:09 | 00:00:38 | 00:00:29 | 00:01:20 |
| Leg 12-13 | 00:00:02 | 00:00:18 | -00:00:02 | 00:00:10 | 00:00:26 |
| Leg 13-F | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:03 | 00:00:16 | 00:00:04 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| סגל זף | אבנר אסף |
| Mistake ratio=8.9 | Cruising index=94.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | אבנר אסף | יעקובי ארם | סגל זף | סבו-בר גיא | ברקאי סתיו | גריף דניאל | רביד נועם | בהט עידו | פוביצר עומר | 2111679 | מאירקוביץ יבגני | אימבר רז | שורר רונן | שרון דניאל | ניקיטין ולדימיר | רגב אביב |
| ID | 3128 | 3560 | 3309 | 3576 | 3728 | 1259 | 1651 | 5111 | 2788 | | 4002 | 2421 | 2936 | 5170 | 9002 | 9001 |
| Total Time | 00:24:23 | 00:26:19 | 00:26:51 | 00:28:00 | 00:28:10 | 00:28:40 | 00:29:03 | 00:29:29 | 00:30:38 | 00:39:33 | 00:41:25 | 00:42:43 | 00:43:09 | 00:44:24 | 00:45:11 | 00:46:02 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Category place | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Cruising index | 94 (1) | 98 (3) | 104 (5) | 97 (2) | 100 (4) | 104 (5) | 110 (8) | 106 (7) | 111 (9) | 130 (10) | 130 (10) | 152 (15) | 140 (12) | 159 (16) | 141 (13) | 150 (14) |
| Mistake time | 00:02:19 (1) | 00:03:12 (3) | 00:02:24 (2) | 00:05:27 (9) | 00:04:28 (6) | 00:04:25 (5) | 00:03:13 (4) | 00:04:30 (7) | 00:04:34 (8) | 00:09:04 (12) | 00:11:28 (15) | 00:07:12 (11) | 00:10:19 (13) | 00:07:07 (10) | 00:12:01 (16) | 00:10:59 (14) |
| Mistake ratio | 9.5 (2) | 12.2 (4) | 8.9 (1) | 19.5 (11) | 15.9 (8) | 15.4 (7) | 11.1 (3) | 15.3 (6) | 14.9 (5) | 22.9 (12) | 27.7 (16) | 16.9 (10) | 23.9 (14) | 16.0 (9) | 26.6 (15) | 23.9 (13) |
| Ideal finish time | 00:22:04 (1) | 00:23:07 (3) | 00:24:27 (6) | 00:22:33 (2) | 00:23:42 (4) | 00:24:15 (5) | 00:25:50 (8) | 00:24:59 (7) | 00:26:04 (9) | 00:30:29 (11) | 00:29:57 (10) | 00:35:31 (15) | 00:32:50 (12) | 00:37:17 (16) | 00:33:10 (13) | 00:35:03 (14) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | אבנר אסף | יעקובי ארם | סגל זף | סבו-בר גיא | ברקאי סתיו | גריף דניאל | רביד נועם | בהט עידו | פוביצר עומר | 2111679 | מאירקוביץ יבגני | אימבר רז | שורר רונן | שרון דניאל | ניקיטין ולדימיר | רגב אביב |
| Leg S-1 | 01:30 (7) | 01:25 (4) | 01:17 (2) | 03:38 (15) | 01:25 (4) | 01:14 (1) | 01:49 (9) | 01:24 (3) | 01:26 (6) | 01:40 (8) | 01:50 (10) | 05:05 (16) | 02:26 (12) | 02:31 (13) | 02:20 (11) | 02:53 (14) |
| Leg 1-2 | 01:52 (10) | 01:20 (2) | 01:26 (6) | 01:22 (3) | 03:05 (15) | 01:16 (1) | 01:32 (7) | 01:22 (3) | 01:22 (3) | 01:44 (8) | 01:47 (9) | 02:47 (14) | 02:16 (13) | 01:59 (11) | 01:59 (11) | 03:17 (16) |
| Leg 2-3 | 00:35 (1) | 00:36 (2) | 00:39 (6) | 00:40 (7) | 00:38 (4) | 00:36 (2) | 00:46 (8) | 00:38 (4) | 01:00 (9) | 01:00 (9) | 01:05 (12) | 01:05 (12) | 01:10 (14) | 01:22 (16) | 01:01 (11) | 01:11 (15) |
| Leg 3-4 | 03:01 (4) | 03:04 (5) | 03:18 (7) | 02:40 (1) | 03:33 (9) | 02:52 (2) | 03:11 (6) | 03:28 (8) | 05:07 (14) | 03:47 (10) | 02:59 (3) | 04:14 (12) | 05:13 (15) | 04:33 (13) | 05:14 (16) | 04:09 (11) |
| Leg 4-5 | 02:11 (3) | 02:22 (5) | 02:23 (6) | 01:56 (1) | 02:03 (2) | 02:14 (4) | 02:32 (7) | 03:24 (10) | 02:32 (7) | 03:27 (11) | 02:39 (9) | 03:40 (12) | 04:02 (13) | 04:35 (16) | 04:23 (14) | 04:26 (15) |
| Leg 5-6 | 00:27 (3) | 00:26 (2) | 00:31 (7) | 00:57 (15) | 00:30 (5) | 00:36 (9) | 00:28 (4) | 00:30 (5) | 00:35 (8) | 00:25 (1) | 01:14 (16) | 00:45 (11) | 00:52 (13) | 00:53 (14) | 00:44 (10) | 00:49 (12) |
| Leg 6-7 | 00:36 (3) | 00:31 (1) | 00:38 (4) | 00:33 (2) | 00:38 (4) | 01:56 (15) | 00:39 (6) | 00:39 (6) | 00:50 (9) | 00:40 (8) | 02:51 (16) | 01:00 (11) | 00:54 (10) | 01:04 (13) | 01:01 (12) | 01:28 (14) |
| Leg 7-8 | 02:23 (2) | 03:12 (8) | 02:36 (4) | 02:07 (1) | 02:35 (3) | 02:44 (7) | 02:40 (5) | 03:19 (9) | 02:42 (6) | 03:57 (13) | 03:35 (11) | 03:46 (12) | 03:31 (10) | 04:29 (15) | 07:06 (16) | 04:09 (14) |
| Leg 8-9 | 00:42 (1) | 00:42 (1) | 00:42 (1) | 00:42 (1) | 00:59 (9) | 00:43 (5) | 00:49 (6) | 00:49 (6) | 00:59 (9) | 01:27 (12) | 01:32 (14) | 01:51 (16) | 01:08 (11) | 01:31 (13) | 00:57 (8) | 01:39 (15) |
| Leg 9-10 | 01:08 (1) | 01:09 (2) | 01:16 (5) | 01:41 (11) | 01:09 (2) | 01:18 (7) | 01:14 (4) | 01:16 (5) | 01:28 (8) | 03:51 (15) | 01:39 (10) | 01:53 (12) | 01:37 (9) | 02:21 (13) | 03:23 (14) | 04:20 (16) |
| Leg 10-11 | 01:48 (1) | 01:55 (3) | 02:02 (5) | 02:00 (4) | 01:51 (2) | 02:16 (7) | 02:37 (11) | 02:24 (9) | 02:07 (6) | 02:23 (8) | 03:19 (14) | 02:31 (10) | 07:01 (16) | 03:07 (13) | 03:30 (15) | 02:50 (12) |
| Leg 11-12 | 01:31 (2) | 01:34 (3) | 01:37 (4) | 01:27 (1) | 01:42 (6) | 01:59 (7) | 02:01 (8) | 02:10 (9) | 01:39 (5) | 02:27 (13) | 02:36 (15) | 02:25 (12) | 02:43 (16) | 02:14 (11) | 02:10 (9) | 02:35 (14) |
| Leg 12-13 | 01:33 (1) | 02:01 (5) | 02:22 (11) | 02:12 (6) | 01:48 (3) | 02:27 (12) | 01:43 (2) | 01:53 (4) | 02:18 (9) | 03:16 (15) | 02:17 (7) | 02:38 (13) | 02:17 (7) | 02:54 (14) | 03:16 (15) | 02:21 (10) |
| Leg 13-14 | 00:46 (1) | 00:48 (2) | 00:53 (4) | 01:22 (9) | 01:02 (7) | 00:57 (5) | 01:23 (11) | 00:52 (3) | 01:00 (6) | 01:36 (12) | 01:43 (15) | 01:39 (14) | 01:11 (8) | 01:38 (13) | 01:22 (9) | 01:47 (16) |
| Leg 14-15 | 00:35 (3) | 00:32 (1) | 00:38 (7) | 00:35 (3) | 00:32 (1) | 00:39 (8) | 00:37 (6) | 00:36 (5) | 00:49 (10) | 01:09 (14) | 00:48 (9) | 01:01 (13) | 00:52 (11) | 01:09 (14) | 00:58 (12) | 01:53 (16) |
| Leg 15-16 | 02:08 (1) | 02:45 (6) | 02:51 (8) | 02:28 (2) | 02:34 (3) | 03:00 (9) | 02:44 (5) | 02:38 (4) | 02:49 (7) | 04:20 (15) | 03:45 (12) | 03:56 (14) | 03:52 (13) | 05:27 (16) | 03:37 (11) | 03:27 (10) |
| Leg 16-17 | 01:15 (2) | 01:26 (5) | 01:18 (3) | 01:14 (1) | 01:45 (10) | 01:25 (4) | 01:52 (12) | 01:42 (8) | 01:29 (6) | 01:50 (11) | 05:19 (16) | 01:54 (13) | 01:35 (7) | 02:04 (14) | 01:44 (9) | 02:20 (15) |
| Leg 17-18 | 00:16 (2) | 00:21 (13) | 00:17 (3) | 00:18 (4) | 00:14 (1) | 00:19 (9) | 00:18 (4) | 00:18 (4) | 00:19 (9) | 00:24 (16) | 00:18 (4) | 00:21 (13) | 00:20 (12) | 00:23 (15) | 00:18 (4) | 00:19 (9) |
| Leg 18-F | 00:06 (1) | 00:10 (13) | 00:07 (2) | 00:08 (6) | 00:07 (2) | 00:09 (9) | 00:08 (6) | 00:07 (2) | 00:07 (2) | 00:10 (13) | 00:09 (9) | 00:12 (16) | 00:09 (9) | 00:10 (13) | 00:08 (6) | 00:09 (9) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | אבנר אסף | יעקובי ארם | סגל זף | סבו-בר גיא | ברקאי סתיו | גריף דניאל | רביד נועם | בהט עידו | פוביצר עומר | 2111679 | מאירקוביץ יבגני | אימבר רז | שורר רונן | שרון דניאל | ניקיטין ולדימיר | רגב אביב |
| Leg S-1 | 00:01:30 (7) | 00:01:25 (4) | 00:01:17 (2) | 00:03:38 (15) | 00:01:25 (4) | 00:01:14 (1) | 00:01:49 (9) | 00:01:24 (3) | 00:01:26 (6) | 00:01:40 (8) | 00:01:50 (10) | 00:05:05 (16) | 00:02:26 (12) | 00:02:31 (13) | 00:02:20 (11) | 00:02:53 (14) |
| Leg 1-2 | 00:03:22 (7) | 00:02:45 (3) | 00:02:43 (2) | 00:05:00 (14) | 00:04:30 (11) | 00:02:30 (1) | 00:03:21 (6) | 00:02:46 (4) | 00:02:48 (5) | 00:03:24 (8) | 00:03:37 (9) | 00:07:52 (16) | 00:04:42 (13) | 00:04:30 (11) | 00:04:19 (10) | 00:06:10 (15) |
| Leg 2-3 | 00:03:57 (6) | 00:03:21 (2) | 00:03:22 (3) | 00:05:40 (12) | 00:05:08 (10) | 00:03:06 (1) | 00:04:07 (7) | 00:03:24 (4) | 00:03:48 (5) | 00:04:24 (8) | 00:04:42 (9) | 00:08:57 (16) | 00:05:52 (13) | 00:05:52 (13) | 00:05:20 (11) | 00:07:21 (15) |
| Leg 3-4 | 00:06:58 (5) | 00:06:25 (2) | 00:06:40 (3) | 00:08:20 (9) | 00:08:41 (10) | 00:05:58 (1) | 00:07:18 (6) | 00:06:52 (4) | 00:08:55 (11) | 00:08:11 (8) | 00:07:41 (7) | 00:13:11 (16) | 00:11:05 (14) | 00:10:25 (12) | 00:10:34 (13) | 00:11:30 (15) |
| Leg 4-5 | 00:09:09 (4) | 00:08:47 (2) | 00:09:03 (3) | 00:10:16 (6) | 00:10:44 (9) | 00:08:12 (1) | 00:09:50 (5) | 00:10:16 (6) | 00:11:27 (10) | 00:11:38 (11) | 00:10:20 (8) | 00:16:51 (16) | 00:15:07 (14) | 00:15:00 (13) | 00:14:57 (12) | 00:15:56 (15) |
| Leg 5-6 | 00:09:36 (4) | 00:09:13 (2) | 00:09:34 (3) | 00:11:13 (7) | 00:11:14 (8) | 00:08:48 (1) | 00:10:18 (5) | 00:10:46 (6) | 00:12:02 (10) | 00:12:03 (11) | 00:11:34 (9) | 00:17:36 (16) | 00:15:59 (14) | 00:15:53 (13) | 00:15:41 (12) | 00:16:45 (15) |
| Leg 6-7 | 00:10:12 (2) | 00:09:44 (1) | 00:10:12 (2) | 00:11:46 (7) | 00:11:52 (8) | 00:10:44 (4) | 00:10:57 (5) | 00:11:25 (6) | 00:12:52 (10) | 00:12:43 (9) | 00:14:25 (11) | 00:18:36 (16) | 00:16:53 (13) | 00:16:57 (14) | 00:16:42 (12) | 00:18:13 (15) |
| Leg 7-8 | 00:12:35 (1) | 00:12:56 (3) | 00:12:48 (2) | 00:13:53 (6) | 00:14:27 (7) | 00:13:28 (4) | 00:13:37 (5) | 00:14:44 (8) | 00:15:34 (9) | 00:16:40 (10) | 00:18:00 (11) | 00:22:22 (14) | 00:20:24 (12) | 00:21:26 (13) | 00:23:48 (16) | 00:22:22 (14) |
| Leg 8-9 | 00:13:17 (1) | 00:13:38 (3) | 00:13:30 (2) | 00:14:35 (6) | 00:15:26 (7) | 00:14:11 (4) | 00:14:26 (5) | 00:15:33 (8) | 00:16:33 (9) | 00:18:07 (10) | 00:19:32 (11) | 00:24:13 (15) | 00:21:32 (12) | 00:22:57 (13) | 00:24:45 (16) | 00:24:01 (14) |
| Leg 9-10 | 00:14:25 (1) | 00:14:47 (3) | 00:14:46 (2) | 00:16:16 (6) | 00:16:35 (7) | 00:15:29 (4) | 00:15:40 (5) | 00:16:49 (8) | 00:18:01 (9) | 00:21:58 (11) | 00:21:11 (10) | 00:26:06 (14) | 00:23:09 (12) | 00:25:18 (13) | 00:28:08 (15) | 00:28:21 (16) |
| Leg 10-11 | 00:16:13 (1) | 00:16:42 (2) | 00:16:48 (3) | 00:18:16 (5) | 00:18:26 (7) | 00:17:45 (4) | 00:18:17 (6) | 00:19:13 (8) | 00:20:08 (9) | 00:24:21 (10) | 00:24:30 (11) | 00:28:37 (13) | 00:30:10 (14) | 00:28:25 (12) | 00:31:38 (16) | 00:31:11 (15) |
| Leg 11-12 | 00:17:44 (1) | 00:18:16 (2) | 00:18:25 (3) | 00:19:43 (4) | 00:20:08 (6) | 00:19:44 (5) | 00:20:18 (7) | 00:21:23 (8) | 00:21:47 (9) | 00:26:48 (10) | 00:27:06 (11) | 00:31:02 (13) | 00:32:53 (14) | 00:30:39 (12) | 00:33:48 (16) | 00:33:46 (15) |
| Leg 12-13 | 00:19:17 (1) | 00:20:17 (2) | 00:20:47 (3) | 00:21:55 (4) | 00:21:56 (5) | 00:22:11 (7) | 00:22:01 (6) | 00:23:16 (8) | 00:24:05 (9) | 00:30:04 (11) | 00:29:23 (10) | 00:33:40 (13) | 00:35:10 (14) | 00:33:33 (12) | 00:37:04 (16) | 00:36:07 (15) |
| Leg 13-14 | 00:20:03 (1) | 00:21:05 (2) | 00:21:40 (3) | 00:23:17 (6) | 00:22:58 (4) | 00:23:08 (5) | 00:23:24 (7) | 00:24:08 (8) | 00:25:05 (9) | 00:31:40 (11) | 00:31:06 (10) | 00:35:19 (13) | 00:36:21 (14) | 00:35:11 (12) | 00:38:26 (16) | 00:37:54 (15) |
| Leg 14-15 | 00:20:38 (1) | 00:21:37 (2) | 00:22:18 (3) | 00:23:52 (6) | 00:23:30 (4) | 00:23:47 (5) | 00:24:01 (7) | 00:24:44 (8) | 00:25:54 (9) | 00:32:49 (11) | 00:31:54 (10) | 00:36:20 (12) | 00:37:13 (14) | 00:36:20 (12) | 00:39:24 (15) | 00:39:47 (16) |
| Leg 15-16 | 00:22:46 (1) | 00:24:22 (2) | 00:25:09 (3) | 00:26:20 (5) | 00:26:04 (4) | 00:26:47 (7) | 00:26:45 (6) | 00:27:22 (8) | 00:28:43 (9) | 00:37:09 (11) | 00:35:39 (10) | 00:40:16 (12) | 00:41:05 (13) | 00:41:47 (14) | 00:43:01 (15) | 00:43:14 (16) |
| Leg 16-17 | 00:24:01 (1) | 00:25:48 (2) | 00:26:27 (3) | 00:27:34 (4) | 00:27:49 (5) | 00:28:12 (6) | 00:28:37 (7) | 00:29:04 (8) | 00:30:12 (9) | 00:38:59 (10) | 00:40:58 (11) | 00:42:10 (12) | 00:42:40 (13) | 00:43:51 (14) | 00:44:45 (15) | 00:45:34 (16) |
| Leg 17-18 | 00:24:17 (1) | 00:26:09 (2) | 00:26:44 (3) | 00:27:52 (4) | 00:28:03 (5) | 00:28:31 (6) | 00:28:55 (7) | 00:29:22 (8) | 00:30:31 (9) | 00:39:23 (10) | 00:41:16 (11) | 00:42:31 (12) | 00:43:00 (13) | 00:44:14 (14) | 00:45:03 (15) | 00:45:53 (16) |
| Leg 18-F | 00:24:23 (1) | 00:26:19 (2) | 00:26:51 (3) | 00:28:00 (4) | 00:28:10 (5) | 00:28:40 (6) | 00:29:03 (7) | 00:29:29 (8) | 00:30:38 (9) | 00:39:33 (10) | 00:41:25 (11) | 00:42:43 (12) | 00:43:09 (13) | 00:44:24 (14) | 00:45:11 (15) | 00:46:02 (16) |
Split Cruise Index
