ISOA LAP COMBAT
Route categories: Class 10
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| עומר אריאל 867 | עומר אריאל 867 |
| Mistake ratio=100.0 | Cruising index=300.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 10 |
|---|
| Name | עומר אריאל 867 |
| ID | |
| Total Time | dnf |
| Place | 1 |
| Category place | 1 |
| Cruising index | 0 (1) |
| Mistake time | 00:50:28 (1) |
| Mistake ratio | 100.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:00:00 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 10 |
|---|
| Name | עומר אריאל 867 |
| Leg S-1 | 03:00 (1) |
| Leg 1-2 | 34:02 (1) |
| Leg 2-3 | 13:26 (1) |
| Leg 3-F | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 10 |
|---|
| Name | עומר אריאל 867 |
| Leg S-1 | 00:03:00 (1) |
| Leg 1-2 | 00:37:02 (1) |
| Leg 2-3 | 00:50:28 (1) |
| Leg 3-F | 00:50:28 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 10 |
|---|
| Name | עומר אריאל 867 |
| Leg S-1 | 0 |
| Leg 1-2 | 0 |
| Leg 2-3 | 0 |
| Leg 3-F | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 10 |
|---|
| Name | עומר אריאל 867 |
| Leg S-1 | 00:03:00 |
| Leg 1-2 | 00:34:02 |
| Leg 2-3 | 00:13:26 |
| Leg 3-F | 00:00:00 |
Route categories: Class 3
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| אור רייז 811 | אור רייז 811 |
| Mistake ratio=0.0 | Cruising index=100.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 3 |
|---|
| Name | אור רייז 811 |
| ID | |
| Total Time | 00:47:19 |
| Place | 1 |
| Category place | 1 |
| Cruising index | 100 (1) |
| Mistake time | 00:00:00 (1) |
| Mistake ratio | 0.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:47:19 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 3 |
|---|
| Name | אור רייז 811 |
| Leg S-1 | 02:01 (1) |
| Leg 1-2 | 11:12 (1) |
| Leg 2-3 | 02:54 (1) |
| Leg 3-4 | 04:47 (1) |
| Leg 4-5 | 09:49 (1) |
| Leg 5-6 | 02:38 (1) |
| Leg 6-7 | 07:33 (1) |
| Leg 7-8 | 05:22 (1) |
| Leg 8-9 | 00:45 (1) |
| Leg 9-F | 00:18 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 3 |
|---|
| Name | אור רייז 811 |
| Leg S-1 | 00:02:01 (1) |
| Leg 1-2 | 00:13:13 (1) |
| Leg 2-3 | 00:16:07 (1) |
| Leg 3-4 | 00:20:54 (1) |
| Leg 4-5 | 00:30:43 (1) |
| Leg 5-6 | 00:33:21 (1) |
| Leg 6-7 | 00:40:54 (1) |
| Leg 7-8 | 00:46:16 (1) |
| Leg 8-9 | 00:47:01 (1) |
| Leg 9-F | 00:47:19 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 3 |
|---|
| Name | אור רייז 811 |
| Leg S-1 | 100 |
| Leg 1-2 | 100 |
| Leg 2-3 | 100 |
| Leg 3-4 | 100 |
| Leg 4-5 | 100 |
| Leg 5-6 | 100 |
| Leg 6-7 | 100 |
| Leg 7-8 | 100 |
| Leg 8-9 | 100 |
| Leg 9-F | 100 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 3 |
|---|
| Name | אור רייז 811 |
| Leg S-1 | 00:00:00 |
| Leg 1-2 | 00:00:00 |
| Leg 2-3 | 00:00:00 |
| Leg 3-4 | 00:00:00 |
| Leg 4-5 | 00:00:00 |
| Leg 5-6 | 00:00:00 |
| Leg 6-7 | 00:00:00 |
| Leg 7-8 | 00:00:00 |
| Leg 8-9 | 00:00:00 |
| Leg 9-F | 00:00:00 |
Route categories: Class 4
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| גלעד ימין 805 | זאבי גור |
| Mistake ratio=14.8 | Cruising index=86.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 |
|---|
| Name | זאבי גור | עמירן ברקוביץ 812 | רוני פרי 815 | דורון אליאלי 843 | ערן אליאלי 819 | אורי קרן 817 | דרור ריינהרץ 809 | גבע בתשבע 813 | אורנה דגון 806 | אייל ליאור 814 | גלעד ימין 805 | אורית ריינהרץ 807 | לירון ריינהרץ 808 | ימי ריבלין 818 | מיכאל לובוביץ 820 | ארז שמואלי 802 |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 00:55:28 | 00:59:10 | 00:59:53 | 01:08:20 | 01:09:59 | 01:11:18 | 01:22:25 | 01:22:53 | 01:26:21 | 01:28:34 | 01:47:12 | 01:47:49 | 01:47:51 | 01:48:47 | 01:56:00 | 02:28:26 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cruising index | 86 (1) | 95 (2) | 101 (3) | 112 (4) | 115 (5) | 130 (8) | 129 (7) | 148 (10) | 148 (10) | 121 (6) | 201 (15) | 162 (13) | 138 (9) | 153 (12) | 174 (14) | 223 (16) |
| Mistake time | 00:16:43 (6) | 00:16:37 (5) | 00:13:03 (1) | 00:17:14 (8) | 00:16:56 (7) | 00:13:24 (2) | 00:29:26 (10) | 00:14:54 (3) | 00:19:53 (9) | 00:33:45 (11) | 00:15:53 (4) | 00:45:53 (16) | 00:45:07 (14) | 00:37:51 (13) | 00:35:47 (12) | 00:45:42 (15) |
| Mistake ratio | 30.1 (9) | 28.1 (8) | 21.8 (4) | 25.2 (7) | 24.2 (6) | 18.8 (3) | 35.7 (13) | 18.0 (2) | 23.0 (5) | 38.1 (14) | 14.8 (1) | 42.6 (16) | 41.8 (15) | 34.8 (12) | 30.8 (11) | 30.8 (10) |
| Ideal finish time | 00:38:45 (1) | 00:42:33 (2) | 00:46:50 (3) | 00:51:06 (4) | 00:53:03 (6) | 00:57:54 (8) | 00:52:59 (5) | 01:07:59 (12) | 01:06:28 (11) | 00:54:49 (7) | 01:31:19 (15) | 01:01:56 (9) | 01:02:44 (10) | 01:10:56 (13) | 01:20:13 (14) | 01:42:44 (16) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 |
|---|
| Name | זאבי גור | עמירן ברקוביץ 812 | רוני פרי 815 | דורון אליאלי 843 | ערן אליאלי 819 | אורי קרן 817 | דרור ריינהרץ 809 | גבע בתשבע 813 | אורנה דגון 806 | אייל ליאור 814 | גלעד ימין 805 | אורית ריינהרץ 807 | לירון ריינהרץ 808 | ימי ריבלין 818 | מיכאל לובוביץ 820 | ארז שמואלי 802 |
| Leg S-1 | 01:31 (1) | 02:46 (8) | 01:47 (3) | 01:50 (4) | 01:41 (2) | 03:05 (11) | 05:49 (14) | 02:42 (6) | 03:14 (12) | 02:06 (5) | 03:00 (10) | 06:06 (16) | 05:51 (15) | 02:46 (8) | 02:44 (7) | 04:13 (13) |
| Leg 1-2 | 16:31 (13) | 07:54 (1) | 08:51 (2) | 11:33 (6) | 10:23 (5) | 09:31 (4) | 13:14 (8) | 13:23 (11) | 11:58 (7) | 09:11 (3) | 17:29 (15) | 13:16 (9) | 13:18 (10) | 13:54 (12) | 17:19 (14) | 22:26 (16) |
| Leg 2-3 | 03:22 (1) | 15:33 (16) | 08:42 (7) | 07:12 (6) | 05:58 (2) | 09:47 (11) | 08:59 (10) | 07:05 (4) | 06:23 (3) | 11:27 (13) | 12:50 (14) | 08:43 (8) | 07:10 (5) | 14:20 (15) | 08:47 (9) | 11:03 (12) |
| Leg 3-4 | 04:20 (3) | 03:48 (2) | 06:47 (8) | 03:33 (1) | 05:45 (6) | 04:23 (4) | 11:58 (13) | 06:43 (7) | 10:51 (11) | 14:54 (15) | 12:07 (14) | 11:48 (12) | 05:43 (5) | 09:07 (9) | 09:17 (10) | 17:38 (16) |
| Leg 4-5 | 20:58 (3) | 22:39 (4) | 25:28 (6) | 35:00 (9) | 31:35 (7) | 33:49 (8) | 18:00 (1) | 40:00 (10) | 41:23 (11) | 24:56 (5) | 46:53 (12) | 18:36 (2) | 05:18 (15) | 55:21 (13) | 58:57 (14) | 14:27 (16) |
| Leg 5-6 | 08:02 (3) | 05:28 (1) | 07:32 (2) | 08:06 (4) | 13:33 (11) | 09:18 (6) | 23:21 (14) | 11:29 (8) | 10:43 (7) | 25:01 (15) | 12:30 (10) | 47:22 (16) | 08:27 (5) | 12:13 (9) | 17:00 (13) | 16:52 (12) |
| Leg 6-7 | 00:26 (1) | 00:40 (7) | 00:28 (2) | 00:39 (6) | 00:40 (7) | 00:53 (10) | 00:28 (2) | 01:04 (11) | 01:14 (14) | 00:35 (4) | 01:35 (16) | 01:13 (13) | 01:22 (15) | 00:38 (5) | 00:45 (9) | 01:11 (12) |
| Leg 7-F | 00:18 (1) | 00:22 (3) | 00:18 (1) | 00:27 (6) | 00:24 (4) | 00:32 (9) | 00:36 (11) | 00:27 (6) | 00:35 (10) | 00:24 (4) | 00:48 (15) | 00:45 (14) | 00:42 (13) | 00:28 (8) | 01:11 (16) | 00:36 (11) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 |
|---|
| Name | זאבי גור | עמירן ברקוביץ 812 | רוני פרי 815 | דורון אליאלי 843 | ערן אליאלי 819 | אורי קרן 817 | דרור ריינהרץ 809 | גבע בתשבע 813 | אורנה דגון 806 | אייל ליאור 814 | גלעד ימין 805 | אורית ריינהרץ 807 | לירון ריינהרץ 808 | ימי ריבלין 818 | מיכאל לובוביץ 820 | ארז שמואלי 802 |
| Leg S-1 | 00:01:31 (1) | 00:02:46 (8) | 00:01:47 (3) | 00:01:50 (4) | 00:01:41 (2) | 00:03:05 (11) | 00:05:49 (14) | 00:02:42 (6) | 00:03:14 (12) | 00:02:06 (5) | 00:03:00 (10) | 00:06:06 (16) | 00:05:51 (15) | 00:02:46 (8) | 00:02:44 (7) | 00:04:13 (13) |
| Leg 1-2 | 00:18:02 (10) | 00:10:40 (2) | 00:10:38 (1) | 00:13:23 (6) | 00:12:04 (4) | 00:12:36 (5) | 00:19:03 (11) | 00:16:05 (8) | 00:15:12 (7) | 00:11:17 (3) | 00:20:29 (15) | 00:19:22 (13) | 00:19:09 (12) | 00:16:40 (9) | 00:20:03 (14) | 00:26:39 (16) |
| Leg 2-3 | 00:21:24 (4) | 00:26:13 (9) | 00:19:20 (2) | 00:20:35 (3) | 00:18:02 (1) | 00:22:23 (6) | 00:28:02 (11) | 00:23:10 (8) | 00:21:35 (5) | 00:22:44 (7) | 00:33:19 (15) | 00:28:05 (12) | 00:26:19 (10) | 00:31:00 (14) | 00:28:50 (13) | 00:37:42 (16) |
| Leg 3-4 | 00:25:44 (3) | 00:30:01 (7) | 00:26:07 (4) | 00:24:08 (2) | 00:23:47 (1) | 00:26:46 (5) | 00:40:00 (13) | 00:29:53 (6) | 00:32:26 (9) | 00:37:38 (10) | 00:45:26 (15) | 00:39:53 (12) | 00:32:02 (8) | 00:40:07 (14) | 00:38:07 (11) | 00:55:20 (16) |
| Leg 4-5 | 00:46:42 (1) | 00:52:40 (3) | 00:51:35 (2) | 00:59:08 (7) | 00:55:22 (4) | 01:00:35 (8) | 00:58:00 (5) | 01:09:53 (10) | 01:13:49 (11) | 01:02:34 (9) | 01:32:19 (12) | 00:58:29 (6) | 01:37:20 (15) | 01:35:28 (13) | 01:37:04 (14) | 02:09:47 (16) |
| Leg 5-6 | 00:54:44 (1) | 00:58:08 (2) | 00:59:07 (3) | 01:07:14 (4) | 01:08:55 (5) | 01:09:53 (6) | 01:21:21 (7) | 01:21:22 (8) | 01:24:32 (9) | 01:27:35 (10) | 01:44:49 (11) | 01:45:51 (13) | 01:45:47 (12) | 01:47:41 (14) | 01:54:04 (15) | 02:26:39 (16) |
| Leg 6-7 | 00:55:10 (1) | 00:58:48 (2) | 00:59:35 (3) | 01:07:53 (4) | 01:09:35 (5) | 01:10:46 (6) | 01:21:49 (7) | 01:22:26 (8) | 01:25:46 (9) | 01:28:10 (10) | 01:46:24 (11) | 01:47:04 (12) | 01:47:09 (13) | 01:48:19 (14) | 01:54:49 (15) | 02:27:50 (16) |
| Leg 7-F | 00:55:28 (1) | 00:59:10 (2) | 00:59:53 (3) | 01:08:20 (4) | 01:09:59 (5) | 01:11:18 (6) | 01:22:25 (7) | 01:22:53 (8) | 01:26:21 (9) | 01:28:34 (10) | 01:47:12 (11) | 01:47:49 (12) | 01:47:51 (13) | 01:48:47 (14) | 01:56:00 (15) | 02:28:26 (16) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 |
|---|
| Name | זאבי גור | עמירן ברקוביץ 812 | רוני פרי 815 | דורון אליאלי 843 | ערן אליאלי 819 | אורי קרן 817 | דרור ריינהרץ 809 | גבע בתשבע 813 | אורנה דגון 806 | אייל ליאור 814 | גלעד ימין 805 | אורית ריינהרץ 807 | לירון ריינהרץ 808 | ימי ריבלין 818 | מיכאל לובוביץ 820 | ארז שמואלי 802 |
| Leg S-1 | 91 | 166 | 107 | 110 | 101 | 185 | 349 | 162 | 194 | 126 | 180 | 366 | 351 | 166 | 164 | 253 |
| Leg 1-2 | 190 | 91 | 102 | 133 | 120 | 110 | 152 | 154 | 138 | 106 | 202 | 153 | 153 | 160 | 200 | 259 |
| Leg 2-3 | 64 | 297 | 166 | 137 | 114 | 186 | 171 | 135 | 121 | 218 | 245 | 166 | 136 | 273 | 167 | 211 |
| Leg 3-4 | 111 | 97 | 173 | 91 | 147 | 112 | 306 | 172 | 278 | 382 | 310 | 302 | 146 | 233 | 238 | 452 |
| Leg 4-5 | 109 | 118 | 132 | 182 | 164 | 176 | 93 | 208 | 215 | 129 | 244 | 96 | 340 | 288 | 307 | 388 |
| Leg 5-6 | 114 | 77 | 107 | 115 | 193 | 132 | 332 | 163 | 152 | 356 | 178 | 675 | 120 | 174 | 242 | 240 |
| Leg 6-7 | 96 | 148 | 103 | 144 | 148 | 196 | 103 | 237 | 274 | 129 | 351 | 270 | 303 | 140 | 166 | 262 |
| Leg 7-F | 94 | 115 | 94 | 142 | 126 | 168 | 189 | 142 | 184 | 126 | 252 | 236 | 221 | 147 | 373 | 189 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 | ISOACATEGORY Class 4 |
|---|
| Name | זאבי גור | עמירן ברקוביץ 812 | רוני פרי 815 | דורון אליאלי 843 | ערן אליאלי 819 | אורי קרן 817 | דרור ריינהרץ 809 | גבע בתשבע 813 | אורנה דגון 806 | אייל ליאור 814 | גלעד ימין 805 | אורית ריינהרץ 807 | לירון ריינהרץ 808 | ימי ריבלין 818 | מיכאל לובוביץ 820 | ארז שמואלי 802 |
| Leg S-1 | 00:00:05 | 00:01:11 | 00:00:06 | -00:00:02 | -00:00:14 | 00:00:55 | 00:03:40 | 00:00:14 | 00:00:46 | 00:00:05 | -00:00:21 | 00:03:24 | 00:03:33 | 00:00:13 | -00:00:10 | 00:00:30 |
| Leg 1-2 | 00:09:05 | -00:00:19 | 00:00:07 | 00:01:52 | 00:00:27 | -00:01:43 | 00:02:05 | 00:00:35 | -00:00:50 | -00:01:16 | 00:00:06 | -00:00:44 | 00:01:22 | 00:00:40 | 00:02:16 | 00:03:09 |
| Leg 2-3 | -00:01:08 | 00:10:35 | 00:03:25 | 00:01:21 | -00:00:03 | 00:02:59 | 00:02:14 | -00:00:39 | -00:01:21 | 00:05:08 | 00:02:19 | 00:00:15 | -00:00:03 | 00:06:20 | -00:00:19 | -00:00:37 |
| Leg 3-4 | 00:00:59 | 00:00:06 | 00:02:51 | -00:00:49 | 00:01:16 | -00:00:41 | 00:06:57 | 00:00:57 | 00:05:05 | 00:10:11 | 00:04:17 | 00:05:29 | 00:00:21 | 00:03:09 | 00:02:30 | 00:08:57 |
| Leg 4-5 | 00:04:29 | 00:04:26 | 00:06:06 | 00:13:31 | 00:09:32 | 00:08:53 | -00:06:44 | 00:11:37 | 00:13:00 | 00:01:44 | 00:08:20 | -00:12:28 | 00:38:50 | 00:26:00 | 00:25:35 | 00:31:41 |
| Leg 5-6 | 00:02:00 | -00:01:11 | 00:00:27 | 00:00:15 | 00:05:29 | 00:00:11 | 00:14:18 | 00:01:06 | 00:00:20 | 00:16:32 | -00:01:36 | 00:36:00 | -00:01:13 | 00:01:29 | 00:04:48 | 00:01:14 |
| Leg 6-7 | 00:00:03 | 00:00:15 | 00:00:01 | 00:00:09 | 00:00:09 | 00:00:18 | -00:00:06 | 00:00:25 | 00:00:35 | 00:00:03 | 00:00:41 | 00:00:30 | 00:00:45 | -00:00:03 | -00:00:01 | 00:00:11 |
| Leg 7-F | 00:00:02 | 00:00:04 | -00:00:01 | 00:00:06 | 00:00:03 | 00:00:08 | 00:00:12 | -00:00:01 | 00:00:07 | 00:00:02 | 00:00:10 | 00:00:15 | 00:00:16 | -00:00:01 | 00:00:38 | -00:00:06 |
Route categories: Class 5
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| אולגה אנטין 871 | גיא אליאלי 869 |
| Mistake ratio=11.2 | Cruising index=79.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 |
|---|
| Name | גיא אליאלי 869 | אולגה אנטין 871 | חן מרק 861 | אור שור 868 | אמיר לרנר 865 | נדב אדלר 858 | אורי רז 859 |
| ID | | | | | | | |
| Total Time | 01:05:01 | 01:09:33 | 01:36:26 | 01:45:59 | 02:02:49 | 02:08:20 | 02:39:54 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Cruising index | 79 (1) | 91 (2) | 115 (4) | 94 (3) | 127 (6) | 148 (7) | 122 (5) |
| Mistake time | 00:11:23 (2) | 00:07:46 (1) | 00:17:28 (3) | 00:41:57 (6) | 00:35:03 (5) | 00:26:22 (4) | 01:16:14 (7) |
| Mistake ratio | 17.5 (2) | 11.2 (1) | 18.1 (3) | 39.6 (6) | 28.5 (5) | 20.5 (4) | 47.7 (7) |
| Ideal finish time | 00:53:38 (1) | 01:01:47 (2) | 01:18:58 (4) | 01:04:02 (3) | 01:27:46 (6) | 01:41:58 (7) | 01:23:40 (5) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 |
|---|
| Name | גיא אליאלי 869 | אולגה אנטין 871 | חן מרק 861 | אור שור 868 | אמיר לרנר 865 | נדב אדלר 858 | אורי רז 859 |
| Leg S-1 | 05:33 (1) | 07:17 (2) | 10:49 (5) | 10:32 (4) | 09:34 (3) | 13:08 (6) | 23:09 (7) |
| Leg 1-2 | 02:28 (1) | 03:24 (2) | 03:56 (5) | 03:37 (3) | 03:44 (4) | 07:11 (7) | 04:09 (6) |
| Leg 2-3 | 07:46 (1) | 08:10 (2) | 10:39 (3) | 10:40 (4) | 17:33 (7) | 14:03 (5) | 17:26 (6) |
| Leg 3-4 | 06:32 (2) | 05:00 (1) | 14:57 (7) | 07:21 (3) | 08:59 (5) | 08:52 (4) | 11:08 (6) |
| Leg 4-5 | 04:20 (3) | 02:38 (2) | 04:44 (5) | 02:37 (1) | 12:07 (6) | 04:31 (4) | 15:47 (7) |
| Leg 5-6 | 09:16 (1) | 10:02 (3) | 10:36 (4) | 09:45 (2) | 13:29 (5) | 21:22 (7) | 19:35 (6) |
| Leg 6-7 | 07:29 (4) | 05:55 (2) | 07:43 (5) | 04:37 (1) | 08:28 (6) | 10:38 (7) | 06:40 (3) |
| Leg 7-8 | 02:57 (1) | 03:56 (2) | 07:26 (3) | 34:34 (7) | 12:20 (5) | 12:04 (4) | 34:03 (6) |
| Leg 8-9 | 02:22 (3) | 02:16 (2) | 03:30 (5) | 03:04 (4) | 04:32 (6) | 05:57 (7) | 02:02 (1) |
| Leg 9-10 | 09:45 (1) | 11:02 (2) | 13:15 (4) | 11:18 (3) | 20:12 (7) | 18:09 (6) | 16:13 (5) |
| Leg 10-11 | 03:03 (1) | 03:38 (2) | 04:01 (4) | 03:43 (3) | 05:29 (6) | 05:46 (7) | 04:09 (5) |
| Leg 11-12 | 01:12 (1) | 02:04 (6) | 01:56 (4) | 01:12 (1) | 01:58 (5) | 02:29 (7) | 01:43 (3) |
| Leg 12-13 | 01:31 (1) | 03:08 (6) | 01:37 (2) | 01:58 (3) | 03:24 (7) | 02:48 (5) | 02:07 (4) |
| Leg 13-14 | 00:29 (1) | 00:39 (4) | 00:41 (5) | 00:34 (2) | 00:37 (3) | 01:01 (6) | 01:03 (7) |
| Leg 14-F | 00:18 (1) | 00:24 (4) | 00:36 (6) | 00:27 (5) | 00:23 (3) | 00:21 (2) | 00:40 (7) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 |
|---|
| Name | גיא אליאלי 869 | אולגה אנטין 871 | חן מרק 861 | אור שור 868 | אמיר לרנר 865 | נדב אדלר 858 | אורי רז 859 |
| Leg S-1 | 00:05:33 (1) | 00:07:17 (2) | 00:10:49 (5) | 00:10:32 (4) | 00:09:34 (3) | 00:13:08 (6) | 00:23:09 (7) |
| Leg 1-2 | 00:08:01 (1) | 00:10:41 (2) | 00:14:45 (5) | 00:14:09 (4) | 00:13:18 (3) | 00:20:19 (6) | 00:27:18 (7) |
| Leg 2-3 | 00:15:47 (1) | 00:18:51 (2) | 00:25:24 (4) | 00:24:49 (3) | 00:30:51 (5) | 00:34:22 (6) | 00:44:44 (7) |
| Leg 3-4 | 00:22:19 (1) | 00:23:51 (2) | 00:40:21 (5) | 00:32:10 (3) | 00:39:50 (4) | 00:43:14 (6) | 00:55:52 (7) |
| Leg 4-5 | 00:26:39 (2) | 00:26:29 (1) | 00:45:05 (4) | 00:34:47 (3) | 00:51:57 (6) | 00:47:45 (5) | 01:11:39 (7) |
| Leg 5-6 | 00:35:55 (1) | 00:36:31 (2) | 00:55:41 (4) | 00:44:32 (3) | 01:05:26 (5) | 01:09:07 (6) | 01:31:14 (7) |
| Leg 6-7 | 00:43:24 (2) | 00:42:26 (1) | 01:03:24 (4) | 00:49:09 (3) | 01:13:54 (5) | 01:19:45 (6) | 01:37:54 (7) |
| Leg 7-8 | 00:46:21 (1) | 00:46:22 (2) | 01:10:50 (3) | 01:23:43 (4) | 01:26:14 (5) | 01:31:49 (6) | 02:11:57 (7) |
| Leg 8-9 | 00:48:43 (2) | 00:48:38 (1) | 01:14:20 (3) | 01:26:47 (4) | 01:30:46 (5) | 01:37:46 (6) | 02:13:59 (7) |
| Leg 9-10 | 00:58:28 (1) | 00:59:40 (2) | 01:27:35 (3) | 01:38:05 (4) | 01:50:58 (5) | 01:55:55 (6) | 02:30:12 (7) |
| Leg 10-11 | 01:01:31 (1) | 01:03:18 (2) | 01:31:36 (3) | 01:41:48 (4) | 01:56:27 (5) | 02:01:41 (6) | 02:34:21 (7) |
| Leg 11-12 | 01:02:43 (1) | 01:05:22 (2) | 01:33:32 (3) | 01:43:00 (4) | 01:58:25 (5) | 02:04:10 (6) | 02:36:04 (7) |
| Leg 12-13 | 01:04:14 (1) | 01:08:30 (2) | 01:35:09 (3) | 01:44:58 (4) | 02:01:49 (5) | 02:06:58 (6) | 02:38:11 (7) |
| Leg 13-14 | 01:04:43 (1) | 01:09:09 (2) | 01:35:50 (3) | 01:45:32 (4) | 02:02:26 (5) | 02:07:59 (6) | 02:39:14 (7) |
| Leg 14-F | 01:05:01 (1) | 01:09:33 (2) | 01:36:26 (3) | 01:45:59 (4) | 02:02:49 (5) | 02:08:20 (6) | 02:39:54 (7) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 | ISOACATEGORY Class 5 |
|---|
| Name | גיא אליאלי 869 | אולגה אנטין 871 | חן מרק 861 | אור שור 868 | אמיר לרנר 865 | נדב אדלר 858 | אורי רז 859 |
| Leg S-1 | 74 | 97 | 144 | 141 | 128 | 175 | 310 |
| Leg 1-2 | 77 | 107 | 124 | 114 | 117 | 226 | 131 |
| Leg 2-3 | 87 | 92 | 120 | 120 | 197 | 158 | 196 |
| Leg 3-4 | 103 | 79 | 237 | 116 | 142 | 140 | 176 |
