יער בן שמן 2/12, Results

2023-11-11

קצר 3.2 km (11 Controls)

1 5673 VERBIN, IDAN   30:09 2071500
2 5225 YAAKOBI YONI   32:37 +2:28 2071527
3 6192 ORR ZOHAR   36:54 +6:45 2071575
4 Feder Polekshanov   40:04 +9:55 7201330
5 עינב שביב   42:23 +12:14 2071269
6 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê   42:28 +12:19 2071092
7 2085133 F. Polekshanov   45:36 +15:27 2085133
8 2146 HADAD, AMIT   46:21 +16:12 2071441
9 4243 EREZ ARAD   52:21 +22:12 2071014
10 1370 RAN BELGALI   52:24 +22:15 2071050
11 Tally Ben Harim   53:56 +23:47 2045676
12 2147325 "Sovremnnye tekh   57:36 +27:27 2147325
13 itiel telem   58:02 +27:53 9933838
14 1008072 Ukrainian OF   58:56 +28:47 1008072
15 3375 ROI MENDEL   61:56 +31:47 2071194
16 274 LISA MESHLI   62:42 +32:33 2071083
17 4017 SHAMAI RAN   63:18 +33:09 2071220
18 יונתן יעקבוביץ'   63:50 +33:41 2022933
19 Aleksei Snigirev   64:49 +34:40 2071798
20 4545 DAGAN, ORIAN   64:58 +34:49 2071408
21 5549 SHIMI HOVAV   65:11 +35:02 2071067
22 19955 ASHER SHEMUEL   66:02 +35:53 2083344
23 4891 RUT NATIV   68:00 +37:51 2071179
24 5027 YAEL REGEV   70:48 +40:39 2071021
25 5179 ANAT MESING   72:28 +42:19 2071119
26 Tait Eva   72:50 +42:41 2071389
27 2892 ASHER SHMUELI   72:58 +42:49 2071026
28 4027 FARAHN DANNY   73:08 +42:59 2071529
29 Ieva Freimane   73:54 +43:45 2132861
30 273 YVAL MESHLI   76:46 +46:37 2071039
31 Ieva Freimane   77:39 +47:30 2129503
32 4007 ANNA IGNATOV   78:49 +48:40 2071058
33 530 CHAVA DUDELZêêêê   80:51 +50:42 2071257
34 לינה מילר   83:09 +53:00 2221771
35 6343 KLEINMAN NADAV   83:18 +53:09 2071543
36 Koroteev simon   84:06 +53:57 2107619
37 Timofei Ignatiev   84:10 +54:01 2022932
38 230740   88:45 +58:36 230740
39 גרינברג מיקי 92:30 +62:21 2144836
40 2011 YONATAN DVIR   96:44 +66:35 2071154
41 לאריסה בר   98:06 +67:57 2071781
42 מתי בנארי   98:47 +68:38 2071782
43 רביב וסתיו יעקובוביץ’   101:41 +71:32 2071791
44 6156 HAREL ITAMAR   103:50 +73:41 2071526
45 603 MENACHEM MINSKI   104:00 +73:51 2071005
46 3208 ANIA GRINBERG   108:57 +78:48 2071129
47 3138 KOSTIA BAR   113:15 +83:06 2071121
48 12 KAYNAR DORON   117:47 +87:38 2071105
49 לריסה חורושילוב 126:57 +96:48 1413248
- יואב שקוף   MP 2071800
- Nati Shema   MP 7203677
- עמית ורבין   MP 2071212
- Roi Grant   MP 2071277
- 7195 MISCH, NAOMI   MP 2145052
- 3198 COHEN SHLOMI   DNF 2071549
- 514 WOREN GREEN   DNF 2071250
- 7204750 Scarborough Orienteering   DNF 7204750

בינוני 4.5 km (10 Controls)

1 רומה איליין   37:28 8511752
2 Noiman Ziv   38:14 +0:46 9201026
3 OREN SHAPIRA 4377   40:29 +3:01 2068536
4 ליאור קרול ALL4o.com - All For Orienteeringêêêê.ALL4o.com 42:59 +5:31 7002791
5 1007 LIOR HALCHAMI   46:55 +9:27 2071135
6 6329 BAR-GAD YOAV   51:34 +14:06 2071678
7 2730 Amiaz Eytan Modi'in O Club 52:01 +14:33 9200287
8 833 CASPI SHAI   52:32 +15:04 2083331
9 5020 SHAI SATT   55:30 +18:02 2071091
10 Itai Shechory   56:12 +18:44 2221188
11 dror zipori   56:56 +19:28 8222222
12 4006 ANDREI IGNATOV   60:05 +22:37 2071046
13 1214 HAGAI ELAD   60:23 +22:55 2071142
14 3145 YARON NECHUSHTAN   60:30 +23:02 2071057
15 2091599 60:42 +23:14 2091599
16 6458 BAR-GAD Izhar   60:59 +23:31 2071604
17 Kostya Bar   62:19 +24:51 8196977
18 6813 ZINDER, ARIEL   63:24 +25:56 2071603
19 8006313 ALL4o.com - All For Orienteering 63:27 +25:59 8006313
20 4861 MANOR ELIA   63:37 +26:09 2071385
21 Shai Kaspi   63:45 +26:17 2069556
22 4409 RAMI LIPMAN   63:56 +26:28 2071180
23 4242 Noiman Dafna   64:13 +26:45 2071564
24 Evseev Arad   66:28 +29:00 2071313
25 אייל ליאור   66:38 +29:10 1021231
26 5977 Cohen Nir   68:19 +30:51 2071522
27 5178 AVIV TAL   68:30 +31:02 2071131
28 Oz Izbitski   69:53 +32:25 1409902
29 85 CHEN NIRAN   70:00 +32:32 2071236
30 4921 ARIE EVSEEV   72:47 +35:19 2071162
31 5566 MICHAL SHAVIV   77:15 +39:47 2071178
32 2088710 H.S.H. Sport s.r   80:51 +43:23 2088710
33 2127403 Sportident UK Lt   81:06 +43:38 2127403
34 795 ISOA FOR RENT   82:33 +45:05 2071795
35 605 MEIR BEN SHITRIT   82:44 +45:16 2071064
36 אבי בר   86:13 +48:45 2076482
37 שאול שפי   87:27 +49:59 2088715
38 4841 NUSSBAUM, ITZHAK   87:46 +50:18 2071464
39 4394 MEZGER KOBI   88:16 +50:48 2068639
40 4805 MODI BUHBINDER   88:24 +50:56 2071053
41 820 SHMUEL REGEV   88:58 +51:30 2071037
42 Giora Goldhecht   91:20 +53:52 9471203
43 6351 MISCH SHAY   93:03 +55:35 2071541
44 1116 YOSI LEVI   93:27 +55:59 2071196
45 4210 PANFIL AVI   97:56 +60:28 2071332
46 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   101:04 +63:36 2071156
47 Nikita   115:23 +77:55 2071792
48 לובה לפושנר   118:56 +81:28 1396153
49 Noa Brabbing   123:08 +85:40 1100403
50 Anat Meir   123:48 +86:20 1111774
51 6121 BEN-SHALOM DAVID   137:33 +100:05 2071546
52 ALL4o.com - All For Ori   161:53 +124:25 2300229
53 228 AVNER HALACHMI   265:37 +228:09 2071001
- Shalev Lederer Lev Hasharon Menashe MP 7790510
- 3446 SHACHAR ARAD   MP 2083336
- חגית רוטשטיין   MP 8499899
- 6305 YAAKOBI, OFRI   MP 2071698
- 6342 KLEINMAN YANIV   MP 2071665
- 6039 SHALEV NITZAN   MP 2071363
- 4842 SHARON NUSBOIM   MP 2071056
- 3734 NOAM MEIRI   MP 2071186

ארוך 5.4 km (11 Controls)

1 Sahar Eshel   34:16 8017388
2 Gideon Zorea   35:22 +1:06 2066903
3 אילגץ גרישה   39:57 +5:41 7555551
4 איליה גוסב   41:32 +7:16 8638440
5 Yuval Kalkstein ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 43:12 +8:56 8064407
6 4501 ROI GUTMAN   44:21 +10:05 2071127
7 גל איזביזקי   45:01 +10:45 8151970
8 אבי מלץ   47:08 +12:52 2107120
9 Alon Kahana Hasharon OC 47:19 +13:03 7200994
10 Eshel Lipman   47:21 +13:05 2077832
11 6011 BOYANGU INGA   49:09 +14:53 2071534
12 אנטון פדוסין   49:22 +15:06 8275226
13 822 HAGAI LEDRER   49:25 +15:09 2071070
14 פבל קלניצקי   49:50 +15:34 8509368
15 בר קלקשטיין   51:36 +17:20 8004535
16 2800000 SPORTidént   52:44 +18:28 2800000
17 Nadav Kalkstein   53:48 +19:32 8657546
18 3054 KATZMAN, EDY ALL4o.com - All For Orienteering 53:51 +19:35 8007163
19 5170 SHARON, DANIEL   54:46 +20:30 2071451
20 Eli Saraga   55:41 +21:25 2801132
21 1413233 55:47 +21:31 1413233
22 Gilad Yarden   56:01 +21:45 7130402
23 4493 NADAV GENOSAR   57:26 +23:10 2071095
24 8502545 אייל ליאור 57:34 +23:18 8502545
25 4499 GUTMAN ADI   57:56 +23:40 2071354
26 2424 OFER GRANET   59:04 +24:48 2071157
27 Vova ERSTEUIK   59:11 +24:55 2071797
28 3303 BAR ZRIHAN   59:18 +25:02 2071097
29 3209 GIL GRINBERG   61:29 +27:13 2071130
30 פבל לביצקי   61:50 +27:34 2022936
31 RAN SHAVIV 5565   61:58 +27:42 1113709
32 3592 SHMUELI MOFAZ   62:29 +28:13 2071382
33 אלכסנדרה טולקו   62:53 +28:37 2071799
34 1169 GIL SHEHTER   64:23 +30:07 2071087
35 3039 RAFI HAIMAN   64:26 +30:10 2071036
36 3778 MARINA MEIRKOVITZ   68:27 +34:11 2071198
37 2121003 VAVRYS CZ s.r.o   68:37 +34:21 2121003
38 Dmitry Perchonok   68:48 +34:32 8010662
39 4850 YOCHAI SHEFI   69:16 +35:00 2071041
40 7212266   69:23 +35:07 7212266
41 Yulia Zavialova   69:40 +35:24 8000701
42 6354 NETZER SHAUL   69:58 +35:42 2071519
43 6190 MARGALIT TAL-EL   70:01 +35:45 2071512
44 403 RIGBY OREN   70:43 +36:27 2071357
45 6658 SLAPAK ALON   71:04 +36:48 2071613
= 8511709   71:04 +36:48 8511709
47 3453 DAN WOLSHTAIN   72:23 +38:07 2071040
48 גידי הולנדר   72:26 +38:10 2068641
49 ויקטור שטמפלר   74:04 +39:48 2071793
50 Aitan Kahana Hasharon OC 74:14 +39:58 7201222
51 אנדריי לשצ’נקו   75:02 +40:46 2071794
52 1755 OFER YODEFET   78:43 +44:27 2071017
53 Erik Simkovics   78:48 +44:32 2777794
54 1026 URI KOTZER   78:58 +44:42 2071213
55 8501485 www.ALL4o.com - ALL FOR ORIENTEERING 80:47 +46:31 8501485
56 4797 TSAFRIR MINTSER   81:09 +46:53 2071045
57 6765 NIV NADAV   81:35 +47:19 2071700
58 Eldad Levy   82:31 +48:15 7700008
59 3544 GOLL OFEC   83:20 +49:04 2071634
60 791 ISOA FOR RENêêêê   85:52 +51:36 2071791
61 Einav Bar-Nes   90:57 +56:41 7770005
62 נדב גולן   99:11 +64:55 2071093
63 עמרי נוסבאום   99:15 +64:59 8110235
64 8509402   100:32 +66:16 8509402
65 6949 EFRON, EITAN   101:36 +67:20 2145084
66 4 MOTI SHOR   105:07 +70:51 2071221
67 Alon Shafran   113:51 +79:35 2133075
68 Yehuda Gutman   121:42 +87:26 1033316
69 Hevel Modiin 002   123:12 +88:56 2221200
70 6283 ZEINFELD OFER   180:47 +146:31 2071517
- דינסטי   MP 2071796