פארק הירקון, Results

2017-09-21


ארוך 10 Controls
1 2071239 ארם יעקובי 3560 השרון 29:39
2 2066903 אלון זורע 5705 "אס""א ת""א" 31:46
3 7727717 Sela zamir 32:02
4 2071070 חגי לדרר 822 לב השרון 33:27
5 2071921 ערן סגל 33:44
6 9552522 נעם מאירוב 4528 חבל מודיעין 34:26
7 422511 יובל ברג 2801 טכניון כרמל 34:29
7 9200281 עודד ורבין 673 "אס""א ת""א" 34:29
9 2071338 מעין יוגב 5960 לב השרון 35:28
10 2071254 אבי מינסקי 1413 השרון 36:05
11 2071123 יבגני מאירקוביץ 4002 טכניון כרמל 36:25
12 2071218 עומר ישראלי 6078 "אס""א ת""א" 36:37
13 7200994 אלון כהנא 4214 השרון 36:38
14 1289646 Ida-Marie Skogvik 36:44
15 2071589 פלג מצפון 6019 לב השרון 37:31
16 2085191 איל רונן 4397 טכניון כרמל 37:53
17 9200287 איתן עמיעז 2730 חבל מודיעין 38:00
18 2071532 איליה שקוליאר 6128 "אס""א ת""א" 38:09
19 2071583 3349 RINAT GIL 38:58
20 2071085 איתם נוסבוים 4843 השרון 39:03
21 2071920 אחיהו ויסר 39:12
22 2071255 ליאור קרול 4984 "אס""א ת""א" 39:21
23 2071152 פבל לויצקי 1918 "אס""א ת""א" 39:32
24 7200804 בר קלקשטיין 5231 השרון 39:37
25 2071271 איתי שחורי 5349 חבל מודיעין 40:29
26 2107120 אבי מלץ 1700 השרון 40:52
27 1412539 Feder Polekshanov 41:01
28 2071935 רפאל חמרה 4138 41:05
29 2071094 דוידי סגל 440 לב השרון 41:24
30 2801132 אלי סרגה 3127 חבל מודיעין 41:56
31 2071213 אורי קוצר 1026 חבל מודיעין 42:42
32 259959 יופה פבל 3403 גליל 42:54
33 8222222 דרור צפורי 1751 לב השרון 43:03
34 2071053 מודי בוכבינדר 4805 השרון 43:09
35 2071268 מתן עין דר 5740 לב השרון 44:02
36 7203759 ניר קלקשטיין 5116 השרון 44:03
37 2071310 אדי כצמן 3054 לב השרון 44:41
38 1409902 עוז איזביצקי 741 חבל מודיעין 44:49
39 2071176 5706 ZOREAH TAL 44:51
40 2097169 עידן פישמן 44:52
41 2071121 קוסטיה בר 3138 השרון 45:13
42 2071576 פיני יפה 6196 חבל מודיעין 45:30
43 2071057 ירון נחושתן 3145 חבל מודיעין 45:36
44 2059393 Elnon 46:07
45 7207793 קטרינה יופה 3404 גליל 46:49
46 2071047 יצחק נוסבוים 4841 השרון 46:56
47 2071131 אביב טל 5178 "אס""א ת""א" 47:10
48 2071046 אנדרי איגנטוב 4006 חבל מודיעין 47:11
49 1212597 דניאל רז-רוטשילד 4000 השרון 47:49
50 2071064 מאיר בן שטרית 605 יזרעאל 48:49
51 2083332 מור יפה 6064 השרון 48:59
52 2071017 עופר יודפת 1755 חבל מודיעין 49:01
53 2071934 דורון קינר 49:35
54 2071524 איה ובמן 5052 "אס""א ת""א" 49:42
55 7201222 איתן כהנא 4211 השרון 49:52
56 2071141 4885 ZIV KALDERON 50:04
57 2071909 ניר פלגי 50:13
58 2071037 שמואל רגב 820 חבל מודיעין 50:27
59 2083336 ארד שחר 3446 ראשון לציון 52:08
60 2071328 יוליה סיוריבר 5202 השרון 52:43
61 2071912 אביעד רוטרו 53:01
62 2071027 מיכאל קליימן 3337 השרון 53:08
63 7210091 7210091 VAVRYS CZ s.r.o 53:58
64 2071582 5716 VINSHELL YOAV 54:21
65 2071252 יריב ארידור 146 טכניון כרמל 54:30
66 2071194 רועי מנדל 3375 חבל מודיעין 57:06
67 2068639 קובי מצגר 4394 "אס""א ת""א" 58:02
68 230740 אלכס פרידמן 2599 "אס""א ת""א" 58:04
69 2068536 אורן שפירא 4377 אסא טכניון חיפה 1:02:33
70 2070447 טטיאנה שצרבנין 4966 גליל 1:05:05
71 1033316 יהודה גוטמן 2797 חבל מודיעין 1:05:50
72 2071062 משה רביד 2489 "אס""א ת""א" 1:06:29
73 590917 אנריקו זזינסקי 3059 לב השרון 1:08:12
74 2071128 אילן גלזר 3549 "אס""א ת""א" 1:08:58
75 2071928 חמוטל שלום 1:09:11
76 2071049 שאול שפי 2604 השרון 1:10:29
77 2071234 אנדרה קוצר 115 לב השרון 1:17:58
78 2071924 924 ISOA FOR RENT 1:20:15
79 2071930 עדו כץ 1:22:22
80 2071929 לירי אופק 1:36:07
- 7207802 יוגב רותם MP
- 2071093 נדב נוסבוים 4844 השרון MP
- 2083349 עופר מאירוב 4763 חבל מודיעין MP
- 2071135 ליאור הלחמי 1007 חבל מודיעין MP
- 2113350 דניס זידנוב MP
- 2083352 מתן יעקבי 3874 חבל מודיעין MP
- 7774100 Nati Shema MP
- 2071032 שאול ויסמן 5105 חבל מודיעין MP
- 2071922 ירון סיטבון MP
- 2071028 שלמה רז 1095 ראשון לציון MP
- 2071040 דן וולשטיין 3453 לב השרון MP
- 2071001 אבנר הלחמי 228 חבל מודיעין MP
- 2071938 בן כהן MP
- 2071275 אלישע יעקבי 3741 השרון MP
- 9471203 גיורא גולדהכט 3613 עמק חפר MP

קצר 7 Controls
1 8645926 8645926 VAVRYS CZ s.r.o 19:14
2 2071346 רביב יוגב 5961 לב השרון 20:31
3 2071380 נועה עבודי 5175 חבל מודיעין 21:06
4 2071308 שחר שגיא 2961 "אס""א ת""א" 21:11
5 2071285 נדב בן שטרית 3139 יזרעאל 22:50
6 504727 אסיה ורבין 4639 "אס""א ת""א" 22:58
7 2071931 נעם שני 24:44
8 2071932 אדם להב 24:47
9 2071927 927 ISOA FOR RENT 25:32
10 2071204 סבטלנה סטפנוב 3861 אסא טכניון חיפה 26:10
11 2071088 ישראל קורנברג 1759 ראשון לציון 26:21
12 2071203 ולרי סטפנוב 3862 אסא טכניון חיפה 26:56
13 7981111 זאנה סמרין 5061 גליל 28:28
14 2071250 וורן גרין 514 השרון 30:02
15 2071550 מעין אליאס 6214 "אס""א ת""א" 30:06
16 2071026 אשר שמואלי 2892 יזרעאל 30:15
17 2071156 סופיה מאירקוביץ 3778 טכניון כרמל 30:43
18 2071914 914 ISOA FOR RENT 30:44
19 2071918 918 ISOA FOR RENT 30:48
20 2121095 שחר יוגב 31:33
21 2071056 שרון נוסבוים 4842 השרון 31:54
22 2071021 יעל רגב 5027 חבל מודיעין 32:18
23 2071544 6223 GROSSMAN ALON 33:10
24 2071145 יער שמעיה 5915 חבל מודיעין 33:56
25 2071595 6217 BRANN IDO 34:06
26 2071138 קרן הלחמי 4818 חבל מודיעין 34:13
27 2071003 אידה איגנטוב 4008 חבל מודיעין 34:17
28 2071090 יונה הימן 3279 השרון 34:20
29 2071179 רות נתיב 4891 חבל מודיעין 35:58
30 2071224 הגר ריף 6188 "אס""א ת""א" 36:35
31 2071906 נופר מלכה 36:56
32 1009885 מריה חנטקוב 3935 השרון 37:01
33 2071259 עדי פיאדה 6126 "אס""א ת""א" 37:39
34 9090565 זוריק מאירוב 4745 חבל מודיעין 37:59
35 2071940 סתיו מילוא 38:07
36 2106443 איליה לישנקו 39:42
37 2071907 907 ISOA FOR RENT 40:41
38 2071087 גיל שכטר 1169 חבל מודיעין 41:44
39 2071005 מנחם מינסקי 603 השרון 42:00
40 2071400 יהל שורץ 6040 יזרעאל 42:38
41 2071510 אופק צופה 6183 טכניון כרמל 43:03
42 2071290 יוסי פאר 4961 לב השרון 43:10
43 2083346 רותם שכטר 4705 חבל מודיעין 43:18
44 2071284 אלישע אולייניק 2922 לב השרון 44:04
45 2071328 מור קרול השרון 44:55
46 2071248 צביקה דודלזק 7 לב השרון 47:22
47 2071939 אלי גוליקוב 48:11
48 417294 ליעד שחר 3853 לב השרון 48:51
49 2071945 חן בורשטיין 48:52
50 2071371 איתן שחורי 5447 חבל מודיעין 51:31
51 2088705 בוריס קלס 6037 גליל 51:38
52 2071315 טיאן טל-מסינג 6012 "אס""א ת""א" 51:51
53 2071242 יובל אברהם 4708 חבל מודיעין 54:53
54 2071933 933 ISOA FOR RENT 1:00:27
55 2071296 נורית שמואלי 5199 יזרעאל 1:04:01
56 2071916 יקי קורן 1:19:49
57 2071529 4027 FARAHN DANNY 2:23:05
- 2800347 2800347 VAVRYS CZ s.r.o MP
- 2071092 ענת שחר נוימן 5095 לב השרון MP
- 2071363 ניצן שלו 6039 "אס""א ת""א" MP
- 2071923 עופר בן דוד MP
- 2071025 דליה רביד 2490 "אס""א ת""א" MP
- 2071925 יותם ובמן MP
- 2071904 מיכאל כביר MP
- 2071176 ענת זורע MP
- 2071119 ענת סיפורים מסינג 5179 "אס""א ת""א" MP
- 2071926 יובל מרקוביץ MP
- 2071943 אליה MP
- 2071942 עמיחי אדם MP
- 2071944 חנה ממן MP
- 2071124 אילנה גוטמן 4500 חבל מודיעין MP
- 2071905 ליאור מויאל MP
- 2071350 5061 SAMARINA JANNA MP
- 2066894 נעם פארן 4759 ראשון לציון DNF


Created 2017-09-23 17:02:41 with SI-Droid Event 1.7