Start List - זמני זינוק

Class / קטגוריה Bib / מספר חבר Name / שם Start Time / זמן זינוק Club / מועדון SI Card
H55 5105 ויסמן שאול 10:00:00 חבל מודיעין 2071032
H60B 3862 סטפנוב ולרי 10:00:00 אסא טכניון חיפה 2071203
H12 6736 לדרר איתן 10:00:00 לב השרון-מנשה 2071608
H45 20001 בושקוב מיכאל 10:00:00 2071903
H16A 7117 סולאג' כליל 10:00:00 גליל 7500750
D14A 7297 עופר איילה 10:00:00 לב השרון-מנשה 8511246
D55 5171 יסעור ענבר 10:01:00 יזרעאל 2071052
H55 5020 סט שי 10:01:00 יזרעאל 2071091
H21B 4166 אלוש תמיר 10:01:00 חבל מודיעין 2071107
D35 20005 בושקוב נטליה 10:01:00 2071904
ילדים זינוק 5145 מירב איתי 10:01:00 חבל מודיעין 2083345
H65 3336 תלם איתיאל 10:01:00 חבל מודיעין 9933838
D35 3136 פינצ'וק אירינה 10:02:00 יזרעאל 2069552
D45 4966 שצרבנין טטיאנה 10:02:00 גליל 2070447
H60A 3549 גלזר אילן 10:02:00 אסא תל אביב 2071128
ילדים זינוק 6342 קליינמן יניב 10:02:00 אסא תל אביב 2071665
H12 7307 גזברי איתמר 10:02:00 לב השרון-מנשה 2071907
קצר 7180 שוב פליקס 10:02:00 טכניון כרמל 2145061
H50B 3708 גור אלי 10:02:00 חבל מודיעין 2221200
H16A 7178 שגיא איתן 10:02:00 טכניון כרמל 7982009
H21B 4493 גנוסר נדב 10:03:00 חבל מודיעין 2071095
D35 3208 גרינברג אניה 10:03:00 אסא תל אביב 2071129
D60 3861 סטפנוב סבטלנה 10:03:00 אסא טכניון חיפה 2071204
H60A 5349 שחורי איתי 10:03:00 חבל מודיעין 2221188
H21A 3058 מנור איתי 10:03:00 חבל מודיעין 8062094
D21C 4949 ברבינג נעה 10:04:00 לב השרון-מנשה 1100403
H60A 3145 נחושתן ירון 10:04:00 חבל מודיעין 2071057
H14A 5673 ורבין עידן 10:04:00 אסא תל אביב 2071500
H16A 6807 שוב רונן 10:04:00 טכניון כרמל 2071662
H45 3647 רם שי 10:04:00 טכניון כרמל 7876747
H21B 5691 בביוף אלעד 10:05:00 עמק חפר 2069558
H60A 3845 בר יהודה יונתן 10:05:00 לב השרון-מנשה 2071086
D65A 3939 הלר הדר 10:05:00 חבל מודיעין 2071189
H14A 6468 פינצ׳וק אלון 10:06:00 יזרעאל 2137562
H60A 4120 פלוטקין רון 10:06:00 אסא תל אביב 2300229
H16A 7170 שרון אלמוג 10:06:00 טכניון כרמל 7028059
H35A 4879 קוזנצוב דמיטרי 10:06:00 אסא תל אביב 7052914
H21B 4377 שפירא אורן 10:07:00 חבל מודיעין 2068536
H55 4378 מלמד דרור 10:07:00 יזרעאל 2071164
H50A 5565 שביב רן 10:09:00 חבל מודיעין 1113709
H35A 3475 ליפמן אשל 10:09:00 השרון 2077832
H40 3015 פרצ'ונוק דמיטרי 10:09:00 אסא תל אביב 8010662
H55 3209 גרינברג גיל 10:10:00 אסא תל אביב 2071130
H55 3198 כהן שלומי 10:11:00 גליל 2071549
D21A 5231 קלקשטיין בר 10:11:00 השרון 8004535
H60A 3859 נתנאל איל 10:12:00 חבל מודיעין 2145064
H21A 6019 מצפון פלג 10:12:00 לב השרון-מנשה 8280703
H50A 3127 סרגה אלי 10:13:00 חבל מודיעין 2801132
H21B 20010 סלומון נעם 10:13:00 7023008
H60A 4797 מינצר צפריר 10:14:00 יזרעאל 2071045
H21A 6099 אלפרט רועי 10:15:00 טכניון כרמל 2057489
H60A 4267 חזן גדעון 10:15:00 יזרעאל 2071240
H40 822 לדרר חגי 10:16:00 לב השרון-מנשה 2071070
H18A 6073 יוגב שחר 10:18:00 לב השרון-מנשה 7070724
H21A 6381 לוינסון יהונתן 10:18:00 אסא טכניון חיפה 8071005
H21B 5538 דקל שגיא 10:20:00 אסא טכניון חיפה 2071356
H21B 3592 שמואלי מופז 10:22:00 יזרעאל 2071382
H21B 6074 רובין רז 10:24:00 טכניון כרמל 8019012
H21B 6390 גור אופיר 10:26:00 אסא טכניון חיפה 2801369
H21A 5777 יוגב רותם 10:26:00 לב השרון-מנשה 8462001
H14A 7371 ברונשטיין אלון 10:28:00 לב השרון-מנשה 2071906
H21B 5078 לישנקו איליה 10:28:00 גליל 2106443
D35 7347 טולקו אלכסנדרה 10:28:00 אסא תל אביב 7010662
H21C 5740 עין דר מתן 10:29:00 לב השרון-מנשה 2071268
H21A 5960 יוגב מעין 10:29:00 לב השרון-מנשה 8509229
H50A 2424 גרנט עופר 10:29:00 לב השרון-מנשה 8514664
D50 3071 בן הרים טל 10:30:00 עמק חפר 2045676
H45 673 ורבין עודד 10:30:00 אסא תל אביב 2071101
H60A 1026 קוצר אורי 10:30:00 חבל מודיעין 2071213
D75 115 קוצר אנדרה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071234
D16B 6054 גרנט רונה 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071277
H14B 7655 עמנואל ישי 10:30:00 לב השרון-מנשה 2071919
H40 1700 מלץ אבי 10:30:00 השרון 2107120
H60B 3261 שחר יוסי 10:30:00 חבל מודיעין 7140399
H60A 86 ברקאי עזרא 10:31:00 לב השרון-מנשה 2071072
H50B 3375 מנדל רועי 10:31:00 חבל מודיעין 2071194
H45 3853 שחר ליעד 10:31:00 לב השרון-מנשה 2071479
H21A 5511 כחל עמר 10:32:00 אסא טכניון חיפה 2071166
H40 7241 גברילוב פבל 10:32:00 טכניון כרמל 8508880
H40 1651 רביד נועם 10:34:00 אסא תל אביב 2071051
H21B 4002 מאירקוביץ יבגני 10:37:00 טכניון כרמל 2071123
H40 7177 קורוטייב מיכאיל 10:39:00 אסא תל אביב 8501485
H21B 3394 שמלא יאיר 10:41:00 גליל 2071542
D21A 4260 מאירקוביץ מארינה 10:43:00 טכניון כרמל 2071198
D21C 5411 יסעור גל 10:58:00 יזרעאל 2071055
בינוני 20011 דגן יובל 10:59:00 2071908
D45 7333 טרופימצ׳יק מרינה 10:59:00 אסא תל אביב 7201330
H45 4907 כץ יונתן 11:00:00 אסא תל אביב 2801418
H75 4203 אשל חגי 9:00:00 השרון 1008072
H14A 6186 פלדמן שגיב 9:00:00 יזרעאל 1272012
D21B 4008 איגנטוב אידה 9:00:00 חבל מודיעין 2071003
D50 4007 איגנטוב אנה 9:00:00 חבל מודיעין 2071058
H40 3781 יונה גל 9:00:00 יזרעאל 2071165
D12 6767 אבידן הילה 9:00:00 לב השרון-מנשה 2083350
ילדות זינוק 7205 אבידור-ניב שרון 9:00:00 אסא תל אביב 2145079
H60B 3059 זזינסקי אנריקו 9:00:00 לב השרון-מנשה 590917
H21A 4214 כהנא אלון 9:00:00 השרון 7200994
H16A 6117 לדרר שלו 9:00:00 לב השרון-מנשה 7790510
H55 1342 נוימן זיו 9:00:00 לב השרון-מנשה 9201026
H80 603 מינסקי מנחם 9:01:00 השרון 2071005
H35B 5966 קוזלוב אלכסנדר 9:01:00 גליל 2071282
H60A 2949 עמר איציק 9:01:00 יזרעאל 2071292
קצר פלוס 7049 הראל דרור 9:01:00 חבל מודיעין 2071526
D21C 20007 ברקוביץ מיכל 9:01:00 2071938
ילדים זינוק 7206 ניב מיכאל 9:01:00 אסא תל אביב 2145073
H75 2011 דביר יונתן 9:02:00 ראשון לציון 2071154
H50B 6992 טישלר יצחקי 9:02:00 גליל 2071429
H21B 5964 ליזוגוב ויאצ'סלב 9:02:00 עמק חפר 2071540
ילדים זינוק 7342 שדמה ברק 9:02:00 עמק חפר 7071214
D50 6514 רוטשטיין חגית 9:02:00 אסא תל אביב 8499899
H21A 3806 יצחק ליאור 9:03:00 יזרעאל 1811191
H60A 1797 ביאר אביחי 9:03:00 יזרעאל 2071010
H50B 4603 אבידן אליק 9:03:00 לב השרון-מנשה 2071084
D65B 4500 גוטמן אילנה 9:03:00 חבל מודיעין 2071124
D35 7152 רימרמן-שדמה נטע 9:03:00 עמק חפר 2145090
D16A 7162 פסטר-להב נועה 9:03:00 טכניון כרמל 2149697
D45 7176 מילר לינה 9:03:00 אסא תל אביב 2221771
H14A 7016 סופר יותם 9:03:00 עמק חפר 7080920
H60A 3039 הימן רפי 9:04:00 השרון 2071036
H65 20000 הס רענן 9:04:00 2071465
D35 3404 יופה קטרינה 9:04:00 גליל 7207793
H18A 6279 שפר שי 9:04:00 אסא תל אביב 8658456
H60B 4210 פנפיל אבי 9:05:00 חבל מודיעין 2071332
H60A 2784 מנור משה 9:05:00 חבל מודיעין 2071385
D14A 7005 ניב עמליה 9:05:00 אסא תל אביב 2071442
D50 6055 מצפון איילת 9:05:00 לב השרון-מנשה 2071577
H16A 6329 בר-גד יואב 9:05:00 אסא תל אביב 2071678
H45 3183 גפן זיו 9:05:00 עמק חפר 7889813
H60A 4805 בוכבינדר מודי 9:06:00 השרון 2071053
D60 3279 הימן יונה 9:06:00 השרון 2071090
H21B 3380 ענבר ליאור 9:06:00 גליל 2071206
H50B 6283 זיינפלד עופר 9:06:00 חבל מודיעין 2071517
H21A 4612 יערי עמוס 9:06:00 אסא ירושלים 2071534
H35B 3567 גרדי עומר 9:06:00 עמק חפר 7150479
H70 2212 לוין עודד 9:07:00 עמק חפר 2071048
H60A 1446 אש נחמן 9:07:00 השרון 2071187
H45 6785 יערי שאול 9:07:00 אסא ירושלים 2071519
D45 7349 חורושילוב לריסה 9:07:00 אסא תל אביב 2071913
H16B 7190 חדד-דגן דר 9:07:00 לב השרון-מנשה 2145091
H18A 6256 טייטר מקסים 9:08:00 אסא תל אביב 2071326
H45 403 רגבי אורן 9:08:00 השרון 2071357
D45 7311 להב-פסטר ניצן 9:08:00 טכניון כרמל 2071914
H50A 3033 הלר גיא 9:08:00 חבל מודיעין 2127403
H70 3191 אביטל עפר 9:08:00 גליל 8461951
D55 5095 שחר-נוימן ענת 9:09:00 לב השרון-מנשה 2071092
H60A 4 שור מוטי 9:09:00 לב השרון-מנשה 2071221
H21C 5716 וינשל יואב 9:09:00 אסא תל אביב 2071582
H14A 7235 פסטר עידו 9:09:00 טכניון כרמל 2071920
H21A 6683 ברטרנד ארז 9:09:00 גליל 2144802
H21B 5723 שפר שחר 9:10:00 אסא תל אביב 1202015
H60A 4010 שפר יהודה 9:10:00 טכניון כרמל 2071118
H35B 1320 מלכא מולי 9:10:00 לב השרון-מנשה 2071438
D65A 20003 גבע בתשבע 9:10:00 2071499
H50B 3089 גרינברג מיקי 9:10:00 גליל 2144836
H60B 1370 בלגלי רן 9:11:00 השרון 2071050
H50A 6658 סלפק אלון 9:11:00 חבל מודיעין 2071613
H14A 7348 איגנטייב טימופיי 9:11:00 אסא תל אביב 2161492
D50 6072 יוגב דפנה 9:11:00 לב השרון-מנשה 7070724
H45 7207 סופר עופר 9:11:00 עמק חפר 7797779
H60A 3453 וולשטיין דן 9:12:00 לב השרון-מנשה 2071040
D60 5199 שמואלי נורית 9:12:00 יזרעאל 2071296
H50B 2146 חדד עמית 9:12:00 לב השרון-מנשה 2071441
H45 6765 ניב נדב 9:12:00 אסא תל אביב 2071700
H35A 20002 ברגמן נמרוד 9:12:00 2071905
H65 3051 שקד יוסי 9:13:00 גליל 2071229
D55 5898 וייס חגית 9:13:00 חבל מודיעין 2088710
D14A 6930 שדמה ירדן 9:13:00 עמק חפר 7060708
H40 4211 כהנא איתן 9:13:00 השרון 7201222
H70 2892 שמואלי אשר 9:14:00 יזרעאל 2071026
D60 4165 אלוש רות 9:14:00 חבל מודיעין 2071109
D21B 6039 שלו ניצן 9:14:00 אסא תל אביב 2071363
H50A 6064 יפה מור 9:14:00 השרון 2145069
H50A 3376 גנדלמן אייל 9:15:00 השרון 1413612
H14A 7137 גרדי דן 9:15:00 עמק חפר 2069557
H35A 2090 הרשמן שחר 9:15:00 טכניון כרמל 2071031
H60B 5549 חובב שימי 9:15:00 חבל מודיעין 2071067
H21B 3560 יעקבי ארם 9:15:00 השרון 2071239
H35B 20006 פיינשטיין רועי 9:15:00 2071383
D21C 6188 ריף הגר 9:16:00 אסא ירושלים 2071224
H35B 1401 רגבי לירון 9:16:00 חבל מודיעין 2071649
H60A 20004 אברמוביץ איציק 9:16:00 2071901
H70 2604 שפי שאול 9:16:00 השרון 2088715
H65 1072 וידר יואב 9:17:00 טכניון כרמל 1221170
D65A 5006 לפושנר לובוב 9:17:00 גליל 1396153
D18A 7380 UKR-Dolenko Oleksandra 9:17:00 אסא תל אביב 2022935
H60A 3734 מאירי נעם 9:17:00 חבל מודיעין 2071186
H14A 7179 קורוטייב סמיון 9:17:00 אסא תל אביב 2107619
H60A 3741 יעקבי אלישע 9:18:00 השרון 2071275
D50 4545 דגן אוריין 9:18:00 לב השרון-מנשה 2071408
H35B 5225 יעקבי יוני 9:18:00 חבל מודיעין 2071527
H50B 3193 שגב תומר 9:18:00 יזרעאל 2224221
D65A 2490 רביד דליה 9:19:00 אסא תל אביב 2071025
H60A 2029 צ'רני הלל 9:19:00 השרון 2071030
H65 5224 פדוסין ולדימיר 9:19:00 אסא תל אביב 2085133
H35B 5080 שטיין יואב 9:19:00 ראשון לציון 2145068
D14A 7281 שטיינברג עדי 9:19:00 חבל מודיעין 2221198
H40 3776 רימון אורן 9:19:00 יזרעאל 2229863
D40 4818 הלחמי קרן 9:20:00 חבל מודיעין 1170283
D21B 5593 שינדלר לידי 9:20:00 אסא טכניון חיפה 2071304
H55 6757 ארז נחשון 9:20:00 ראשון לציון 2071640
H60A 4394 מצגר קובי 9:21:00 אסא תל אביב 2068640
H65 4243 ארד ארז 9:21:00 יזרעאל 2071014
H16A 6808 יקיר ניב 9:21:00 טכניון כרמל 2071607
D60 6457 קופרברג אילנה 9:21:00 גליל 2071688
D14A 6071 טויג ענבל 9:21:00 חבל מודיעין 2071699
H35A 6496 אילגץ׳ גאורגי 9:21:00 אסא תל אביב 2071902
H21C 7221 ארז מורן 9:21:00 אסא טכניון חיפה 2145057
H40 7234 סער יצחק 9:21:00 חבל מודיעין 2145085
H45 1925 כהן נמרוד 9:22:00 אסא תל אביב 2071004
H50B 4439 רבד איתי 9:22:00 אסא תל אביב 2071195
D45 4920 קלמנוביץ מי-טל 9:22:00 אסא תל אביב 2071215
H50A 3446 ארד שחר-3446 9:22:00 ראשון לציון 2083336
D50 5566 שביב מיכל 9:23:00 חבל מודיעין 2071178
H40 681 גמינדר תומר 9:23:00 אסא תל אביב 2071530
H50A 6369 טייטר ארתור 9:23:00 אסא תל אביב 2121003
D21B 6671 לוי כרמל 9:23:00 גליל 8079940
H16A 6983 קלניצקי פבל 9:23:00 אסא תל אביב 8509368
H70 3613 גולדהכט גיורא 9:23:00 עמק חפר 9471203
D45 2437 מייר-גור תמר 9:24:00 לב השרון-מנשה 2006440
H50B 3363 מצפון גיורא 9:24:00 לב השרון-מנשה 2071565
D21B 6459 חלבה תמר 9:24:00 אסא תל אביב 2071626
H14A 6227 שינדלר לירדן 9:24:00 טכניון כרמל 2071666
H35A 7188 פדוסין אנטון 9:24:00 אסא תל אביב 8275226
H70 1759 קורנברג ישראל 9:25:00 ראשון לציון 2071088
H55 3055 צוק אילן 9:25:00 יזרעאל 2071692
D40 4196 סגל יעל 9:25:00 אסא תל אביב 8103006
H16A 7226 זליגמן הלל 9:25:00 טכניון כרמל 8520381
H21B 5232 קלקשטיין נדב 9:25:00 השרון 8657546
D35 2391 חריש רוני 9:26:00 גליל 1088100
H65 2120 פרנקו אהרון 9:26:00 חבל מודיעין 1251255
H14A 6450 גור שחר 9:26:00 לב השרון-מנשה 2006439
H60A 3379 ענבר אברהם 9:26:00 גליל 2071205
D45 2491 רביד איריס 9:27:00 אסא תל אביב 2071013
H70 273 משלי יובל 9:27:00 חבל מודיעין 2071039
H45 4850 שפי יוחאי 9:27:00 אסא תל אביב 2071041
ילדים זינוק 7372 דורפמן בן 9:27:00 לב השרון-מנשה 2071909
H60A 4372 נסראלדין נגיב 9:27:00 טכניון כרמל 2083341
H12 6918 לוי אריאל 9:27:00 חבל מודיעין 2145054
H80 6732 קלקשטיין אריה 9:27:00 השרון 7204750
H21A 3501 שכטר דביר 9:27:00 חבל מודיעין 8110309
H18B 5937 ריינהרץ דרור 9:27:00 גליל 8366660
H40 3309 סגל זף 9:27:00 אסא תל אביב 8632961
D60 4891 נתיב רות 9:28:00 חבל מודיעין 2071179
H70 514 גרין וורן 9:28:00 השרון 2071250
H75 7 דודלזק צביקה 9:28:00 לב השרון-מנשה 2071257
ילדות זינוק 7022 לוי מאיה 9:28:00 חבל מודיעין 2071916
H60A 955 ונדל עמרי 9:28:00 חבל מודיעין 2221202
H14A 7006 פולויאן זכר 9:28:00 עמק חפר 7760708
D35 6429 גלוזשטיין לודמילה 9:28:00 ראשון לציון 8502545
H50A 6100 ליאור איל 9:29:00 חבל מודיעין 1021231
ילדים זינוק 5555 צ'יזיק אלון 9:29:00 גליל 1021258
H80 4274 גופשטיין סמיון 9:29:00 גליל 1396190
H18A 6813 צינדר אריאל 9:29:00 גליל 2071603
D16A 7027 לוי ירדן 9:29:00 גליל 2071686
D50 6495 ויסמן עדי 9:29:00 חבל מודיעין 2141134
D12 7195 מיש נעמי 9:29:00 אסא תל אביב 2145052
D21B 3640 נוימן נעה 9:29:00 לב השרון-מנשה 8190195
H70 12 קינר דורון 9:29:00 אסא תל אביב 8511709
D55 4842 נוסבוים שרון 9:30:00 השרון 2071056
H55 1169 שכטר גיל 9:30:00 חבל מודיעין 2071087
H45 671 לידור אורי 9:30:00 לב השרון-מנשה 2071258
ילדים זינוק 7198 בן דור-יסעור אורי 9:30:00 חבל מודיעין 2071552
H16B 7317 קמר איתמר 9:30:00 לב השרון-מנשה 2145098
H50B 6971 יוגב כרמל 9:30:00 לב השרון-מנשה 7500613
H75 3130 ברג דוד 9:30:00 טכניון כרמל 9150545
D60 4410 ליפמן יעל 9:31:00 השרון 2071182
H60A 1777 כפרי גדעון 9:31:00 ראשון לציון 2071253
H12 7157 חלבה אורן 9:31:00 אסא תל אביב 2071267
D21B 5052 ובמן איה 9:31:00 אסא ירושלים 2071524
D18B 5505 יעקבי ענבר 9:31:00 חבל מודיעין 2071609
ילדים זינוק 20013 סעד דניאל 9:31:00 2071918
H80 2599 פרידמן אלכס 9:31:00 אסא תל אביב 230740
H21B 5885 ירדן גלעד 9:31:00 עמק חפר 7130402
H21A 5335 נוסבוים עמרי 9:31:00 השרון 8110235
D16B 6242 הלחמי נגה 9:32:00 חבל מודיעין 1170285
H50B 4654 קמר רותם 9:32:00 לב השרון-מנשה 2071632
H35B 2966 מה-טוב יואב 9:32:00 אסא ירושלים 2083338
D21C 2350 נגב נועה 9:32:00 חבל מודיעין 2088706
ילדות זינוק 7216 נגב רותם 9:32:00 חבל מודיעין 2221191
H60A 1751 צפורי דרור 9:32:00 לב השרון-מנשה 8222222
H21C 5375 הולנדר אלון 9:33:00 אסא ירושלים 2068642
D60 5027 רגב יעל 9:33:00 חבל מודיעין 2071021
H65 605 בן-שטרית מאיר 9:33:00 יזרעאל 2071064
H60A 440 סגל דוידי 9:33:00 לב השרון-מנשה 2071094
ילדות זינוק 7360 לוי אלינור 9:33:00 חבל מודיעין 2071915
H16A 7165 בלמן יהונתן 9:33:00 טכניון כרמל 2145059
D65B 6380 נטיף צפי 9:33:00 חבל מודיעין 2420707
ילדים זינוק 6929 צ'יזיק מתן 9:34:00 גליל 1116231
H65 1095 רז שלמה 9:34:00 ראשון לציון 2071028
H50A 4006 איגנטוב אנדרי 9:34:00 חבל מודיעין 2071046
H21A 5028 גילה אייל 9:34:00 יזרעאל 2071096
H35B 5412 בן-דור יואב 9:34:00 חבל מודיעין 2071102
D21C 6221 ארידור ליהי 9:34:00 אסא ירושלים 2079040
D21A 2923 יבסייב ניצן 9:34:00 אסא טכניון חיפה 2145056
H14A 7249 בלמן איתן 9:34:00 טכניון כרמל 2145077
H45 4239 חלבה אמיר 9:35:00 אסא תל אביב 2071155
D55 5602 סיאיילב טניה 9:35:00 גליל 2071318
H50B 5791 שינדלר זיו 9:35:00 טכניון כרמל 2071319
קצרצר 6754 לב-אל ניבה 9:35:00 אסא תל אביב 2071623
D16A 6305 יעקבי עופרי 9:35:00 חבל מודיעין 2071698
H60A 2797 גוטמן יהודה 9:36:00 חבל מודיעין 1033316
H21B 5348 שחורי דניאל 9:36:00 חבל מודיעין 1412539
H50B 5621 יוחנן גיא 9:36:00 יזרעאל 2071342
D45 7013 הירש-יוגב מיקה 9:36:00 עמק חפר 2071573
D14A 6753 חלבה הדר 9:36:00 אסא תל אביב 2071622
H60A 5012 גילה זיו 9:37:00 יזרעאל 2071069
H21C 4278 אברהם דקל 9:37:00 יזרעאל 2071103
H65 4409 ליפמן רמי 9:37:00 השרון 2071180
H35A 7260 גוסב איליה 9:37:00 אסא תל אביב 8638440
H21B 4000 רז-רוטשילד דניאל 9:38:00 אסא ירושלים 1212597
H16A 5986 דה-קוסטה אריאל 9:38:00 יזרעאל 2071149
H60A 4921 יבסייב אריה 9:38:00 יזרעאל 2071162
H65 4017 רן שמאי 9:38:00 גליל 2071220
H16B 7090 דורפמן רני 9:38:00 לב השרון-מנשה 2071910
D40 4639 ורבין אסיה 9:38:00 אסא תל אביב 2123163
H35B 1506 לוי דניאל 9:38:00 חבל מודיעין 2145100
H60A 1755 יודפת עופר 9:39:00 חבל מודיעין 2071017
H70 2701 פרישפלס ג'ים 9:39:00 גליל 2071181
D50 5934 ריינהרץ אורית 9:39:00 גליל 2071470
H35B 7292 קלניצקי אלכס 9:39:00 אסא תל אביב 8509402
D21B 5568 שביב עינב 9:40:00 חבל מודיעין 2071269
H65 3358 פלוט אשר 9:40:00 גליל 2071300
D40 7021 לוי יוליה 9:40:00 חבל מודיעין 2071406
H21B 5936 ריינהרץ עידן 9:40:00 גליל 2071508
H14A 6972 יוגב עדי 9:40:00 לב השרון-מנשה 7500163
H60A 2730 עמיעז איתן 9:40:00 חבל מודיעין 9200287
H35A 1259 גריף דניאל 9:41:00 השרון 2071272
D21C 20008 טל רוני 9:41:00 2071483
H60A 3544 גול אפק 9:41:00 אסא תל אביב 2071634
H50B 6883 סלומון שלומי 9:41:00 גליל 2071652
D21B 5495 כליף נינה 9:41:00 חבל מודיעין 2221201
H50A 2240 נהרי צחר 9:42:00 לב השרון-מנשה 2071065
D60 5066 רן רות 9:42:00 גליל 2071219
H45 5677 גוברדובסקי ולדיסלב 9:42:00 השרון 2071498
H18A 7356 אילין רומן 9:42:00 אסא תל אביב 8511752
D65A 274 משלי ליסה 9:43:00 חבל מודיעין 2071083
H60B 85 נירן חן 9:43:00 ראשון לציון 2071236
H21C 4546 אברהם רגב 9:43:00 אסא טכניון חיפה 2071390
H50A 6458 בר-גד יזהר 9:43:00 אסא תל אביב 2071604
H45 1007 הלחמי ליאור 9:44:00 חבל מודיעין 2071135
H60B 3388 פישמן סרחיו 9:44:00 טכניון כרמל 2071233
H21B 4848 דבש אורי 9:44:00 יזרעאל 2071306
H50A 5116 קלקשטיין ניר 9:44:00 השרון 8006313
H21A 4094 יסעור ניצן 9:44:00 יזרעאל 8181995
H50A 1918 לויצקי פבל 9:45:00 אסא תל אביב 2071152
H50B 4820 טויג רון 9:45:00 חבל מודיעין 2071158
H70 2489 רביד משה 9:46:00 אסא תל אביב 2071644
H18A 5675 קלקשטיין יובל 9:46:00 השרון 8064407
H21A 4843 נוסבוים איתם 9:47:00 אסא ירושלים 2071085
H50A 3137 גור אלעזר 9:47:00 לב השרון-מנשה 2801368
H50A 6351 מיש שי 9:48:00 אסא תל אביב 2071541
H18A 5913 שחורי אלון 9:48:00 חבל מודיעין 2088705
H50A 1413 מינסקי אבי 9:49:00 השרון 2071254
H40 1133 צ'יזיק דן 9:50:00 גליל 1700999
H21A 5706 זורע טל 9:50:00 אסא תל אביב 2071176
H60A 3403 יופה פבל 9:50:00 גליל 7625446
H55 3989 שמע נתי 9:51:00 חבל מודיעין 7203677
H50A 20009 בר קוסטיה 9:52:00 8196977
H40 549 ויינר תומר 9:52:00 יזרעאל 8512530
H16A 7310 פרוינד אופק 9:52:00 טכניון כרמל 8513617
H55 5458 הולנדר גדעון 9:53:00 אסא תל אביב 2068641
H21A 3128 אבנר אסף 9:53:00 גליל 2071134
H14A 7000 ורבין עמית 9:53:00 אסא תל אביב 2071212
H16A 7116 יעקובוביץ יונתן 9:54:00 אסא תל אביב 2022933
H55 4841 נוסבוים יצחק 9:54:00 השרון 2071464
H50A 522 ריינהרץ יניב 9:55:00 גליל 2071381
H21B 6946 עפרון אלדד 9:55:00 לב השרון-מנשה 2071488
קצר 7340 שקדי חן 9:56:00 אסא תל אביב 2022937
D65A 3778 מאירקוביץ סופיה 9:56:00 טכניון כרמל 2071156
H21A 3024 סגל ערן 9:56:00 לב השרון-מנשה 2071208
H18B 7204 שקדי רום 9:56:00 אסא תל אביב 2071421
H12 7300 סולאג׳ תומא 9:56:00 גליל 2071917
D35 7265 זביילובה יוליה 9:56:00 טכניון כרמל 8000701
H50A 6428 גלוזשטיין ולרי 9:56:00 ראשון לציון 8003973
D45 2890 מאיר ענת 9:57:00 לב השרון-מנשה 1111774
H45 6321 יוגב סיון 9:57:00 עמק חפר 2071535
H50B 883 כספי שי 9:57:00 השרון 2083331
D21A 20012 סט עומר 9:57:00 8011601
D14A 7222 שקדי נור 9:58:00 אסא תל אביב 2022934
D16A 5715 כספי יעל 9:58:00 השרון 2069556
H70 228 הלחמי אבנר 9:58:00 חבל מודיעין 2071001
D65A 3709 לוינקרון זהבה 9:58:00 גליל 2071173
H14B 7376 הר-ניר מעיין 9:58:00 לב השרון-מנשה 2071912
H55 6949 עפרון איתן 9:58:00 לב השרון-מנשה 2145084
קצרצר 7341 שקדי טל 9:59:00 אסא תל אביב 2022936
H60A 820 רגב שמואל 9:59:00 חבל מודיעין 2071037
H65 1116 לוי יוסי 9:59:00 חבל מודיעין 2071196
D65A 3312 טייט אבה 9:59:00 חבל מודיעין 2071389
D18A 4646 רביד יעל 9:59:00 אסא תל אביב 2083335
D21A 6056 מצפון גאיה 9:59:00 לב השרון-מנשה 7212266
H35A 4093 יסעור ניר 9:59:00 יזרעאל 8291968