, Results

קצרצר (1 Controls)

1 יוגב עדי לב השרון-מנשה 18:27 7500163
2 טישלר יצחקי #2 גליל 18:53 +0:26 2071429
3 עידן חיימוביץ   21:09 +2:42 4639614
4 איתמר גילברי   24:30 +6:03 4639770
5 ריינהרץ דרור גליל 25:07 +6:40 8366660
6 אסף פסטר   26:21 +7:54 4639733
7 ישי ברוורמן   27:10 +8:43 4639748
8 אילה   27:16 +8:49 4639736
9 פלדמן שגיב יזרעאל 29:02 +10:35 1272012
10 אלמוג דלריה   32:05 +13:38 4639697
11 דנה   32:08 +13:41 4639730
12 ליפוביץ מריה   34:17 +15:50 4639705
13 ניב עמליה אסא תל אביב 35:05 +16:38 2071442
14 מצפון גיורא לב השרון-מנשה 36:24 +17:57 2071565
15 שירה   43:07 +24:40 4639767
16 מאיה   44:31 +26:04 4639771
17 איל קאופמן   49:01 +30:34 4639792
18 עוז   54:07 +35:40 4639747
19 לירן אייזמן   54:54 +36:27 4639686
20 רועי ברג   56:12 +37:45 4639679
21 גיא שחף   59:50 +41:23 4639760

ארוך (7 Controls)

1 איזביצקי גל חבל מודיעין 24:13 8151970
2 2057489 SPORTident UK Lt   24:58 +0:45 2057489
3 פדוסין אנטון אסא תל אביב 26:39 +2:26 8275226
4 רביד נועם אסא תל אביב 27:30 +3:17 2071051
5 Maayan Levi Cohen   27:54 +3:41 8310704
6 סולאג' כליל גליל 30:24 +6:11 7500750
7 ויינר תומר יזרעאל 30:38 +6:25 2121786
8 206790   31:26 +7:13 206790
9 ברג יובל טכניון כרמל 31:40 +7:27 7212111
10 קורוטייב מיכאיל אסא תל אביב 32:48 +8:35 8501485
11 ליפוביץ אלכס עמק חפר 33:05 +8:52 1321322
12 צוק אילן יזרעאל 34:17 +10:04 2071692
13 דה-קוסטה אריאל יזרעאל 37:08 +12:55 2071149
14 קוזלוב אלכסנדר גליל 37:58 +13:45 2071282
15 איזביצקי עוז חבל מודיעין 38:03 +13:50 1409902
16 4805 MODI BUHBINDER   39:53 +15:40 2071053
17 רביד נעמי אסא תל אביב 41:14 +17:01 2071054
18 ניב נדב אסא תל אביב 42:05 +17:52 2071700
19 ריינהרץ יניב גליל 43:50 +19:37 2071381
20 בר קוסטיה השרון 45:17 +21:04 8196977
21 אביב טורן   62:41 +38:28 4639791
22 עמית סבבון   70:01 +45:48 4639618
- 5105 SHAUL VAISMAN   MP 2071032
- Nati Shema   MP 7203677
- איצקוביץ   MP 4639773
- טישלר יצחקי גליל MP 2071429
- שחף הר אבן   DNS 4639684

בינוני (7 Controls)

1 פדוסין אנטון #2 אסא תל אביב 21:04 8275226
2 5936 REINHERTZ IDAN   26:41 +5:37 2071508
3 גלוזשטיין ולרי ראשון לציון 26:56 +5:52 8003973
4 גרנט עופר לב השרון-מנשה 26:57 +5:53 2071157
5 גלוזשטיין לודמילה ראשון לציון 29:10 +8:06 8502545
6 440 DAVIDI SEGAL   30:12 +9:08 2071094
7 איתן עמיעז   30:44 +9:40 4639712
8 פסטר-להב נועה טכניון כרמל 31:39 +10:35 2149697
9 אהוד רינת   31:40 +10:36 4639795
10 יוגב כרמל לב השרון-מנשה 33:32 +12:28 7500613
11 דפנה לב השרון-מנשה 34:18 +13:14 9201026
12 רינת גיל גליל 34:33 +13:29 2071583
13 ארידור ליהי אסא ירושלים 35:44 +14:40 2079040
14 אלעד חגי אסא תל אביב 35:51 +14:47 2071142
15 מלמד דרור יזרעאל 36:06 +15:02 2071164
16 קינר דורון אסא תל אביב 36:07 +15:03 2083347
17 ארד שחר-3446 ראשון לציון 38:34 +17:30 2083336
18 Dafna Yogev   39:23 +18:19 2071338
19 פלדמן שלו יזרעאל 40:30 +19:26 8020377
20 גרינברג מיקי גליל 56:26 +35:22 2144836
- Yaniv Levi Cohen   MP 7090608
- נעה   MP 4639720
- אילת פלג   MP 4639716
- רז שלמה ראשון לציון MP 2071028

קצר (7 Controls)

1 GER-Claudius Sven   26:02 7207908
2 עידו פסטר   30:14 +4:12 4639702
3 GER-August Olga   33:08 +7:06 7207909
4 עופר סבוראי   33:20 +7:18 4639698
5 נועם אלניר   35:10 +9:08 4639731
6 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê   35:58 +9:56 2071092
7 ארד ארז יזרעאל 38:49 +12:47 2071014
8 נורית מימון   40:55 +14:53 4639690
9 ארידור יריב טכניון כרמל 42:16 +16:14 2071252
10 חגית רוטשטיין   44:09 +18:07 8499899
11 טליה נחמני   44:21 +18:19 4639794
12 מצפון איילת לב השרון-מנשה 45:55 +19:53 2071577
13 מעוז חנן יזרעאל 46:27 +20:25 2071402
14 הראל רימון   47:04 +21:02 4639677
15 דודלזק צביקה לב השרון-מנשה 47:47 +21:45 2071257
16 דה-קוסטה רוני יזרעאל 60:08 +34:06 2071133
- יופה קטרינה גליל MP 7207793
- רועי   MP 4639721