Israel Championship- Odem- Final 2 days results 23-24.10.2026

D12Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:08:21 (2R)Olbinska Shezhana7870מנשה0:44:54 (3)0:23:27 (1)
21:17:15 (2R)לוי מאיה7022חבל מודיעין0:43:29 (2)0:33:46 (3)
31:18:12 (2R)פרלמן מידן זהר8077חבל מודיעין0:36:30 (1)0:41:42 (5)
41:28:26 (2R)אהל גל7193גליל0:52:27 (4)0:35:59 (4)
51:43:53 (2R)פרלמן מידן עדן8085חבל מודיעין1:11:37 (6)0:32:16 (2)
61:52:24 (2R)יעקבי יערה7062חבל מודיעין0:52:48 (5)0:59:36 (6)
(0R)נגב רותם7216חבל מודיעיןDNSDNS
D14AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:46:38 (2R)אבידן הילה6767מנשה0:50:40 (1)0:55:58 (1)
(0R)גרדי עינת7138עמק חפרMPMP
(0R)רום פז8027מנשהDNSDNS
(0R)גפן אביגיל8087טכניון כרמלMPMP
D16AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:20:23 (2R)שקדי נור7222תל אביב0:53:42 (1)1:26:41 (2)
22:54:28 (2R)פדוסין מריקה8052תל אביב0:54:25 (2)2:00:03 (3)
33:31:41 (2R)שטיינברג עדי7281חבל מודיעין1:09:53 (3)2:21:48 (4)
1:09:37 (1R)עופר איילה7297מנשהMP1:09:37 (1)
1:21:58 (1R)חלבה הדר6753תל אביב1:21:58 (4)DNF
1:26:57 (1R)טויג ענבל6071חבל מודיעין1:26:57 (5)MP
(0R)סגל יערה6262תל אביבMPDNS
(0R)שדמה ירדן6930עמק חפרDNSDNS
(0R)ניב עמליה7005תל אביבDNSDNS
(0R)חצב אלה8021תל אביבDNSDNF
D16BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
13:35:40 (2R)סגל נגה5858תל אביב2:06:00 (1)1:29:40 (1)
D18AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:05:35 (2R)סבוראי עופר7167מנשה0:47:29 (1)1:18:06 (1)
1:14:17 (1R)משולם אופיר3069תל אביב1:14:17 (2)MP
(0R)כספי יעל5715השרוןDNSDNS
D21AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:00:51 (2R)קלקשטיין בר5231השרון0:40:15 (1)1:20:36 (1)
22:15:09 (2R)חריש רוני2391גליל0:44:21 (2)1:30:48 (3)
32:15:23 (2R)מצפון גאיה6056מנשה0:46:49 (3)1:28:34 (2)
42:21:07 (2R)סט עומר6317יזרעאל0:50:18 (4)1:30:49 (4)
1:13:10 (1R)חלבה תמר6459תל אביב1:13:10 (5)MP
1:34:17 (1R)יעקבי עופרי6305חבל מודיעיןMP1:34:17 (5)
D21BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:12:06 (2R)אליאס מעין6214תל אביב0:54:23 (3)1:17:43 (2)
22:23:04 (2R)אילן גאיה4246יזרעאל1:08:23 (6)1:14:41 (1)
32:25:31 (2R)רביד יעל4646תל אביב0:49:45 (2)1:35:46 (4)
42:53:06 (2R)טל-מסינג טיאן6012תל אביב1:18:19 (7)1:34:47 (3)
53:43:43 (2R)איגנטוב אידה4008חבל מודיעין1:49:58 (8)1:53:45 (5)
0:48:30 (1R)צירפאנוב דריה200110:48:30 (1)DNS
1:01:08 (1R)עבודי נועה5175גליל1:01:08 (4)MP
1:06:36 (1R)יזרעאלי טלאל6190יזרעאל1:06:36 (5)DNS
(0R)ברקוביץ מיכל4348מנשהDNSDNS
(0R)רגב יערה4487חבל מודיעיןDNSDNS
D21CFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:52:53 (2R)ריף הגר6188אסא ירושלים0:55:02 (1)0:57:51 (1)
22:46:54 (2R)אלמוג מעיין7377אסא טכניון חיפה1:06:17 (3)1:40:37 (4)
32:59:19 (2R)לרדו שירה4004אסא ירושלים1:10:59 (4)1:48:20 (5)
43:27:28 (2R)גרינברג דפי6970גליל2:01:47 (5)1:25:41 (3)
0:56:12 (1R)ריינהרץ לירון5935גליל0:56:12 (2)DNS
1:06:21 (1R)נוימן דפנה4242מנשהDNS1:06:21 (2)
(0R)נגב נועה2350חבל מודיעיןDNSDNS
(0R)שכטר רותם4705חבל מודיעיןDNSDNS
D35Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:48:43 (2R)זריהן בר3303גליל0:41:48 (1)1:06:55 (1)
21:59:06 (2R)קוזלוב אלכסנדרה7347תל אביב0:50:35 (2)1:08:31 (2)
32:09:39 (2R)גרינברג אניה3208תל אביב0:59:36 (4)1:10:03 (3)
42:15:46 (2R)גלוזשטיין לודמילה6429ראשון לציון0:58:30 (3)1:17:16 (4)
52:55:33 (2R)פינצ'וק אירינה3136יזרעאל1:10:53 (5)1:44:40 (5)
D40Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:10:37 (2R)פרי גל8038גליל1:03:03 (1)1:07:34 (1)
22:21:45 (2R)זכות שירה7874מנשה1:08:19 (2)1:13:26 (2)
33:13:11 (2R)לוי יוליה7021חבל מודיעין1:40:14 (3)1:32:57 (3)
(0R)פלג-רייבי איילת1279יזרעאלDNSDNS
(0R)יסעור גל5411יזרעאלDNSDNS
D45Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:33:19 (2R)טרופימצ׳יק מרינה7333תל אביב0:45:06 (2)0:48:13 (1)
21:34:08 (2R)ורבין אסיה4639תל אביב0:41:25 (1)0:52:43 (2)
31:46:32 (2R)רביד נעמי1782תל אביב0:50:55 (4)0:55:37 (3)
41:54:55 (2R)סגל יעל4196תל אביב0:49:15 (3)1:05:40 (4)
52:23:27 (2R)פרגר בן נון אלה7924יזרעאל1:04:45 (5)1:18:42 (5)
62:39:25 (2R)חורושילוב לריסה7349תל אביב1:05:46 (6)1:33:39 (6)
73:19:00 (2R)לב-אל ניבה6754תל אביב1:28:57 (7)1:50:03 (7)
1:30:47 (1R)רימרמן-שדמה נטע7152עמק חפר1:30:47 (8)DNS
1:53:02 (1R)ברונשטיין ציפי8034מנשה1:53:02 (9)DNS
(0R)הלחמי קרן4818חבל מודיעיןDNSDNS
D50Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:44:34 (2R)מילר לינה7176תל אביב0:54:59 (3)0:49:35 (1)
22:18:39 (2R)שצרבנין טטיאנה4966גליל1:07:04 (6)1:11:35 (2)
32:20:34 (2R)מייר-גור תמר2437מנשה0:47:39 (1)1:32:55 (5)
42:23:53 (2R)ויסמן עדי6495חבל מודיעין0:59:33 (4)1:24:20 (3)
52:34:07 (2R)מצפון איילת6055מנשה1:06:51 (5)1:27:16 (4)
62:50:16 (2R)מאיר ענת2890מנשה1:12:51 (7)1:37:25 (6)
73:16:12 (2R)שביב מיכל5566חבל מודיעין0:51:21 (2)2:24:51 (7)
1:54:34 (1R)לוי עדי7959חבל מודיעין1:54:34 (8)DNF
2:26:56 (1R)רביד איריס2491תל אביב2:26:56 (9)DNS
D55Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:29:10 (2R)זביילובה יוליה7265טכניון כרמל0:39:14 (1)0:49:56 (1)
22:20:26 (2R)נוסבוים שרון4842השרון1:12:32 (2)1:07:54 (2)
32:25:51 (2R)שחר-נוימן ענת5095מנשה1:17:18 (3)1:08:33 (3)
42:54:08 (2R)איגנטוב אנה4007חבל מודיעין1:27:06 (5)1:27:02 (4)
52:59:15 (2R)מסינג ענת סיפורים5179תל אביב1:29:59 (7)1:29:16 (5)
1:20:26 (1R)בר לריסה7364השרון1:20:26 (4)MP
1:29:09 (1R)רוטשטיין חגית6514תל אביב1:29:09 (6)DNF
(0R)יסעור ענבר5171יזרעאלDNSDNS
D60Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:26:17 (2R)ליפמן יעל4410השרון1:07:47 (2)1:18:30 (1)
22:28:51 (2R)נתיב רות4891חבל מודיעין1:06:27 (1)1:22:24 (2)
33:02:41 (2R)ברקוביץ מרב6395טכניון כרמל1:28:26 (3)1:34:15 (3)
43:28:12 (2R)רן רות5066גליל1:32:08 (4)1:56:04 (4)
1:36:30 (1R)מנור חגית5898חבל מודיעין1:36:30 (5)DNF
(0R)זילברשטיין נעמה658יזרעאלDNSDNS
(0R)קופרברג אילנה6457גלילDNSDNS
D65Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:56:57 (2R)מאירקוביץ סופיה3778טכניון כרמל0:59:10 (1)0:57:47 (1)
22:27:18 (2R)אלוש רות4165חבל מודיעין1:14:15 (2)1:13:03 (2)
1:18:19 (1R)לוינקרון זהבה3709גליל1:18:19 (3)DNF
1:22:00 (1R)הימן יונה3279השרון1:22:00 (4)DNF
(0R)רגב יעל5027חבל מודיעיןDNSDNS
(0R)שמואלי נורית5199יזרעאלDNFDNS
D70Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:44:31 (2R)לפושנר לובוב5006גליל0:49:38 (1)0:54:53 (1)
22:11:20 (2R)רביד דליה2490תל אביב0:57:32 (2)1:13:48 (3)
1:05:28 (1R)משלי ליסה274חבל מודיעיןDNS1:05:28 (2)
(0R)גוטמן אילנה4500חבל מודיעיןDNSMP
D75Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
13:02:52 (2R)גורליק נאדזדה7857גליל1:28:36 (1)1:34:16 (1)
H12Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
10:34:11 (2R)שי תומר7826מנשה0:16:40 (2)0:17:31 (2)
20:49:07 (2R)חלבה אורן7157תל אביב0:26:59 (4)0:22:08 (3)
30:49:47 (2R)רגבי תום7961השרון0:23:55 (3)0:25:52 (5)
40:52:23 (2R)ברונשטיין אופיר7892מנשה0:35:52 (5)0:16:31 (1)
51:09:28 (2R)פרוינד תם7848טכניון כרמל0:44:41 (8)0:24:47 (4)
61:12:13 (2R)סגל עופר7070תל אביב0:45:07 (9)0:27:06 (6)
71:25:05 (2R)קרול יואב7850תל אביב0:43:01 (7)0:42:04 (9)
81:28:12 (2R)שי נדב8030מנשה0:50:25 (10)0:37:47 (7)
91:31:33 (2R)דנציג נבו7922יזרעאל0:52:14 (11)0:39:19 (8)
0:15:33 (1R)קרול דן7203תל אביב0:15:33 (1)MP
0:42:40 (1R)שחף גיא7136מנשה0:42:40 (6)DNS
0:54:14 (1R)חורב רני8078תל אביב0:54:14 (12)MP
(0R)נגב אשל7215חבל מודיעיןDNSDNS
H14AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
10:58:29 (2R)סולאג׳ תומא7300גליל0:29:05 (2)0:29:24 (1)
21:10:44 (2R)סולנה מעין8029מנשה0:27:37 (1)0:43:07 (4)
31:16:42 (2R)סולנה אימרי8028מנשה0:34:35 (3)0:42:07 (3)
41:40:45 (2R)פלדמן שגיב6186יזרעאל1:01:54 (5)0:38:51 (2)
52:41:36 (2R)לוי שגיא7285חבל מודיעין1:25:34 (7)1:16:02 (6)
0:41:48 (1R)מן אופיר7397מנשה0:41:48 (4)MP
1:18:57 (1R)שדמה ברק7342עמק חפר1:18:57 (6)DNS
H14BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:33:24 (2R)לוי אריאל6918חבל מודיעין0:39:25 (1)0:53:59 (5)
H16AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:36:25 (2R)ורבין עמית7000תל אביב0:48:02 (12)0:48:23 (1)
21:36:35 (2R)ורבין עידן5673תל אביב0:39:56 (4)0:56:39 (2)
31:37:09 (2R)שגיא עמית7778תל אביב0:36:29 (1)1:00:40 (4)
41:42:02 (2R)שורץ בן7262מנשה0:37:09 (2)1:04:53 (5)
51:46:55 (2R)יוגב עדי6972מנשה0:46:19 (10)1:00:36 (3)
62:02:55 (2R)זכות דרור7792מנשה0:41:20 (6)1:21:35 (7)
72:08:06 (2R)גרדי דן7137עמק חפר0:42:10 (7)1:25:56 (9)
82:19:39 (2R)ברונשטיין אלון7371מנשה0:54:14 (13)1:25:25 (8)
92:23:45 (2R)קוגן מתן7393גליל0:44:30 (9)1:39:15 (10)
102:23:50 (2R)זכות ויטו7807מנשה0:44:12 (8)1:39:38 (11)
112:28:34 (2R)קינן אורי8039גליל0:40:33 (5)1:48:01 (13)
122:40:37 (2R)נבו שרון8068טכניון כרמל0:58:47 (14)1:41:50 (12)
0:38:51 (1R)אשד כרמל7336טכניון כרמל0:38:51 (3)DNF
0:46:20 (1R)גזברי איתמר7307מנשה0:46:20 (11)MP
1:04:25 (1R)פינצ׳וק אלון6468יזרעאל1:04:25 (15)MP
1:18:45 (1R)פולויאן זכר7006עמק חפרDNS1:18:45 (6)
1:32:36 (1R)קרמר איתן7908גליל1:32:36 (16)DNF
(0R)איגנטייב טימופיי7348תל אביבDNSDNS
H16BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:37:40 (2R)מרשנסקי יהב7910גליל0:50:36 (1)0:47:04 (1)
H18AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:32:25 (2R)שוב רונן6807טכניון כרמל0:30:23 (1)1:02:02 (2)
21:35:38 (2R)פרוינד אופק7310טכניון כרמל0:37:32 (4)0:58:06 (1)
31:48:17 (2R)סולאג' כליל7117גליל0:34:16 (3)1:14:01 (4)
41:48:24 (2R)דה-קוסטה אריאל5986יזרעאל0:31:17 (2)1:17:07 (5)
51:50:41 (2R)לדרר שלו6117מנשה0:40:44 (6)1:09:57 (3)
62:14:35 (2R)חדד-דגן דר7190מנשה0:40:41 (5)1:33:54 (6)
0:43:39 (1R)זליגמן הלל7226טכניון כרמל0:43:39 (7)DNF
(0R)בר-גד יואב6329תל אביבDNSDNS
H18BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
14:08:05 (2R)רביד איל5656תל אביב2:05:17 (1)2:02:48 (1)
H21AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:29:29 (2R)יסעור רתם5058יזרעאל0:27:59 (1)1:01:30 (1)
21:30:43 (2R)יסעור ניצן4094יזרעאל0:28:48 (2)1:01:55 (2)
31:34:50 (2R)מצפון פלג6019מנשה0:29:46 (3)1:05:04 (3)
41:38:39 (2R)סגל ערן3024מנשה0:32:26 (5)1:06:13 (4)
51:41:06 (2R)אשל סהר6685מנשה0:31:35 (4)1:09:31 (5)
61:52:37 (2R)קלקשטיין יובל5675השרון0:35:06 (7)1:17:31 (7)
71:55:08 (2R)זורע אלון5705אסא טכניון חיפה0:38:28 (11)1:16:40 (6)
81:55:22 (2R)מנור איתי3058חבל מודיעין0:35:46 (8)1:19:36 (8)
92:12:32 (2R)זורע טל5706תל אביב0:40:29 (15)1:32:03 (10)
102:16:15 (2R)שכטר דביר3501חבל מודיעין0:39:46 (13)1:36:29 (11)
112:31:35 (2R)גילה אייל5028יזרעאל0:36:43 (10)1:54:52 (12)
122:42:19 (2R)נוסבוים איתם4843אסא ירושלים0:44:21 (16)1:57:58 (13)
0:34:50 (1R)כחל עמר5511אסא טכניון חיפה0:34:50 (6)DNS
0:36:05 (1R)יוגב רותם5777מנשה0:36:05 (9)DNF
0:38:58 (1R)נוסבוים נדב4844השרון0:38:58 (12)DNS
0:40:07 (1R)אלפרט רועי200050:40:07 (14)DNS
0:46:01 (1R)נוסבוים עמרי5335השרון0:46:01 (17)MP
1:27:15 (1R)ברטרנד ארז6683גלילMP1:27:15 (9)
(0R)כהנא אלון4214השרוןDNSDNS
H21BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:38:12 (2R)שמואלי חן4402יזרעאל0:37:13 (3)1:00:59 (1)
21:40:50 (2R)מאירקוביץ יבגני4002טכניון כרמל0:36:15 (2)1:04:35 (2)
31:48:56 (2R)לנס רותם4982יזרעאל0:36:05 (1)1:12:51 (5)
41:53:02 (2R)ליפמן אשל3475השרון0:43:10 (10)1:09:52 (3)
51:53:06 (2R)גנוסר יובל4492חבל מודיעין0:40:15 (6)1:12:51 (5)
61:53:40 (2R)רובין רז6074טכניון כרמל0:41:46 (8)1:11:54 (4)
71:57:30 (2R)גנוסר תומר3762חבל מודיעין0:40:27 (7)1:17:03 (8)
81:58:40 (2R)לנס עידן4981יזרעאל0:44:33 (13)1:14:07 (7)
91:59:03 (2R)שמואלי מופז3592יזרעאל0:39:33 (5)1:19:30 (10)
102:02:13 (2R)ברקן אורי3451יזרעאל0:43:06 (9)1:19:07 (9)
112:08:33 (2R)פנייקוב בני4909יזרעאל0:44:18 (11)1:24:15 (11)
122:13:59 (2R)ויינר יגאל4886יזרעאל0:44:22 (12)1:29:37 (12)
132:22:50 (2R)רז-רוטשילד דניאל4000אסא ירושלים0:53:13 (15)1:29:37 (12)
142:30:20 (2R)קלקשטיין נדב5232השרון0:53:28 (16)1:36:52 (14)
152:58:28 (2R)רביד יואב4321תל אביב1:08:01 (17)1:50:27 (15)
0:37:13 (1R)בהט עידו5111יזרעאל0:37:13 (3)DNS
0:47:39 (1R)ברקאי סתיו20008מנשה0:47:39 (14)MP
1:33:59 (1R)קלניצקי אלכס7292תל אביב1:33:59 (18)MP
(0R)שפירא אורן4377חבל מודיעיןDNSDNS
(0R)סירוטוב יבגני5789עמק חפרDNSDNS
(0R)ליזוגוב ויאצ'סלב5964עמק חפרDNSDNS
(0R)שרון יותם6603מנשהDNSDNS
(0R)שפירא נעם6798חבל מודיעיןDNSDNS
H21CFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:40:52 (2R)אברהם דקל4278אסא טכניון חיפה0:43:37 (1)0:57:15 (2)
21:48:54 (2R)גנוסר נדב4493חבל מודיעין0:49:49 (2)0:59:05 (3)
32:00:52 (2R)Olbinskiy Vitalik7868מנשה0:54:52 (5)1:06:00 (4)
42:02:54 (2R)אברהם רגב4546אסא טכניון חיפה0:51:57 (3)1:10:57 (5)
52:15:17 (2R)ריינליב דינסטי7856מנשה0:53:03 (4)1:22:14 (7)
62:28:39 (2R)ורולקר הראל7938אסא טכניון חיפה1:14:33 (10)1:14:06 (6)
72:46:41 (2R)רשף עילי-יהודה7383אסא טכניון חיפה0:59:25 (6)1:47:16 (10)
83:08:49 (2R)גריידי מלאכי6287אסא טכניון חיפה1:09:02 (8)1:59:47 (11)
0:49:35 (1R)קרן שקד5229יזרעאלDNS0:49:35 (1)
0:59:38 (1R)יזרעאלי יהודה6534יזרעאל0:59:38 (7)DNS
1:11:02 (1R)טל אדר6237אסא ירושלים1:11:02 (9)DNS
1:25:27 (1R)קוזלוב ניקיטה7456הפועל תל אביבDNS1:25:27 (8)
1:43:53 (1R)ענבר עמית2524גלילMP1:43:53 (9)
(0R)עפרון אלדד6946מנשהDNSDNS
(0R)ברון איתי7916מנשהDNSDNS
(0R)אבוחצירא יהלי7944אסא טכניון חיפהDNSDNS
(0R)יוסף עידן20009MPDNS
H35AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
12:07:24 (2R)גוסב איליה7260תל אביב0:40:05 (1)1:27:19 (1)
22:20:20 (2R)בורלינוב סרגיי7316אסא תל אביב0:42:42 (4)1:37:38 (2)
32:20:43 (2R)רביד נועם1651תל אביב0:41:24 (2)1:39:19 (3)
42:27:52 (2R)יעקבי ארם3560השרון0:41:56 (3)1:45:56 (6)
52:30:44 (2R)פדוסין אנטון7188תל אביב0:47:19 (7)1:43:25 (4)
62:32:29 (2R)קוזנצוב דמיטרי4879תל אביב0:47:05 (6)1:45:24 (5)
72:39:02 (2R)יסעור ניר4093יזרעאל0:44:00 (5)1:55:02 (7)
83:13:16 (2R)אילגץ׳ גאורגי6496תל אביב0:48:49 (8)2:24:27 (8)
(0R)שרון דניאל5170ראשון לציוןDNSDNS
H35BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:57:08 (2R)קרול ליאור4984תל אביב0:53:41 (2)1:03:27 (1)
22:04:57 (2R)גפן גוש2703טכניון כרמל0:47:30 (1)1:17:27 (3)
32:18:24 (2R)מה-טוב יואב2966אסא ירושלים1:01:57 (3)1:16:27 (2)
42:48:00 (2R)שחף אסף5159מנשה1:10:25 (4)1:37:35 (4)
53:03:15 (2R)לוי דניאל1506חבל מודיעין1:11:39 (5)1:51:36 (5)
1:16:06 (1R)לזרי עובדיה2302עמק חפר1:16:06 (6)MP
(0R)שטיין יואב5080ראשון לציוןDNSDNS
(0R)בן-דור יואב5412חבל מודיעיןDNSDNS
H40Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:48:20 (2R)לדרר חגי822מנשה0:39:40 (3)1:08:40 (1)
21:52:06 (2R)ארצי ירון5759יזרעאל0:40:06 (4)1:12:00 (2)
32:01:32 (2R)מלץ אבי1700השרון0:43:02 (5)1:18:30 (3)
42:26:36 (2R)לוי שגיא3680טכניון כרמל0:43:37 (6)1:42:59 (5)
52:27:10 (2R)ליפוביץ אלכס3084עמק חפר0:51:33 (8)1:35:37 (4)
62:51:00 (2R)דנציג אלמוג2835יזרעאל0:49:42 (7)2:01:18 (6)
73:03:19 (2R)קורוטייב מיכאיל7177תל אביב0:56:50 (9)2:06:29 (7)
0:36:10 (1R)גריף דניאל1259השרון0:36:10 (1)MP
0:37:28 (1R)סגל זף3309תל אביב0:37:28 (2)MP
1:10:53 (1R)גברילוב פבל7241טכניון כרמל1:10:53 (10)DNF
1:23:15 (1R)כהנא איתן4211השרון1:23:15 (11)MP
1:49:56 (1R)רק גיא4946תל אביב1:49:56 (12)DNS
(0R)ברנס עינב931חבל מודיעיןDNSDNS
(0R)קוזלוב אלכסנדר5966גלילDNSDNS
H45Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:47:36 (2R)Rigbi Liron200030:45:40 (2)1:01:56 (1)
22:02:49 (2R)זידנוב דניס3964השרון0:54:08 (4)1:08:41 (2)
32:11:22 (2R)שחר ליעד3853מנשה0:56:30 (5)1:14:52 (3)
42:30:24 (2R)לידור אורי671מנשה0:49:38 (3)1:40:46 (5)
52:44:32 (2R)בושקוב מיכאל7379גליל1:01:09 (6)1:43:23 (6)
62:48:17 (2R)גרדי עומר3567עמק חפר1:01:56 (7)1:46:21 (7)
72:49:11 (2R)שלו פלדמן2206יזרעאל1:14:23 (8)1:34:48 (4)
0:44:39 (1R)יעקבי יוני5225חבל מודיעין0:44:39 (1)DNF
1:49:33 (1R)פרוינד אור7381טכניון כרמל1:49:33 (9)DNF
2:14:53 (1R)אס אורי4675טכניון כרמל2:14:53 (10)MP
(0R)הלחמי ליאור1007חבל מודיעיןDNSDNS
(0R)כהן נמרוד1925תל אביבDNSDNS
(0R)כהן תומר2219טכניון כרמלDNSDNS
(0R)ניב נדב6765תל אביבDNSDNS
H50AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:27:50 (2R)סקריפקו אלכסיי7232גליל0:33:52 (1)0:53:58 (1)
21:34:17 (2R)ויינר תומר549יזרעאל0:36:05 (2)0:58:12 (3)
31:36:06 (2R)אבידן אליק4603מנשה0:39:29 (4)0:56:37 (2)
41:37:41 (2R)שורר רונן2936גליל0:36:50 (3)1:00:51 (5)
51:46:29 (2R)גלוזשטיין ולרי6428ראשון לציון0:46:58 (8)0:59:31 (4)
61:56:11 (2R)חלבה אמיר4239תל אביב0:46:09 (7)1:10:02 (6)
72:22:23 (2R)סמירנוב אלכסנדר7974גליל0:43:29 (6)1:38:54 (9)
82:22:25 (2R)בולוטני מיכאל4330גליל0:41:06 (5)1:41:19 (11)
92:23:50 (2R)אליאס גיל6309תל אביב0:52:13 (9)1:31:37 (8)
102:31:33 (2R)איגנטוב אנדרי4006חבל מודיעין1:00:05 (12)1:31:28 (7)
112:44:23 (2R)בר-גד יזהר6458תל אביב1:04:00 (13)1:40:23 (10)
0:52:24 (1R)זיו צפיר7853מנשה0:52:24 (10)DNS
0:53:13 (1R)יפה מור6064השרון0:53:13 (11)DNS
1:04:55 (1R)גנדלמן אייל3376השרון1:04:55 (14)MP
1:06:05 (1R)רינת גיל3349גליל1:06:05 (15)DNS
(0R)ורבין עודד673תל אביבDNFDNS
(0R)ארד שחר-34463446ראשון לציוןDNSDNS
(0R)טייטר ארתור6369תל אביבDNSDNS
(0R)מלאכי יאיר-ים6694גלילDNSDNS
(0R)שטיינברג שרון7933חבל מודיעיןDNSDNS
H50BFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:33:07 (2R)יוגב כרמל6971מנשה0:38:45 (1)0:54:22 (1)
22:00:51 (2R)קלקשטיין ניר5116השרון0:50:57 (2)1:09:54 (2)
32:42:10 (2R)גור אלי3708חבל מודיעין1:17:56 (5)1:24:14 (4)
42:54:16 (2R)סלומון עודד7934גליל1:16:58 (4)1:37:18 (5)
1:11:19 (1R)מנדל רועי3375חבל מודיעיןDNS1:11:19 (3)
1:12:45 (1R)טויג רון4820חבל מודיעין1:12:45 (3)MP
1:26:05 (1R)שקדי חן7340תל אביב1:26:05 (6)DNF
2:00:05 (1R)הראל דרור7049חבל מודיעין2:00:05 (7)MP
(0R)גרינברג מיקי3089גלילDNSMP
(0R)שגב תומר3193יזרעאלDNSDNS
H55Final ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:40:58 (2R)גרינברג גיל3209תל אביב0:39:57 (4)1:01:01 (1)
21:42:06 (2R)נוימן זיו1342אסא טכניון חיפה0:37:15 (3)1:04:51 (4)
31:44:56 (2R)סרגה אלי3127חבל מודיעין0:40:06 (5)1:04:50 (3)
41:45:40 (2R)שביב רן5565חבל מודיעין0:41:13 (7)1:04:27 (2)
51:48:56 (2R)גרנט עופר2424מנשה0:37:10 (2)1:11:46 (7)
61:55:32 (2R)לויצקי פבל1918תל אביב0:44:53 (8)1:10:39 (6)
71:58:19 (2R)כצמן אדי3054מנשה0:51:07 (12)1:07:12 (5)
82:03:45 (2R)מינסקי אבי1413השרון0:36:18 (1)1:27:27 (13)
92:03:59 (2R)כהן שלומי3198גליל0:49:12 (9)1:14:47 (8)
102:11:11 (2R)ויסמן שאול5105חבל מודיעין0:51:01 (11)1:20:10 (10)
112:18:36 (2R)שכטר גיל1169חבל מודיעין0:56:29 (15)1:22:07 (11)
122:28:51 (2R)טל אביב5178תל אביב0:51:17 (13)1:37:34 (15)
132:36:43 (2R)סלומון שלומי6883גליל1:18:01 (18)1:18:42 (9)
142:37:54 (2R)אלעד חגי1214תל אביב0:53:37 (14)1:44:17 (16)
152:45:54 (2R)סער יצחק7234חבל מודיעין1:16:35 (17)1:29:19 (14)
163:43:01 (2R)ארז נחשון6757ראשון לציון1:23:14 (19)2:19:47 (17)
0:41:06 (1R)צוק אילן3055יזרעאל0:41:06 (6)DNF
0:50:25 (1R)ריינהרץ יניב522גליל0:50:25 (10)DNF
1:15:42 (1R)גור אלעזר3137מנשה1:15:42 (16)DNF
1:23:15 (1R)ליאור איל6100חבל מודיעין1:23:15 (20)MP
1:24:18 (1R)עפרון איתן6949מנשהDNS1:24:18 (12)
(0R)שחורי יורם4076עמק חפרDNSDNS
(0R)יוגב רביב5961מנשהDNSDNS
H60AFinal ResultFull NameNumberClubDay 1Day 2
11:49:33 (2R)שחורי איתי5349חבל מודיעין0:47:31 (4)1:02:02 (1)
21:51:31 (2R)מינצר צפריר4797יזרעאל0:47:34 (5)1:03:57 (2)
31:55:26 (2R)שמע נתי3989חבל מודיעין0:48:11 (6)1:07:15 (3)
42:03:23 (2R)ויינר עמית471חבל מודיעין0:53:56 (9)1:09:27 (4)
52:11:17 (2R)הימן רפי3039השרון0:55:10 (11)1:16:07 (5)
62:11:53 (2R)סט שי5020יזרעאל0:54:28 (10)1:17:25 (6)
72:18:54 (2R)צפורי דרור1751מנשה0:46:07 (1)1:32:47 (9)
82:30:32 (2R)וולשטיין דן3453מנשה1:08:36 (17)1:21:56 (7)
92:33:32 (2R)מלמד דרור4378יזרעאל1:00:04 (14)1:33:28 (10)
102:34:36 (2R)הולנדר גדעון5458תל אביב0:50:14 (7)1:44:22 (13)
112:39:02 (2R)זלצמן אלכסנדר2613ראשון לציון1:06:30 (16)1:32:32 (8)
122:40:45 (2R)יודפת עופר1755חבל מודיעין1:00:30 (15)1:40:15 (12)
133:14:37 (2R)יעקבי אלישע3741השרון1:17:59 (19)1:56:38 (14)
0:46:40 (1R)אבנר עוזי1084גליל0:46:40 (2)DNF
