| No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
| |
| D12 (1790m, 0m) |
| 1. | 7005 | 2071442 | ניב עמליה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:04:00 |
| 2. | 7168 | 2071817 | בן-שלום תמר | D12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:08:00 |
| 3. | 6767 | 2083350 | אבידן הילה | D12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:28:00 |
| 4. | 7195 | 2145052 | מיש נעמי | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:32:00 |
| 5. | 6753 | 2071622 | חלבה הדר | D12 | אסא תל אביב | ISR | 09:36:00 |
| 6. | 6262 | 2420704 | סגל יערה | D12 | אסא תל אביב | ISR | 10:28:00 |
| |
| D14A (3190m, 0m) |
| 1. | 5858 | 2071293 | סגל נגה | D14A | אסא תל אביב | ISR | 09:02:00 |
| 2. | 6908 | 2071417 | זילברמן טישלר שירה | D14A | גליל | ISR | 09:06:00 |
| 3. | 7151 | 2071461 | סרוקה אלה | D14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:16:00 |
| 4. | 6071 | 2071699 | טויג ענבל | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 5. | 6242 | 1170285 | הלחמי נגה | D14A | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
| 6. | 6054 | 2071277 | גרנט רונה | D14A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:30:00 |
| 7. | 7027 | 2071686 | לוי ירדן | D14A | גליל | ISR | 10:36:00 |
| |
| D14B (1790m, 0m) |
| 1. | 6930 | 7060708 | שדמה ירדן | D14B | עמק חפר | ISR | 09:06:00 |
| 2. | 7222 | 2022934 | שקדי נור | D14B | אסא תל אביב | ISR | 10:06:00 |
| |
| D16A (4640m, 0m) |
| 1. | 7162 | 2071815 | פסטר-להב נועה | D16A | טכניון כרמל | ISR | 09:02:00 |
| 2. | 6459 | 2071626 | חלבה תמר | D16A | אסא תל אביב | ISR | 09:22:00 |
| 3. | 6305 | 2071698 | יעקבי עופרי | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
| 4. | 7075 | 2123220 | ידגר נופר | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 5. | 6403 | 2123193 | עגור-הלוי נעמה | D16A | חבל מודיעין | ISR | 09:44:00 |
| 6. | 6056 | 7212266 | מצפון גאיה | D16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:48:00 |
| 7. | 5715 | 2069556 | כספי יעל | D16A | השרון | ISR | 10:08:00 |
| |
| D16B (3190m, 0m) |
| 1. | 7192 | 2071821 | כרמלי רוני | D16B | גליל | ISR | 10:06:00 |
| |
| D18A (5350m, 0m) |
| 1. | 4646 | 2083335 | רביד יעל | D18A | אסא תל אביב | ISR | 10:02:00 |
| 2. | 6671 | 8079940 | לוי כרמל | D18A | גליל | ISR | 10:31:00 |
| |
| D18B (4640m, 0m) |
| 1. | 7089 | 8044592 | נחמני אביה | D18B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:20:00 |
| 2. | 5505 | 2071609 | יעקבי ענבר | D18B | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
| |
| D21A (6490m, 0m) |
| 1. | 3303 | 2071097 | זריהן בר | D21A | גליל | ISR | 09:07:00 |
| 2. | 2391 | 1088100 | חריש רוני | D21A | גליל | ISR | 09:12:00 |
| 3. | 5495 | 2221201 | כליף נינה | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
| 4. | 4260 | 2071198 | מאירקוביץ מארינה | D21A | טכניון כרמל | ISR | 09:34:00 |
| 5. | 4499 | 2071354 | גוטמן עדי | D21A | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
| 6. | 5231 | 8004535 | קלקשטיין בר | D21A | השרון | ISR | 09:48:00 |
| 7. | 5862 | 2071601 | חוחלובה טטיאנה | D21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:03:00 |
| 8. | 7212 | 7201694 | יז׳ונובה סבטלנה | D21A | אסא תל אביב | ISR | 10:35:00 |
| |
| D21B (5350m, 0m) |
| 1. | 3404 | 7207793 | יופה קטרינה | D21B | גליל | ISR | 09:04:00 |
| 2. | 5593 | 2071304 | שינדלר לידי | D21B | טכניון כרמל | ISR | 09:11:00 |
| 3. | 6050 | 2071523 | טייטר יאנה | D21B | אסא תל אביב | ISR | 09:13:00 |
| 4. | 4008 | 2071003 | איגנטוב אידה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
| 5. | 5568 | 2071269 | שביב עינב | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:42:00 |
| 6. | 4487 | 2071329 | רגב יערה | D21B | חבל מודיעין | ISR | 09:46:00 |
| 7. | 6214 | 2071550 | אליאס מעין | D21B | אסא תל אביב | ISR | 09:48:00 |
| 8. | 4246 | 2071078 | אילן גאיה | D21B | יזרעאל | ISR | 09:51:00 |
| 9. | 6039 | 2071363 | שלו ניצן | D21B | אסא תל אביב | ISR | 09:54:00 |
| 10. | 3640 | 41452 | נוימן נעה | D21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:58:00 |
| 11. | 5052 | 2071524 | ובמן איה | D21B | אסא ירושלים | ISR | 10:00:00 |
| |
| D21C (3460m, 0m) |
| 1. | 2255 | 2071105 | קינר סיון | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:03:00 |
| 2. | 4396 | 2068640 | מצגר מאיה | D21C | אסא תל אביב | ISR | 09:05:00 |
| 3. | 3472 | 2071361 | איילי הילה | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:13:00 |
| 4. | 4949 | 1100403 | ברבינג נעה | D21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:35:00 |
| 5. | 2350 | 2088706 | רגב נועה | D21C | חבל מודיעין | ISR | 09:47:00 |
| 6. | 5411 | 2071055 | יסעור גל | D21C | יזרעאל | ISR | 10:01:00 |
| 7. | 6190 | 2071512 | יזרעאלי טלאל | D21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:33:00 |
| |
| D35 (5350m, 0m) |
| 1. | 6429 | 2138264 | גלוזשטיין לודמילה | D35 | ראשון לציון | ISR | 09:32:00 |
| 2. | 7021 | 2071406 | לוי יוליה | D35 | חבל מודיעין | ISR | 09:36:00 |
| 3. | 3208 | 2071129 | גרינברג אניה | D35 | אסא תל אביב | ISR | 09:39:00 |
| 4. | 4966 | 2070447 | שצרבנין טטיאנה | D35 | גליל | ISR | 10:06:00 |
| 5. | 3136 | 2069552 | פינצ'וק אירינה | D35 | גליל | ISR | 10:08:00 |
| |
| D40 (3460m, 0m) |
| 1. | 4196 | 1001706 | סגל יעל | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:11:00 |
| 2. | 6754 | 2071623 | לב-אל ניבה | D40 | אסא תל אביב | ISR | 09:31:00 |
| 3. | 4818 | 1170283 | הלחמי קרן | D40 | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
| 4. | 1279 | 2071802 | פלג-רייבי איילת | D40 | יזרעאל | ISR | 09:59:00 |
| 5. | 7205 | 2145079 | אבידור-ניב שרון | D40 | אסא תל אביב | ISR | 10:45:00 |
| |
| D45 (3460m, 0m) |
| 1. | 7152 | 2145090 | רימרמן-שדמה נטע | D45 | עמק חפר | ISR | 09:02:00 |
| 2. | 7013 | 2071573 | הירש-יוגב מיקה | D45 | עמק חפר | ISR | 09:09:00 |
| 3. | 5566 | 2071178 | שביב מיכל | D45 | חבל מודיעין | ISR | 09:32:00 |
| 4. | 2890 | 1111774 | מאיר ענת | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:45:00 |
| 5. | 2491 | 2071013 | רביד איריס | D45 | אסא תל אביב | ISR | 09:49:00 |
| 6. | 2437 | 2006440 | מייר-גור תמר | D45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:51:00 |
| 7. | 9014 | 1030401 | Narovlianska Maryna | D45 | ראשון לציון | ISR | 10:04:00 |
| 8. | 1782 | 2071054 | רביד נעמי | D45 | אסא תל אביב | ISR | 10:08:00 |
| 9. | 7176 | 2221771 | מילר לינה | D45 | אסא תל אביב | ISR | 10:31:00 |
| |
| D50 (3460m, 0m) |
| 1. | 6514 | 8499899 | רוטשטיין חגית | D50 | אסא תל אביב | ISR | 09:01:00 |
| 2. | 4545 | 2071419 | דגן אוריין | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:07:00 |
| 3. | 5974 | 2071353 | שינדלר-ברגמן יהודית | D50 | טכניון כרמל | ISR | 09:15:00 |
| 4. | 4007 | 2071058 | איגנטוב אנה | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
| 5. | 5171 | 2071052 | יסעור ענבר | D50 | יזרעאל | ISR | 09:37:00 |
| 6. | 6072 | 2071338 | יוגב דפנה | D50 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:39:00 |
| 7. | 5934 | 2071470 | ריינהרץ אורית | D50 | גליל | ISR | 09:44:00 |
| 8. | 4842 | 2071056 | נוסבוים שרון | D50 | השרון | ISR | 09:48:00 |
| 9. | 6402 | 2071616 | עגור-הלוי חגית | D50 | חבל מודיעין | ISR | 09:52:00 |
| |
| D55 (3460m, 0m) |
| 1. | 6163 | 2071558 | אשכנזי גנית | D55 | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
| 2. | 5095 | 2071092 | שחר נוימן ענת | D55 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:42:00 |
| 3. | 5898 | 2088710 | וייס חגית | D55 | חבל מודיעין | ISR | 09:50:00 |
| 4. | 5602 | 2071318 | סיאיילב טניה | D55 | גליל | ISR | 10:06:00 |
| |
| D60 (3460m, 0m) |
| 1. | 4165 | 2071109 | אלוש רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 3279 | 2071090 | הימן יונה | D60 | השרון | ISR | 09:06:00 |
| 3. | 4891 | 2071179 | נתיב רות | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 |
| 4. | 5199 | 2071296 | שמואלי נורית | D60 | יזרעאל | ISR | 09:10:00 |
| 5. | 6395 | 2071410 | ברקוביץ מרב | D60 | טכניון כרמל | ISR | 09:12:00 |
| 6. | 5066 | 2071219 | רן רות | D60 | גליל | ISR | 09:17:00 |
| 7. | 658 | 2071148 | זילברשטיין נעמה | D60 | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
| 8. | 3709 | 2071173 | לוינקרון זהבה | D60 | גליל | ISR | 09:41:00 |
| 9. | 5027 | 2071021 | רגב יעל | D60 | חבל מודיעין | ISR | 09:43:00 |
| 10. | 4410 | 2071182 | ליפמן יעל | D60 | השרון | ISR | 09:46:00 |
| 11. | 6457 | 2071688 | קופרברג אילנה | D60 | גליל | ISR | 09:53:00 |
| 12. | 3861 | 2071204 | סטפנוב סבטלנה | D60 | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:02:00 |
| |
| D65A (3460m, 0m) |
| 1. | 5006 | 1396153 | לפושנר לובוב | D65A | גליל | ISR | 09:04:00 |
| 2. | 5914 | 2071499 | גבע בתשבע | D65A | חבל מודיעין | ISR | 09:16:00 |
| 3. | 3778 | 2071156 | מאירקוביץ סופיה | D65A | טכניון כרמל | ISR | 09:33:00 |
| 4. | 274 | 2071083 | משלי ליסה | D65A | חבל מודיעין | ISR | 09:36:00 |
| 5. | 2490 | 2071025 | רביד דליה | D65A | אסא תל אביב | ISR | 09:38:00 |
| |
| D65B (2750m, 0m) |
| 1. | 6380 | 2420707 | נטיף צפי | D65B | חבל מודיעין | ISR | 09:30:00 |
| 2. | 3312 | 2071389 | טייט אבה | D65B | חבל מודיעין | ISR | 09:40:00 |
| |
| D75 (2750m, 0m) |
| 1. | 2007 | 2071133 | דה קוסטה בק רוני | D75 | יזרעאל | ISR | 09:34:00 |
| 2. | 115 | 2071234 | קוצר אנדרה | D75 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:32:00 |
| |
| H12 (1790m, 0m) |
| 1. | 6186 | 1272012 | פלדמן שגיב | H12 | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 7169 | 2071818 | בן-שלום אריאל | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:16:00 |
| 3. | 6471 | 1451529 | ויינר שחר | H12 | יזרעאל | ISR | 09:38:00 |
| 4. | 6450 | 2006439 | גור שחר | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:42:00 |
| 5. | 6736 | 2071608 | לדרר איתן | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:46:00 |
| 6. | 7157 | 2071267 | חלבה אורן | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:50:00 |
| 7. | 7158 | 2145081 | מיש רון | H12 | אסא תל אביב | ISR | 09:54:00 |
| 8. | 7000 | 2071212 | ורבין עמית | H12 | אסא תל אביב | ISR | 10:00:00 |
| 9. | 6468 | 2137562 | פינצ׳וק אלון | H12 | יזרעאל | ISR | 10:10:00 |
| 10. | 9009 | 2071829 | קרביץ עדי | H12 | חיצוני | ISR | 10:32:00 |
| 11. | 6972 | 7500163 | יוגב עדי | H12 | לב השרון-מנשה | ISR | 10:36:00 |
| |
| H14A (3190m, 0m) |
| 1. | 9001 | 2071823 | רימון הראל | H14A | חיצוני | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 7235 | 2071822 | פסטר עידו | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:04:00 |
| 3. | 6227 | 2071666 | שינדלר לירדן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:14:00 |
| 4. | 7179 | 2107619 | קורוטייב סמיון | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:18:00 |
| 5. | 7006 | 7006 | פולויאן זכר | H14A | עמק חפר | ISR | 09:28:00 |
| 6. | 7178 | 2071819 | שגיא איתן | H14A | טכניון כרמל | ISR | 09:32:00 |
| 7. | 7024 | 2071455 | מיש דן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 09:36:00 |
| 8. | 5986 | 2071149 | דה קוסטה אריאל | H14A | יזרעאל | ISR | 09:46:00 |
| 9. | 6117 | 2071641 | לדרר שלו | H14A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:52:00 |
| 10. | 5673 | 2071500 | ורבין עידן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 10:02:00 |
| 11. | 7116 | 2022933 | יעקובוביץ יונתן | H14A | אסא תל אביב | ISR | 10:14:00 |
| |
| H14B (1790m, 0m) |
| 1. | 9008 | 2221185 | לדרמן בן | H14B | חיצוני | ISR | 09:12:00 |
| |
| H16A (4640m, 0m) |
| 1. | 6985 | 2145072 | ליפשיץ ירדן | H16A | גליל | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 6983 | 2022936 | קלניצקי פבל | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
| 3. | 6329 | 2071678 | בר-גד יואב | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:10:00 |
| 4. | 6256 | 2071326 | טייטר מקסים | H16A | אסא תל אביב | ISR | 09:18:00 |
| 5. | 6982 | 7090608 | לוי יניב | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:24:00 |
| 6. | 7117 | 7500750 | סולאג' כליל | H16A | גליל | ISR | 09:28:00 |
| 7. | 7170 | 7028059 | שרון אלמוג | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:32:00 |
| 8. | 6813 | 2071603 | צינדר אריאל | H16A | גליל | ISR | 09:36:00 |
| 9. | 5937 | 8366660 | ריינהרץ דרור | H16A | גליל | ISR | 09:42:00 |
| 10. | 6807 | 2071662 | שוב רונן | H16A | טכניון כרמל | ISR | 09:50:00 |
| 11. | 6073 | 7070724 | יוגב שחר | H16A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:54:00 |
| 12. | 6986 | 8234789 | מעין בר | H16A | גליל | ISR | 09:58:00 |
| 13. | 5675 | 8064407 | קלקשטיין יובל | H16A | השרון | ISR | 10:04:00 |
| |
| H18A (6490m, 0m) |
| 1. | 7084 | 2071813 | לרנאו-חן אביתר | H18A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:05:00 |
| 2. | 5913 | 2088705 | שחורי אלון | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:18:00 |
| 3. | 6685 | 8017388 | אשל סהר | H18A | עמק חפר | ISR | 09:35:00 |
| 4. | 6279 | 2071146 | שפר שי | H18A | אסא תל אביב | ISR | 09:37:00 |
| 5. | 6381 | 8071005 | לוינסון יהונתן | H18A | גליל | ISR | 09:46:00 |
| 6. | 5335 | 7210091 | נוסבוים עמרי | H18A | השרון | ISR | 09:52:00 |
| 7. | 5809 | 1375078 | ליאור עמית | H18A | חבל מודיעין | ISR | 09:53:00 |
| 8. | 6676 | 2071635 | נאוה עומר | H18A | יזרעאל | ISR | 09:56:00 |
| 9. | 7175 | 8058031 | קלוקין אלכסנדר | H18A | אסא תל אביב | ISR | 10:31:00 |
| |
| H18B (4640m, 0m) |
| 1. | 6607 | 2071646 | בבאי גלעד | H18B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:04:00 |
| 2. | 5450 | 2071659 | שחורי יונתן | H18B | חבל מודיעין | ISR | 09:14:00 |
| 3. | 7173 | 1418624 | יוחנן אורי | H18B | יזרעאל | ISR | 10:32:00 |
| |
| H21A (7230m, 0m) |
| 1. | 4612 | 2071534 | יערי עמוס | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 3536 | 1903670 | יופיטר רותם | H21A | יזרעאל | ISR | 09:02:00 |
| 3. | 3806 | 1811191 | יצחק ליאור | H21A | יזרעאל | ISR | 09:06:00 |
| 4. | 7211 | 1005331 | רמזנוב אלכסנדר | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:14:00 |
| 5. | 4214 | 7200994 | כהנא אלון | H21A | השרון | ISR | 09:20:00 |
| 6. | 4982 | 2071089 | לנס רותם | H21A | יזרעאל | ISR | 09:32:00 |
| 7. | 5944 | 8110068 | שלו יואב | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:36:00 |
| 8. | 5028 | 2071096 | גילה אייל | H21A | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
| 9. | 3582 | 8151970 | איזביצקי גל | H21A | חבל מודיעין | ISR | 09:44:00 |
| 10. | 5705 | 2066903 | זורע אלון | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:46:00 |
| 11. | 4501 | 2071127 | גוטמן רעי | H21A | אסא ירושלים | ISR | 09:48:00 |
| 12. | 1616 | 2071803 | זמיר סלע | H21A | חיצוני | ISR | 09:52:00 |
| 13. | 5706 | 2071176 | זורע טל | H21A | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| 14. | 3128 | 8213128 | אבנר אסף | H21A | גליל | ISR | 10:00:00 |
| 15. | 4469 | 9101839 | ליכטנשטיין אוהד | H21A | אסא ירושלים | ISR | 10:02:00 |
| 16. | 3058 | 8062094 | מנור איתי | H21A | חבל מודיעין | ISR | 10:06:00 |
| 17. | 9006 | 2071827 | אלפרט רועי | H21A | חיצוני | ISR | 10:08:00 |
| 18. | 5511 | 2071166 | כחל עמר | H21A | יזרעאל | ISR | 10:10:00 |
| 19. | 3475 | 2077832 | ליפמן אשל | H21A | השרון | ISR | 10:14:00 |
| 20. | 3024 | 2071208 | סגל ערן | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:18:00 |
| 21. | 5058 | 8032002 | יסעור רתם | H21A | יזרעאל | ISR | 10:30:00 |
| 22. | 5960 | 7209468 | יוגב מעין | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:34:00 |
| 23. | 5777 | 8462001 | יוגב רותם | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:38:00 |
| 24. | 6019 | 8280703 | מצפון פלג | H21A | לב השרון-מנשה | ISR | 10:42:00 |
| 25. | 4094 | 8181995 | יסעור ניצן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:46:00 |
| 26. | 5997 | 8402345 | עברי מתן | H21A | יזרעאל | ISR | 10:50:00 |
| |
| H21B (6490m, 0m) |
| 1. | 3451 | 1090990 | ברקן אורי | H21B | יזרעאל | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 5964 | 2071540 | ליזוגוב ויאצ'סלב | H21B | עמק חפר | ISR | 09:02:00 |
| 3. | 2302 | 2071322 | לזרי עובדיה | H21B | עמק חפר | ISR | 09:04:00 |
| 4. | 5716 | 2071582 | וינשל יואב | H21B | אסא תל אביב | ISR | 09:06:00 |
| 5. | 3501 | 1105870 | שכטר דביר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:08:00 |
| 6. | 3560 | 2071239 | יעקבי ארם | H21B | השרון | ISR | 09:10:00 |
| 7. | 5998 | 2071402 | מעוז חנן | H21B | יזרעאל | ISR | 09:15:00 |
| 8. | 9003 | 2071825 | עפרון מתן | H21B | חיצוני | ISR | 09:31:00 |
| 9. | 4000 | 1212597 | רז-רוטשילד דניאל | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:32:00 |
| 10. | 5232 | 7204750 | קלקשטיין נדב | H21B | השרון | ISR | 09:36:00 |
| 11. | 5348 | 1412539 | שחורי דניאל | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 12. | 3592 | 2071382 | שמואלי מופז | H21B | יזרעאל | ISR | 09:40:00 |
| 13. | 5885 | 7130402 | ירדן גלעד | H21B | עמק חפר | ISR | 09:41:00 |
| 14. | 4002 | 2071123 | מאירקוביץ יבגני | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:44:00 |
| 15. | 5936 | 2071508 | ריינהרץ עידן | H21B | גליל | ISR | 09:47:00 |
| 16. | 6390 | 2801369 | גור אופיר | H21B | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:49:00 |
| 17. | 3762 | 2123190 | גנוסר תומר | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:51:00 |
| 18. | 4843 | 2071085 | נוסבוים איתם | H21B | אסא ירושלים | ISR | 09:55:00 |
| 19. | 6798 | 2088708 | שפירא נעם | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:57:00 |
| 20. | 4377 | 2068536 | שפירא אורן | H21B | חבל מודיעין | ISR | 09:59:00 |
| 21. | 4848 | 2071306 | דבש אורי | H21B | יזרעאל | ISR | 10:00:00 |
| 22. | 5078 | 2106443 | לישנקו איליה | H21B | גליל | ISR | 10:01:00 |
| 23. | 4346 | 2068535 | לרמן שגיא | H21B | חבל מודיעין | ISR | 10:02:00 |
| 24. | 4397 | 2085191 | רונן איל | H21B | טכניון כרמל | ISR | 10:04:00 |
| 25. | 3394 | 2071542 | שמלא יאיר | H21B | גליל | ISR | 10:45:00 |
| |
| H21C (5350m, 0m) |
| 1. | 6888 | 2071695 | רימברג כפיר | H21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:01:00 |
| 2. | 6966 | 8180493 | לוז רועי | H21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:03:00 |
| 3. | 6934 | 2071809 | מורוזוב מיכאל | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:06:00 |
| 4. | 6534 | 2071575 | יזרעאלי יהודה | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:08:00 |
| 5. | 4474 | 2071643 | אגוזי שוהם | H21C | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
| 6. | 4546 | 2071390 | אברהם רגב | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 09:35:00 |
| 7. | 4904 | 2071227 | סרגה אורן | H21C | חבל מודיעין | ISR | 09:37:00 |
| 8. | 2966 | 2083338 | מה-טוב יואב | H21C | אסא ירושלים | ISR | 09:45:00 |
| 9. | 4278 | 2071103 | אברהם דקל | H21C | יזרעאל | ISR | 09:57:00 |
| 10. | 5623 | 2071383 | פיינשטיין רועי | H21C | לב השרון-מנשה | ISR | 09:59:00 |
| 11. | 1929 | 2071804 | דוברין דניאל | H21C | חיצוני | ISR | 10:01:00 |
| 12. | 6786 | 2071362 | כץ דניאל | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:03:00 |
| 13. | 5538 | 2071356 | דקל שגיא | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:05:00 |
| 14. | 7191 | 2071820 | עופר תמוז | H21C | אסא טכניון חיפה | ISR | 10:09:00 |
| |
| H35A (7230m, 0m) |
| 1. | 5966 | 2071282 | קוזלוב אלכסנדר | H35A | גליל | ISR | 09:04:00 |
| 2. | 7131 | 2071814 | ליאור מתן | H35A | לב השרון-מנשה | ISR | 09:08:00 |
| 3. | 3139 | 2071285 | אבן נדב | H35A | יזרעאל | ISR | 09:10:00 |
| 4. | 9005 | 2071077 | ברית עדו | H35A | חיצוני | ISR | 09:12:00 |
| 5. | 5759 | 2071333 | ארצי ירון | H35A | יזרעאל | ISR | 09:16:00 |
| 6. | 5170 | 2071451 | שרון דניאל | H35A | ראשון לציון | ISR | 09:18:00 |
| 7. | 4946 | 2071231 | רק גיא | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:22:00 |
| 8. | 7188 | 8275226 | פדוסין אנטון | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:34:00 |
| 9. | 1259 | 2071272 | גריף דניאל | H35A | השרון | ISR | 09:38:00 |
| 10. | 4879 | 7052914 | קוזנצוב דמיטרי | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:42:00 |
| 11. | 2090 | 2071031 | הרשמן שחר | H35A | טכניון כרמל | ISR | 09:50:00 |
| 12. | 3309 | 8103006 | סגל זף | H35A | אסא תל אביב | ISR | 09:54:00 |
| 13. | 1700 | 2107120 | מלץ אבי | H35A | השרון | ISR | 09:58:00 |
| 14. | 1651 | 2071051 | רביד נועם | H35A | אסא תל אביב | ISR | 10:12:00 |
| 15. | 6496 | 7555551 | אילגץ׳ גאורגי | H35A | אסא תל אביב | ISR | 10:28:00 |
| 16. | 4093 | 8291968 | יסעור ניר | H35A | יזרעאל | ISR | 10:36:00 |
| 17. | 4458 | 2145097 | פרדקין מיכאל | H35A | גליל | ISR | 10:40:00 |
| |
| H35B (5350m, 0m) |
| 1. | 1320 | 2071438 | מלכא מולי | H35B | לב השרון-מנשה | ISR | 09:16:00 |
| 2. | 4984 | 7002791 | קרול ליאור | H35B | אסא תל אביב | ISR | 09:31:00 |
| 3. | 1506 | 2145100 | לוי דניאל | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:34:00 |
| 4. | 1007 | 2071135 | הלחמי ליאור | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:38:00 |
| 5. | 5225 | 2071527 | יעקבי יוני | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:40:00 |
| 6. | 5412 | 2071102 | בן דור יואב | H35B | חבל מודיעין | ISR | 09:44:00 |
| 7. | 5080 | 2071038 | שטיין יואב | H35B | ראשון לציון | ISR | 09:55:00 |
| 8. | 4885 | 2071141 | קלדרון זיו | H35B | אסא תל אביב | ISR | 09:56:00 |
| 9. | 2704 | 2071264 | פרי אייל | H35B | גליל | ISR | 10:04:00 |
| 10. | 6009 | 2071807 | שרב גיא | H35B | אסא תל אביב | ISR | 10:34:00 |
| 11. | 2492 | 2071029 | רביד דני | H35B | אסא תל אביב | ISR | 10:45:00 |
| |
| H40 (6490m, 0m) |
| 1. | 6993 | 2151221 | יעקבי אריה | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:01:00 |
| 2. | 6765 | 2071700 | ניב נדב | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:03:00 |
| 3. | 7177 | 1413248 | קורוטייב מיכאיל | H40 | אסא תל אביב | ISR | 09:09:00 |
| 4. | 4076 | 2071273 | שחורי יורם | H40 | עמק חפר | ISR | 09:11:00 |
| 5. | 4211 | 7201222 | כהנא איתן | H40 | השרון | ISR | 09:13:00 |
| 6. | 3417 | 9567890 | אשכנזי אסף | H40 | יזרעאל | ISR | 09:14:00 |
| 7. | 1133 | 1700999 | צ'יזיק דן | H40 | גליל | ISR | 09:17:00 |
| 8. | 4975 | 2071283 | חכים ינאי | H40 | יזרעאל | ISR | 09:19:00 |
| 9. | 822 | 2071070 | לדרר חגי | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:33:00 |
| 10. | 3015 | 8010662 | פרצ'ונוק דמיטרי | H40 | עמק חפר | ISR | 09:39:00 |
| 11. | 549 | 2121786 | ויינר תומר | H40 | יזרעאל | ISR | 09:43:00 |
| 12. | 2219 | 2071076 | כהן תומר | H40 | טכניון כרמל | ISR | 09:45:00 |
| 13. | 7232 | 744680 | סקריפקו אלכסיי | H40 | גליל | ISR | 09:50:00 |
| 14. | 5961 | 7207802 | יוגב רביב | H40 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:54:00 |
| 15. | 2206 | 8020377 | פלדמן שלו | H40 | יזרעאל | ISR | 09:58:00 |
| 16. | 941 | 7010420 | כנען דותן | H40 | אסא תל אביב | ISR | 10:40:00 |
| |
| H45 (5350m, 0m) |
| 1. | 6321 | 2071535 | יוגב סיון | H45 | עמק חפר | ISR | 09:00:00 |
| 2. | 671 | 2071258 | לידור אורי | H45 | לב השרון-מנשה | ISR | 09:02:00 |
| 3. | 7049 | 2071526 | הראל דרור | H45 | חבל מודיעין | ISR | 09:05:00 |
| 4. | 2995 | 2071805 | פרידמן אולג | H45 | אסא תל אביב | ISR | 09:07:00 |
