ניווט לזכר יגאל אלון, Results

2019-04-22


Short 16 Controls
1 2110112 אמיר שוורצמן יזרעאל 28:23
2 2110117 ניצן מלמד   57:30 (+29:07)
3 2110158 נוי סלאבין גליל 78:32 (+50:09)
- 2110118 ניב מלמד   MP

Medium 17 Controls
1 8020377 שלו פלדמן 2206 יזרעאל 19:05
2 2071672 עמוס סגל 6482 יזרעאל 39:05 (+20:00)
3 2071190 בועז מורג 1465 עמק חפר 41:25 (+22:20)
4 2110113 מנשה הס   42:29 (+23:24)
5 2071284 אלישע אולייניק 2922 לב השרון-מנשה 67:10 (+48:05)
- 2110123 יהודה זאב   MP

Long 21 Controls
1 2071294 שמואל אוסטר 366 גליל 52:02
- 2110115 הראל ביטון #2   MP
- 2071121 קוסטיה בר 3138 #2 השרון DNF

ילדות עד 14 16 Controls
1 2110124 שירה זילברמן   45:45
- 2110160 נולה חייט   MP

ילדים עד 14 16 Controls
1 8071005 יהונתן לוינסון 6381 גליל 16:02
2 2121095 שחר יוגב 6073 לב השרון-מנשה 20:52 (+4:50)
3 2128391 עמית האופטמן 6396 גליל 25:58 (+9:56)
4 2071400 יהל שורץ 6040 יזרעאל 32:10 (+16:08)
5 2128391 ליאור האופטמן #2   34:19 (+18:17)
6 2006439 ליאור גור 6449 לב השרון-מנשה 44:21 (+28:19)
7 2137562 אלון פינצ׳וק 6468 יזרעאל 53:52 (+37:50)
8 1272012 Sagiv Feldman   54:09 (+38:07)

נשים 61 ומעלה 16 Controls
1 1396153 לובוב לפושנר 5006 גליל 36:40

גברים 51-60 16 Controls
1 8401084 עוזי אבנר 1084 גליל 17:19
2 2071292 איציק עמר 2949 יזרעאל 19:58 (+2:39)
3 9200287 איתן עמיעז 2730 חבל מודיעין 22:11 (+4:52)
4 2071549 שלומי כהן 3198 גליל 23:30 (+6:11)
5 2071162 אריה יבסייב 4921 יזרעאל 25:28 (+8:09)
6 2083331 שי כספי 883 השרון 26:01 (+8:42)
- 259959 פבל יופה 3403 גליל Disq

גברים 61 ומעלה 16 Controls
1 2071064 מאיר בן שטרית 605 יזרעאל 26:13
2 1221170 יואב וידר 1072 טכניון כרמל 26:17 (+0:04)
3 2071028 שלמה רז 1095 ראשון לציון 28:33 (+2:20)
4 2071250 וורן גרין 514 השרון 29:40 (+3:27)
5 2071001 אבנר הלחמי 228 חבל מודיעין 32:17 (+6:04)
6 2071386 איל נתנאל 3859 חבל מודיעין 32:38 (+6:25)
7 2083344 שמואל אשר 1995 גליל 39:41 (+13:28)
8 2071005 מנחם מינסקי 603 השרון 69:26 (+43:13)
- 2071014 ארז ארד 4243 יזרעאל MP
- 2071181 ג'ים פרישפלס 2701 גליל Disq
- 2083347 דורון קינר 12 אסא תל אביב Disq

נערות 15-17 17 Controls
1 2071363 ניצן שלו 6039 אסא תל אביב 25:51

נשים 18-40 17 Controls
1 504727 אסיה ורבין 4639 אסא תל אביב 23:40
2 2071512 טלאל מרגלית 6190 אסא טכניון חיפה 23:43 (+0:03)
3 2138264 לודמילה גלוזשטיין 6429 ראשון לציון 29:22 (+5:42)
4 2110114 נינה קליף מודיעין 35:41 (+12:01)
5 417296 יעל סגל 4196 אסא תל אביב 37:37 (+13:57)
6 2071070 חגי לדרר 822 לב השרון-מנשה 40:55 (+17:15)
7 2110125 Galilee-O-Club ISOA   64:50 (+41:10)
- 2110122 שיר זאב   MP
- 2110121 הדר בר שמעון   MP

נשים 41-50 17 Controls
1 2069552 אירינה פינצ'וק 3136 גליל 27:57
2 2006440 תמר מייר-גור 2437 לב השרון-מנשה 28:36 (+0:39)
3 2071338 דפנה יוגב 6072 לב השרון-מנשה 29:47 (+1:50)

נערים 15-17 21 Controls
1 8402345 מתן עברי 5997 יזרעאל 17:21
2 2071589 פלג מצפון 6019 לב השרון-מנשה 18:27 (+1:06)
3 1582105 ברק מינדל-הוכמן 5871 גליל 23:35 (+6:14)
4 2071313 אדר יבסייב 5336 יזרעאל 23:56 (+6:35)
5 2110111 שחר דנק יזרעאל 31:03 (+13:42)
6 2801368 אופיר גור 6390 לב השרון-מנשה 35:28 (+18:07)
7 2800347 יואב שלו 5944 אסא תל אביב 43:13 (+25:52)

גברים 18-40 21 Controls
1 7207802 רותם יוגב 5777 לב השרון-מנשה 18:22
2 2071293 זף סגל 3309 אסא תל אביב 20:52 (+2:30)
3 2071392 יובל נתנאל 3823 חבל מודיעין 21:07 (+2:45)
4 7200994 אלון כהנא 4214 השרון 21:54 (+3:32)
5 8645926 רוי קצפ 5701 אסא תל אביב 23:23 (+5:01)
6 2071314 אמיר קמרון 5174 יזרעאל 25:19 (+6:57)
7 2071285 נדב בן שטרית 3139 יזרעאל 26:11 (+7:49)
8 2071094 דוידי סגל 440 לב השרון-מנשה 26:29 (+8:07)
9 2110119 טל אשור   26:51 (+8:29)
10 2071023 גוש גפן 2703 טכניון כרמל 27:33 (+9:11)
11 2110126 אילון כספי   29:51 (+11:29)
12 2071575 זהר אור 6192 אסא טכניון חיפה 30:40 (+12:18)
13 2069556 יעל כספי 5715 השרון 32:44 (+14:22)
14 2071325 דור ארד 4126 אסא טכניון חיפה 33:35 (+15:13)
15 2110116 מיכאל זאב   49:23 (+31:01)
- 2110120 אריאל זאב   MP
- 2110115 הראל ביטון   DNF

גברים 41-50 21 Controls
1 2110111 עודד ורבין יזרעאל 24:27
2 2121786 תומר ויינר 549 יזרעאל 25:31 (+1:04)
3 2071692 אילן צוק 3055 יזרעאל 28:44 (+4:17)
4 2071010 אביחי ביאר 1797 יזרעאל 29:59 (+5:32)
5 2071521 ירון שרוני 6253 יזרעאל 30:16 (+5:49)
6 7201222 איתן כהנא 4211 השרון 31:17 (+6:50)
7 2071381 יניב ריינהרץ 522 גליל 31:24 (+6:57)
8 2071121 קוסטיה בר 3138 השרון 31:32 (+7:05)
9 2132929 ולרי גלוזשטיין 6428 ראשון לציון 32:17 (+7:50)
10 2110159 מיכאל בולוטני גליל 32:55 (+8:28)
11 2071164 דרור מלמד 4378 יזרעאל 39:09 (+14:42)
12 2071240 גדעון חזן 4267 יזרעאל 39:27 (+15:00)
13 2801369 אלעזר גור 3137 לב השרון-מנשה 41:56 (+17:29)
14 1413612 אייל גנדלמן 3376 השרון 44:05 (+19:38)
15 2083337 משה שלו 6326 אסא תל אביב 66:18 (+41:51)
16 1396190 סמיון גופשטיין 4274 גליל 75:50 (+51:23)
- 2071152 פבל לויצקי 1918 אסא תל אביב MP


Created 2019-04-22 15:46:30 with SI-Droid Event 1.8.10