ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: ארוך
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| רתם יסעור 5058 | רתם יסעור 5058 |
| Mistake ratio=6.2 | Cruising index=93.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | רתם יסעור 5058 | ניצן יסעור 4094 | אייל גילה 5028 | אסף אבנר 3128 | רועי זיגמונד 6076 | ארז בן ציון 6683 | דניס פדן 4621 | יבגני מאירקוביץ 4002 | אדר יבסייב 5336 | זיו נוימן 1342 | הרניר דרור 6265 | תומר ויינר 549 | גל איזביצקי 3582 | אורי דבש 4848 | אילן צוק 3055 | ישורון יאיר | פרדקין מיכאל | ניר יסעור 4093 | אלוני זמר | איל רונן 4397 | אורי ברקן 3451 | עוזי אבנר 1084 | נדב בן שטרית 3139 | שגיא לרמן 4346 | עומר סט 6317 | חגי לדרר 822 | נתי שמע 3989 | צחי לוין 3635 | דן וולשטיין 3453 | ברויאר מוקי | שחר הרשמן 2090 | מיכאל ברוטניק | שיינמן אמנון | ולק ערן | אטלס יונתן | מרקוביץ' דניאל | עופר יודפת 1755 | אירינה פינצ'וק 3136 | פלג ליאור | יצחק נוסבוים 4841 | פורת עמיחי | אשר פלוט 3358 | ISOA 2091478 |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 0:35:17 | 0:37:31 | 0:40:31 | 0:41:42 | 0:41:46 | 0:42:09 | 0:44:19 | 0:46:20 | 0:48:10 | 0:49:04 | 0:49:16 | 0:50:31 | 0:50:36 | 0:51:49 | 0:52:21 | 0:52:39 | 0:53:11 | 0:53:32 | 0:54:09 | 0:54:35 | 0:55:03 | 0:55:24 | 0:55:42 | 0:57:56 | 0:58:23 | 0:58:29 | 1:00:13 | 1:01:46 | 1:06:38 | 1:06:43 | 1:07:46 | 1:09:24 | 1:10:23 | 1:10:36 | 1:13:04 | 1:18:55 | 1:21:59 | 1:24:23 | 1:25:42 | 1:28:53 | 1:31:10 | 1:49:44 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 |
| Cruising index | 93 (1) | 98 (2) | 104 (3) | 107 (6) | 107 (6) | 104 (3) | 111 (8) | 117 (13) | 116 (10) | 120 (16) | 116 (10) | 124 (18) | 106 (5) | 117 (13) | 113 (9) | 131 (21) | 118 (15) | 116 (10) | 138 (26) | 124 (18) | 134 (22) | 138 (26) | 134 (22) | 120 (16) | 141 (28) | 128 (20) | 149 (31) | 134 (22) | 155 (33) | 145 (30) | 137 (25) | 141 (28) | 157 (34) | 157 (34) | 169 (36) | 172 (37) | 199 (41) | 176 (39) | 153 (32) | 190 (40) | 173 (38) | 258 (42) | -500 (1) |
| Mistake time | 00:02:12 (1) | 00:02:43 (2) | 00:03:59 (5) | 00:03:48 (3) | 00:03:56 (4) | 00:05:09 (7) | 00:05:10 (8) | 00:05:05 (6) | 00:06:58 (14) | 00:06:34 (12) | 00:08:07 (17) | 00:06:40 (13) | 00:13:26 (27) | 00:10:22 (20) | 00:12:35 (25) | 00:06:12 (10) | 00:11:42 (23) | 00:12:44 (26) | 00:05:15 (9) | 00:10:42 (21) | 00:07:50 (15) | 00:06:26 (11) | 00:08:14 (18) | 00:15:52 (34) | 00:08:26 (19) | 00:13:26 (27) | 00:07:53 (16) | 00:15:18 (32) | 00:12:03 (24) | 00:15:31 (33) | 00:19:09 (37) | 00:20:33 (38) | 00:14:51 (30) | 00:14:53 (31) | 00:13:32 (29) | 00:18:01 (35) | 00:11:41 (22) | 00:22:10 (40) | 00:31:58 (42) | 00:22:08 (39) | 00:30:40 (41) | 00:18:06 (36) | 05:11:10 (43) |
| Mistake ratio | 6.2 (1) | 7.2 (2) | 9.8 (6) | 9.1 (3) | 9.4 (4) | 12.2 (11) | 11.7 (9) | 11.0 (7) | 14.5 (18) | 13.4 (14) | 16.5 (20) | 13.2 (13) | 26.5 (37) | 20.0 (25) | 24.0 (33) | 11.8 (10) | 22.0 (28) | 23.8 (32) | 9.7 (5) | 19.6 (24) | 14.2 (15) | 11.6 (8) | 14.8 (19) | 27.4 (38) | 14.4 (17) | 23.0 (30) | 13.1 (12) | 24.8 (34) | 18.1 (22) | 23.3 (31) | 28.3 (39) | 29.6 (40) | 21.1 (27) | 21.1 (26) | 18.5 (23) | 22.8 (29) | 14.3 (16) | 26.3 (36) | 37.3 (42) | 24.9 (35) | 33.6 (41) | 16.5 (21) | -1867000.0 (1) |
| Ideal finish time | 00:33:05 (1) | 00:34:48 (2) | 00:36:32 (3) | 00:37:54 (7) | 00:37:50 (6) | 00:37:00 (4) | 00:39:09 (8) | 00:41:15 (13) | 00:41:12 (12) | 00:42:30 (17) | 00:41:09 (11) | 00:43:51 (18) | 00:37:10 (5) | 00:41:27 (14) | 00:39:46 (9) | 00:46:27 (21) | 00:41:29 (15) | 00:40:48 (10) | 00:48:54 (27) | 00:43:53 (19) | 00:47:13 (23) | 00:48:58 (28) | 00:47:28 (24) | 00:42:04 (16) | 00:49:57 (29) | 00:45:03 (20) | 00:52:20 (31) | 00:46:28 (22) | 00:54:35 (33) | 00:51:12 (30) | 00:48:37 (25) | 00:48:51 (26) | 00:55:32 (34) | 00:55:43 (35) | 00:59:32 (36) | 01:00:54 (38) | 01:10:18 (41) | 01:02:13 (39) | 00:53:44 (32) | 01:06:45 (40) | 01:00:30 (37) | 01:31:38 (42) | -05:11:11 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך | ISOACATEGORY ארוך |
|---|
| Name | רתם יסעור 5058 | ניצן יסעור 4094 | אייל גילה 5028 | אסף אבנר 3128 | רועי זיגמונד 6076 | ארז בן ציון 6683 | דניס פדן 4621 | יבגני מאירקוביץ 4002 | אדר יבסייב 5336 | זיו נוימן 1342 | הרניר דרור 6265 | תומר ויינר 549 | גל איזביצקי 3582 | אורי דבש 4848 | אילן צוק 3055 | ישורון יאיר | פרדקין מיכאל | ניר יסעור 4093 | אלוני זמר | איל רונן 4397 | אורי ברקן 3451 | עוזי אבנר 1084 | נדב בן שטרית 3139 | שגיא לרמן 4346 | עומר סט 6317 | חגי לדרר 822 | נתי שמע 3989 | צחי לוין 3635 | דן וולשטיין 3453 | ברויאר מוקי | שחר הרשמן 2090 | מיכאל ברוטניק | שיינמן אמנון | ולק ערן | אטלס יונתן | מרקוביץ' דניאל | עופר יודפת 1755 | אירינה פינצ'וק 3136 | פלג ליאור | יצחק נוסבוים 4841 | פורת עמיחי | אשר פלוט 3358 | ISOA 2091478 |
| Leg S-1 | 01:38 (1) | 01:43 (2) | 02:42 (16) | 02:28 (12) | 02:20 (10) | 02:13 (7) | 02:17 (9) | 02:15 (8) | 02:12 (5) | 02:32 (13) | 02:10 (4) | 02:38 (14) | 04:32 (36) | 01:58 (3) | 02:12 (5) | 02:55 (21) | 02:52 (20) | 02:44 (17) | 02:46 (18) | 02:41 (15) | 02:47 (19) | 03:11 (25) | 03:45 (33) | 04:50 (38) | 03:08 (24) | 03:19 (27) | 02:56 (22) | 03:22 (28) | 03:24 (29) | 03:15 (26) | 08:23 (41) | 02:20 (10) | 04:03 (34) | 03:26 (30) | 04:06 (35) | 03:35 (32) | 04:34 (37) | 03:34 (31) | 03:03 (23) | 07:15 (39) | 12:15 (42) | 08:22 (40) | 08:11 (40) |
| Leg 1-2 | 00:34 (1) | 00:37 (2) | 00:44 (10) | 00:45 (11) | 00:42 (5) | 00:42 (5) | 00:42 (5) | 00:46 (13) | 00:43 (8) | 00:46 (13) | 00:45 (11) | 00:43 (8) | 00:38 (3) | 00:41 (4) | 00:49 (18) | 00:49 (18) | 00:47 (15) | 00:53 (21) | 01:05 (32) | 00:54 (22) | 00:50 (20) | 00:54 (22) | 00:47 (15) | 00:54 (22) | 00:47 (15) | 01:09 (33) | 01:10 (34) | 01:03 (30) | 01:01 (28) | 00:57 (25) | 01:04 (31) | 01:16 (39) | 01:12 (35) | 00:58 (26) | 00:58 (26) | 01:02 (29) | 01:15 (38) | 01:12 (35) | 01:46 (41) | 01:14 (37) | 01:55 (42) | 01:43 (40) | 02:30 (43) |
| Leg 2-3 | 00:34 (1) | 00:35 (2) | 00:44 (11) | 00:44 (11) | 00:39 (3) | 00:39 (3) | 00:40 (5) | 00:53 (22) | 00:40 (5) | 00:44 (11) | 00:55 (23) | 00:48 (16) | 00:48 (16) | 00:43 (9) | 01:00 (31) | 00:47 (14) | 00:43 (9) | 00:42 (8) | 00:56 (26) | 00:40 (5) | 00:59 (30) | 00:55 (23) | 00:50 (19) | 01:06 (37) | 00:57 (27) | 00:47 (14) | 00:57 (27) | 00:55 (23) | 01:04 (35) | 00:51 (20) | 00:49 (18) | 01:00 (31) | 00:52 (21) | 01:03 (34) | 01:05 (36) | 00:57 (27) | 01:07 (38) | 01:12 (39) | 01:21 (41) | 01:15 (40) | 01:02 (33) | 01:43 (42) | 02:39 (43) |
| Leg 3-4 | 00:32 (1) | 00:35 (2) | 00:37 (5) | 00:37 (5) | 00:38 (8) | 00:41 (13) | 00:38 (8) | 00:41 (13) | 00:37 (5) | 00:39 (11) | 00:38 (8) | 00:44 (22) | 00:36 (4) | 00:39 (11) | 00:35 (2) | 00:41 (13) | 00:42 (19) | 00:41 (13) | 00:45 (25) | 00:42 (19) | 00:44 (22) | 00:55 (33) | 00:44 (22) | 00:41 (13) | 00:50 (28) | 00:41 (13) | 01:06 (38) | 00:45 (25) | 00:50 (28) | 00:56 (35) | 00:43 (21) | 01:42 (42) | 00:53 (30) | 00:55 (33) | 00:54 (31) | 00:56 (35) | 01:07 (39) | 00:56 (35) | 00:49 (27) | 00:54 (31) | 01:15 (40) | 01:31 (41) | 01:59 (43) |
| Leg 4-5 | 00:37 (1) | 00:45 (2) | 00:46 (4) | 00:50 (5) | 00:50 (5) | 00:50 (5) | 00:57 (16) | 00:57 (16) | 00:52 (8) | 00:55 (12) | 00:54 (10) | 01:20 (36) | 00:45 (2) | 00:55 (12) | 00:54 (10) | 00:56 (15) | 00:57 (16) | 00:57 (16) | 01:05 (28) | 01:25 (38) | 01:00 (23) | 00:58 (21) | 00:53 (9) | 00:55 (12) | 00:58 (21) | 01:31 (40) | 01:04 (27) | 01:01 (25) | 01:15 (33) | 01:10 (31) | 01:10 (31) | 01:06 (29) | 00:57 (16) | 01:02 (26) | 01:22 (37) | 01:15 (33) | 01:25 (38) | 01:09 (30) | 01:00 (23) | 01:17 (35) | 02:51 (42) | 01:47 (41) | 04:31 (43) |
| Leg 5-6 | 01:25 (1) | 01:27 (2) | 01:44 (6) | 01:39 (4) | 02:06 (19) | 02:04 (18) | 02:10 (21) | 02:06 (19) | 02:12 (22) | 01:48 (10) | 01:48 (10) | 01:47 (8) | 01:47 (8) | 02:25 (28) | 02:03 (16) | 02:25 (28) | 02:15 (23) | 01:38 (3) | 02:02 (14) | 01:44 (6) | 01:50 (13) | 02:16 (24) | 02:02 (14) | 02:30 (30) | 02:17 (25) | 01:49 (12) | 02:54 (33) | 02:55 (35) | 02:21 (26) | 04:37 (41) | 02:03 (16) | 03:58 (39) | 03:25 (36) | 03:29 (37) | 02:48 (32) | 04:32 (40) | 02:54 (33) | 02:45 (31) | 01:43 (5) | 02:23 (27) | 03:46 (38) | 06:08 (42) | 05:19 (42) |
| Leg 6-7 | 01:57 (2) | 01:52 (1) | 02:13 (4) | 02:13 (4) | 02:19 (6) | 02:22 (7) | 02:22 (7) | 02:32 (12) | 02:35 (13) | 02:24 (10) | 02:48 (20) | 02:23 (9) | 06:11 (38) | 02:40 (16) | 03:45 (30) | 02:41 (17) | 02:24 (10) | 02:01 (3) | 03:43 (29) | 03:31 (26) | 02:36 (14) | 02:47 (18) | 03:05 (22) | 06:16 (39) | 03:02 (21) | 02:47 (18) | 03:10 (23) | 03:37 (28) | 03:46 (31) | 05:19 (37) | 02:36 (14) | 03:18 (24) | 03:33 (27) | 04:13 (33) | 04:46 (35) | 04:36 (34) | 03:56 (32) | 03:19 (25) | 09:35 (42) | 04:51 (36) | 07:24 (41) | 06:56 (40) | 13:21 (43) |
| Leg 7-8 | 03:40 (2) | 04:11 (6) | 03:58 (4) | 04:40 (11) | 04:07 (5) | 03:52 (3) | 04:52 (15) | 05:33 (23) | 04:38 (10) | 04:53 (16) | 04:47 (13) | 04:33 (8) | 03:37 (1) | 05:00 (17) | 04:27 (7) | 05:26 (21) | 04:44 (12) | 04:34 (9) | 05:36 (25) | 05:05 (18) | 05:20 (20) | 05:34 (24) | 05:47 (26) | 04:49 (14) | 06:06 (28) | 07:26 (36) | 06:19 (30) | 06:34 (32) | 05:29 (22) | 07:09 (33) | 05:08 (19) | 07:10 (34) | 08:36 (40) | 06:01 (27) | 06:33 (31) | 07:38 (37) | 07:40 (38) | 20:09 (42) | 08:30 (39) | 07:21 (35) | 06:12 (29) | 09:52 (41) | -38:31 (1) |
| Leg 8-9 | 01:56 (2) | 01:48 (1) | 01:56 (2) | 02:09 (6) | 02:24 (14) | 02:11 (8) | 02:14 (10) | 02:02 (5) | 02:15 (11) | 02:21 (13) | 02:11 (8) | 02:27 (15) | 02:19 (12) | 03:30 (32) | 01:58 (4) | 03:31 (33) | 02:41 (19) | 02:10 (7) | 02:42 (20) | 02:45 (21) | 03:21 (28) | 02:56 (23) | 02:52 (22) | 03:11 (25) | 03:12 (26) | 02:33 (16) | 03:25 (31) | 03:00 (24) | 03:23 (29) | 02:36 (17) | 03:38 (34) | 02:40 (18) | 04:07 (35) | 03:23 (29) | 04:50 (40) | 04:36 (37) | 04:44 (39) | 04:38 (38) | 03:14 (27) | 04:54 (41) | 04:27 (36) | 06:45 (42) | 09:04 (43) |
| Leg 9-10 | 03:58 (3) | 03:51 (1) | 03:52 (2) | 04:32 (5) | 04:15 (4) | 06:31 (24) | 05:06 (10) | 04:37 (6) | 05:59 (17) | 05:28 (11) | 08:32 (37) | 06:26 (22) | 06:07 (18) | 06:37 (25) | 11:02 (41) | 06:07 (18) | 07:29 (33) | 04:52 (8) | 05:38 (13) | 04:56 (9) | 06:07 (18) | 05:43 (15) | 05:58 (16) | 06:17 (21) | 06:40 (27) | 08:48 (38) | 06:29 (23) | 04:49 (7) | 07:03 (29) | 05:36 (12) | 05:41 (14) | 08:53 (39) | 06:38 (26) | 06:48 (28) | 07:24 (32) | 07:13 (31) | 08:26 (36) | 07:09 (30) | 09:07 (40) | 08:19 (35) | 07:58 (34) | 11:49 (42) | -09:04 (1) |
| Leg 10-11 | 01:54 (3) | 01:57 (4) | 02:05 (7) | 02:12 (8) | 01:43 (1) | 02:02 (6) | 02:23 (11) | 02:15 (9) | 03:55 (32) | 02:36 (13) | 01:57 (4) | 03:26 (25) | 01:45 (2) | 03:08 (20) | 02:43 (16) | 02:21 (10) | 04:39 (38) | 03:45 (29) | 02:54 (18) | 02:31 (12) | 03:20 (23) | 02:43 (16) | 03:02 (19) | 02:36 (13) | 02:38 (15) | 03:14 (21) | 03:27 (26) | 05:05 (40) | 03:53 (31) | 03:23 (24) | 03:16 (22) | 04:00 (33) | 04:16 (35) | 03:41 (27) | 03:43 (28) | 04:35 (36) | 04:36 (37) | 04:00 (33) | 05:37 (42) | 04:58 (39) | 03:47 (30) | 05:14 (41) | 00:00 (1) |
| Leg 11-12 | 01:42 (3) | 01:52 (5) | 01:35 (1) | 01:37 (2) | 02:03 (10) | 01:48 (4) | 01:57 (6) | 02:15 (15) | 02:11 (12) | 02:12 (13) | 02:03 (10) | 02:17 (17) | 01:59 (8) | 02:33 (19) | 01:59 (8) | 02:55 (28) | 02:12 (13) | 02:28 (18) | 02:42 (24) | 02:16 (16) | 03:23 (34) | 02:47 (26) | 02:56 (29) | 03:44 (37) | 02:36 (21) | 01:58 (7) | 02:41 (23) | 02:37 (22) | 03:08 (32) | 02:43 (25) | 02:59 (30) | 02:34 (20) | 02:47 (26) | 03:53 (38) | 03:26 (35) | 03:21 (33) | 04:33 (41) | 03:04 (31) | 04:16 (40) | 03:31 (36) | 04:01 (39) | 06:04 (42) | 00:00 (1) |
| Leg 12-13 | 02:16 (2) | 02:32 (6) | 02:15 (1) | 02:56 (17) | 02:24 (3) | 02:31 (5) | 02:38 (10) | 02:35 (7) | 02:38 (10) | 03:56 (32) | 02:43 (13) | 02:41 (12) | 02:55 (16) | 02:47 (14) | 02:59 (18) | 02:48 (15) | 02:30 (4) | 03:02 (20) | 03:53 (31) | 06:06 (42) | 03:16 (23) | 03:13 (22) | 03:01 (19) | 03:19 (24) | 03:22 (25) | 02:36 (8) | 03:08 (21) | 02:37 (9) | 03:35 (29) | 03:25 (26) | 03:31 (28) | 04:17 (34) | 03:30 (27) | 05:28 (40) | 03:50 (30) | 04:31 (37) | 05:27 (39) | 04:27 (36) | 04:00 (33) | 04:33 (38) | 04:20 (35) | 05:53 (41) | 00:00 (1) |
| Leg 13-14 | 01:02 (1) | 01:11 (4) | 01:16 (6) | 01:07 (3) | 01:13 (5) | 01:03 (2) | 01:18 (8) | 01:22 (9) | 02:04 (28) | 01:23 (11) | 02:00 (26) | 01:38 (17) | 01:22 (9) | 01:48 (19) | 01:26 (13) | 01:32 (16) | 01:49 (20) | 01:51 (21) | 01:28 (15) | 01:26 (13) | 01:57 (24) | 01:52 (22) | 02:05 (29) | 01:56 (23) | 02:56 (34) | 01:24 (12) | 02:03 (27) | 04:28 (40) | 02:06 (30) | 01:40 (18) | 01:57 (24) | 01:16 (6) | 03:59 (39) | 05:43 (42) | 03:12 (35) | 03:47 (38) | 02:25 (31) | 02:26 (32) | 05:04 (41) | 02:44 (33) | 03:36 (36) | 03:44 (37) | 16:56 (43) |
| Leg 14-15 | 02:41 (1) | 02:54 (2) | 03:24 (8) | 03:16 (6) | 03:02 (4) | 02:57 (3) | 03:22 (7) | 03:12 (5) | 03:36 (9) | 04:43 (24) | 03:57 (14) | 04:02 (15) | 05:04 (27) | 04:07 (17) | 03:36 (9) | 04:13 (18) | 04:05 (16) | 07:30 (37) | 03:55 (13) | 05:34 (30) | 04:36 (22) | 03:48 (12) | 04:38 (23) | 04:45 (25) | 04:13 (18) | 03:44 (11) | 04:18 (20) | 06:10 (33) | 08:22 (39) | 04:22 (21) | 05:26 (29) | 11:17 (42) | 05:47 (32) | 05:00 (26) | 06:57 (34) | 05:12 (28) | 07:05 (35) | 05:41 (31) | 08:52 (41) | 07:34 (38) | 07:12 (36) | 08:22 (39) | -16:56 (1) |
| Leg 15-16 | 01:59 (5) | 02:00 (6) | 02:13 (14) | 02:01 (7) | 02:11 (12) | 01:58 (4) | 01:45 (1) | 02:38 (18) | 02:12 (13) | 02:08 (10) | 02:13 (14) | 02:42 (22) | 01:53 (2) | 02:09 (11) | 02:03 (8) | 02:41 (19) | 02:05 (9) | 04:47 (36) | 02:41 (19) | 02:48 (24) | 02:41 (19) | 04:39 (35) | 02:47 (23) | 02:16 (16) | 02:57 (25) | 03:16 (28) | 03:58 (32) | 03:07 (27) | 04:07 (33) | 08:23 (42) | 02:24 (17) | 01:57 (3) | 02:59 (26) | 03:45 (30) | 03:43 (29) | 05:44 (39) | 05:00 (37) | 04:08 (34) | 05:50 (40) | 07:45 (41) | 03:57 (31) | 05:33 (38) | 00:00 (1) |
| Leg 16-17 | 01:36 (1) | 01:48 (2) | 02:11 (14) | 01:50 (3) | 01:53 (7) | 01:52 (4) | 02:01 (9) | 02:11 (14) | 02:10 (13) | 03:09 (30) | 02:05 (11) | 02:39 (23) | 01:52 (4) | 02:32 (22) | 01:52 (4) | 02:15 (16) | 03:21 (31) | 02:16 (17) | 02:25 (19) | 02:04 (10) | 03:04 (29) | 02:26 (20) | 03:03 (28) | 01:57 (8) | 03:48 (35) | 02:41 (24) | 02:28 (21) | 02:45 (25) | 03:41 (34) | 02:46 (26) | 05:26 (42) | 02:06 (12) | 04:02 (36) | 02:52 (27) | 02:24 (18) | 04:14 (38) | 04:10 (37) | 05:00 (41) | 03:26 (32) | 04:31 (39) | 03:35 (33) | 04:55 (40) | 00:00 (1) |
| Leg 17-18 | 00:51 (1) | 01:10 (10) | 01:29 (23) | 00:59 (3) | 01:38 (33) | 01:01 (6) | 00:58 (2) | 01:20 (13) | 01:02 (7) | 00:59 (3) | 01:13 (11) | 01:35 (27) | 01:06 (9) | 02:12 (39) | 01:36 (30) | 01:24 (19) | 01:00 (5) | 01:20 (13) | 01:36 (30) | 01:35 (27) | 01:17 (12) | 01:35 (27) | 01:22 (17) | 01:02 (7) | 01:51 (37) | 01:26 (21) | 01:26 (21) | 01:23 (18) | 01:33 (26) | 01:29 (23) | 01:20 (13) | 01:32 (25) | 01:46 (35) | 01:20 (13) | 01:36 (30) | 01:49 (36) | 02:50 (41) | 01:51 (37) | 01:39 (34) | 03:03 (42) | 01:25 (20) | 02:15 (40) | 00:00 (1) |
| Leg 18-19 | 01:47 (1) | 01:53 (2) | 01:55 (3) | 02:02 (9) | 01:58 (5) | 01:56 (4) | 02:05 (10) | 03:00 (34) | 02:13 (14) | 02:10 (12) | 02:33 (25) | 02:25 (19) | 02:16 (15) | 02:23 (18) | 02:16 (15) | 02:31 (23) | 02:01 (7) | 02:01 (7) | 02:48 (28) | 02:45 (27) | 02:05 (10) | 02:36 (26) | 02:17 (17) | 01:58 (5) | 02:30 (22) | 02:31 (23) | 02:25 (19) | 02:12 (13) | 02:55 (30) | 02:27 (21) | 03:22 (38) | 03:01 (35) | 02:54 (29) | 02:59 (32) | 03:56 (39) | 05:22 (41) | 03:19 (37) | 02:59 (32) | 02:56 (31) | 03:07 (36) | 06:36 (42) | 04:45 (40) | 00:00 (1) |
| Leg 19-20 | 01:23 (6) | 01:22 (5) | 01:16 (2) | 01:21 (4) | 01:52 (28) | 01:37 (13) | 01:48 (22) | 01:46 (19) | 01:49 (24) | 01:39 (15) | 01:28 (8) | 01:31 (9) | 01:15 (1) | 01:24 (7) | 01:45 (18) | 01:47 (21) | 02:20 (34) | 01:51 (26) | 01:32 (10) | 01:33 (12) | 01:54 (30) | 01:44 (17) | 02:01 (32) | 01:20 (3) | 01:43 (16) | 02:57 (38) | 02:41 (36) | 01:32 (10) | 01:38 (14) | 01:46 (19) | 05:01 (42) | 01:48 (22) | 01:52 (28) | 01:57 (31) | 02:58 (39) | 01:51 (26) | 02:58 (39) | 02:33 (35) | 02:09 (33) | 02:48 (37) | 01:50 (25) | 03:21 (41) | 00:00 (1) |
| Leg 20-21 | 00:53 (1) | 01:01 (5) | 01:09 (11) | 01:17 (18) | 01:01 (5) | 00:57 (3) | 01:40 (38) | 00:59 (4) | 01:10 (12) | 01:11 (13) | 01:12 (14) | 01:13 (15) | 01:20 (23) | 01:15 (17) | 00:54 (2) | 01:20 (23) | 01:08 (10) | 01:01 (5) | 01:25 (28) | 01:05 (9) | 01:25 (28) | 01:26 (30) | 01:18 (20) | 01:03 (8) | 01:24 (27) | 01:17 (18) | 01:38 (35) | 01:21 (25) | 01:34 (32) | 01:18 (20) | 01:18 (20) | 01:38 (35) | 01:32 (31) | 02:09 (41) | 02:01 (39) | 01:35 (33) | 01:38 (35) | 01:35 (33) | 01:14 (16) | 03:54 (42) | 01:22 (26) | 02:07 (40) | 00:00 (1) |
| Leg 21-F | 00:22 (1) | 00:27 (9) | 00:27 (9) | 00:27 (9) | 00:28 (15) | 00:22 (1) | 00:26 (7) | 00:25 (6) | 00:27 (9) | 00:28 (15) | 00:24 (4) | 00:33 (32) | 00:29 (20) | 00:23 (3) | 00:27 (9) | 00:34 (33) | 00:27 (9) | 00:28 (15) | 00:32 (30) | 00:29 (20) | 00:31 (25) | 00:26 (7) | 00:29 (20) | 00:31 (25) | 00:28 (15) | 00:35 (35) | 00:30 (23) | 00:28 (15) | 00:30 (23) | 00:35 (35) | 00:31 (25) | 00:35 (35) | 00:43 (40) | 00:31 (25) | 00:32 (30) | 00:34 (33) | 00:50 (41) | 00:36 (38) | 00:31 (25) | 00:42 (39) | 00:24 (4) | 00:55 (42) | 00:00 (1) |
Accumulated time
