| No. | St. No. | Chip No. | Name | Class | Club | Country | Start 1 |
| |
| בן גוריון הרצליה |
| 1. | 9052 | 4670855 | בן גוריון הרצליה 28 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:30:00 |
| 2. | 9043 | 4670873 | בן גוריון הרצליה 19 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:32:00 |
| 3. | 9027 | 4670863 | בן גוריון הרצליה 3 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:34:00 |
| 4. | 9050 | 4670878 | בן גוריון הרצליה 26 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:34:00 |
| 5. | 9054 | 4670374 | בן גוריון הרצליה 30 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:38:00 |
| 6. | 9026 | 4670862 | בן גוריון הרצליה 2 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:39:00 |
| 7. | 9046 | 4670876 | בן גוריון הרצליה 22 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:39:00 |
| 8. | 9049 | 4670877 | בן גוריון הרצליה 25 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:42:00 |
| 9. | 9036 | 4670868 | בן גוריון הרצליה 12 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:43:00 |
| 10. | 9048 | 4670389 | בן גוריון הרצליה 24 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:45:00 |
| 11. | 9053 | 4670372 | בן גוריון הרצליה 29 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:46:00 |
| 12. | 9029 | 4670865 | בן גוריון הרצליה 5 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:46:00 |
| 13. | 9039 | 4670872 | בן גוריון הרצליה 15 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:48:00 |
| 14. | 9051 | 4670879 | בן גוריון הרצליה 27 | ט בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:50:00 |
| 15. | 9044 | 4670874 | בן גוריון הרצליה 20 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:51:00 |
| 16. | 9042 | 4670387 | בן גוריון הרצליה 18 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:52:00 |
| 17. | 9030 | 4670866 | בן גוריון הרצליה 6 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:52:00 |
| 18. | 9037 | 4670869 | בן גוריון הרצליה 13 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:57:00 |
| 19. | 9028 | 4670864 | בן גוריון הרצליה 4 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:58:00 |
| 20. | 9045 | 4670875 | בן גוריון הרצליה 21 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 10:59:00 |
| 21. | 9035 | 4670867 | בן גוריון הרצליה 11 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:00:00 |
| 22. | 9047 | 4670388 | בן גוריון הרצליה 23 | ט בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:02:00 |
| 23. | 9032 | 4670381 | בן גוריון הרצליה 8 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:02:00 |
| 24. | 9041 | 4670386 | בן גוריון הרצליה 17 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:03:00 |
| 25. | 9038 | 4670870 | בן גוריון הרצליה 14 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:07:00 |
| 26. | 9040 | 4670385 | בן גוריון הרצליה 16 | זח בנות | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:09:00 |
| 27. | 9034 | 4670384 | בן גוריון הרצליה 10 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:10:00 |
| 28. | 9033 | 4670383 | בן גוריון הרצליה 9 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:15:00 |
| 29. | 9031 | 4670380 | בן גוריון הרצליה 7 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:19:00 |
| 30. | 9025 | 4670861 | בן גוריון הרצליה 1 | זח בנים | בן גוריון הרצליה | ISR | 11:30:00 |
| |
| הכפר הירוק |
| 1. | 9067 | 4670443 | הכפר הירוק 13 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:31:00 |
| 2. | 9060 | 4670436 | הכפר הירוק 6 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:32:00 |
| 3. | 9075 | 4670457 | הכפר הירוק 21 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:37:00 |
| 4. | 9070 | 4670446 | הכפר הירוק 16 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:37:00 |
| 5. | 9062 | 4670438 | הכפר הירוק 8 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:38:00 |
| 6. | 9081 | 4670495 | הכפר הירוק 27 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:41:00 |
| 7. | 9069 | 4670445 | הכפר הירוק 15 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:41:00 |
| 8. | 9058 | 4670433 | הכפר הירוק 4 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:43:00 |
| 9. | 9078 | 4670492 | הכפר הירוק 24 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:44:00 |
| 10. | 9080 | 4670494 | הכפר הירוק 26 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:46:00 |
| 11. | 9068 | 4670444 | הכפר הירוק 14 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:47:00 |
| 12. | 9063 | 4670439 | הכפר הירוק 9 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:48:00 |
| 13. | 9079 | 4670493 | הכפר הירוק 25 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:49:00 |
| 14. | 9066 | 4670442 | הכפר הירוק 12 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:51:00 |
| 15. | 9055 | 4670430 | הכפר הירוק 1 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:53:00 |
| 16. | 9093 | 4670397 | הכפר הירוק 39 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:54:00 |
| 17. | 9061 | 4670437 | הכפר הירוק 7 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:55:00 |
| 18. | 9076 | 4670459 | הכפר הירוק 22 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 10:56:00 |
| 19. | 9094 | 4670398 | הכפר הירוק 40 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:56:00 |
| 20. | 9095 | 4670979 | הכפר הירוק 41 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 10:58:00 |
| 21. | 9077 | 4670491 | הכפר הירוק 23 | ט בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:00:00 |
| 22. | 9090 | 4670393 | הכפר הירוק 36 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:00:00 |
| 23. | 9074 | 4670450 | הכפר הירוק 20 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:01:00 |
| 24. | 9092 | 4670396 | הכפר הירוק 38 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:02:00 |
| 25. | 9064 | 4670440 | הכפר הירוק 10 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:03:00 |
| 26. | 9087 | 4670391 | הכפר הירוק 33 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:03:00 |
| 27. | 9091 | 4670395 | הכפר הירוק 37 | תיכון בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:04:00 |
| 28. | 9088 | 4670377 | הכפר הירוק 34 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:05:00 |
| 29. | 9073 | 4670449 | הכפר הירוק 19 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:06:00 |
| 30. | 9057 | 4670432 | הכפר הירוק 3 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:07:00 |
| 31. | 9084 | 4670498 | הכפר הירוק 30 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:07:00 |
| 32. | 9082 | 4670496 | הכפר הירוק 28 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:09:00 |
| 33. | 9072 | 4670448 | הכפר הירוק 18 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:10:00 |
| 34. | 9089 | 4670378 | הכפר הירוק 35 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:11:00 |
| 35. | 9065 | 4670441 | הכפר הירוק 11 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:13:00 |
| 36. | 9083 | 4670497 | הכפר הירוק 29 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:13:00 |
| 37. | 9085 | 4670499 | הכפר הירוק 31 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:15:00 |
| 38. | 9086 | 4670390 | הכפר הירוק 32 | תיכון בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:17:00 |
| 39. | 9059 | 4670434 | הכפר הירוק 5 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:18:00 |
| 40. | 9071 | 4670447 | הכפר הירוק 17 | זח בנות | הכפר הירוק | ISR | 11:20:00 |
| 41. | 9056 | 4670431 | הכפר הירוק 2 | זח בנים | הכפר הירוק | ISR | 11:21:00 |
| |
| הנדסאים |
| 1. | 9172 | 4670523 | הנדסאים הרצליה 16 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 10:32:00 |
| 2. | 9177 | 4670529 | הנדסאים הרצליה 21 | ט בנים | הנדסאים | ISR | 10:34:00 |
| 3. | 9175 | 4670527 | הנדסאים הרצליה 19 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 10:35:00 |
| 4. | 9158 | 4670844 | הנדסאים הרצליה 2 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 10:37:00 |
| 5. | 9168 | 4670806 | הנדסאים הרצליה 12 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 10:40:00 |
| 6. | 9180 | 4670550 | הנדסאים הרצליה 24 | ט בנים | הנדסאים | ISR | 10:43:00 |
| 7. | 9176 | 4670547 | הנדסאים הרצליה 20 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 10:45:00 |
| 8. | 9165 | 4670802 | הנדסאים הרצליה 9 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 10:47:00 |
| 9. | 9178 | 4670544 | הנדסאים הרצליה 22 | ט בנים | הנדסאים | ISR | 10:48:00 |
| 10. | 9179 | 4670526 | הנדסאים הרצליה 23 | ט בנים | הנדסאים | ISR | 10:54:00 |
| 11. | 9167 | 4670804 | הנדסאים הרצליה 11 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 10:55:00 |
| 12. | 9159 | 4670845 | הנדסאים הרצליה 3 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 10:57:00 |
| 13. | 9174 | 4670545 | הנדסאים הרצליה 18 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 11:02:00 |
| 14. | 9163 | 4670849 | הנדסאים הרצליה 7 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:06:00 |
| 15. | 9173 | 4670528 | הנדסאים הרצליה 17 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 11:08:00 |
| 16. | 9161 | 4670847 | הנדסאים הרצליה 5 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:12:00 |
| 17. | 9171 | 4670516 | הנדסאים הרצליה 15 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 11:14:00 |
| 18. | 9169 | 4670807 | הנדסאים הרצליה 13 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 11:18:00 |
| 19. | 9157 | 4670840 | הנדסאים הרצליה 1 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:20:00 |
| 20. | 9170 | 4670808 | הנדסאים הרצליה 14 | זח בנות | הנדסאים | ISR | 11:22:00 |
| 21. | 9166 | 4670803 | הנדסאים הרצליה 10 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:25:00 |
| 22. | 9162 | 4670848 | הנדסאים הרצליה 6 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:28:00 |
| 23. | 9160 | 4670846 | הנדסאים הרצליה 4 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:31:00 |
| 24. | 9164 | 4670801 | הנדסאים הרצליה 8 | זח בנים | הנדסאים | ISR | 11:33:00 |
| |
| כצנלסון |
| 1. | 9152 | 4670368 | כצנלסון גבעתיים 16 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 10:30:00 |
| 2. | 9148 | 4671000 | כצנלסון גבעתיים 12 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 10:36:00 |
| 3. | 9141 | 4670704 | כצנלסון גבעתיים 5 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 10:40:00 |
| 4. | 9155 | 4670990 | כצנלסון גבעתיים 19 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 10:42:00 |
| 5. | 9146 | 4670709 | כצנלסון גבעתיים 10 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 10:45:00 |
| 6. | 9140 | 4670703 | כצנלסון גבעתיים 4 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 10:50:00 |
| 7. | 9150 | 4670828 | כצנלסון גבעתיים 14 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 10:54:00 |
| 8. | 9153 | 4670907 | כצנלסון גבעתיים 17 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 10:59:00 |
| 9. | 9144 | 4670707 | כצנלסון גבעתיים 8 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:01:00 |
| 10. | 9151 | 4670829 | כצנלסון גבעתיים 15 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 11:04:00 |
| 11. | 9142 | 4670705 | כצנלסון גבעתיים 6 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:08:00 |
| 12. | 9156 | 4670996 | כצנלסון גבעתיים 20 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 11:11:00 |
| 13. | 9137 | 4670700 | כצנלסון גבעתיים 1 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:11:00 |
| 14. | 9139 | 4670702 | כצנלסון גבעתיים 3 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:14:00 |
| 15. | 9149 | 4670399 | כצנלסון גבעתיים 13 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 11:15:00 |
| 16. | 9143 | 4670706 | כצנלסון גבעתיים 7 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:17:00 |
| 17. | 9147 | 4670710 | כצנלסון גבעתיים 11 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 11:19:00 |
| 18. | 9154 | 4670987 | כצנלסון גבעתיים 18 | זח בנות | כצנלסון | ISR | 11:24:00 |
| 19. | 9138 | 4670701 | כצנלסון גבעתיים 2 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:24:00 |
| 20. | 9145 | 4670708 | כצנלסון גבעתיים 9 | זח בנים | כצנלסון | ISR | 11:29:00 |
| |
| לטבע תל אביב |
| 1. | 9120 | 4670822 | לטבע תל אביב 25 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:30:00 |
| 2. | 9102 | 4670886 | לטבע תל אביב 7 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:33:00 |
| 3. | 9114 | 4670896 | לטבע תל אביב 19 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:33:00 |
| 4. | 9112 | 4670371 | לטבע תל אביב 17 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 10:34:00 |
| 5. | 9121 | 4670823 | לטבע תל אביב 26 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:36:00 |
| 6. | 9113 | 4670379 | לטבע תל אביב 18 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 10:39:00 |
| 7. | 9116 | 4670898 | לטבע תל אביב 21 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:40:00 |
| 8. | 9100 | 4670884 | לטבע תל אביב 5 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:42:00 |
| 9. | 9123 | 4670827 | לטבע תל אביב 28 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:47:00 |
| 10. | 9107 | 4670891 | לטבע תל אביב 12 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 10:49:00 |
| 11. | 9103 | 4670887 | לטבע תל אביב 8 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:49:00 |
| 12. | 9117 | 4670899 | לטבע תל אביב 22 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:50:00 |
| 13. | 9118 | 4670820 | לטבע תל אביב 23 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:52:00 |
| 14. | 9115 | 4670897 | לטבע תל אביב 20 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:55:00 |
| 15. | 9099 | 4670883 | לטבע תל אביב 4 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:56:00 |
| 16. | 9111 | 4670895 | לטבע תל אביב 16 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 10:56:00 |
| 17. | 9119 | 4670821 | לטבע תל אביב 24 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:58:00 |
| 18. | 9110 | 4670894 | לטבע תל אביב 15 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 10:58:00 |
| 19. | 9101 | 4670885 | לטבע תל אביב 6 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 10:59:00 |
| 20. | 9122 | 4670825 | לטבע תל אביב 27 | ט בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:01:00 |
| 21. | 9097 | 4670881 | לטבע תל אביב 2 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:05:00 |
| 22. | 9109 | 4670893 | לטבע תל אביב 14 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 11:05:00 |
| 23. | 9096 | 4670880 | לטבע תל אביב 1 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:13:00 |
| 24. | 9106 | 4670890 | לטבע תל אביב 11 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 11:21:00 |
| 25. | 9105 | 4670889 | לטבע תל אביב 10 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:22:00 |
| 26. | 9108 | 4670892 | לטבע תל אביב 13 | זח בנות | לטבע תל אביב | ISR | 11:25:00 |
| 27. | 9098 | 4670882 | לטבע תל אביב 3 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:26:00 |
| 28. | 9104 | 4670888 | לטבע תל אביב 9 | זח בנים | לטבע תל אביב | ISR | 11:34:00 |
| |
| נחשון |
| 1. | 9127 | 4670365 | נחשון 4 | זח בנים | נחשון | ISR | 10:31:00 |
| 2. | 9128 | 4670366 | נחשון 5 | זח בנים | נחשון | ISR | 10:35:00 |
| 3. | 9134 | 4670502 | נחשון 11 | זח בנות | נחשון | ISR | 10:44:00 |
| 4. | 9133 | 4670525 | נחשון 10 | זח בנות | נחשון | ISR | 10:50:00 |
| 5. | 9129 | 4670367 | נחשון 6 | זח בנים | נחשון | ISR | 10:51:00 |
| 6. | 9135 | 4670589 | נחשון 12 | זח בנות | נחשון | ISR | 10:53:00 |
| 7. | 9132 | 4670373 | נחשון 9 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:00:00 |
| 8. | 9130 | 4670375 | נחשון 7 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:04:00 |
| 9. | 9125 | 4670363 | נחשון 2 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:09:00 |
| 10. | 9124 | 4670362 | נחשון 1 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:16:00 |
| 11. | 9136 | 4670508 | נחשון 13 | זח בנות | נחשון | ISR | 11:16:00 |
| 12. | 9126 | 4670364 | נחשון 3 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:23:00 |
| 13. | 9131 | 4670370 | נחשון 8 | זח בנים | נחשון | ISR | 11:27:00 |
| |
| שזר קרית אונו |
| 1. | 9004 | 4670835 | שזר קרית אונו 4 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:30:00 |
| 2. | 9018 | 4670817 | שזר קרית אונו 18 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:31:00 |
| 3. | 9021 | 4670851 | שזר קרית אונו 21 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:32:00 |
| 4. | 9010 | 4670842 | שזר קרית אונו 10 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:33:00 |
| 5. | 9013 | 4670812 | שזר קרית אונו 13 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:35:00 |
| 6. | 9019 | 4670818 | שזר קרית אונו 19 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:36:00 |
| 7. | 9003 | 4670834 | שזר קרית אונו 3 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:36:00 |
| 8. | 9014 | 4670813 | שזר קרית אונו 14 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:38:00 |
| 9. | 9007 | 4670838 | שזר קרית אונו 7 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:38:00 |
| 10. | 9022 | 4670852 | שזר קרית אונו 22 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:40:00 |
| 11. | 9001 | 4670832 | שזר קרית אונו 1 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:41:00 |
| 12. | 9017 | 4670816 | שזר קרית אונו 17 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:42:00 |
| 13. | 9024 | 4670854 | שזר קרית אונו 24 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:44:00 |
| 14. | 9002 | 4670833 | שזר קרית אונו 2 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:44:00 |
| 15. | 9008 | 4670839 | שזר קרית אונו 8 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:46:00 |
| 16. | 9023 | 4670853 | שזר קרית אונו 23 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:48:00 |
| 17. | 9020 | 4670850 | שזר קרית אונו 20 | ט בנות | שזר קרית אונו | ISR | 10:52:00 |
| 18. | 9016 | 4670815 | שזר קרית אונו 16 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:53:00 |
| 19. | 9006 | 4670837 | שזר קרית אונו 6 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:54:00 |
| 20. | 9015 | 4670814 | שזר קרית אונו 15 | ט בנים | שזר קרית אונו | ISR | 10:57:00 |
| 21. | 9009 | 4670841 | שזר קרית אונו 9 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 11:12:00 |
| 22. | 9012 | 4670811 | שזר קרית אונו 12 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 11:17:00 |
| 23. | 9011 | 4670810 | שזר קרית אונו 11 | זח בנות | שזר קרית אונו | ISR | 11:23:00 |
| 24. | 9005 | 4670836 | שזר קרית אונו 5 | זח בנים | שזר קרית אונו | ISR | 11:32:00 |