ISOA LAP COMBAT
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| סבו-בר גיא | יסעור ניצן |
| Mistake ratio=6.6 | Cruising index=96.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | גריף דניאל | סגל זף | יעקבי ארם | כהנא אלון | יסעור ניר | ליפמן אשל | ברזק עילם | סט כרמל | רביד נועם | בן-יוסף דולב | גלילי טל | לדרר חגי | ארצי ירון | גילה אייל | מלץ אבי | קפל גיל | חמרה רפאל | הרשמן שחר | רק גיא | ענבר גיל | אבנר אסף |
| ID | 4094 | 3576 | 3058 | 1259 | 3309 | 3560 | 4214 | 4093 | 3475 | 9020 | 4775 | 1651 | 4205 | 3991 | 822 | 5759 | 5028 | 1700 | 9006 | | 2090 | 4946 | 9050 | 3128 |
| Total Time | 00:19:10 | 00:19:19 | 00:19:27 | 00:21:56 | 00:22:28 | 00:23:02 | 00:24:33 | 00:25:02 | 00:25:04 | 00:25:15 | 00:26:00 | 00:26:04 | 00:26:24 | 00:27:15 | 00:27:58 | 00:28:58 | 00:29:52 | 00:30:29 | 00:31:06 | 00:31:18 | 00:38:24 | 00:50:09 | 01:39:23 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 11 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Cruising index | 96 (1) | 98 (3) | 96 (1) | 106 (5) | 104 (4) | 108 (6) | 119 (8) | 119 (8) | 120 (12) | 119 (8) | 120 (12) | 123 (14) | 126 (16) | 119 (8) | 132 (17) | 135 (18) | 112 (7) | 139 (20) | 125 (15) | 137 (19) | 145 (21) | 202 (22) | 400 (23) | 70 (1) |
| Mistake time | 00:01:31 (2) | 00:01:16 (1) | 00:01:50 (3) | 00:02:25 (4) | 00:03:19 (10) | 00:03:09 (7) | 00:02:37 (5) | 00:03:09 (7) | 00:02:58 (6) | 00:03:24 (11) | 00:03:53 (14) | 00:03:32 (12) | 00:03:14 (9) | 00:05:32 (17) | 00:03:41 (13) | 00:04:10 (15) | 00:09:35 (20) | 00:05:14 (16) | 00:08:32 (19) | 00:06:11 (18) | 00:12:06 (21) | 00:14:55 (22) | 00:26:03 (23) | 00:10:24 (21) |
| Mistake ratio | 7.9 (2) | 6.6 (1) | 9.4 (3) | 11.0 (5) | 14.8 (14) | 13.7 (12) | 10.7 (4) | 12.6 (8) | 11.8 (6) | 13.5 (10) | 14.9 (15) | 13.6 (11) | 12.2 (7) | 20.3 (18) | 13.2 (9) | 14.4 (13) | 32.1 (23) | 17.2 (16) | 27.4 (20) | 19.8 (17) | 31.5 (22) | 29.7 (21) | 26.2 (19) | 47.5 (24) |
| Ideal finish time | 00:17:39 (2) | 00:18:03 (3) | 00:17:37 (1) | 00:19:31 (5) | 00:19:09 (4) | 00:19:53 (6) | 00:21:56 (11) | 00:21:53 (10) | 00:22:06 (12) | 00:21:51 (9) | 00:22:07 (13) | 00:22:32 (14) | 00:23:10 (16) | 00:21:43 (8) | 00:24:17 (17) | 00:24:48 (18) | 00:20:17 (7) | 00:25:15 (20) | 00:22:34 (15) | 00:25:07 (19) | 00:26:18 (21) | 00:35:14 (22) | 01:13:20 (23) | 00:11:30 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | גריף דניאל | סגל זף | יעקבי ארם | כהנא אלון | יסעור ניר | ליפמן אשל | ברזק עילם | סט כרמל | רביד נועם | בן-יוסף דולב | גלילי טל | לדרר חגי | ארצי ירון | גילה אייל | מלץ אבי | קפל גיל | חמרה רפאל | הרשמן שחר | רק גיא | ענבר גיל | אבנר אסף |
| Leg S-1 | 00:26 (1) | 00:31 (6) | 00:26 (1) | 00:26 (1) | 00:26 (1) | 00:35 (9) | 00:31 (6) | 00:44 (14) | 00:33 (8) | 00:38 (11) | 01:11 (18) | 00:35 (9) | 00:30 (5) | 00:41 (12) | 00:43 (13) | 00:46 (16) | 05:07 (22) | 00:49 (17) | 01:39 (20) | 00:45 (15) | 01:47 (21) | 01:35 (19) | 05:52 (23) | 00:31 (6) |
| Leg 1-2 | 00:42 (2) | 00:47 (4) | 00:40 (1) | 00:44 (3) | 00:57 (8) | 00:53 (6) | 00:50 (5) | 00:59 (10) | 00:54 (7) | 01:54 (19) | 01:01 (11) | 01:10 (13) | 00:57 (8) | 01:36 (16) | 01:02 (12) | 01:27 (14) | 01:58 (20) | 02:18 (21) | 01:52 (18) | 01:38 (17) | 01:34 (15) | 04:09 (22) | 04:51 (23) | 00:55 (8) |
| Leg 2-3 | 00:12 (1) | 00:13 (4) | 00:12 (1) | 00:13 (4) | 00:18 (12) | 00:12 (1) | 00:15 (6) | 00:18 (12) | 00:16 (8) | 00:16 (8) | 00:16 (8) | 00:18 (12) | 00:18 (12) | 01:05 (22) | 00:18 (12) | 00:15 (6) | 00:26 (18) | 00:26 (18) | 00:20 (17) | 00:37 (20) | 00:17 (11) | 00:52 (21) | 01:51 (23) | 00:15 (6) |
| Leg 3-4 | 00:22 (1) | 00:22 (1) | 00:22 (1) | 00:24 (5) | 00:23 (4) | 00:24 (5) | 00:25 (8) | 00:26 (10) | 00:27 (11) | 00:24 (5) | 00:25 (8) | 00:32 (18) | 00:28 (13) | 00:32 (18) | 00:30 (14) | 00:30 (14) | 00:30 (14) | 00:31 (17) | 00:27 (11) | 00:32 (18) | 00:33 (21) | 01:35 (22) | 02:07 (23) | 00:28 (13) |
| Leg 4-5 | 00:25 (4) | 00:21 (2) | 00:20 (1) | 00:33 (14) | 00:27 (6) | 00:24 (3) | 00:28 (8) | 00:44 (20) | 00:26 (5) | 00:28 (8) | 00:28 (8) | 00:27 (6) | 00:36 (17) | 00:42 (19) | 00:33 (14) | 00:28 (8) | 00:31 (13) | 00:35 (16) | 00:57 (21) | 00:29 (12) | 00:37 (18) | 01:30 (22) | 02:13 (23) | 00:47 (21) |
| Leg 5-6 | 00:45 (2) | 00:52 (3) | 00:42 (1) | 00:56 (4) | 01:04 (8) | 01:20 (16) | 00:57 (5) | 00:59 (6) | 01:05 (10) | 01:08 (12) | 01:23 (18) | 01:07 (11) | 01:10 (13) | 01:04 (8) | 01:21 (17) | 01:33 (19) | 01:50 (20) | 01:18 (15) | 01:01 (7) | 01:15 (14) | 02:37 (22) | 02:09 (21) | 06:04 (23) | 00:57 (5) |
| Leg 6-7 | 00:55 (3) | 00:54 (2) | 00:51 (1) | 00:56 (4) | 01:20 (15) | 00:57 (5) | 01:11 (12) | 01:06 (9) | 01:32 (18) | 01:08 (10) | 01:02 (6) | 01:12 (13) | 01:08 (10) | 01:48 (20) | 01:05 (8) | 01:04 (7) | 01:24 (16) | 01:26 (17) | 01:14 (14) | 01:34 (19) | 02:52 (22) | 02:40 (21) | 03:47 (23) | 01:02 (6) |
| Leg 7-8 | 00:27 (2) | 00:28 (4) | 00:27 (2) | 00:32 (6) | 00:26 (1) | 00:30 (5) | 00:35 (11) | 00:34 (9) | 00:38 (15) | 00:32 (6) | 00:35 (11) | 00:32 (6) | 00:37 (14) | 00:36 (13) | 00:39 (17) | 00:38 (15) | 00:47 (18) | 00:47 (18) | 01:25 (22) | 00:34 (9) | 00:50 (20) | 01:18 (21) | 02:56 (23) | 00:33 (9) |
| Leg 8-9 | 00:43 (1) | 00:45 (2) | 00:46 (3) | 00:53 (7) | 00:48 (4) | 00:51 (6) | 01:02 (14) | 00:58 (10) | 01:10 (18) | 00:59 (12) | 00:54 (8) | 01:05 (17) | 01:02 (14) | 01:13 (20) | 01:01 (13) | 01:03 (16) | 00:58 (10) | 01:10 (18) | 00:48 (4) | 00:55 (9) | 01:57 (22) | 01:32 (21) | 02:53 (23) | 01:00 (13) |
| Leg 9-10 | 00:49 (4) | 00:45 (2) | 00:44 (1) | 00:47 (3) | 01:17 (17) | 00:50 (5) | 01:03 (12) | 00:56 (9) | 00:54 (7) | 00:59 (10) | 01:04 (13) | 00:55 (8) | 01:06 (14) | 01:09 (15) | 01:01 (11) | 01:33 (20) | 00:53 (6) | 01:16 (16) | 01:22 (18) | 01:22 (18) | 01:51 (21) | 01:52 (22) | 04:37 (23) | 00:54 (7) |
| Leg 10-11 | 00:40 (2) | 00:37 (1) | 00:40 (2) | 00:50 (10) | 00:50 (10) | 00:49 (8) | 00:46 (4) | 00:48 (7) | 00:54 (16) | 00:55 (17) | 00:50 (10) | 00:52 (15) | 00:50 (10) | 00:47 (5) | 00:50 (10) | 00:58 (18) | 00:49 (8) | 01:27 (20) | 00:59 (19) | 00:47 (5) | 01:56 (22) | 01:30 (21) | 05:56 (23) | 00:48 (7) |
| Leg 11-12 | 00:19 (1) | 00:20 (3) | 00:19 (1) | 00:20 (3) | 00:21 (6) | 00:28 (18) | 00:27 (17) | 00:21 (6) | 00:23 (10) | 00:20 (3) | 00:24 (12) | 00:29 (19) | 00:25 (14) | 00:23 (10) | 00:22 (8) | 00:30 (21) | 00:22 (8) | 00:29 (19) | 00:24 (12) | 00:26 (15) | 00:26 (15) | 01:02 (22) | 01:05 (23) | -00:01 (1) |
| Leg 12-13 | 00:52 (2) | 00:57 (4) | 00:50 (1) | 01:39 (20) | 00:55 (3) | 01:01 (5) | 01:36 (19) | 01:01 (5) | 01:07 (9) | 01:03 (7) | 01:16 (14) | 01:09 (11) | 01:15 (13) | 01:21 (15) | 01:14 (12) | 01:21 (15) | 01:04 (8) | 01:27 (17) | 01:39 (20) | 01:28 (18) | 01:08 (10) | 02:36 (22) | 03:30 (23) | 00:42 (1) |
| Leg 13-14 | 00:28 (1) | 00:30 (2) | 00:30 (2) | 00:34 (4) | 00:34 (4) | 00:37 (6) | 00:39 (8) | 00:39 (8) | 00:39 (8) | 00:46 (14) | 00:52 (18) | 00:38 (7) | 00:44 (13) | 00:49 (17) | 00:52 (18) | 00:43 (12) | 00:39 (8) | 00:57 (20) | 00:48 (16) | 01:15 (21) | 00:47 (15) | 01:27 (22) | 01:42 (23) | 02:08 (24) |
| Leg 14-15 | 01:39 (2) | 01:37 (1) | 01:42 (3) | 01:52 (4) | 01:52 (4) | 02:07 (10) | 02:09 (12) | 01:54 (7) | 02:00 (9) | 02:08 (11) | 02:12 (13) | 01:58 (8) | 02:16 (14) | 01:53 (6) | 02:16 (14) | 02:22 (17) | 02:21 (16) | 02:50 (20) | 02:36 (18) | 02:58 (21) | 03:03 (22) | 02:40 (19) | 06:30 (23) | 01:17 (1) |
| Leg 15-16 | 00:56 (1) | 00:59 (2) | 01:05 (3) | 01:10 (10) | 01:06 (4) | 01:11 (11) | 01:15 (13) | 01:17 (14) | 01:08 (7) | 01:07 (5) | 01:17 (14) | 01:08 (7) | 01:24 (19) | 01:07 (5) | 01:25 (20) | 01:19 (16) | 01:09 (9) | 01:21 (18) | 01:11 (11) | 01:31 (21) | 01:19 (16) | 01:40 (22) | 06:00 (23) | 02:02 (23) |
| Leg 16-17 | 02:03 (10) | 01:27 (1) | 01:48 (7) | 01:47 (6) | 01:42 (4) | 02:07 (11) | 01:52 (8) | 02:47 (21) | 01:45 (5) | 01:57 (9) | 02:31 (18) | 02:26 (17) | 02:21 (15) | 02:19 (14) | 02:59 (22) | 02:33 (20) | 01:31 (2) | 02:12 (12) | 01:32 (3) | 02:12 (12) | 02:22 (16) | 02:32 (19) | 06:57 (23) | 00:42 (1) |
| Leg 17-18 | 00:36 (1) | 00:41 (4) | 00:40 (3) | 00:43 (6) | 00:39 (2) | 00:42 (5) | 00:53 (13) | 00:49 (9) | 00:53 (13) | 00:46 (7) | 00:46 (7) | 00:57 (18) | 00:53 (13) | 00:52 (11) | 00:49 (9) | 00:52 (11) | 00:55 (16) | 01:05 (20) | 01:02 (19) | 00:55 (16) | 01:15 (21) | 01:36 (22) | 03:04 (23) | 00:48 (9) |
| Leg 18-19 | 00:36 (1) | 00:43 (4) | 00:42 (3) | 00:45 (6) | 00:46 (7) | 00:40 (2) | 00:56 (15) | 00:50 (12) | 01:09 (20) | 00:47 (8) | 00:54 (14) | 00:49 (10) | 00:59 (16) | 00:49 (10) | 00:59 (16) | 00:59 (16) | 00:44 (5) | 01:01 (19) | 00:48 (9) | 01:15 (21) | 00:53 (13) | 02:27 (22) | 02:36 (23) | 01:05 (20) |
| Leg 19-20 | 00:51 (2) | 00:53 (3) | 00:50 (1) | 00:55 (4) | 00:57 (5) | 01:02 (9) | 01:11 (15) | 01:11 (15) | 01:04 (10) | 01:05 (11) | 01:05 (11) | 01:52 (22) | 01:13 (17) | 00:59 (7) | 01:07 (13) | 01:21 (19) | 00:57 (5) | 01:10 (14) | 01:01 (8) | 01:16 (18) | 01:23 (20) | 01:31 (21) | 03:09 (23) | 00:58 (7) |
| Leg 20-21 | 00:53 (4) | 00:52 (2) | 01:03 (9) | 01:06 (10) | 00:52 (2) | 01:06 (10) | 01:09 (12) | 01:25 (21) | 01:15 (16) | 01:00 (7) | 01:17 (17) | 01:23 (19) | 01:14 (15) | 00:55 (5) | 01:28 (22) | 01:19 (18) | 00:50 (1) | 00:57 (6) | 01:11 (13) | 01:24 (20) | 01:00 (7) | 01:13 (14) | 02:57 (23) | 01:36 (23) |
| Leg 21-22 | 01:14 (1) | 01:27 (6) | 01:20 (3) | 01:25 (5) | 01:22 (4) | 01:32 (8) | 01:40 (14) | 01:34 (10) | 01:31 (7) | 01:56 (15) | 01:38 (12) | 01:32 (8) | 02:13 (18) | 01:36 (11) | 02:15 (19) | 01:57 (16) | 01:17 (2) | 01:39 (13) | 03:10 (21) | 02:45 (20) | 02:02 (17) | 05:17 (22) | 08:18 (23) | 00:34 (1) |
| Leg 22-23 | 00:38 (4) | 00:36 (2) | 00:31 (1) | 00:42 (7) | 00:39 (5) | 00:57 (16) | 00:42 (7) | 00:42 (7) | 01:06 (20) | 00:53 (15) | 00:37 (3) | 00:44 (11) | 00:43 (10) | 00:41 (6) | 00:50 (12) | 00:52 (14) | 00:57 (16) | 01:02 (18) | 01:03 (19) | 00:50 (12) | 02:57 (23) | 01:32 (21) | 02:41 (22) | 01:13 (21) |
| Leg 23-24 | 01:05 (1) | 01:07 (3) | 01:19 (6) | 01:06 (2) | 01:51 (20) | 01:07 (3) | 01:23 (11) | 01:20 (7) | 01:34 (14) | 01:21 (9) | 01:20 (7) | 01:22 (10) | 01:24 (12) | 01:39 (17) | 01:25 (13) | 01:35 (16) | 01:11 (5) | 01:34 (14) | 01:50 (19) | 01:44 (18) | 02:03 (21) | 02:43 (22) | 04:39 (23) | 00:28 (1) |
| Leg 24-25 | 00:23 (1) | 00:25 (2) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:26 (3) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:29 (11) | 00:31 (14) | 00:31 (14) | 00:40 (19) | 00:27 (4) | 00:27 (4) | 00:39 (18) | 00:47 (21) | 00:30 (13) | 00:29 (11) | 00:35 (16) | 00:38 (17) | 00:40 (19) | 00:55 (22) | 02:24 (23) | 00:12 (1) |
| Leg 25-F | 00:11 (3) | 00:10 (1) | 00:11 (3) | 00:11 (3) | 00:10 (1) | 00:13 (14) | 00:11 (3) | 00:13 (14) | 00:12 (9) | 00:14 (19) | 00:11 (3) | 00:12 (9) | 00:11 (3) | 00:12 (9) | 00:15 (20) | 00:13 (14) | 00:12 (9) | 00:13 (14) | 00:12 (9) | 00:13 (14) | 00:15 (20) | 00:16 (22) | 00:44 (23) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A |
|---|
| Name | יסעור ניצן | סבו-בר גיא | מנור איתי | גריף דניאל | סגל זף | יעקבי ארם | כהנא אלון | יסעור ניר | ליפמן אשל | ברזק עילם | סט כרמל | רביד נועם | בן-יוסף דולב | גלילי טל | לדרר חגי | ארצי ירון | גילה אייל | מלץ אבי | קפל גיל | חמרה רפאל | הרשמן שחר | רק גיא | ענבר גיל | אבנר אסף |
| Leg S-1 | 00:00:26 (1) | 00:00:31 (6) | 00:00:26 (1) | 00:00:26 (1) | 00:00:26 (1) | 00:00:35 (9) | 00:00:31 (6) | 00:00:44 (14) | 00:00:33 (8) | 00:00:38 (11) | 00:01:11 (18) | 00:00:35 (9) | 00:00:30 (5) | 00:00:41 (12) | 00:00:43 (13) | 00:00:46 (16) | 00:05:07 (22) | 00:00:49 (17) | 00:01:39 (20) | 00:00:45 (15) | 00:01:47 (21) | 00:01:35 (19) | 00:05:52 (23) | 00:00:31 (6) |
| Leg 1-2 | 00:01:08 (2) | 00:01:18 (4) | 00:01:06 (1) | 00:01:10 (3) | 00:01:23 (6) | 00:01:28 (9) | 00:01:21 (5) | 00:01:43 (10) | 00:01:27 (7) | 00:02:32 (17) | 00:02:12 (13) | 00:01:45 (11) | 00:01:27 (7) | 00:02:17 (15) | 00:01:45 (11) | 00:02:13 (14) | 00:07:05 (22) | 00:03:07 (18) | 00:03:31 (20) | 00:02:23 (16) | 00:03:21 (19) | 00:05:44 (21) | 00:10:43 (23) | 00:01:26 (7) |
| Leg 2-3 | 00:01:20 (2) | 00:01:31 (4) | 00:01:18 (1) | 00:01:23 (3) | 00:01:41 (7) | 00:01:40 (6) | 00:01:36 (5) | 00:02:01 (10) | 00:01:43 (8) | 00:02:48 (15) | 00:02:28 (13) | 00:02:03 (11) | 00:01:45 (9) | 00:03:22 (17) | 00:02:03 (11) | 00:02:28 (13) | 00:07:31 (22) | 00:03:33 (18) | 00:03:51 (20) | 00:03:00 (16) | 00:03:38 (19) | 00:06:36 (21) | 00:12:34 (23) | 00:01:41 (7) |
| Leg 3-4 | 00:01:42 (2) | 00:01:53 (4) | 00:01:40 (1) | 00:01:47 (3) | 00:02:04 (6) | 00:02:04 (6) | 00:02:01 (5) | 00:02:27 (10) | 00:02:10 (8) | 00:03:12 (15) | 00:02:53 (13) | 00:02:35 (12) | 00:02:13 (9) | 00:03:54 (17) | 00:02:33 (11) | 00:02:58 (14) | 00:08:01 (21) | 00:04:04 (18) | 00:04:18 (20) | 00:03:32 (16) | 00:04:11 (19) | 00:08:11 (22) | 00:14:41 (23) | 00:02:09 (8) |
| Leg 4-5 | 00:02:07 (2) | 00:02:14 (3) | 00:02:00 (1) | 00:02:20 (4) | 00:02:31 (7) | 00:02:28 (5) | 00:02:29 (6) | 00:03:11 (12) | 00:02:36 (8) | 00:03:40 (15) | 00:03:21 (13) | 00:03:02 (10) | 00:02:49 (9) | 00:04:36 (17) | 00:03:06 (11) | 00:03:26 (14) | 00:08:32 (21) | 00:04:39 (18) | 00:05:15 (20) | 00:04:01 (16) | 00:04:48 (19) | 00:09:41 (22) | 00:16:54 (23) | 00:02:56 (10) |
| Leg 5-6 | 00:02:52 (2) | 00:03:06 (3) | 00:02:42 (1) | 00:03:16 (4) | 00:03:35 (6) | 00:03:48 (8) | 00:03:26 (5) | 00:04:10 (11) | 00:03:41 (7) | 00:04:48 (14) | 00:04:44 (13) | 00:04:09 (10) | 00:03:59 (9) | 00:05:40 (17) | 00:04:27 (12) | 00:04:59 (15) | 00:10:22 (21) | 00:05:57 (18) | 00:06:16 (19) | 00:05:16 (16) | 00:07:25 (20) | 00:11:50 (22) | 00:22:58 (23) | 00:03:53 (9) |
| Leg 6-7 | 00:03:47 (2) | 00:04:00 (3) | 00:03:33 (1) | 00:04:12 (4) | 00:04:55 (7) | 00:04:45 (6) | 00:04:37 (5) | 00:05:16 (10) | 00:05:13 (9) | 00:05:56 (14) | 00:05:46 (13) | 00:05:21 (11) | 00:05:07 (8) | 00:07:28 (18) | 00:05:32 (12) | 00:06:03 (15) | 00:11:46 (21) | 00:07:23 (17) | 00:07:30 (19) | 00:06:50 (16) | 00:10:17 (20) | 00:14:30 (22) | 00:26:45 (23) | 00:04:55 (7) |
| Leg 7-8 | 00:04:14 (2) | 00:04:28 (3) | 00:04:00 (1) | 00:04:44 (4) | 00:05:21 (7) | 00:05:15 (6) | 00:05:12 (5) | 00:05:50 (9) | 00:05:51 (10) | 00:06:28 (14) | 00:06:21 (13) | 00:05:53 (11) | 00:05:44 (8) | 00:08:04 (17) | 00:06:11 (12) | 00:06:41 (15) | 00:12:33 (21) | 00:08:10 (18) | 00:08:55 (19) | 00:07:24 (16) | 00:11:07 (20) | 00:15:48 (22) | 00:29:41 (23) | 00:05:28 (8) |
| Leg 8-9 | 00:04:57 (2) | 00:05:13 (3) | 00:04:46 (1) | 00:05:37 (4) | 00:06:09 (6) | 00:06:06 (5) | 00:06:14 (7) | 00:06:48 (9) | 00:07:01 (11) | 00:07:27 (14) | 00:07:15 (13) | 00:06:58 (10) | 00:06:46 (8) | 00:09:17 (17) | 00:07:12 (12) | 00:07:44 (15) | 00:13:31 (21) | 00:09:20 (18) | 00:09:43 (19) | 00:08:19 (16) | 00:13:04 (20) | 00:17:20 (22) | 00:32:34 (23) | 00:06:28 (8) |
| Leg 9-10 | 00:05:46 (2) | 00:05:58 (3) | 00:05:30 (1) | 00:06:24 (4) | 00:07:26 (7) | 00:06:56 (5) | 00:07:17 (6) | 00:07:44 (8) | 00:07:55 (11) | 00:08:26 (14) | 00:08:19 (13) | 00:07:53 (10) | 00:07:52 (9) | 00:10:26 (17) | 00:08:13 (12) | 00:09:17 (15) | 00:14:24 (20) | 00:10:36 (18) | 00:11:05 (19) | 00:09:41 (16) | 00:14:55 (21) | 00:19:12 (22) | 00:37:11 (23) | 00:07:22 (7) |
| Leg 10-11 | 00:06:26 (2) | 00:06:35 (3) | 00:06:10 (1) | 00:07:14 (4) | 00:08:16 (7) | 00:07:45 (5) | 00:08:03 (6) | 00:08:32 (8) | 00:08:49 (11) | 00:09:21 (14) | 00:09:09 (13) | 00:08:45 (10) | 00:08:42 (9) | 00:11:13 (17) | 00:09:03 (12) | 00:10:15 (15) | 00:15:13 (20) | 00:12:03 (18) | 00:12:04 (19) | 00:10:28 (16) | 00:16:51 (21) | 00:20:42 (22) | 00:43:07 (23) | 00:08:10 (7) |
| Leg 11-12 | 00:06:45 (2) | 00:06:55 (3) | 00:06:29 (1) | 00:07:34 (4) | 00:08:37 (7) | 00:08:13 (5) | 00:08:30 (6) | 00:08:53 (8) | 00:09:12 (10) | 00:09:41 (14) | 00:09:33 (13) | 00:09:14 (11) | 00:09:07 (9) | 00:11:36 (17) | 00:09:25 (12) | 00:10:45 (15) | 00:15:35 (20) | 00:12:32 (19) | 00:12:28 (18) | 00:10:54 (16) | 00:17:17 (21) | 00:21:44 (22) | 00:44:12 (23) | 00:08:09 (5) |
| Leg 12-13 | 00:07:37 (2) | 00:07:52 (3) | 00:07:19 (1) | 00:09:13 (4) | 00:09:32 (6) | 00:09:14 (5) | 00:10:06 (8) | 00:09:54 (7) | 00:10:19 (9) | 00:10:44 (13) | 00:10:49 (14) | 00:10:23 (11) | 00:10:22 (10) | 00:12:57 (17) | 00:10:39 (12) | 00:12:06 (15) | 00:16:39 (20) | 00:13:59 (18) | 00:14:07 (19) | 00:12:22 (16) | 00:18:25 (21) | 00:24:20 (22) | 00:47:42 (23) | 00:08:51 (4) |
| Leg 13-14 | 00:08:05 (2) | 00:08:22 (3) | 00:07:49 (1) | 00:09:47 (4) | 00:10:06 (6) | 00:09:51 (5) | 00:10:45 (8) | 00:10:33 (7) | 00:10:58 (9) | 00:11:30 (12) | 00:11:41 (14) | 00:11:01 (10) | 00:11:06 (11) | 00:13:46 (17) | 00:11:31 (13) | 00:12:49 (15) | 00:17:18 (20) | 00:14:56 (19) | 00:14:55 (18) | 00:13:37 (16) | 00:19:12 (21) | 00:25:47 (22) | 00:49:24 (23) | 00:10:59 (10) |
| Leg 14-15 | 00:09:44 (2) | 00:09:59 (3) | 00:09:31 (1) | 00:11:39 (4) | 00:11:58 (5) | 00:11:58 (5) | 00:12:54 (8) | 00:12:27 (7) | 00:12:58 (9) | 00:13:38 (12) | 00:13:53 (14) | 00:12:59 (10) | 00:13:22 (11) | 00:15:39 (16) | 00:13:47 (13) | 00:15:11 (15) | 00:19:39 (20) | 00:17:46 (19) | 00:17:31 (18) | 00:16:35 (17) | 00:22:15 (21) | 00:28:27 (22) | 00:55:54 (23) | 00:12:16 (7) |
| Leg 15-16 | 00:10:40 (2) | 00:10:58 (3) | 00:10:36 (1) | 00:12:49 (4) | 00:13:04 (5) | 00:13:09 (6) | 00:14:09 (10) | 00:13:44 (7) | 00:14:06 (8) | 00:14:45 (11) | 00:15:10 (13) | 00:14:07 (9) | 00:14:46 (12) | 00:16:46 (16) | 00:15:12 (14) | 00:16:30 (15) | 00:20:48 (20) | 00:19:07 (19) | 00:18:42 (18) | 00:18:06 (17) | 00:23:34 (21) | 00:30:07 (22) | 01:01:54 (23) | 00:14:18 (11) |
