Pos. | St. No. | Name | Time 1 | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
|
D12S (2330m, 0m) |
| | | | 1-36 | | 2-37 | | 3-51 | | 4-35 | | 5-39 | | 6-56 | | 7-40 | | 8-59 | | 9-48 | | 10-53 | |
| | | | 11-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 6262 | סגל יערה | 25:08 | 02:06 | (2) | 03:24 | (2) | 04:40 | (2) | 05:23 | (2) | 06:30 | (2) | 07:50 | (2) | 09:53 | (2) | 11:54 | (2) | 15:49 | (2) | 20:53 | (2) |
| | | | 02:06 | (2) | 01:18 | (2) | 01:16 | (2) | 00:43 | (1) | 01:07 | (1) | 01:20 | (1) | 02:03 | (2) | 02:01 | (3) | 03:55 | (3) | 05:04 | (2) |
| | | | 24:59 | (1) | 25:08 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:06 | (1) | 00:09 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 7005 | ניב עמליה | 29:14 | 01:44 | (1) | 02:32 | (1) | 03:26 | (1) | 04:34 | (1) | 05:43 | (1) | 07:13 | (1) | 09:19 | (1) | 10:37 | (1) | 13:12 | (1) | 16:35 | (1) |
| | | | 01:44 | (1) | 00:48 | (1) | 00:54 | (1) | 01:08 | (3) | 01:09 | (2) | 01:30 | (2) | 02:06 | (3) | 01:18 | (1) | 02:35 | (1) | 03:23 | (1) |
| | | | 29:03 | (2) | 29:14 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:28 | (3) | 00:11 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 7168 | בן שלום תמר | 35:25 | 02:37 | (3) | 04:57 | (3) | 06:38 | (3) | 07:32 | (3) | 09:12 | (3) | 14:46 | (3) | 16:44 | (3) | 18:38 | (3) | 22:14 | (3) | 27:59 | (3) |
| | | | 02:37 | (3) | 02:20 | (3) | 01:41 | (3) | 00:54 | (2) | 01:40 | (3) | 05:34 | (3) | 01:58 | (1) | 01:54 | (2) | 03:36 | (2) | 05:45 | (3) |
| | | | 35:15 | (3) | 35:25 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 07:16 | (2) | 00:10 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
D14S (2330m, 0m) |
| | | | 1-36 | | 2-37 | | 3-51 | | 4-35 | | 5-39 | | 6-56 | | 7-40 | | 8-59 | | 9-48 | | 10-53 | |
| | | | 11-100 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. | 7027 | לוי ירדן | 16:06 | 01:14 | (1) | 01:45 | (1) | 02:26 | (1) | 03:04 | (1) | 03:57 | (1) | 04:51 | (1) | 06:20 | (1) | 07:56 | (1) | 10:13 | (1) | 12:54 | (1) |
| | | | 01:14 | (1) | 00:31 | (1) | 00:41 | (1) | 00:38 | (1) | 00:53 | (1) | 00:54 | (1) | 01:29 | (2) | 01:36 | (6) | 02:17 | (1) | 02:41 | (1) |
| | | | 15:57 | (1) | 16:06 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:03 | (2) | 00:09 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | 7167 | סבוראי עופר | 18:20 | 01:37 | (6) | 02:18 | (3) | 03:09 | (2) | 04:04 | (3) | 05:11 | (3) | 06:24 | (3) | 08:10 | (3) | 09:14 | (3) | 11:34 | (2) | 14:20 | (2) |
| | | | 01:37 | (6) | 00:41 | (2) | 00:51 | (3) | 00:55 | (5) | 01:07 | (4) | 01:13 | (4) | 01:46 | (4) | 01:04 | (1) | 02:20 | (2) | 02:46 | (2) |
| | | | 18:05 | (2) | 18:20 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:45 | (4) | 00:15 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | 6054 | גרנט רונה | 20:41 | 01:29 | (5) | 02:24 | (4) | 03:16 | (3) | 04:03 | (2) | 05:00 | (2) | 06:12 | (2) | 07:39 | (2) | 09:07 | (2) | 11:57 | (3) | 17:01 | (3) |
| | | | 01:29 | (5) | 00:55 | (4) | 00:52 | (4) | 00:47 | (3) | 00:57 | (2) | 01:12 | (3) | 01:27 | (1) | 01:28 | (4) | 02:50 | (6) | 05:04 | (4) |
| | | | 20:29 | (3) | 20:41 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:28 | (3) | 00:12 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | 6071 | טויג ענבל | 21:32 | 01:28 | (4) | 03:03 | (6) | 03:52 | (5) | 06:29 | (6) | 07:26 | (6) | 08:24 | (5) | 10:35 | (5) | 11:50 | (5) | 14:24 | (5) | 17:36 | (4) |
| | | | 01:28 | (4) | 01:35 | (7) | 00:49 | (2) | 02:37 | (6) | 00:57 | (2) | 00:58 | (2) | 02:11 | (7) | 01:15 | (2) | 02:34 | (3) | 03:12 | (3) |
| | | | 21:22 | (4) | 21:32 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03:46 | (5) | 00:10 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. | 6242 | הלחמי נגה | 22:57 | 01:20 | (2) | 02:10 | (2) | 03:26 | (4) | 04:05 | (4) | 05:29 | (4) | 06:58 | (4) | 08:28 | (4) | 09:57 | (4) | 12:44 | (4) | 18:04 | (5) |
| | | | 01:20 | (2) | 00:50 | (3) | 01:16 | (6) | 00:39 | (2) | 01:24 | (5) | 01:29 | (6) | 01:30 | (3) | 01:29 | (5) | 02:47 | (4) | 05:20 | (5) |
| | | | 22:46 | (5) | 22:57 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:42 | (7) | 00:11 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | 5858 | סגל נגה | 29:42 | 01:22 | (3) | 02:49 | (5) | 03:57 | (6) | 04:45 | (5) | 06:17 | (5) | 12:51 | (6) | 14:51 | (6) | 17:26 | (6) | 20:37 | (6) | 26:37 | (6) |
| | | | 01:22 | (3) | 01:27 | (6) | 01:08 | (5) | 00:48 | (4) | 01:32 | (6) | 06:34 | (7) | 02:00 | (6) | 02:35 | (7) | 03:11 | (7) | 06:00 | (6) |
| | | | 29:32 | (6) | 29:42 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02:55 | (1) | 00:10 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | 9500 | שדמה ירדן | 49:49 | 03:33 | (7) | 04:31 | (7) | 06:27 | (7) | 10:50 | (7) | 23:11 | (7) | 24:32 | (7) | 26:21 | (7) | 27:42 | (7) | 30:30 | (7) | 45:03 | (7) |
| | | | 03:33 | (7) | 00:58 | (5) | 01:56 | (7) | 04:23 | (7) | 12:21 | (7) | 01:21 | (5) | 01:49 | (5) | 01:21 | (3) | 02:48 | (5) | 14:33 | (7) |
| | | | 49:37 | (7) | 49:49 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04:34 | (6) | 00:12 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
D16S (3730m, 0m) |
| | | | 1-36 | | 2-37 | | 3-55 | | 4-34 | | 5-40 | | 6-56 | | 7-39 | | 8-50 | | 9-57 | | 10-49 | |
| | | | 11-35 | | 12-52 | | 13-53 | | 14-45 | | 15-54 | | 16-60 | | 17-31 | | 18-100 | | F | | | |
1. | 6056 | מצפון גאיה | 18:12 | 00:55 | (1) | 01:42 | (1) | 02:02 | (1) | 02:43 | (3) | 04:37 | (1) | 05:33 | (1) | 06:14 | (1) | 08:38 | (1) | 09:17 | (1) | 11:40 | (1) |
| | | | 00:55 | (1) | 00:47 | (8) | 00:20 | (3) | 00:41 | (7) | 01:54 | (1) | 00:56 | (1) | 00:41 | (1) | 02:24 | (1) | 00:39 | (1) | 02:23 | (1) |
| | | | 12:20 | (1) | 13:09 | (1) | 14:16 | (1) | 14:41 | (1) | 16:20 | (1) | 17:08 | (1) | 17:48 | (1) | 18:05 | (1) | 18:12 | (1) | | |
| | | | 00:40 | (1) | 00:49 | (1) | 01:07 | (1) | 00:25 | (1) | 01:39 | (1) | 00:48 | (1) | 00:40 | (1) | 00:17 | (2) | 00:07 | (1) | | |
2. | 5715 | כספי יעל | 25:27 | 01:16 | (3) | 01:44 | (2) | 02:03 | (2) | 02:34 | (2) | 05:15 | (2) | 06:50 | (2) | 07:47 | (2) | 11:22 | (2) | 12:19 | (2) | 16:09 | (2) |
| | | | 01:16 | (3) | 00:28 | (1) | 00:19 | (1) | 00:31 | (2) | 02:41 | (2) | 01:35 | (3) | 00:57 | (3) | 03:35 | (2) | 00:57 | (3) | 03:50 | (4) |
| | | | 17:06 | (2) | 18:32 | (2) | 19:58 | (2) | 20:33 | (2) | 22:49 | (2) | 24:01 | (2) | 24:55 | (2) | 25:18 | (2) | 25:27 | (2) | | |
| | | | 00:57 | (5) | 01:26 | (6) | 01:26 | (3) | 00:35 | (3) | 02:16 | (2) | 01:12 | (5) | 00:54 | (2) | 00:23 | (6) | 00:09 | (3) | | |
3. | 6305 | יעקבי עופרי | 26:37 | 01:18 | (4) | 01:50 | (3) | 02:09 | (3) | 02:33 | (1) | 05:57 | (3) | 08:00 | (3) | 08:47 | (3) | 12:29 | (3) | 13:45 | (3) | 17:11 | (3) |
| | | | 01:18 | (4) | 00:32 | (2) | 00:19 | (1) | 00:24 | (1) | 03:24 | (4) | 02:03 | (7) | 00:47 | (2) | 03:42 | (3) | 01:16 | (8) | 03:26 | (2) |
| | | | 18:04 | (3) | 19:00 | (3) | 20:23 | (3) | 20:57 | (3) | 23:26 | (3) | 24:31 | (3) | 26:16 | (3) | 26:30 | (3) | 26:37 | (3) | | |
| | | | 00:53 | (3) | 00:56 | (2) | 01:23 | (2) | 00:34 | (2) | 02:29 | (4) | 01:05 | (3) | 01:45 | (8) | 00:14 | (1) | 00:07 | (1) | | |
4. | 6403 | עגור-הלוי נעמה | 30:51 | 01:40 | (8) | 02:16 | (7) | 02:38 | (5) | 03:11 | (5) | 06:34 | (4) | 08:44 | (5) | 09:47 | (5) | 13:31 | (5) | 14:34 | (5) | 19:04 | (5) |
| | | | 01:40 | (8) | 00:36 | (3) | 00:22 | (4) | 00:33 | (3) | 03:23 | (3) | 02:10 | (8) | 01:03 | (5) | 03:44 | (4) | 01:03 | (5) | 04:30 | (6) |
| | | | 19:55 | (5) | 21:25 | (5) | 23:29 | (5) | 24:14 | (5) | 27:50 | (5) | 29:10 | (5) | 30:20 | (5) | 30:42 | (4) | 30:51 | (4) | | |
| | | | 00:51 | (2) | 01:30 | (7) | 02:04 | (6) | 00:45 | (4) | 03:36 | (9) | 01:20 | (6) | 01:10 | (4) | 00:22 | (5) | 00:09 | (3) | | |
5. | 7162 | פסטר-להב נועה | 31:27 | 01:11 | (2) | 02:13 | (6) | 02:39 | (6) | 03:16 | (6) | 06:40 | (5) | 08:05 | (4) | 09:02 | (4) | 12:58 | (4) | 13:57 | (4) | 18:00 | (4) |
| | | | 01:11 | (2) | 01:02 | (9) | 00:26 | (7) | 00:37 | (4) | 03:24 | (4) | 01:25 | (2) | 00:57 | (3) | 03:56 | (5) | 00:59 | (4) | 04:03 | (5) |
| | | | 18:54 | (4) | 20:42 | (4) | 23:17 | (4) | 24:04 | (4) | 26:25 | (4) | 27:33 | (4) | 28:56 | (4) | 31:16 | (5) | 31:27 | (5) | | |
| | | | 00:54 | (4) | 01:48 | (9) | 02:35 | (7) | 00:47 | (6) | 02:21 | (3) | 01:08 | (4) | 01:23 | (6) | 02:20 | (9) | 00:11 | (8) | | |
6. | 7075 | ידגר נופר | 35:39 | 01:26 | (5) | 02:05 | (4) | 02:27 | (4) | 03:05 | (4) | 06:57 | (7) | 08:55 | (7) | 10:24 | (7) | 16:04 | (8) | 16:54 | (8) | 21:45 | (8) |
| | | | 01:26 | (5) | 00:39 | (5) | 00:22 | (4) | 00:38 | (6) | 03:52 | (8) | 01:58 | (6) | 01:29 | (8) | 05:40 | (8) | 00:50 | (2) | 04:51 | (7) |
| | | | 23:25 | (8) | 24:43 | (8) | 27:30 | (7) | 28:16 | (6) | 31:37 | (6) | 33:58 | (6) | 35:10 | (6) | 35:30 | (6) | 35:39 | (6) | | |
| | | | 01:40 | (9) | 01:18 | (4) | 02:47 | (8) | 00:46 | (5) | 03:21 | (8) | 02:21 | (9) | 01:12 | (5) | 00:20 | (4) | 00:09 | (3) | | |
7. | 7097 | אלניר נועם | 37:00 | 01:35 | (6) | 02:21 | (8) | 02:53 | (7) | 03:30 | (7) | 06:55 | (6) | 08:47 | (6) | 10:07 | (6) | 15:12 | (6) | 16:24 | (6) | 21:29 | (7) |
| | | | 01:35 | (6) | 00:46 | (7) | 00:32 | (8) | 00:37 | (4) | 03:25 | (6) | 01:52 | (5) | 01:20 | (7) | 05:05 | (7) | 01:12 | (7) | 05:05 | (8) |
| | | | 22:37 | (7) | 24:14 | (7) | 29:19 | (8) | 30:06 | (7) | 32:53 | (7) | 34:58 | (7) | 36:23 | (7) | 36:48 | (7) | 37:00 | (7) | | |
| | | | 01:08 | (7) | 01:37 | (8) | 05:05 | (9) | 00:47 | (6) | 02:47 | (6) | 02:05 | (8) | 01:25 | (7) | 00:25 | (7) | 00:12 | (9) | | |
8. | 6013 | טל-מסינג אריאל | 37:39 | 01:35 | (6) | 02:12 | (5) | 03:14 | (9) | 03:59 | (8) | 08:20 | (8) | 10:00 | (8) | 11:03 | (8) | 15:21 | (7) | 16:43 | (7) | 20:32 | (6) |
| | | | 01:35 | (6) | 00:37 | (4) | 01:02 | (9) | 00:45 | (8) | 04:21 | (9) | 01:40 | (4) | 01:03 | (5) | 04:18 | (6) | 01:22 | (9) | 03:49 | (3) |
| | | | 21:59 | (6) | 23:23 | (6) | 25:06 | (6) | 32:28 | (8) | 35:12 | (8) | 36:10 | (8) | 37:12 | (8) | 37:30 | (8) | 37:39 | (8) | | |
| | | | 01:27 | (8) | 01:24 | (5) | 01:43 | (4) | 07:22 | (9) | 02:44 | (5) | 00:58 | (2) | 01:02 | (3) | 00:18 | (3) | 00:09 | (3) | | |
9. | 7151 | סרוקה אלה | 42:54 | 01:54 | (9) | 02:34 | (9) | 02:57 | (8) | 06:13 | (9) | 09:45 | (9) | 11:57 | (9) | 14:06 | (9) | 22:48 | (9) | 23:52 | (9) | 30:52 | (9) |
| | | | 01:54 | (9) | 00:40 | (6) | 00:23 | (6) | 03:16 | (9) | 03:32 | (7) | 02:12 | (9) | 02:09 | (9) | 08:42 | (9) | 01:04 | (6) | 07:00 | (9) |
| | | | 31:53 | (9) | 33:09 | (9) | 35:04 | (9) | 35:53 | (9) | 38:48 | (9) | 40:16 | (9) | 42:12 | (9) | 42:44 | (9) | 42:54 | (9) | | |
| | | | 01:01 | (6) | 01:16 | (3) | 01:55 | (5) | 00:49 | (8) | 02:55 | (7) | 01:28 | (7) | 01:56 | (9) | 00:32 | (8) | 00:10 | (7) | | |
|
D18S (3730m, 0m) |
| | | | 1-36 | | 2-37 | | 3-55 | | 4-34 | | 5-40 | | 6-56 | | 7-39 | | 8-50 | | 9-57 | | 10-49 | |
| | | | 11-35 | | 12-52 | | 13-53 | | 14-45 | | 15-54 | | 16-60 | | 17-31 | | 18-100 | | F | | | |
1. | 6671 | לוי כרמל | 23:20 | 01:06 | (1) | 01:31 | (1) | 01:49 | (1) | 02:13 | (1) | 05:05 | (1) | 06:28 | (1) | 07:21 | (1) | 10:15 | (1) | 11:09 | (1) | 14:31 | (1) |
| | | | 01:06 | (1) | 00:25 | (1) | 00:18 | (2) | 00:24 | (1) | 02:52 | (2) | 01:23 | (2) | 00:53 | (1) | 02:54 | (1) | 00:54 | (3) | 03:22 | (1) |
| | | | 15:37 | (1) | 16:40 | (1) | 18:00 | (1) | 18:38 | (1) | 20:59 | (1) | 22:09 | (1) | 22:55 | (1) | 23:12 | (1) | 23:20 | (1) | | |
| | | | 01:06 | (4) | 01:03 | (1) | 01:20 | (1) | 00:38 | (3) | 02:21 | (2) | 01:10 | (3) | 00:46 | (1) | 00:17 | (2) | 00:08 | (1) | | |
2. | 7089 | נחמני אביה | 27:25 | 01:06 | (1) | 01:34 | (2) | 01:51 | (2) | 04:38 | (4) | 07:27 | (3) | 08:39 | (3) | 09:33 | (3) | 12:45 | (3) | 13:29 | (2) | 17:52 | (3) |
| | | | 01:06 | (1) | 00:28 | (2) | 00:17 | (1) | 02:47 | (5) | 02:49 | (1) | 01:12 | (1) | 00:54 | (2) | 03:12 | (2) | 00:44 | (1) | 04:23 | (4) |
| | | | 18:49 | (3) | 19:57 | (3) | 21:42 | (2) | 22:14 | (2) | 24:16 | (2) | 25:19 | (2) | 26:51 | (2) | 27:16 | (2) | 27:25 | (2) | | |
| | | | 00:57 | (3) | 01:08 | (3) | 01:45 | (2) | 00:32 | (1) | 02:02 | (1) | 01:03 | (1) | 01:32 | (3) | 00:25 | (4) | 00:09 | (5) | | |
3. | 6012 | טל-מסינג טיאן | 28:37 | 01:20 | (3) | 01:57 | (3) | 02:19 | (3) | 02:55 | (2) | 05:58 | (2) | 07:36 | (2) | 08:39 | (2) | 12:31 | (2) | 13:39 | (3) | 17:42 | (2) |
| | | | 01:20 | (3) | 00:37 | (3) | 00:22 | (4) | 00:36 | (2) | 03:03 | (3) | 01:38 | (4) | 01:03 | (3) | 03:52 | (3) | 01:08 | (4) | 04:03 | (3) |
| | | | 18:38 | (2) | 19:49 | (2) | 22:25 | (3) | 23:00 | (3) | 25:31 | (3) | 26:36 | (3) | 28:13 | (3) | 28:29 | (3) | 28:37 | (3) | | |
| | | | 00:56 | (2) | 01:11 | (4) | 02:36 | (4) | 00:35 | (2) | 02:31 | (4) | 01:05 | (2) | 01:37 | (4) | 00:16 | (1) | 00:08 | (1) | | |
4. | 4646 | רביד יעל | 30:12 | 01:23 | (4) | 02:08 | (4) | 02:29 | (4) | 03:10 | (3) | 07:29 | (4) | 09:04 | (4) | 10:09 | (4) | 14:08 | (4) | 14:57 | (4) | 18:48 | (4) |
| | | | 01:23 | (4) | 00:45 | (4) | 00:21 | (3) | 00:41 | (3) | 04:19 | (4) | 01:35 | (3) | 01:05 | (4) | 03:59 | (4) | 00:49 | (2) | 03:51 | (2) |
| | | | 19:43 | (4) | 20:49 | (4) | 23:54 | (4) | 24:35 | (4) | 27:02 | (4) | 28:17 | (4) | 29:43 | (4) | 30:04 | (4) | 30:12 | (4) | | |
| | | | 00:55 | (1) | 01:06 | (2) | 03:05 | (5) | 00:41 | (4) | 02:27 | (3) | 01:15 | (4) | 01:26 | (2) | 00:21 | (3) | 00:08 | (1) | | |
5. | 5505 | יעקבי ענבר | 42:56 | 02:08 | (5) | 03:00 | (5) | 03:37 | (5) | 04:56 | (5) | 10:10 | (5) | 12:29 | (5) | 13:59 | (5) | 20:15 | (5) | 21:46 | (5) | 26:23 | (5) |
| | | | 02:08 | (5) | 00:52 | (5) | 00:37 | (5) | 01:19 | (4) | 05:14 | (5) | 02:19 | (5) | 01:30 | (5) | 06:16 | (5) | 01:31 | (5) | 04:37 | (5) |
| | | | 27:44 | (5) | 29:57 | (5) | 32:12 | (5) | 33:22 | (5) | 37:02 | (5) | 39:07 | (5) | 41:50 | (5) | 42:48 | (5) | 42:56 | (5) | | |
| | | | 01:21 | (5) | 02:13 | (5) | 02:15 | (3) | 01:10 | (5) | 03:40 | (5) | 02:05 | (5) | 02:43 | (5) | 00:58 | (5) | 00:08 | (1) | | |
|
D21S (3430m, 0m) |
| | | | 1-55 | | 2-37 | | 3-36 | | 4-34 | | 5-39 | | 6-49 | | 7-43 | | 8-57 | | 9-44 | | 10-42 | |
| | | | 11-51 | | 12-48 | | 13-47 | | 14-46 | | 15-54 | | 16-45 | | 17-31 | | 18-100 | | F | | | |
1. | 6317 | סט עומר | 18:56 | 01:11 | (1) | 01:26 | (1) | 01:47 | (1) | 02:11 | (1) | 03:04 | (1) | 03:38 | (2) | 04:55 | (1) | 06:23 | (1) | 07:01 | (1) | 07:47 | (1) |
| | | | 01:11 | (1) | 00:15 | (1) | 00:21 | (1) | 00:24 | (2) | 00:53 | (1) | 00:34 | (3) | 01:17 | (1) | 01:28 | (1) | 00:38 | (1) | 00:46 | (2) |
| | | | 10:31 | (1) | 11:50 | (1) | 12:54 | (1) | 13:50 | (1) | 14:42 | (1) | 16:14 | (1) | 18:33 | (1) | 18:49 | (1) | 18:56 | (1) | | |
| | | | 02:44 | (1) | 01:19 | (2) | 01:04 | (2) | 00:56 | (1) | 00:52 | (1) | 01:32 | (1) | 02:19 | (6) | 00:16 | (1) | 00:07 | (1) | | |
2. | 5231 | קלקשטיין בר | 19:15 | 01:16 | (2) | 01:31 | (2) | 01:53 | (2) | 02:15 | (2) | 03:09 | (2) | 03:37 | (1) | 05:22 | (2) | 06:56 | (2) | 07:35 | (2) | 08:20 | (2) |
| | | | 01:16 | (2) | 00:15 | (1) | 00:22 | (2) | 00:22 | (1) | 00:54 | (2) | 00:28 | (1) | 01:45 | (7) | 01:34 | (2) | 00:39 | (2) | 00:45 | (1) |
| | | | 11:17 | (2) | 12:34 | (2) | 13:27 | (2) | 14:25 | (2) | 15:27 | (2) | 17:00 | (2) | 18:49 | (2) | 19:06 | (2) | 19:15 | (2) | | |
| | | | 02:57 | (2) | 01:17 | (1) | 00:53 | (1) | 00:58 | (2) | 01:02 | (2) | 01:33 | (2) | 01:49 | (1) | 00:17 | (2) | 00:09 | (4) | | |
3. | 4246 | אילן גאיה | 23:32 | 01:38 | (4) | 02:02 | (5) | 02:32 | (5) | 03:14 | (7) | 04:24 | (6) | 04:58 | (5) | 06:31 | (4) | 08:32 | (3) | 09:23 | (3) | 10:22 | (3) |
| | | | 01:38 | (4) | 00:24 | (11) | 00:30 | (17) | 00:42 | (14) | 01:10 | (4) | 00:34 | (3) | 01:33 | (2) | 02:01 | (3) | 00:51 | (6) | 00:59 | (5) |
| | | | 13:34 | (3) | 15:27 | (4) | 16:42 | (3) | 17:58 | (3) | 19:01 | (3) | 20:49 | (3) | 23:03 | (3) | 23:22 | (3) | 23:32 | (3) | | |
| | | | 03:12 | (3) | 01:53 | (16) | 01:15 | (7) | 01:16 | (6) | 01:03 | (3) | 01:48 | (3) | 02:14 | (3) | 00:19 | (5) | 00:10 | (10) | | |
4. | 3640 | נוימן נעה | 23:47 | 01:35 | (3) | 01:55 | (3) | 02:23 | (3) | 02:50 | (3) | 03:49 | (3) | 04:25 | (3) | 06:18 | (3) | 08:45 | (4) | 09:31 | (4) | 10:26 | (4) |
| | | | 01:35 | (3) | 00:20 | (4) | 00:28 | (9) | 00:27 | (3) | 00:59 | (3) | 00:36 | (6) | 01:53 | (11) | 02:27 | (13) | 00:46 | (3) | 00:55 | (4) |
| | | | 13:50 | (4) | 15:21 | (3) | 16:54 | (4) | 18:02 | (4) | 19:08 | (4) | 21:00 | (4) | 23:13 | (4) | 23:37 | (4) | 23:47 | (4) | | |
| | | | 03:24 | (6) | 01:31 | (5) | 01:33 | (15) | 01:08 | (3) | 01:06 | (5) | 01:52 | (5) | 02:13 | (2) | 00:24 | (10) | 00:10 | (10) | | |
5. | 3404 | יופה קטרינה | 24:28 | 01:43 | (7) | 02:05 | (7) | 02:38 | (10) | 03:24 | (10) | 04:35 | (8) | 05:12 | (7) | 06:50 | (7) | 08:58 | (6) | 09:54 | (6) | 10:53 | (6) |
| | | | 01:43 | (7) | 00:22 | (9) | 00:33 | (21) | 00:46 | (15) | 01:11 | (5) | 00:37 | (8) | 01:38 | (3) | 02:08 | (4) | 00:56 | (13) | 00:59 | (5) |
| | | | 14:16 | (5) | 15:47 | (5) | 17:02 | (5) | 18:19 | (5) | 19:23 | (5) | 21:21 | (5) | 23:51 | (5) | 24:17 | (5) | 24:28 | (5) | | |
| | | | 03:23 | (5) | 01:31 | (5) | 01:15 | (7) | 01:17 | (8) | 01:04 | (4) | 01:58 | (9) | 02:30 | (11) | 00:26 | (14) | 00:11 | (15) | | |
6. | 6190 | יזרעאלי טלאל | 25:15 | 01:40 | (6) | 02:15 | (12) | 02:42 | (11) | 04:14 | (16) | 06:04 | (17) | 06:37 | (17) | 08:16 | (13) | 10:30 | (12) | 11:22 | (12) | 12:14 | (10) |
| | | | 01:40 | (6) | 00:35 | (20) | 00:27 | (5) | 01:32 | (24) | 01:50 | (20) | 00:33 | (2) | 01:39 | (4) | 02:14 | (7) | 00:52 | (9) | 00:52 | (3) |
| | | | 15:34 | (9) | 17:01 | (8) | 18:10 | (7) | 19:19 | (7) | 20:25 | (7) | 22:16 | (7) | 24:39 | (6) | 25:04 | (6) | 25:15 | (6) | | |
| | | | 03:20 | (4) | 01:27 | (3) | 01:09 | (3) | 01:09 | (4) | 01:06 | (5) | 01:51 | (4) | 02:23 | (8) | 00:25 | (13) | 00:11 | (15) | | |
7. | 3472 | איילי הילה | 25:49 | 01:44 | (10) | 02:05 | (7) | 02:34 | (7) | 03:05 | (6) | 04:21 | (5) | 04:58 | (5) | 06:38 | (5) | 08:52 | (5) | 09:48 | (5) | 10:52 | (5) |
| | | | 01:44 | (10) | 00:21 | (5) | 00:29 | (12) | 00:31 | (4) | 01:16 | (6) | 00:37 | (8) | 01:40 | (5) | 02:14 | (7) | 00:56 | (13) | 01:04 | (8) |
| | | | 14:56 | (6) | 16:34 | (6) | 17:45 | (6) | 19:05 | (6) | 20:19 | (6) | 22:13 | (6) | 24:40 | (7) | 25:39 | (7) | 25:49 | (7) | | |
| | | | 04:04 | (13) | 01:38 | (7) | 01:11 | (4) | 01:20 | (11) | 01:14 | (14) | 01:54 | (6) | 02:27 | (10) | 00:59 | (25) | 00:10 | (10) | | |
8. | 2437 | מייר-גור תמר | 26:25 | 01:51 | (14) | 02:17 | (14) | 02:44 | (13) | 03:22 | (9) | 04:39 | (9) | 05:22 | (9) | 07:05 | (8) | 09:18 | (8) | 10:11 | (8) | 11:10 | (8) |
| | | | 01:51 | (14) | 00:26 | (17) | 00:27 | (5) | 00:38 | (9) | 01:17 | (7) | 00:43 | (19) | 01:43 | (6) | 02:13 | (6) | 00:53 | (10) | 00:59 | (5) |
| | | | 15:11 | (8) | 17:07 | (9) | 18:20 | (9) | 19:37 | (8) | 20:52 | (9) | 23:07 | (9) | 25:58 | (8) | 26:16 | (8) | 26:25 | (8) | | |
| | | | 04:01 | (10) | 01:56 | (18) | 01:13 | (5) | 01:17 | (8) | 01:15 | (15) | 02:15 | (19) | 02:51 | (14) | 00:18 | (3) | 00:09 | (4) | | |
9. | 6214 | אליאס מעין | 26:50 | 01:38 | (4) | 01:56 | (4) | 02:23 | (3) | 03:01 | (4) | 04:20 | (4) | 04:57 | (4) | 06:46 | (6) | 09:08 | (7) | 09:59 | (7) | 11:05 | (7) |
| | | | 01:38 | (4) | 00:18 | (3) | 00:27 | (5) | 00:38 | (9) | 01:19 | (9) | 00:37 | (8) | 01:49 | (8) | 02:22 | (10) | 00:51 | (6) | 01:06 | (9) |
| | | | 15:08 | (7) | 16:55 | (7) | 18:16 | (8) | 19:37 | (8) | 20:47 | (8) | 22:43 | (8) | 26:20 | (9) | 26:41 | (9) | 26:50 | (9) | | |
| | | | 04:03 | (12) | 01:47 | (12) | 01:21 | (10) | 01:21 | (12) | 01:10 | (12) | 01:56 | (8) | 03:37 | (22) | 00:21 | (6) | 00:09 | (4) | | |
10. | 5862 | חוחלובה טטיאנה | 27:00 | 01:43 | (7) | 02:04 | (6) | 02:32 | (5) | 03:03 | (5) | 05:15 | (13) | 05:56 | (13) | 07:48 | (11) | 10:16 | (10) | 11:03 | (10) | 12:58 | (12) |
