נחל השופט, Results

2020-09-05


בינוני 3.9 km, 150 m 12 Controls
1 8213128 אסף אבנר גליל 31:34
2 2071166 עמר כחל יזרעאל 32:28 (+0:54)
3 2110157 כרמל סט, יזראעל   32:54 (+1:20)
4 2071089 רותם לנס יזרעאל 35:18 (+3:44)
5 2071074 עידו בהט יזרעאל 38:48 (+7:14)
6 8071005 יהונתן לוינסון גליל 39:25 (+7:51)
7 2071103 דקל אברהם יזרעאל 41:13 (+9:39)
8 2071095 נדב גנוסר חבל מודיעין 42:27 (+10:53)
9 2071615 בר אלקחר יזרעאל 42:37 (+11:03)
10 2110141 ברזק עילם   42:44 (+11:10)
11 2071094 דוידי סגל לב השרון-מנשה 44:14 (+12:40)
12 2083334 רז אימבר גליל 45:41 (+14:07)
13 8020377 שלו פלדמן יזרעאל 46:00 (+14:26)
14 2071045 צפריר מינצר יזרעאל 49:04 (+17:30)
15 8222222 דרור צפורי לב השרון-מנשה 49:24 (+17:50)
16 2071057 ירון נחושתן חבל מודיעין 50:24 (+18:50)
17 2071032 שאול ויסמן חבל מודיעין 51:35 (+20:01)
18 2071571 עומר סט יזרעאל 51:46 (+20:12)
= 7204750 נדב קלקשטיין השרון 51:46 (+20:12)
20 2071310 אדי כצמן לב השרון-מנשה 53:19 (+21:45)
21 9200287 איתן עמיעז חבל מודיעין 54:59 (+23:25)
22 2071240 גדעון חזן יזרעאל 56:17 (+24:43)
23 2071198 מארינה מאירקוביץ אסא טכניון חיפה 58:03 (+26:29)
24 8166627 לירון ריינהרץ גליל 59:13 (+27:39)
25 2071162 אריה יבסייב יזרעאל 59:16 (+27:42)
26 7207793 קטרינה יופה גליל 59:28 (+27:54)
27 2071053 מודי בוכבינדר השרון 59:43 (+28:09)
28 2071204 סבטלנה סטפנוב אסא טכניון חיפה 59:56 (+28:22)
29 2071203 ולרי סטפנוב אסא טכניון חיפה 1:00:08 (+28:34)
30 2071363 ניצן שלו אסא תל אביב 1:01:26 (+29:52)
31 2110153 ערן ולק   1:02:00 (+30:26)
32 2071017 עופר יודפת חבל מודיעין 1:03:33 (+31:59)
33 2071091 שי סט יזרעאל 1:05:10 (+33:36)
34 2144838 רוני ממלוק חבל מודיעין 1:05:19 (+33:45)
35 2071164 דרור מלמד יזרעאל 1:05:27 (+33:53)
36 9933838 איתיאל תלם חבל מודיעין 1:07:26 (+35:52)
37 2071156 סופיה מאירקוביץ טכניון כרמל 1:08:30 (+36:56)
38 2071007 5116 NIR KALKSHTAIN   1:09:32 (+37:58)
39 2071672 עמוס סגל יזרעאל 1:09:49 (+38:15)
40 2071229 יוסי שקד גליל 1:12:06 (+40:32)
41 2071049 שאול שפי השרון 1:15:35 (+44:01)
42 2071523 יאנה טייטר אסא תל אביב 1:15:59 (+44:25)
43 2071604 יזהר בר-גד אסא תל אביב 1:16:21 (+44:47)
44 2071360 דליה מינצר יזרעאל 1:21:11 (+49:37)
45 2110153 מצגר קובי   1:24:38 (+53:04)
46 2068640 מאיה מצגר אסא תל אביב 1:27:02 (+55:28)
47 2071557 אורית ריינהרץ גליל 1:31:03 (+59:29)
48 2071056 שרון נוסבוים השרון 1:31:58 (+60:24)
49 2071300 אשר פלוט גליל 1:35:25 (+63:51)
50 2071673 6423 GOTTLIEB EYAL   1:38:48 (+67:14)
51 2071248 צביקה דודלזק לב השרון-מנשה 1:39:37 (+68:03)
52 2071064 מאיר בן-שטרית יזרעאל 1:42:00 (+70:26)
53 1370101 איל ליאור חבל מודיעין 1:44:47 (+73:13)
54 2071506 ארקדי ליבשיץ טכניון כרמל 1:45:36 (+74:02)
55 2110158 יוני ברק   1:47:43 (+76:09)
56 1409902 עוז איזביצקי חבל מודיעין 1:51:37 (+80:03)
57 2071179 רות נתיב חבל מודיעין 1:53:52 (+82:18)
58 2071294 שמואל אוסטר גליל 1:56:33 (+84:59)
59 2144836 מיקי גרינברג גליל 2:01:02 (+89:28)
60 2110159 יפה מאיר   2:09:57 (+98:23)
61 2071576 פיני יפה חבל מודיעין 2:24:45 (+113:11)
- 2071168 קרן זיו טכניון כרמל MP
- 2071250 וורן גרין השרון MP
- 2071529 דני פארן ראשון לציון MP
- 2071686 כרמל לוי גליל MP
- 2071517 עופר זיינפלד חבל מודיעין MP
- 2071690 מוטי יאיר גליל MP
- 2071529 דני פארן ראשון לציון DNF
- 8007163 8007163 ALL4o.com - All For Orienteering DNF
- 2110160 קפר אופיר   DNF

ארוך 7.2 km, 250 m 17 Controls
1 8181995 ניצן יסעור יזרעאל 57:32
2 8062094 איתי מנור חבל מודיעין 1:00:44 (+3:12)
3 7202491 אלכסיי מרצ'נקו עמק חפר 1:01:29 (+3:57)
4 2057489 רועי אלפרט טכניון כרמל 1:02:49 (+5:17)
5 8215003 רועי זיגמונד טכניון כרמל 1:07:29 (+9:57)
6 8151970 גל איזביצקי חבל מודיעין 1:10:46 (+13:14)
7 7210091 עמרי נוסבוים השרון 1:12:57 (+15:25)
8 2071085 איתם נוסבוים השרון 1:14:46 (+17:14)
9 7220184 יקיר גולדנר עמק חפר 1:15:59 (+18:27)
10 2071123 יבגני מאירקוביץ אסא טכניון חיפה 1:19:01 (+21:29)
11 2071313 אדר יבסייב יזרעאל 1:19:06 (+21:34)
12 8657546 בר קלקשטיין השרון 1:20:07 (+22:35)
13 1700999 דן צ'יזיק גליל 1:20:43 (+23:11)
14 2071333 ירון ארצי יזרעאל 1:23:51 (+26:19)
15 2071077 עדו ברית טכניון כרמל 1:28:15 (+30:43)
16 2071365 יגאל ויינר יזרעאל 1:30:09 (+32:37)
17 2071157 עופר גרנט לב השרון-מנשה 1:30:17 (+32:45)
18 2121780 גיל אליאס אסא תל אביב 1:34:03 (+36:31)
19 2071584 רז רובין טכניון כרמל 1:35:03 (+37:31)
20 2110154 מיכאל בולוטניק   1:37:00 (+39:28)
21 7052914 7052914 Scarborough Orienteering   1:41:27 (+43:55)
22 2121786 תומר ויינר יזרעאל 1:41:32 (+44:00)
23 2071285 נדב בן שטרית יזרעאל 1:43:56 (+46:24)
24 2071380 נועה עבודי חבל מודיעין 1:46:24 (+48:52)
25 2071040 דן וולשטיין לב השרון-מנשה 1:50:00 (+52:28)
26 7212589 עמית ויינר חבל מודיעין 1:55:19 (+57:47)
27 2071541 שי מיש אסא תל אביב 2:05:44 (+68:12)
28 7700008 אלדד לוי עמק חפר 2:14:08 (+76:36)
29 2110152 רומן הר נוף   2:14:52 (+77:20)
30 2071047 יצחק נוסבוים השרון 2:18:13 (+80:41)
- 8462001 רותם יוגב לב השרון-מנשה MP
- 2107120 אבי מלץ השרון MP
- 2071282 אלכסנדר קוזלוב גליל MP
- 8291968 ניר יסעור יזרעאל MP
- 2071031 שחר הרשמן טכניון כרמל MP
- 2083337 משה שלו אסא תל אביב MP
- 2071677 ענבר וקס-עמיר אסא תל אביב MP
- 2121003 ארתור טייטר אסא תל אביב DNF
- 2300229 רון פלוטקין אסא תל אביב DNF

קצר 3.0 km, 80 m 11 Controls
1 2071390 רגב אברהם יזרעאל 41:50
2 2071220 שמאי רן גליל 42:37 (+0:47)
3 2071400 יהל שורץ יזרעאל 1:02:42 (+20:52)
4 8461951 עפר אביטל גליל 1:04:20 (+22:30)
5 2071291 שמואל אבוגני גליל 1:09:30 (+27:40)
6 2071678 יואב בר-גד אסא תל אביב 1:10:02 (+28:12)
7 9150545 דוד ברג טכניון כרמל 1:10:19 (+28:29)
8 2070447 טטיאנה שצרבנין גליל 1:11:46 (+29:56)
9 8366660 דרור ריינהרץ גליל 1:19:18 (+37:28)
10 2071537 נעה ארצי יזרעאל 1:23:33 (+41:43)
11 230740 אלכס פרידמן אסא תל אביב 1:32:52 (+51:02)
12 2071005 מנחם מינסקי השרון 1:35:12 (+53:22)
13 2071219 רות רן גליל 1:38:10 (+56:20)
14 1396153 לובוב לפושנר גליל 1:49:24 (+67:34)
15 2110156 דרור גאייר   2:13:32 (+91:42)
16 1272012 שגיב פלדמן יזרעאל 2:23:11 (+101:21)
17 2137562 אלון פינצ׳וק יזרעאל 2:23:14 (+101:24)
18 2110155 עמידן אלישע   2:23:46 (+101:56)
19 7197441 אופיר גיל טכניון כרמל 3:11:13 (+149:23)
- 4624965 עידן ורבין אסא תל אביב MP
- 2071026 אשר שמואלי יזרעאל MP
- 2110151 שי סויקה   MP
- 2083344 שמואל אשר גליל MP
- 2110133 Galilee-O-Club ISOA   MP
- 2069552 אירינה פינצ'וק גליל MP
- 2110131 Galilee-O-Club ISOA   MP
- 2071104 אורי אור גליל DNF


Created 2020-10-30 18:38:08 with SI-Droid Event 1.11.1