ISOA LAP COMBAT
Route categories: D70 D65 H75 H90
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| קוצר אנדרה | גופשטיין סמיון |
| Mistake ratio=10.2 | Cruising index=89.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | נטיף צפי | חנטקוב מריה | מינסקי מנחם | דביר יונתן | קלקשטיין אריה | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
| ID | 115 | 6380 | 3935 | 603 | 2011 | 6732 | 4274 | 184 |
| Total Time | 00:25:48 | 00:28:52 | 00:34:41 | 00:39:15 | 00:39:52 | 01:11:30 | 01:27:07 | 01:33:32 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Category place | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Cruising index | 93 (2) | 100 (4) | 94 (3) | 111 (5) | 34 (1) | 150 (6) | 89 (1) | 337 (7) |
| Mistake time | 00:02:38 (1) | 00:04:31 (2) | 00:11:26 (4) | 00:12:05 (5) | 00:24:50 (6) | 00:34:53 (6) | 25:04:49 (7) | 00:10:44 (3) |
| Mistake ratio | 10.2 (1) | 15.6 (3) | 33.0 (5) | 30.8 (4) | 79.8 (7) | 48.8 (6) | 98.5 (7) | 11.5 (2) |
| Ideal finish time | 00:23:10 (2) | 00:24:21 (4) | 00:23:15 (3) | 00:27:10 (5) | 00:06:16 (1) | 00:36:37 (6) | 00:22:18 (1) | 01:22:48 (7) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | נטיף צפי | חנטקוב מריה | מינסקי מנחם | דביר יונתן | קלקשטיין אריה | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 04:35 (2) | 05:36 (4) | 04:26 (1) | 05:34 (3) | -00:01 (1) | 06:32 (5) | 07:41 (7) | 15:01 (6) |
| Leg 1-2 | 04:28 (1) | 05:05 (3) | 13:40 (5) | 04:44 (2) | 04:23 (1) | 08:05 (4) | 37:49 (7) | 15:36 (6) |
| Leg 2-3 | 03:30 (1) | 04:44 (3) | 03:32 (2) | 11:11 (5) | 08:13 (5) | 05:35 (4) | 13:38 (6) | 17:54 (7) |
| Leg 3-4 | 03:11 (2) | 03:37 (3) | 03:01 (1) | 07:08 (4) | 11:17 (6) | 07:41 (5) | 20:28 (7) | 12:44 (6) |
| Leg 4-5 | 01:41 (3) | 01:59 (5) | 01:48 (4) | 01:38 (2) | 03:32 (6) | 18:53 (7) | 01:25 (1) | 05:47 (6) |
| Leg 5-6 | 05:12 (4) | 03:04 (1) | 05:12 (4) | 04:59 (3) | 01:51 (1) | 20:02 (7) | 03:31 (2) | 13:32 (6) |
| Leg 6-7 | 01:18 (2) | 03:03 (6) | 01:18 (2) | 01:47 (4) | 01:51 (5) | 02:10 (5) | 01:08 (1) | 06:40 (7) |
| Leg 7-F | 01:53 (4) | 01:44 (2) | 01:44 (2) | 02:14 (5) | 00:00 (1) | 02:32 (6) | 01:27 (1) | 06:18 (7) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | נטיף צפי | חנטקוב מריה | מינסקי מנחם | דביר יונתן | קלקשטיין אריה | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:04:35 (2) | 00:05:36 (4) | 00:04:26 (1) | 00:05:34 (3) | -00:00:01 (1) | 00:06:32 (5) | 01:07:41 (7) | 00:15:01 (6) |
| Leg 1-2 | 00:09:03 (1) | 00:10:41 (3) | 00:18:06 (5) | 00:10:18 (2) | 00:04:22 (1) | 00:14:37 (4) | 24:45:30 (7) | 00:30:37 (6) |
| Leg 2-3 | 00:12:33 (1) | 00:15:25 (2) | 00:21:38 (5) | 00:21:29 (4) | 00:12:35 (2) | 00:20:12 (3) | 24:59:08 (7) | 00:48:31 (6) |
| Leg 3-4 | 00:15:44 (1) | 00:19:02 (2) | 00:24:39 (3) | 00:28:37 (5) | 00:23:52 (3) | 00:27:53 (4) | 25:19:36 (7) | 01:01:15 (6) |
| Leg 4-5 | 00:17:25 (1) | 00:21:01 (2) | 00:26:27 (3) | 00:30:15 (4) | 00:27:24 (4) | 00:46:46 (5) | 25:21:01 (7) | 01:07:02 (6) |
| Leg 5-6 | 00:22:37 (1) | 00:24:05 (2) | 00:31:39 (3) | 00:35:14 (4) | 00:29:15 (3) | 01:06:48 (5) | 25:24:32 (7) | 01:20:34 (6) |
| Leg 6-7 | 00:23:55 (1) | 00:27:08 (2) | 00:32:57 (3) | 00:37:01 (4) | 00:31:06 (3) | 01:08:58 (5) | 25:25:40 (7) | 01:27:14 (6) |
| Leg 7-F | 00:25:48 (1) | 00:28:52 (2) | 00:34:41 (3) | 00:39:15 (4) | 00:31:06 (3) | 01:11:30 (5) | 25:27:07 (7) | 01:33:32 (6) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | נטיף צפי | חנטקוב מריה | מינסקי מנחם | דביר יונתן | קלקשטיין אריה | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 94 | 115 | 91 | 114 | 0 | 134 | 1390 | 308 |
| Leg 1-2 | 93 | 106 | 286 | 99 | 91 | 169 | 29744 | 327 |
| Leg 2-3 | 89 | 120 | 90 | 285 | 209 | 142 | 348 | 457 |
| Leg 3-4 | 97 | 110 | 92 | 218 | 345 | 235 | 626 | 389 |
| Leg 4-5 | 106 | 125 | 113 | 103 | 223 | 1192 | 89 | 365 |
| Leg 5-6 | 135 | 79 | 135 | 129 | 48 | 520 | 91 | 351 |
| Leg 6-7 | 104 | 244 | 104 | 142 | 148 | 173 | 90 | 533 |
| Leg 7-F | 115 | 106 | 106 | 136 | 0 | 155 | 88 | 385 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY D65 | ISOACATEGORY D70 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | קוצר אנדרה | נטיף צפי | חנטקוב מריה | מינסקי מנחם | דביר יונתן | קלקשטיין אריה | גופשטיין סמיון | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:00:04 | 00:00:44 | -00:00:08 | 00:00:10 | -00:01:40 | -00:00:46 | 01:03:22 | -00:01:23 |
| Leg 1-2 | 00:00:03 | 00:00:19 | 00:09:12 | -00:00:33 | 00:02:46 | 00:00:56 | 23:33:35 | -00:00:27 |
| Leg 2-3 | -00:00:08 | 00:00:49 | -00:00:08 | 00:06:51 | 00:06:54 | -00:00:17 | 00:10:09 | 00:04:43 |
| Leg 3-4 | 00:00:09 | 00:00:21 | -00:00:03 | 00:03:31 | 00:10:11 | 00:02:47 | 00:17:34 | 00:01:44 |
| Leg 4-5 | 00:00:13 | 00:00:24 | 00:00:19 | -00:00:07 | 00:03:00 | 00:16:31 | 00:00:01 | 00:00:27 |
| Leg 5-6 | 00:01:38 | -00:00:47 | 00:01:35 | 00:00:43 | 00:00:33 | 00:14:16 | 00:00:06 | 00:00:34 |
| Leg 6-7 | 00:00:09 | 00:01:48 | 00:00:08 | 00:00:24 | 00:01:26 | 00:00:18 | 00:00:02 | 00:02:28 |
| Leg 7-F | 00:00:22 | 00:00:06 | 00:00:12 | 00:00:26 | -00:00:33 | 00:00:05 | 00:00:00 | 00:00:48 |
Route categories: H21A H35A
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| יסעור ניצן | יוגב רותם |
| Mistake ratio=5.4 | Cruising index=95.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יוגב רותם | יסעור רתם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור ניצן | מנור איתי | גילה אייל | אבנר אסף | איזביצקי גל | יערי עמוס | סגל זף | יסעור ניר | מלץ אבי | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | הרשמן שחר | ברית עדו | שרון דניאל | חלבה אמיר |
| ID | 5777 | 5058 | 3448 | 4094 | 3058 | 5028 | 3128 | 3582 | 4612 | 3309 | 4093 | 1700 | 1651 | 5966 | 2090 | 9004 | 5170 | 4239 |
| Total Time | 00:38:15 | 00:38:57 | 00:41:15 | 00:41:41 | 00:42:59 | 00:43:33 | 00:44:58 | 00:46:52 | 00:50:31 | 00:52:35 | 00:52:39 | 00:58:39 | 01:01:11 | 01:01:30 | 01:05:29 | 01:12:23 | 01:14:02 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Category place | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Cruising index | 95 (1) | 97 (2) | 97 (2) | 105 (6) | 102 (4) | 103 (5) | 109 (8) | 107 (7) | 116 (11) | 112 (9) | 122 (12) | 70 (1) | 125 (13) | 112 (9) | 81 (1) | 157 (15) | 137 (14) | 80 (1) |
| Mistake time | 00:02:33 (2) | 00:02:37 (3) | 00:04:51 (6) | 00:02:16 (1) | 00:04:42 (5) | 00:04:53 (7) | 00:04:09 (4) | 00:06:53 (8) | 00:07:04 (10) | 00:10:40 (11) | 00:07:00 (9) | 00:32:23 (16) | 00:14:14 (13) | 00:19:38 (14) | 00:34:50 (16) | 00:13:35 (12) | 00:23:06 (15) | 00:36:50 (16) |
| Mistake ratio | 6.7 (2) | 6.7 (3) | 11.8 (7) | 5.4 (1) | 10.9 (5) | 11.2 (6) | 9.2 (4) | 14.7 (10) | 14.0 (9) | 20.3 (12) | 13.3 (8) | 60.1 (16) | 23.3 (13) | 31.9 (15) | 58.6 (16) | 18.8 (11) | 31.2 (14) | 60.5 (16) |
| Ideal finish time | 00:35:42 (1) | 00:36:20 (2) | 00:36:24 (3) | 00:39:25 (6) | 00:38:17 (4) | 00:38:40 (5) | 00:40:49 (8) | 00:39:59 (7) | 00:43:27 (11) | 00:41:55 (10) | 00:45:39 (12) | 00:21:30 (1) | 00:46:57 (13) | 00:41:52 (9) | 00:24:35 (1) | 00:58:48 (15) | 00:50:56 (14) | 00:24:04 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יוגב רותם | יסעור רתם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור ניצן | מנור איתי | גילה אייל | אבנר אסף | איזביצקי גל | יערי עמוס | סגל זף | יסעור ניר | מלץ אבי | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | הרשמן שחר | ברית עדו | שרון דניאל | חלבה אמיר |
| Leg S-1 | 01:57 (7) | 01:34 (1) | 01:50 (2) | 01:59 (8) | 01:50 (2) | 01:53 (4) | 02:08 (9) | 01:56 (5) | 02:19 (13) | 01:56 (5) | 02:09 (10) | 02:22 (14) | 02:13 (11) | 02:14 (12) | 02:41 (14) | 03:22 (14) | 03:42 (15) | 04:37 (16) |
| Leg 1-2 | 01:37 (2) | 01:34 (1) | 01:44 (6) | 01:41 (5) | 01:38 (3) | 01:38 (3) | 01:56 (8) | 02:10 (12) | 02:07 (11) | 01:49 (7) | 02:03 (9) | 02:21 (14) | 02:06 (10) | 02:12 (13) | 03:04 (16) | 02:52 (15) | 02:34 (14) | 02:08 (12) |
| Leg 2-3 | 02:07 (1) | 02:08 (2) | 02:38 (10) | 02:24 (6) | 02:17 (4) | 02:19 (5) | 02:31 (8) | 02:14 (3) | 02:34 (9) | 02:30 (7) | 02:41 (12) | 02:42 (13) | 02:47 (13) | 02:40 (11) | 03:00 (14) | 04:11 (15) | 03:34 (14) | 02:58 (14) |
| Leg 3-4 | 00:44 (2) | 00:42 (1) | 00:45 (3) | 00:48 (6) | 00:46 (5) | 00:49 (7) | 00:57 (9) | 00:45 (3) | 01:05 (12) | 00:51 (8) | 01:03 (11) | 00:56 (9) | 01:10 (14) | 00:58 (10) | 01:20 (15) | 01:26 (15) | 01:09 (13) | 01:10 (14) |
| Leg 4-5 | 01:21 (6) | 01:07 (1) | 01:11 (3) | 01:14 (5) | 01:07 (1) | 01:23 (7) | 01:23 (7) | 01:13 (4) | 01:25 (9) | 03:06 (14) | 01:28 (10) | 01:49 (13) | 01:28 (10) | 03:28 (15) | 01:48 (13) | 01:57 (13) | 01:45 (12) | 02:04 (14) |
| Leg 5-6 | 02:05 (3) | 02:07 (5) | 01:57 (1) | 02:11 (6) | 02:18 (9) | 02:03 (2) | 02:16 (7) | 04:56 (15) | 03:22 (10) | 03:25 (11) | 02:17 (8) | 03:30 (12) | 04:04 (13) | 02:06 (4) | 03:08 (10) | 04:22 (14) | 03:34 (12) | 08:31 (16) |
| Leg 6-7 | 02:40 (1) | 02:46 (2) | 02:56 (3) | 03:03 (6) | 03:07 (7) | 03:02 (4) | 03:32 (10) | 03:23 (8) | 03:23 (8) | 03:02 (4) | 03:54 (11) | 03:21 (8) | 04:11 (12) | 04:11 (12) | 04:31 (15) | 04:14 (14) | 08:42 (15) | 04:19 (15) |
| Leg 7-8 | 02:15 (1) | 02:23 (2) | 03:31 (11) | 02:24 (3) | 02:25 (4) | 02:33 (5) | 02:55 (7) | 03:20 (10) | 02:49 (6) | 07:12 (14) | 03:09 (8) | 08:13 (15) | 03:11 (9) | 06:06 (13) | 04:19 (13) | 08:37 (15) | 04:02 (12) | 03:35 (12) |
| Leg 8-9 | 01:36 (1) | 01:36 (1) | 02:11 (7) | 01:42 (3) | 02:11 (7) | 02:08 (6) | 01:59 (4) | 02:02 (5) | 04:16 (12) | 02:20 (9) | 02:30 (10) | -00:01 (1) | 08:28 (14) | 11:30 (15) | -00:01 (1) | 02:50 (11) | 06:23 (13) | -00:01 (1) |
| Leg 9-10 | 02:00 (6) | 01:18 (1) | 02:08 (8) | 01:24 (2) | 03:30 (15) | 02:42 (14) | 01:25 (3) | 01:59 (5) | 02:01 (7) | 02:19 (11) | 01:38 (4) | 01:46 (5) | 02:18 (10) | 02:25 (13) | 02:28 (14) | 02:23 (12) | 02:17 (9) | 02:34 (14) |
| Leg 10-11 | 01:18 (3) | 01:17 (2) | 01:14 (1) | 01:28 (6) | 01:19 (4) | 02:03 (13) | 01:22 (5) | 01:37 (8) | 01:43 (10) | 01:38 (9) | 01:43 (10) | 03:10 (16) | 01:52 (12) | 01:32 (7) | 04:25 (16) | 02:22 (15) | 02:17 (14) | 04:01 (16) |
| Leg 11-12 | 02:37 (2) | 03:09 (7) | 02:36 (1) | 03:01 (5) | 02:54 (3) | 02:57 (4) | 03:28 (11) | 03:15 (9) | 03:16 (10) | 03:11 (8) | 04:34 (15) | 00:57 (1) | 03:45 (12) | 03:04 (6) | 01:20 (1) | 04:21 (14) | 04:15 (13) | 01:01 (1) |
| Leg 12-13 | 00:46 (1) | 00:48 (3) | 00:46 (1) | 00:53 (7) | 00:52 (6) | 00:49 (4) | 00:54 (8) | 01:00 (13) | 00:57 (10) | 00:56 (9) | 00:58 (11) | 07:11 (16) | 01:02 (14) | 00:51 (5) | 04:20 (16) | 01:21 (15) | 00:59 (12) | 04:12 (16) |
| Leg 13-14 | 03:01 (1) | 03:32 (7) | 03:08 (2) | 03:27 (5) | 03:18 (3) | 03:29 (6) | 03:45 (9) | 03:18 (3) | 03:48 (10) | 03:51 (11) | 04:33 (14) | 00:53 (1) | 04:00 (12) | 03:36 (8) | 00:58 (1) | 04:56 (15) | 04:27 (13) | 00:54 (1) |
| Leg 14-15 | 00:41 (2) | 00:43 (4) | 00:38 (1) | 00:46 (7) | 00:43 (4) | 00:41 (2) | 00:50 (11) | 00:47 (9) | 00:47 (9) | 00:45 (6) | 00:55 (13) | 02:06 (16) | 00:58 (14) | 00:46 (7) | 02:11 (16) | 01:04 (15) | 00:52 (12) | 02:05 (16) |
| Leg 15-16 | 01:33 (2) | 01:40 (3) | 01:32 (1) | 01:58 (12) | 01:47 (5) | 01:40 (3) | 01:57 (11) | 01:47 (5) | 01:55 (10) | 01:51 (8) | 03:26 (15) | 03:11 (15) | 01:52 (9) | 01:49 (7) | 04:02 (16) | 02:21 (14) | 02:00 (13) | 03:51 (16) |
| Leg 16-17 | 02:40 (2) | 02:52 (4) | 02:39 (1) | 03:12 (9) | 02:58 (6) | 02:44 (3) | 03:25 (12) | 02:55 (5) | 03:06 (7) | 03:07 (8) | 03:38 (13) | 01:02 (1) | 03:20 (10) | 03:22 (11) | 00:48 (1) | 04:12 (15) | 03:51 (14) | 00:49 (1) |
| Leg 17-18 | 00:34 (2) | 00:33 (1) | 00:35 (5) | 00:36 (7) | 00:34 (2) | 00:34 (2) | 00:35 (5) | 00:42 (11) | 00:41 (9) | 00:40 (8) | 00:59 (13) | 01:52 (16) | 00:43 (12) | 00:41 (9) | 02:23 (16) | 01:00 (14) | 01:06 (15) | 02:26 (16) |
| Leg 18-19 | 01:38 (2) | 01:38 (2) | 01:31 (1) | 01:42 (5) | 01:50 (6) | 01:51 (7) | 01:58 (9) | 01:41 (4) | 01:55 (8) | 02:06 (11) | 02:16 (12) | 01:13 (1) | 02:17 (13) | 02:03 (10) | 01:11 (1) | 02:58 (14) | 03:42 (15) | 01:39 (4) |
| Leg 19-20 | 00:55 (1) | 00:55 (1) | 01:12 (9) | 01:01 (4) | 00:59 (3) | 01:16 (11) | 01:02 (5) | 01:04 (6) | 01:09 (7) | 01:14 (10) | 01:29 (13) | 01:45 (14) | 02:24 (14) | 01:09 (7) | 07:10 (15) | 01:27 (12) | 07:21 (15) | 03:53 (15) |
| Leg 20-21 | 01:15 (1) | 01:27 (6) | 01:21 (2) | 01:24 (4) | 01:23 (3) | 01:30 (7) | 01:30 (7) | 01:26 (5) | 01:42 (13) | 01:32 (9) | 01:41 (12) | 01:29 (7) | 03:23 (15) | 01:33 (10) | 01:53 (14) | 02:06 (14) | 01:36 (11) | 01:38 (12) |
| Leg 21-22 | 01:11 (1) | 01:20 (4) | 01:22 (7) | 01:26 (9) | 01:22 (7) | 01:18 (3) | 01:15 (2) | 01:32 (11) | 02:23 (14) | 01:20 (4) | 01:31 (10) | 01:08 (1) | 01:33 (12) | 01:20 (4) | 01:34 (13) | 05:22 (15) | 01:39 (13) | 01:33 (12) |
| Leg 22-23 | 00:54 (1) | 01:00 (3) | 01:03 (8) | 01:02 (5) | 01:02 (5) | 01:23 (14) | 01:04 (9) | 00:57 (2) | 01:01 (4) | 01:05 (10) | 01:10 (11) | 00:57 (2) | 01:10 (11) | 01:02 (5) | 00:52 (1) | 01:29 (15) | 01:12 (13) | 00:57 (2) |
| Leg 23-F | 00:50 (7) | 00:48 (3) | 00:47 (1) | 00:55 (12) | 00:49 (5) | 00:48 (3) | 00:51 (8) | 00:53 (10) | 00:47 (1) | 00:49 (5) | 00:54 (11) | 00:00 (1) | 00:56 (13) | 00:52 (9) | 00:00 (1) | 01:10 (15) | 01:03 (14) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H21A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A | ISOACATEGORY H35A |
|---|
| Name | יוגב רותם | יסעור רתם | מרצ'נקו אלכסיי | יסעור ניצן | מנור איתי | גילה אייל | אבנר אסף | איזביצקי גל | יערי עמוס | סגל זף | יסעור ניר | מלץ אבי | רביד נועם | קוזלוב אלכסנדר | הרשמן שחר | ברית עדו | שרון דניאל | חלבה אמיר |
| Leg S-1 | 00:01:57 (7) | 00:01:34 (1) | 00:01:50 (2) | 00:01:59 (8) | 00:01:50 (2) | 00:01:53 (4) | 00:02:08 (9) | 00:01:56 (5) | 00:02:19 (13) | 00:01:56 (5) | 00:02:09 (10) | 00:02:22 (14) | 00:02:13 (11) | 00:02:14 (12) | 00:02:41 (14) | 00:03:22 (14) | 00:03:42 (15) | 00:04:37 (16) |
| Leg 1-2 | 00:03:34 (4) | 00:03:08 (1) | 00:03:34 (4) | 00:03:40 (6) | 00:03:28 (2) | 00:03:31 (3) | 00:04:04 (8) | 00:04:06 (9) | 00:04:26 (12) | 00:03:45 (7) | 00:04:12 (10) | 00:04:43 (14) | 00:04:19 (11) | 00:04:26 (12) | 00:05:45 (14) | 00:06:14 (14) | 00:06:16 (15) | 00:06:45 (16) |
| Leg 2-3 | 00:05:41 (2) | 00:05:16 (1) | 00:06:12 (6) | 00:06:04 (5) | 00:05:45 (3) | 00:05:50 (4) | 00:06:35 (9) | 00:06:20 (8) | 00:07:00 (11) | 00:06:15 (7) | 00:06:53 (10) | 00:07:25 (14) | 00:07:06 (12) | 00:07:06 (12) | 00:08:45 (14) | 00:10:25 (15) | 00:09:50 (14) | 00:09:43 (14) |
| Leg 3-4 | 00:06:25 (2) | 00:05:58 (1) | 00:06:57 (6) | 00:06:52 (5) | 00:06:31 (3) | 00:06:39 (4) | 00:07:32 (9) | 00:07:05 (7) | 00:08:05 (12) | 00:07:06 (8) | 00:07:56 (10) | 00:08:21 (14) | 00:08:16 (13) | 00:08:04 (11) | 00:10:05 (14) | 00:11:51 (15) | 00:10:59 (14) | 00:10:53 (14) |
| Leg 4-5 | 00:07:46 (3) | 00:07:05 (1) | 00:08:08 (6) | 00:08:06 (5) | 00:07:38 (2) | 00:08:02 (4) | 00:08:55 (8) | 00:08:18 (7) | 00:09:30 (10) | 00:10:12 (12) | 00:09:24 (9) | 00:10:10 (12) | 00:09:44 (11) | 00:11:32 (13) | 00:11:53 (14) | 00:13:48 (15) | 00:12:44 (14) | 00:12:57 (15) |
| Leg 5-6 | 00:09:51 (2) | 00:09:12 (1) | 00:10:05 (4) | 00:10:17 (6) | 00:09:56 (3) | 00:10:05 (4) | 00:11:11 (7) | 00:13:14 (10) | 00:12:52 (9) | 00:13:37 (11) | 00:11:41 (8) | 00:13:40 (13) | 00:13:48 (13) | 00:13:38 (12) | 00:15:01 (14) | 00:18:10 (15) | 00:16:18 (14) | 00:21:28 (16) |
| Leg 6-7 | 00:12:31 (2) | 00:11:58 (1) | 00:13:01 (3) | 00:13:20 (6) | 00:13:03 (4) | 00:13:07 (5) | 00:14:43 (7) | 00:16:37 (10) | 00:16:15 (9) | 00:16:39 (11) | 00:15:35 (8) | 00:17:01 (12) | 00:17:59 (13) | 00:17:49 (12) | 00:19:32 (14) | 00:22:24 (14) | 00:25:00 (15) | 00:25:47 (16) |
| Leg 7-8 | 00:14:46 (2) | 00:14:21 (1) | 00:16:32 (6) | 00:15:44 (5) | 00:15:28 (3) | 00:15:40 (4) | 00:17:38 (7) | 00:19:57 (10) | 00:19:04 (9) | 00:23:51 (12) | 00:18:44 (8) | 00:25:14 (14) | 00:21:10 (11) | 00:23:55 (13) | 00:23:51 (12) | 00:31:01 (15) | 00:29:02 (14) | 00:29:22 (15) |
| Leg 8-9 | 00:16:22 (2) | 00:15:57 (1) | 00:18:43 (6) | 00:17:26 (3) | 00:17:39 (4) | 00:17:48 (5) | 00:19:37 (7) | 00:21:59 (9) | 00:23:20 (10) | 00:26:11 (11) | 00:21:14 (8) | 00:25:13 (11) | 00:29:38 (12) | 00:35:25 (14) | 00:23:50 (11) | 00:33:51 (13) | 00:35:25 (14) | 00:29:21 (12) |
| Leg 9-10 | 00:18:22 (2) | 00:17:15 (1) | 00:20:51 (5) | 00:18:50 (3) | 00:21:09 (7) | 00:20:30 (4) | 00:21:02 (6) | 00:23:58 (9) | 00:25:21 (10) | 00:28:30 (11) | 00:22:52 (8) | 00:26:59 (11) | 00:31:56 (12) | 00:37:50 (15) | 00:26:18 (11) | 00:36:14 (13) | 00:37:42 (14) | 00:31:55 (12) |
| Leg 10-11 | 00:19:40 (2) | 00:18:32 (1) | 00:22:05 (4) | 00:20:18 (3) | 00:22:28 (6) | 00:22:33 (7) | 00:22:24 (5) | 00:25:35 (9) | 00:27:04 (10) | 00:30:08 (11) | 00:24:35 (8) | 00:30:09 (12) | 00:33:48 (12) | 00:39:22 (14) | 00:30:43 (12) | 00:38:36 (13) | 00:39:59 (15) | 00:35:56 (13) |
| Leg 11-12 | 00:22:17 (2) | 00:21:41 (1) | 00:24:41 (4) | 00:23:19 (3) | 00:25:22 (5) | 00:25:30 (6) | 00:25:52 (7) | 00:28:50 (8) | 00:30:20 (10) | 00:33:19 (11) | 00:29:09 (9) | 00:31:06 (11) | 00:37:33 (12) | 00:42:26 (13) | 00:32:03 (11) | 00:42:57 (14) | 00:44:14 (15) | 00:36:57 (12) |
| Leg 12-13 | 00:23:03 (2) | 00:22:29 (1) | 00:25:27 (4) | 00:24:12 (3) | 00:26:14 (5) | 00:26:19 (6) | 00:26:46 (7) | 00:29:50 (8) | 00:31:17 (10) | 00:34:15 (11) | 00:30:07 (9) | 00:38:17 (12) | 00:38:35 (12) | 00:43:17 (13) | 00:36:23 (12) | 00:44:18 (14) | 00:45:13 (15) | 00:41:09 (13) |
| Leg 13-14 | 00:26:04 (2) | 00:26:01 (1) | 00:28:35 (4) | 00:27:39 (3) | 00:29:32 (5) | 00:29:48 (6) | 00:30:31 (7) | 00:33:08 (8) | 00:35:05 (10) | 00:38:06 (11) | 00:34:40 (9) | 00:39:10 (12) | 00:42:35 (12) | 00:46:53 (13) | 00:37:21 (11) | 00:49:14 (14) | 00:49:40 (15) | 00:42:03 (12) |
