גן העצמאות, Results

2017-05-06


Long 3.2 km 60 m 19 Controls
1 8181995 ניצן יסעור 4094 יזרעאל 18:41
2 8634938 גיא סבו-בר 3576 עמק חפר 19:26
3 8213128 אסף אבנר 3128 גליל 20:56
4 2071272 דניאל גריף 1259 השרון 21:28
5 2071166 עמר כחל 5511 יזרעאל 21:51
6 2071343 5753 ZUR AMIR 22:02
7 2071122 עילם ברזק 5185 יזרעאל 22:29
8 895409 יבגני סירוטוב 5789 עמק חפר 22:35
9 8032002 רתם יסעור 5058 יזרעאל 23:21
10 2071293 זף סגל 3309 "אס""א ת""א" 23:40
11 7200994 אלון כהנא 4214 השרון 23:54
12 9200281 עודד ורבין 673 "אס""א ת""א" 24:15
13 2066903 אלון זורע 5705 "אס""א ת""א" 24:18
14 2071346 רותם יוגב 5961 לב השרון 24:49
15 7110901 דרור אוזן 5904 עמק חפר 25:25
16 1413605 גל איזביצקי 3582 חבל מודיעין 25:44
17 8291968 ניר יסעור 4093 יזרעאל 25:52
18 9099999 דודי אלוני 2970 השרון 26:02
19 2071093 נדב נוסבוים 4844 השרון 26:14
20 2071168 קרן זיו 3511 טכניון כרמל 26:19
21 7202491 אלכסיי מרצ'נקו עמק חפר 26:40
22 2071268 מתן עין דר 5740 לב השרון 27:09
23 7497749 עומר שוח עמק חפר 27:21
24 2071084 אליק אבידן 4603 חבל מודיעין 28:18
25 2071733 רפאל חמרה 4138 עמק חפר 28:21
26 2071582 5716 VINSHELL YOAV 28:30
27 2071102 יואב בן דור 5412 אסא ירושלים 28:39
28 2071157 עופר גרנט 2424 לב השרון 29:02
29 7206349 Elina LAT Svilpe 6225 עמק חפר 29:16
30 2083352 מתן יעקבי 3874 חבל מודיעין 29:54
31 9201026 זיו נוימן 1342 לב השרון 30:06
32 1417126 רן שביב 5565 חבל מודיעין 30:37
33 2071213 אורי קוצר 1026 חבל מודיעין 31:02
34 2071176 5706 ZOREAH TAL 31:57
35 2071329 יערה רגב 4487 חבל מודיעין 32:02
36 1212597 דניאל רז-רוטשילד 4000 השרון 32:28
37 2071032 שאול ויסמן 5105 חבל מודיעין 32:33
38 2071046 אנדרי איגנטוב 4006 חבל מודיעין 33:10
39 2071135 ליאור הלחמי 1007 חבל מודיעין 33:21
39 2071218 עומר ישראלי 6078 "אס""א ת""א" 33:21
41 2021673 אלכסנדר זלצמן 2613 ראשון לציון 33:23
42 2071053 מודי בוכבינדר 4805 השרון 33:24
43 2071014 ארז ארד 4243 יזרעאל 35:24
44 2071099 אפק גול 3544 "אס""א ת""א" 35:44
45 7150479 עומר גרדי 3567 עמק חפר 35:49
46 2071121 קוסטיה בר 3138 השרון 36:12
47 2447900 Noam manor 36:18
48 7201222 איתן כהנא 4211 השרון 36:33
48 2071194 רועי מנדל 3375 חבל מודיעין 36:33
50 259959 מיכאל בולוטני 4330 גליל 37:25
51 7774100 Nati Shema חבל מודיעין 38:00
52 2071251 נעה נוימן 3640 לב השרון 38:09
53 7209468 מעיין יוגב לב השרון 38:13
54 2083349 עופר מאירוב 4763 חבל מודיעין 38:15
55 2071027 מיכאל קליימן 3337 השרון 38:50
56 2071126 נטע גוטמן 4046 אסא ירושלים 39:21
57 2071001 אבנר הלחמי 228 חבל מודיעין 39:36
58 2083336 ארד שחר 3446 ראשון לציון 39:49
59 1413612 אייל גנדלמן 3376 השרון 39:52
60 2071380 נועה עבודי 5175 חבל מודיעין 40:12
61 2071576 פיני יפה 6196 חבל מודיעין 40:21
62 7023008 נעם סלומון 5906 עמק חפר 40:25
63 2071037 שמואל רגב 820 חבל מודיעין 40:46
64 2071017 עופר יודפת 1755 חבל מודיעין 40:56
65 2083345 איתי מירב 5145 חבל מודיעין 41:15
66 2071047 יצחק נוסבוים 4841 השרון 42:50
67 2071056 שרון נוסבוים 4842 השרון 43:18
68 2071308 שחר שגיא 2961 "אס""א ת""א" 43:48
69 2071109 רות אלוש 4165 חבל מודיעין 44:12
70 2066895 דני פארן 4027 ראשון לציון 45:49
71 2071704 נופר מלכה חבל מודיעין 46:01
71 2071156 סופיה מאירקוביץ 3778 טכניון כרמל 46:01
73 2071721 תומר שיק 47:14
74 2071569 חנוך צורף 5110 חבל מודיעין 48:46
75 2071553 עמרי גסטר 6173 "אס""א ת""א" 49:20
76 1033316 יהודה גוטמן 2797 חבל מודיעין 52:16
77 2071178 מיכל שביב 5566 חבל מודיעין 52:26
78 1370101 איל ליאור 6100 חבל מודיעין 57:04
79 9090565 זוריק מאירוב 4745 חבל מודיעין 58:01
80 2071186 נעם מאירי 3734 חבל מודיעין 59:38
81 417296 יעל סגל 4196 "אס""א ת""א" 12:37:42
- 2071354 עדי גוטמן 4499 חבל מודיעין MP
- 2071718 אלון שפר MP
- 2071269 עינב שביב 5568 חבל מודיעין MP
- 2071256 יואב שביב 5567 חבל מודיעין MP
- 2071731 יובל בילו MP
- 2071277 רועי גרנט 3591 לב השרון Disq
- 7558837 אסף קאופמן 6058 אסא ירושלים Disq
- 2071706 עמית שיק 6090 "אס""א ת""א" Disq
- 9471203 גיורא גולדהכט 3613 עמק חפר Disq
- 2071363 ניצן שלו 6039 "אס""א ת""א" Disq
- 2071107 דוד אלוש 4164 חבל מודיעין Disq

Short 2.6 km 50 m 13 Controls
1 2071714 דן בהט 26:13
2 2071307 עדי מינסקי 5688 השרון 26:15
3 2071009 אירה איגנטוב 4009 חבל מודיעין 30:03
4 2071702 תם זמר 32:18
5 1375078 עמית ליאור 5809 חבל מודיעין 35:26
6 2071092 ענת שחר נוימן 5095 לב השרון 35:51
7 2071003 אידה איגנטוב 4008 חבל מודיעין 36:18
8 2071048 עודד לוין 2212 עמק חפר 37:39
9 2071062 משה רביד 2489 "אס""א ת""א" 39:15
10 2071025 דליה רביד 2490 "אס""א ת""א" 39:44
11 2071138 קרן הלחמי 4818 חבל מודיעין 41:24
12 7981111 זאנה סמרין 5061 גליל 41:31
13 2071026 אשר שמואלי 2892 יזרעאל 42:05
14 2071290 יוסי פאר 4961 לב השרון 42:47
15 2071284 אלישע אולייניק 2922 לב השרון 42:54
16 2083337 יואב שלו 5944 "אס""א ת""א" 43:47
17 2071179 רות נתיב 4891 חבל מודיעין 45:47
18 2071716 תומר טוניצקי 46:06
19 2071395 קרן שגיא 2986 "אס""א ת""א" 52:29
20 2071338 דפנה יוגב 6072 לב השרון 52:58
21 2071724 ליאור ודניה 59:19
22 2083340 גל מרמורשטיין 6015 "אס""א ת""א" 1:00:34
23 2071296 נורית שמואלי 5199 יזרעאל 1:02:07
24 2071720 ענת 1:02:40
25 2083343 מיכאל נצר 184 ראשון לציון 1:04:11
26 2071005 מנחם מינסקי 603 השרון 1:09:28
27 2071052 ענבר יסעור 5171 יזרעאל 1:10:26
28 2071710 רונן וול 1:13:55
29 2071124 אילנה גוטמן 4500 חבל מודיעין 1:24:05
30 2071705 שרית נוסבוים השרון 1:38:03
31 2071709 תמרה וול 1:44:11
32 2071719 שמואל זלטניקוב 1:46:14
- 2085133 ולדימיר פדוסין 5224 "אס""א ת""א" MP
- 2071701 אנה אוסטרובסקי6235 חבל מודיעין MP
- 2071546 דוד בן-שלום 6121 חבל מודיעין MP
- 2071058 אנה איגנטוב 4007 חבל מודיעין MP



Created 2017-05-06 12:33:20 with SI-Droid Event 1.5.2