ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: Long
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| כהן גל | איתי 3058 מנור |
| Mistake ratio=5.3 | Cruising index=97.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | איתי 3058 מנור | כהן גל | שלו 3364 ארז | צחר 2240 נהרי | צוקר 5389 מתן | שביב 5565 רן | גולדנר 2959 יקיר | ויינר 471 עמית | אילוז 4939 דוד | גרדי עומר | ברקאי 86 עזרא | סמואלס 3957 דוד | ולק 10001 ערן | לוי 3533 אלדד | יצחקי 4247 עמית | פלדמן 2206 שלו | נחאיסי 6161 יגאל | יפה 6064 מור | עברי 10002 רון | זקן 6308 תמיר | גוטמן 2797 יהודה | לוין 10006 נריה | לוין 10005 מיכאל | לוין 10004 חגי | גוטמן 4501 רעי |
| ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Time | 1:11:08 | 1:11:48 | 1:13:30 | 1:17:43 | 1:22:46 | 1:24:58 | 1:25:10 | 1:25:21 | 1:27:16 | 1:28:00 | 1:28:33 | 1:36:24 | 1:37:51 | 1:38:58 | 1:39:15 | 1:39:25 | 2:03:45 | 2:08:57 | 2:11:41 | 2:20:20 | 2:20:48 | 2:47:55 | 2:47:57 | 4:29:43 | |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 |
| Cruising index | 97 (1) | 99 (3) | 98 (2) | 106 (7) | 101 (4) | 114 (12) | 104 (6) | 102 (5) | 109 (8) | 112 (11) | 118 (13) | 110 (9) | 120 (15) | 110 (9) | 118 (13) | 128 (16) | 145 (18) | 161 (21) | 130 (17) | 145 (18) | 157 (20) | 187 (23) | 191 (24) | 182 (22) | -240 (1) |
| Mistake time | 00:04:35 (2) | 00:03:50 (1) | 00:06:29 (4) | 00:05:10 (3) | 00:13:38 (10) | 00:06:45 (5) | 00:14:03 (11) | 00:15:48 (12) | 00:13:03 (9) | 00:12:09 (8) | 00:08:22 (6) | 00:21:07 (16) | 00:16:14 (13) | 00:23:43 (17) | 00:18:33 (14) | 00:12:00 (7) | 00:24:49 (18) | 00:19:15 (15) | 00:44:33 (23) | 00:41:38 (22) | 00:33:58 (19) | 00:40:28 (21) | 00:38:23 (20) | 02:27:53 (24) | 03:50:00 (25) |
| Mistake ratio | 6.4 (2) | 5.3 (1) | 8.8 (5) | 6.6 (3) | 16.5 (11) | 7.9 (4) | 16.5 (12) | 18.5 (14) | 15.0 (10) | 13.8 (8) | 9.4 (6) | 21.9 (17) | 16.6 (13) | 24.0 (19) | 18.7 (15) | 12.1 (7) | 20.1 (16) | 14.9 (9) | 33.8 (23) | 29.7 (22) | 24.1 (21) | 24.1 (20) | 22.9 (18) | 54.8 (24) | -1380000.0 (1) |
| Ideal finish time | 01:06:33 (1) | 01:07:58 (3) | 01:07:01 (2) | 01:12:33 (7) | 01:09:08 (4) | 01:18:13 (12) | 01:11:07 (6) | 01:09:33 (5) | 01:14:13 (8) | 01:15:51 (11) | 01:20:11 (13) | 01:15:17 (10) | 01:21:37 (15) | 01:15:15 (9) | 01:20:42 (14) | 01:27:25 (17) | 01:38:56 (19) | 01:49:42 (21) | 01:27:08 (16) | 01:38:42 (18) | 01:46:50 (20) | 02:07:27 (23) | 02:09:34 (24) | 02:01:50 (22) | -03:50:01 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | איתי 3058 מנור | כהן גל | שלו 3364 ארז | צחר 2240 נהרי | צוקר 5389 מתן | שביב 5565 רן | גולדנר 2959 יקיר | ויינר 471 עמית | אילוז 4939 דוד | גרדי עומר | ברקאי 86 עזרא | סמואלס 3957 דוד | ולק 10001 ערן | לוי 3533 אלדד | יצחקי 4247 עמית | פלדמן 2206 שלו | נחאיסי 6161 יגאל | יפה 6064 מור | עברי 10002 רון | זקן 6308 תמיר | גוטמן 2797 יהודה | לוין 10006 נריה | לוין 10005 מיכאל | לוין 10004 חגי | גוטמן 4501 רעי |
| Leg S-1 | 05:41 (1) | 06:12 (3) | 06:08 (2) | 06:21 (5) | 06:27 (6) | 06:38 (7) | 06:12 (3) | 06:59 (8) | 09:33 (12) | 09:40 (13) | 08:21 (10) | 07:09 (9) | 13:10 (16) | 16:58 (18) | 11:08 (14) | 08:34 (11) | 17:26 (19) | 11:12 (15) | 34:06 (22) | 37:01 (23) | 13:50 (17) | 21:17 (20) | 21:20 (21) | 02:38 (24) | 07:33 (10) |
| Leg 1-2 | 04:40 (1) | 05:04 (2) | 05:12 (5) | 05:34 (7) | 05:09 (4) | 05:47 (8) | 07:09 (16) | 05:04 (2) | 06:16 (13) | 05:53 (11) | 05:29 (6) | 05:48 (9) | 07:16 (17) | 05:52 (10) | 09:28 (20) | 06:43 (14) | 06:48 (15) | 08:23 (19) | 06:05 (12) | 08:10 (18) | 14:15 (22) | 15:18 (23) | 15:24 (24) | 13:05 (21) | 06:22 (14) |
| Leg 2-3 | 05:09 (3) | 05:22 (5) | 05:35 (6) | 05:53 (9) | 05:48 (8) | 06:00 (10) | 07:15 (15) | 04:50 (1) | 07:34 (16) | 05:21 (4) | 06:42 (12) | 07:42 (17) | 05:46 (7) | 06:49 (13) | 06:22 (11) | 08:29 (18) | 10:54 (22) | 11:01 (23) | 05:00 (2) | 11:47 (24) | 10:50 (21) | 09:20 (20) | 09:12 (19) | 07:04 (14) | 06:11 (11) |
| Leg 3-4 | 03:02 (2) | 03:18 (3) | 02:53 (1) | 04:05 (9) | 04:14 (12) | 03:40 (6) | 03:23 (4) | 06:59 (20) | 03:42 (7) | 04:11 (11) | 05:19 (16) | 17:26 (24) | 04:26 (14) | 03:59 (8) | 03:35 (5) | 04:08 (10) | 05:20 (17) | 05:13 (15) | 06:41 (19) | 04:23 (13) | 08:03 (21) | 08:21 (22) | 08:22 (23) | 06:27 (18) | 03:58 (8) |
| Leg 4-5 | 02:59 (3) | 03:09 (5) | 03:16 (8) | 03:38 (14) | 04:27 (19) | 03:35 (12) | 03:11 (7) | 02:23 (1) | 03:29 (9) | 03:37 (13) | 03:04 (4) | 03:30 (11) | 02:54 (2) | 04:07 (16) | 03:10 (6) | 03:29 (9) | 04:07 (16) | 05:03 (21) | 03:41 (15) | 04:20 (18) | 04:38 (20) | 07:07 (24) | 06:54 (23) | 05:37 (22) | 05:53 (23) |
| Leg 5-6 | 07:40 (2) | 07:41 (3) | 08:50 (8) | 07:47 (4) | 07:26 (1) | 08:48 (7) | 08:13 (5) | 08:53 (10) | 09:49 (14) | 08:52 (9) | 09:59 (15) | 08:27 (6) | 09:08 (12) | 11:06 (18) | 10:17 (16) | 09:05 (11) | 13:23 (21) | 16:16 (23) | 09:16 (13) | 11:02 (17) | 13:23 (21) | 13:06 (19) | 13:14 (20) | 16:41 (24) | 08:15 (6) |
| Leg 6-7 | 06:30 (7) | 05:04 (1) | 05:16 (2) | 05:25 (3) | 06:58 (10) | 06:36 (9) | 06:03 (4) | 07:03 (12) | 06:12 (6) | 06:09 (5) | 06:35 (8) | 07:01 (11) | 07:20 (14) | 07:58 (15) | 07:06 (13) | 08:02 (16) | 11:48 (22) | 09:26 (18) | 08:44 (17) | 10:12 (19) | 11:19 (21) | 20:12 (24) | 19:52 (23) | 10:21 (20) | 07:05 (13) |
| Leg 7-8 | 06:51 (1) | 07:09 (3) | 07:46 (8) | 08:12 (11) | 07:19 (4) | 08:45 (14) | 08:31 (12) | 07:36 (5) | 07:45 (7) | 07:00 (2) | 07:41 (6) | 08:31 (12) | 07:58 (10) | 07:49 (9) | 12:59 (21) | 12:48 (20) | 09:51 (16) | 11:59 (19) | 10:44 (17) | 09:21 (15) | 10:59 (18) | 14:14 (22) | 14:36 (23) | 20:42 (24) | 09:22 (16) |
| Leg 8-9 | 05:37 (3) | 05:24 (1) | 05:34 (2) | 06:06 (5) | 06:23 (6) | 09:26 (18) | 12:01 (24) | 05:46 (4) | 08:00 (11) | 08:50 (15) | 07:03 (9) | 06:35 (7) | 08:33 (13) | 10:17 (22) | 06:58 (8) | 07:42 (10) | 09:02 (17) | 08:22 (12) | 10:49 (23) | 09:01 (16) | 08:44 (14) | 10:08 (20) | 10:16 (21) | 09:27 (19) | 06:39 (8) |
| Leg 9-10 | 05:10 (6) | 05:07 (5) | 04:12 (1) | 05:11 (7) | 09:12 (20) | 05:23 (9) | 04:48 (2) | 05:52 (12) | 04:50 (3) | 05:00 (4) | 05:50 (11) | 05:19 (8) | 08:02 (17) | 05:26 (10) | 07:05 (13) | 07:37 (16) | 08:26 (18) | 12:23 (22) | 07:30 (15) | 07:11 (14) | 08:31 (19) | 12:42 (23) | 12:08 (21) | 16:58 (24) | 11:56 (21) |
| Leg 10-11 | 03:49 (7) | 03:37 (3) | 03:36 (1) | 03:49 (7) | 03:43 (4) | 04:03 (9) | 03:45 (5) | 08:29 (23) | 05:56 (17) | 04:40 (12) | 04:17 (10) | 03:36 (1) | 04:26 (11) | 03:46 (6) | 05:05 (16) | 04:49 (13) | 04:54 (15) | 06:07 (18) | 08:03 (22) | 04:52 (14) | 10:21 (24) | 07:05 (20) | 07:31 (21) | 06:54 (19) | -13:15 (1) |
| Leg 11-12 | 06:47 (5) | 06:27 (3) | 06:31 (4) | 07:41 (10) | 08:30 (16) | 07:32 (9) | 06:08 (1) | 07:28 (8) | 06:24 (2) | 07:50 (11) | 08:02 (13) | 07:22 (7) | 08:24 (14) | 07:12 (6) | 07:55 (12) | 08:43 (17) | 11:03 (20) | 09:42 (19) | 08:25 (15) | 09:36 (18) | 15:50 (23) | 15:33 (22) | 15:10 (21) | 20:35 (24) | 00:00 (1) |
| Leg 12-13 | 05:16 (1) | 06:23 (9) | 06:47 (12) | 05:53 (5) | 05:18 (2) | 06:40 (11) | 06:33 (10) | 05:53 (5) | 05:45 (4) | 08:36 (18) | 07:36 (14) | 06:03 (8) | 07:57 (16) | 05:37 (3) | 06:02 (7) | 06:56 (13) | 07:58 (17) | 11:01 (24) | 09:51 (20) | 10:05 (21) | 07:53 (15) | 10:06 (22) | 10:31 (23) | 08:55 (19) | 00:00 (1) |
| Leg 13-F | 01:57 (5) | 01:51 (1) | 01:54 (3) | 02:08 (12) | 01:52 (2) | 02:05 (9) | 01:58 (6) | 02:06 (11) | 02:01 (7) | 02:21 (15) | 02:35 (17) | 01:55 (4) | 02:31 (16) | 02:02 (8) | 02:05 (9) | 02:20 (14) | 02:45 (18) | 02:49 (20) | 02:46 (19) | 03:19 (21) | 02:12 (13) | 03:26 (22) | 03:27 (23) | 04:19 (24) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | איתי 3058 מנור | כהן גל | שלו 3364 ארז | צחר 2240 נהרי | צוקר 5389 מתן | שביב 5565 רן | גולדנר 2959 יקיר | ויינר 471 עמית | אילוז 4939 דוד | גרדי עומר | ברקאי 86 עזרא | סמואלס 3957 דוד | ולק 10001 ערן | לוי 3533 אלדד | יצחקי 4247 עמית | פלדמן 2206 שלו | נחאיסי 6161 יגאל | יפה 6064 מור | עברי 10002 רון | זקן 6308 תמיר | גוטמן 2797 יהודה | לוין 10006 נריה | לוין 10005 מיכאל | לוין 10004 חגי | גוטמן 4501 רעי |
| Leg S-1 | 00:05:41 (1) | 00:06:12 (3) | 00:06:08 (2) | 00:06:21 (5) | 00:06:27 (6) | 00:06:38 (7) | 00:06:12 (3) | 00:06:59 (8) | 00:09:33 (12) | 00:09:40 (13) | 00:08:21 (10) | 00:07:09 (9) | 00:13:10 (16) | 00:16:58 (18) | 00:11:08 (14) | 00:08:34 (11) | 00:17:26 (19) | 00:11:12 (15) | 00:34:06 (22) | 00:37:01 (23) | 00:13:50 (17) | 00:21:17 (20) | 00:21:20 (21) | 02:02:38 (24) | 00:07:33 (10) |
| Leg 1-2 | 00:10:21 (1) | 00:11:16 (2) | 00:11:20 (3) | 00:11:55 (5) | 00:11:36 (4) | 00:12:25 (7) | 00:13:21 (9) | 00:12:03 (6) | 00:15:49 (13) | 00:15:33 (12) | 00:13:50 (10) | 00:12:57 (8) | 00:20:26 (15) | 00:22:50 (17) | 00:20:36 (16) | 00:15:17 (11) | 00:24:14 (18) | 00:19:35 (14) | 00:40:11 (22) | 00:45:11 (23) | 00:28:05 (19) | 00:36:35 (20) | 00:36:44 (21) | 02:15:43 (24) | 00:13:55 (11) |
| Leg 2-3 | 00:15:30 (1) | 00:16:38 (2) | 00:16:55 (4) | 00:17:48 (6) | 00:17:24 (5) | 00:18:25 (7) | 00:20:36 (9) | 00:16:53 (3) | 00:23:23 (12) | 00:20:54 (11) | 00:20:32 (8) | 00:20:39 (10) | 00:26:12 (14) | 00:29:39 (16) | 00:26:58 (15) | 00:23:46 (13) | 00:35:08 (18) | 00:30:36 (17) | 00:45:11 (20) | 00:56:58 (23) | 00:38:55 (19) | 00:45:55 (21) | 00:45:56 (22) | 02:22:47 (24) | 00:20:06 (8) |
| Leg 3-4 | 00:18:32 (1) | 00:19:56 (3) | 00:19:48 (2) | 00:21:53 (5) | 00:21:38 (4) | 00:22:05 (6) | 00:23:59 (8) | 00:23:52 (7) | 00:27:05 (11) | 00:25:05 (9) | 00:25:51 (10) | 00:38:05 (17) | 00:30:38 (14) | 00:33:38 (15) | 00:30:33 (13) | 00:27:54 (12) | 00:40:28 (18) | 00:35:49 (16) | 00:51:52 (20) | 01:01:21 (23) | 00:46:58 (19) | 00:54:16 (21) | 00:54:18 (22) | 02:29:14 (24) | 00:24:04 (9) |
| Leg 4-5 | 00:21:31 (1) | 00:23:05 (3) | 00:23:04 (2) | 00:25:31 (4) | 00:26:05 (6) | 00:25:40 (5) | 00:27:10 (8) | 00:26:15 (7) | 00:30:34 (11) | 00:28:42 (9) | 00:28:55 (10) | 00:41:35 (17) | 00:33:32 (13) | 00:37:45 (15) | 00:33:43 (14) | 00:31:23 (12) | 00:44:35 (18) | 00:40:52 (16) | 00:55:33 (20) | 01:05:41 (23) | 00:51:36 (19) | 01:01:23 (22) | 01:01:12 (21) | 02:34:51 (24) | 00:29:57 (11) |
| Leg 5-6 | 00:29:11 (1) | 00:30:46 (2) | 00:31:54 (3) | 00:33:18 (4) | 00:33:31 (5) | 00:34:28 (6) | 00:35:23 (8) | 00:35:08 (7) | 00:40:23 (11) | 00:37:34 (9) | 00:38:54 (10) | 00:50:02 (16) | 00:42:40 (13) | 00:48:51 (15) | 00:44:00 (14) | 00:40:28 (12) | 00:57:58 (18) | 00:57:08 (17) | 01:04:49 (19) | 01:16:43 (23) | 01:04:59 (20) | 01:14:29 (22) | 01:14:26 (21) | 02:51:32 (24) | 00:38:12 (10) |
| Leg 6-7 | 00:35:41 (1) | 00:35:50 (2) | 00:37:10 (3) | 00:38:43 (4) | 00:40:29 (5) | 00:41:04 (6) | 00:41:26 (7) | 00:42:11 (8) | 00:46:35 (11) | 00:43:43 (9) | 00:45:29 (10) | 00:57:03 (16) | 00:50:00 (13) | 00:56:49 (15) | 00:51:06 (14) | 00:48:30 (12) | 01:09:46 (18) | 01:06:34 (17) | 01:13:33 (19) | 01:26:55 (21) | 01:16:18 (20) | 01:34:41 (23) | 01:34:18 (22) | 03:01:53 (24) | 00:45:17 (10) |
| Leg 7-8 | 00:42:32 (1) | 00:42:59 (2) | 00:44:56 (3) | 00:46:55 (4) | 00:47:48 (5) | 00:49:49 (7) | 00:49:57 (8) | 00:49:47 (6) | 00:54:20 (11) | 00:50:43 (9) | 00:53:10 (10) | 01:05:34 (16) | 00:57:58 (12) | 01:04:38 (15) | 01:04:05 (14) | 01:01:18 (13) | 01:19:37 (18) | 01:18:33 (17) | 01:24:17 (19) | 01:36:16 (21) | 01:27:17 (20) | 01:48:55 (23) | 01:48:54 (22) | 03:22:35 (24) | 00:54:39 (12) |
| Leg 8-9 | 00:48:09 (1) | 00:48:23 (2) | 00:50:30 (3) | 00:53:01 (4) | 00:54:11 (5) | 00:59:15 (7) | 01:01:58 (10) | 00:55:33 (6) | 01:02:20 (11) | 00:59:33 (8) | 01:00:13 (9) | 01:12:09 (15) | 01:06:31 (12) | 01:14:55 (16) | 01:11:03 (14) | 01:09:00 (13) | 01:28:39 (18) | 01:26:55 (17) | 01:35:06 (19) | 01:45:17 (21) | 01:36:01 (20) | 01:59:03 (22) | 01:59:10 (23) | 03:32:02 (24) | 01:01:18 (10) |
| Leg 9-10 | 00:53:19 (1) | 00:53:30 (2) | 00:54:42 (3) | 00:58:12 (4) | 01:03:23 (6) | 01:04:38 (8) | 01:06:46 (10) | 01:01:25 (5) | 01:07:10 (11) | 01:04:33 (7) | 01:06:03 (9) | 01:17:28 (14) | 01:14:33 (12) | 01:20:21 (16) | 01:18:08 (15) | 01:16:37 (13) | 01:37:05 (17) | 01:39:18 (18) | 01:42:36 (19) | 01:52:28 (21) | 01:44:32 (20) | 02:11:45 (23) | 02:11:18 (22) | 03:49:00 (24) | 01:13:14 (12) |
| Leg 10-11 | 00:57:08 (2) | 00:57:07 (1) | 00:58:18 (3) | 01:02:01 (4) | 01:07:06 (5) | 01:08:41 (6) | 01:10:31 (10) | 01:09:54 (8) | 01:13:06 (11) | 01:09:13 (7) | 01:10:20 (9) | 01:21:04 (13) | 01:18:59 (12) | 01:24:07 (16) | 01:23:13 (15) | 01:21:26 (14) | 01:41:59 (17) | 01:45:25 (18) | 01:50:39 (19) | 01:57:20 (21) | 01:54:53 (20) | 02:18:50 (23) | 02:18:49 (22) | 03:55:54 (24) | -00:00:01 (1) |
| Leg 11-12 | 01:03:55 (2) | 01:03:34 (1) | 01:04:49 (3) | 01:09:42 (4) | 01:15:36 (5) | 01:16:13 (6) | 01:16:39 (7) | 01:17:22 (9) | 01:19:30 (11) | 01:17:03 (8) | 01:18:22 (10) | 01:28:26 (13) | 01:27:23 (12) | 01:31:19 (16) | 01:31:08 (15) | 01:30:09 (14) | 01:53:02 (17) | 01:55:07 (18) | 01:59:04 (19) | 02:06:56 (20) | 02:10:43 (21) | 02:34:23 (23) | 02:33:59 (22) | 04:16:29 (24) | -00:00:01 (1) |
| Leg 12-13 | 01:09:11 (1) | 01:09:57 (2) | 01:11:36 (3) | 01:15:35 (4) | 01:20:54 (5) | 01:22:53 (6) | 01:23:12 (7) | 01:23:15 (8) | 01:25:15 (9) | 01:25:39 (10) | 01:25:58 (11) | 01:34:29 (12) | 01:35:20 (13) | 01:36:56 (14) | 01:37:10 (16) | 01:37:05 (15) | 02:01:00 (17) | 02:06:08 (18) | 02:08:55 (19) | 02:17:01 (20) | 02:18:36 (21) | 02:44:29 (22) | 02:44:30 (23) | 04:25:24 (24) | -00:00:01 (1) |
| Leg 13-F | 01:11:08 (1) | 01:11:48 (2) | 01:13:30 (3) | 01:17:43 (4) | 01:22:46 (5) | 01:24:58 (6) | 01:25:10 (7) | 01:25:21 (8) | 01:27:16 (9) | 01:28:00 (10) | 01:28:33 (11) | 01:36:24 (12) | 01:37:51 (13) | 01:38:58 (14) | 01:39:15 (15) | 01:39:25 (16) | 02:03:45 (17) | 02:08:57 (18) | 02:11:41 (19) | 02:20:20 (20) | 02:20:48 (21) | 02:47:55 (22) | 02:47:57 (23) | 04:29:43 (24) | -00:00:01 (1) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | איתי 3058 מנור | כהן גל | שלו 3364 ארז | צחר 2240 נהרי | צוקר 5389 מתן | שביב 5565 רן | גולדנר 2959 יקיר | ויינר 471 עמית | אילוז 4939 דוד | גרדי עומר | ברקאי 86 עזרא | סמואלס 3957 דוד | ולק 10001 ערן | לוי 3533 אלדד | יצחקי 4247 עמית | פלדמן 2206 שלו | נחאיסי 6161 יגאל | יפה 6064 מור | עברי 10002 רון | זקן 6308 תמיר | גוטמן 2797 יהודה | לוין 10006 נריה | לוין 10005 מיכאל | לוין 10004 חגי | גוטמן 4501 רעי |
| Leg S-1 | 94 | 103 | 102 | 105 | 107 | 110 | 103 | 116 | 159 | 161 | 139 | 119 | 219 | 282 | 185 | 142 | 290 | 186 | 568 | 616 | 230 | 354 | 355 | 2043 | 125 |
| Leg 1-2 | 94 | 102 | 105 | 112 | 104 | 117 | 144 | 102 | 127 | 119 | 111 | 117 | 147 | 118 | 191 | 136 | 137 | 169 | 123 | 165 | 288 | 310 | 312 | 265 | 129 |
| Leg 2-3 | 103 | 107 | 111 | 117 | 116 | 120 | 145 | 96 | 151 | 107 | 134 | 154 | 115 | 136 | 127 | 169 | 218 | 220 | 100 | 235 | 216 | 186 | 184 | 141 | 123 |
| Leg 3-4 | 98 | 107 | 94 | 133 | 138 | 119 | 110 | 227 | 120 | 136 | 173 | 568 | 144 | 129 | 116 | 134 | 173 | 170 | 217 | 142 | 262 | 272 | 272 | 210 | 129 |
| Leg 4-5 | 108 | 114 | 118 | 132 | 161 | 130 | 115 | 86 | 126 | 131 | 111 | 127 | 105 | 149 | 115 | 126 | 149 | 183 | 133 | 157 | 168 | 258 | 250 | 204 | 213 |
| Leg 5-6 | 100 | 101 | 116 | 102 | 97 | 115 | 108 | 116 | 129 | 116 | 131 | 111 | 120 | 146 | 135 | 119 | 176 | 214 | 121 | 145 | 176 | 172 | 174 | 219 | 108 |
| Leg 6-7 | 123 | 96 | 100 | 103 | 132 | 125 | 115 | 134 | 118 | 117 | 125 | 133 | 139 | 151 | 135 | 153 | 224 | 179 | 166 | 194 | 215 | 384 | 378 | 197 | 134 |
| Leg 7-8 | 97 | 102 | 110 | 117 | 104 | 125 | 121 | 108 | 110 | 100 | 109 | 121 | 113 | 111 | 185 | 182 | 140 | 171 | 153 | 133 | 156 | 203 | 208 | 295 | 133 |
| Leg 8-9 | 101 | 97 | 100 | 110 | 115 | 170 | 217 | 104 | 144 | 159 | 127 | 118 | 154 | 185 | 125 | 139 | 163 | 151 | 195 | 162 | 157 | 183 | 185 | 170 | 120 |
| Leg 9-10 | 111 | 110 | 90 | 112 | 199 | 116 | 103 | 127 | 104 | 108 | 126 | 115 | 174 | 117 | 153 | 164 | 182 | 268 | 162 | 155 | 184 | 275 | 262 | 367 | 258 |
| Leg 10-11 | 106 | 100 | 100 | 106 | 103 | 112 | 104 | 235 | 164 | 129 | 118 | 100 | 123 | 104 | 141 | 133 | 136 | 169 | 223 | 135 | 287 | 196 | 208 | 191 | -2034 |
| Leg 11-12 | 107 | 101 | 102 | 121 | 134 | 118 | 96 | 117 | 101 | 123 | 126 | 116 | 132 | 113 | 125 | 137 | 174 | 153 | 132 | 151 | 250 | 245 | 239 | 325 | 0 |
| Leg 12-13 | 97 | 118 | 125 | 108 | 98 | 123 | 121 | 108 | 106 | 159 | 140 | 112 | 147 | 104 | 111 | 128 | 147 | 204 | 182 | 186 | 145 | 187 | 194 | 165 | 0 |
| Leg 13-F | 104 | 99 | 101 | 114 | 100 | 111 | 105 | 112 | 108 | 125 | 138 | 102 | 134 | 108 | 111 | 125 | 147 | 150 | 148 | 177 | 117 | 183 | 184 | 231 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long | ISOACATEGORY Long |
|---|
| Name | איתי 3058 מנור | כהן גל | שלו 3364 ארז | צחר 2240 נהרי | צוקר 5389 מתן | שביב 5565 רן | גולדנר 2959 יקיר | ויינר 471 עמית | אילוז 4939 דוד | גרדי עומר | ברקאי 86 עזרא | סמואלס 3957 דוד | ולק 10001 ערן | לוי 3533 אלדד | יצחקי 4247 עמית | פלדמן 2206 שלו | נחאיסי 6161 יגאל | יפה 6064 מור | עברי 10002 רון | זקן 6308 תמיר | גוטמן 2797 יהודה | לוין 10006 נריה | לוין 10005 מיכאל | לוין 10004 חגי | גוטמן 4501 רעי |
| Leg S-1 | -00:00:08 | 00:00:16 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:24 | -00:00:12 | -00:00:02 | 00:00:52 | 00:03:01 | 00:02:57 | 00:01:17 | 00:00:33 | 00:05:58 | 00:10:22 | 00:04:04 | 00:00:54 | 00:08:44 | 00:01:33 | 00:26:18 | 00:28:19 | 00:04:25 | 00:10:04 | 00:09:53 | 01:51:43 | 00:21:57 |
| Leg 1-2 | -00:00:07 | 00:00:11 | 00:00:22 | 00:00:21 | 00:00:11 | 00:00:10 | 00:02:02 | 00:00:03 | 00:00:54 | 00:00:22 | -00:00:20 | 00:00:23 | 00:01:21 | 00:00:27 | 00:03:39 | 00:00:25 | -00:00:21 | 00:00:27 | -00:00:19 | 00:01:01 | 00:06:31 | 00:06:05 | 00:05:59 | 00:04:07 | 00:18:12 |
