יער אודם, Results

2020-05-30


No course 0 Controls
- 2110120 גוטמן אסף 6490 חבל מודיעין DNF

קצרצר 1.4 km 6 Controls
1 2083335 רביד יעל 4646 אסא תל אביב 16:02
2 2071641 לדרר שלו 6117 לב השרון-מנשה 18:35 (+2:33)
3 2110128 מיכאל מלר #2   27:16 (+11:14)
4 2110113 סלפק אלונה 6657 חבל מודיעין 30:01 (+13:59)
5 1272012 פלדמן שגיב 6186 יזרעאל 31:41 (+15:39)
6 2071608 לדרר איתן 6736 לב השרון-מנשה 32:28 (+16:26)
7 2110116 צינדר אריאל 6813 גליל 34:04 (+18:02)
8 2110129 דימן   38:39 (+22:37)
9 8499899 רוטשטיין חגית 6514 אסא תל אביב 39:04 (+23:02)
10 254962 254962   44:58 (+28:56)
11 2420704 סגל יערה 6262 אסא תל אביב 47:28 (+31:26)
12 2071241 גנצ'רסקי איתי 6066 חבל מודיעין 54:09 (+38:07)
13 2071293 סגל נגה 5858 אסא תל אביב 58:47 (+42:45)
14 2110135 גבע גיטמן   1:13:26 (+57:24)
- 8366660 ריינהרץ דרור 5937 גליל MP
- 2110130 Galilee-O-Club ISOA   MP
- 2110129 Galilee-O-Club ISOA   DNF
- 2071537 ארצי נעה 5959 יזרעאל DNF

קצר 4.1 km 12 Controls
1 2110111 גנוסר תומר 3762 חבל מודיעין 44:25
2 2071233 פישמן סרחיו 3388 טכניון כרמל 50:57 (+6:32)
3 2071564 נוימן דפנה 4242 לב השרון-מנשה 55:45 (+11:20)
4 8166627 Liron Rainhartz   57:54 (+13:29)
5 2071012 רביד יואב 4321 אסא תל אביב 1:00:12 (+15:47)
6 2071181 פרישפלס ג'ים 2701 גליל 1:02:36 (+18:11)
7 2071058 איגנטוב אנה 4007 חבל מודיעין 1:06:43 (+22:18)
8 2071092 שחר נוימן ענת 5095 לב השרון-מנשה 1:06:51 (+22:26)
9 2071014 ארד ארז 4243 יזרעאל 1:07:09 (+22:44)
10 2071054 רביד נעמי 1782 אסא תל אביב 1:08:02 (+23:37)
11 2071294 אוסטר שמואל 366 גליל 1:09:47 (+25:22)
12 8461951 אביטל עפר 3191 גליל 1:10:03 (+25:38)
13 1413612 גנדלמן אייל 3376 השרון 1:12:07 (+27:42)
14 2071644 רביד משה 2489 אסא תל אביב 1:12:58 (+28:33)
15 2071088 קורנברג ישראל 1759 ראשון לציון 1:13:03 (+28:38)
16 2071248 דודלזק צביקה 7 לב השרון-מנשה 1:14:17 (+29:52)
17 2071182 ליפמן יעל 4410 השרון 1:14:44 (+30:19)
18 2083344 אשר שמואל 1995 גליל 1:14:59 (+30:34)
19 2071389 טייט אבה 3312 חבל מודיעין 1:15:05 (+30:40)
20 2071026 שמואלי אשר 2892 יזרעאל 1:16:07 (+31:42)
21 2071039 משלי יובל 273 חבל מודיעין 1:17:01 (+32:36)
22 2144836 גרינברג מיקי 3089 גליל 1:17:48 (+33:23)
23 2123210 2123210 ISOA   1:18:17 (+33:52)
24 2071083 משלי ליסה 274 חבל מודיעין 1:20:45 (+36:20)
25 2071025 רביד דליה 2490 אסא תל אביב 1:20:51 (+36:26)
26 2071009 איגנטוב אירה 4009 חבל מודיעין 1:21:13 (+36:48)
27 2089807 איל חנן 4659 גליל 1:21:55 (+37:30)
28 2071605 אורון אודי 5017 חבל מודיעין 1:24:07 (+39:42)
29 8042904 שדמי גאיה 5946 יזרעאל 1:24:27 (+40:02)
30 2110131 רן ויצמן   1:24:36 (+40:11)
31 2071179 נתיב רות 4891 חבל מודיעין 1:25:02 (+40:37)
32 2071003 איגנטוב אידה 4008 חבל מודיעין 1:27:45 (+43:20)
33 2071614 שורץ גיל 6706 יזרעאל 1:28:54 (+44:29)
34 2071219 רן רות 5066 גליל 1:28:57 (+44:32)
35 2071547 ברקוביץ עמירן 5971 טכניון כרמל 1:31:16 (+46:51)
36 2144838 ממלוק רוני 6777 חבל מודיעין 1:39:09 (+54:44)
37 2071021 רגב יעל 5027 חבל מודיעין 1:41:27 (+57:02)
38 2110133 בועז   1:44:08 (+59:43)
39 2071558 אשכנזי גנית 6163 יזרעאל 1:44:12 (+59:47)
40 2071056 נוסבוים שרון 4842 השרון 1:45:33 (+61:08)
41 1396153 לפושנר לובוב 5006 גליל 1:49:44 (+65:19)
42 2083345 מירב איתי 5145 חבל מודיעין 1:56:54 (+72:29)
43 2110125 שני עצמון גוני 206108482   2:07:35 (+83:10)
44 2083351 וגנר ישראל 4633 טכניון כרמל 2:17:57 (+93:32)
45 2110121 גוטמן רותם 6489 חבל מודיעין 2:17:59 (+93:34)
46 2088710 וייס חגית 5898 חבל מודיעין 2:28:01 (+103:36)
47 2071690 יאיר מוטי 3807 גליל 2:33:55 (+109:30)
48 2136726 סלע רום 6746 גליל 2:37:27 (+113:02)
49 2071296 שמואלי נורית 5199 יזרעאל 2:42:47 (+118:22)
50 2071330 פריד בתיה 505 גליל 2:47:10 (+122:45)
- 2071069 גילה זיו 5012 יזרעאל MP
- 2088705 שחורי אלון 5913 חבל מודיעין MP
- 7209799 איזביצקי אנה 6235 חבל מודיעין MP
- 1396190 גופשטיין סמיון 4274 גליל MP
- 2071334 זהבי-עוז רוני 6717 חבל מודיעין MP
- 2141134 ויסמן עדי 6495 חבל מודיעין DNF
- 230740 פרידמן אלכס 2599 אסא תל אביב DNF

בינוני 5.5 km 12 Controls
1 2071239 יעקבי ארם 3560 השרון 43:31
2 2071033 גנוסר יובל 4492 חבל מודיעין 47:39 (+4:08)
3 2071085 נוסבוים איתם 4843 השרון 52:49 (+9:18)
4 1088100 חריש רוני 2391 גליל 53:49 (+10:18)
5 1090990 ברקן אורי 3451 יזרעאל 54:36 (+11:05)
6 2071261 אלקחר עידן 5416 יזרעאל 54:39 (+11:08)
7 2071329 רגב יערה 4487 חבל מודיעין 57:43 (+14:12)
8 2071198 מאירקוביץ מארינה 4260 אסא טכניון חיפה 58:25 (+14:54)
9 2071282 קוזלוב אלכסנדר 5966 גליל 1:00:11 (+16:40)
10 2071168 זיו קרן 3511 טכניון כרמל 1:00:37 (+17:06)
11 2071073 נעה נוימן יזרעאל 1:01:11 (+17:40)
12 7212589 ויינר עמית 471 חבל מודיעין 1:01:15 (+17:44)
13 2071271 שחורי איתי 5349 חבל מודיעין 1:01:34 (+18:03)
14 2071006 נוימן עומר 796 אסא תל אביב 1:02:01 (+18:30)
15 2071094 סגל דוידי 440 לב השרון-מנשה 1:02:12 (+18:41)
16 8071005 לוינסון יהונתן 6381 גליל 1:05:49 (+22:18)
17 7625446 יופה פבל 3403 גליל 1:06:55 (+23:24)
18 2083334 אימבר רז 2421 יזרעאל 1:07:36 (+24:05)
19 8020377 פלדמן שלו 2206 יזרעאל 1:07:46 (+24:15)
20 2088708 רגב טל 2349 חבל מודיעין 1:09:08 (+25:37)
21 2083347 קינר דורון 12 אסא תל אביב 1:10:22 (+26:51)
22 2021673 זלצמן אלכסנדר 2613 ראשון לציון 1:12:34 (+29:03)
23 2110126 שני עצמון עמוס 208550566   1:13:39 (+30:08)
24 7207793 יופה קטרינה 3404 גליל 1:13:58 (+30:27)
25 2071057 נחושתן ירון 3145 חבל מודיעין 1:16:19 (+32:48)
26 2071046 איגנטוב אנדרי 4006 חבל מודיעין 1:17:20 (+33:49)
27 2071583 רינת גיל 3349 גליל 1:19:05 (+35:34)
28 2801478 Shahar Savinik   1:24:26 (+40:55)
29 2071091 סט שי 5020 יזרעאל 1:26:37 (+43:06)
30 2071571 סט עומר 6317 יזרעאל 1:27:32 (+44:01)
31 2138264 גלוזשטיין לודמילה 6429 ראשון לציון 1:27:36 (+44:05)
32 2071037 רגב שמואל 820 חבל מודיעין 1:27:56 (+44:25)
33 2071220 רן שמאי 4017 גליל 1:29:06 (+45:35)
34 2071508 ריינהרץ עידן 5936 גליל 1:33:18 (+49:47)
35 2071275 יעקבי אלישע 3741 השרון 1:33:45 (+50:14)
36 2071180 ליפמן רמי 4409 השרון 1:38:19 (+54:48)
37 2801132 סרגה אלי 3127 חבל מודיעין 1:38:25 (+54:54)
38 2071227 סרגה אורן 4904 חבל מודיעין 1:38:43 (+55:12)
39 2106443 לישנקו איליה 5078 גליל 1:42:34 (+59:03)
40 2071503 מנור משה 2784 #2 חבל מודיעין 1:44:12 (+60:41)
41 2070447 שצרבנין טטיאנה 4966 גליל 1:44:35 (+61:04)
42 2071118 שפר יהודה 4010 טכניון כרמל 1:46:48 (+63:17)
43 2071064 בן שטרית מאיר 605 יזרעאל 1:49:26 (+65:55)
44 7140399 שחר יוסי 3261 חבל מודיעין 1:51:34 (+68:03)
45 1413605 1413605 Sportident UK Lt   1:54:19 (+70:48)
46 2085133 פדוסין ולדימיר 5224 אסא תל אביב 1:55:32 (+72:01)
47 2071300 פלוט אשר 3358 גליל 2:03:07 (+79:36)
48 2071541 מיש שי 6351 אסא תל אביב 2:05:19 (+81:48)
49 2110128 מיכאל מלר   2:07:18 (+83:47)
50 2110124 עצמון יאיר 22317549   2:53:03 (+129:32)
- 2071375 חדד עמית 2146 לב השרון-מנשה MP
- 7210091 נוסבוים עמרי 5335 השרון MP
- 2071506 ליבשיץ ארקדי 5662 טכניון כרמל MP
- 1033316 גוטמן יהודה 2797 חבל מודיעין MP
- 2071557 ריינהרץ אורית 5934 גליל DNF
- 2071503 מנור משה 2784 חבל מודיעין DNF
- 2071126 גוטמן נטע 4046 אסא ירושלים DNF
- 2110115 מלכה נופר 6125 חבל מודיעין DNF
- 2110114 טוניצקי תומר 6742 חבל מודיעין DNF
- 9733330 דפני אהוד 3692 השרון DNF
- 2071028 רז שלמה 1095 ראשון לציון DNF

ארוך 7.1 km 18 Controls
1 8181995 יסעור ניצן 4094 יזרעאל 43:51
2 8062094 מנור איתי 3058 חבל מודיעין 44:41 (+0:50)
3 8032002 יסעור רתם 5058 יזרעאל 49:40 (+5:49)
4 8213128 אבנר אסף 3128 גליל 50:18 (+6:27)
5 2071093 נוסבוים נדב 4844 השרון 53:08 (+9:17)
6 8462001 יוגב רותם 5777 לב השרון-מנשה 53:15 (+9:24)
7 2071096 גילה אייל 5028 יזרעאל 56:53 (+13:02)
8 2066903 זורע אלון 5705 אסא תל אביב 57:12 (+13:21)
9 2071127 גוטמן רעי 4501 חבל מודיעין 57:24 (+13:33)
10 2071095 גנוסר נדב 4493 חבל מודיעין 1:02:41 (+18:50)
11 2071143 פדן דניס 4621 אסא תל אביב 1:02:43 (+18:52)
12 1811191 יצחק ליאור 3806 יזרעאל 1:03:00 (+19:09)
13 8103006 סגל זף 3309 אסא תל אביב 1:03:08 (+19:17)
14 8291968 יסעור ניר 4093 יזרעאל 1:03:27 (+19:36)
15 7727717 זמיר סלע 5899 לב השרון-מנשה 1:03:31 (+19:40)
16 2071176 זורע טל 5706 אסא תל אביב 1:04:17 (+20:26)
17 2071070 לדרר חגי 822 לב השרון-מנשה 1:07:19 (+23:28)
18 1903670 Rotem Yupiter   1:07:20 (+23:29)
19 2071382 שמואלי מופז 3592 יזרעאל 1:07:39 (+23:48)
20 1700999 צ'יזיק דן 1133 גליל 1:08:27 (+24:36)
21 2071123 מאירקוביץ יבגני 4002 אסא טכניון חיפה 1:09:35 (+25:44)
22 2121786 ויינר תומר 549 יזרעאל 1:09:51 (+26:00)
23 8151970 איזביצקי גל 3582 חבל מודיעין 1:10:21 (+26:30)
24 9201026 נוימן זיו 1342 לב השרון-מנשה 1:10:27 (+26:36)
25 2071333 ארצי ירון 5759 יזרעאל 1:11:47 (+27:56)
26 2071051 רביד נועם 1651 אסא תל אביב 1:13:11 (+29:20)
27 2144802 בן ציון ארז 6683 יזרעאל 1:18:03 (+34:12)
28 2071152 לויצקי פבל 1918 אסא תל אביב 1:18:27 (+34:36)
29 7555551 אילגץ׳ גאורגי 6496 עמק חפר 1:18:31 (+34:40)
30 7558837 קאופמן אסף 6058 אסא ירושלים 1:18:36 (+34:45)
31 2071077 ברית עדו 1226 טכניון כרמל 1:19:47 (+35:56)
32 7010662 פרצ'ונוק דמיטרי 3015 עמק חפר 1:20:13 (+36:22)
33 8401084 אבנר עוזי 1084 גליל 1:22:17 (+38:26)
34 1321322 ליפוביץ אלכס 3084 עמק חפר 1:28:54 (+45:03)
35 2071041 שפי יוחאי 4850 אסא תל אביב 1:30:50 (+46:59)
36 2071354 גוטמן עדי 4499 חבל מודיעין 1:31:32 (+47:41)
37 2071038 שטיין יואב 5080 ראשון לציון 1:32:26 (+48:35)
38 2132929 גלוזשטיין ולרי 6428 ראשון לציון 1:34:22 (+50:31)
39 2110117 פניני תומר 3992 יזרעאל 1:37:02 (+53:11)
40 2071032 ויסמן שאול 5105 חבל מודיעין 1:44:23 (+60:32)
41 7203677 שמע נתי 3989 חבל מודיעין 1:45:37 (+61:46)
42 2068641 הולנדר גדעון 5458 אסא תל אביב 1:47:06 (+63:15)
43 2071129 גרינברג אניה 3208 אסא תל אביב 1:47:45 (+63:54)
44 2071549 כהן שלומי 3198 גליל 1:53:27 (+69:36)
45 9567890 אשכנזי אסף 3417 יזרעאל 1:54:27 (+70:36)
46 2071130 גרינברג גיל 3209 אסא תל אביב 1:58:11 (+74:20)
47 2110127 בולטוני מיכאל   1:59:15 (+75:24)
48 2071634 גול אפק 3544 אסא תל אביב 2:06:25 (+82:34)
49 2071047 נוסבוים יצחק 4841 השרון 2:08:18 (+84:27)
- 2068643 הולנדר חן 5736 אסא תל אביב MP
- 2071630 אוסטר שגיא 3625 גליל MP
- 7202491 מרצ'נקו אלכסיי 3448 עמק חפר DNF
- 2071263 לום דולב 5664 לב השרון-מנשה DNF


Created 2020-05-30 19:20:51 with SI-Droid Event 1.11.1