ISOA LAP COMBAT
Route categories: H80 D75 H75 D65B
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| קוצר אנדרה | ברג דוד |
| Mistake ratio=13.8 | Cruising index=86.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דביר יונתן | טייט אבה | דודלזק צביקה | דה-קוסטה רוני | ברג דוד | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | גוטמן אילנה |
| ID | 4274 | 115 | 2011 | 3312 | 7 | 2007 | 3130 | 2599 | 603 | 6380 | 6732 | 2922 | 4500 |
| Total Time | 00:47:30 | 00:49:54 | 00:57:21 | 00:57:51 | 01:01:03 | 01:10:29 | 01:11:32 | 01:13:05 | 01:33:01 | 01:35:55 | 01:44:25 | 02:12:20 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Category place | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Cruising index | 94 (2) | 102 (3) | 102 (3) | 116 (6) | 106 (5) | 135 (8) | 86 (1) | 143 (9) | 148 (10) | 118 (7) | 170 (11) | 170 (11) | 108 (6) |
| Mistake time | 00:07:56 (2) | 00:06:52 (1) | 00:16:44 (7) | 00:09:18 (3) | 00:16:24 (6) | 00:14:57 (4) | 00:35:31 (10) | 00:15:35 (5) | 00:31:42 (8) | 00:47:32 (11) | 00:33:17 (9) | 01:05:54 (12) | 00:54:45 (12) |
| Mistake ratio | 16.7 (3) | 13.8 (1) | 29.2 (7) | 16.1 (2) | 26.9 (6) | 21.2 (4) | 49.7 (11) | 21.3 (5) | 34.1 (9) | 49.6 (10) | 31.9 (8) | 49.8 (12) | 58.0 (13) |
| Ideal finish time | 00:39:34 (2) | 00:43:02 (4) | 00:40:37 (3) | 00:48:33 (7) | 00:44:39 (5) | 00:55:32 (8) | 00:36:01 (1) | 00:57:30 (9) | 01:01:19 (10) | 00:48:23 (6) | 01:11:08 (12) | 01:06:26 (11) | 00:39:34 (2) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דביר יונתן | טייט אבה | דודלזק צביקה | דה-קוסטה רוני | ברג דוד | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | גוטמן אילנה |
| Leg S-1 | 03:42 (1) | 04:44 (4) | 04:04 (3) | 06:19 (6) | 07:24 (8) | 12:53 (10) | 03:59 (2) | 09:50 (9) | 04:54 (5) | 06:53 (7) | 20:42 (11) | 33:01 (12) | 07:25 (9) |
| Leg 1-2 | 04:07 (4) | 03:32 (3) | 03:22 (2) | 04:46 (5) | 08:00 (9) | 07:55 (8) | 02:31 (1) | 08:34 (10) | 04:59 (7) | 04:50 (6) | 10:48 (12) | 10:13 (11) | 07:13 (8) |
| Leg 2-3 | 03:42 (6) | 02:43 (3) | 03:22 (4) | 04:32 (9) | 06:41 (12) | 03:36 (5) | 02:15 (1) | 05:40 (11) | 04:24 (8) | 02:32 (2) | 05:20 (10) | 04:01 (7) | 08:01 (13) |
| Leg 3-4 | 01:58 (2) | 02:23 (4) | 02:29 (5) | 02:46 (6) | 02:13 (3) | 03:22 (9) | 01:51 (1) | 03:33 (10) | 03:03 (7) | 03:08 (8) | 07:40 (12) | 04:42 (11) | 15:57 (13) |
| Leg 4-5 | 02:11 (2) | 02:11 (2) | 02:18 (4) | 02:41 (6) | 02:20 (5) | 02:58 (7) | 01:54 (1) | 03:30 (10) | 03:26 (9) | 03:23 (8) | 05:52 (12) | 04:26 (11) | 05:51 (12) |
| Leg 5-6 | 11:46 (8) | 10:38 (4) | 06:33 (1) | 09:57 (2) | 10:49 (5) | 10:52 (6) | 35:28 (12) | 10:12 (3) | 24:34 (10) | 34:11 (11) | 17:04 (9) | 11:34 (7) | 17:06 (10) |
| Leg 6-7 | 03:48 (2) | 03:52 (3) | 04:31 (5) | 05:00 (6) | 04:09 (4) | 05:44 (7) | 03:45 (1) | 07:24 (10) | 07:10 (9) | 06:27 (8) | 08:47 (11) | 23:39 (12) | 08:21 (11) |
| Leg 7-8 | 04:23 (3) | 03:45 (2) | 14:49 (12) | 04:39 (4) | 05:14 (6) | 05:59 (7) | 03:00 (1) | 05:09 (5) | 07:42 (9) | 12:56 (11) | 06:42 (8) | 12:41 (10) | 07:47 (10) |
| Leg 8-9 | 01:50 (2) | 02:49 (5) | 02:54 (6) | 04:56 (10) | 02:14 (3) | 02:55 (7) | 01:46 (1) | 03:26 (9) | 02:25 (4) | 09:43 (12) | 02:55 (7) | 08:17 (11) | 03:25 (9) |
| Leg 9-10 | 02:25 (4) | 03:39 (10) | 02:58 (7) | 02:41 (5) | 02:12 (1) | 02:51 (6) | 02:16 (2) | 03:20 (8) | 06:25 (12) | 02:19 (3) | 03:24 (9) | 04:12 (11) | 10:36 (13) |
| Leg 10-11 | 04:04 (1) | 04:11 (2) | 04:31 (4) | 05:03 (6) | 04:31 (4) | 05:23 (8) | 09:03 (11) | 05:36 (9) | 16:10 (12) | 04:16 (3) | 07:15 (10) | 05:20 (7) | -00:01 (1) |
| Leg 11-12 | 02:27 (1) | 04:14 (8) | 04:09 (7) | 03:20 (3) | 04:03 (4) | 04:07 (6) | 02:30 (2) | 05:00 (10) | 05:50 (11) | 04:03 (4) | 04:54 (9) | 07:47 (12) | 02:38 (3) |
| Leg 12-F | 01:07 (1) | 01:13 (3) | 01:21 (7) | 01:11 (2) | 01:13 (3) | 01:54 (9) | 01:14 (5) | 01:51 (8) | 01:59 (10) | 01:14 (5) | 03:02 (12) | 02:27 (11) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דביר יונתן | טייט אבה | דודלזק צביקה | דה-קוסטה רוני | ברג דוד | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | גוטמן אילנה |
| Leg S-1 | 00:03:42 (1) | 00:04:44 (4) | 00:04:04 (3) | 00:06:19 (6) | 00:07:24 (8) | 00:12:53 (10) | 00:03:59 (2) | 00:09:50 (9) | 00:04:54 (5) | 00:06:53 (7) | 00:20:42 (11) | 00:33:01 (12) | 00:07:25 (9) |
| Leg 1-2 | 00:07:49 (3) | 00:08:16 (4) | 00:07:26 (2) | 00:11:05 (6) | 00:15:24 (8) | 00:20:48 (10) | 00:06:30 (1) | 00:18:24 (9) | 00:09:53 (5) | 00:11:43 (7) | 00:31:30 (11) | 00:43:14 (12) | 00:14:38 (8) |
| Leg 2-3 | 00:11:31 (4) | 00:10:59 (3) | 00:10:48 (2) | 00:15:37 (7) | 00:22:05 (8) | 00:24:24 (10) | 00:08:45 (1) | 00:24:04 (9) | 00:14:17 (6) | 00:14:15 (5) | 00:36:50 (11) | 00:47:15 (12) | 00:22:39 (9) |
| Leg 3-4 | 00:13:29 (4) | 00:13:22 (3) | 00:13:17 (2) | 00:18:23 (7) | 00:24:18 (8) | 00:27:46 (10) | 00:10:36 (1) | 00:27:37 (9) | 00:17:20 (5) | 00:17:23 (6) | 00:44:30 (11) | 00:51:57 (12) | 00:38:36 (11) |
| Leg 4-5 | 00:15:40 (4) | 00:15:33 (2) | 00:15:35 (3) | 00:21:04 (7) | 00:26:38 (8) | 00:30:44 (9) | 00:12:30 (1) | 00:31:07 (10) | 00:20:46 (5) | 00:20:46 (5) | 00:50:22 (11) | 00:56:23 (12) | 00:44:27 (11) |
| Leg 5-6 | 00:27:26 (3) | 00:26:11 (2) | 00:22:08 (1) | 00:31:01 (4) | 00:37:27 (5) | 00:41:36 (7) | 00:47:58 (9) | 00:41:19 (6) | 00:45:20 (8) | 00:54:57 (10) | 01:07:26 (11) | 01:07:57 (12) | 01:01:33 (11) |
| Leg 6-7 | 00:31:14 (3) | 00:30:03 (2) | 00:26:39 (1) | 00:36:01 (4) | 00:41:36 (5) | 00:47:20 (6) | 00:51:43 (8) | 00:48:43 (7) | 00:52:30 (9) | 01:01:24 (10) | 01:16:13 (11) | 01:31:36 (12) | 01:09:54 (11) |
| Leg 7-8 | 00:35:37 (2) | 00:33:48 (1) | 00:41:28 (4) | 00:40:40 (3) | 00:46:50 (5) | 00:53:19 (6) | 00:54:43 (8) | 00:53:52 (7) | 01:00:12 (9) | 01:14:20 (10) | 01:22:55 (11) | 01:44:17 (12) | 01:17:41 (11) |
| Leg 8-9 | 00:37:27 (2) | 00:36:37 (1) | 00:44:22 (3) | 00:45:36 (4) | 00:49:04 (5) | 00:56:14 (6) | 00:56:29 (7) | 00:57:18 (8) | 01:02:37 (9) | 01:24:03 (10) | 01:25:50 (11) | 01:52:34 (12) | 01:21:06 (10) |
| Leg 9-10 | 00:39:52 (1) | 00:40:16 (2) | 00:47:20 (3) | 00:48:17 (4) | 00:51:16 (5) | 00:59:05 (7) | 00:58:45 (6) | 01:00:38 (8) | 01:09:02 (9) | 01:26:22 (10) | 01:29:14 (11) | 01:56:46 (12) | 01:31:42 (12) |
| Leg 10-11 | 00:43:56 (1) | 00:44:27 (2) | 00:51:51 (3) | 00:53:20 (4) | 00:55:47 (5) | 01:04:28 (6) | 01:07:48 (8) | 01:06:14 (7) | 01:25:12 (9) | 01:30:38 (10) | 01:36:29 (11) | 02:02:06 (12) | 01:31:41 (11) |
| Leg 11-12 | 00:46:23 (1) | 00:48:41 (2) | 00:56:00 (3) | 00:56:40 (4) | 00:59:50 (5) | 01:08:35 (6) | 01:10:18 (7) | 01:11:14 (8) | 01:31:02 (9) | 01:34:41 (10) | 01:41:23 (11) | 02:09:53 (12) | 01:34:19 (10) |
| Leg 12-F | 00:47:30 (1) | 00:49:54 (2) | 00:57:21 (3) | 00:57:51 (4) | 01:01:03 (5) | 01:10:29 (6) | 01:11:32 (7) | 01:13:05 (8) | 01:33:01 (9) | 01:35:55 (10) | 01:44:25 (11) | 02:12:20 (12) | 01:34:19 (10) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דביר יונתן | טייט אבה | דודלזק צביקה | דה-קוסטה רוני | ברג דוד | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | גוטמן אילנה |
| Leg S-1 | 94 | 120 | 103 | 161 | 188 | 328 | 101 | 251 | 125 | 175 | 528 | 842 | 189 |
| Leg 1-2 | 131 | 112 | 107 | 152 | 255 | 252 | 80 | 273 | 159 | 154 | 344 | 326 | 230 |
| Leg 2-3 | 148 | 108 | 134 | 181 | 267 | 144 | 90 | 226 | 176 | 101 | 213 | 160 | 320 |
| Leg 3-4 | 97 | 118 | 123 | 137 | 109 | 166 | 91 | 176 | 151 | 155 | 380 | 233 | 790 |
| Leg 4-5 | 104 | 104 | 110 | 128 | 112 | 142 | 91 | 168 | 164 | 162 | 281 | 212 | 280 |
| Leg 5-6 | 132 | 119 | 73 | 111 | 121 | 122 | 398 | 114 | 276 | 384 | 191 | 129 | 192 |
| Leg 6-7 | 100 | 101 | 118 | 131 | 109 | 150 | 98 | 194 | 188 | 169 | 231 | 622 | 219 |
| Leg 7-8 | 117 | 100 | 398 | 125 | 140 | 160 | 80 | 138 | 207 | 347 | 180 | 341 | 209 |
| Leg 8-9 | 94 | 144 | 148 | 252 | 114 | 149 | 90 | 176 | 123 | 498 | 149 | 424 | 175 |
| Leg 9-10 | 106 | 161 | 130 | 118 | 97 | 125 | 100 | 147 | 283 | 102 | 150 | 185 | 467 |
| Leg 10-11 | 97 | 100 | 108 | 121 | 108 | 129 | 217 | 134 | 388 | 102 | 174 | 128 | 0 |
| Leg 11-12 | 88 | 153 | 150 | 120 | 146 | 148 | 90 | 180 | 210 | 146 | 177 | 281 | 95 |
| Leg 12-F | 95 | 104 | 115 | 101 | 104 | 162 | 105 | 158 | 170 | 105 | 260 | 210 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B |
|---|
| Name | גופשטיין סמיון | קוצר אנדרה | דביר יונתן | טייט אבה | דודלזק צביקה | דה-קוסטה רוני | ברג דוד | פרידמן אלכס | מינסקי מנחם | נטיף צפי | קלקשטיין אריה | אולייניק אלישע | גוטמן אילנה |
| Leg S-1 | 00:00:02 | 00:00:45 | 00:00:05 | 00:01:47 | 00:03:15 | 00:07:36 | 00:00:37 | 00:04:14 | -00:00:53 | 00:02:16 | 00:14:03 | 00:26:22 | 00:03:12 |
| Leg 1-2 | 00:01:11 | 00:00:21 | 00:00:11 | 00:01:08 | 00:04:41 | 00:03:42 | -00:00:10 | 00:04:06 | 00:00:21 | 00:01:09 | 00:05:29 | 00:04:54 | 00:03:50 |
| Leg 2-3 | 00:01:21 | 00:00:10 | 00:00:49 | 00:01:38 | 00:04:02 | 00:00:14 | 00:00:06 | 00:02:06 | 00:00:42 | -00:00:25 | 00:01:05 | -00:00:14 | 00:05:19 |
| Leg 3-4 | 00:00:05 | 00:00:20 | 00:00:26 | 00:00:26 | 00:00:05 | 00:00:39 | 00:00:07 | 00:00:40 | 00:00:04 | 00:00:46 | 00:04:15 | 00:01:17 | 00:13:47 |
| Leg 4-5 | 00:00:14 | 00:00:04 | 00:00:11 | 00:00:16 | 00:00:08 | 00:00:10 | 00:00:07 | 00:00:32 | 00:00:21 | 00:00:56 | 00:02:20 | 00:00:54 | 00:03:36 |
| Leg 5-6 | 00:03:25 | 00:01:34 | -00:02:31 | -00:00:22 | 00:01:23 | -00:01:08 | 00:27:49 | -00:02:31 | 00:11:24 | 00:23:41 | 00:01:57 | -00:03:33 | 00:07:30 |
| Leg 6-7 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:39 | 00:00:36 | 00:00:08 | 00:00:37 | 00:00:29 | 00:01:58 | 00:01:33 | 00:01:58 | 00:02:20 | 00:17:12 | 00:04:15 |
| Leg 7-8 | 00:00:54 | -00:00:02 | 00:11:02 | 00:00:21 | 00:01:18 | 00:00:58 | -00:00:11 | -00:00:09 | 00:02:12 | 00:08:33 | 00:00:23 | 00:06:22 | 00:03:47 |
| Leg 8-9 | 00:00:01 | 00:00:50 | 00:00:55 | 00:02:41 | 00:00:10 | 00:00:18 | 00:00:06 | 00:00:39 | -00:00:28 | 00:07:25 | -00:00:23 | 00:04:59 | 00:01:19 |
| Leg 9-10 | 00:00:18 | 00:01:21 | 00:00:40 | 00:00:04 | -00:00:12 | -00:00:12 | 00:00:20 | 00:00:06 | 00:03:04 | -00:00:21 | -00:00:27 | 00:00:21 | 00:08:10 |
| Leg 10-11 | 00:00:09 | -00:00:04 | 00:00:16 | 00:00:13 | 00:00:06 | -00:00:14 | 00:05:28 | -00:00:21 | 00:10:00 | -00:00:39 | 00:00:10 | -00:01:45 | -00:04:31 |
| Leg 11-12 | -00:00:09 | 00:01:25 | 00:01:20 | 00:00:08 | 00:01:08 | 00:00:23 | 00:00:08 | 00:01:03 | 00:01:45 | 00:00:48 | 00:00:12 | 00:03:05 | -00:00:21 |
| Leg 12-F | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:00:10 | -00:00:10 | -00:00:01 | 00:00:20 | 00:00:14 | 00:00:11 | 00:00:16 | -00:00:08 | 00:01:03 | 00:00:28 | -00:01:15 |
Route categories: KIDS BEKEF
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| לוי מאיה | סגל עופר |
| Mistake ratio=12.7 | Cruising index=71.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
|---|
| Name | סגל עופר | כפיר בועז | לוי אריאל | טל יצחק | קפלון עדינה | זאבי מיכלי | דיין הילה | שטיינברג עדי | נגב אשל | לוי מאיה | נגב רותם | יעקבי יערה | אליאס קרן | נצר מיכאל |
| ID | 7070 | 9501 | 6918 | 9503 | 9003 | 7025 | 9500 | 7281 | 7215 | 7022 | 7216 | 7062 | 9502 | 184 |
| Total Time | 00:35:07 | 00:47:07 | 01:01:36 | 01:12:30 | 01:17:48 | 01:18:14 | 01:18:55 | 01:18:59 | 01:20:08 | 01:20:26 | 01:23:54 | 01:25:02 | 01:30:12 | 02:26:01 |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 |
| Cruising index | 71 (1) | 91 (2) | 92 (3) | 61 (1) | 139 (6) | 135 (5) | 147 (8) | 132 (4) | 151 (9) | 162 (10) | 164 (11) | 139 (6) | 165 (12) | 0 (1) |
| Mistake time | 00:05:08 (1) | 00:08:14 (2) | 00:22:21 (11) | 00:33:50 (13) | 00:18:51 (7) | 00:20:00 (9) | 00:15:20 (6) | 00:21:52 (10) | 00:15:19 (5) | 00:10:12 (3) | 00:13:48 (4) | 00:25:23 (12) | 00:19:27 (8) | 01:05:26 (13) |
| Mistake ratio | 14.6 (2) | 17.5 (4) | 36.3 (12) | 61.1 (13) | 24.2 (8) | 25.6 (9) | 19.4 (6) | 27.7 (10) | 19.1 (5) | 12.7 (1) | 16.4 (3) | 29.9 (11) | 21.6 (7) | 100.1 (13) |
| Ideal finish time | 00:29:59 (1) | 00:38:53 (2) | 00:39:15 (3) | 00:21:34 (1) | 00:58:57 (6) | 00:58:14 (5) | 01:03:35 (8) | 00:57:07 (4) | 01:04:49 (9) | 01:10:14 (11) | 01:10:06 (10) | 00:59:39 (7) | 01:10:45 (12) | -00:00:04 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
|---|
| Name | סגל עופר | כפיר בועז | לוי אריאל | טל יצחק | קפלון עדינה | זאבי מיכלי | דיין הילה | שטיינברג עדי | נגב אשל | לוי מאיה | נגב רותם | יעקבי יערה | אליאס קרן | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 02:38 (1) | 03:34 (2) | 06:57 (4) | 09:36 (10) | 08:35 (9) | 08:32 (8) | 07:17 (5) | 09:53 (11) | 09:47 (10) | 06:53 (3) | 10:08 (12) | 08:19 (7) | 07:42 (6) | 08:42 (10) |
| Leg 1-2 | 02:31 (2) | 02:22 (1) | 03:22 (5) | 03:18 (4) | 03:14 (3) | 03:20 (4) | 04:23 (10) | 03:31 (6) | 04:16 (9) | 04:27 (11) | 04:06 (8) | 03:44 (7) | 04:37 (12) | 10:38 (13) |
| Leg 2-3 | 03:21 (1) | 04:02 (2) | 04:19 (3) | 06:27 (11) | 05:25 (5) | 05:44 (7) | 05:24 (4) | 05:42 (6) | 06:21 (9) | 06:24 (10) | 06:29 (11) | 05:56 (8) | 08:12 (12) | 11:52 (13) |
| Leg 3-4 | 03:38 (1) | 04:17 (2) | 15:45 (12) | 07:40 (5) | 11:02 (9) | 11:33 (11) | 10:02 (7) | 11:30 (10) | 09:54 (5) | 10:31 (8) | 09:57 (6) | 04:59 (3) | 05:49 (4) | 12:31 (12) |
| Leg 4-5 | 06:05 (1) | 10:07 (3) | 07:56 (2) | 10:23 (4) | 14:42 (5) | 14:44 (7) | 16:45 (11) | 14:43 (6) | 16:33 (10) | 14:59 (8) | 15:20 (9) | 18:02 (12) | 14:30 (4) | 21:43 (13) |
| Leg 5-6 | 04:25 (1) | 06:00 (2) | 10:22 (3) | -00:01 (1) | 13:28 (9) | 13:27 (8) | 11:55 (5) | 13:31 (10) | 11:39 (4) | 13:16 (7) | 12:42 (6) | 17:31 (11) | 20:51 (12) | -00:01 (1) |
| Leg 6-7 | 03:28 (2) | 06:05 (8) | 02:51 (1) | 05:16 (8) | 05:00 (7) | 04:25 (4) | 06:51 (10) | 04:26 (5) | 04:15 (3) | 06:05 (8) | 04:37 (6) | 11:36 (12) | 09:17 (11) | -00:01 (1) |
| Leg 7-8 | 03:45 (3) | 03:34 (2) | 02:31 (1) | 09:28 (13) | 07:46 (12) | 06:39 (8) | 06:42 (9) | 06:15 (6) | 06:29 (7) | 05:03 (5) | 07:04 (11) | 04:53 (4) | 06:55 (10) | -00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 04:13 (1) | 05:58 (2) | 06:32 (3) | 03:17 (1) | 06:33 (4) | 08:25 (8) | 08:17 (6) | 08:17 (6) | 09:19 (10) | 09:36 (11) | 10:54 (12) | 08:03 (5) | 09:17 (9) | -00:01 (1) |
| Leg 9-F | 01:03 (2) | 01:08 (3) | 01:01 (1) | 00:00 (1) | 02:03 (9) | 01:25 (6) | 01:19 (5) | 01:11 (4) | 01:35 (7) | 03:12 (12) | 02:37 (10) | 01:59 (8) | 03:02 (11) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF | ISOACATEGORY KIDS BEKEF |
|---|
| Name | סגל עופר | כפיר בועז | לוי אריאל | טל יצחק | קפלון עדינה | זאבי מיכלי | דיין הילה | שטיינברג עדי | נגב אשל | לוי מאיה | נגב רותם | יעקבי יערה | אליאס קרן | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:02:38 (1) | 00:03:34 (2) | 00:06:57 (4) | 00:09:36 (10) | 00:08:35 (9) | 00:08:32 (8) | 00:07:17 (5) | 00:09:53 (11) | 00:09:47 (10) | 00:06:53 (3) | 00:10:08 (12) | 00:08:19 (7) | 00:07:42 (6) | 00:08:42 (10) |
| Leg 1-2 | 00:05:09 (1) | 00:05:56 (2) | 00:10:19 (3) | 00:12:54 (10) | 00:11:49 (6) | 00:11:52 (7) | 00:11:40 (5) | 00:13:24 (10) | 00:14:03 (11) | 00:11:20 (4) | 00:14:14 (12) | 00:12:03 (8) | 00:12:19 (9) | 00:19:20 (13) |
| Leg 2-3 | 00:08:30 (1) | 00:09:58 (2) | 00:14:38 (3) | 00:19:21 (10) | 00:17:14 (5) | 00:17:36 (6) | 00:17:04 (4) | 00:19:06 (9) | 00:20:24 (10) | 00:17:44 (7) | 00:20:43 (12) | 00:17:59 (8) | 00:20:31 (11) | 00:31:12 (13) |
| Leg 3-4 | 00:12:08 (1) | 00:14:15 (2) | 00:30:23 (10) | 00:27:01 (5) | 00:28:16 (7) | 00:29:09 (8) | 00:27:06 (5) | 00:30:36 (11) | 00:30:18 (9) | 00:28:15 (6) | 00:30:40 (12) | 00:22:58 (3) | 00:26:20 (4) | 00:43:43 (13) |
| Leg 4-5 | 00:18:13 (1) | 00:24:22 (2) | 00:38:19 (3) | 00:37:24 (3) | 00:42:58 (6) | 00:43:53 (9) | 00:43:51 (8) | 00:45:19 (10) | 00:46:51 (12) | 00:43:14 (7) | 00:46:00 (11) | 00:41:00 (5) | 00:40:50 (4) | 01:05:26 (13) |
| Leg 5-6 | 00:22:38 (1) | 00:30:22 (2) | 00:48:41 (3) | 00:37:23 (3) | 00:56:26 (5) | 00:57:20 (7) | 00:55:46 (4) | 00:58:50 (11) | 00:58:30 (8) | 00:56:30 (6) | 00:58:42 (10) | 00:58:31 (9) | 01:01:41 (12) | 01:05:25 (13) |
| Leg 6-7 | 00:26:06 (1) | 00:36:27 (2) | 00:51:32 (3) | 00:42:39 (3) | 01:01:26 (4) | 01:01:45 (5) | 01:02:37 (7) | 01:03:16 (9) | 01:02:45 (8) | 01:02:35 (6) | 01:03:19 (10) | 01:10:07 (11) | 01:10:58 (12) | 01:05:24 (11) |
| Leg 7-8 | 00:29:51 (1) | 00:40:01 (2) | 00:54:03 (3) | 00:52:07 (3) | 01:09:12 (6) | 01:08:24 (5) | 01:09:19 (8) | 01:09:31 (9) | 01:09:14 (7) | 01:07:38 (4) | 01:10:23 (10) | 01:15:00 (11) | 01:17:53 (12) | 01:05:23 (4) |
| Leg 8-9 | 00:34:04 (1) | 00:45:59 (2) | 01:00:35 (3) | 00:55:24 (3) | 01:15:45 (4) | 01:16:49 (5) | 01:17:36 (7) | 01:17:48 (8) | 01:18:33 (9) | 01:17:14 (6) | 01:21:17 (10) | 01:23:03 (11) | 01:27:10 (12) | 01:05:22 (4) |
| Leg 9-F | 00:35:07 (1) | 00:47:07 (2) | 01:01:36 (3) | 00:55:24 (3) | 01:17:48 (4) | 01:18:14 (5) | 01:18:55 (6) | 01:18:59 (7) | 01:20:08 (8) | 01:20:26 (9) | 01:23:54 (10) | 01:25:02 (11) | 01:30:12 (12) | 01:05:22 (4) |
