ISOA LAP COMBAT
Route categories: H75 D75 D65B H80 H90
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| דביר יונתן | ברג דוד |
| Mistake ratio=8.0 | Cruising index=95.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | טייט אבה | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | ברג דוד | אשל חגי | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | נצר מיכאל |
| ID | 2011 | 115 | 3312 | 4274 | 7 | 9011 | 6380 | 3130 | 4203 | 2599 | 2007 | 9016 |
| Total Time | 00:37:00 | 00:39:49 | 00:40:24 | 00:42:44 | 00:46:50 | 00:52:55 | 00:56:01 | 00:56:41 | 01:05:00 | 01:07:01 | 01:25:22 | mp |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Category place | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Cruising index | 101 (4) | 101 (4) | 109 (6) | 96 (2) | 100 (3) | 130 (9) | 112 (7) | 95 (1) | 115 (8) | 134 (10) | 134 (10) | 0 (1) |
| Mistake time | 00:02:58 (1) | 00:05:39 (3) | 00:03:44 (2) | 00:10:15 (5) | 00:13:01 (6) | 00:09:38 (4) | 00:18:21 (7) | 00:24:32 (9) | 00:26:38 (10) | 00:22:14 (8) | 00:41:28 (11) | 01:15:42 (12) |
| Mistake ratio | 8.0 (1) | 14.2 (3) | 9.2 (2) | 24.0 (5) | 27.8 (6) | 18.2 (4) | 32.8 (7) | 43.3 (10) | 41.0 (9) | 33.2 (8) | 48.6 (11) | 100.1 (12) |
| Ideal finish time | 00:34:02 (4) | 00:34:10 (5) | 00:36:40 (6) | 00:32:29 (2) | 00:33:49 (3) | 00:43:17 (9) | 00:37:40 (7) | 00:32:09 (1) | 00:38:22 (8) | 00:44:47 (11) | 00:43:54 (10) | -00:00:05 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | טייט אבה | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | ברג דוד | אשל חגי | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 03:46 (3) | 04:07 (6) | 04:14 (7) | 03:26 (1) | 04:05 (5) | 03:58 (4) | 04:44 (8) | 05:30 (9) | 03:36 (2) | 10:14 (11) | 06:07 (10) | 14:55 (12) |
| Leg 1-2 | 01:28 (4) | 01:21 (2) | 02:22 (10) | 01:24 (3) | 01:38 (6) | 02:51 (11) | 01:29 (5) | 01:20 (1) | 01:47 (7) | 02:15 (8) | 02:21 (9) | 23:32 (12) |
| Leg 2-3 | 01:46 (3) | 04:48 (11) | 02:20 (5) | 01:48 (4) | 01:43 (2) | 02:20 (5) | 02:39 (7) | 01:40 (1) | 03:06 (9) | 03:27 (10) | 02:45 (8) | 04:59 (12) |
| Leg 3-4 | 03:54 (5) | 03:31 (3) | 03:37 (4) | 05:39 (10) | 03:04 (1) | 04:05 (6) | 04:53 (9) | 03:11 (2) | 05:49 (11) | 04:25 (7) | 04:28 (8) | 26:49 (12) |
| Leg 4-5 | 06:44 (4) | 06:32 (3) | 07:42 (6) | 05:44 (1) | 06:50 (5) | 08:50 (8) | 18:10 (11) | 05:46 (2) | 08:13 (7) | 14:45 (9) | 17:25 (10) | -00:01 (1) |
| Leg 5-6 | 03:36 (5) | 03:27 (3) | 04:05 (6) | 03:26 (2) | 03:32 (4) | 08:37 (9) | 06:01 (8) | 03:18 (1) | 18:36 (10) | 05:03 (7) | 33:08 (11) | -00:01 (1) |
| Leg 6-7 | 04:43 (1) | 05:33 (5) | 05:01 (3) | 04:59 (2) | 15:51 (10) | 07:26 (9) | 05:52 (6) | 23:25 (11) | 06:24 (8) | 06:05 (7) | 05:31 (4) | -00:01 (1) |
| Leg 7-8 | 01:21 (5) | 01:36 (7) | 01:30 (6) | 01:14 (4) | 01:11 (3) | 02:19 (10) | 01:40 (8) | 01:01 (1) | 01:09 (2) | 02:21 (11) | 01:45 (9) | -00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 06:15 (5) | 05:34 (2) | 06:00 (4) | 11:53 (9) | 05:39 (3) | 07:29 (8) | 07:20 (7) | 05:13 (1) | 12:31 (10) | 14:22 (11) | 06:49 (6) | -00:01 (1) |
| Leg 9-10 | 02:23 (2) | 02:19 (1) | 02:37 (6) | 02:27 (4) | 02:29 (5) | 03:36 (10) | 02:23 (2) | 05:10 (11) | 02:42 (7) | 02:58 (8) | 03:24 (9) | 05:27 (12) |
| Leg 10-F | 01:04 (6) | 01:01 (5) | 00:56 (4) | 00:44 (1) | 00:48 (2) | 01:24 (10) | 00:50 (3) | 01:07 (8) | 01:07 (8) | 01:06 (7) | 01:39 (11) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | טייט אבה | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | ברג דוד | אשל חגי | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:03:46 (3) | 00:04:07 (6) | 00:04:14 (7) | 00:03:26 (1) | 00:04:05 (5) | 00:03:58 (4) | 00:04:44 (8) | 00:05:30 (9) | 00:03:36 (2) | 00:10:14 (11) | 00:06:07 (10) | 00:14:55 (12) |
| Leg 1-2 | 00:05:14 (2) | 00:05:28 (4) | 00:06:36 (7) | 00:04:50 (1) | 00:05:43 (5) | 00:06:49 (8) | 00:06:13 (6) | 00:06:50 (9) | 00:05:23 (3) | 00:12:29 (11) | 00:08:28 (10) | 00:38:27 (12) |
| Leg 2-3 | 00:07:00 (2) | 00:10:16 (9) | 00:08:56 (7) | 00:06:38 (1) | 00:07:26 (3) | 00:09:09 (8) | 00:08:52 (6) | 00:08:30 (5) | 00:08:29 (4) | 00:15:56 (11) | 00:11:13 (10) | 00:43:26 (12) |
| Leg 3-4 | 00:10:54 (2) | 00:13:47 (8) | 00:12:33 (5) | 00:12:17 (4) | 00:10:30 (1) | 00:13:14 (6) | 00:13:45 (7) | 00:11:41 (3) | 00:14:18 (9) | 00:20:21 (11) | 00:15:41 (10) | 01:10:15 (12) |
| Leg 4-5 | 00:17:38 (3) | 00:20:19 (6) | 00:20:15 (5) | 00:18:01 (4) | 00:17:20 (1) | 00:22:04 (7) | 00:31:55 (9) | 00:17:27 (2) | 00:22:31 (8) | 00:35:06 (11) | 00:33:06 (10) | 01:10:14 (12) |
| Leg 5-6 | 00:21:14 (3) | 00:23:46 (5) | 00:24:20 (6) | 00:21:27 (4) | 00:20:52 (2) | 00:30:41 (7) | 00:37:56 (8) | 00:20:45 (1) | 00:41:07 (10) | 00:40:09 (9) | 01:06:14 (11) | 01:10:13 (12) |
| Leg 6-7 | 00:25:57 (1) | 00:29:19 (3) | 00:29:21 (4) | 00:26:26 (2) | 00:36:43 (5) | 00:38:07 (6) | 00:43:48 (7) | 00:44:10 (8) | 00:47:31 (10) | 00:46:14 (9) | 01:11:45 (11) | 01:10:12 (11) |
| Leg 7-8 | 00:27:18 (1) | 00:30:55 (4) | 00:30:51 (3) | 00:27:40 (2) | 00:37:54 (5) | 00:40:26 (6) | 00:45:28 (8) | 00:45:11 (7) | 00:48:40 (10) | 00:48:35 (9) | 01:13:30 (11) | 01:10:11 (11) |
| Leg 8-9 | 00:33:33 (1) | 00:36:29 (2) | 00:36:51 (3) | 00:39:33 (4) | 00:43:33 (5) | 00:47:55 (6) | 00:52:48 (8) | 00:50:24 (7) | 01:01:11 (9) | 01:02:57 (10) | 01:20:19 (11) | 01:10:10 (11) |
| Leg 9-10 | 00:35:56 (1) | 00:38:48 (2) | 00:39:28 (3) | 00:42:00 (4) | 00:46:02 (5) | 00:51:31 (6) | 00:55:11 (7) | 00:55:34 (8) | 01:03:53 (9) | 01:05:55 (10) | 01:23:43 (11) | 01:15:37 (11) |
| Leg 10-F | 00:37:00 (1) | 00:39:49 (2) | 00:40:24 (3) | 00:42:44 (4) | 00:46:50 (5) | 00:52:55 (6) | 00:56:01 (7) | 00:56:41 (8) | 01:05:00 (9) | 01:07:01 (10) | 01:25:22 (11) | 01:15:37 (11) |
Split Cruise Index
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | טייט אבה | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | ברג דוד | אשל חגי | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 104 | 114 | 117 | 95 | 113 | 110 | 131 | 152 | 100 | 284 | 169 | 414 |
| Leg 1-2 | 107 | 98 | 173 | 102 | 119 | 208 | 108 | 97 | 130 | 164 | 171 | 1721 |
| Leg 2-3 | 102 | 279 | 135 | 104 | 100 | 135 | 154 | 97 | 180 | 200 | 160 | 290 |
| Leg 3-4 | 120 | 108 | 111 | 173 | 94 | 125 | 150 | 97 | 178 | 135 | 137 | 825 |
| Leg 4-5 | 111 | 108 | 127 | 95 | 113 | 146 | 301 | 95 | 136 | 245 | 289 | 0 |
| Leg 5-6 | 105 | 101 | 120 | 100 | 103 | 253 | 176 | 97 | 547 | 148 | 974 | 0 |
| Leg 6-7 | 96 | 113 | 102 | 101 | 323 | 151 | 119 | 477 | 130 | 124 | 112 | 0 |
| Leg 7-8 | 120 | 143 | 134 | 110 | 105 | 207 | 149 | 91 | 102 | 210 | 156 | -1 |
| Leg 8-9 | 113 | 101 | 109 | 216 | 103 | 136 | 133 | 95 | 228 | 262 | 124 | 0 |
| Leg 9-10 | 100 | 97 | 110 | 103 | 104 | 152 | 100 | 218 | 114 | 125 | 143 | 230 |
| Leg 10-F | 136 | 129 | 119 | 93 | 102 | 178 | 106 | 142 | 142 | 140 | 210 | 0 |
Mistake times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D65B | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H75 | ISOACATEGORY H80 | ISOACATEGORY D75 | ISOACATEGORY H90 |
|---|
| Name | דביר יונתן | קוצר אנדרה | טייט אבה | גופשטיין סמיון | דודלזק צביקה | מינסקי מנחם | נטיף צפי | ברג דוד | אשל חגי | פרידמן אלכס | דה קוסטה בק רוני | נצר מיכאל |
| Leg S-1 | 00:00:08 | 00:00:29 | 00:00:19 | -00:00:01 | 00:00:29 | -00:00:42 | 00:00:43 | 00:02:05 | -00:00:32 | 00:05:25 | 00:01:18 | 00:14:55 |
| Leg 1-2 | 00:00:06 | -00:00:01 | 00:00:53 | 00:00:06 | 00:00:16 | 00:01:05 | -00:00:02 | 00:00:03 | 00:00:13 | 00:00:26 | 00:00:32 | 00:23:32 |
| Leg 2-3 | 00:00:02 | 00:03:04 | 00:00:28 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:07 | 00:00:44 | 00:00:03 | 00:01:08 | 00:01:09 | 00:00:27 | 00:04:59 |
| Leg 3-4 | 00:00:38 | 00:00:15 | 00:00:05 | 00:02:32 | -00:00:11 | -00:00:08 | 00:01:15 | 00:00:06 | 00:02:05 | 00:00:04 | 00:00:07 | 00:26:49 |
| Leg 4-5 | 00:00:40 | 00:00:28 | 00:01:09 | -00:00:02 | 00:00:49 | 00:01:01 | 00:11:26 | 00:00:04 | 00:01:18 | 00:06:42 | 00:09:22 | -00:00:01 |
| Leg 5-6 | 00:00:10 | 00:00:01 | 00:00:23 | 00:00:11 | 00:00:08 | 00:04:12 | 00:02:13 | 00:00:05 | 00:14:42 | 00:00:30 | 00:28:35 | -00:00:01 |
| Leg 6-7 | -00:00:13 | 00:00:37 | -00:00:19 | 00:00:17 | 00:10:57 | 00:01:04 | 00:00:23 | 00:18:46 | 00:00:46 | -00:00:28 | -00:01:02 | -00:00:01 |
| Leg 7-8 | 00:00:14 | 00:00:29 | 00:00:17 | 00:00:10 | 00:00:04 | 00:00:52 | 00:00:25 | -00:00:02 | -00:00:08 | 00:00:52 | 00:00:16 | -00:00:01 |
| Leg 8-9 | 00:00:43 | 00:00:02 | 00:00:02 | 00:06:38 | 00:00:10 | 00:00:22 | 00:01:12 | 00:00:01 | 00:06:13 | 00:07:02 | -00:00:31 | -00:00:01 |
| Leg 9-10 | 00:00:00 | -00:00:04 | 00:00:03 | 00:00:11 | 00:00:07 | 00:00:32 | -00:00:16 | 00:02:56 | -00:00:01 | -00:00:12 | 00:00:14 | 00:05:27 |
| Leg 10-F | 00:00:17 | 00:00:14 | 00:00:05 | -00:00:01 | 00:00:01 | 00:00:23 | -00:00:02 | 00:00:23 | 00:00:13 | 00:00:04 | 00:00:37 | 00:00:00 |
Route categories: KIDS בכיף
Route stars:
| THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
|---|
| גולצר מריה | דוידזון איתי |
| Mistake ratio=8.0 | Cruising index=81.0 |
General Information
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף |
|---|
| Name | דוידזון איתי | גולצר מריה | שקדי טל | שכטר עמית | כפיר בעז | צ'יזיק מתן | ענתבי ינאי | רזמחנין אלכסי | קיסר יעל | זבולון אינה | שקדי חן | יעקבי יערה | ניב מיכאל | בקר וולנרמן הילל | נגב אשל | לוי אריאל | לוי אור | נגב רותם | לוי עמית | אילגץ אלינה | מירב איתי |
| ID | 9800 | 7217 | 9311 | 9306 | 9300 | 6929 | 6681 | 9301 | 9309 | 9305 | 9310 | 7062 | 7206 | 9303 | 7215 | 6918 | 9778 | 7216 | 9777 | 9302 | 9304 |
| Total Time | 00:27:13 | 00:34:05 | 00:35:08 | 00:36:44 | 00:40:09 | 00:40:54 | 00:44:38 | 00:48:30 | 00:49:46 | 00:51:59 | 00:54:10 | 01:09:43 | 01:12:59 | 01:16:55 | 01:19:47 | 01:19:58 | 01:20:24 | 01:20:38 | 01:21:43 | disq | disq |
| Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 18 |
| Cruising index | 81 (1) | 105 (4) | 104 (3) | 101 (2) | 117 (6) | 118 (7) | 108 (5) | 54 (1) | 120 (8) | 159 (11) | 152 (10) | 146 (9) | 198 (12) | 0 (1) | 203 (14) | 200 (13) | 211 (15) | 231 (16) | 245 (17) | -1 (1) | 60 (1) |
| Mistake time | 00:03:34 (2) | 00:02:43 (1) | 00:04:23 (3) | 00:06:35 (6) | 00:05:54 (5) | 00:06:48 (7) | 00:12:35 (11) | 00:18:08 (15) | 00:14:51 (12) | 00:05:21 (4) | 00:12:02 (10) | 00:26:46 (17) | 00:15:29 (13) | 01:05:11 (18) | 00:19:31 (15) | 00:20:33 (16) | 00:17:43 (14) | 00:11:52 (9) | 00:09:40 (8) | 00:00:06 (1) | 26:08:08 (18) |
| Mistake ratio | 13.1 (5) | 8.0 (1) | 12.5 (4) | 17.9 (9) | 14.7 (6) | 16.6 (8) | 28.2 (15) | 60.5 (18) | 29.8 (16) | 10.3 (2) | 22.2 (12) | 38.4 (17) | 21.2 (10) | 100.2 (18) | 24.5 (13) | 25.7 (14) | 22.0 (11) | 14.7 (7) | 11.8 (3) | -60.0 (1) | 99.1 (18) |
| Ideal finish time | 00:23:39 (1) | 00:31:22 (4) | 00:30:45 (3) | 00:30:09 (2) | 00:34:15 (7) | 00:34:06 (6) | 00:32:03 (5) | 00:11:51 (1) | 00:34:55 (8) | 00:46:38 (11) | 00:42:08 (9) | 00:42:57 (10) | 00:57:30 (12) | -00:00:06 (1) | 01:00:16 (14) | 00:59:25 (13) | 01:02:41 (15) | 01:08:46 (16) | 01:12:03 (17) | -00:00:16 (1) | 00:14:45 (1) |
Split times
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף |
|---|
| Name | דוידזון איתי | גולצר מריה | שקדי טל | שכטר עמית | כפיר בעז | צ'יזיק מתן | ענתבי ינאי | רזמחנין אלכסי | קיסר יעל | זבולון אינה | שקדי חן | יעקבי יערה | ניב מיכאל | בקר וולנרמן הילל | נגב אשל | לוי אריאל | לוי אור | נגב רותם | לוי עמית | אילגץ אלינה | מירב איתי |
| Leg S-1 | 06:44 (1) | 08:22 (6) | 09:21 (8) | 07:33 (3) | 09:15 (7) | 07:31 (2) | 09:23 (9) | -00:01 (1) | 07:55 (4) | 11:36 (11) | 07:55 (4) | 11:22 (10) | 12:51 (12) | 00:21 (18) | 16:58 (14) | 17:01 (15) | 17:18 (16) | 16:37 (13) | 17:19 (17) | -00:01 (1) | 07:41 (18) |
| Leg 1-2 | 04:18 (1) | 04:56 (2) | 05:04 (3) | 07:31 (8) | 06:47 (6) | 05:26 (4) | 06:29 (5) | 09:29 (10) | 14:44 (17) | 06:55 (7) | 07:52 (9) | 13:35 (15) | 13:43 (16) | -00:01 (1) | 10:31 (11) | 10:39 (12) | 10:28 (10) | 11:02 (14) | 10:46 (13) | -00:01 (1) | 26:23 (18) |
| Leg 2-3 | 04:26 (1) | 05:49 (5) | 04:49 (2) | 05:02 (4) | 04:55 (3) | 06:25 (6) | 08:03 (8) | 05:29 (5) | 08:50 (9) | 08:53 (10) | 07:58 (7) | 10:04 (11) | 13:26 (15) | -00:01 (1) | 13:02 (12) | 16:41 (17) | 13:02 (12) | 13:21 (14) | 15:59 (16) | -00:01 (1) | 14:20 (16) |
| Leg 3-4 | 02:23 (1) | 03:54 (2) | 04:24 (5) | 04:23 (4) | 04:24 (5) | 04:18 (3) | 05:31 (8) | 04:33 (7) | 05:18 (7) | 06:37 (9) | 06:59 (10) | 07:03 (11) | 10:55 (17) | 04:50 (7) | 07:11 (12) | 08:44 (14) | 07:22 (13) | 09:00 (15) | 09:15 (16) | -00:01 (1) | 12:02 (18) |
| Leg 4-5 | 02:55 (2) | 03:07 (4) | 02:39 (1) | 02:59 (3) | 05:36 (10) | 04:25 (7) | 06:30 (11) | 02:44 (2) | 03:22 (5) | 04:46 (8) | 04:01 (6) | 04:53 (9) | 06:53 (12) | -00:01 (1) | 12:08 (16) | 08:16 (13) | 12:23 (17) | 09:34 (15) | 08:31 (14) | -00:01 (1) | 10:50 (16) |
| Leg 5-6 | 01:24 (1) | 01:44 (2) | 02:02 (4) | 02:44 (7) | 02:07 (5) | 05:04 (11) | 01:47 (3) | 02:51 (8) | 02:26 (6) | 03:06 (9) | 03:01 (8) | 14:56 (17) | 03:56 (10) | -00:01 (1) | 05:59 (15) | 05:46 (13) | 05:47 (14) | 06:43 (16) | 05:44 (12) | -00:01 (1) | 11:40 (17) |
| Leg 6-7 | 01:43 (1) | 02:46 (4) | 02:24 (2) | 02:49 (5) | 03:01 (7) | 03:32 (9) | 03:38 (10) | 02:14 (2) | 02:49 (5) | 03:16 (8) | 09:44 (17) | 02:43 (3) | 04:21 (11) | -00:01 (1) | 06:24 (15) | 06:27 (16) | 06:10 (13) | 06:18 (14) | 06:07 (12) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 7-8 | 01:40 (2) | 02:01 (6) | 01:53 (5) | 01:34 (1) | 01:40 (2) | 02:19 (8) | 02:06 (7) | 01:19 (1) | 01:45 (4) | 03:02 (10) | 02:58 (9) | 03:13 (11) | 04:20 (13) | -00:01 (1) | 04:15 (12) | 04:21 (14) | 04:22 (15) | 04:50 (17) | 04:31 (16) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 8-9 | 00:50 (3) | 00:47 (2) | 01:22 (10) | 01:33 (11) | 01:08 (5) | 01:10 (6) | 00:34 (1) | 01:21 (10) | 01:10 (6) | 02:07 (13) | 02:13 (15) | 00:50 (3) | 01:14 (8) | 00:00 (1) | 02:42 (16) | 01:18 (9) | 02:45 (17) | 02:10 (14) | 01:43 (12) | -00:01 (1) | -00:01 (1) |
| Leg 9-F | 00:50 (8) | 00:39 (4) | 01:10 (11) | 00:36 (1) | 01:16 (12) | 00:44 (5) | 00:37 (2) | 00:00 (1) | 01:27 (14) | 01:41 (16) | 01:29 (15) | 01:04 (10) | 01:20 (13) | 00:00 (1) | 00:37 (2) | 00:45 (6) | 00:47 (7) | 01:03 (9) | 01:48 (17) | -00:01 (1) | 00:00 (1) |
Accumulated time
| ISOACATEGORY | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף | ISOACATEGORY KIDS בכיף |
|---|
| Name | דוידזון איתי | גולצר מריה | שקדי טל | שכטר עמית | כפיר בעז | צ'יזיק מתן | ענתבי ינאי | רזמחנין אלכסי | קיסר יעל | זבולון אינה | שקדי חן | יעקבי יערה | ניב מיכאל | בקר וולנרמן הילל | נגב אשל | לוי אריאל | לוי אור | נגב רותם | לוי עמית | אילגץ אלינה | מירב איתי |
| Leg S-1 | 00:06:44 (1) | 00:08:22 (6) | 00:09:21 (8) | 00:07:33 (3) | 00:09:15 (7) | 00:07:31 (2) | 00:09:23 (9) | -00:00:01 (1) | 00:07:55 (4) | 00:11:36 (11) | 00:07:55 (4) | 00:11:22 (10) | 00:12:51 (12) | 01:00:21 (18) | 00:16:58 (14) | 00:17:01 (15) | 00:17:18 (16) | 00:16:37 (13) | 00:17:19 (17) | -00:00:01 (1) | 24:07:41 (18) |
| Leg 1-2 | 00:11:02 (1) | 00:13:18 (3) | 00:14:25 (4) | 00:15:04 (5) | 00:16:02 (8) | 00:12:57 (2) | 00:15:52 (7) | 00:09:28 (1) | 00:22:39 (10) | 00:18:31 (9) | 00:15:47 (6) | 00:24:57 (11) | 00:26:34 (12) | 01:00:20 (18) | 00:27:29 (13) | 00:27:40 (15) | 00:27:46 (16) | 00:27:39 (14) | 00:28:05 (17) | -00:00:02 (1) | 25:34:04 (18) |
| Leg 2-3 | 00:15:28 (1) | 00:19:07 (2) | 00:19:14 (3) | 00:20:06 (5) | 00:20:57 (6) | 00:19:22 (4) | 00:23:55 (8) | 00:14:57 (1) | 00:31:29 (10) | 00:27:24 (9) | 00:23:45 (7) | 00:35:01 (11) | 00:40:00 (12) | 01:00:19 (18) | 00:40:31 (13) | 00:44:21 (17) | 00:40:48 (14) | 00:41:00 (15) | 00:44:04 (16) | -00:00:03 (1) | 25:48:24 (18) |
| Leg 3-4 | 00:17:51 (1) | 00:23:01 (2) | 00:23:38 (3) | 00:24:29 (5) | 00:25:21 (6) | 00:23:40 (4) | 00:29:26 (7) | 00:19:30 (2) | 00:36:47 (10) | 00:34:01 (9) | 00:30:44 (8) | 00:42:04 (11) | 00:50:55 (15) | 01:05:09 (18) | 00:47:42 (12) | 00:53:05 (16) | 00:48:10 (13) | 00:50:00 (14) | 00:53:19 (17) | -00:00:04 (1) | 26:00:26 (18) |
| Leg 4-5 | 00:20:46 (1) | 00:26:08 (2) | 00:26:17 (3) | 00:27:28 (4) | 00:30:57 (6) | 00:28:05 (5) | 00:35:56 (8) | 00:22:14 (2) | 00:40:09 (10) | 00:38:47 (9) | 00:34:45 (7) | 00:46:57 (11) | 00:57:48 (12) | 01:05:08 (18) | 00:59:50 (14) | 01:01:21 (16) | 01:00:33 (15) | 00:59:34 (13) | 01:01:50 (17) | -00:00:05 (1) | 26:11:16 (18) |
| Leg 5-6 | 00:22:10 (1) | 00:27:52 (2) | 00:28:19 (3) | 00:30:12 (4) | 00:33:04 (5) | 00:33:09 (6) | 00:37:43 (7) | 00:25:05 (2) | 00:42:35 (10) | 00:41:53 (9) | 00:37:46 (8) | 01:01:53 (12) | 01:01:44 (11) | 01:05:07 (13) | 01:05:49 (13) | 01:07:07 (16) | 01:06:20 (15) | 01:06:17 (14) | 01:07:34 (17) | -00:00:06 (1) | 26:22:56 (18) |
| Leg 6-7 | 00:23:53 (1) | 00:30:38 (2) | 00:30:43 (3) | 00:33:01 (4) | 00:36:05 (5) | 00:36:41 (6) | 00:41:21 (7) | 00:27:19 (2) | 00:45:24 (9) | 00:45:09 (8) | 00:47:30 (10) | 01:04:36 (11) | 01:06:05 (12) | 01:05:06 (12) | 01:12:13 (13) | 01:13:34 (16) | 01:12:30 (14) | 01:12:35 (15) | 01:13:41 (17) | -00:00:07 (1) | 26:22:55 (18) |
