ISOA LAP COMBAT

Long (21) 7.5 km 12 C

Route categories: NA

Route stars:

THE SWISS CLOCK THE ROADRUNNER
רתם יסעוררתם יסעור
Mistake ratio=9.2Cruising index=80.0

General Information

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameרתם יסעור5028 EIAL GILOItay Manorגל כהן 39045389 MATAN TSUKERasaf kaufmann2240 TZACHAR NAHARI7212589אלכס שפינר 10000Omer Gardi86 EZRA BARKAIתמיר זקן 63086064 YAFFE MOR
ID
Total Time58:591:19:371:24:481:35:061:35:281:37:321:38:141:38:431:44:231:51:281:52:122:06:262:39:53
Place12345678910111213
Category place12345678910111213
Cruising index 80 (1) 103 (2)106 (3)119 (6)107 (4)115 (5)131 (9)122 (7)127 (8)139 (10)152 (11)153 (12)194 (13)
Mistake time 00:05:24 (1)00:11:02 (3)00:14:44 (5)00:16:02 (6)00:23:24 (11)00:21:04 (10) 00:10:14 (2)00:17:37 (7)00:20:13 (8)00:20:15 (9)00:12:13 (4)00:25:39 (12)00:31:45 (13)
Mistake ratio 9.2 (1)13.9 (4)17.4 (6)16.9 (5)24.5 (13)21.6 (12) 10.4 (2)17.8 (7)19.4 (9)18.2 (8)10.9 (3)20.3 (11)19.9 (10)
Ideal finish time 00:53:35 (1) 01:08:35 (2)01:10:04 (3)01:19:04 (6)01:12:04 (4)01:16:28 (5)01:28:00 (9)01:21:06 (7)01:24:10 (8)01:31:13 (10)01:39:59 (11)01:40:47 (12)02:08:08 (13)

Split times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameרתם יסעור5028 EIAL GILOItay Manorגל כהן 39045389 MATAN TSUKERasaf kaufmann2240 TZACHAR NAHARI7212589אלכס שפינר 10000Omer Gardi86 EZRA BARKAIתמיר זקן 63086064 YAFFE MOR
Leg S-1 02:34 (2)03:20 (4) 02:25 (1)03:06 (3)05:11 (9)06:59 (10)03:59 (7)07:28 (11)04:56 (8)03:44 (6)03:32 (5)12:09 (13)10:54 (12)
Leg 1-2 03:52 (2)03:54 (3) 03:35 (1)05:08 (7)09:39 (13)04:38 (4)05:19 (9)04:54 (5)05:04 (6)05:16 (8)05:25 (10)09:29 (12)06:28 (11)
Leg 2-3 05:28 (1)05:40 (3)05:51 (4) 05:35 (2)05:55 (5)08:50 (10)07:05 (7)06:52 (6)10:28 (12)08:07 (8)08:45 (9)09:06 (11)10:43 (13)
Leg 3-4 04:33 (1)08:16 (8) 04:55 (2)06:41 (4)06:21 (3)09:54 (12)07:41 (5)07:53 (7)07:47 (6)08:39 (9)09:25 (11)08:57 (10)21:31 (13)
Leg 4-5 03:37 (1) 04:37 (2)04:39 (3)12:46 (13)06:05 (6)05:42 (5)06:30 (8)06:52 (9)06:05 (6)04:39 (3)09:43 (11)07:27 (10)11:51 (12)
Leg 5-6 05:45 (1)08:36 (4)09:00 (6)11:58 (12)10:53 (11)08:42 (5)10:33 (10) 07:30 (2)08:27 (3)09:14 (7)09:47 (8)09:57 (9)16:28 (13)
Leg 6-7 05:45 (2) 05:25 (1)06:39 (3)08:05 (4)15:33 (12)09:43 (5)12:52 (10)10:19 (8)09:54 (6)10:01 (7)10:45 (9)14:53 (11)16:50 (13)
Leg 7-8 05:54 (1)08:51 (3)11:42 (9)09:24 (4) 08:13 (2)09:38 (6)11:01 (8)09:35 (5)14:41 (12)13:52 (11)12:12 (10)10:39 (7)15:19 (13)
Leg 8-9 10:39 (1)16:35 (5)18:47 (8)17:39 (7) 14:03 (2)14:05 (3)17:18 (6)21:22 (10)15:28 (4)19:58 (9)21:34 (11)21:44 (12)27:51 (13)
Leg 9-10 02:53 (1)04:36 (9)05:29 (13)03:36 (3) 03:14 (2)04:04 (5)03:56 (4)04:05 (6)04:31 (8)04:52 (10)05:18 (11)04:27 (7)05:24 (12)
Leg 10-11 06:03 (1) 06:28 (2)08:34 (6)08:02 (5)07:18 (4)07:03 (3)08:39 (7)08:44 (8)08:54 (9)20:06 (13)12:27 (12)10:10 (10)11:24 (11)
Leg 11-12 01:32 (1)02:56 (9)02:45 (7)02:36 (4)02:32 (3)07:51 (13)02:54 (8)02:37 (5)07:15 (12) 02:25 (2)02:37 (5)06:42 (11)04:18 (10)
Leg 12-F00:24 (3) 00:23 (1)00:27 (4)00:30 (6)00:31 (7) 00:23 (1)00:27 (4)00:32 (8)00:53 (13)00:35 (9)00:42 (10)00:46 (11)00:52 (12)

Accumulated time

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameרתם יסעור5028 EIAL GILOItay Manorגל כהן 39045389 MATAN TSUKERasaf kaufmann2240 TZACHAR NAHARI7212589אלכס שפינר 10000Omer Gardi86 EZRA BARKAIתמיר זקן 63086064 YAFFE MOR
Leg S-1 00:02:34 (2)00:03:20 (4) 00:02:25 (1)00:03:06 (3)00:05:11 (9)00:06:59 (10)00:03:59 (7)00:07:28 (11)00:04:56 (8)00:03:44 (6)00:03:32 (5)00:12:09 (13)00:10:54 (12)
Leg 1-2 00:06:26 (2)00:07:14 (3) 00:06:00 (1)00:08:14 (4)00:14:50 (11)00:11:37 (9)00:09:18 (7)00:12:22 (10)00:10:00 (8)00:09:00 (6)00:08:57 (5)00:21:38 (13)00:17:22 (12)
Leg 2-3 00:11:54 (2)00:12:54 (3) 00:11:51 (1)00:13:49 (4)00:20:45 (11)00:20:27 (9)00:16:23 (5)00:19:14 (8)00:20:28 (10)00:17:07 (6)00:17:42 (7)00:30:44 (13)00:28:05 (12)
Leg 3-4 00:16:27 (1)00:21:10 (4) 00:16:46 (2)00:20:30 (3)00:27:06 (7)00:30:21 (11)00:24:04 (5)00:27:07 (8)00:28:15 (10)00:25:46 (6)00:27:07 (8)00:39:41 (12)00:49:36 (13)
Leg 4-5 00:20:04 (1)00:25:47 (3) 00:21:25 (2)00:33:16 (7)00:33:11 (6)00:36:03 (10)00:30:34 (5)00:33:59 (8)00:34:20 (9)00:30:25 (4)00:36:50 (11)00:47:08 (12)01:01:27 (13)
Leg 5-6 00:25:49 (1)00:34:23 (3) 00:30:25 (2)00:45:14 (10)00:44:04 (8)00:44:45 (9)00:41:07 (5)00:41:29 (6)00:42:47 (7)00:39:39 (4)00:46:37 (11)00:57:05 (12)01:17:55 (13)
Leg 6-7 00:31:34 (1)00:39:48 (3) 00:37:04 (2)00:53:19 (7)00:59:37 (11)00:54:28 (9)00:53:59 (8)00:51:48 (5)00:52:41 (6)00:49:40 (4)00:57:22 (10)01:11:58 (12)01:34:45 (13)
Leg 7-8 00:37:28 (1) 00:48:39 (2)00:48:46 (3)01:02:43 (5)01:07:50 (10)01:04:06 (7)01:05:00 (8)01:01:23 (4)01:07:22 (9)01:03:32 (6)01:09:34 (11)01:22:37 (12)01:50:04 (13)
Leg 8-9 00:48:07 (1) 01:05:14 (2)01:07:33 (3)01:20:22 (5)01:21:53 (6)01:18:11 (4)01:22:18 (7)01:22:45 (8)01:22:50 (9)01:23:30 (10)01:31:08 (11)01:44:21 (12)02:17:55 (13)
Leg 9-10 00:51:00 (1) 01:09:50 (2)01:13:02 (3)01:23:58 (5)01:25:07 (6)01:22:15 (4)01:26:14 (7)01:26:50 (8)01:27:21 (9)01:28:22 (10)01:36:26 (11)01:48:48 (12)02:23:19 (13)
Leg 10-11 00:57:03 (1) 01:16:18 (2)01:21:36 (3)01:32:00 (5)01:32:25 (6)01:29:18 (4)01:34:53 (7)01:35:34 (8)01:36:15 (9)01:48:28 (10)01:48:53 (11)01:58:58 (12)02:34:43 (13)
Leg 11-12 00:58:35 (1) 01:19:14 (2)01:24:21 (3)01:34:36 (4)01:34:57 (5)01:37:09 (6)01:37:47 (7)01:38:11 (8)01:43:30 (9)01:50:53 (10)01:51:30 (11)02:05:40 (12)02:39:01 (13)
Leg 12-F 00:58:59 (1) 01:19:37 (2)01:24:48 (3)01:35:06 (4)01:35:28 (5)01:37:32 (6)01:38:14 (7)01:38:43 (8)01:44:23 (9)01:51:28 (10)01:52:12 (11)02:06:26 (12)02:39:53 (13)

Split Cruise Index

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameרתם יסעור5028 EIAL GILOItay Manorגל כהן 39045389 MATAN TSUKERasaf kaufmann2240 TZACHAR NAHARI7212589אלכס שפינר 10000Omer Gardi86 EZRA BARKAIתמיר זקן 63086064 YAFFE MOR
Leg S-19512389114191258147276182138130450403
Leg 1-210210394135255122140129133139143250170
Leg 2-398101105100106158127123188145157163192
Leg 3-48615693126120187145149147164178169408
Leg 4-584107108296141132151159141108225173275
Leg 5-679118124165150120145103116127135137227
Leg 6-79691112136262163216173166168181250283
Leg 7-877115152122107125144125191181159139200
Leg 8-982128145136108108133165119154166168215
Leg 9-1089142169111100125121126139150163137167
Leg 10-119299131123112108132134136308191156174
Leg 11-1270135126120116362133120334111120309198
Leg 12-F104100117130134100117139230152182200226

Mistake times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameרתם יסעור5028 EIAL GILOItay Manorגל כהן 39045389 MATAN TSUKERasaf kaufmann2240 TZACHAR NAHARI7212589אלכס שפינר 10000Omer Gardi86 EZRA BARKAIתמיר זקן 63086064 YAFFE MOR
Leg S-100:00:2500:00:34-00:00:26-00:00:0600:02:1800:03:5300:00:2700:04:1100:01:31-00:00:01-00:00:3400:08:0200:05:40
Leg 1-200:00:5100:00:01-00:00:2500:00:3800:05:3700:00:1700:00:2200:00:1800:00:1600:00:01-00:00:2000:03:42-00:00:52
Leg 2-300:01:01-00:00:04-00:00:03-00:01:02-00:00:0200:02:26-00:00:1200:00:0500:03:2400:00:2300:00:1800:00:35-00:00:04
Leg 3-400:00:2100:02:51-00:00:3900:00:2500:00:4300:03:5100:00:4800:01:2800:01:0600:01:2000:01:2500:00:5400:11:18
Leg 4-500:00:1100:00:1200:00:0600:07:3900:01:2900:00:4600:00:5300:01:3800:00:38-00:01:1900:03:1100:00:5300:03:31
Leg 5-6-00:00:0200:01:0900:01:2000:03:2200:03:0900:00:2300:01:05-00:01:19-00:00:44-00:00:49-00:01:12-00:01:0700:02:27
Leg 6-700:01:01-00:00:4100:00:2200:01:0200:09:1300:02:5400:05:0600:03:0500:02:2200:01:4700:01:4400:05:4900:05:20
Leg 7-8-00:00:1300:00:5900:03:3600:00:1800:00:0200:00:5100:01:0000:00:1600:04:5900:03:1400:00:35-00:01:0300:00:29
Leg 8-900:00:1900:03:1600:05:0500:02:1600:00:13-00:00:4700:00:2200:05:36-00:00:5700:02:0000:01:5500:01:5700:02:46
Leg 9-1000:00:1800:01:1700:02:04-00:00:14-00:00:1300:00:21-00:00:1800:00:0900:00:2500:00:2300:00:24-00:00:29-00:00:52
Leg 10-1100:00:51-00:00:1400:01:4000:00:1700:00:20-00:00:2600:00:0700:00:4700:00:3800:11:0300:02:3300:00:12-00:01:14
Leg 11-12-00:00:1200:00:4300:00:2800:00:0200:00:1300:05:2200:00:04-00:00:0100:04:30-00:00:35-00:00:4000:03:2400:00:06
Leg 12-F00:00:0600:00:0000:00:0300:00:0300:00:07-00:00:03-00:00:0300:00:0400:00:2400:00:0400:00:0800:00:1100:00:08

Short (26) 6.0 km 11 C

Route categories: NA

Route stars:

THE SWISS CLOCK THE ROADRUNNER
יאיר ישורון 4379יאיר ישורון 4379
Mistake ratio=8.8Cruising index=89.0

General Information

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameיאיר ישורון 4379אלון סלפק2424 OFER GRANETגיל גרינברג3198 COHEN SHLOMI18 SHOMRONI SHIMON4499 GUTMAN ADI4797 TSAFRIR MINTSER820 SHMUEL REGEV6190 MARGALIT TAL-EL6192 ORR ZOHARעדי לוי 48526 SCHOR, ARIKTamar Mayer-Gur2892 ASHER SHMUELI
ID
Total Time1:16:521:30:591:36:061:46:411:54:361:55:121:57:141:58:012:05:322:06:452:06:502:09:142:18:562:21:122:31:04
Place123456789101112131415
Category place123456789101112131415
Cruising index 89 (1)103 (3) 98 (2)120 (8)106 (4)128 (10)113 (7)112 (6)139 (12)134 (11)126 (9)106 (4)142 (13)144 (14)162 (15)
Mistake time 00:06:48 (1) 00:10:05 (2)00:19:37 (6)00:13:55 (3)00:31:52 (14)00:15:35 (4)00:28:55 (10)00:30:51 (13)00:17:51 (5)00:25:32 (8)00:30:12 (12)00:46:00 (15)00:29:20 (11)00:28:34 (9)00:24:47 (7)
Mistake ratio 8.8 (1) 11.1 (2)20.4 (9)13.0 (3)27.8 (14)13.5 (4)24.7 (12)26.1 (13)14.2 (5)20.1 (7)23.8 (11)35.6 (15)21.1 (10)20.2 (8)16.4 (6)
Ideal finish time 01:10:04 (1)01:20:54 (3) 01:16:29 (2)01:32:46 (8)01:22:44 (4)01:39:37 (10)01:28:19 (7)01:27:10 (6)01:47:41 (12)01:41:13 (11)01:36:38 (9)01:23:14 (5)01:49:36 (13)01:52:38 (14)02:06:17 (15)

Split times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameיאיר ישורון 4379אלון סלפק2424 OFER GRANETגיל גרינברג3198 COHEN SHLOMI18 SHOMRONI SHIMON4499 GUTMAN ADI4797 TSAFRIR MINTSER820 SHMUEL REGEV6190 MARGALIT TAL-EL6192 ORR ZOHARעדי לוי 48526 SCHOR, ARIKTamar Mayer-Gur2892 ASHER SHMUELI
Leg S-1 01:58 (1) 02:04 (2)03:08 (6)05:24 (11)11:14 (14)04:10 (10)18:31 (15)03:12 (7)02:40 (3)03:23 (8)02:40 (3)05:31 (12)08:00 (13)03:00 (5)03:34 (9)
Leg 1-2 03:07 (1) 03:56 (2)04:39 (6)05:55 (11)04:35 (5)05:28 (9)04:30 (4)04:29 (3)05:28 (9)04:58 (7)05:20 (8)08:35 (14)07:43 (13)07:02 (12)09:31 (15)
Leg 2-3 06:32 (2) 06:27 (1)07:38 (6)06:53 (4)07:15 (5)08:21 (8)06:42 (3)11:02 (9)08:20 (7)14:11 (11)14:38 (12)25:18 (14)19:01 (13)25:45 (15)14:09 (10)
Leg 3-4 16:35 (1) 19:26 (2)32:57 (15)27:47 (9)26:59 (8)28:06 (10)21:44 (7)19:49 (3)32:05 (13)21:03 (6)20:59 (5)20:26 (4)32:49 (14)28:24 (11)28:28 (12)
Leg 4-509:23 (4)09:09 (3) 08:51 (2)10:53 (6) 08:05 (1)11:27 (8)12:52 (10)09:31 (5)11:07 (7)18:57 (14)19:05 (15)16:11 (13)12:38 (9)13:43 (11)15:11 (12)
Leg 5-6 07:14 (1)09:47 (5) 07:31 (2)11:15 (8)11:07 (7)13:30 (12)09:10 (4)10:27 (6)14:08 (13)13:02 (11)13:00 (10)08:22 (3)12:20 (9)16:25 (14)17:53 (15)
Leg 6-7 09:40 (1)15:47 (11)10:25 (3)13:24 (8)10:40 (4)12:03 (6)11:57 (5)16:53 (14)15:22 (10)16:19 (13)16:18 (12) 10:00 (2)13:23 (7)13:25 (9)20:08 (15)
Leg 7-8 06:27 (1)07:20 (3) 07:12 (2)08:56 (8)07:54 (5)08:07 (7)12:46 (14)19:58 (15)12:08 (12)11:02 (10)11:06 (11)07:34 (4)07:59 (6)10:10 (9)12:25 (13)
Leg 8-9 06:09 (2)06:13 (3) 05:24 (1)06:52 (4)14:51 (14)08:42 (9)07:18 (7)11:44 (12)11:29 (11)07:11 (6)06:58 (5)14:14 (13)08:36 (8)09:24 (10)15:51 (15)
Leg 9-1006:01 (4)05:16 (3) 04:09 (1) 05:13 (2)07:48 (9)07:53 (11)07:51 (10)06:28 (5)07:45 (8)08:28 (14)06:46 (6)08:40 (15)07:57 (12)08:23 (13)07:41 (7)
Leg 10-11 02:53 (1)04:48 (10)03:40 (6)03:26 (3)03:26 (3)06:12 (12) 03:09 (2)04:04 (7)04:15 (8)07:14 (13)08:55 (15)03:36 (5)07:24 (14)04:27 (9)05:17 (11)
Leg 11-F00:53 (9)00:46 (7) 00:32 (2)00:43 (4)00:42 (3)01:13 (15)00:44 (5) 00:24 (1)00:45 (6)00:57 (11)01:05 (13)00:47 (8)01:06 (14)01:04 (12)00:56 (10)

Accumulated time

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameיאיר ישורון 4379אלון סלפק2424 OFER GRANETגיל גרינברג3198 COHEN SHLOMI18 SHOMRONI SHIMON4499 GUTMAN ADI4797 TSAFRIR MINTSER820 SHMUEL REGEV6190 MARGALIT TAL-EL6192 ORR ZOHARעדי לוי 48526 SCHOR, ARIKTamar Mayer-Gur2892 ASHER SHMUELI
Leg S-1 00:01:58 (1) 00:02:04 (2)00:03:08 (6)00:05:24 (11)00:11:14 (14)00:04:10 (10)00:18:31 (15)00:03:12 (7)00:02:40 (3)00:03:23 (8)00:02:40 (3)00:05:31 (12)00:08:00 (13)00:03:00 (5)00:03:34 (9)
Leg 1-2 00:05:05 (1) 00:06:00 (2)00:07:47 (4)00:11:19 (10)00:15:49 (14)00:09:38 (8)00:23:01 (15)00:07:41 (3)00:08:08 (6)00:08:21 (7)00:08:00 (5)00:14:06 (12)00:15:43 (13)00:10:02 (9)00:13:05 (11)
Leg 2-3 00:11:37 (1) 00:12:27 (2)00:15:25 (3)00:18:12 (6)00:23:04 (10)00:17:59 (5)00:29:43 (12)00:18:43 (7)00:16:28 (4)00:22:32 (8)00:22:38 (9)00:39:24 (15)00:34:44 (13)00:35:47 (14)00:27:14 (11)
Leg 3-4 00:28:12 (1) 00:31:53 (2)00:48:22 (8)00:45:59 (6)00:50:03 (10)00:46:05 (7)00:51:27 (11)00:38:32 (3)00:48:33 (9)00:43:35 (4)00:43:37 (5)00:59:50 (13)01:07:33 (15)01:04:11 (14)00:55:42 (12)
Leg 4-5 00:37:35 (1) 00:41:02 (2)00:57:13 (5)00:56:52 (4)00:58:08 (7)00:57:32 (6)01:04:19 (11)00:48:03 (3)00:59:40 (8)01:02:32 (9)01:02:42 (10)01:16:01 (13)01:20:11 (15)01:17:54 (14)01:10:53 (12)
Leg 5-6 00:44:49 (1) 00:50:49 (2)01:04:44 (4)01:08:07 (5)01:09:15 (6)01:11:02 (7)01:13:29 (8)00:58:30 (3)01:13:48 (9)01:15:34 (10)01:15:42 (11)01:24:23 (12)01:32:31 (14)01:34:19 (15)01:28:46 (13)
Leg 6-7 00:54:29 (1) 01:06:36 (2)01:15:09 (3)01:21:31 (6)01:19:55 (5)01:23:05 (7)01:25:26 (8)01:15:23 (4)01:29:10 (9)01:31:53 (10)01:32:00 (11)01:34:23 (12)01:45:54 (13)01:47:44 (14)01:48:54 (15)
Leg 7-8 01:00:56 (1) 01:13:56 (2)01:22:21 (3)01:30:27 (5)01:27:49 (4)01:31:12 (6)01:38:12 (8)01:35:21 (7)01:41:18 (9)01:42:55 (11)01:43:06 (12)01:41:57 (10)01:53:53 (13)01:57:54 (14)02:01:19 (15)
Leg 8-9 01:07:05 (1) 01:20:09 (2)01:27:45 (3)01:37:19 (4)01:42:40 (6)01:39:54 (5)01:45:30 (7)01:47:05 (8)01:52:47 (11)01:50:06 (10)01:50:04 (9)01:56:11 (12)02:02:29 (13)02:07:18 (14)02:17:10 (15)
Leg 9-10 01:13:06 (1) 01:25:25 (2)01:31:54 (3)01:42:32 (4)01:50:28 (6)01:47:47 (5)01:53:21 (7)01:53:33 (8)02:00:32 (11)01:58:34 (10)01:56:50 (9)02:04:51 (12)02:10:26 (13)02:15:41 (14)02:24:51 (15)
Leg 10-11 01:15:59 (1) 01:30:13 (2)01:35:34 (3)01:45:58 (4)01:53:54 (5)01:53:59 (6)01:56:30 (7)01:57:37 (8)02:04:47 (9)02:05:48 (11)02:05:45 (10)02:08:27 (12)02:17:50 (13)02:20:08 (14)02:30:08 (15)
Leg 11-F 01:16:52 (1) 01:30:59 (2)01:36:06 (3)01:46:41 (4)01:54:36 (5)01:55:12 (6)01:57:14 (7)01:58:01 (8)02:05:32 (9)02:06:45 (10)02:06:50 (11)02:09:14 (12)02:18:56 (13)02:21:12 (14)02:31:04 (15)

Split Cruise Index

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameיאיר ישורון 4379אלון סלפק2424 OFER GRANETגיל גרינברג3198 COHEN SHLOMI18 SHOMRONI SHIMON4499 GUTMAN ADI4797 TSAFRIR MINTSER820 SHMUEL REGEV6190 MARGALIT TAL-EL6192 ORR ZOHARעדי לוי 48526 SCHOR, ARIKTamar Mayer-Gur2892 ASHER SHMUELI
Leg S-18892140241502186829143119151119247358134159
Leg 1-280102120153119141116116141129138222200182247
Leg 2-39998116104110127102168126215222385289392215
Leg 3-489104176149144150116106172113112109176152152
Leg 4-510710510112592131147109127217219186145157174
Leg 5-69312797146144175119135183169168108160213232
Leg 6-79615710313310612011916815316216299133133200
Leg 7-892104102127112115182285173157158108114145177
Leg 8-910310591116250147123198194121117240145158267
Leg 9-1012310784106159161160132158173138177162171157
Leg 10-1191152116108108196100129134229283114234141167
Leg 11-F1601399613012722113372136172196142200193169

Mistake times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameיאיר ישורון 4379אלון סלפק2424 OFER GRANETגיל גרינברג3198 COHEN SHLOMI18 SHOMRONI SHIMON4499 GUTMAN ADI4797 TSAFRIR MINTSER820 SHMUEL REGEV6190 MARGALIT TAL-EL6192 ORR ZOHARעדי לוי 48526 SCHOR, ARIKTamar Mayer-Gur2892 ASHER SHMUELI
Leg S-1-00:00:01-00:00:1400:00:5700:02:4400:08:5200:01:1900:16:0000:00:42-00:00:2600:00:24-00:00:0800:03:0900:04:50-00:00:12-00:00:03
Leg 1-2-00:00:18-00:00:0100:00:5300:01:1800:00:3100:00:3300:00:0900:00:1100:00:07-00:00:1100:00:2900:04:3100:02:1500:01:3000:03:17
Leg 2-300:00:42-00:00:1800:01:12-00:00:5900:00:18-00:00:03-00:00:4300:03:41-00:00:4700:05:2400:06:2200:18:2100:09:4200:16:1800:03:31
Leg 3-400:00:0100:00:1600:14:4300:05:2700:07:1500:04:1700:00:42-00:01:0200:06:13-00:03:53-00:02:2800:00:4200:06:2300:01:36-00:01:41
Leg 4-500:01:3900:00:1200:00:2000:00:27-00:01:0800:00:1900:03:03-00:00:13-00:00:5800:07:1800:08:0800:06:5800:00:1700:01:1200:01:06
Leg 5-600:00:2300:01:52-00:00:0100:02:0100:02:5800:03:3900:00:2800:01:5000:03:2600:02:4300:03:1800:00:1300:01:2400:05:2000:05:25
Leg 6-700:00:4500:05:2700:00:3600:01:2200:00:02-00:00:4700:00:3700:05:3900:01:2600:02:5300:03:40-00:00:38-00:00:51-00:01:0100:03:53
Leg 7-800:00:1400:00:0800:00:2100:00:3200:00:29-00:00:5000:04:5200:12:0800:02:2500:01:4000:02:1700:00:09-00:01:5700:00:0600:01:05
Leg 8-900:00:5400:00:08-00:00:23-00:00:1400:08:3500:01:0800:00:3700:05:0700:03:16-00:00:44-00:00:2900:07:5800:00:1200:00:5300:06:16
Leg 9-1000:01:4100:00:15-00:00:38-00:00:3800:02:3800:01:3800:02:2000:01:0000:00:5800:01:5600:00:3700:03:3000:01:0100:01:22-00:00:13
Leg 10-1100:00:0500:01:3400:00:35-00:00:2000:00:0600:02:11-00:00:2400:00:33-00:00:0700:03:0100:04:5700:00:1600:02:56-00:00:0500:00:11
Leg 11-F00:00:2400:00:1300:00:0000:00:0400:00:0800:00:3100:00:07-00:00:1200:00:0000:00:1300:00:2400:00:1300:00:2000:00:1700:00:03

קצר (3) 0 C

Route categories: NA

Route stars:

THE SWISS CLOCK THE ROADRUNNER
דמיטרי קוזנצובדמיטרי קוזנצוב
Mistake ratio=100.0Cruising index=-2147483648.0

General Information

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameדמיטרי קוזנצובאיתי שחורישאול שפי
ID
Total Time1:37:432:01:322:47:07
Place123
Category place111
Cruising index -2147483648 (1) -2147483648 (1) -2147483648 (1)
Mistake time 00:00:00 (1) 00:00:00 (1) 00:00:00 (1)
Mistake ratio -nan(ind) (1) -nan(ind) (1) -nan(ind) (1)
Ideal finish time 00:00:00 (1) 00:00:00 (1) 00:00:00 (1)

Split times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameדמיטרי קוזנצובאיתי שחורישאול שפי

Accumulated time

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameדמיטרי קוזנצובאיתי שחורישאול שפי

Split Cruise Index

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameדמיטרי קוזנצובאיתי שחורישאול שפי

Mistake times

ISOACATEGORYISOACATEGORY NAISOACATEGORY NAISOACATEGORY NA
Nameדמיטרי קוזנצובאיתי שחורישאול שפי